REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2022

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                 BORZĘCIN

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 03.09.2022 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 186203 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 16°54'17.0"-51°26'44.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:15:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 408
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 14504
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2901
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 3627
       Ilość konkursów                                  - 3627
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:47:47
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1179.19 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:58:39
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 823.65 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.8m.9s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-09-08 / 18:55:02


                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU BORZĘCIN
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   RUDA_ŚL2          95    2870     804   28.01  1179.19  823.65
   2   CHÓW-BYT-ŚWIĘT   134    4390    1143   26.04  1129.08  823.65
   3   RADZIONKÓW       119    4815    1209   25.11  1131.19  824.04
   4   PIEKARY_ŚL1       60    2429     471   19.39  1117.89  824.25
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   408   14504    3627



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       116-53- 8 -  9:47:47  1179.19  286.18    0.20  180160
     2 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>    4 S  9:48:49  1171.26  286.15    0.40  180160
     3 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        40-22- 8 -  9:54:58  1169.43  286.12    0.60  187070
     4 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>    5 S  9:50:13  1160.70  286.09    0.80  180160
     5 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>    6 -  9:51:15  1153.02  286.07    1.00  180160
     6 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>    7 S  9:51:16  1152.90  286.04    1.20  180160
     7 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>    8 S  9:51:53  1148.37  286.01    1.40  180160
     8 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>    9 -  9:51:59  1147.64  285.98    1.60  180160
     9 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   10 S  9:52:01  1147.39  285.95    1.80  180160
    10 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   14 -  9:52:09  1146.42  285.93    2.00  180160
    11 NOWAK ROBERT  ________ RADZIONKÓW      39-11- 6 -  9:40:49  1131.19  285.90    2.20  164947
    12 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        38-24- 8 - 10:00:13  1129.18  285.87    2.40  186560
    13 LECHOWICZ MAREK        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  39-10- 7 S 10:05:12  1129.08  285.84    2.60  192170
    14 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>   15 S  9:55:07  1125.18  285.82    2.80  180160
    15 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>   24 -  9:55:08  1125.06  285.79    3.00  180160
    16 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      61-27- 6 -  9:45:22  1123.68  285.76    3.20  168964
    17 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      70-29- 7 S  9:54:21  1119.71  285.73    3.40  178425
    18 PIECH ST.+PORADA J. __ PIEKARY_ŚL1     18- 2- 2 S 10:01:08  1117.89  285.71    3.60  185719
    19 SKUTNIK PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  31- 7- 4 S 10:06:01  1116.44  285.68    3.80  190930
    20 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  48-12- 5 - 10:05:19  1116.39  285.65    4.00  190140
    21 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 2>   46 - 10:02:09  1116.12  285.62    4.20  186560
    22 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        35-15- 4 - 10:02:44  1114.27  285.60    4.40  186900
    23 FYDA ROMAN             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  27- 5- 4 S 10:07:11  1109.40  285.57    4.60  191020
    24 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>   34 S  9:57:42  1107.31  285.54    4.80  180160
    25 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2        67-11- 2 - 10:05:34  1099.63  285.51    5.00  187560
    26 LOEWE BARTŁOMIEJ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  38-18- 8 S 10:10:29  1097.20  285.49    5.20  192540
    27 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        42-14- 5 S 10:05:42  1095.96  285.46    5.40  187080
    28 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>   66 S  9:49:20  1094.80  285.43    5.60  168964
    29 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   32 S  9:58:12  1093.29  285.40    5.80  178425
    30 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2        33-18- 8 S 10:04:47  1093.10  285.38    6.00  185590
    31 KOPIEC KRZYSZTOF       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  42- 9- 4 - 10:05:14  1092.85  285.35    6.20  186040
    32 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>   48 -  9:58:17  1092.73  285.32    6.40  178425
    33 CHRABKA JACEK          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  45-14- 2 - 10:10:54  1091.98  285.29    6.60  192080
    34 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>   41 - 10:00:01  1091.77  285.27    6.80  180160
    35 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      92-39- 7 -  9:58:28  1091.71  285.24    7.00  178459
    36 BRAJTKOPF MAT.- DITER  RADZIONKÓW      55- 4- 1 S  9:52:31  1088.70  285.21    7.20  171488
    37 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        45-13- 6 - 10:05:41  1088.51  285.18    7.40  185790
    38 SETNIK-GANS            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  34-15- 3 - 10:08:39  1088.40  285.16    7.60  189000
    39 OKOŃ SYLWESTER         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  37- 4- 3 S 10:09:26  1087.75  285.13    7.80  189740
    40 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        53-23- 7 - 10:06:02  1086.86  285.10    8.00  185890
    41 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>   42 - 10:00:50  1086.39  285.07    8.20  180160
    42 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>   57 - 10:01:03  1084.97  285.05    8.40  180160
    43 SZOŁTYSEK MIROSŁAW     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 7- 7 S 10:13:25  1084.48  285.02    8.60  193490
    44 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2        26-12- 6 - 10:03:00  1084.29  284.99    8.80  182160
    45 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT  27-15- 8 S 10:13:07  1084.23  284.96    9.00  193120
    46 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 3>  109 S 10:07:09  1083.71  284.93    9.20  186560
    47 OLCZYK  Z.K.P.A   ____ RUDA_ŚL2        93-33- 5 - 10:02:16  1083.48  284.91    9.40  181230
    48 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  103 -  9:59:41  1083.44  284.88    9.60  178425
    49 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  34- 4- 2 S 10:11:26  1083.19  284.85    9.80  191110
    50 WOŁOSZYN JANUSZ  _____ RADZIONKÓW      30- 5- 2 S  9:55:31  1082.87  284.82   10.00  173819
    51 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2        25-12- 8 S 10:06:07  1082.54  284.80   10.20  185240
    52 STAŃCZAK JÓZEF  ______ RADZIONKÓW      44-20- 7 -  9:56:18  1082.52  284.77   10.40  174610
    53 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>   99 - 10:07:53  1082.06  284.74   10.60  187070
    54 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW      51-16- 4 - 10:03:37  1081.89  284.71   10.80  182424
    55 STAŃCZAK JÓZEF  ______ RADZIONKÓW     < 2>  111 -  9:56:24  1081.85  284.69   11.00  174610
    56 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2> 2423 - 10:11:41  1081.65  284.66   11.20  191110
    57 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <16>   67 - 10:01:55  1079.34  284.63   11.40  180160
    58 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  154 S 10:11:10  1079.32  284.60   11.60  190140
    59 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>   62 - 10:08:14  1078.89  284.58   11.80  186900
    60 WNĘTRZAK FRANCISZEK    RUDA_ŚL2        27-10- 8 S 10:07:43  1078.47  284.55   12.00  186270
    61 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  25- 9- 6 S 10:12:22  1078.11  284.52   12.20  191220
    62 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  126 - 10:08:23  1077.96  284.49   12.40  186900
    63 SINKA ADAM             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  63-18- 8 S 10:16:56  1077.92  284.47   12.60  196110
    64 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  50-15- 5 - 10:10:38  1077.81  284.44   12.80  189300
    65 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   80 - 10:10:38  1077.81  284.41   13.00  189300
    66 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>   94 -  9:51:53  1077.00  284.38   13.20  168964
    67 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <17>   69 S 10:02:26  1076.01  284.36   13.40  180160
    68 TEAM KOZIK-NOWAK       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20-10- 7 - 10:11:09  1075.96  284.33   13.60  189530
    69 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <18>   74 - 10:02:27  1075.90  284.30   13.80  180160
    70 PYKA JÓZEF             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30-19- 8 - 10:10:18  1075.36  284.27   14.00  188510
    71 KLYSZCZ JAN  _________ RUDA_ŚL2        26-11- 6 - 10:08:31  1075.29  284.25   14.20  186580
    72 OLCZYK  Z.K.P.A   ____ RUDA_ŚL2       < 2>   90 - 10:03:40  1074.49  284.22   14.40  181230
    73 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  57-19- 6 - 10:13:13  1072.35  284.19   14.60  191110
    74 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <19>   79 - 10:03:05  1071.85  284.16   14.80  180160
    75 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  RUDA_ŚL2        42-13- 3 - 10:14:22  1070.93  284.14   15.00  192090
    76 JASKÓŁA DARIUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  23- 6- 4 S 10:14:52  1070.40  284.11   15.20  192530
    77 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   98 - 10:01:52  1069.47  284.08   15.40  178459
    78 MATURA EUGENIUSZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  29- 7- 4 - 10:15:08  1068.93  284.05   15.60  192550
    79 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <20>   84 S 10:03:42  1067.93  284.02   15.80  180160
    80 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  469 - 10:12:19  1067.58  284.00   16.00  189300
    81 MIKA STEFAN I MAREK    RUDA_ŚL2        49-17- 4 - 10:09:06  1067.49  283.97   16.20  185850
    82 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      99-27- 6 - 10:05:40  1067.21  283.94   16.40  182137
    83 LOEWE BARTŁOMIEJ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   86 S 10:15:27  1067.00  283.91   16.60  192540
    84 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <21>   95 - 10:03:52  1066.88  283.89   16.80  180160
    85 PYKA JÓZEF             CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  382 S 10:11:44  1066.64  283.86   17.00  188510
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 LOEWE BARTŁOMIEJ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  247 - 10:15:31  1066.61  283.83   17.20  192540
    87 STYŚ BOGUSŁAW          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  72-21- 5 S 10:16:09  1066.08  283.80   17.40  193120
    88 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2        28-11- 8 S 10:11:14  1065.69  283.78   17.60  187810
    89 KUŚ JAN + WYLENŻEK A.  RADZIONKÓW      61-34- 7 - 10:04:37  1065.15  283.75   17.80  180668
    90 OLCZYK  Z.K.P.A   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  147 - 10:05:15  1064.49  283.72   18.00  181230
    91 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     84-24- 5 - 10:11:55  1064.47  283.69   18.20  188323
    92 JANICZEK GRZEGORZ_____ PIEKARY_ŚL1     48- 5- 1 - 10:16:09  1064.18  283.67   18.40  192777
    93 ŻOGAŁA STEFAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  22- 6- 3 - 10:13:43  1064.03  283.64   18.60  190160
    94 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 4>   97 S  9:53:48  1064.01  283.61   18.80  168964
    95 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <22>  121 - 10:04:20  1063.94  283.58   19.00  180160
    96 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  35-17- 6 S 10:12:50  1063.41  283.56   19.20  189110
    97 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 5>  137 -  9:53:56  1063.11  283.53   19.40  168964
    98 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  136 S 10:02:52  1063.10  283.50   19.60  178459
    99 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  117 - 10:10:59  1063.00  283.47   19.80  187070
   100 FOIT PIOTR+ARCAB STAN. RUDA_ŚL2        24- 9- 5 - 10:13:02  1062.67  283.45   20.00  189190
   101 MADEJ HENRYK  ________ PIEKARY_ŚL1     59-11- 2 - 10:13:35  1062.44  283.42   20.20  189734
   102 BRALICH FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30-18- 8 S 10:16:29  1061.64  283.39   20.40  192670
   103 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>  163 - 10:03:10  1061.00  283.36   20.60  178425
   104 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>  190 S 10:11:22  1060.74  283.34   20.80  187080
   105 NIEDBAŁA RUDOLF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  22- 8- 6 S 10:15:19  1060.41  283.31   21.00  191210
   106 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  149 S 10:17:09  1060.23  283.28   21.20  193120
   107 BRALICH FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  155 - 10:16:48  1059.79  283.25   21.40  192670
   108 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        23- 1- 1 S 10:10:41  1059.63  283.23   21.60  186160
   109 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 4>  118 S 10:11:10  1059.00  283.20   21.80  186560
   110 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     114-46- 8 - 10:07:42  1058.73  283.17   22.00  182842
   111 STAŃCZAK JÓZEF  ______ RADZIONKÓW     < 3>  180 S  9:59:56  1058.67  283.14   22.20  174610
   112 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2       < 2>  533 S 10:07:06  1058.45  283.12   22.40  182160
   113 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1     84-16- 4 - 10:18:24  1058.10  283.09   22.60  194056
   114 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  45- 9- 4 S 10:16:43  1057.86  283.06   22.80  192230
   115 CHMIELECKI ANDRZEJ  __ RUDA_ŚL2         9- 5- 5 S 10:11:00  1057.67  283.03   23.00  186150
   116 MAJEWSKI JERZY         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  26- 9- 5 - 10:17:12  1057.46  283.00   23.20  192670
   117 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  125 - 10:11:55  1057.39  282.98   23.40  187070
   118 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 5>  124 S 10:11:29  1057.10  282.95   23.60  186560
   119 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        35- 6- 2 - 10:05:10  1056.79  282.92   23.80  179830
   119 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  123 S 10:10:54  1056.79  282.92   23.80  185890
   121 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <23>  122 - 10:05:32  1056.45  282.87   24.20  180160
   122 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <24>  217 - 10:05:33  1056.35  282.84   24.40  180160
   123 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  178 S 10:11:00  1056.19  282.81   24.60  185890
   124 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 6>  135 S 10:11:40  1056.00  282.78   24.80  186560
   124 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 5>  205 S 10:12:09  1056.00  282.78   24.80  187070
   126 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 4>  261 S 10:12:01  1055.83  282.73   25.20  186900
   127 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2        36-12- 5 - 10:12:10  1055.33  282.70   25.40  186970
   128 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  35-16- 6 - 10:14:10  1054.55  282.67   25.60  188940
   129 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      14- 5- 5 S 10:04:03  1053.61  282.65   25.80  178113
   130 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2       < 2>  131 S 10:10:52  1053.30  282.62   26.00  185240
   131 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2       < 3>  197 S 10:10:53  1053.20  282.59   26.20  185240
   132 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        28- 6- 0 - 10:12:16  1052.93  282.56   26.40  186650
   133 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1     81-23- 5 - 10:19:21  1052.65  282.54   26.60  194056
   134 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      70-22- 8 - 10:06:12  1052.57  282.51   26.80  180200
   135 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 7>  140 - 10:12:21  1051.93  282.48   27.00  186560
   136 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  199 - 10:04:39  1051.92  282.45   27.20  178459
   137 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 6>  138 -  9:55:39  1051.75  282.43   27.40  168964
   138 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 7>  242 -  9:55:39  1051.75  282.40   27.60  168964
   139 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      55-23- 6 - 10:05:23  1051.51  282.37   27.80  179159
   140 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 8>  539 S 10:12:29  1051.14  282.34   28.00  186560
   141 GABRYŚ JÓZEF           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  39-11- 5 - 10:16:42  1050.96  282.32   28.20  190960
   142 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      39- 7- 1 - 10:06:18  1050.89  282.29   28.40  180018
   143 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  63-15- 4 - 10:11:20  1050.74  282.26   28.60  185280
   144 KROTLA JÓZEF   _______ RUDA_ŚL2        36-11- 7 S 10:16:49  1050.67  282.23   28.80  191030
   145 SAMBORSKI ANDRZEJ      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  48-14- 6 - 10:19:03  1050.53  282.21   29.00  193350
   146 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 2>  241 - 10:09:06  1050.21  282.18   29.20  182842
   147 OLCZYK  Z.K.P.A   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  150 - 10:07:34  1050.20  282.15   29.40  181230
   148 WILCZEK STANISŁAW   __ RUDA_ŚL2        37-13- 7 S 10:17:11  1050.04  282.12   29.60  191300
   149 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  337 S 10:18:57  1049.85  282.09   29.80  193120
   150 OLCZYK  Z.K.P.A   ____ RUDA_ŚL2       < 5>  223 - 10:07:39  1049.70  282.07   30.00  181230
   151 KUŚ JAN + WYLENŻEK A.  RADZIONKÓW     < 2>  267 - 10:07:08  1049.58  282.04   30.20  180668
   152 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2        70-31- 5 - 10:17:55  1049.49  282.01   30.40  191970
   153 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2       < 2>  174 S 10:17:57  1049.30  281.98   30.60  191970
   154 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  159 - 10:16:16  1048.95  281.96   30.80  190140
   155 BRALICH FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  400 S 10:18:47  1048.35  281.93   31.00  192670
   156 STĘPIEŃ ZBIGNIEW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  58-20- 4 - 10:19:10  1048.13  281.90   31.20  193030
   157 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  49-22- 8 - 10:17:58  1047.51  281.87   31.40  191660
   158 KRÓL JERZY             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  38-12- 7 - 10:18:09  1047.23  281.85   31.60  191800
   159 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  344 S 10:16:34  1047.22  281.82   31.80  190140
   160 BARTELA JAN   ________ RUDA_ŚL2        35-18- 8 S 10:12:52  1047.19  281.79   32.00  186260
   161 WILCZEK STANISŁAW   __ RUDA_ŚL2       < 2>  440 S 10:17:41  1047.17  281.76   32.20  191300
   162 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      35-14- 6 - 10:09:53  1046.83  281.74   32.40  183073
   163 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>  165 - 10:05:27  1046.79  281.71   32.60  178425
   164 RUDY BRONISŁAW  ______ RADZIONKÓW      60-27- 6 S 10:09:56  1046.73  281.68   32.80  183108
   165 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 7>  166 - 10:05:28  1046.69  281.65   33.00  178425
   166 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 8>  287 - 10:05:29  1046.58  281.63   33.20  178425
   167 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  71-21- 5 - 10:12:21  1046.46  281.60   33.40  185590
   168 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  169 S 10:12:23  1046.27  281.57   33.60  185590
   169 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  227 - 10:12:26  1045.97  281.54   33.80  185590
   170 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 2>  191 S 10:09:10  1045.76  281.52   34.00  182137
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      51- 6- 4 S 10:07:52  1045.19  281.49   34.20  180678
   172 STĘPIEŃ ZBIGNIEW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  252 - 10:19:42  1045.10  281.46   34.40  193030
   173 MAZUREK ANTONI         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21- 6- 3 - 10:19:55  1044.85  281.43   34.60  193210
   174 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2       < 3>  229 - 10:18:50  1044.26  281.41   34.80  191970
   175 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      84-40- 8 - 10:10:03  1044.20  281.38   35.00  182787
   176 ZALEWSKI WINCENTY      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  85-18- 5 - 10:16:49  1044.18  281.35   35.20  189850
   177 STAŃCZYK STANISŁAW     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  43-10- 4 S 10:17:30  1044.16  281.32   35.40  190560
   178 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 4>  617 - 10:13:07  1043.64  281.30   35.60  185890
   179 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        31- 6- 5 S 10:09:11  1043.33  281.27   35.80  181730
   180 STAŃCZAK JÓZEF  ______ RADZIONKÓW     < 4>  265 S 10:02:22  1043.28  281.24   36.00  174610
   181 CHRABKA JACEK          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  262 - 10:19:08  1043.16  281.21   36.20  192080
   182 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2        27- 6- 2 - 10:10:20  1043.10  281.19   36.40  182890
   183 SKIBA DAMIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  52-17- 4 S 10:17:27  1042.92  281.16   36.60  190280
   184 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      42-25- 8 - 10:16:03  1042.85  281.13   36.80  188808
   185 STAŃCZYK STANISŁAW     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  904 - 10:17:44  1042.83  281.10   37.00  190560
   186 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 2> 1194 - 10:14:53  1042.68  281.07   37.20  187560
   187 GAWEL HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     25- 9- 6 S 10:15:07  1042.66  281.05   37.40  187800
   188 GAWEL HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  559 - 10:15:11  1042.27  281.02   37.60  187800
   189 PALA - GRZESICA  _____ RUDA_ŚL2        45-26- 8 - 10:16:25  1041.97  280.99   37.80  189030
   190 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  305 S 10:14:39  1041.36  280.96   38.00  187080
   191 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 3>  535 - 10:10:00  1040.78  280.94   38.20  182137
   192 CZARNIK TADEUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  32-19- 8 - 10:23:14  1040.68  280.91   38.40  195890
   193 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  528 - 10:16:26  1040.65  280.88   38.60  188808
   193 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  391 S 10:15:58  1040.65  280.88   38.60  188323
