REJONOWA LISTA KONKURSOWA  9/2022

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                ANKLAM-2

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 26.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 523750 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 339
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7114
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1423
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1779
       Ilość konkursów                                  - 1779
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:02:18
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1096.76 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:14:24
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 932.22 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.24m.17s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-06-29 / 08:57:46



                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ANKLAM-2
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   RADZIONKÓW       103    2169     594   27.39  1094.19  932.22
   2   PIEKARY_ŚL1       51    1411     340   24.10  1096.76  933.59
   3   RUDA_ŚL2          69    1309     315   24.06  1090.65  932.80
   4   CHÓW-BYT-ŚWIĘT   116    2225     530   23.82  1093.53  932.31
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   339    7114    1779






                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     56-24- 8 C 14:02:18  1096.76  623.69 60.00    0.20  528965
     2 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     100-45- 8 - 13:52:20  1094.19  623.64          0.40  516822
     3 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  59-29- 8 R 14:04:44  1093.53  623.58 59.99    0.60  530070
     4 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        15- 9- 8 C 14:01:35  1090.65  623.53 59.98    0.80  525240
     5 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        37-18- 8 C 14:02:17  1089.86  623.47 59.97    1.00  525620
     6 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21- 6- 5 S 14:09:51  1086.03  623.41 59.97    1.20  531990
     7 STYŚ BOGUSŁAW          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  24- 4- 3 R 14:10:55  1083.67  623.36 59.96    1.40  531990
     8 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        56-21- 8 R 13:58:05  1083.33  623.30 59.95    1.60  517920
     9 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  51-20- 7 - 14:02:53  1082.62  623.24 59.95    1.80  522780
    10 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   79 - 13:57:58  1081.29  623.19          2.00  516822
    11 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>   17 C 14:06:29  1079.67  623.13 59.93    2.20  525240
    12 SINKA ADAM             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 6- 6 C 14:15:49  1078.54  623.08 59.93    2.40  534760
    13 NIEROBIS ARTUR-ANDRZEJ RADZIONKÓW      15- 9- 8 C 13:52:47  1078.31  623.02 59.92    2.60  509806
    14 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  43-15- 7 - 14:06:40  1075.58  622.96          2.80  523450
    15 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        30-10- 6 S 14:09:31  1073.53  622.91 59.91    3.00  525510
    16 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2        21- 7- 6 S 14:14:10  1073.10  622.85 59.90    3.20  530290
    17 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  136 C 14:10:00  1071.92  622.79 59.89    3.40  525240
    18 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        16- 2- 2 S 14:05:51  1070.97  622.74 59.89    3.60  520330
    19 NIEROBIS ARTUR-ANDRZEJ RADZIONKÓW     < 2>  100 C 13:56:36  1069.67  622.68 59.88    3.80  509806
    20 KRZYSZ EDWARD          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 3- 3 S 14:15:44  1069.37  622.63 59.87    4.00  530120
    21 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2        47-17- 7 S 14:06:00  1067.86  622.57 59.87    4.20  518980
    22 MATURA EUGENIUSZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  32-17- 8 R 14:17:27  1067.48  622.51 59.86    4.40  531020
    23 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20-10- 8 C 14:17:46  1067.43  622.46 59.85    4.60  531330
    24 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      28- 6- 5 R 14:07:02  1066.62  622.40 59.84    4.80  519479
    25 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 6- 6 C 14:14:28  1066.28  622.34 59.84    5.00  527240
    26 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     30- 9- 5 - 14:15:00  1064.32  622.29 59.83    5.20  526836
    27 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        21-14- 8 S 14:13:33  1064.23  622.23 59.82    5.40  525250
    28 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW      51-21- 8 S 13:59:04  1064.17  622.18 59.82    5.60  509806
    29 WESOŁEK JANUSZ   _____ RUDA_ŚL2        41-17- 8 S 14:12:27  1064.15  622.12 59.81    5.80  524040
    30 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        26- 6- 4 C 14:07:38  1063.96  622.06 59.80    6.00  518820
    31 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT  59-23- 8 - 14:17:25  1063.92  622.01 59.80    6.20  529210
    32 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      35-12- 8 C 14:05:21  1063.55  621.95 59.79    6.40  516194
    33 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  34-15- 8 C 14:15:44  1062.41  621.90 59.78    6.60  526670
    34 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  23- 8- 7 C 14:17:44  1061.97  621.84 59.78    6.80  528580
    35 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   71 C 14:16:03  1061.73  621.78 59.77    7.00  526670
    36 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     68-24- 6 C 14:14:02  1061.43  621.73 59.76    7.20  524384
    37 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      15- 9- 8 C 14:05:38  1061.42  621.67 59.76    7.40  515462
    38 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  370 - 14:21:16  1061.29  621.61 59.75    7.60  531990
    39 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        15- 6- 6 S 14:15:05  1061.28  621.56 59.74    7.80  525420
    40 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  129 - 14:19:04  1060.40  621.50          8.00  529210
    41 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      27-10- 8 R 14:12:36  1060.29  621.45 59.73    8.20  522300
    42 JASKULSKI BOGDAN       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  22- 6- 6 S 14:21:58  1059.61  621.39 59.72    8.40  531890
    43 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  580 C 14:09:44  1059.39  621.33 59.72    8.60  518820
    44 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      18-10- 8 R 14:06:44  1059.11  621.28 59.71    8.80  515505
    45 BRALICH FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  47-15- 8 - 14:21:39  1058.99  621.22          9.00  531240
    46 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2        15- 2- 2 S 14:12:38  1058.90  621.16 59.70    9.20  521650
    47 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        28- 9- 6 S 14:15:41  1058.54  621.11 59.69    9.40  524700
    48 BRAJTKOPF MAT.- DITER  RADZIONKÓW      12- 6- 6 C 14:01:51  1058.02  621.05 59.68    9.60  509806
    49 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     49-24- 8 C 14:20:00  1057.93  621.00 59.68    9.80  528965
    50 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2        40-16- 7 - 14:15:11  1057.85  620.94 59.67   10.00  523830
    51 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>   90 - 14:16:55  1057.76  620.88 59.66   10.20  525620
    52 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   60 - 14:20:06  1057.72  620.83         10.40  528965
    53 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      15-12- 8 R 14:12:19  1057.53  620.77 59.65   10.60  520640
    54 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>   87 R 14:16:43  1057.44  620.71 59.64   10.80  525250
    55 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 2>   67 S 14:16:53  1057.43  620.66 59.64   11.00  525420
    56 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  41-16- 8 R 14:20:35  1057.39  620.60 59.63   11.20  529310
    57 GUNIA ANDRZEJ   ______ RUDA_ŚL2        24- 8- 3 - 14:13:35  1056.98  620.55 59.62   11.40  521710
    58 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   70 - 14:21:37  1056.72  620.49         11.60  530070
    59 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2       < 2>  113 - 14:15:58  1056.18  620.43 59.61   11.80  523830
    60 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  138 S 14:20:56  1055.96  620.38 59.60   12.00  528965
    61 GUNIA ANDRZEJ   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  282 - 14:14:34  1054.88  620.32 59.60   12.20  521710
    62 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2        28-11- 8 S 14:18:28  1053.97  620.26 59.59   12.40  525370
    63 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>   65 S 14:17:52  1053.90  620.21 59.58   12.60  524700
    64 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 2>   98 S 14:12:45  1053.23  620.15 59.57   12.80  518980
    65 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  183 C 14:18:14  1053.12  620.10 59.57   13.00  524700
    66 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   99 S 14:22:43  1052.90  620.04 59.56   13.20  529310
    67 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 3>   69 S 14:19:04  1052.81  619.98 59.55   13.40  525420
    68 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   95 M 14:22:27  1052.77  619.93 59.55   13.60  528965
    68 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 4>  395 S 14:19:05  1052.77  619.93 59.55   13.60  525420
    70 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  114 C 14:23:33  1052.67  619.82 59.53   14.00  530070
    71 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  121 C 14:20:23  1052.53  619.76 59.53   14.20  526670
    72 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>   78 S 14:16:19  1052.35  619.70 59.52   14.40  522300
    73 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        35-12- 7 C 14:18:41  1052.17  619.65 59.51   14.60  524700
    74 WOŁOSZYN JANUSZ  _____ RADZIONKÓW      16- 6- 6 R 14:07:09  1052.01  619.59 59.51   14.80  512487
    75 WOŁOSZYN JANUSZ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  235 S 14:07:18  1051.69  619.53 59.50   15.00  512487
    76 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  167 - 14:17:08  1051.59  619.48         15.20  522780
    77 BRALICH FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  187 S 14:25:14  1051.47  619.42 59.49   15.40  531240
    78 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  541 C 14:16:51  1051.22  619.37 59.48   15.60  522300
    79 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   80 - 14:11:40  1051.16  619.31         15.80  516822
    80 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  111 - 14:11:46  1050.95  619.25         16.00  516822
    81 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW     < 2>  169 S 14:05:33  1049.96  619.20 59.46   16.20  509806
    82 ZOK ALFRED  __________ PIEKARY_ŚL1     40- 9- 4 C 14:18:14  1049.55  619.14 59.45   16.40  522920
    83 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>   96 - 14:19:53  1049.01  619.08         16.60  524384
    84 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW     < 2>  239 C 14:11:28  1048.91  619.03 59.44   16.80  515505
    85 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2        15- 7- 7 S 14:22:01  1048.89  618.97 59.43   17.00  526560
    86 LEDWOŃ WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW      21- 7- 6 C 14:12:38  1048.24  618.92 59.43   17.20  516400
    87 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  143 - 14:21:06  1048.19  618.86 59.42   17.40  525250
    88 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      26-10- 8 - 14:13:13  1047.89  618.80         17.60  516835
    89 FRANIELCZYK KRZYSZTOF_ PIEKARY_ŚL1     33-11- 8 R 14:23:18  1047.79  618.75 59.41   17.80  527352
    90 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>   92 S 14:21:46  1047.54  618.69 59.40   18.00  525620
    91 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW      25-13- 8 - 14:12:44  1047.16  618.63         18.20  515969
    92 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 4>  132 C 14:22:05  1046.88  618.58 59.39   18.40  525620
    93 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      60-28- 8 R 14:13:43  1046.71  618.52 59.38   18.60  516776
    94 BAŃSKI JERZY           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  25-16- 8 - 14:23:19  1046.28  618.47 59.37   18.80  526610
    95 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  260 - 14:25:37  1046.18  618.41         19.00  528965
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
    96 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  144 M 14:21:23  1045.87  618.35 59.36   19.20  524384
    97 KORYCIAK ERNEST        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21- 8- 8 S 14:23:57  1045.82  618.30 59.35   19.40  527040
    98 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 3>  101 R 14:16:15  1045.80  618.24 59.35   19.60  518980
    99 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  148 S 14:26:08  1045.79  618.19 59.34   19.80  529310
   100 NIEROBIS ARTUR-ANDRZEJ RADZIONKÓW     < 3>  110 C 14:07:30  1045.76  618.13 59.33   20.00  509806
   101 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 4>  122 - 14:16:18  1045.70  618.07 59.33   20.20  518980
   102 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2       < 2>  737 S 14:27:19  1045.28  618.02 59.32   20.40  530290
   103 SINKA ADAM             CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  830 S 14:31:36  1045.27  617.96 59.31   20.60  534760
   104 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      15- 5- 5 R 14:15:28  1044.58  617.90 59.30   20.80  517554
   105 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>  115 - 14:14:13  1044.47  617.85         21.00  516194
   106 SZINDLER EUG - MARIUSZ RUDA_ŚL2        29- 7- 5 R 14:31:06  1044.45  617.79 59.29   21.20  533820
   107 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 7- 7 S 14:24:31  1044.41  617.74 59.28   21.40  526920
   108 CZEMPIEL GRZEGORZ   __ RADZIONKÓW      15- 7- 7 R 14:18:40  1044.37  617.68 59.28   21.60  520794
   109 STYŚ BOGUSŁAW          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  427 R 14:29:24  1044.35  617.62 59.27   21.80  531990
   110 NIEROBIS ARTUR-ANDRZEJ RADZIONKÓW     < 4>  244 C 14:08:17  1044.08  617.57 59.26   22.00  509806
   111 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  141 - 14:15:08  1043.80  617.51 59.26   22.20  516822
   112 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  410 R 14:13:57  1043.55  617.45 59.25   22.40  515462
   113 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2       < 3>  197 S 14:22:03  1043.38  617.40 59.24   22.60  523830
   113 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  135 S 14:28:02  1043.38  617.40 59.24   22.60  530070
   115 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  118 C 14:15:05  1042.64  617.29 59.23   23.00  516194
   116 MACHO BRONSŁAW         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  16- 5- 5 S 14:27:00  1042.29  617.23 59.22   23.20  528440
   117 FUKAS ANDRZEJ   ______ RUDA_ŚL2        31- 3- 3 R 14:25:30  1042.06  617.17 59.22   23.40  526760
   118 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>  199 S 14:15:22  1042.04  617.12 59.21   23.60  516194
   119 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW      90-32- 8 - 14:18:43  1041.99  617.06         23.80  519657
   120 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  346 - 14:24:20  1041.71  617.00 59.20   24.00  525370
   121 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  142 C 14:25:37  1041.64  616.95 59.19   24.20  526670
   122 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 5>  140 - 14:18:16  1041.57  616.89 59.18   24.40  518980
   123 BĄK PIOTR              CHÓW-BYT-ŚWIĘT  16- 4- 4 S 14:27:49  1041.56  616.84 59.18   24.60  528920
   124 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  201 R 14:16:13  1041.43  616.78 59.17   24.80  516776
   125 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     33-11- 6 C 14:25:52  1041.24  616.72 59.16   25.00  526729
   126 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      18- 6- 5 C 14:11:52  1041.15  616.67 59.16   25.20  512106
   127 PARUZEL IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      34- 8- 4 - 14:12:52  1040.99  616.61         25.40  513069
   128 MATURA EUGENIUSZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  189 - 14:30:08  1040.94  616.55 59.14   25.60  531020
   129 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  285 - 14:28:25  1040.90  616.50 59.14   25.80  529210
   130 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        15- 4- 4 S 14:25:05  1040.66  616.44 59.13   26.00  525620
   131 TABIŚ LESZEK  ________ RADZIONKÓW      19- 5- 4 S 14:06:47  1040.61  616.39 59.12   26.20  506553
   132 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 5>  216 - 14:25:08  1040.56  616.33 59.12   26.40  525620
   133 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     37-16- 8 C 14:24:11  1040.50  616.27 59.11   26.60  524601
   134 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     30-10- 7 S 14:22:08  1040.31  616.22 59.10   26.80  522376
   135 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  200 - 14:29:33  1040.27  616.16         27.00  530070
   136 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  139 R 14:25:03  1039.98  616.11 59.09   27.20  525240
   137 PALA - GRZESICA  _____ RUDA_ŚL2        15- 5- 5 R 14:27:11  1039.94  616.05 59.08   27.40  527440
   138 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  157 S 14:28:55  1039.39  615.99 59.08   27.60  528965
   139 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 5>  989 C 14:25:25  1039.22  615.94 59.07   27.80  525240
   140 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 6>  154 C 14:19:24  1039.21  615.88 59.06   28.00  518980
   141 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  180 - 14:17:23  1039.08  615.82         28.20  516822
   142 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  227 - 14:26:56  1038.93  615.77 59.05   28.40  526670
   143 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 4>  231 S 14:25:36  1038.86  615.71 59.04   28.60  525250
   144 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 4>  182 C 14:24:52  1038.66  615.66 59.03   28.80  524384
   145 KŁYS ZDZISŁAW  _______ RADZIONKÓW      15-10- 8 C 14:23:27  1038.57  615.60 59.03   29.00  522869
   146 GRZECHOWSKI ALEKSANDER RUDA_ŚL2        15- 2- 2 R 14:24:05  1038.48  615.54 59.02   29.20  523480
   147 RAK STEFAN             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 2- 2 C 14:27:25  1038.16  615.49 59.01   29.40  526780
   148 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  149 S 14:29:52  1038.13  615.43 59.01   29.60  529310
   149 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  178 R 14:29:55  1038.03  615.37 59.00   29.80  529310
   150 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  314 C 14:29:17  1037.89  615.32 58.99   30.00  528580
   151 POMPA JOZEF   ________ RADZIONKÓW      34-15- 8 C 14:10:28  1037.87  615.26 58.99   30.20  509040
   152 STĘPIEŃ ARTUR + PAWEŁ  RADZIONKÓW      26- 5- 3 - 14:20:31  1037.54  615.21 58.98   30.40  519305
   153 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1     46-10- 7 C 14:30:45  1037.38  615.15 58.97   30.60  529844
   154 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 7>  234 C 14:20:19  1037.30  615.09 58.97   30.80  518980
   155 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 2>  262 - 14:19:25  1037.05  615.04         31.00  517920
   156 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2        15- 4- 4 S 14:26:58  1036.95  614.98 58.95   31.20  525700
   157 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  185 - 14:30:08  1036.92  614.92 58.95   31.40  528965
   158 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      37-12- 8 R 14:14:28  1036.89  614.87 58.94   31.60  512709
   159 SEREDA LESZEK   ______ RUDA_ŚL2        26- 6- 4 R 14:25:56  1036.86  614.81 58.93   31.80  524580
   160 GAWEL HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     20- 5- 4 R 14:26:07  1036.64  614.76 58.93   32.00  524659
   161 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  168 S 14:25:15  1036.02  614.70 58.92   32.20  523450
   162 WNĘTRZAK FRANCISZEK    RUDA_ŚL2        20- 8- 7 R 14:27:06  1035.77  614.64 58.91   32.40  525240
   163 KUBISTA JÓZEF          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 1- 1 S 14:30:27  1035.58  614.59 58.91   32.60  528610
   164 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2       < 2>  857 S 14:27:43  1035.42  614.53 58.90   32.80  525700
   165 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>  211 C 14:28:46  1035.31  614.48 58.89   33.00  526729
   166 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     35-13- 7 - 14:24:51  1035.11  614.42 58.89   33.20  522574
   166 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  176 S 14:25:03  1035.11  614.42 58.89   33.20  522780
   168 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  420 R 14:25:43  1035.07  614.31 58.87   33.60  523450
   169 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW     < 3>  188 S 14:12:35  1034.96  614.25 58.87   33.80  509806
   170 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     28-18- 8 C 14:30:24  1034.87  614.19 58.86   34.00  528197
   171 WESOŁEK JANUSZ   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  341 - 14:26:28  1034.70  614.14 58.85   34.20  524040
   172 BAŃSKI JERZY           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  243 - 14:29:03  1034.50  614.08 58.85   34.40  526610
   173 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2       < 2>  439 R 14:29:10  1034.16  614.03 58.84   34.60  526560
   174 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      38-14- 6 - 14:22:39  1034.10  613.97 58.83   34.80  519791
   175 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  362 C 14:29:33  1034.09  613.91 58.83   35.00  526920
   176 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  196 - 14:25:36  1033.98  613.86         35.20  522780
   177 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      20- 9- 7 S 14:28:05  1033.90  613.80 58.81   35.40  525308
   178 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 6>  340 S 14:32:00  1033.81  613.74 58.81   35.60  529310
   179 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW      32-11- 6 - 14:24:30  1033.70  613.69 58.80   35.80  521500
   180 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  184 R 14:20:00  1033.64  613.63 58.79   36.00  516822
   181 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2       < 2> ---- S 14:23:24  1033.63  613.58 58.79   36.20  520330
   182 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 5>  232 - 14:27:20  1033.61  613.52         36.40  524384
   183 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 4>  259 - 14:27:39  1033.59  613.46 58.77   36.60  524700
   184 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  191 - 14:20:05  1033.47  613.41         36.80  516822
   185 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  264 R 14:31:59  1033.17  613.35 58.76   37.00  528965
   185 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        13- 5- 5 C 14:28:03  1033.17  613.35 58.76   37.00  524900
   187 BRALICH FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  258 R 14:34:14  1033.07  613.24 58.74   37.40  531240
