- 1 -



                         LISTA KONKURSOWA 05/2020


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ŚWINOUJŚCIE

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 07.06.2020 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 503180 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°17'38.0"-53°51'58.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 80
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2115
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 529
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 423
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:22:32
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1165.78 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:52:20
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 968.54 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.27m.53s.
       Czas przetwarzania lotu : 2020-06-08 / 08:35:18


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 17|  441|  133| 30.2|
                    |2 ORZEGÓW      |  9|  204|   51| 25.0|
                    |3 MIKULCZYCE   | 16|  439|  140| 31.9|
                    |4 RUDA         |  8|  182|   25| 13.7|
                    |5 BISKUPICE    | 11|  222|   45| 20.3|
                    |6 NOWY BYTOM   |  8|  275|   50| 18.2|
                    |7 RUDA POŁUDNIE| 11|  352|   85| 24.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 80| 2115|  529| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   07.06.2020.-ŚWINOUJŚCIE              - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 63-40- 8 S 12:22:32 1165.78   0.47 60.00 602.99 498410
   2 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>   4 - 12:23:18 1163.69   0.95 59.98 602.80 498410
   3 RYBKA JACEK  _________ 1 22-11- 7 C 12:30:03 1159.36   1.42 59.95 602.61 504380
   4 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>   6 C 12:26:57 1153.86   1.89 59.93 602.42 498410
   5 WEBER HARALD   _______ 3 48-30- 8 - 12:26:52 1151.05   2.36 59.91 602.23 497100
   6 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>   8 C 12:31:08 1142.79   2.84 59.89 602.05 498410
   7 GÓRSKI ADAM   ________ 1 27- 8- 6 C 12:35:03 1137.42   3.31 59.86 601.86 500520
   8 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>  13 - 12:35:05 1132.54   3.78       601.67 498410
   9 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 23- 9- 6 - 12:40:29 1132.30   4.26 59.82 601.48 504420
  10 BIELOCH M.+ SASIN P.   2 23- 9- 8 J 12:40:13 1132.26   4.73 59.80 601.29 504100
  11 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 2> 113 J 12:37:22 1131.46   5.20 59.77 601.10 500520
  12 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 54-12- 6 C 12:45:58 1129.82   5.67 59.75 600.91 509510
  13 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>  15 - 12:36:16 1129.50   6.15 59.73 600.72 498410
  14 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 20- 8- 7 J 12:42:46 1127.73   6.62 59.70 600.53 504960
  15 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  17 - 12:37:11 1127.16   7.09       600.34 498410
  16 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 54-21- 8 J 12:44:10 1123.90   7.57 59.66 600.16 504820
  17 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  19 - 12:39:18 1121.79   8.04 59.64 599.97 498410
  18 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 30-12- 5 J 12:45:27 1121.59   8.51 59.61 599.78 505220
  19 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9>  23 - 12:39:25 1121.49   8.98 59.59 599.59 498410
  20 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 2>  96 - 12:44:56 1121.10   9.46       599.40 504420
  21 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 35- 9- 5 - 12:41:11 1120.84   9.93 59.55 599.21 500100
  22 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 32-14- 7 - 12:45:02 1120.54  10.40 59.52 599.02 504280
  23 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10>  25 S 12:40:19 1119.23  10.87 59.50 598.83 498410
  24 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2>  56 C 12:46:17 1117.44  11.35 59.48 598.64 504280
  25 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <11>  28 C 12:41:11 1117.05  11.82 59.45 598.45 498410
  26 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 27- 9- 6 - 12:41:20 1116.14  12.29 59.43 598.27 498170
  27 HURKO MARIUSZ   ______ 3 15- 5- 5 S 12:43:01 1115.45  12.77 59.41 598.08 499740
  28 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <12>  31 C 12:42:15 1114.39  13.24 59.39 597.89 498410
  29 BIELOCH M.+ SASIN P.   2 < 2>  34 J 12:48:11 1112.35  13.71 59.36 597.70 504100
  30 RYBKA JACEK  _________ 1 < 2>  52 C 12:48:32 1112.11  14.18 59.34 597.51 504380
  31 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <13>  33 - 12:43:23 1111.57  14.66       597.32 498410
  32 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 2>  48 J 12:49:34 1111.43  15.13 59.30 597.13 505220
  33 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <14>  36 - 12:43:35 1111.08  15.60 59.27 596.94 498410
  34 BIELOCH M.+ SASIN P.   2 < 3> 166 - 12:49:16 1109.70  16.08 59.25 596.75 504100
  35 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 44-18- 8 J 12:48:37 1108.95  16.55 59.23 596.56 503040
  36 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <15>  43 - 12:44:42 1108.32  17.02 59.20 596.37 498410
  37 KROTLA JÓZEF   _______ 6 45-13- 5 - 12:54:09 1107.79  17.49 59.18 596.19 508640
  38 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 2>  50 - 12:49:14 1107.45  17.97 59.16 596.00 503040
  39 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 2>  41 J 12:51:08 1107.04  18.44 59.14 595.81 504960
  40 WEBER HARALD   _______ 3 < 2>  42 - 12:44:17 1106.43  18.91 59.11 595.62 497100
  41 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 3> 109 J 12:51:35 1105.95  19.39 59.09 595.43 504960
  42 WEBER HARALD   _______ 3 < 3>  58 J 12:44:29 1105.94  19.86 59.07 595.24 497100
  43 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <16>  44 - 12:45:58 1105.20  20.33 59.05 595.05 498410
  44 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <17>  46 - 12:46:13 1104.59  20.80       594.86 498410
  45 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 55-21- 6 - 12:51:52 1103.78  21.28 59.00 594.67 504280
  46 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <18>  55 C 12:46:41 1103.45  21.75 58.98 594.48 498410
  47 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2>  63 - 12:52:09 1103.10  22.22 58.95 594.30 504280
  48 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 3>  49 J 12:53:43 1101.38  22.70 58.93 594.11 505220
  49 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 4>  61 J 12:53:52 1101.02  23.17 58.91 593.92 505220
  50 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 3>  79 J 12:52:03 1100.62  23.64 58.89 593.73 503040
  51 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 53-13- 5 S 12:58:09 1100.23  24.11 58.86 593.54 509570
  52 RYBKA JACEK  _________ 1 < 3> 127 C 12:53:29 1100.11  24.59 58.84 593.35 504380
  53 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 15- 6- 6 J 12:48:08 1099.92  25.06 58.82 593.16 498410
  54 ORAWIEC ZBIGNIEW  ____ 3 16- 2- 2 J 12:50:41 1099.18  25.53 58.80 592.97 500880
  55 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <19>  64 - 12:48:35 1098.83  26.00 58.77 592.78 498410
  56 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 3>  80 C 12:54:17 1097.97  26.48 58.75 592.59 504280
  57 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  2 19-13- 8 J 12:53:56 1097.65  26.95 58.73 592.40 503750
  58 WEBER HARALD   _______ 3 < 4>  65 - 12:47:54 1097.59  27.42 58.70 592.22 497100
  59 DĄBROWSKI CZESŁAW_____ 1 12- 2- 2 J 12:53:42 1097.38  27.90 58.68 592.03 503370
  60 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 49-12- 4 - 12:55:11 1096.54  28.37       591.84 504610
  61 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 5>  98 - 12:55:54 1096.16  28.84 58.64 591.65 505220
  62 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ 1 53-12- 5 J 12:54:52 1096.12  29.31 58.61 591.46 504070
  63 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3>  68 - 12:55:22 1095.39  29.79 58.59 591.27 504280
  64 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <20>  69 - 12:50:03 1095.29  30.26       591.08 498410
  65 WEBER HARALD   _______ 3 < 5>  66 C 12:49:05 1094.73  30.73 58.55 590.89 497100
   07.06.2020.-ŚWINOUJŚCIE              - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 WEBER HARALD   _______ 3 < 6> 124 - 12:49:07 1094.65  31.21 58.52 590.70 497100
  67 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  2 < 2>  95 - 12:55:20 1094.32  31.68 58.50 590.51 503750
  68 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 4>  97 - 12:56:06 1093.65  32.15 58.48 590.33 504280
  69 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <21>  70 - 12:50:56 1093.16  32.62       590.14 498410
  70 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <22>  71 - 12:51:07 1092.72  33.10 58.43 589.95 498410
  71 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <23>  72 - 12:51:37 1091.53  33.57 58.41 589.76 498410
  72 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <24>  81 - 12:51:45 1091.21  34.04       589.57 498410
  73 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2>  77 - 13:02:10 1090.64  34.52 58.36 589.38 509510
  74 MAKSELON PIOTR  ______ 1 15- 8- 8 J 12:57:53 1090.38  34.99 58.34 589.19 504720
  75 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 15- 9- 8 J 12:58:21 1089.89  35.46 58.32 589.00 505000
  76 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 25- 7- 4 - 12:49:35 1089.81  35.93 58.30 588.81 495410
  77 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 3> 155 C 13:02:32 1089.78  36.41 58.27 588.62 509510
  78 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2> 118 - 12:58:22 1089.46  36.88 58.25 588.44 504820
  79 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 4>  84 - 12:56:47 1089.34  37.35 58.23 588.25 503040
  80 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 4>  92 - 12:58:07 1088.88  37.83 58.20 588.06 504280
  81 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <25>  82 - 12:53:17 1087.56  38.30       587.87 498410
  82 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <26>  87 - 12:53:18 1087.52  38.77       587.68 498410
  83 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 2> 146 J 12:59:44 1086.04  39.24 58.14 587.49 504720
  84 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 5> 101 J 12:58:16 1085.85  39.72 58.11 587.30 503040
  85 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 27-11- 8 C 12:53:51 1085.74  40.19 58.09 587.11 498190
  86 DĄBROWSKI CZESŁAW_____ 1 < 2>---- J 12:59:03 1084.73  40.66 58.07 586.92 503370
  87 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <27>  93 - 12:54:43 1084.17  41.13 58.05 586.73 498410
  88 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2> 137 - 13:00:44 1083.47  41.61 58.02 586.54 504610
  89 STRYSZ HENRYK  _______ 5 15- 4- 4 J 12:58:56 1083.00  42.08 58.00 586.36 502440
  90 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 2> 105 S 12:55:12 1082.55  42.55 57.98 586.17 498190
  91 KONSEK PIOTR   _______ 7 24- 1- 0 - 13:05:00 1082.06  43.03 57.95 585.98 508570
  92 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 5> 100 - 13:01:03 1082.03  43.50 57.93 585.79 504280
  93 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <28> 102 - 12:55:57 1081.27  43.97 57.91 585.60 498410
  94 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 < 2> 112 - 12:55:45 1081.22  44.44 57.89 585.41 498170
  95 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  2 < 3>  99 J 13:01:04 1080.85  44.92 57.86 585.22 503750
  96 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 3> 108 J 13:01:42 1080.82  45.39 57.84 585.03 504420
  97 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 5> 114 C 13:01:36 1080.75  45.86 57.82 584.84 504280
  98 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 6> 204 - 13:02:46 1080.07  46.34 57.80 584.65 505220
  99 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  2 < 4> 117 J 13:01:29 1079.89  46.81 57.77 584.47 503750
 100 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 6> 129 - 13:02:00 1079.83  47.28 57.75 584.28 504280
 101 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 6> 158 - 13:01:08 1079.18  47.75 57.73 584.09 503040
 102 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <29> 103 - 12:57:07 1078.54  48.23 57.70 583.90 498410
 103 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <30> 159 - 12:57:10 1078.42  48.70 57.68 583.71 498410
 104 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 2> 123 J 12:57:13 1078.30  49.17 57.66 583.52 498410
 105 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 3> 119 J 12:57:15 1077.75  49.65 57.64 583.33 498190
 106 REMISZ SEWERYN  ______ 4 48-14- 5 J 13:01:49 1077.45  50.12 57.61 583.14 502970
 107 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2> 110 - 13:08:11 1076.90  50.59 57.59 582.95 509570
 108 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 4> 139 J 13:03:26 1076.82  51.06 57.57 582.76 504420
 109 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 4> 156 J 13:04:02 1076.60  51.54 57.55 582.58 504960
 110 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3> 121 J 13:08:23 1076.44  52.01 57.52 582.39 509570
 111 CIEMIĘGA RYSZARD   ___ 3 34- 3- 2 - 12:58:53 1075.96  52.48 57.50 582.20 499120
 112 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 < 3> 195 J 12:58:03 1075.84  52.96 57.48 582.01 498170
 113 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 3> 227 S 13:00:16 1075.77  53.43 57.45 581.82 500520
 114 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 6> 136 - 13:04:01 1075.19  53.90 57.43 581.63 504280
 115 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 2> 198 J 12:55:50 1075.03  54.37 57.41 581.44 495410
 116 REMISZ SEWERYN  ______ 4 < 2> 162 - 13:02:58 1074.80  54.85 57.39 581.25 502970
 117 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  2 < 5> 145 - 13:03:59 1074.13  55.32 57.36 581.06 503750
 118 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 3> 122 - 13:05:09 1073.74  55.79 57.34 580.87 504820
 119 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 4> 151 J 12:59:09 1073.34  56.26 57.32 580.68 498190
 120 GOLAK JAN  ___________ 1 31- 7- 5 J 13:05:52 1072.83  56.74 57.30 580.50 505160
 121 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 4> 132 - 13:10:02 1072.70  57.21 57.27 580.31 509570
 122 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 4> 133 - 13:05:38 1072.64  57.68 57.25 580.12 504820
 123 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 3> 152 J 13:00:12 1071.39  58.16 57.23 579.93 498410
 124 WEBER HARALD   _______ 3 < 7> 140 - 12:59:02 1071.26  58.63 57.20 579.74 497100
 125 MIKA STEFAN I MAREK    1 15- 7- 7 J 13:05:53 1071.01  59.10 57.18 579.55 504320
 126 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ 1 < 2> 215 J 13:05:46 1070.74  59.57 57.16 579.36 504070
 127 RYBKA JACEK  _________ 1 < 4> 148 C 13:06:30 1069.73  60.05 57.14 579.17 504380
 128 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 18- 4- 4 J 13:03:31 1069.67  60.52 57.11 578.98 501160
 129 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 7> 190 C 13:06:49 1068.80  60.99 57.09 578.79 504280
 129 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 37-10- 5 J 13:04:39 1068.80  60.99 57.09 578.79 501960
   07.06.2020.-ŚWINOUJŚCIE              - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 2> 138 J 13:07:32 1068.71  61.94 57.05 578.42 505000
 132 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 5> 176 J 13:11:56 1068.43  62.41 57.02 578.23 509570
 133 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 5> 186 - 13:07:41 1067.99  62.88 57.00 578.04 504820
 134 MIKA STEFAN I MAREK    1 < 2> 243 J 13:07:38 1067.04  63.36 56.98 577.85 504320
 135 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 2> 142 - 13:03:54 1066.54  63.83 56.95 577.66 500100
 136 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 7> 164 - 13:07:54 1066.36  64.30 56.93 577.47 504280
 137 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 3> 188 J 13:08:13 1066.34  64.78 56.91 577.28 504610
 138 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 3> 153 J 13:08:36 1066.30  65.25 56.89 577.09 505000
 139 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 5> 202 J 13:08:25 1065.49  65.72 56.86 576.90 504420
 140 WEBER HARALD   _______ 3 < 8> 147 - 13:01:40 1065.21  66.19 56.84 576.71 497100
 141 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 20- 4- 3 J 13:09:12 1064.72  66.67 56.82 576.53 504890
 142 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 3> 174 S 13:04:47 1064.53  67.14 56.80 576.34 500100
 143 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 40- 7- 2 - 13:08:27 1064.36  67.61 56.77 576.15 503920
 144 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 34- 6- 3 J 13:05:47 1064.31  68.09 56.75 575.96 501060
 145 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  2 < 6> 212 J 13:08:49 1063.17  68.56 56.73 575.77 503750
 146 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 3> 163 J 13:10:02 1062.49  69.03 56.70 575.58 504720
 147 WEBER HARALD   _______ 3 < 9> 170 - 13:02:58 1062.26  69.50 56.68 575.39 497100
 148 RYBKA JACEK  _________ 1 < 5> 196 - 13:09:59 1061.89  69.98 56.66 575.20 504380
 149 WANIEK JÓZEF I JANUSZ  1 15- 4- 4 J 13:10:41 1061.80  70.45 56.64 575.01 505080
 150 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 72-23- 7 - 13:09:36 1060.43  70.92 56.61 574.82 503280
 151 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 5> 257 C 13:05:07 1059.72  71.39 56.59 574.64 498190
 152 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 4> 165 J 13:05:26 1059.47  71.87 56.57 574.45 498410
 153 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ 1 < 4> 240 J 13:11:42 1059.37  72.34 56.55 574.26 505000
 154 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 2> 160 - 13:15:20 1058.93  72.81 56.52 574.07 508640
 155 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 4> 167 C 13:16:21 1058.50  73.29 56.50 573.88 509510
 156 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. 1 < 5> 245 J 13:12:06 1058.39  73.76 56.48 573.69 504960
 157 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 2> 183 - 13:11:13 1058.17  74.23 56.45 573.50 503920
 158 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 7> 187 - 13:10:40 1057.55  74.70 56.43 573.31 503040
 159 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <31> 175 - 13:06:32 1057.00  75.18 56.41 573.12 498410
 160 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 3> 189 - 13:16:19 1056.77  75.65 56.39 572.93 508640
 161 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 2> 173 S 13:07:59 1056.57  76.12 56.36 572.75 499740
 162 REMISZ SEWERYN  ______ 4 < 3> 184 J 13:11:06 1056.44  76.60 56.34 572.56 502970
 163 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 4> 180 J 13:12:51 1056.23  77.07 56.32 572.37 504720
 164 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 8> 168 J 13:12:28 1056.16  77.54 56.30 572.18 504280
 165 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 5> 297 J 13:07:07 1055.69  78.01 56.27 571.99 498410
 166 BIELOCH M.+ SASIN P.   2 < 4> 237 J 13:12:31 1055.67  78.49 56.25 571.80 504100
 167 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 5> 178 - 13:17:42 1055.54  78.96 56.23 571.61 509510
 168 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 9> 239 J 13:12:51 1055.31  79.43 56.20 571.42 504280
 169 KRAFCZYK FRANCISZEK___ 3 13- 4- 4 J 13:08:28 1054.92  79.91 56.18 571.23 499470
 170 WEBER HARALD   _______ 3 <10> 179 S 13:06:16 1054.82  80.38 56.16 571.04 497100
 171 DAWID BERNARD   ______ 2 18- 2- 2 J 13:12:41 1054.42  80.85 56.14 570.85 503680
 172 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 2> 192 - 13:12:21 1054.32  81.32 56.11 570.67 503280
 173 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 3> 225 S 13:09:12 1053.86  81.80 56.09 570.48 499740
 174 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 4> 205 S 13:09:37 1053.69  82.27 56.07 570.29 500100
 175 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <32> 197 - 13:08:27 1052.72  82.74       570.10 498410
 176 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 6> 191 - 13:19:17 1052.21  83.22 56.02 569.91 509570
 177 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 < 2> 346 J 13:14:52 1052.15  83.69 56.00 569.72 504890
 178 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 6> 228 - 13:19:17 1052.09  84.16       569.53 509510
 179 WEBER HARALD   _______ 3 <11> 221 - 13:07:34 1051.92  84.63 55.95 569.34 497100
 180 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 5> 201 J 13:14:56 1051.65  85.11 55.93 569.15 504720
 181 BARTELA JAN   ________ 7 24- 8- 5 J 13:14:16 1051.29  85.58 55.91 568.96 503850
 182 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 < 2> 411 J 13:11:45 1051.20  86.05 55.89 568.78 501160
 183 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 < 3> 282 - 13:14:27 1051.04  86.52 55.86 568.59 503920
 184 REMISZ SEWERYN  ______ 4 < 4> 185 - 13:13:34 1050.99  87.00       568.40 502970
 185 REMISZ SEWERYN  ______ 4 < 5> 252 J 13:13:37 1050.88  87.47 55.82 568.21 502970
 186 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 6> 210 - 13:15:36 1050.40  87.94 55.80 568.02 504820
 187 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 8> 213 J 13:13:59 1050.22  88.42 55.77 567.83 503040
 188 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 4> 203 - 13:15:31 1050.14  88.89 55.75 567.64 504610
 189 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 4> 382 - 13:19:28 1049.90  89.36 55.73 567.45 508640
 190 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 8> 241 - 13:15:24 1049.71  89.83       567.26 504280
 191 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 7> 230 S 13:20:27 1049.69  90.31 55.68 567.07 509570
 192 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 3> 214 - 13:14:29 1049.63  90.78       566.89 503280
 193 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 15- 4- 4 J 13:15:53 1049.42  91.25 55.64 566.70 504650
 194 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 58- 6- 3 J 13:17:19 1049.00  91.73 55.61 566.51 505950
 195 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 < 4> 206 C 13:09:57 1048.89  92.20 55.59 566.32 498170
   07.06.2020.-ŚWINOUJŚCIE              - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 196 RYBKA JACEK  _________ 1 < 6> 223 - 13:15:55 1048.79  92.67 55.57 566.13 504380
 197 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <33> 200 - 13:10:25 1048.36  93.14 55.55 565.94 498410
 198 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 3> 246 - 13:07:35 1048.30  93.62 55.52 565.75 495410
 199 SEREDA LESZEK   ______ 7 39-10- 5 J 13:15:49 1047.88  94.09 55.50 565.56 503840
 200 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <34> 236 - 13:10:48 1047.52  94.56       565.37 498410
 201 MAKSELON PIOTR  ______ 1 < 6> 256 J 13:17:02 1047.06  95.04 55.45 565.18 504720
 202 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   2 < 6> 457 - 13:16:49 1046.91  95.51 55.43 564.99 504420
 203 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 5> 216 J 13:17:11 1046.51  95.98 55.41 564.81 504610
 204 ZAJUSZ ADAM  _________ 1 < 7> 269 - 13:18:05 1045.82  96.45 55.39 564.62 505220
 205 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 5> 301 - 13:13:17 1045.61  96.93 55.36 564.43 500100
 206 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 < 5> 233 C 13:11:32 1045.40  97.40 55.34 564.24 498170
 207 BARTELA JAN   ________ 7 < 2> 209 - 13:17:08 1045.04  97.87 55.32 564.05 503850
 208 WIERTELORZ ANDRZEJ   _ 6 15- 1- 1 J 13:20:37 1044.96  98.35 55.30 563.86 507450
