REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2017


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 STRZEGOM

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 14.05.2017 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 193350 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 16°21'42.0"-50°56'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 307
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 13137
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2628
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 3285
       Ilość konkursów                                  - 3285
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:32:06
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1228.660 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:43:00
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 836.750 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.13m.42s.
       Czas przetwarzania lotu : 2017-05-22 / 13:05:26




                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU STRZEGOM
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   MIASTECZKO ŚL.    48    2487     978   39.32  1190.900  838.000
   2   BĘDZIN            38    1603     388   24.20  1217.140  836.990
   3   RADZIONKÓW       163    6532    1460   22.35  1228.660  836.750
   4   PIEKARY_ŚL1       58    2515     459   18.25  1203.340  836.950
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   307   13137    3285




                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW      74-30- 7 PL-0106-16-2504 -  8:32:06 1228.660  293.32    0.20  186879
     2 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     115-59-12 PL-0159-16-1199 -  8:28:57 1223.640  293.29    0.40  182261
     3 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN          28-12- 9 PL-0104-14- 103 S  8:51:02 1217.140  293.26    0.60  208172
     4 NOWAK HENRYK   _______ RADZIONKÓW      41- 8- 2 PL-052-14- 2345 S  8:34:22 1212.900  293.23    0.80  187231
     5 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      47-30-10 PL-0159-14-4321 S  8:30:31 1210.880  293.20    1.00  182258
     6 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN          68-21- 9 PL-0104-14- 604 S  8:45:36 1210.020  293.17    1.20  200379
     7 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      70-37-12 PL0106-14-10551 S  8:38:06 1203.380  293.14    1.40  190254
     8 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     48-11- 4 PL-0140-16-1017 S  8:40:18 1203.340  293.11    1.60  192895
     9 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      61-27- 8 PL-0159-16-6501 -  8:37:25 1201.820  293.08    1.80  189187
    10 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      52-27-10 PL-0106-15-3144 -  8:37:51 1201.480  293.05    2.00  189654
    11 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   22 PL-0159-15-3362 -  8:32:09 1197.880  293.02    2.20  182258
    12 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _ RADZIONKÓW      69-17- 5 PL-0370-16-8905 S  8:38:54 1194.220  292.98    2.40  189761
    13 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   15 PL-0159-16- 888 -  8:32:41 1193.720  292.95    2.60  182261
    14 GRZĄŚ MACIEJ__________ MIASTECZKO ŚL.  95-33- 9 PL-0382-15-3474 -  8:49:18 1190.900  292.92    2.80  201620
    15 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>   18 PL-0159-15-3113 -  8:33:12 1189.690  292.89    3.00  182261
    16 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>   64 PL-0106-13-9878 -  8:39:43 1187.440  292.86    3.20  189654
    17 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      41-13- 4 PL-0106-12-4117 S  8:40:27 1179.870  292.83    3.40  189310
    18 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>   50 PL-0159-14-4283 S  8:34:53 1176.760  292.80    3.60  182261
    19 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW      45-27-11 PL-0106-15-9266 -  8:40:53 1176.700  292.77    3.80  189311
    20 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      59-26- 9 PL-0106-11-4256 S  8:40:22 1176.510  292.74    4.00  188673
    21 GRZĄŚ MACIEJ__________ MIASTECZKO ŚL. < 2>   27 PL-0382-14-2261 S  8:51:31 1175.510  292.71    4.20  201620
    22 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   28 PL-0159-15-3006 -  8:35:06 1175.100  292.68    4.40  182258
    23 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>   32 PL-0106-16-8546 -  8:40:35 1174.920  292.65    4.60  188673
    24 SKOWRONEK JAN I SEBAST MIASTECZKO ŚL.  75-50-13 PL-0382-16-4113 -  8:40:35 1174.410  292.62    4.80  188590
    25 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      70-22- 5 PL-0106-16-3765 -  8:40:17 1171.050  292.59    5.00  187699
    26 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     124-57- 8 PL-0159-16-1188 -  8:35:45 1170.200  292.56    5.20  182258
    27 GRZĄŚ MACIEJ__________ MIASTECZKO ŚL. < 3>   84 PL-0382-14-3855 S  8:52:28 1169.040  292.53    5.40  201620
    28 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>   39 PL-0159-13-3564 S  8:36:03 1167.950  292.50    5.60  182258
    29 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      49-16- 8 PL-0106-12-4010 S  8:42:32 1167.630  292.47    5.80  189779
    30 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN          52-15- 5 PL-0382-16-4058 -  8:53:24 1166.890  292.44    6.00  202339
    31 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      76-22- 6 PL-047-16- 1458 -  8:40:30 1166.860  292.41    6.20  187281
    32 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 3>   43 PL-0106-16-8543 -  8:41:45 1166.450  292.38    6.40  188673
    33 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   35 PL-0106-16-4761 -  8:43:07 1166.370  292.35    6.60  190254
    34 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      91-30- 9 PL-0106-16-1367 -  8:42:58 1164.470  292.31    6.80  189769
    35 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>   38 PL0106-14-10559 S  8:43:27 1163.990  292.28    7.00  190254
    36 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW      98-12- 4 PL-0144-15-1303 S  8:43:33 1163.570  292.25    7.20  190302
    37 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      38-13- 8 PL-0106-16-8635 -  8:40:49 1160.300  292.22    7.40  186596
    38 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>   48 PL-0106-13-9871 S  8:44:07 1159.260  292.19    7.60  190254
    39 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>   40 PL-0159-13-3631 -  8:37:14 1159.160  292.16    7.80  182258
    40 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>   51 PL-0159-15-3330 S  8:37:16 1158.910  292.13    8.00  182258
    41 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     77-17- 4 PL-0140-14-2240 S  8:49:37 1158.120  292.10    8.20  196436
    42 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      63-11- 6 PL-0382-15-1663 S  8:42:17 1156.260  292.07    8.40  187641
    43 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 4>  130 PL-024-15- 4129 -  8:43:13 1155.970  292.04    8.60  188673
    44 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1     87-43-13 PL-0140-14-1758 -  8:47:10 1155.330  292.01    8.80  193133
    45 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     39-13- 7 PL-0140-15-2026 S  8:46:26 1154.310  291.98    9.00  192115
    46 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ BĘDZIN          68-35- 8 PL-053-14-10749 -  8:55:45 1153.460  291.95    9.20  202720
    47 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   60 PL-0250-16-2712 -  8:38:01 1153.410  291.92    9.40  182258
    48 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 5>  129 PL-0106-15-3201 -  8:45:02 1152.820  291.89    9.60  190254
    49 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW      35- 9- 3 PL-0106-15-8412 S  8:42:35 1152.370  291.86    9.80  187356
    50 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>   56 PL-0159-16- 846 -  8:38:16 1151.610  291.83   10.00  182261
    51 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>   77 PL-0159-15-3200 -  8:38:23 1150.740  291.80   10.20  182258
    52 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>   53 PL-0159-16-6507 -  8:44:37 1149.260  291.77   10.40  189187
    53 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>   63 PL-0106-16-9941 -  8:44:40 1148.910  291.74   10.60  189187
    54 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>   57 PL-0106-16-9469 S  8:44:47 1148.850  291.71   10.80  189311
    55 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 2>  792 PL-0167-16-2243 -  8:45:39 1148.820  291.68   11.00  190302
    56 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>   59 BELG-13-5290138 S  8:38:40 1148.700  291.65   11.20  182261
    57 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>  154 PL-0106-16-9452 -  8:44:51 1148.380  291.61   11.40  189311
    58 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     63-21-10 PL-0141-14-2907 -  8:52:36 1148.010  291.58   11.60  198147
    59 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 7>   97 PL-0159-16- 857 -  8:38:47 1147.860  291.55   11.80  182261
    60 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   61 PL-0159-15-3367 -  8:38:51 1147.360  291.52   12.00  182258
    61 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>   69 PL-0159-14-4427 -  8:38:57 1146.640  291.49   12.20  182258
    62 FLAK ARKADIUSZ________ MIASTECZKO ŚL.  66-29- 9 PL-0382-16- 345 -  9:00:30 1146.260  291.46   12.40  206900
    63 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 4>  101 PL-0159-16-6521 -  8:45:04 1146.130  291.43   12.60  189187
    64 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>   65 PL0106-14-10883 S  8:45:30 1145.950  291.40   12.80  189654
    65 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 4>   85 PL0106-14-10887 -  8:45:36 1145.250  291.37   13.00  189654
    66 SORYCHTA J+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW      82-19- 4 PL-0106-15-6325 S  8:43:24 1144.870  291.34   13.20  187071
    67 SORYCHTA J+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW     < 2>  171 PL-0106-15-6338 S  8:43:28 1144.400  291.31   13.40  187071
    68 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  BĘDZIN          65-25- 8 PL-0104-16-1315 -  9:02:45 1144.070  291.28   13.60  209078
    69 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>   82 PL-0159-15-3000 -  8:39:22 1143.640  291.25   13.80  182258
    70 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      35-11- 8 PL0106-16-10873 S  8:45:42 1143.400  291.22   14.00  189461
    71 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      49-13- 6 PL0106-15-10620 -  8:41:57 1141.540  291.19   14.20  184873
    72 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      82-35-11 PL-0106-15-5214 -  8:48:50 1141.330  291.16   14.40  192694
    73 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 2>  105 PL0106-14-11144 S  8:43:45 1141.250  291.13   14.60  186879
    74 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _ RADZIONKÓW     < 2>  230 PL-0143-16-3244 -  8:46:17 1141.190  291.10   14.80  189761
    75 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      46-15- 7 PL-0166-14-5748 S  8:44:45 1140.430  291.07   15.00  187886
    76 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN         < 2>   93 PL-0382-15-3614 -  8:55:46 1140.030  291.04   15.20  200379
    77 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>   98 PL-0159-15-3331 S  8:39:54 1139.830  291.01   15.40  182258
    78 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      66-23- 5 PL0106-15-10058 S  8:40:20 1139.340  290.98   15.60  182674
    79 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  123 PL0106-15-10095 -  8:40:22 1139.100  290.95   15.80  182674
    80 KUCZERA - KRAWCZYK____ MIASTECZKO ŚL. 110-61- 8 PL-0382-14-5408 -  8:59:57 1137.590  290.91   16.00  204710
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    81 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1    < 2>  264 PL-0140-14-3001 S  8:49:00 1136.780  290.88   16.20  192115
    82 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>   99 PL-0159-13-3666 S  8:40:28 1135.800  290.85   16.40  182258
    83 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   88 PL-0140-16- 198 -  8:50:09 1135.080  290.82   16.60  193133
    84 GRZĄŚ MACIEJ__________ MIASTECZKO ŚL. < 4>  147 PL-0382-16-4901 -  8:57:43 1134.500  290.79   16.80  201620
    85 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 5>   87 PL-0106-15-3291 S  8:47:11 1134.410  290.76   17.00  189654
    86 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 2>  336 PL-0382-16-4080 -  8:58:23 1134.290  290.73   17.20  202339
    87 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 6>  165 PL-0106-16-5241 -  8:47:14 1134.070  290.70   17.40  189654
    88 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  113 PL-0140-16- 144 -  8:50:22 1133.630  290.67   17.60  193133
    89 SKOWRONEK JAN I SEBAST MIASTECZKO ŚL. < 2>  214 PL-0382-15-1041 -  8:46:34 1132.220  290.64   17.80  188590
    90 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   92 PL-0141-14-2910 S  8:55:02 1132.050  290.61   18.00  198147
    91 WIENCZIRSZ WALTER ____ RADZIONKÓW      43- 6- 2 PL-0106-14- 132 -  8:43:08 1131.750  290.58   18.20  184626
    92 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  100 PL-0141-15-5360 -  8:55:05 1131.730  290.55   18.40  198147
    93 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN         < 3>  120 PL-0104-14- 621 S  8:57:04 1131.660  290.52   18.60  200379
    94 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      77-21- 6 PL-0106-11-6124 S  8:42:29 1130.990  290.49   18.80  183767
    95 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ BĘDZIN         < 2>  104 PL-0104-15- 653 S  8:59:19 1130.510  290.46   19.00  202720
    96 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  161 PL-0106-16-2358 -  8:45:43 1130.130  290.43   19.20  187281
    97 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 8>  103 PL-0159-16- 850 -  8:41:20 1129.720  290.40   19.40  182261
    98 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 9>  203 PL-0159-13-3577 -  8:41:23 1129.350  290.37   19.60  182258
    98 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  135 PL-0159-16-1178 -  8:41:23 1129.350  290.37   19.60  182258
   100 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  269 PL-0141-13- 105 -  8:55:28 1129.260  290.31   20.00  198147
   101 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 5>  112 PL-0159-16-6510 -  8:47:33 1129.140  290.28   20.20  189187
   102 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  128 PL-0106-16-1370 -  8:48:04 1129.130  290.24   20.40  189769
   103 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 9>  116 PL-0159-14-4191 -  8:41:26 1129.020  290.21   20.60  182261
   104 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ BĘDZIN         < 3>  108 PL-0104-14-1759 -  8:59:38 1128.520  290.18   20.80  202720
   105 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 3>  106 PL-0106-16-2544 -  8:45:36 1128.500  290.15   21.00  186879
   106 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 4>  140 DV08244-14-6161 -  8:45:37 1128.380  290.12   21.20  186879
   106 GLUCH WILHELM   ______ RADZIONKÓW      25-10- 7 PL-0106-15-9250 S  8:44:47 1128.380  290.12   21.20  185938
   108 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ BĘDZIN         < 4>  190 PL-0104-16-2452 -  8:59:40 1128.310  290.06   21.60  202720
   109 KLUSZCZYK HENRYK______ MIASTECZKO ŚL.  88-31- 8 PL-0382-14-3951 S  8:58:25 1127.920  290.03   21.80  201240
   110 WOJDAS ARKADIUSZ______ MIASTECZKO ŚL. 102-34- 9 PL-0382-16- 690 -  9:01:10 1127.910  290.00   22.00  204340
   111 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ   RADZIONKÓW      47-15- 4 PL-0106-16-9854 -  8:48:18 1127.500  289.97   22.20  189758
   112 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 6>  175 PL-0159-16-6508 -  8:47:56 1126.560  289.94   22.40  189187
   113 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  212 PL-0141-16-2299 -  8:51:27 1126.470  289.91   22.60  193133
   114 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW      56-17- 7 PL-0106-11-1342 S  8:48:08 1125.620  289.88   22.80  189255
   115 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      66-17- 4 PL-07-12-  4722 S  8:51:04 1125.600  289.85   23.00  192553
   116 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <10>  118 PL-0159-15-3162 S  8:41:57 1125.420  289.82   23.20  182261
   117 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      49-25- 9 PL-0106-16-5893 -  8:51:54 1125.380  289.79   23.40  193453
   118 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <11>  191 PL-0159-15-3141 -  8:42:00 1125.070  289.76   23.60  182261
   119 KĄKOL WŁADYSŁAW_______ MIASTECZKO ŚL.  37- 9- 7 PL-0382-15- 406 S  8:47:39 1124.720  289.73   23.80  188560
   120 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN         < 4>  251 PL-0104-13-5266 S  8:58:12 1124.460  289.70   24.00  200379
   121 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     69-24- 8 PL-0140-16-  69 -  8:52:44 1124.380  289.67   24.20  194218
   122 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  182 PL-0140-16-3886 S  8:52:45 1124.270  289.64   24.40  194218
   123 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  237 PL0106-15-10038 -  8:42:40 1123.000  289.61   24.60  182674
   124 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 2>  125 PL-0106-16-5862 -  8:52:17 1122.880  289.58   24.80  193453
   125 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 3>  150 PL-0144-15-1182 -  8:52:21 1122.440  289.54   25.00  193453
   126 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW      53-16- 6 PL-0106-12-5171 S  8:49:00 1122.300  289.51   25.20  189668
   127 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  217 PL-0139-13- 276 S  8:51:46 1121.840  289.48   25.40  192694
   128 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  156 PL-0106-15-  19 S  8:49:10 1121.790  289.45   25.60  189769
   129 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 6>  177 PL-0106-16-4701 -  8:49:36 1121.780  289.42   25.80  190254
   130 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 5>  132 PL-0429-11-1159 S  8:48:12 1121.720  289.39   26.00  188673
   131 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW     < 2>  219 PL-0106-12-4958 S  8:48:55 1121.620  289.36   26.20  189461
   132 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 6>  183 PL-0250-15-7849 S  8:48:13 1121.610  289.33   26.40  188673
   133 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      59-19- 8 PL-0106-16-9902 -  8:48:49 1121.520  289.30   26.60  189331
   134 SEGET HENRYK__________ MIASTECZKO ŚL.  97-32- 8 PL-0382-15-4452 -  9:05:16 1121.250  289.27   26.80  207730
   135 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  144 DV-0166-11-5263 S  8:42:34 1121.130  289.24   27.00  182258
   136 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ BĘDZIN          27-20-12 PL-0106-16-6309 -  9:00:52 1120.830  289.21   27.20  202720
   137 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW      34- 9- 7 PL-0106-13-1605 S  8:52:28 1120.260  289.18   27.40  193208
   138 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     45-10- 3 PL-0140-15- 117 S  8:53:54 1119.590  289.15   27.60  194696
   139 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  261 PL-053-16-12461 -  8:44:09 1119.510  289.12   27.80  183767
   140 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 5>  157 PL0106-14-11156 -  8:46:57 1119.370  289.09   28.00  186879
   141 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 2>  259 PL-0104-16- 309 S  9:06:02 1119.000  289.06   28.20  208172
   142 MADEJ HENRYK  ________ PIEKARY_ŚL1     89-14- 6 PL-0167-15-8171 M  8:56:46 1118.990  289.03   28.40  197800
   143 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      64-20-10 PL-0106-15-1452 -  8:55:39 1118.180  289.00   28.60  196408
   144 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 9>  153 PL-0159-16-1100 -  8:43:01 1118.030  288.97   28.80  182258
   145 NOWAK MAKSYMILIAN_____ MIASTECZKO ŚL.  66-40-12 PL-0382-16-5877 -  8:56:56 1117.940  288.94   29.00  197800
   146 KLUSZCZYK HENRYK______ MIASTECZKO ŚL. < 2>  228 PL-0382-14-3909 S  9:00:02 1117.790  288.91   29.20  201240
   147 GRZĄŚ MACIEJ__________ MIASTECZKO ŚL. < 5>  184 PL-0382-14-3804 -  9:00:25 1117.520  288.88   29.40  201620
   148 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  439 PL-0141-13-1846 S  8:55:46 1117.440  288.84   29.60  196408
   149 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 2>  151 PL-0146-16-2848 S  8:47:57 1117.240  288.81   29.80  187641
   150 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 4>  152 PL-0106-16-5864 -  8:53:10 1117.150  288.78   30.00  193453
   151 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 3>  302 PL-0106-14-3609 S  8:47:58 1117.130  288.75   30.20  187641
   152 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 5>  208 PL-0106-15-3930 -  8:53:11 1117.040  288.72   30.40  193453
   153 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     <10>  163 PL-0117-16-7224 -  8:43:13 1116.660  288.69   30.60  182258
   154 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 4>  215 PL-0106-16-9465 -  8:49:33 1116.550  288.66   30.80  189311
   155 ŁATA ROBERT___________ MIASTECZKO ŚL.  66-33- 4 PL-0141-14-5459 S  9:01:15 1116.410  288.63   31.00  202350
   156 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 4>  315 PL-0106-16-1311 -  8:49:59 1116.400  288.60   31.20  189769
   157 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 6>  281 PL-0105-13-2345 S  8:47:24 1116.360  288.57   31.40  186879
   158 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  222 PL-0140-16- 598 -  8:55:58 1116.330  288.54   31.60  196436
   159 SZYNDLER STANISŁAW____ BĘDZIN          47-17- 8 PL-0104-14-2739 S  9:02:13 1116.150  288.51   31.80  203381
   160 DUDA JANUSZ___________ RADZIONKÓW      46- 7- 2 PL-0161-15- 177 -  8:53:15 1116.080  288.48   32.00  193361
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   161 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 3>  162 PL0159-12-12035 -  8:47:55 1115.320  288.45   32.20  187281
   162 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 4>  173 PL-0106-15-6221 -  8:47:56 1115.210  288.42   32.40  187281
   163 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     <11>  240 PL-0159-13-3588 -  8:43:26 1115.180  288.39   32.60  182258
   164 ZACHARSKI DAMIAN______ MIASTECZKO ŚL.  50-19- 8 PL-0167-12-2388 S  9:05:32 1114.950  288.36   32.80  206860
   165 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 7>  166 DV-02053-15-412 -  8:50:09 1114.630  288.33   33.00  189654
   166 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 8>  194 PL0106-14-10871 S  8:50:11 1114.410  288.30   33.20  189654
   167 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      52-19- 9 PL0106-13-10940 S  8:46:59 1114.280  288.27   33.40  186066
   168 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     86-26- 9 PL-0125-13-2065 S  8:57:51 1114.230  288.24   33.60  198166
   169 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  250 PL-0106-16-1818 -  8:50:20 1114.160  288.21   33.80  189779
   170 FLAK ARKADIUSZ________ MIASTECZKO ŚL. < 2>  209 PL-0382-16- 320 -  9:05:53 1113.060  288.17   34.00  206900
   171 SORYCHTA J+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW     < 3>  187 PL-0106-15-6379 S  8:48:14 1111.970  288.14   34.20  187071
