- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 04/2016


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   SULĘCIN

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 22.05.2016 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 364694 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°08'08.0"-52°28'48.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 38
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1464
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 366
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 293
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:00:49
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1149.27 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:55:28
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 986.63 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.52m.18s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-05-24 / 11:53:00


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 19|  652|  152| 23.3|
                    |2-GRODZIEC     | 19|  812|  214| 26.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 38| 1464|  366| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   22.05.2016.-SULĘCIN                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 BŁACH LESZEK  ________ 2 63-40-10 - 11:00:49 1149.27   0.68 40.00 464.42 362957
   2 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 50-31-10 S 11:04:06 1148.44   1.37 39.98 464.15 366466
   3 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 16- 8- 8 S 11:07:20 1142.28   2.05 39.96 463.87 368194
   4 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>   7 C 11:02:56 1141.61   2.73 39.93 463.60 362957
   5 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 67-25- 8 - 11:08:15 1138.43   3.42 39.91 463.33 367996
   6 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  25 S 11:09:57 1132.47   4.10 39.89 463.05 367996
   7 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>   8 - 11:05:52 1131.18   4.78 39.87 462.78 362957
   8 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>   9 - 11:06:20 1129.53   5.46 39.85 462.51 362957
   9 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  14 - 11:07:21 1125.97   6.15 39.82 462.23 362957
  10 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 45-20- 6 C 11:09:59 1124.74   6.83 39.80 461.96 365522
  11 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 34-10- 7 C 11:12:00 1124.56   7.51 39.78 461.69 367732
  12 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2>  15 J 11:12:43 1123.51   8.20 39.76 461.42 368194
  13 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 67-14- 3 J 11:08:49 1122.75   8.88 39.74 461.14 363566
  14 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  22 S 11:08:28 1122.08   9.56 39.72 460.87 362957
  15 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3>  55 C 11:13:27 1121.01  10.25 39.69 460.60 368194
  16 WALO JANUSZ___________ 2 34-19- 8 J 11:08:03 1119.62  10.93 39.67 460.32 361693
  17 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  19 J 11:13:14 1116.48  11.61 39.65 460.05 366466
  18 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 84-32-10 S 11:10:55 1116.03  12.30 39.63 459.78 363732
  19 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  23 C 11:14:16 1112.98  12.98 39.61 459.50 366466
  20 KABATA CZESŁAW  ______ 2 41-23-10 S 11:11:28 1112.38  13.66 39.58 459.23 363155
  21 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 58-10- 4 - 11:15:09 1107.22  14.34       458.96 365550
  22 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  28 J 11:13:02 1106.46  15.03 39.54 458.68 362957
  23 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  39 S 11:16:24 1105.81  15.71 39.52 458.41 366466
  24 DUDA KONRAD  _________ 2 29- 4- 3 C 11:13:37 1104.87  16.39 39.50 458.14 363078
  25 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  37 C 11:18:12 1104.43  17.08 39.47 457.86 367996
  26 STACIWA JERZY    _____ 2 54-22- 8 J 11:11:48 1100.99  17.76 39.45 457.59 359802
  27 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  54 - 11:13:37 1100.65  18.44 39.43 457.32 361693
  28 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  29 - 11:15:10 1099.31  19.13 39.41 457.04 362957
  29 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  30 - 11:15:38 1097.76  19.81 39.39 456.77 362957
  30 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10>  31 - 11:16:16 1095.66  20.49 39.36 456.50 362957
  31 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11>  32 - 11:16:48 1093.90  21.17 39.34 456.22 362957
  32 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12>  45 - 11:16:51 1093.74  21.86 39.32 455.95 362957
  33 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2>  47 - 11:17:45 1092.61  22.54       455.68 363566
  34 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  35 C 11:17:26 1092.41  23.22 39.28 455.40 363155
  35 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  36 J 11:17:41 1091.59  23.91 39.25 455.13 363155
  36 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  43 - 11:18:52 1087.72  24.59 39.23 454.86 363155
  37 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  40 - 11:23:49 1086.12  25.27       454.58 367996
  38 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  67 C 11:16:22 1085.81  25.96 39.19 454.31 359802
  39 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  44 - 11:22:51 1084.70  26.64 39.17 454.04 366466
  40 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  41 - 11:24:33 1083.78  27.32 39.15 453.77 367996
  41 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  51 C 11:24:55 1082.61  28.01 39.12 453.49 367996
  42 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2>  68 - 11:22:42 1082.39  28.69 39.10 453.22 365522
  43 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  61 S 11:20:33 1082.27  29.37 39.08 452.95 363155
  44 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  49 C 11:23:44 1081.87  30.05 39.06 452.67 366466
  45 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13>  46 - 11:20:56 1080.44  30.74 39.04 452.40 362957
  46 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14>  48 - 11:20:57 1080.39  31.42 39.01 452.13 362957
  47 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3> 103 - 11:21:59 1078.88  32.10       451.85 363566
  48 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15>  56 - 11:21:28 1078.73  32.79       451.58 362957
  49 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>  96 - 11:24:45 1078.63  33.47 38.95 451.31 366466
  50 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  52 C 11:24:12 1077.68  34.15 38.93 451.03 365550
  51 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  59 - 11:26:29 1077.64  34.84       450.76 367996
  52 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  99 C 11:24:17 1077.42  35.52 38.88 450.49 365550
  53 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 66- 8- 6 S 11:19:49 1076.44  36.20 38.86 450.21 360409
  54 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>  65 - 11:21:01 1076.41  36.89 38.84 449.94 361693
  55 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4>  75 C 11:27:07 1076.22  37.57 38.82 449.67 368194
  56 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16>  57 - 11:22:20 1075.96  38.25 38.79 449.39 362957
  57 BŁACH LESZEK  ________ 2 <17>  60 - 11:22:21 1075.91  38.93       449.12 362957
  58 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 52-16- 5 J 11:21:51 1074.72  39.62 38.75 448.85 362021
  59 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  82 J 11:27:40 1073.92  40.30 38.73 448.57 367996
  60 BŁACH LESZEK  ________ 2 <18>  62 S 11:23:10 1073.31  40.98 38.71 448.30 362957
   22.05.2016.-SULĘCIN                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  63 S 11:23:34 1072.63  41.67 38.68 448.03 363155
  62 BŁACH LESZEK  ________ 2 <19>  64 S 11:23:27 1072.41  42.35 38.66 447.75 362957
  63 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  71 C 11:23:39 1072.36  43.03 38.64 447.48 363155
  64 BŁACH LESZEK  ________ 2 <20>  66 J 11:23:29 1072.30  43.72 38.62 447.21 362957
  65 WALO JANUSZ___________ 2 < 4>  77 S 11:22:25 1071.95  44.40 38.60 446.93 361693
  66 BŁACH LESZEK  ________ 2 <21>  70 - 11:23:36 1071.93  45.08       446.66 362957
  67 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3> 108 J 11:20:50 1071.37  45.77 38.55 446.39 359802
  68 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3>  76 - 11:26:13 1071.23  46.45 38.53 446.11 365522
  69 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 39-15- 7 - 11:26:17 1071.00  47.13 38.51 445.84 365514
  70 BŁACH LESZEK  ________ 2 <22>  73 - 11:23:56 1070.88  47.81 38.49 445.57 362957
  71 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8>  79 C 11:24:11 1070.67  48.50 38.47 445.30 363155
  72 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2> 127 - 11:23:24 1069.80  49.18 38.44 445.02 362021
  73 BŁACH LESZEK  ________ 2 <23>  74 - 11:24:21 1069.57  49.86       444.75 362957
  74 BŁACH LESZEK  ________ 2 <24>  83 - 11:24:22 1069.51  50.55       444.48 362957
  75 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 5> 109 S 11:29:17 1069.45  51.23 38.38 444.20 368194
  76 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4>  85 - 11:26:53 1069.14  51.91 38.36 443.93 365522
  77 WALO JANUSZ___________ 2 < 5>  89 - 11:23:31 1068.46  52.60 38.33 443.66 361693
  78 MIŚTAL  JAN___________ 2 58-10- 6 J 11:23:41 1067.68  53.28 38.31 443.38 361605
  79 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9>  87 J 11:25:12 1067.48  53.96 38.29 443.11 363155
  80 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 34- 9- 7 J 11:25:37 1067.38  54.64 38.27 442.84 363566
  81 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 29- 5- 3 C 11:26:10 1066.20  55.33 38.25 442.56 363752
  82 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9>  84 C 11:30:09 1066.19  56.01 38.22 442.29 367996
  83 BŁACH LESZEK  ________ 2 <25>  88 - 11:25:28 1066.06  56.69 38.20 442.02 362957
  84 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 106 - 11:30:12 1066.04  57.38 38.18 441.74 367996
  85 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>  86 S 11:28:04 1065.46  58.06 38.16 441.47 365522
  86 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 6> 102 - 11:28:05 1065.40  58.74 38.14 441.20 365522
  87 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10>  90 C 11:25:52 1065.39  59.43 38.12 440.92 363155
  88 BŁACH LESZEK  ________ 2 <26> 121 C 11:25:44 1065.22  60.11 38.09 440.65 362957
  89 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>  98 - 11:24:41 1064.79  60.79 38.07 440.38 361693
  90 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 139 - 11:26:05 1064.71  61.48 38.05 440.10 363155
  91 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  94 J 11:28:45 1063.31  62.16 38.03 439.83 365514
  92 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2> 154 - 11:24:04 1062.94  62.84       439.56 360409
  93 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2> 107 - 11:27:12 1062.92  63.52       439.28 363732
  94 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3> 157 - 11:28:57 1062.70  64.21 37.96 439.01 365514
  95 ODJAS WIKTOR  ________ 2 33- 4- 3 J 11:26:33 1061.76  64.89 37.94 438.74 362644
  96 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>  97 - 11:30:33 1060.53  65.57 37.92 438.46 366466
  97 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 100 - 11:30:36 1060.38  66.26 37.90 438.19 366466
  98 WALO JANUSZ___________ 2 < 7> 104 S 11:26:07 1060.32  66.94 37.87 437.92 361693
  99 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4> 148 - 11:29:46 1060.28  67.62 37.85 437.64 365550
 100 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 101 - 11:30:38 1060.27  68.31       437.37 366466
 101 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 131 C 11:30:40 1060.17  68.99 37.81 437.10 366466
 102 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 7> 114 S 11:30:03 1059.33  69.67 37.79 436.83 365522
 103 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4> 122 S 11:28:21 1058.88  70.36 37.76 436.55 363566
 104 WALO JANUSZ___________ 2 < 8> 151 - 11:26:40 1058.61  71.04 37.74 436.28 361693
 105 TRZCIONKA JERZY_______ 2 49- 5- 5 S 11:26:49 1057.61  71.72 37.72 436.01 361507
 106 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 126 S 11:32:59 1057.51  72.40 37.70 435.73 367996
 107 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 111 C 11:28:58 1057.46  73.09 37.68 435.46 363732
 108 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4> 120 J 11:25:24 1057.00  73.77 37.65 435.19 359802
 109 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 6> 221 J 11:33:32 1056.41  74.45 37.63 434.91 368194
 110 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 23- 5- 3 - 11:31:54 1056.37  75.14 37.61 434.64 366453
 111 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 115 - 11:29:22 1056.23  75.82 37.59 434.37 363732
 112 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 41-13- 6 - 11:32:52 1056.22  76.50 37.57 434.09 367424
 113 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ 1 < 2> 248 C 11:31:58 1056.16  77.19 37.55 433.82 366453
 114 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 8> 164 - 11:31:08 1056.02  77.87 37.52 433.55 365522
 115 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 116 S 11:29:28 1055.93  78.55 37.50 433.27 363732
 116 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 117 - 11:29:29 1055.88  79.23 37.48 433.00 363732
 117 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 118 - 11:29:43 1055.16  79.92 37.46 432.73 363732
 118 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 125 - 11:29:47 1054.96  80.60 37.44 432.45 363732
 119 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2> 134 - 11:33:21 1054.76  81.28 37.41 432.18 367424
 120 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5> 124 - 11:26:08 1054.73  81.97 37.39 431.91 359802
   22.05.2016.-SULĘCIN                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 121 BŁACH LESZEK  ________ 2 <27> 144 S 11:29:21 1054.04  82.65 37.37 431.63 362957
 122 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5> 133 - 11:30:02 1053.71  83.33 37.35 431.36 363566
 123 PAWLIK ROBERT  _______ 1 26- 6- 4 J 11:34:13 1052.95  84.02 37.33 431.09 367709
 124 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6> 129 - 11:27:01 1052.00  84.70 37.30 430.81 359802
 125 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 135 - 11:30:50 1051.76  85.38 37.28 430.54 363732
 126 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 128 - 11:34:58 1051.52  86.07 37.26 430.27 367996
 127 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3> 137 C 11:29:35 1050.61  86.75 37.24 429.99 362021
 128 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 140 S 11:35:24 1050.22  87.43 37.22 429.72 367996
 129 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7> 130 - 11:27:37 1050.16  88.11 37.19 429.45 359802
 130 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 138 S 11:27:39 1050.06  88.80 37.17 429.17 359802
 131 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12> 132 - 11:34:01 1050.00  89.48 37.15 428.90 366466
 132 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13> 145 J 11:34:14 1049.34  90.16 37.13 428.63 366466
 133 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 6> 171 - 11:31:41 1048.70  90.85 37.11 428.36 363566
 134 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 146 - 11:35:22 1048.68  91.53 37.08 428.08 367424
 135 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 136 S 11:32:17 1047.36  92.21 37.06 427.81 363732
 136 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 147 C 11:32:19 1047.26  92.90 37.04 427.54 363732
 137 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 4> 176 C 11:30:51 1046.76  93.58 37.02 427.26 362021
 138 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 184 - 11:28:47 1046.60  94.26 37.00 426.99 359802
 139 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 143 - 11:32:00 1046.56  94.95 36.98 426.72 363155
 140 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 142 - 11:36:41 1046.38  95.63 36.95 426.44 367996
 141 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2> 170 S 11:32:31 1046.18  96.31 36.93 426.17 363566
 142 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 149 C 11:36:55 1045.69  96.99 36.91 425.90 367996
 143 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13> 177 - 11:32:20 1045.55  97.68 36.89 425.62 363155
 144 BŁACH LESZEK  ________ 2 <28> 155 - 11:32:23 1044.83  98.36 36.87 425.35 362957
 145 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <14> 150 C 11:36:14 1043.37  99.04 36.84 425.08 366466
 146 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4> 234 C 11:37:13 1043.18  99.73 36.82 424.80 367424
 147 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 159 - 11:33:43 1043.06 100.41 36.80 424.53 363732
 148 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5> 212 - 11:35:28 1043.04 101.09 36.78 424.26 365550
 149 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 165 - 11:37:55 1042.73 101.78 36.76 423.98 367996
 150 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <15> 152 - 11:36:35 1042.33 102.46 36.73 423.71 366466
 151 WALO JANUSZ___________ 2 < 9> 160 C 11:32:07 1041.99 103.14 36.71 423.44 361693
 152 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <16> 168 - 11:36:53 1041.44 103.83 36.69 423.16 366466
 153 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 2> 251 J 11:32:32 1040.49 104.51 36.67 422.89 361605
 154 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3> 259 - 11:31:26 1040.34 105.19 36.65 422.62 360409
 154 BŁACH LESZEK  ________ 2 <29> 156 C 11:33:53 1040.34 105.19 36.65 422.62 362957
 156 BŁACH LESZEK  ________ 2 <30> 158 - 11:33:55 1040.24 106.56       422.07 362957
 157 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4> 186 - 11:36:28 1039.97 107.24 36.58 421.80 365514
 158 BŁACH LESZEK  ________ 2 <31> 163 - 11:34:01 1039.94 107.92       421.52 362957
 159 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <13> 200 - 11:34:49 1039.78 108.61       421.25 363732
 160 WALO JANUSZ___________ 2 <10> 161 - 11:32:55 1039.60 109.29 36.52 420.98 361693
 160 WALO JANUSZ___________ 2 <11> 162 J 11:32:55 1039.60 109.29 36.52 420.98 361693
 162 WALO JANUSZ___________ 2 <12> 214 - 11:32:58 1039.45 110.66 36.47 420.43 361693
 163 BŁACH LESZEK  ________ 2 <32> 173 - 11:34:16 1039.20 111.34       420.16 362957
 164 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 9> 172 - 11:36:52 1038.81 112.02 36.43 419.89 365522
 165 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17> 226 - 11:39:39 1037.63 112.70 36.41 419.61 367996
 166 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 167 C 11:33:30 1037.32 113.39 36.38 419.34 361507
 167 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3> 232 C 11:33:33 1037.17 114.07 36.36 419.07 361507
 168 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <17> 175 - 11:38:22 1037.07 114.75 36.34 418.79 366466
 169 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2> 203 - 11:39:44 1036.58 115.44 36.32 418.52 367709
 170 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 3> 231 J 11:35:56 1036.00 116.12 36.30 418.25 363566
 171 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 7> 181 - 11:36:10 1035.31 116.80 36.27 417.97 363566
 172 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <10> 174 - 11:38:04 1035.28 117.49 36.25 417.70 365522
 173 BŁACH LESZEK  ________ 2 <33> 179 - 11:35:50 1034.56 118.17 36.23 417.43 362957
 174 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <11> 183 - 11:38:19 1034.55 118.85 36.21 417.15 365522
 175 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <18> 178 - 11:39:15 1034.48 119.54 36.19 416.88 366466
 176 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 5> 180 - 11:35:03 1034.20 120.22 36.16 416.61 362021
 177 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <14> 219 - 11:36:14 1033.94 120.90 36.14 416.33 363155
 178 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <19> 194 J 11:39:28 1033.85 121.58 36.12 416.06 366466
 179 BŁACH LESZEK  ________ 2 <34> 206 - 11:36:12 1033.48 122.27 36.10 415.79 362957
 180 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 6> 230 C 11:35:34 1032.67 122.95 36.08 415.51 362021
   22.05.2016.-SULĘCIN                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 181 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 8> 211 - 11:37:05 1032.61 123.63       415.24 363566
 182 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 2> 189 - 11:36:13 1032.54 124.32 36.03 414.97 362644
 183 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <12> 185 J 11:39:04 1032.35 125.00 36.01 414.69 365522
 184 STACIWA JERZY    _____ 2 <10> 187 - 11:33:41 1031.89 125.68 35.99 414.42 359802
 185 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <13> 190 S 11:39:19 1031.63 126.37 35.97 414.15 365522
 186 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 192 J 11:39:22 1031.46 127.05 35.95 413.87 365514
 187 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 188 - 11:33:51 1031.39 127.73       413.60 359802
 188 STACIWA JERZY    _____ 2 <12> 193 - 11:34:02 1030.85 128.42 35.90 413.33 359802
 189 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 3> 205 J 11:36:56 1030.43 129.10 35.88 413.05 362644
 190 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <14> 191 S 11:40:18 1028.77 129.78 35.86 412.78 365522
 191 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <15> 208 - 11:40:19 1028.72 130.46 35.84 412.51 365522
 192 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 207 J 11:40:22 1028.55 131.15 35.81 412.23 365514
 193 STACIWA JERZY    _____ 2 <13> 201 J 11:34:50 1028.50 131.83 35.79 411.96 359802
 194 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <20> 196 - 11:41:26 1028.15 132.51 35.77 411.69 366466
 195 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 26- 2- 1 - 11:41:54 1028.07 133.20 35.75 411.42 366918
 196 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <21> 198 S 11:41:30 1027.96 133.88 35.73 411.14 366466
 197 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 2> 199 J 11:42:46 1027.85 134.56 35.70 410.87 367732
 198 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <22> 268 - 11:41:33 1027.81 135.25 35.68 410.60 366466
 199 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 3> 209 - 11:42:57 1027.33 135.93 35.66 410.32 367732
 200 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <14> 202 J 11:39:08 1027.10 136.61 35.64 410.05 363732
 201 STACIWA JERZY    _____ 2 <14> 228 - 11:35:25 1026.78 137.30       409.78 359802
 202 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <15> 204 - 11:39:18 1026.62 137.98 35.59 409.50 363732
 203 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3> 299 S 11:43:12 1026.55 138.66 35.57 409.23 367709
 204 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <16> 217 - 11:39:21 1026.48 139.34       408.96 363732
 205 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 4>---- J 11:38:19 1026.40 140.03 35.53 408.68 362644
 206 BŁACH LESZEK  ________ 2 <35> 213 J 11:38:48 1025.88 140.71 35.51 408.41 362957
 207 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7> 220 S 11:41:18 1025.86 141.39 35.48 408.14 365514
 208 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <16> 264 - 11:41:30 1025.31 142.08 35.46 407.86 365522
 209 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 4> 215 S 11:43:47 1024.94 142.76 35.44 407.59 367732
 210 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 331 J 11:39:35 1023.96 143.44 35.42 407.32 363078
 211 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 9> 249 - 11:40:04 1023.94 144.13 35.40 407.04 363566
 212 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 225 J 11:42:02 1023.85 144.81 35.38 406.77 365550
 213 BŁACH LESZEK  ________ 2 <36> 237 - 11:39:31 1023.81 145.49 35.35 406.50 362957
 214 WALO JANUSZ___________ 2 <13> 216 J 11:38:20 1023.66 146.17 35.33 406.22 361693
 215 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 5> 236 S 11:44:29 1022.95 146.86 35.31 405.95 367732
 216 WALO JANUSZ___________ 2 <14> 223 S 11:38:35 1022.94 147.54 35.29 405.68 361693
 217 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <17> 218 - 11:40:35 1022.92 148.22       405.40 363732
