LISTA KONKURSOWA 01/2012


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału CZELADŹ

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                    KĘPNO

       ---------------------------------------------------------------------
                        LOT NIE ZALICZANY do GMP, MP i MR

       Data odbytego lotu                               - 18.08.2012 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 135687 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°01'55.0"-51°18'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 28
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1356
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 339
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 272
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:33:05
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1261.92 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:43:00
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1125.70 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.13m.0s.
       Czas przetwarzania lotu : 2012-08-20 / 09:37:42


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-CZELADŻ      | 16|  878|  253| 28.8|
                    |2-BUROWIEC     | 12|  478|   86| 18.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 28| 1356|  339| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   18.08.2012.-KEPNO                              - 2 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
    1 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  77-44-13 - PL-0156-12-1726  9:33:05  1261.92   0.74 100.00  235.39  235.39  136392
    2 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  < 2>   3 - PL-0156-12- 380  9:33:07  1261.53   1.47  99.63  235.10  235.10  136392
    3 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  < 3>   4 - PL-0156-12- 387  9:33:08  1261.33   2.21  99.26  234.80  234.80  136392
    4 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  < 4>   5 - PL-0156-12-1701  9:33:11  1260.75   2.95  98.90  234.51  234.51  136392
    5 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  < 5>   6 S PL-0156-12- 386  9:33:24  1258.23   3.69  98.53  234.21  234.21  136392
    6 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  < 6>   7 - PL-0156-12- 396  9:33:32  1256.68   4.42  98.16  233.92  233.92  136392
    7 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  < 7>   8 - PL-0156-12-4751  9:33:43  1254.56   5.16  97.79  233.62  233.62  136392
    8 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  < 8>  20 S PL-0156-12- 371  9:33:46  1253.99   5.90  97.43  233.33  233.33  136392
    9 LUBAŚ IWONA  _________  1  64-37-13 S PL-0156-12- 305  9:33:00  1253.32   6.64  97.06  233.03  233.03  135359
   10 KAMIŃSKI JULIAN_______  2  48-10- 6 S PL0123-12-12704  9:34:03  1253.19   7.37  96.69  232.74  232.74  136660
   11 LUBAŚ IWONA  _________  1  < 2>  13 - PL-0156-12- 350  9:33:01  1253.13   8.11  96.32  232.44  232.44  135359
   12 STANISZ ADRIAN________  1  52-19- 8 - PL-0141-12-3473  9:31:39  1253.03   8.85  95.96  232.15  232.15  133636
   13 LUBAŚ IWONA  _________  1  < 3>  14 S PL-0156-12- 301  9:33:02  1252.94   9.59  95.59  231.85  231.85  135359
   13 LUBAŚ IWONA  _________  1  < 4>  15 - PL-0156-12- 328  9:33:02  1252.94   9.59  95.59  231.85  231.85  135359
   15 LUBAŚ IWONA  _________  1  < 5>  16 - PL-0156-12- 326  9:33:04  1252.55  11.06  94.85  231.26  231.26  135359
   15 LUBAŚ IWONA  _________  1  < 6>  18 S PL-0156-12- 323  9:33:04  1252.55  11.06  94.85  231.26  231.26  135359
   17 STANISZ ADRIAN________  1  < 2>  37 - PL-0110-12-2525  9:31:42  1252.45  12.54  94.12  230.67  230.67  133636
   18 LUBAŚ IWONA  _________  1  < 7>  19 S PL-0156-12- 317  9:33:06  1252.16  13.27  93.75  230.38  230.38  135359
   19 LUBAŚ IWONA  _________  1  < 8>  29 S PL-0156-12- 336  9:33:16  1250.24  14.01  93.38  230.08  230.08  135359
   20 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  < 9>  21 - PL-0156-12- 391  9:34:06  1250.16  14.75  93.01  229.79  229.79  136392
   21 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <10>  22 S PL-0156-12-1731  9:34:12  1249.01  15.49  92.65  229.49  229.49  136392
   22 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <11>  42 - PL-0156-12-1706  9:34:14  1248.63  16.22  92.28  229.20  229.20  136392
   23 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  43-13- 8 - PL-0340-12-4194  9:30:35  1245.51  16.96  91.91  228.90  228.90  131505
   24 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  < 2>  33 S PL-0340-12-4190  9:30:37  1245.12  17.70  91.54  228.61  228.61  131505
   25 SUCHY TADEUSZ  _______  1  54-20- 7 - PL-0156-12-1115  9:36:30  1244.94  18.44  91.18  228.31  228.31  138811
   26 KEMPKA ZYGMUNT________  2  30- 9- 8 S PL-0110-12- 228  9:35:09  1244.81  19.17  90.81  228.02  228.02  137116
   27 SUCHY TADEUSZ  _______  1  < 2>  39 - PL-0156-12- 214  9:36:37  1243.64  19.91  90.44  227.72  227.72  138811
   28 KEMPKA ZYGMUNT________  2  < 2>  32 S PL-0110-12- 215  9:35:17  1243.31  20.65  90.07  227.43  227.43  137116
   29 LUBAŚ IWONA  _________  1  < 9>  30 S PL-0156-12- 318  9:33:54  1242.97  21.39  89.71  227.13  227.13  135359
   30 LUBAŚ IWONA  _________  1  <10>  31 S PL-0156-12- 303  9:33:55  1242.78  22.12  89.34  226.84  226.84  135359
   31 LUBAŚ IWONA  _________  1  <11>  35 - PL-0156-12-2671  9:33:56  1242.59  22.86  88.97  226.54  226.54  135359
   32 KEMPKA ZYGMUNT________  2  < 3>  44 S PL-0110-12- 239  9:35:35  1239.93  23.60  88.60  226.25  226.25  137116
   33 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  < 3>  34 S PL-0408-12-2978  9:31:04  1239.83  24.34  88.24  225.95  225.95  131505
   34 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  < 4> 106 S PL-0340-12-4137  9:31:06  1239.44  25.07  87.87  225.66  225.66  131505
   35 LUBAŚ IWONA  _________  1  <12>  50 - PL-0156-12- 330  9:34:13  1239.36  25.81  87.50  225.36  225.36  135359
   36 ZIĘTEK ZBIGNIEW_______  1  43- 3- 2 - PL-0110-12-2407  9:33:27  1237.06  26.55  87.13  225.07  225.07  134159
   37 STANISZ ADRIAN________  1  < 3>  73 S PL-0110-12-2503  9:33:26  1232.43  27.29  86.76  224.77  224.77  133636
   38 WOJDAS DAWID__________  1  23- 7- 6 S PL-0110-12-3213  9:34:54  1231.57  28.02  86.40  224.48  224.48  135350
   39 SUCHY TADEUSZ  _______  1  < 3>  75 - PL-0156-12- 216  9:38:04  1227.69  28.76  86.03  224.18  224.18  138811
   40 KNEZ DARIUSZ  ________  1  44- 6- 2 S PL-0156-12-4416  9:36:34  1227.28  29.50  85.66  223.89  223.89  136923
   41 WOJDAS DAWID__________  1  < 2> 127 S PL-0110-12-3221  9:35:24  1226.00  30.24  85.29  223.59  223.59  135350
   42 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <12>  43 - PL-0156-12-1720  9:36:18  1225.45  30.97  84.93  223.30  223.30  136392
   43 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <13>  46 S PL-0156-12- 366  9:36:20  1225.08  31.71  84.56  223.00  223.00  136392
   44 KEMPKA ZYGMUNT________  2  < 4>  63 S PL-0110-12- 897  9:36:57  1224.80  32.45  84.19  222.71  222.71  137116
   45 ROZMUS TERESA  _______  1  76- 3- 2 S PL-0156-12-1980  9:39:23  1223.61  33.19  83.82  222.41  222.41  139960
   46 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <14>  47 - PL-0156-12- 392  9:36:36  1222.15  33.92  83.46  222.12  222.12  136392
   47 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <15>  49 - PL-0156-12-4752  9:36:39  1221.60  34.66  83.09  221.82  221.82  136392
   48 SEWERYN ZYGMUNT_______  2  39-11- 7 S PL-0110-12- 290  9:37:12  1221.32  35.40  82.72  221.53  221.53  137032
   49 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <16>  53 - PL-0156-12- 389  9:36:43  1220.87  36.14  82.35  221.23  221.23  136392
   50 LUBAŚ IWONA  _________  1  <13>  52 S PL-0156-12- 320  9:35:53  1220.73  36.87  81.99  220.94  220.94  135359
   51 SEWERYN ZYGMUNT_______  2  < 2>  87 S PL-0110-12- 276  9:37:18  1220.23  37.61  81.62  220.64  220.64  137032
   52 LUBAŚ IWONA  _________  1  <14>  56 S PL-0156-12-2660  9:35:56  1220.18  38.35  81.25  220.35  220.35  135359
   53 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <17>  54 S PL-0156-12- 372  9:36:49  1219.78  39.09  80.88  220.05  220.05  136392
   54 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <18>  64 - PL-0156-12-1717  9:36:52  1219.24  39.82  80.51  219.76  219.76  136392
   55 OCHOCKI JAN___________  2  50-12- 5 S PL-0110-12-  71  9:38:51  1219.17  40.56  80.15  219.46  219.46  138802
   56 LUBAŚ IWONA  _________  1  <15>  57 - PL-0156-12- 349  9:36:03  1218.90  41.30  79.78  219.17  219.17  135359
   57 LUBAŚ IWONA  _________  1  <16>  82 - PL-0156-12- 309  9:36:04  1218.72  42.04  79.41  218.87  218.87  135359
   58 OCHOCKI JAN___________  2  < 2>  59 - PL-0110-12-  86  9:38:54  1218.63  42.77  79.04  218.58  218.58  138802
   59 OCHOCKI JAN___________  2  < 3> 199 - PL-0110-12-  92  9:38:57  1218.10  43.51  78.68  218.28  218.28  138802
   60 URBAŃSKI  DARIUSZ_____  1  71-22- 8 S PL-0110-12-1265  9:34:34  1217.14  44.25  78.31  217.99  217.99  133358
   18.08.2012.-KEPNO                              - 3 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
   61 CIECHANOWSKI RYSZARD__  2  91-14- 3 - PL-0110-12-2641  9:37:38  1217.04  44.99  77.94  217.69  217.69  137079
   62 URBAŃSKI  DARIUSZ_____  1  < 2>  72 - PL-0110-12-1219  9:34:35  1216.96  45.72  77.57  217.40  217.40  133358
   63 KEMPKA ZYGMUNT________  2  < 5>  71 S PL-0110-12- 223  9:37:41  1216.83  46.46  77.21  217.10  217.10  137116
   64 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <19>  74 - PL-0156-12- 356  9:37:09  1216.16  47.20  76.84  216.81  216.81  136392
   65 BIAŁCZAK NINA  _______  1  54-16- 7 - PL-0156-12-1647  9:38:09  1215.73  47.94  76.47  216.51  216.51  137560
   66 BIAŁCZAK NINA  _______  1  < 2>  99 - PL-0156-12-1624  9:38:10  1215.55  48.67  76.10  216.22  216.22  137560
   67 UZAROWICZ+KOZŁOWSKI___  1  49-14- 2 - PL-0110-12-2208  9:36:43  1215.35  49.41  75.74  215.92  215.92  135775
   68 UZAROWICZ+KOZŁOWSKI___  1  < 2>  69 - PL-0110-12- 151  9:36:45  1214.99  50.15  75.37  215.63  215.63  135775
   69 UZAROWICZ+KOZŁOWSKI___  1  < 3>  70 - PL-0110-12- 155  9:36:47  1214.63  50.88  75.00  215.33  215.33  135775
   70 UZAROWICZ+KOZŁOWSKI___  1  < 4>  88 - PL-0110-12-2203  9:36:51  1213.90  51.62  74.63  215.04  215.04  135775
   71 KEMPKA ZYGMUNT________  2  < 6>  77 S PL-0110-12- 243  9:38:00  1213.42  52.36  74.26  214.74  214.74  137116
   72 URBAŃSKI  DARIUSZ_____  1  < 3> 140 S PL-0110-12-1234  9:35:00  1212.35  53.10  73.90  214.45  214.45  133358
   73 STANISZ ADRIAN________  1  < 4>  93 S PL-0110-12-2506  9:35:17  1211.75  53.83  73.53  214.15  214.15  133636
   74 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <20>  76 - PL-0156-12- 379  9:37:38  1210.94  54.57  73.16  213.86  213.86  136392
   75 SUCHY TADEUSZ  _______  1  < 4> 121 - PL-0156-12-1182  9:39:39  1210.74  55.31  72.79  213.56  213.56  138811
   76 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <21>  78 S PL-0156-12- 376  9:37:40  1210.58  56.05  72.43  213.27  213.27  136392
   77 KEMPKA ZYGMUNT________  2  < 7> 128 S PL-0110-12- 230  9:38:16  1210.56  56.78  72.06  212.97  212.97  137116
   78 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <22> 112 - PL-0156-12-1707  9:37:43  1210.04  57.52  71.69  212.68  212.68  136392
   79 CIECHANOWSKI RYSZARD__  2  < 2>  80 - PL-0110-12-3045  9:38:25  1208.63  58.26  71.32  212.38  212.38  137079
   80 CIECHANOWSKI RYSZARD__  2  < 3> 139 - PL-0110-12-2629  9:38:58  1202.80  59.00  70.96  212.09  212.09  137079
   81 CIESIELCZYK ZENON_____  1  74-28- 9 S PL-0110-12-2033  9:34:21  1202.61  59.73  70.59  211.79  211.79  131505
   82 LUBAŚ IWONA  _________  1  <17>  84 - PL-0156-12- 342  9:37:34  1202.48  60.47  70.22  211.50  211.50  135359
   83 CIESIELCZYK ZENON_____  1  < 2>  85 - PL-0110-12-2058  9:34:22  1202.42  61.21  69.85  211.20  211.20  131505
   84 LUBAŚ IWONA  _________  1  <18> 119 - PL-0156-12- 319  9:37:36  1202.12  61.95  69.49  210.91  210.91  135359
   85 CIESIELCZYK ZENON_____  1  < 3>  86 - PL-0110-12-2030  9:34:24  1202.06  62.68  69.12  210.61  210.61  131505
   85 CIESIELCZYK ZENON_____  1  < 4> 101 - PL-0110-12-2039  9:34:24  1202.06  62.68  69.12  210.61  210.61  131505
   87 SEWERYN ZYGMUNT_______  2  < 3> 111 S PL-0110-12- 286  9:39:35  1195.92  64.16  68.38  210.02  210.02  137032
   88 UZAROWICZ+KOZŁOWSKI___  1  < 5>  90 - PL-0110-12-3392  9:38:35  1195.38  64.90  68.01  209.73  209.73  135775
   89 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1 103-21- 7 S PL-0110-12-1128  9:36:08  1195.26  65.63  67.65  209.43  209.43  132833
   90 UZAROWICZ+KOZŁOWSKI___  1  < 6> 189 S PL-0156-12-2802  9:38:37  1195.03  66.37  67.28  209.14  209.14  135775
   91 BIELAK MARIAN_________  2  27- 4- 4 S PL-0110-12-1004  9:38:22  1194.98  67.11  66.91  208.84  208.84  135471
   92 BIELAK MARIAN_________  2  < 2> 236 S PL-0110-12-1032  9:38:24  1194.63  67.85  66.54  208.55  208.55  135471
   93 STANISZ ADRIAN________  1  < 5>  96 - PL-0110-12-2545  9:36:55  1194.07  68.58  66.18  208.25  208.25  133636
   94 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1  < 2>  95 - PL-0104-12-7365  9:36:15  1194.00  69.32  65.81  207.96  207.96  132833
   95 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1  < 3>  98 - PL-0110-12- 374  9:36:16  1193.83  70.06  65.44  207.66  207.66  132833
   96 STANISZ ADRIAN________  1  < 6>  97 - PL-0110-12-2560  9:36:57  1193.71  70.80  65.07  207.37  207.37  133636
   97 STANISZ ADRIAN________  1  < 7> 151 - PL-0110-12-2510  9:36:58  1193.53  71.53  64.71  207.07  207.07  133636
   98 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1  < 4> 117 - PL-0110-12-1153  9:36:18  1193.47  72.27  64.34  206.78  206.78  132833
   99 BIAŁCZAK NINA  _______  1  < 3> 129 - PL-0156-12-1650  9:40:24  1192.03  73.01  63.97  206.48  206.48  137560
  100 ZIĘTEK ZBIGNIEW_______  1  < 2> 325 S PL-0110-12-2421  9:38:06  1186.20  73.75  63.60  206.19  206.19  134159
  101 CIESIELCZYK ZENON_____  1  < 5> 102 - PL-0110-12-2027  9:36:18  1181.54  74.48  63.24  205.89  205.89  131505
  102 CIESIELCZYK ZENON_____  1  < 6> 103 S PL-0110-12-2042  9:36:19  1181.36  75.22  62.87  205.60  205.60  131505
  103 CIESIELCZYK ZENON_____  1  < 7> 104 - PL-0110-12-2045  9:36:20  1181.18  75.96  62.50  205.30  205.30  131505
  104 CIESIELCZYK ZENON_____  1  < 8> 105 S PL-0110-12-2029  9:36:21  1181.01  76.70  62.13  205.01  205.01  131505
  104 CIESIELCZYK ZENON_____  1  < 9> 108 - PL-0110-12-2057  9:36:21  1181.01  76.70  62.13  205.01  205.01  131505
  104 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  < 5> 107 - PL-0110-12-4431  9:36:21  1181.01  76.70  62.13  205.01  205.01  131505
  107 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  < 6> 110 S PL-0104-12-3056  9:36:22  1180.83  78.91  61.03  204.12  204.12  131505
  107 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <10> 109 - PL-0110-12-2049  9:36:22  1180.83  78.91  61.03  204.12  204.12  131505
  107 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <11> 142 S PL-0110-12-2002  9:36:22  1180.83  78.91  61.03  204.12  204.12  131505
  110 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  < 7> 124 S PL-0340-12-4136  9:36:23  1180.65  81.12  59.93  203.24  203.24  131505
  111 SEWERYN ZYGMUNT_______  2  < 4> 198 - PL-0110-12- 298  9:41:04  1180.63  81.86  59.56  202.94  202.94  137032
  112 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <23> 113 - PL-0156-12-1752  9:40:38  1179.52  82.60  59.19  202.65  202.65  136392
  113 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <24> 114 S PL-0156-12- 368  9:40:41  1179.01  83.33  58.82  202.35  202.35  136392
  114 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <25> 116 - PL-0156-12-1722  9:40:43  1178.67  84.07  58.46  202.06  202.06  136392
  115 KNEZ DARIUSZ  ________  1  < 2> 159 - PL-0156-12-4411  9:41:11  1178.51  84.81  58.09  201.76  201.76  136923
  116 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <26> 161 S PL-0156-12- 400  9:40:44  1178.50  85.55  57.72  201.47  201.47  136392
  117 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1  < 5> 118 - PL-0110-12-1177  9:37:47  1177.77  86.28  57.35  201.17  201.17  132833
  117 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1  < 6> 131 - PL-0110-12-1144  9:37:47  1177.77  86.28  57.35  201.17  201.17  132833
  119 LUBAŚ IWONA  _________  1  <19> 120 - PL-0156-12- 329  9:40:00  1177.04  87.76  56.62  200.58  200.58  135359
  119 LUBAŚ IWONA  _________  1  <20> 123 S PL-0156-12- 315  9:40:00  1177.04  87.76  56.62  200.58  200.58  135359
   18.08.2012.-KEPNO                              - 4 -
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY | PKT-2 |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+-------+
  121 SUCHY TADEUSZ  _______  1  < 5> 122 S PL-0156-12- 267  9:42:56  1177.03  89.23  55.88  199.99  199.99  138811
  122 SUCHY TADEUSZ  _______  1  < 6> 190 S PL-0156-12- 206  9:42:58  1176.70  89.97  55.51  199.70  199.70  138811
  123 LUBAŚ IWONA  _________  1  <21> 126 - PL-0156-12- 333  9:40:04  1176.35  90.71  55.15  199.40  199.40  135359
  124 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  < 8> 125 - PL-0110-12-4420  9:36:48  1176.25  91.45  54.78  199.11  199.11  131505
  125 OBJEDZIŃSKI CEZARY____  1  < 9> 208 S PL-0110-12-4416  9:36:49  1176.08  92.18  54.41  198.81  198.81  131505
  126 LUBAŚ IWONA  _________  1  <22> 137 - PL-0156-12-3738  9:40:13  1174.82  92.92  54.04  198.52  198.52  135359
  127 WOJDAS DAWID__________  1  < 3> 171 - PL-0110-12-3226  9:40:15  1174.40  93.66  53.68  198.22  198.22  135350
  128 KEMPKA ZYGMUNT________  2  < 8> 309 S PL-0110-12- 211  9:41:51  1173.44  94.40  53.31  197.93  197.93  137116
  129 BIAŁCZAK NINA  _______  1  < 4> 130 - PL-0156-12-1057  9:42:16  1173.05  95.13  52.94  197.63  197.63  137560
  130 BIAŁCZAK NINA  _______  1  < 5> 153 S PL-0156-12-1078  9:42:17  1172.89  95.87  52.57  197.34  197.34  137560
  131 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1  < 7> 132 - PL-0124-12- 963  9:38:21  1171.88  96.61  52.21  197.04  197.04  132833
  132 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1  < 8> 134 S PL-0110-12-1101  9:38:23  1171.54  97.35  51.84  196.75  196.75  132833
  133 KAMIŃSKI JULIAN_______  2  < 2> 135 - PL-0110-12- 536  9:41:42  1171.04  98.08  51.47  196.45  196.45  136660
  134 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___  1  < 9> 237 - PL-0110-12-1165  9:38:26  1171.02  98.82  51.10  196.16  196.16  132833
  135 KAMIŃSKI JULIAN_______  2  < 3> 136 S PL-0110-12- 518  9:41:45  1170.54  99.56  50.74  195.86  195.86  136660
  136 KAMIŃSKI JULIAN_______  2  < 4> 248 S PL-0110-12- 522  9:41:50  1169.70 100.29  50.37  195.57  195.57  136660
  137 LUBAŚ IWONA  _________  1  <23> 138 S PL-0156-12- 337  9:40:46  1169.24 101.03  50.00  195.27  195.27  135359
  138 LUBAŚ IWONA  _________  1  <24> 146 - PL-0156-12- 332  9:40:51  1168.40 101.77  49.63  194.98  194.98  135359
  139 CIECHANOWSKI RYSZARD__  2  < 4> 150 - PL-0110-12-2638  9:42:21  1168.12 102.51  49.26  194.68  194.68  137079
  140 URBAŃSKI  DARIUSZ_____  1  < 4> 141 - PL-0110-12-1228  9:39:11  1167.93 103.24  48.90  194.39  194.39  133358
  140 URBAŃSKI  DARIUSZ_____  1  < 5> 143 - PL-0110-12-1270  9:39:11  1167.93 103.24  48.90  194.39  194.39  133358
  142 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <12> 144 - PL-0110-12-2016  9:37:36  1167.90 104.72  48.16  193.80  193.80  131505
  143 URBAŃSKI  DARIUSZ_____  1  < 6> 145 S PL-0110-12-1202  9:39:12  1167.76 105.46  47.79  193.50  193.50  133358
  144 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <13> 148 - PL-0110-12-2046  9:37:37  1167.72 106.19  47.43  193.21  193.21  131505
  145 URBAŃSKI  DARIUSZ_____  1  < 7> 147 - PL-0110-12-1245  9:39:14  1167.42 106.93  47.06  192.91  192.91  133358
  146 LUBAŚ IWONA  _________  1  <25> 174 - PL-0156-12-3744  9:40:57  1167.39 107.67  46.69  192.62  192.62  135359
  147 URBAŃSKI  DARIUSZ_____  1  < 8> 229 - PL-0155-12-5943  9:39:15  1167.25 108.41  46.32  192.32  192.32  133358
  148 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <14> 149 - PL-0104-12-5493  9:37:40  1167.20 109.14  45.96  192.03  192.03  131505
  149 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <15> 166 - PL-0110-12-2013  9:37:45  1166.34 109.88  45.59  191.73  191.73  131505
  150 CIECHANOWSKI RYSZARD__  2  < 5> 255 S PL-0110-12-2650  9:42:32  1166.30 110.62  45.22  191.44  191.44  137079
  151 STANISZ ADRIAN________  1  < 8> 152 S PL-0110-12-2519  9:39:36  1166.11 111.36  44.85  191.14  191.14  133636
  152 STANISZ ADRIAN________  1  < 9> 154 - PL-0110-12-3260  9:39:37  1165.94 112.09  44.49  190.85  190.85  133636
  153 BIAŁCZAK NINA  _______  1  < 6> 172 - PL-0156-12-1605  9:42:59  1165.93 112.83  44.12  190.55  190.55  137560
  154 STANISZ ADRIAN________  1  <10> 155 - PL-0110-12-2539  9:39:40  1165.43 113.57  43.75  190.26  190.26  133636
  154 STANISZ ADRIAN________  1  <11> 156 S PL-0110-12-2517  9:39:40  1165.43 113.57  43.75  190.26  190.26  133636
  156 STANISZ ADRIAN________  1  <12> 157 - PL-0110-12-3259  9:39:42  1165.09 115.04  43.01  189.67  189.67  133636
  157 STANISZ ADRIAN________  1  <13> 158 S PL-0110-12-2558  9:39:43  1164.92 115.78  42.65  189.37  189.37  133636
  158 STANISZ ADRIAN________  1  <14> 160 - PL-0110-12-3262  9:39:53  1163.23 116.52  42.28  189.08  189.08  133636
  159 KNEZ DARIUSZ  ________  1  < 3> 238 - PL-0156-12- 299  9:42:43  1163.16 117.26  41.91  188.78  188.78  136923
  160 STANISZ ADRIAN________  1  <15> 207 - PL-0110-12-2541  9:39:54  1163.06 117.99  41.54  188.49  188.49  133636
  161 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <27> 162 - PL-0156-12-4767  9:42:24  1161.77 118.73  41.18  188.19  188.19  136392
  162 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <28> 163 S PL-0156-12-1737  9:42:26  1161.44 119.47  40.81  187.90  187.90  136392
  163 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <29> 164 - PL-0156-12-4757  9:42:28  1161.11 120.21  40.44  187.60  187.60  136392
  164 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <30> 165 - PL-0156-12-1704  9:42:29  1160.95 120.94  40.07  187.31  187.31  136392
  165 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <31> 167 - PL-0156-12- 388  9:42:31  1160.62 121.68  39.71  187.01  187.01  136392
  166 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <16> 168 - PL-0110-12-2028  9:38:19  1160.51 122.42  39.34  186.72  186.72  131505
  167 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <32> 170 - PL-0156-12- 398  9:42:32  1160.45 123.16  38.97  186.42  186.42  136392
  168 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <17> 169 S PL-0110-12-2005  9:38:20  1160.34 123.89  38.60  186.13  186.13  131505
  169 CIESIELCZYK ZENON_____  1  <18> 223 - PL-0110-12-4178  9:38:21  1160.17 124.63  38.24  185.83  185.83  131505
  170 JĘDRSZCZYK URSZULA  __  1  <33> 177 S PL-0156-12-4763  9:42:34  1160.13 125.37  37.87  185.54  185.54  136392
  171 WOJDAS DAWID__________  1  < 4> 259 S PL-0110-12-3215  9:41:41  1159.98 126.11  37.50  185.24  185.24  135350
  172 BIAŁCZAK NINA  _______  1  < 7> 173 S PL-0156-12-1059  9:43:39  1159.38 126.84  37.13  184.95  184.95  137560
  173 BIAŁCZAK NINA  _______  1  < 8> 175 S PL-0156-12-1602  9:43:40  1159.21 127.58  36.76  184.65  184.65  137560
  174 LUBAŚ IWONA  _________  1  <26> 181 - PL-0156-12- 302  9:41:48  1158.90 128.32  36.40  184.36  184.36  135359
  175 BIAŁCZAK NINA  _______  1  < 9> 176 S PL-0156-12-1052  9:43:43  1158.73 129.06  36.03  184.06  184.06  137560
  176 BIAŁCZAK NINA  _______  1  <10> 184 - PL-0156-12-1618  9:43:44  1158.56 129.79  35.66  183.77  183.77  137560
