LISTA KONKURSOWA 03/2010


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału CZELADŹ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                       LUBIN

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 08.05.2010 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 235130 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°12'56"-51°23'25"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 30
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1340
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 335
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 268
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:06:44
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1250.02 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:29:02
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1121.16 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.21m.37s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |CZELADŻ        | 17|  683|  153| 22.4|
                    |BUROWIEC       | 13|  657|  182| 27.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 30| 1340|  335| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


         SEKRETARZ                                           PREZES
   08.05.2010.-LUBIN                    - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
   1 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 61-27- 8 S PL-0110-09-1480 1 12:06:44 1250.02   0.75 100.00 20.00 334.83 233420
   2 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 47-21- 5 - PL-0125-08- 170 0 12:10:02 1245.83   1.49  99.63 19.99 334.53 236750
   3 OCHOCKI JAN___________ 2 93-26- 7 - PL-0125-06-6014 0 12:11:51 1245.50   2.24  99.25 19.97 334.23 238950
   4 CIESIELCZYK ZENON_____ 1 41-11- 5 S PL-0110-05-  82 1 12:07:39 1243.27   2.99  98.88 19.96 333.94 233300
   5 KEMPKA ZYGMUND________ 2 41-12- 6 S PL-0125-06-5368 1 12:10:51 1240.66   3.73  98.51 19.94 333.64 236780
   6 KEMPKA ZYGMUND________ 2 < 2>  34 S PL-0125-08- 818 0 12:10:58 1239.90   4.48  98.13 19.93 333.34 236780
   7 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 62-23- 6 S PL0123-07-14429 1 12:11:02 1239.31   5.22  97.76 19.91 333.04 236750
   8 LEŚNIOWSKA LUCYNA  ___ 2 49-17- 9 S PL-0125-09-3719 0 12:10:59 1234.61   5.97  97.39       332.74 235790
   9 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 < 2>  12 S PL-0125-08- 556 0 12:11:48 1234.36   6.72  97.01 19.88 332.44 236750
  10 CHMIST JOLANTA________ 2 81-21- 3 S PL-0125-09-6526 1 12:09:56 1232.01   7.46  96.64 19.87 332.14 234000
  11 CIESIELCZYK ZENON_____ 1 < 2>  13 - PL-0110-08- 489 0 12:09:53 1228.65   8.21  96.27 19.85 331.85 233300
  12 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 < 3>  14 - PL-0125-09-9617 1 12:13:08 1225.84   8.96  95.90 19.84 331.55 236750
  13 CIESIELCZYK ZENON_____ 1 < 3>  72 S PL-0156-07-7398 0 12:12:21 1212.89   9.70  95.52 19.82 331.25 233300
  14 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 < 4>  26 - PL-0125-09-9625 0 12:15:19 1212.13  10.45  95.15 19.81 330.95 236750
  15 ROCH ZBIGNIEW I SYLWIA 1 34- 8- 4 S PL0368-08-16178 1 12:13:16 1210.35  11.19  94.78 19.79 330.65 233920
  16 SODZAWICZNY HENR+DAR__ 2 45-15- 9 - PL-0125-09-9903 1 12:17:20 1210.29  11.94  94.40 19.78 330.35 238830
  16 SODZAWICZNY HENR+DAR__ 2 < 2>  48 S PL-0125-09-9913 1 12:17:20 1210.29  11.94  94.40 19.78 330.35 238830
  18 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 < 2>  47 - PL-0110-06-1042 0 12:15:45 1209.45  13.43  93.66       329.76 236750
  19 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 < 2>  33 - PL-025-99- 8224 1 12:13:08 1208.60  14.18  93.28       329.46 233420
  20 KAMIŃSKI JULIAN_______ 2 61-21- 7 - PL-0110-08-2010 1 12:15:42 1208.38  14.93  92.91 19.72 329.16 236480
  21 CHMIST JOLANTA________ 2 < 2>  24 - PL-0125-08-6853 0 12:13:39 1208.37  15.67  92.54       328.86 234000
  22 WOJDAS DAWID__________ 1 59-24- 9 S PL-0156-08-3635 0 12:16:03 1208.11  16.42  92.16 19.69 328.56 236850
  23 KAŃTOCH MIROSŁAW  ____ 1 79-30- 9 - PL-0155-09-3469 1 12:14:01 1207.94  17.16  91.79 19.67 328.26 234360
  24 CHMIST JOLANTA________ 2 < 3>  30 S PL-0125-08-6802 0 12:13:52 1207.02  17.91  91.42       327.97 234000
  25 PIETRZYK JAN__________ 2 41-12- 6 S PL-0125-09-7574 0 12:14:32 1206.48  18.66  91.04 19.64 327.67 234700
  26 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 < 5>  32 S PL-0125-06-5598 0 12:16:19 1205.96  19.40  90.67 19.63 327.37 236750
  27 ROCH ZBIGNIEW I SYLWIA 1 < 2>  29 - PL-0110-09-   3 1 12:14:00 1205.77  20.15  90.30 19.61 327.07 233920
  28 OCHOCKI JAN___________ 2 < 2>  38 - PL-0125-08- 310 0 12:18:11 1205.70  20.90  89.93       326.77 238950
  29 ROCH ZBIGNIEW I SYLWIA 1 < 3>  41 - PL-0110-09-2214 1 12:14:09 1204.84  21.64  89.55 19.58 326.47 233920
  30 CHMIST JOLANTA________ 2 < 4>  58 - PL-0125-07- 616 0 12:14:14 1204.74  22.39  89.18       326.17 234000
  31 OŚMIAŁOWSKI ANDRZEJ___ 1 36- 4- 2 - PL-0110-09- 878 0 12:14:13 1204.43  23.13  88.81 19.55 325.88 233920
  32 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 < 6>  44 S PL-0125-09-9631 1 12:16:39 1203.92  23.88  88.43 19.54 325.58 236750
  33 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 < 3>  37 - PL-0110-09-1453 0 12:13:55 1203.71  24.63  88.06 19.52 325.28 233420
  34 KEMPKA ZYGMUND________ 2 < 3>  35 - PL-0125-07-2310 1 12:16:44 1203.56  25.37  87.69 19.51 324.98 236780
  35 KEMPKA ZYGMUND________ 2 < 4>  62 - PL-0125-08- 809 1 12:16:46 1203.35  26.12  87.31 19.49 324.68 236780
  36 TELAKOWSKI JANUSZ_____ 2 40- 4- 1 S PL-0125-08- 781 0 12:15:59 1203.06  26.87  86.94 19.48 324.38 235780
  37 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 < 4>  61 - PL-0110-09-1486 0 12:14:10 1202.16  27.61  86.57       324.09 233420
  38 OCHOCKI JAN___________ 2 < 3>  43 - PL-0125-08- 340 0 12:19:01 1200.65  28.36  86.19 19.45 323.79 238950
  39 KAŃTOCH MIROSŁAW  ____ 1 < 2>  46 S PL-0155-07-5866 0 12:15:13 1200.51  29.10  85.82 19.43 323.49 234360
  40 WOJDAS DAWID__________ 1 < 2>  55 - PL-0156-07-4346 1 12:17:18 1200.46  29.85  85.45 19.42 323.19 236850
  41 ROCH ZBIGNIEW I SYLWIA 1 < 4> 169 S PL-0110-09-2258 1 12:15:00 1199.59  30.60  85.07 19.40 322.89 233920
  42 PIETRZYK JAN__________ 2 < 2>  68 - PL-05-08-  4214 1 12:15:44 1199.08  31.34  84.70 19.39 322.59 234700
  43 OCHOCKI JAN___________ 2 < 4>  45 S PL-0125-06-6021 1 12:19:18 1198.95  32.09  84.33 19.37 322.29 238950
  44 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 < 7>  56 S PL-0125-06-6317 1 12:17:28 1198.94  32.84  83.96 19.36 322.00 236750
  45 OCHOCKI JAN___________ 2 < 5>  65 S PL-0125-07-2586 1 12:19:21 1198.65  33.58  83.58 19.34 321.70 238950
  46 KAŃTOCH MIROSŁAW  ____ 1 < 3>  76 - PL-0155-07-5823 0 12:15:33 1198.47  34.33  83.21 19.33 321.40 234360
  47 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 < 3>  50 - PL-0110-09-1075 1 12:17:44 1197.32  35.07  82.84 19.31 321.10 236750
  48 SODZAWICZNY HENR+DAR__ 2 < 3>  53 S PL-0253-09-3270 0 12:19:42 1195.94  35.82  82.46 19.30 320.80 238830
  49 TREPIAK JAN___________ 1 10- 3- 3 S PL-0156-07-1701 0 12:18:41 1195.72  36.57  82.09 19.28 320.50 237570
  50 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 < 4>  78 S PL-0110-09-1050 1 12:18:04 1195.30  37.31  81.72 19.27 320.20 236750
  51 KAMIŃSKI JULIAN_______ 2 < 2>  52 S PL-0125-08- 889 1 12:17:52 1195.15  38.06  81.34 19.25 319.91 236480
  52 KAMIŃSKI JULIAN_______ 2 < 3> 124 - PL-0110-08-2040 0 12:18:05 1193.84  38.81  80.97       319.61 236480
  53 SODZAWICZNY HENR+DAR__ 2 < 4>  83 - PL-0125-09-9911 1 12:20:09 1193.26  39.55  80.60 19.22 319.31 238830
  54 GÓRAL STEFAN__________ 1 17- 6- 5 S PL-0110-09-1418 1 12:14:51 1192.71  40.30  80.22 19.21 319.01 232400
  55 WOJDAS DAWID__________ 1 < 3>  70 S PL-0156-05-8449 0 12:18:41 1192.10  41.04  79.85 19.19 318.71 236850
  56 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 < 8>  57 - PL-0125-09-9648 0 12:18:37 1191.99  41.79  79.48       318.41 236750
  57 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 < 9>  59 - PL-0125-09-4523 0 12:18:38 1191.89  42.54  79.10       318.12 236750
  58 CHMIST JOLANTA________ 2 < 5>  79 - PL-0125-07- 278 0 12:16:20 1191.85  43.28  78.73       317.82 234000
  59 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 <10>  60 - PL-0125-08-6968 1 12:18:41 1191.59  44.03  78.36 19.13 317.52 236750
  60 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 <11>  77 - PL-0125-06-5553 0 12:18:49 1190.80  44.78  77.99 19.12 317.22 236750
  61 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 < 5>  63 S PL-0110-09-1481 0 12:16:08 1190.11  45.52  77.61 19.10 316.92 233420
  62 KEMPKA ZYGMUND________ 2 < 5>  96 - PL-0125-09-9324 0 12:19:05 1189.35  46.27  77.24 19.09 316.62 236780
  63 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 < 6>  67 - PL-0110-08- 938 0 12:16:28 1188.09  47.01  76.87 19.07 316.32 233420
  64 OŚMIAŁOWSKI ANDRZEJ___ 1 < 2> 175 S PL-0110-09- 888 0 12:16:55 1187.91  47.76  76.49 19.06 316.03 233920
  65 OCHOCKI JAN___________ 2 < 6>  66 - PL-0125-09-9449 0 12:21:10 1187.82  48.51  76.12 19.04 315.73 238950
   08.05.2010.-LUBIN                    - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
  66 OCHOCKI JAN___________ 2 < 7>  94 - PL-0125-09-9408 0 12:21:12 1187.62  49.25  75.75       315.43 238950
  67 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 < 7>  82 - PL-0110-09-1495 1 12:16:55 1185.37  50.00  75.37 19.01 315.13 233420
  68 PIETRZYK JAN__________ 2 < 3> 109 S PL-0125-08-6573 1 12:18:02 1185.15  50.75  75.00 19.00 314.83 234700
  69 TELAKOWSKI JANUSZ_____ 2 < 2> 176 - PL-0125-07-2969 0 12:18:57 1185.12  51.49  74.63 18.98 314.53 235780
  70 WOJDAS DAWID__________ 1 < 4>  81 S PL-0156-05-8426 1 12:19:56 1184.65  52.24  74.25 18.97 314.23 236850
  71 LEŚNIOWSKA LUCYNA  ___ 2 < 2>  73 - PL-0125-07-7611 1 12:19:03 1184.58  52.99  73.88 18.95 313.94 235790
  72 CIESIELCZYK ZENON_____ 1 < 4>  90 - PL-0110-08-1449 0 12:16:58 1184.46  53.73  73.51 18.94 313.64 233300
  73 LEŚNIOWSKA LUCYNA  ___ 2 < 3>  74 S PL-0125-09-3705 0 12:19:10 1183.88  54.48  73.13 18.92 313.34 235790
  74 LEŚNIOWSKA LUCYNA  ___ 2 < 4> 125 S PL-0125-09-3731 1 12:19:13 1183.59  55.22  72.76       313.04 235790
  75 BREWKO JÓZEF__________ 1 43- 8- 4 - PL-0110-08-1021 0 12:16:46 1183.58  55.97  72.39 18.89 312.74 232890
  76 KAŃTOCH MIROSŁAW  ____ 1 < 4>  99 - PL-0141-06-4912 0 12:18:03 1183.34  56.72  72.01 18.88 312.44 234360
  77 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 <12> 106 - PL-0125-05-6238 1 12:20:06 1183.16  57.46  71.64 18.86 312.14 236750
  78 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 < 5>  84 - PL-0110-07-1171 1 12:20:08 1182.96  58.21  71.27 18.85 311.85 236750
  79 CHMIST JOLANTA________ 2 < 6>  85 - PL-0125-08-6832 1 12:17:56 1182.22  58.96  70.90 18.83 311.55 234000
  80 KURANT JAN____________ 1 49-10- 7 S PL-0110-08- 114 1 12:17:51 1182.21  59.70  70.52 18.82 311.25 233900
  81 WOJDAS DAWID__________ 1 < 5>  92 S PL-0156-08-3622 1 12:20:21 1182.18  60.45  70.15 18.80 310.95 236850
  82 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 < 8>  86 - PL-0110-09-1471 1 12:17:27 1182.17  61.19  69.78       310.65 233420
  83 SODZAWICZNY HENR+DAR__ 2 < 5> 130 - PL-0125-09-9938 1 12:22:02 1182.13  61.94  69.40       310.35 238830
  84 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 < 6> 102 - PL-0110-09-1046 1 12:20:18 1181.98  62.69  69.03 18.76 310.06 236750
  85 CHMIST JOLANTA________ 2 < 7>  93 - PL-0125-08-6816 1 12:18:08 1181.02  63.43  68.66 18.74 309.76 234000
  86 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 < 9> 123 S PL-0110-09-1474 1 12:17:44 1180.48  64.18  68.28 18.73 309.46 233420
  87 NIKONOWICZ TADEUSZ____ 2 24- 4- 3 S PL-0125-08- 498 0 12:20:37 1180.41  64.93  67.91 18.71 309.16 236810
  88 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___ 1 57- 2- 1 - PL-0156-07-4375 0 12:17:57 1180.05  65.67  67.54 18.70 308.86 233590
  89 BREWKO JÓZEF__________ 1 < 2> 111 - PL-0110-09- 528 1 12:17:22 1179.99  66.42  67.16       308.56 232890
  90 CIESIELCZYK ZENON_____ 1 < 5> 122 - PL-0110-08- 452 1 12:17:45 1179.77  67.16  66.79 18.67 308.26 233300
  91 ŁUKASZEWSKI ANDRZEJ___ 1 < 2>---- S PL-0110-09-1755 1 12:18:01 1179.65  67.91  66.42       307.97 233590
  92 WOJDAS DAWID__________ 1 < 6> 104 - PL-0156-07-4350 1 12:20:50 1179.34  68.66  66.04 18.64 307.67 236850
  93 CHMIST JOLANTA________ 2 < 8> 100 S PL-0125-05-5510 1 12:18:26 1179.24  69.40  65.67 18.62 307.37 234000
  94 OCHOCKI JAN___________ 2 < 8>  95 - PL-0125-09-9402 0 12:22:38 1179.22  70.15  65.30 18.61 307.07 238950
  94 OCHOCKI JAN___________ 2 < 9>  98 - PL-0125-09-9432 1 12:22:38 1179.22  70.15  65.30       307.07 238950
  96 KEMPKA ZYGMUND________ 2 < 6>  97 S PL-0125-06-5252 0 12:20:53 1178.69  71.64  64.55 18.58 306.47 236780
  97 KEMPKA ZYGMUND________ 2 < 7> 145 S PL-0125-08- 825 1 12:20:58 1178.21  72.39  64.18 18.56 306.17 236780
  98 OCHOCKI JAN___________ 2 <10> 113 - PL-0125-08- 318 0 12:22:55 1177.58  73.13  63.81 18.55 305.88 238950
  99 KAŃTOCH MIROSŁAW  ____ 1 < 5> 116 - PL-0155-09-3458 1 12:19:03 1177.39  73.88  63.43 18.53 305.58 234360
 100 CHMIST JOLANTA________ 2 < 9> 101 - PL-0125-08-6808 0 12:18:46 1177.26  74.63  63.06       305.28 234000
 101 CHMIST JOLANTA________ 2 <10> 107 - PL-0125-09-6566 0 12:18:48 1177.06  75.37  62.69       304.98 234000
 102 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 < 7> 103 - PL-0130-08-6539 1 12:21:14 1176.50  76.12  62.31 18.49 304.68 236750
 103 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 < 8> 110 - PL-0110-07- 905 0 12:21:16 1176.30  76.87  61.94       304.38 236750
 104 WOJDAS DAWID__________ 1 < 7> 105 - PL-0156-09-2325 0 12:21:22 1176.21  77.61  61.57       304.09 236850
 105 WOJDAS DAWID__________ 1 < 8> 121 - PL-0156-09-2307 0 12:21:24 1176.02  78.36  61.19       303.79 236850
 106 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 <13> 119 S PL-0125-08- 565 0 12:21:19 1176.01  79.10  60.82 18.43 303.49 236750
 107 CHMIST JOLANTA________ 2 <11> 115 - PL-0125-09-6521 0 12:19:00 1175.88  79.85  60.45       303.19 234000
 108 BIELAK MARJAN_________ 2 28- 6- 4 S PL-0125-09-7267 1 12:19:40 1175.36  80.60  60.07 18.40 302.89 234680
 109 PIETRZYK JAN__________ 2 < 4> 129 S PL-0125-07-9071 0 12:19:44 1175.07  81.34  59.70 18.38 302.59 234700
 110 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 < 9> 114 - PL-0110-07-1169 0 12:21:29 1175.04  82.09  59.33 18.37 302.29 236750
 111 BREWKO JÓZEF__________ 1 < 3> 132 S PL-0110-06- 843 1 12:18:18 1174.43  82.84  58.96 18.35 302.00 232890
 112 KURANT JAN____________ 1 < 2> 154 S PL-0155-08-6271 0 12:19:10 1174.39  83.58  58.58 18.34 301.70 233900
 113 OCHOCKI JAN___________ 2 <11> 120 - PL-0137-05-6405 0 12:23:29 1174.30  84.33  58.21 18.32 301.40 238950
 114 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 <10> 118 - PL-0110-09-1038 1 12:21:38 1174.16  85.07  57.84 18.31 301.10 236750
 115 CHMIST JOLANTA________ 2 <12> 156 - PL-0125-09-6568 0 12:19:20 1173.91  85.82  57.46       300.80 234000
 116 KAŃTOCH MIROSŁAW  ____ 1 < 6> 117 - PL-0155-09-3438 1 12:19:41 1173.66  86.57  57.09       300.50 234360
 117 KAŃTOCH MIROSŁAW  ____ 1 < 7> 135 - PL-0155-09-3445 1 12:19:44 1173.36  87.31  56.72       300.20 234360
 118 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 <11> 133 - PL-0110-07- 976 1 12:21:52 1172.80  88.06  56.34 18.25 299.91 236750
 119 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 <14> 140 - PL-0125-08- 543 0 12:21:53 1172.71  88.81  55.97 18.23 299.61 236750
 120 OCHOCKI JAN___________ 2 <12> 171 - PL-0125-06-6085 0 12:23:55 1171.80  89.55  55.60 18.22 299.31 238950
 121 WOJDAS DAWID__________ 1 < 9> 137 - PL-0156-09-2318 0 12:22:09 1171.65  90.30  55.22       299.01 236850
 122 CIESIELCZYK ZENON_____ 1 < 6> 142 - PL-0110-08- 789 0 12:19:10 1171.38  91.04  54.85 18.19 298.71 233300
 123 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 <10> 138 S PL-0110-08- 909 0 12:19:19 1171.10  91.79  54.48 18.17 298.41 233420
 124 KAMIŃSKI JULIAN_______ 2 < 4> 126 S PL-0110-08-2043 0 12:21:57 1170.98  92.54  54.10       298.12 236480
 125 LEŚNIOWSKA LUCYNA  ___ 2 < 5> 146 S PL-0125-09-3701 0 12:21:23 1170.85  93.28  53.73 18.14 297.82 235790
 126 KAMIŃSKI JULIAN_______ 2 < 5> 152 - PL-0110-08-1550 0 12:22:06 1170.11  94.03  53.36       297.52 236480
 127 ZIĘTEK ZBIGNIEW_______ 1 41- 8- 5 S PL-0110-08-   9 0 12:21:02 1170.10  94.78  52.99 18.11 297.22 235230
 128 STANISZ ADRIAN________ 1 14- 4- 4 S PL-0110-09- 911 0 12:20:29 1169.72  95.52  52.61 18.10 296.92 234510
 129 PIETRZYK JAN__________ 2 < 5> 216 - PL-0125-09-7580 0 12:20:40 1169.60  96.27  52.24 18.08 296.62 234700
 130 SODZAWICZNY HENR+DAR__ 2 < 6> 131 S PL-0125-05-6561 1 12:24:19 1168.92  97.01  51.87 18.07 296.32 238830
   08.05.2010.-LUBIN                    - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+-----+------+------+
 131 SODZAWICZNY HENR+DAR__ 2 < 7> 162 S PL-0253-09-3255 0 12:24:20 1168.83  97.76  51.49 18.05 296.03 238830
 132 BREWKO JÓZEF__________ 1 < 4> 155 - PL-0110-08-1033 1 12:19:20 1168.34  98.51  51.12 18.04 295.73 232890
 133 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 <12> 134 S PL-0110-07- 981 1 12:22:43 1167.89  99.25  50.75 18.02 295.43 236750
 134 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 <13> 149 - PL-0110-09-1007 0 12:22:46 1167.60 100.00  50.37 18.01 295.13 236750
 135 KAŃTOCH MIROSŁAW  ____ 1 < 8> 177 - PL-0155-08-4537 1 12:20:46 1167.33 100.75  50.00 17.99 294.83 234360
 136 BOROŃSKI HENRYK_______ 1 47- 3- 1 S PL-0110-09- 570 1 12:19:27 1167.31 101.49  49.63 17.98 294.53 232820
 137 WOJDAS DAWID__________ 1 <10> 139 - PL-0110-07-1336 0 12:22:58 1166.94 102.24  49.25 17.96 294.23 236850
 138 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 <11> 144 - PL-033-07- 7000 1 12:20:08 1166.32 102.99  48.88 17.95 293.94 233420
 139 WOJDAS DAWID__________ 1 <11> 143 - PL-0156-09-2313 0 12:23:08 1165.98 103.73  48.51       293.64 236850
 140 SEWERYN ZYGMUNT_______ 2 <15> 225 - PL-0125-09-9624 1 12:23:04 1165.87 104.48  48.13 17.92 293.34 236750
 141 TREPIAK JAN___________ 1 < 2> 321 S PL-0139-09-2292 1 12:23:47 1165.80 105.22  47.76 17.90 293.04 237570
 142 CIESIELCZYK ZENON_____ 1 < 7> 227 S PL-0110-08- 416 0 12:20:08 1165.72 105.97  47.39 17.89 292.74 233300
 143 WOJDAS DAWID__________ 1 <12> 202 - PL-0156-09-2324 0 12:23:13 1165.51 106.72  47.01       292.44 236850
 144 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 <12> 148 - PL-0110-09-1464 1 12:20:18 1165.35 107.46  46.64       292.14 233420
 145 KEMPKA ZYGMUND________ 2 < 8> 147 - PL-0125-08- 811 0 12:23:13 1165.16 108.21  46.27 17.84 291.85 236780
 146 LEŚNIOWSKA LUCYNA  ___ 2 < 6> 157 - PL-0125-09-3718 1 12:22:24 1164.97 108.96  45.90       291.55 235790
 147 KEMPKA ZYGMUND________ 2 < 9> 165 S PL-0125-07-2348 1 12:23:16 1164.87 109.70  45.52 17.81 291.25 236780
 148 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 <13> 151 - PL-0110-08- 937 1 12:20:24 1164.77 110.45  45.15 17.80 290.95 233420
 149 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 <14> 161 - PL-0110-08- 851 0 12:23:19 1164.44 111.19  44.78 17.78 290.65 236750
 150 NIKONOWICZ TADEUSZ____ 2 < 2> 255 S PL-014-08- 4490 1 12:23:31 1163.59 111.94  44.40 17.77 290.35 236810
 151 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 <14> 164 - PL-0110-09-1466 1 12:20:46 1162.64 112.69  44.03 17.75 290.06 233420
 151 KAMIŃSKI JULIAN_______ 2 < 6> 153 - PL-0110-08-2033 1 12:23:24 1162.64 112.69  44.03 17.75 290.06 236480
 153 KAMIŃSKI JULIAN_______ 2 < 7> 172 - PL-0110-08-2001 1 12:23:25 1162.54 114.18  43.28 17.72 289.46 236480
 154 KURANT JAN____________ 1 < 3> 166 S PL-0110-06- 752 0 12:21:18 1161.95 114.93  42.91 17.71 289.16 233900
 155 BREWKO JÓZEF__________ 1 < 5> 160 S PL-0110-08-1006 1 12:20:30 1161.55 115.67  42.54 17.69 288.86 232890
 156 CHMIST JOLANTA________ 2 <13> 158 - PL-0125-09-6565 0 12:21:30 1161.29 116.42  42.16       288.56 234000
 157 LEŚNIOWSKA LUCYNA  ___ 2 < 7> 191 S PL-0125-09-3745 0 12:23:04 1161.15 117.16  41.79       288.26 235790
 158 CHMIST JOLANTA________ 2 <14> 163 - PL-0125-09-6543 0 12:21:33 1161.00 117.91  41.42       287.97 234000
 159 BOROŃSKI HENRYK_______ 1 < 2> 203 - PL-0110-08-1205 0 12:20:34 1160.81 118.66  41.04 17.63 287.67 232820
 160 BREWKO JÓZEF__________ 1 < 6> 170 S PL-0110-07- 614 0 12:20:43 1160.29 119.40  40.67 17.62 287.37 232890
 161 CIECHANOWSKI RYSZARD__ 2 <15> 219 S PL-0137-05- 881 1 12:24:03 1160.26 120.15  40.30       287.07 236750
 162 SODZAWICZNY HENR+DAR__ 2 < 8> 199 S PL-0125-08-  11 0 12:25:53 1160.03 120.90  39.93 17.59 286.77 238830
 163 CHMIST JOLANTA________ 2 <15> 189 - PL-0125-08-6847 0 12:21:54 1158.99 121.64  39.55       286.47 234000
 164 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ 1 <15> 179 - PL-0110-09-1460 1 12:21:28 1158.60 122.39  39.18 17.56 286.17 233420
 165 KEMPKA ZYGMUND________ 2 <10> 205 - PL-0125-08- 838 0 12:24:23 1158.51 123.13  38.81 17.54 285.88 236780
 166 KURANT JAN____________ 1 < 4> 174 S PL-0110-07- 107 1 12:21:54 1158.49 123.88  38.43 17.53 285.58 233900
 167 GÓRAL STEFAN__________ 1 < 2> 168 S PL-0110-09-1428 1 12:20:44 1157.76 124.63  38.06 17.51 285.28 232400
 168 GÓRAL STEFAN__________ 1 < 3> 206 S PL-0110-09-1415 1 12:20:46 1157.56 125.37  37.69 17.50 284.98 232400
 169 ROCH ZBIGNIEW I SYLWIA 1 < 5> 210 S PL-0110-08- 702 1 12:22:15 1156.59 126.12  37.31 17.48 284.68 233920
 170 BREWKO JÓZEF__________ 1 < 7> 296 S PL-0110-08-1016 0 12:21:22 1156.55 126.87  36.94 17.47 284.38 232890
 171 OCHOCKI JAN___________ 2 <13> 173 - PL-0125-09-9423 1 12:26:37 1156.49 127.61  36.57 17.45 284.09 238950
 172 KAMIŃSKI JULIAN_______ 2 < 8> 183 - PL-0110-09-  22 1 12:24:31 1156.29 128.36  36.19       283.79 236480
