- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 07/2008


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  MALCHIN II

       ---------------------------------------------------------------------
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 07.06.2008 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 559350 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°45'58"-53°44'22"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 152
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3510
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 878
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 702
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:55:45
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1024.83 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:50:37
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 847.28 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.54m.22s.


                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    |---------------+---+-----+-----+-----|
                    |RADZIONKÓW     | 23|  452|  148| 32.7|
                    |SUCHA GÓRA     | 18|  514|   85| 16.5|
                    |ROJCA          | 18|  356|   76| 21.3|
                    |ORZECH         | 20|  387|   70| 18.1|
                    |ŚWIERKLANIEC   | 12|  422|  149| 35.3|
                    |BOBROWNIKI     | 23|  620|  187| 30.2|
                    |STOLARZOWICE   | 21|  422|   85| 20.1|
                    |SUCHA GÓRA     | 17|  337|   78| 23.1|
                    |---------------+---+-----+-----+-----|
                    | RAZEM ODDZIAŁ |152| 3510|  878| 25.0|
                    |-------------------------------------|


         SEKRETARZ                                           PREZES
   07.06.2008.-MALCHIN II               - 2 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+------+------|
   1 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 27- 4- 4 S PL-0106-06- 806 1 14:55:45 1024.83   0.28 100.00 659.24 559300
   2 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5 81-33-10 C PL0106-05-10322 1 14:57:43 1023.18   0.57  99.86 659.12 560410
   3 MRACHACZ P.+COBALA A.  6 58-16- 7 S PL-0159-05-7207 1 14:53:39 1019.57   0.85  99.72 659.01 554290
   4 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 34-22-10 - PL-0106-06-9414 0 14:55:39 1019.12   1.14  99.57 658.89 556080
   5 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2 87-17- 9 - PL0106-05-12168 0 14:59:06 1018.83   1.42  99.43 658.78 559440
   6 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  2>>   7 - PL-0106-06-9413 0 14:56:58 1016.66   1.71  99.29 658.67 556080
   7 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  3>>   9 S PL-0106-06-9434 1 14:57:00 1016.60   1.99  99.15 658.55 556080
   8 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7 15- 5- 5 S PL0106-04-12585 1 14:59:53 1016.38   2.28  99.00 658.44 558890
   9 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  4>>  16 - PL-0106-06-9419 0 14:59:29 1012.01   2.56  98.86 658.32 556080
  10 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1 24- 9- 8 S PL-0106-05-7794 1 15:05:09 1009.73   2.85  98.72 658.21 560550
  11 KOWOL WALTER  ________ 8 35-14- 9 S PL-0106-02-8752 1 15:04:02 1009.40   3.13  98.58 658.10 559240
  12 MYSIOR PIOTR  ________ 2 37- 5- 4 C PL-0153-06- 351 1 15:04:22 1009.12   3.42  98.43 657.98 559420
  13 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  2>>  34 S PL-0106-06- 872 1 15:04:35 1008.51   3.70  98.29 657.87 559300
  14 RABSZTYN JERZY  ______ 1 39-18-10 S PL-0106-05-8563 1 15:06:03 1008.49   3.99  98.15 657.76 560770
  15 SOJKA RYSZARD  _______ 8 26- 5- 3 - PL-0106-06-2046 0 15:05:27 1007.08   4.27  98.01 657.64 559380
  16 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  5>>  17 - PL-0106-06-9435 1 15:04:43 1002.46   4.56  97.86 657.53 556080
  17 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  6>>  50 S DV-03417-01-103 1 15:06:24  999.43   4.84  97.72 657.41 556080
  18 GLUCH WILHELM  _______ 6 15-11-10 S PL-0106-01-6140 1 15:07:29  998.94   5.13  97.58 657.30 556890
  19 ALEKSY IGNACY  _______ 1 17- 7- 7 S PL-0429-07-3048 0 15:02:23  998.64   5.41  97.44 657.19 551630
  20 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  2>>  21 S PL0106-05-12151 0 15:10:38  997.87   5.70  97.29 657.07 559440
  21 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  3>>  23 - PL0106-05-10965 0 15:10:57  997.31   5.98  97.15 656.96 559440
  22 GANITA ALOJZY_________ 4 22- 9- 7 S PL-0140-05-5669 0 15:11:43  997.21   6.27  97.01 656.84 560150
  23 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  4>>  25 S PL0106-02-11611 0 15:11:47  995.83   6.55  96.87 656.73 559440
  24 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5 44-24-10 S PL-0106-06-3221 1 15:12:34  995.46   6.84  96.72 656.62 560010
  25 MYCEK ANDRZEJ  _______ 2  5>> 226 S PL0106-05-12161 0 15:12:00  995.45   7.12  96.58 656.50 559440
  26 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5 36-12- 9 S PL-0106-06-8146 1 15:10:55  995.28   7.41  96.44 656.39 558270
  27 GŁUCH BRACIA__________ 1 25-16-10 C PL-0106-05-7060 1 15:13:51  995.07   7.69  96.30 656.27 561070
  28 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  2>>  82 - PL-0429-06-3935 0 15:07:06  994.96   7.98  96.15 656.16 554290
  29 BARTELA LEON__________ 6 15- 5- 5 S PL0106-04-13907 1 15:09:50  994.10   8.26  96.01 656.05 556530
  30 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 34-19-10 - PL-0106-07-8562 0 15:11:34  993.92   8.55  95.87 655.93 558150
  31 SZASTOK JÓZEF  _______ 4 16-10-10 S PL-0106-04-7557 1 15:14:07  993.71   8.83  95.73 655.82 560570
  32 RABSZTYN JERZY  ______ 1  2>>  44 S PL-0106-07-2382 1 15:14:21  993.66   9.12  95.58 655.71 560770
  33 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2 20-15-10 S PL-0106-06-7511 0 15:13:34  993.42   9.40  95.44 655.59 559860
  34 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  3>> 271 S PL-0106-06- 816 1 15:13:01  993.40   9.69  95.30 655.48 559300
  35 LATUSEK STEFAN  ______ 5 69-37-10 S PL-0106-04-7844 1 15:13:32  993.25   9.97  95.16 655.36 559730
  36 GŁUCH BRACIA__________ 1  2>>  95 S PL-0106-05-7059 1 15:15:05  992.90  10.26  95.01 655.25 561070
  37 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  2>>  45 S PL-0106-06-3754 1 15:14:26  992.87  10.54  94.87 655.14 560410
  38 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 33- 7- 4 S PL-0106-03- 315 0 15:11:48  992.70  10.83  94.73 655.02 557700
  38 MYSIOR PIOTR  ________ 2  2>>  51 S PL-0153-07- 959 0 15:13:32  992.70  10.83  94.73 655.02 559420
  40 GLUCH WILHELM  _______ 6  2>>  56 S PL-0106-05- 727 1 15:11:42  991.44  11.40  94.44 654.79 556890
  41 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 26-14-10 S PL-0106-03-3240 1 15:13:08  991.31  11.68  94.30 654.68 558240
  42 FLAK ANTONI  _________ 6 40-11- 5 - PL0106-06-10802 1 15:12:37  991.08  11.97  94.16 654.57 557600
  43 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 2 75- 9- 5 - PL0106-05-12764 0 15:15:10  990.72  12.25  94.02 654.45 559920
  44 RABSZTYN JERZY  ______ 1  3>>  54 S PL-0106-06-6085 1 15:16:05  990.61  12.54  93.87 654.34 560770
  45 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  3>>  96 S PL-0106-06-3722 1 15:15:45  990.56  12.82  93.73 654.22 560410
  46 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1 23- 9- 6 - PL-0106-06-5620 1 15:16:33  990.38  13.11  93.59 654.11 561100
  47 KOWOL WALTER  ________ 8  2>>  79 - PL-0115-04-5163 1 15:15:09  989.54  13.39  93.45 654.00 559240
  48 HANSEL HUBERT_________ 6 23-10- 9 S PL0106-04-10456 1 15:13:21  989.08  13.68  93.30 653.88 557200
  49 KORBELA ROMAN_________ 4 26- 8- 7 S PL-0106-05-4314 1 15:16:34  988.97  13.96  93.16 653.77 560320
  50 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  7>>  81 S PL-0106-02-1555 1 15:12:36  988.41  14.25  93.02 653.66 556080
  51 MYSIOR PIOTR  ________ 2  3>> 151 - PL-0153-06-5533 1 15:16:08  988.14  14.53  92.88 653.54 559420
  52 BRYŁKA JAN  __________ 6 32- 8- 7 S PL-0106-07-4520 1 15:15:02  987.69  14.81  92.74 653.43 558080
  53 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7 24- 4- 4 S PL-0106-06-9091 0 15:15:38  987.57  15.10  92.59 653.31 558600
  54 RABSZTYN JERZY  ______ 1  4>> 147 - PL-0106-04- 702 0 15:17:50  987.56  15.38  92.45 653.20 560770
  55 RÓŻANKA PIOTR  _______ 8 18- 3- 3 S PL-0106-06-2468 0 15:16:34  987.12  15.67  92.31 653.09 559270
  56 GLUCH WILHELM  _______ 6  3>> 164 S PL-0106-05- 749 1 15:14:13  987.01  15.95  92.17 652.97 556890
  57 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  2>> 104 - PL0106-07-11422 0 15:15:35  986.86  16.24  92.02 652.86 558150
  58 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3 41-24-10 - PL-0106-04-3915 0 15:19:12  986.81  16.52  91.88 652.74 561690
  59 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2 40-13- 8 S PL0106-05-12653 0 15:17:41  986.15  16.81  91.74 652.63 559820
  60 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 20-11- 9 S PL-0106-07-3237 1 15:18:58  986.03  17.09  91.60 652.52 561020
  61 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  2>>  91 - PL-0106-04-9465 0 15:17:51  985.93  17.38  91.45 652.40 559860
  62 MUSIOŁ MAREK+GACKI R.  8 20-10- 8 S PL0106-03-16551 1 15:17:14  985.79  17.66  91.31 652.29 559170
  63 BIELECKI LESZEK  _____ 7 20- 6- 5 S PL-0106-03-1520 0 15:17:02  985.71  17.95  91.17 652.17 558930
  64 GALERA GRZEGORZ  _____ 7 19- 4- 4 S PL-0142-06-2564 1 15:14:52  985.70  18.23  91.03 652.06 556790
  65 KOWOL FR.+ DRESZER J.  8 26- 5- 4 S PL0106-05-11217 1 15:17:24  985.57  18.52  90.88 651.95 559210
   07.06.2008.-MALCHIN II               - 3 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+------+------|
  66 MAZUR ZBIGNIEW  ______ 7  2>> 406 S PL-0106-00-5101 0 15:16:47  985.56  18.80  90.74 651.83 558600
  67 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ 3 21- 4- 4 S PL-0106-06- 157 1 15:20:01  985.53  19.09  90.60 651.72 561770
  68 JURKIEWICZ WIESŁAW____ 8 15- 1- 1 C PL-0106-06-1820 0 15:18:32  984.99  19.37  90.46 651.61 560000
  69 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8 20- 9- 8 C PL-0106-03-7312 1 15:17:47  984.90  19.66  90.31 651.49 559210
  70 DZIUK ERYK  __________ 4 15- 6- 6 S PL-0106-06-3423 1 15:18:20  984.63  19.94  90.17 651.38 559600
  71 KONON JAN  ___________ 3 22- 5- 3 S PL-0106-04-4248 1 15:20:22  984.61  20.23  90.03 651.26 561590
  72 MATEJA JOACHIM  ______ 6 15- 9- 9 S PL-0106-05- 289 1 15:15:57  984.52  20.51  89.89 651.15 557190
  73 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  2>> 113 - PL-0106-07-1971 1 15:20:20  983.67  20.80  89.74 651.04 561020
  74 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  2>> 117 C PL-0106-04-1417 1 15:19:55  983.57  21.08  89.60 650.92 560550
  75 PLEWNIA JERZY  _______ 5 35- 9- 5 S PL-0106-06-3068 1 15:18:36  983.56  21.37  89.46 650.81 559250
  76 KORBELA ROMAN_________ 4  2>>  97 S PL-0106-05-4329 1 15:19:47  983.39  21.65  89.32 650.69 560320
  77 GOLUS JAN  ___________ 1 21- 8- 8 C PL-0106-04- 887 1 15:20:17  983.34  21.94  89.17 650.58 560780
  78 PLEWNIA JERZY  _______ 5  2>>  89 S PL-0106-06-4733 1 15:18:52  983.10  22.22  89.03 650.47 559250
  79 KOWOL WALTER  ________ 8  3>>  80 S PL-0106-02-8786 1 15:18:55  982.99  22.51  88.89 650.35 559240
  80 KOWOL WALTER  ________ 8  4>> 242 - PL-0115-04-5015 1 15:18:58  982.90  22.79  88.75 650.24 559240
  81 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  8>> 127 S PL-0106-03-  49 0 15:15:53  982.68  23.08  88.60 650.12 556080
  82 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  3>>  94 S PL0106-05-13009 1 15:14:08  982.55  23.36  88.46 650.01 554290
  83 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  2>> 132 - PL-0106-06-9504 1 15:17:45  982.30  23.65  88.32 649.90 557700
  84 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  2>>  90 S PL-0106-05-5493 1 15:18:23  982.21  23.93  88.18 649.78 558270
  85 DRZYZGA JANUSZ________ 2 10- 1- 1 C PL0106-05-12051 1 15:19:32  982.17  24.22  88.03 649.67 559380
  86 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8  2>> 123 S PL-0106-02-8949 1 15:19:25  982.08  24.50  87.89 649.56 559210
  87 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 23-11- 9 S PL-0106-02-7209 1 15:23:03  981.56  24.79  87.75 649.44 562480
  88 LATUSEK STEFAN  ______ 5  2>>  93 S PL-0106-03-1719 0 15:20:16  981.52  25.07  87.61 649.33 559730
  89 PLEWNIA JERZY  _______ 5  3>>  98 S PL0106-05-11612 1 15:20:00  981.14  25.36  87.46 649.21 559250
  90 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5  3>> 296 - PL-0106-02- 794 0 15:19:02  981.09  25.64  87.32 649.10 558270
  91 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  3>>  99 S PL0106-05-12466 0 15:20:47  980.86  25.93  87.18 648.99 559860
  92 FLAK ANTONI  _________ 6  2>> 179 S PL0106-04-10912 1 15:18:33  980.74  26.21  87.04 648.87 557600
  93 LATUSEK STEFAN  ______ 5  3>> 116 S PL-0106-04-7801 1 15:20:44  980.72  26.50  86.89 648.76 559730
  94 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  4>> 103 S PL0159-04-10610 0 15:15:34  980.06  26.78  86.75 648.64 554290
  95 GŁUCH BRACIA__________ 1  3>> 128 S PL-0106-06-5441 1 15:22:37  979.84  27.07  86.61 648.53 561070
  96 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  4>> 110 - PL-0106-07-8009 0 15:22:20  979.17  27.35  86.47 648.42 560410
  97 KORBELA ROMAN_________ 4  3>> 235 S PL-0106-04-7492 1 15:22:15  979.15  27.64  86.32 648.30 560320
  98 PLEWNIA JERZY  _______ 5  4>> 234 - PL-0106-06-3076 0 15:21:13  979.05  27.92  86.18 648.19 559250
  99 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  4>> 153 S PL0106-04-13747 0 15:22:02  978.72  28.21  86.04 648.07 559860
 100 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1  2>> 124 S PL-0106-04-1334 1 15:23:21  978.63  28.49  85.90 647.96 561100
 101 SUBIK JOACHIM_________ 3 35- 8- 6 - PL-0106-06- 227 1 15:23:59  978.62  28.77  85.75 647.85 561710
 102 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ 1 16- 4- 4 S PL0161-06-12756 1 15:23:19  978.38  29.06  85.61 647.73 560920
 103 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  5>> 130 S PL0159-04-10628 0 15:16:33  978.36  29.34  85.47 647.62 554290
 104 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  3>> 150 C PL-0106-06-2951 0 15:20:30  978.35  29.63  85.33 647.50 558150
 105 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 15- 6- 6 S PL-0106-03- 166 1 15:19:57  978.05  29.91  85.19 647.39 557440
 106 ZIENTEK JAN  _________ 8 20- 3- 3 S PL-0106-03-7630 1 15:22:26  977.93  30.20  85.04 647.28 559800
 107 ALEKSY IGNACY  _______ 1  2>> 142 S PL-0429-07-3023 1 15:14:12  977.72  30.48  84.90 647.16 551630
 108 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  2>> 111 S PL-0106-06- 414 1 15:24:36  977.53  30.77  84.76 647.05 561690
 109 BLONDZIK TOMASZ_______ 6 43-17-10 S PL-0159-06-2578 0 15:19:47  977.27  31.05  84.62 646.94 556830
 110 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  5>> 137 S PL- 021-04-4846 1 15:24:02  976.27  31.34  84.47 646.82 560410
 111 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 3  3>> 194 S PL-0106-06-7879 1 15:25:24  976.17  31.62  84.33 646.71 561690
 112 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  2>> 125 C PL-0106-05-4673 1 15:24:35  975.61  31.91  84.19 646.59 560570
 113 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  3>> 115 S PL-0106-06-6479 1 15:25:03  975.60  32.19  84.05 646.48 561020
 114 GARUS JANUSZ  ________ 1 16- 6- 6 C PL-0106-05-8340 0 15:24:49  975.58  32.48  83.90 646.37 560780
 115 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  4>> 121 S PL-0106-07-3235 1 15:25:05  975.55  32.76  83.76 646.25 561020
 116 LATUSEK STEFAN  ______ 5  4>> 136 S PL-0106-05-4984 0 15:23:54  975.31  33.05  83.62 646.14 559730
 117 KUDLA JAN+ELŻBIETA  __ 1  3>> 456 S PL-0106-05-7766 0 15:24:52  975.10  33.33  83.48 646.02 560550
 118 GALBAS EDMUND_________ 4 17- 7- 7 S PL-0140-06-8494 1 15:21:02  974.46  33.62  83.33 645.91 556450
 119 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  2>> 148 S PL0268-05-10583 1 15:27:27  974.08  33.90  83.19 645.80 562480
 120 GOLUS JAN  ___________ 1  2>> 244 S PL-0106-05-7133 1 15:25:48  973.91  34.19  83.05 645.68 560780
 121 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  5>> 145 S PL-0106-07-1986 1 15:26:09  973.74  34.47  82.91 645.57 561020
 122 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  2>> 139 S PL-0106-04-8170 1 15:25:08  973.70  34.76  82.76 645.45 560010
 123 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 8  3>> 245 S PL-0106-06-2520 1 15:24:31  973.36  35.04  82.62 645.34 559210
 124 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1  3>> 129 - PL-0106-06-5660 1 15:26:43  972.92  35.33  82.48 645.23 561100
 125 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  3>> 133 S PL-0106-05-3737 1 15:26:19  972.68  35.61  82.34 645.11 560570
 126 BLONDZIK TOMASZ_______ 6  2>> 160 - PL0159-04-13387 1 15:22:38  972.40  35.90  82.19 645.00 556830
 127 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  9>> 135 - PL-0106-06-9401 0 15:21:57  972.25  36.18  82.05 644.89 556080
 128 GŁUCH BRACIA__________ 1  4>> 165 S PL-0106-05-7292 1 15:27:11  972.08  36.47  81.91 644.77 561070
 129 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  1  4>> 211 S PL-0106-02-7984 1 15:27:22  971.83  36.75  81.77 644.66 561100
 130 MRACHACZ P.+COBALA A.  6  6>> 193 S PL-0159-03-8455 1 15:20:25  971.73  37.04  81.62 644.54 554290
   07.06.2008.-MALCHIN II               - 4 -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+-+--------+-------+------+------+------+------|
 131 BRYŁKA JAN  __________ 6  2>> 218 S PL-0106-02-5449 1 15:24:21  971.67  37.32  81.48 644.43 558080
 132 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  3>> 138 S PL-0106-07-5239 1 15:24:01  971.57  37.61  81.34 644.32 557700
 133 SZASTOK JÓZEF  _______ 4  4>> 323 S PL0106-02-14655 1 15:27:05  971.39  37.89  81.20 644.20 560570
 134 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ 1 35-11- 6 S PL-0106-05-7196 1 15:27:07  971.38  38.18  81.05 644.09 560600
 135 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 10>> 168 - PL-0106-02-1558 0 15:22:32  971.26  38.46  80.91 643.97 556080
 136 LATUSEK STEFAN  ______ 5  5>> 157 S PL-0106-06-3324 1 15:26:26  971.02  38.75  80.77 643.86 559730
 137 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  6>> 161 S PL-0112-05-6788 0 15:27:12  970.91  39.03  80.63 643.75 560410
 138 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  4>> 202 C PL0106-04-14617 1 15:24:26  970.87  39.32  80.48 643.63 557700
 139 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  3>> 169 - PL-0106-05-6150 0 15:27:17  970.08  39.60  80.34 643.52 560010
 140 OLEŚ JAN______________ 3 16- 6- 6 S PL-0106-05-8862 0 15:29:06  969.95  39.89  80.20 643.40 561700
 141 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2  2>> 152 S PL0106-05-12664 0 15:27:14  969.83  40.17  80.06 643.29 559820
 142 ALEKSY IGNACY  _______ 1  3>> 197 C PL-0429-06-4902 1 15:18:55  969.61  40.46  79.91 643.18 551630
 143 SOJKA RYSZARD  _______ 8  2>> 353 S PL-0106-07-6994 1 15:27:00  969.46  40.74  79.77 643.06 559380
 144 NOWICKI CZESŁAW_______ 6 26-12- 8 S PL0106-06-11255 1 15:24:19  969.22  41.03  79.63 642.95 556640
 145 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  6>> 172 C PL-0106-05-8915 1 15:28:55  969.09  41.31  79.49 642.84 561020
 146 HALUPCZOK FRANCISZEK__ 6 25- 9- 6 - PL0106-06-11145 1 15:25:53  969.02  41.60  79.34 642.72 558040
 147 RABSZTYN JERZY  ______ 1  5>> 163 S PL-0106-04- 704 0 15:28:50  968.79  41.88  79.20 642.61 560770
 148 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  3>> 254 S PL0106-02-18330 1 15:31:17  967.65  42.17  79.06 642.49 562480
 149 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8 32- 4- 4 S PL-0106-03-9530 0 15:28:44  966.33  42.45  78.92 642.38 559250
 150 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  4>> 175 S PL-0106-07-8573 0 15:27:42  966.16  42.74  78.77 642.27 558150
 151 MYSIOR PIOTR  ________ 2  4>> 641 S PL-0153-06-5587 1 15:29:02  966.13  43.02  78.63 642.15 559420
 152 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2  3>> 219 S PL0106-05-10649 1 15:29:27  966.12  43.30  78.49 642.04 559820
 153 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  5>> 217 S PL0106-05-12452 0 15:29:31  966.08  43.59  78.35 641.92 559860
 154 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  2>> 237 C PL-0106-03- 162 1 15:27:01  966.07  43.87  78.21 641.81 557440
 155 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6 23- 8- 6 - PL-0106-05-1452 1 15:25:37  965.99  44.16  78.06 641.70 556040
 156 BARTELA BOGDAN________ 6 24- 9- 7 S PL-0106-07-4703 1 15:26:14  965.81  44.44  77.92 641.58 556530
 157 LATUSEK STEFAN  ______ 5  6>> 158 - PL-0106-06-3318 1 15:29:39  965.63  44.73  77.78 641.47 559730
 158 LATUSEK STEFAN  ______ 5  7>> 204 S PL-0106-05-4985 1 15:29:41  965.58  45.01  77.64 641.35 559730
 159 GARUS JANUSZ  ________ 1  2>> 181 S PL-0106-07-2993 0 15:30:48  965.53  45.30  77.49 641.24 560780
 160 BLONDZIK TOMASZ_______ 6  3>> 330 S PL0159-04-13386 0 15:27:23  964.40  45.58  77.35 641.13 556830
 161 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  7>> 201 - PL-0106-06-3762 1 15:31:22  963.95  45.87  77.21 641.01 560410
 162 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 20- 3- 3 S PL-0159-01-7037 1 15:32:01  963.89  46.15  77.07 640.90 561000
 163 RABSZTYN JERZY  ______ 1  6>> 233 S PL-0106-06-6072 1 15:32:17  963.05  46.44  76.92 640.79 560770
 164 GLUCH WILHELM  _______ 6  4>> 270 S PL0106-02-18262 1 15:28:23  962.84  46.72  76.78 640.67 556890
 165 GŁUCH BRACIA__________ 1  5>> 166 S PL-0106-05-7020 1 15:33:05  962.25  47.01  76.64 640.56 561070
 166 GŁUCH BRACIA__________ 1  6>> 215 S PL-0106-03-5028 1 15:33:08  962.16  47.29  76.50 640.44 561070
 167 MATEJCZYK FRANCISZEK__ 4 15- 3- 3 S PL-0106-06-5239 1 15:32:39  961.76  47.58  76.35 640.33 560370
 168 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 11>> 171 C PL-0106-04- 570 0 15:28:12  961.74  47.86  76.21 640.22 556080
 169 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  4>> 187 S PL-0106-06-3211 1 15:32:28  961.45  48.15  76.07 640.10 560010
 170 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  2>> 176 S PL-0106-05- 157 1 15:30:42  961.32  48.43  75.93 639.99 558240
 171 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 12>> 191 S PL-0106-06-9406 0 15:28:42  960.91  48.72  75.78 639.87 556080
 172 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  7>> 480 S PL-0106-06-6457 1 15:33:51  960.90  49.00  75.64 639.76 561020
 173 DZIONSKO HENRYK_______ 5 16- 3- 3 S PL-0106-04-8127 1 15:33:56  960.86  49.29  75.50 639.65 561080
 174 GALERA GRZEGORZ  _____ 7  2>> 284 C PL-0105-03-2126 1 15:29:31  960.78  49.57  75.36 639.53 556790
 175 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  5>> 250 S PL-0106-07-8580 0 15:31:06  960.51  49.86  75.21 639.42 558150
 176 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  3>> 231 - PL-0106-07-3028 1 15:31:14  960.44  50.14  75.07 639.30 558240
 177 PIECUCH JÓZEF_________ 5 11- 1- 1 S PL-0159-07-5688 0 15:31:52  959.24  50.43  74.93 639.19 558150
 178 PURGOŁ GERARD  _______ 8 16- 5- 5 S PL-0106-04-5648 0 15:32:40  959.12  50.71  74.79 639.08 558850
 179 FLAK ANTONI  _________ 6  3>> 239 S PL0106-03-17199 1 15:31:26  959.01  51.00  74.64 638.96 557600
 180 BARTELA BOGDAN________ 6  2>> 182 S PL-046-07-29004 1 15:30:20  958.98  51.28  74.50 638.85 556530
 181 GARUS JANUSZ  ________ 1  3>> 467 S PL-0106-06-5725 1 15:34:52  958.82  51.57  74.36 638.73 560780
