WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - REJON IV - RADZIONKOW
                                           za rok 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Kol|NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |          KONKURSY           |         PUNKTY         |
|   |                      |              |S.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| stałe |za konk|  RAZEM |
|---+----------------------+--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+-------+--------|
         MISTRZOWIE :
   I GŁUCH BRACIA__________ RADZIONKÓW     68  7 10 10 10 10  6  6  9  6 38487.4 4537.31 43024.66
  II BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     67  9 10 10  7 10  8  6 10  5 37437.5 4125.22 41562.72
 III SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     67  7 10 10 10 10 10  6  6  4 36658.6 4089.83 40748.41
         PRZODOWNICY :
   1 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW     68 10  9 10  9  6 10  4  9  5 34056.1 4148.10 38204.18
   2 KAMIŃSKI BOGUSŁAW_____ SOSNOWIEC      62  6  9  8  5 10 10  4 10  5 32024.4 4836.00 36860.44
   3 MALINOWSKI JÓZEF       BĘDZIN         62  0 10 10  8  9  7  5  8  5 33013.3 3584.82 36598.15
   4 ŚLUSARCZYK EDW. I ROB. SOSNOWIEC      62  5  8 10  8 10 10  2  6  5 31211.6 4763.23 35974.84
   5 STANKIEWICZ RYSZARD___ SOSNOWIEC      59 10 10  9  6  6  9  4  6  5 32254.1 3422.40 35676.49
   6 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  RADZIONKÓW     56  7  9  9  6  8  7  6  6  5 32139.7 3135.45 35275.12
   7 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     56  6  8  8 10 10  5  5  4  4 31697.4 3393.70 35091.13
   8 GOŁUCHOWSKI GRZ.-DAN._ SOSNOWIEC      63  6 10 10  6  8 10  5  8  3 31406.8 3676.78 35083.60
   9 WÓJCIK JANUSZ          BĘDZIN         60  6 10  8 10  8  7  2  6  5 31186.0 3558.07 34744.05
  10 GLUCH WILHELM  _______ RADZIONKÓW     61  5  9 10 10 10 10  2  5  1 29957.1 4019.04 33976.14
  11 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW     52  7  9  9  5  5  2  7  4  6 30830.8 2729.34 33560.18
  12 LATUSEK STEFAN  ______ RADZIONKÓW     52  7 10  3  7  7  9  2  2  7 29461.2 3218.40 32679.63
  13 MATEJA JOACHIM  ______ RADZIONKÓW     56  7  8 10  9 10  7  3  3  2 29653.9 2981.20 32635.06
  14 TRELA ARTUR___________ SOSNOWIEC      58  3  8 10  8 10  8  2  9  1 27969.5 4505.86 32475.39
  15 WYRWOL WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW     53  9  9  9  6  5  4  4  7  4 29366.6 3087.63 32454.25
  16 OBJEDZIŃSKI CEZARY____ CZELADZ        52  8 10  7 10  7  3  4  1  3 29513.4 2688.31 32201.69
  17 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ RADZIONKÓW     57 10  5 10  8  8  9  1  4  3 28401.2 3414.74 31815.97
  18 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     53  9  8  9  5  9  7  3  6  3 28439.7 3183.57 31623.28
  19 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     56  9 10 10  6 10  4  2  5  1 28543.8 3055.07 31598.88
  20 PIETRANEK ROMAN        BĘDZIN         54  5  5  8  9  8  8  4  8  4 28035.7 3454.84 31490.51
  21 BRZEZINA EDWARD  _____ RADZIONKÓW     57  6  6 10  9  6  8  4  8  2 28177.5 3121.59 31299.08
  22 FLAK ANTONI  _________ RADZIONKÓW     56  5  5  8 10  7 10  1  9  2 26750.9 3363.50 30114.43
  23 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ SOSNOWIEC      53  9  9  7  7  8  6  1  5  2 26955.1 3146.88 30101.98
  24 HANSEL HUBERT_________ RADZIONKÓW     50  6  8  8  9  9  4  3  3  3 27645.7 2426.63 30072.34
  25 KOREPTA JAN___________ SOSNOWIEC      54  8  9  9  6  4  7  1  8  3 26614.1 3058.41 29672.55
  26 AUGUSTYNIAK DARIUSZ___ SOSNOWIEC      54  5  9  8  6  8  8  0  8  2 26280.7 3223.97 29504.66
  27 PASEK MIROSŁAW________ SOSNOWIEC      51  9  6  8  6  6  6  4  6  2 26018.3 3088.58 29106.88
  28 SZASTOK JÓZEF  _______ RADZIONKÓW     51  8 10  5  3  7  7  3  8  3 26581.3 2501.40 29082.72
  29 MYSIOR PIOTR  ________ RADZIONKÓW     50  5  4  9  5  8  9  4  6  4 25704.6 3121.51 28826.10
  30 NOWICKI CZESŁAW_______ RADZIONKÓW     47  4  6  9  5 10  6  2  3  5 25556.8 2526.94 28083.73
         POZOSTALI HODOWCY :
   1 IDZIK KRZYSZTOF  _____ RADZIONKÓW     50  5 10  4  4 10  9  1  5  3 25422.1 2523.40 27945.49
   2 GŁOGOWIEC JAN          BĘDZIN         49  5  7  7  6  8  6  4  6  0 25078.8 2618.72 27697.56
   3 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  RADZIONKÓW     44  7  6  5  4  6  7  3  5  6 24992.9 2642.87 27635.79
   4 MRACHACZ P.+COBALA A.  RADZIONKÓW     52  5  6  8 10  6 10  0  7  0 24271.4 3200.25 27471.64
   5 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     49  7  4  5  6 10  9  1  7  1 23690.9 3621.76 27312.63
   6 RABSZTYN RYSZARD       BĘDZIN         49  6  6  8  8  2 10  3  6  2 24221.4 2820.15 27041.57
   7 ADAMCZYK MAREK         BĘDZIN         50  6  5  5  6  9 10  0  9  0 23349.6 2864.93 26214.55
   8 POTEMPA KAZIMIERZ      BĘDZIN         46  4  0  9  7  7  6  3  7  3 23369.4 2670.56 26039.97
   9 GANITA ALOJZY_________ RADZIONKÓW     40  9  6  7  5  4  0  2  1  6 23506.6 2447.47 25954.02
  10 BLONDZIK TOMASZ_______ RADZIONKÓW     42  3  8  7  5  7  4  3  1  5 23881.0 2036.12 25917.10
  11 KISIEL KRZYSZTOF       BĘDZIN         46  8  6  4  5  5  8  2 10  2 23525.9 2165.07 25690.99
  12 SOBCZYK PAWEŁ          BĘDZIN         47  6  7 10  7  6  8  2  1  0 23232.3 2172.29 25404.54
  13 BRZYKCY ZYGMUNT-TERESA BĘDZIN         42  6  7  5  4  6  8  3  2  3 22740.8 2037.98 24778.77
  14 GORZAŁKA ADAM  _______ RADZIONKÓW     44  8  9  7  6  5  5  0  2  2 22645.3 2032.13 24677.47
  15 HALUPCZOK FRANCISZEK__ RADZIONKÓW     46  6  4  8  6  5  5  4  8  1 23034.1 1571.64 24605.78
  16 JAWORSKI KRZYSZTOF     BĘDZIN         41  7  4  4  2  9  5  4  5  3 22429.6 2119.24 24548.88
  17 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW     41  3  5  6  4  9  4  3  8  3 22361.3 2182.16 24543.47
  18 ANIELSKI WOJCIECH_____ SOSNOWIEC      41  3  9  5  7  7  6  3  0  1 22063.3 2468.17 24531.42
  19 KABATA CZESŁAW         BĘDZIN         39  7  4  7  4  5  0  4  4  4 22370.5 2044.68 24415.18
  20 SOBCZYK RYSZARD        BĘDZIN         38  4  5  2  8  6  3  5  4  3 22475.4 1845.78 24321.21
  ===============================================================================================
  
  
  
             GENERALNA PUNKTACJA GOŁĘBI - REJON IV - RADZIONKOW
                                za rok 2008
-------------------------------------------------------------------------
|Kol|NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |OBRĄCZKA RODOWA|P|KON|PUNKTY |
|---+----------------------+--------------+---------------+-+---+-------|
   1 SOBIERAJ GRZEGORZ_____ SOSNOWIEC      PL-0156-06-5536 0  9  5741.09
   2 SOBCZYK RYSZARD        BĘDZIN         PL-0104-06- 158 1  9  5419.71
   3 MYSIOR PIOTR  ________ RADZIONKÓW     PL-0153-06- 351 1  8  5210.42
   4 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     PL-0106-03-3277 1  8  5149.72
   5 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     PL-0106-03-3204 1  8  5042.27
   6 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     PL-0106-05-2725 0  8  4961.37
   7 WÓJCIK JANUSZ          BĘDZIN         PL-0104-05-4012 0  8  4881.10
   8 GŁUCH BRACIA__________ RADZIONKÓW     PL-0106-03-5069 1  7  4845.77
   9 KOKOT STEFAN  ________ RADZIONKÓW     PL-0106-03-4496 1  7  4776.11
  10 BIAŁAS GRZEGORZ_______ SOSNOWIEC      PL0123-07-13100 1  7  4768.36
  ======================================================================
  
  
                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW - REJON IV - RADZIONKOW
WG ZDOBYTYCH MISTRZÓW PRZODOWNIKÓW I KONKURSÓW WE WSPÓŁZAWODNICTWIE LOTOWYM
                                za rok 2008
 ---------------------------------------------------------------------------
 |NrO|    ODDZIAŁ     |IlHod|IlMis|  %  |wł.goł.|konkurs|  %  |% suma|Miejs|
 |---+----------------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+------+-----|
  156  SOSNOWIEC         55     9  16.36   9273    2292  24.72  41.08   1
  106  RADZIONKÓW       172    20  11.63  28323    5766  20.36  31.99   2
  104  BĘDZIN            78     3   3.85  11594    2064  17.80  21.65   3
  110  CZELADZ           27     1   3.70   3493     418  11.97  15.67   4
  ==========================================================================
  
  
                 ZESTAWIENIE LOTÓW - REJON IV - RADZIONKOW
----------------------------------------------------------------------------
|L.NR|   DATA   | MIEJSCOWOŚŹ  |GODZ.WYP|IL.HOD|WŁ.GOŁ.|KONKURS|   LIMIT   |
|----+----------+--------------+--------+------+-------+-------+-----------|
   1  31.05.2008 MALCHIN_1       6:10:00   331    9346    1870     827.900 
   2  07.06.2008 MALCHIN_2       5:50:00   296    6673    1335     877.110 
   3  15.06.2008 GORZÓW WLKP.    6:00:00   303    8387    1678    1059.920 
   4  21.06.2008 MALCHIN_3       5:30:00   262    5578    1116    1139.630 
   5  28.06.2008 MALCHIN_4       5:30:00   255    5364    1073    1106.600 
   6  05.07.2008 KROSNO ODRZ.    7:30:00   253    6813    1363    1551.380 
   7  12.07.2008 PAPENBURG_1     5:45:00   218    1795     359     991.570 
   8  20.07.2008 SŁUBICE         5:40:00   258    6924    1385    1447.880 
   9  26.07.2008 PAPENBURG_2     6:00:00   202    1803     361   2-12:00:55
  ==========================================================================