REJONOWA LISTA KONKURSOWA  4/2007

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                        REJON RADZIONKOW LOTY STARE 2007

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
                                 MALCHIN_1

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 23.06.2007 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 564640 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 240
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5094
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1274
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:32:13
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1196.280 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:08:26
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1022.730 [m/min.]
       Czas trwania konkursu                            - 1h. 36m. 13s.





                ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MALCHIN_1
-----------------------------------------------------------------------
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
|----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------|
   1   RADZIONKÓW       160    3507     897   25.58  1196.280 1022.820
   2   BĘDZIN            67    1332     330   24.77  1196.070 1022.730
   3   CZELADŻ           13     255      47   18.43  1124.820 1023.570
 --------------------------------------------
        R A Z E M   :   240    5094    1274


                                                   - 1 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
     1 MYCEK ANDRZEJ  _______ 106 RADZIONKÓW      66-25- 7 PL-0106-03-8637 0 S 14:32:13 1196.280  664.56    0.20  558920
     2 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN          20-10-10 PL-0104-03-5982 0 S 14:42:59 1196.070  664.48    0.40  571700
     3 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      35-29-15 PL0106-04-12212 1 S 14:29:43 1195.610  664.40    0.60  555620
     4 KOWOL FR.+ DRESZER J.  106 RADZIONKÓW      21- 6- 5 PL-0106-03-7774 1 S 14:35:45 1186.960  664.33    0.80  558760
     5 ADAMCZYK MAREK________ 104 BĘDZIN          20-10- 8 PL-0104-05-7760 1 S 14:49:29 1183.550  664.25    1.00  573410
     6 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW      27-10- 7 PL-0106-06-6085 1 S 14:38:49 1182.550  664.17    1.20  560310
     7 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   68 PL-0106-06-6084 1 - 14:38:50 1182.500  664.09    1.40  560310
     8 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW      25-12- 8 PL0106-04-10905 1 S 14:39:03 1175.380  664.01    1.60  557190
     9 MUSIOŁ HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW      27- 8- 5 PL-0106-04- 362 1 S 14:42:46 1173.270  663.93    1.80  560550
    10 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW      19-15-13 PL-0258-05-4252 1 S 14:39:40 1170.800  663.86    2.00  555740
    11 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW      15-11-11 PL-0106-01-6140 1 S 14:40:19 1170.670  663.78    2.20  556440
    12 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW      24-17-10 PL-0106-03-5535 1 S 14:46:09 1168.100  663.70    2.40  562030
    13 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 106 RADZIONKÓW      29-19-12 PL-0106-02-1660 1 S 14:42:08 1167.890  663.62    2.60  557240
    14 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW      51-27-12 PL-0112-05-6781 1 S 14:45:11 1166.140  663.54    2.80  559960
    15 POTEMPA WIKTOR________ 106 RADZIONKÓW      24- 5- 5 PL0106-05-12279 1 S 14:44:59 1165.580  663.46    3.00  559460
    16 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW      25-11- 8 PL-0106-03-5001 1 S 14:46:21 1164.660  663.38    3.20  560610
    17 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   18 PL-0106-04- 504 1 S 14:47:54 1163.860  663.31    3.40  562030
    18 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>   55 PL-0106-06-6409 1 - 14:47:58 1163.700  663.23    3.60  562030
    19 HANSEL HUBERT_________ 106 RADZIONKÓW      27-11- 8 PL-0167-05-2056 1 S 14:44:54 1160.300  663.15    3.80  556830
    20 ZIENTEK JAN  _________ 106 RADZIONKÓW      20- 2- 2 PL-0256-05-6534 1 S 14:47:13 1159.940  663.07    4.00  559340
    21 NOWOK GINTER  ________ 106 RADZIONKÓW      25- 5- 4 PL-0106-06- 736 1 S 14:48:56 1158.470  662.99    4.20  560620
    22 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   29 PL0106-04-10134 1 S 14:45:21 1158.410  662.91    4.40  556440
    23 GANITA ALOJZY_________ 106 RADZIONKÓW      25-11- 9 PL-0140-05-5669 0 S 14:48:33 1157.480  662.83    4.60  559700
    24 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW      21-12-10 PL-0106-05- 157 1 S 14:47:18 1156.560  662.76    4.80  557810
    25 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 2>   70 PL-0104-04- 524 1 S 14:59:48 1155.420  662.68    5.00  571700
    26 GOLUS JAN  ___________ 106 RADZIONKÓW      17- 6- 6 PL-0106-05-7133 1 S 14:50:17 1154.650  662.60    5.20  560330
    27 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW      67-25- 9 PL-0159-04- 225 1 S 14:47:26 1153.840  662.52    5.40  556650
    28 MALINOWSKI MIECZYSŁAW_ 104 BĘDZIN          27-10- 7 PL-0104-06-7526 1 - 15:06:07 1151.690  662.44    5.60  577130
    29 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>   42 PL-0106-03-3840 1 S 14:48:09 1151.690  662.36    5.80  556440
    30 HANSEL HUBERT_________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   31 PL-0106-02-4761 1 S 14:48:34 1151.510  662.29    6.00  556830
    31 HANSEL HUBERT_________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  152 PL-0106-02-4748 1 S 14:48:52 1150.790  662.21    6.20  556830
    32 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>   46 PL0106-04-12271 1 S 14:48:15 1149.760  662.13    6.40  555620
    33 MALINOWSKI JÓZEF______ 104 BĘDZIN          20-13-11 PL-0104-04-6770 1 S 15:03:48 1148.820  662.05    6.60  573030
    34 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW      82-18- 8 PL-0106-03-1712 1 - 14:51:51 1148.770  661.97    6.80  559280
    35 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW      18- 3- 3 PL-0117-05- 510 1 S 14:52:09 1146.320  661.89    7.00  558430
    36 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>   48 PL-0159-00-2826 1 S 14:50:09 1145.500  661.81    7.20  555740
    37 SOKOŁOWSKI MAREK______ 104 BĘDZIN          27-15- 9 PL-0104-03-6216 0 M 15:06:38 1144.540  661.74    7.40  574140
    38 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 2>   90 PL-0159-04-8911 1 - 14:51:28 1144.270  661.66    7.60  556650
    39 SUBIK JOACHIM_________ 106 RADZIONKÓW      28- 2- 2 PL-0106-05-9234 1 S 14:55:33 1144.120  661.58    7.80  561250
    40 BIALASCHIK WILLIBALD   106 RADZIONKÓW      25- 6- 6 PL-0106-05-3116 0 S 14:52:21 1143.680  661.50    8.00  557370
    41 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW      28-17- 8 PL0106-03-15736 1 - 14:52:51 1143.570  661.42    8.20  557890
    42 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  109 PL0106-02-18259 1 S 14:51:43 1143.250  661.34    8.40  556440
    43 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 106 RADZIONKÓW      25- 7- 4 PL0106-06-11093 1 - 14:52:51 1143.020  661.26    8.60  557620
    44 NOWOK GINTER  ________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  115 PL-0106-05-9553 1 S 14:55:36 1142.720  661.19    8.80  560620
    45 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW      60-26- 9 PL0159-04-10628 0 S 14:50:07 1141.620  661.11    9.00  553820
    46 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>   75 PL-0106-05-2762 1 S 14:51:45 1141.490  661.03    9.20  555620
    47 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  121 PL-0382-02-3871 1 S 14:53:10 1141.390  660.95    9.40  557190
    48 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>   64 PL-0159-04-1543 1 S 14:51:59 1141.190  660.87    9.60  555740
    49 SEGIET FRANCISZEK  ___ 106 RADZIONKÓW      21-10- 7 PL0106-05-10271 1 S 14:57:07 1140.560  660.79    9.80  561290
    50 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN          20-13- 8 PL-0104-01-7278 0 S 15:08:39 1140.080  660.72   10.00  574200
    51 ADAMCZYK MAREK________ 104 BĘDZIN         < 2>  165 PL-0104-01- 731 0 S 15:08:15 1139.410  660.64   10.20  573410
    52 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 106 RADZIONKÓW      34-18- 9 PL-0106-04-8730 1 S 14:54:35 1139.380  660.56   10.40  557820
    53 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  160 PL-0106-01- 212 1 S 14:55:59 1139.100  660.48   10.60  559280
    54 BRZEZINA EDWARD  _____ 106 RADZIONKÓW      15- 8- 8 PL-0106-06-8801 0 S 14:54:10 1138.630  660.40   10.80  556980
    55 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  139 PL-0106-05-8967 1 S 14:58:42 1138.400  660.32   11.00  562030
    56 PIETRANEK ROMAN_______ 104 BĘDZIN          20- 5- 4 PL-0104-04-4424 1 S 15:12:31 1138.070  660.24   11.20  577590
    57 MALINOWSKI JÓZEF______ 104 BĘDZIN         < 2>   58 PL-0104-05-3860 1 S 15:08:51 1137.300  660.17   11.40  573030
    58 MALINOWSKI JÓZEF______ 104 BĘDZIN         < 3>   63 PL-0104-03-1473 1 S 15:08:55 1137.150  660.09   11.60  573030
    59 BIJAK ZYGMUNT_________ 104 BĘDZIN          20-11- 8 PL-0104-02-5595 1 S 15:11:19 1137.000  660.01   11.80  575680
    60 KISIEL KRZYSZTOF______ 104 BĘDZIN          20- 6- 5 PL-0156-05-5811 1 S 15:14:00 1136.170  659.93   12.00  578310
    61 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 106 RADZIONKÓW      25-14-11 PL-0106-03-7386 1 S 14:56:54 1135.920  659.85   12.20  558760
    62 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  117 PL0159-03-12293 1 S 14:56:06 1135.840  659.77   12.40  557810
    63 MALINOWSKI JÓZEF______ 104 BĘDZIN         < 4>  186 PL-0104-04-6784 0 M 15:09:31 1135.800  659.69   12.60  573030
    64 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  126 PL-0161-99-1337 1 - 14:54:19 1135.750  659.62   12.80  555740
    65 DUDA KONRAD___________ 104 BĘDZIN          26- 9- 7 PL-0104-04-6678 1 S 15:10:39 1135.410  659.54   13.00  574120
    66 SZOŁTYSIK PAWEŁ+JERZY_ 106 RADZIONKÓW      22- 3- 3 PL-0106-98-7274 0 S 14:57:55 1135.360  659.46   13.20  559640
    67 BIELECKI LESZEK  _____ 106 RADZIONKÓW      17- 7- 7 PL-0106-03-1512 1 S 14:57:04 1134.950  659.38   13.40  558470
    68 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  110 PL0106-04-14292 1 S 14:58:45 1134.810  659.30   13.60  560310
    69 PIERNIKARCZYK RYSZARD  106 RADZIONKÓW      24- 8- 4 PL-0106-05-1830 1 - 14:55:46 1134.690  659.22   13.80  556870
    70 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 3>   84 PL-0104-02-3601 1 S 15:09:08 1134.030  659.15   14.00  571700
&l0H                                                    - 2 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
    71 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ 106 RADZIONKÓW      84-19- 5 PL0106-05-12754 0 - 14:58:24 1133.930  659.07   14.20  559480
    72 BAŃSKI ZBIGNIEW_______ 104 BĘDZIN          27-14- 9 PL-0167-04-7690 0 S 15:09:33 1133.700  658.99   14.40  572010
    73 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW      44-16- 8 PL-0106-04-4443 0 S 15:00:11 1133.380  658.91   14.60  561230
    74 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN         < 2>   77 PL-0104-05-7696 1 M 15:11:39 1133.330  658.83   14.80  574200
    75 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 4>  104 PL-0106-02-1558 1 - 14:55:19 1133.190  658.75   15.00  555620
    76 MALINOWSKI MIECZYSŁAW_ 104 BĘDZIN         < 2>  177 PL-0104-05-2535 1 S 15:14:24 1132.960  658.67   15.20  577130
    77 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN         < 3>  134 PL-0104-00-1565 1 M 15:11:53 1132.810  658.60   15.40  574200
    78 BIJAK WIESŁAW_________ 104 BĘDZIN          29- 4- 3 PL-0104-05-2141 1 - 15:15:21 1132.710  658.52   15.60  578080
    79 GŁUCH BRACIA__________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  170 PL-0106-03-5028 1 S 15:00:03 1132.430  658.44   15.80  560610
    80 RÓŻANKA PIOTR  _______ 106 RADZIONKÓW      20- 7- 7 PL-0106-03-9627 1 S 14:58:35 1132.150  658.36   16.00  558810
    81 GÓRA JAN______________ 104 BĘDZIN          19- 5- 5 PL-0104-05-2821 0 S 15:14:05 1131.960  658.28   16.20  576260
    82 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW      25- 9- 8 PL-0106-03-6036 1 S 15:00:26 1131.640  658.20   16.40  560650
    83 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW     < 2>   85 PL-0106-02-5125 1 S 14:58:04 1131.470  658.13   16.60  557890
    84 GŁOGOWIEC JAN_________ 104 BĘDZIN         < 4>  341 PL-0104-02-3617 1 S 15:10:18 1131.410  658.05   16.80  571700
    85 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW     < 3>  140 PL-0106-05- 386 1 S 14:58:07 1131.360  657.97   17.00  557890
    86 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 2>   88 PL-0112-05-6736 0 S 14:59:57 1131.350  657.89   17.20  559960
    87 SAMOL JAN_____________ 106 RADZIONKÓW      27- 7- 4 PL-0106-02-2980 1 S 14:56:39 1131.290  657.81   17.40  556200
    88 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 3>  108 PL-0106-05-5191 0 S 15:00:13 1130.740  657.73   17.60  559960
    89 PIERNIKARCZYK RYSZARD  106 RADZIONKÓW     < 2>  267 PL-0106-06-9016 1 - 14:57:44 1130.170  657.65   17.80  556870
    90 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 3>   94 PL-0159-04-8940 0 - 14:57:39 1129.910  657.58   18.00  556650
    91 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW      32-15- 8 PL-0106-05-6150 0 - 15:00:19 1129.700  657.50   18.20  559560
    92 CIEŚLA JOACHIM________ 106 RADZIONKÓW      15- 2- 2 PL-0106-06-5319 1 S 15:01:17 1129.700  657.42   18.40  560650
    93 TRZCIONKA JERZY_______ 104 BĘDZIN          20- 3- 2 PL-0104-05-7930 1 S 15:11:42 1129.410  657.34   18.60  572270
    94 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  142 PL-0159-05-1124 1 - 14:57:53 1129.380  657.26   18.80  556650
    95 BRZYKCY ZYGMUNT-TERESA 104 BĘDZIN          38-15- 8 PL-0104-05-1849 1 S 15:17:24 1129.370  657.18   19.00  578690
    96 KORBELA ROMAN_________ 106 RADZIONKÓW      26- 7- 6 PL-0106-06-5161 1 S 15:00:46 1129.280  657.10   19.20  559860
    97 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 106 RADZIONKÓW     < 2>  138 PL-0106-03-7312 1 S 15:00:06 1128.580  657.03   19.40  558760
    98 BRYŁKA JAN  __________ 106 RADZIONKÓW      20-14-10 PL0106-04-11375 1 - 14:59:11 1128.350  656.95   19.60  557610
    99 SOKOŁOWSKI MAREK______ 104 BĘDZIN         < 2>  246 PL-0104-04-1521 0 S 15:14:01 1127.940  656.87   19.80  574140
   100 PIETRANEK ROMAN_______ 104 BĘDZIN         < 2>  578 PL-0104-05- 644 0 S 15:17:08 1127.810  656.79   20.00  577590
   101 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  116 PL-0106-05-6180 0 - 15:01:20 1127.390  656.71   20.20  559560
   102 RÓŻANKA PIOTR  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  210 PL-0106-03-9650 1 S 15:00:50 1127.010  656.63   20.40  558810
   103 PIETRANEK KRZYSZTOF___ 104 BĘDZIN          20- 7- 6 PL-0104-05-3162 0 M 15:17:48 1126.870  656.56   20.60  577860
   104 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  106 PL-0106-02-1542 0 S 14:58:06 1126.790  656.48   20.80  555620
   105 ŚWIERZY JAN  _________ 106 RADZIONKÓW      33-11- 8 PL-0106-05-6488 0 - 15:01:35 1126.680  656.40   21.00  559490
   106 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  114 PL-0106-05-2708 1 S 14:58:09 1126.680  656.32   21.20  555620
   107 SZASTOK JÓZEF  _______ 106 RADZIONKÓW      30-11- 6 PL-0106-04-7579 1 S 15:02:09 1126.660  656.24   21.40  560120
   108 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 4>  154 PL-021-04- 4846 1 S 15:02:14 1126.150  656.16   21.60  559960
   109 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  118 PL-0106-05- 749 1 S 14:59:09 1126.060  656.08   21.80  556440
   110 RABSZTYN JERZY  ______ 106 RADZIONKÓW     < 4>  183 PL0106-02-18217 1 S 15:02:48 1125.570  656.01   22.00  560310
   111 SZCZYGIEŁ JAN_________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  263 PL0106-01-14885 0 - 15:03:47 1125.200  655.93   22.20  561230
   112 FREJ JAN+FREJ ANDRZEJ  106 RADZIONKÓW     < 2>  735 PL-0106-04-1334 1 S 15:03:23 1124.940  655.85   22.40  560650
   113 ZIĘTEK ZBIGNIEW_______ 110 CZELADŻ         40- 2- 2 PL-0110-04- 358 1 S 15:18:02 1124.820  655.77   22.60  577070
   114 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 7>  153 DV-03417-01-103 1 S 14:59:01 1124.700  655.69   22.80  555620
   115 NOWOK GINTER  ________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  490 PL-0106-05-9550 1 S 15:03:37 1124.350  655.61   23.00  560620
   116 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  306 PL-0106-05-6146 1 S 15:02:42 1124.290  655.53   23.20  559560
   117 SORYCHTA JOACHIM  ____ 106 RADZIONKÓW     < 3>  298 PL-0106-03-3223 1 S 15:01:12 1124.160  655.46   23.40  557810
   118 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 6>  123 PL-0106-03-3846 1 S 15:00:06 1123.890  655.38   23.60  556440
   119 NOLEWAJKA ANDRZEJ  ___ 106 RADZIONKÓW      24- 5- 4 PL-0106-02-6819 1 S 15:03:33 1123.760  655.30   23.80  560250
   120 KOZIEŁ KRZYSZTOF______ 104 BĘDZIN          31- 9- 6 PL-0167-05-5713 1 S 15:17:27 1123.660  655.22   24.00  575820
   121 FLAK ANTONI  _________ 106 RADZIONKÓW     < 3>  191 PL-0106-02-5203 1 S 15:00:54 1123.590  655.14   24.20  557190
   122 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  106 RADZIONKÓW      15- 4- 4 PL-0106-05-8172 1 S 15:03:58 1122.620  655.06   24.40  560150
   123 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 7>  149 PL-0106-05- 727 1 S 15:00:49 1122.270  654.99   24.60  556440
   124 POTEMPA WIKTOR________ 106 RADZIONKÓW     < 2>  750 PL0106-05-12287 0 S 15:03:38 1121.990  654.91   24.80  559460
   125 MUSIAŁ EUGENIUSZ______ 104 BĘDZIN          21- 3- 2 PL-0104-02- 741 0 S 15:17:55 1121.700  654.83   25.00  575340
   126 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 5>  128 PL-0159-05-5934 0 S 15:00:32 1121.500  654.75   25.20  555740
   127 MUSIOŁ HENRYK  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  468 PL-0106-05-7804 1 S 15:04:52 1121.400  654.67   25.40  560550
   128 FIOLA NORBERT  _______ 106 RADZIONKÓW     < 6>  719 PL0159-98-12546 1 S 15:00:43 1121.080  654.59   25.60  555740
   129 WÓJCIK JANUSZ_________ 104 BĘDZIN          20-13-11 PL-0104-01-1619 1 S 15:19:01 1120.960  654.51   25.80  576190
   130 KAMIŃSKI JULIAN        110 CZELADŻ         49-14- 5 PL-0200-06- 134 1 S 15:21:31 1120.870  654.44   26.00  578950
   131 BAŃSKI ZBIGNIEW_______ 104 BĘDZIN         < 2>  166 PL-0167-05-6620 0 S 15:15:35 1120.310  654.36   26.20  572010
   132 SZASTOK JÓZEF  _______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  135 DV-09452-05- 49 1 - 15:05:02 1120.170  654.28   26.40  560120
   133 LICZBAN GRZEGORZ______ 104 BĘDZIN          25-10- 7 PL-0104-04- 162 0 S 15:17:29 1120.130  654.20   26.60  574050
   134 KABATA CZESŁAW________ 104 BĘDZIN         < 4>  331 PL-0104-02-3498 1 S 15:17:38 1120.100  654.12   26.80  574200
   135 SZASTOK JÓZEF  _______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  237 PL-0106-05-3704 1 - 15:05:04 1120.090  654.04   27.00  560120
   136 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ         31-17- 9 PL-0110-05-  59 0 S 15:18:06 1120.050  653.96   27.20  574700
   137 CIESIELCZYK ZENON_____ 110 CZELADŻ        < 2>  178 PL-0124-02-9648 1 M 15:18:09 1119.950  653.89   27.40  574700
   138 SKOWROŃSKI GOTTHARD  _ 106 RADZIONKÓW     < 3>  167 PL-0106-03-7322 1 S 15:04:23 1118.900  653.81   27.60  558760
   139 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 5>  151 PL0106-03-16736 1 S 15:07:26 1118.620  653.73   27.80  562030
   140 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW     < 4>  156 PL-0106-00-7759 1 - 15:04:10 1117.640  653.65   28.00  557890
&l0H                                                    - 3 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚŹ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
|-----+----------------------+---+--------------+---------+---------------+-+-+--------+--------+-------+-------+-------|
   141 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW      22- 7- 6 PL-0106-02-9145 1 S 15:05:03 1116.890  653.57   28.20  558500
   142 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 5>  155 PL-0159-04-9041 0 S 15:03:39 1116.310  653.49   28.40  556650
   143 SEGIET FRANCISZEK  ___ 106 RADZIONKÓW     < 2>  423 PL0106-02-13597 1 S 15:07:54 1116.110  653.42   28.60  561290
   144 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 106 RADZIONKÓW     < 2>  780 PL-0106-05- 341 1 - 15:04:42 1115.910  653.34   28.80  557620
   145 KUDLA JAN+ELŻBIETA____ 106 RADZIONKÓW      31-17-13 PL-0106-05-7794 1 S 15:06:58 1115.810  653.26   29.00  560100
   146 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW      17- 4- 0 PL-0106-03-6537 1 - 15:08:30 1115.630  653.18   29.20  561720
   147 SZLĘK STEFAN  ________ 106 RADZIONKÓW      15- 2- 2 PL-0106-03-5701 0 S 15:07:51 1115.560  653.10   29.40  560960
   148 DZIONSKO HENRYK_______ 106 RADZIONKÓW      15- 5- 5 PL0106-02-16394 1 S 15:07:34 1115.530  653.02   29.60  560630
   149 GLUCH WILHELM  _______ 106 RADZIONKÓW     < 8>  301 PL-0106-02-6044 1 S 15:04:12 1114.660  652.94   29.80  556440
   150 WINSZCZYK ROMAN  _____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  239 PL-0106-01-9999 1 S 15:06:07 1114.510  652.87   30.00  558500
   151 HORZELA ANDRZEJ  _____ 106 RADZIONKÓW     < 6>  216 PL-0106-02-7209 1 - 15:09:21 1114.370  652.79   30.20  562030
   152 HANSEL HUBERT_________ 106 RADZIONKÓW     < 4>  322 PL-0106-03-3441 1 - 15:04:45 1114.220  652.71   30.40  556830
   153 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 8>  161 PL-0106-05-2757 0 S 15:03:40 1114.210  652.63   30.60  555620
   154 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  106 RADZIONKÓW     < 5>  180 PL-0112-05-6731 0 - 15:07:35 1114.160  652.55   30.80  559960
   155 KURDA KAROL  _________ 106 RADZIONKÓW     < 6>  174 PL-0159-04-9050 1 - 15:04:41 1114.010  652.47   31.00  556650
   156 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 106 RADZIONKÓW     < 5>  355 PL-0106-03-3735 1 S 15:05:48 1114.000  652.40   31.20  557890
   157 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  303 PL0106-03-16773 1 S 15:02:09 1113.990  652.32   31.40  553820
   158 PEIKERT BOGDAN  ______ 106 RADZIONKÓW      33- 5- 4 PL-0106-04-8601 1 S 15:05:43 1113.960  652.24   31.60  557780
   159 HALUPCZOK FRANCISZEK__ 106 RADZIONKÓW      21-10- 7 PL-0106-05-1287 1 - 15:05:36 1113.700  652.16   31.80  557520
   160 LATUSEK STEFAN  ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  171 PL-0106-05-4908 0 - 15:07:31 1112.960  652.08   32.00  559280
   161 BRONICKI TADEUSZ  ____ 106 RADZIONKÓW     < 9>  184 PL-0106-05-2725 0 - 15:04:18 1112.800  652.00   32.20  555620
   162 SOBCZYK RYSZARD_______ 104 BĘDZIN          20-10- 9 PL-0104-03-6427 0 S 15:23:47 1112.080  651.92   32.40  576930
   163 TRZCIONKA-NOWAK_______ 104 BĘDZIN          24-14-10 PL-0144-02-1043 1 M 15:22:37 1111.420  651.85   32.60  575290
   164 KISIEL KRZYSZTOF______ 104 BĘDZIN         < 2>  559 PL-0104-02-1788 1 S 15:25:21 1111.390  651.77   32.80  578310
   165 ADAMCZYK MAREK________ 104 BĘDZIN         < 3>  173 PL-0104-02-3026 0 M 15:21:03 1111.150  651.69   33.00  573410
