- 1 -



                          LISTA KONKURSOWA 05/2007

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                     ŻARY

       ---------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 23.09.2007 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 296240 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°08'20"-51°38'10"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorĄcych udział w locie          - 116
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3246
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 812
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 650
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:06:55
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1196.80 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:42:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1043.33 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.36m.24s.


                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    |---------------+---+-----+-----+-----|
                    |1-RADZIONKÓW   | 19|  450|  124| 27.6|
                    |2-SUCHA GÓRA   |  7|  323|  122| 37.8|
                    |3-ROJCA        | 15|  318|   47| 14.8|
                    |4-ORZECH       | 16|  469|   97| 20.7|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 12|  357|   99| 27.7|
                    |6-BOBROWNIKI   | 15|  555|  169| 30.5|
                    |7-STOLARZOWICE | 14|  404|   90| 22.3|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 18|  370|   64| 17.3|
                    |---------------+---+-----+-----+-----|
                    | RAZEM ODDZIAŁ |116| 3246|  812| 25.0|
                    |-------------------------------------|


         SEKRETARZ                                           PREZES
   23.09.2007.-ŻARY                     - 2 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
   1 MYSIOR PIOTR  ________ 2 60-38-38 S PL-0153-07- 991 12:06:55 1196.80   0.31 100.00 396.12 295510
   2 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 68-40-40 S PL-0106-07- 602 12:07:18 1194.10   0.62  99.85 395.99 295300
   3 GLUCH WILHELM  _______ 6 42-20-20 S PL-0106-07-3343 12:06:36 1191.85   0.92  99.69 395.87 293910
   4 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7 23-12-12 S PL-0106-07-4917 12:07:03 1189.64   1.23  99.54 395.75 293900
   5 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1 17- 9- 9 S PL-0140-07-6965 12:12:09 1189.37   1.54  99.38 395.62 299900
   6 RABSZTYN JERZY  ______ 1 35- 6- 6 C PL-0106-07-2283 12:10:27 1187.66   1.85  99.23 395.50 297450
   7 BARTELA BOGDAN________ 6 45-14-14 S PL-046-07-29024 12:07:30 1186.06   2.16  99.08 395.38 293550
   8 MYSIOR PIOTR  ________ 2  2>>  19 S PL0106-07-11541 12:09:37 1183.86   2.46  98.92 395.25 295510
   9 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2 68-21-21 S PL-0106-07- 412 12:09:23 1183.60   2.77  98.77 395.13 295170
  10 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1 28-16-16 S PL-0106-07-2489 12:11:54 1181.82   3.08  98.62 395.01 297700
  11 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5 30-11-11 S PL-0266-07-7508 12:13:01 1181.62   3.39  98.46 394.89 298970
  12 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  2>>  32 C PL-0106-07-2030 12:14:07 1180.17   3.70  98.31 394.76 299900
  13 GLUCH WILHELM  _______ 6  2>>  48 S PL-0106-07-3378 12:09:10 1179.57   4.00  98.15 394.64 293910
  14 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1 45-12-12 S PL-0106-07-1872 12:13:57 1179.45   4.31  98.00 394.52 299520
  15 BRZEZINA EDWARD  _____ 7 28-11-11 C PL-0106-07-4991 12:08:48 1177.89   4.62  97.85 394.39 293060
  16 LIPIŃSKI JERZY________ 4 28- 8- 8 S PL-0106-07-2552 12:12:52 1176.19   4.93  97.69 394.27 297420
  17 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6 31-11-11 S PL-0106-07-4697 12:10:53 1175.81   5.24  97.54 394.15 294990
  18 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  2>>  25 S PL-0106-07- 506 12:11:20 1174.93   5.55  97.38 394.02 295300
  19 MYSIOR PIOTR  ________ 2  3>>  34 C PL0106-07-11560 12:11:48 1173.59   5.85  97.23 393.90 295510
  20 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  2>>  70 S PL-0106-07- 474 12:11:33 1173.41   6.16  97.08 393.78 295170
  21 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6  2>> 130 S PL-0106-07-4699 12:11:25 1173.31   6.47  96.92 393.65 294990
  22 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1 29-15-15 S PL-0106-07-1630 12:13:40 1173.15   6.78  96.77 393.53 297590
  23 KURDA KAROL  _________ 6 43-11-11 S PL-0159-07-6568 12:10:39 1173.03   7.09  96.62 393.41 294020
  24 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  2>>  88 S PL-0106-07-8011 12:15:19 1170.98   7.39  96.46 393.28 298970
  25 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  3>>  26 S PL-0106-07- 544 12:12:14 1170.74   7.70  96.31 393.16 295300
  26 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  4>>  27 S PL-0106-07- 584 12:12:15 1170.66   8.01  96.15 393.04 295300
  27 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  5>>  38 S PL-0106-07- 565 12:12:19 1170.35   8.32  96.00 392.91 295300
  28 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7 31-13-13 C PL-0106-07-5240 12:10:56 1169.35   8.63  95.85 392.79 293430
  29 PIECUCH ROMAN  _______ 5 28-11-11 S PL-0106-07-7405 12:15:14 1167.40   8.93  95.69 392.67 297960
  30 DZIONSKO HENRYK_______ 5 28-10-10 S PL-0106-07-7531 12:16:44 1164.40   9.24  95.54 392.55 298940
  31 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  2>>  91 S PL-0106-07-1839 12:17:24 1163.64   9.55  95.38 392.42 299520
  32 HORZELA ANDRZEJ  _____ 1  3>> 286 S PL-0106-07-2040 12:18:04 1162.10   9.86  95.23 392.30 299900
  33 KALUS BRACIA  ________ 1 27-10-10 S PL-0106-07-2143 12:16:35 1161.38  10.17  95.08 392.18 297990
  34 MYSIOR PIOTR  ________ 2  4>>  55 S PL0106-07-11561 12:14:30 1161.14  10.47  94.92 392.05 295510
  35 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3 28- 7- 7 S PL0106-07-10721 12:16:51 1160.91  10.78  94.77 391.93 298180
  36 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  2>>  41 S PL-0106-07-1619 12:16:21 1160.87  11.09  94.62 391.81 297590
  37 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6 41-13-13 S PL-0106-07-3064 12:14:25 1160.30  11.40  94.46 391.68 295200
  38 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  6>> 101 S PL-0106-07- 520 12:14:31 1160.24  11.71  94.31 391.56 295300
  39 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1 40-11-11 S PL-0106-07-2218 12:16:33 1160.09  12.01  94.15 391.44 297620
  40 KUŚ JAN+SKÓRECKI A.  _ 8 19- 3- 3 S PL-0106-07-6807 12:15:16 1159.02  12.32  94.00 391.31 295860
  41 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  3>>  53 S PL-0106-07-1631 12:16:55 1158.31  12.63  93.85 391.19 297590
  42 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  2>>  52 S PL-0106-07-4912 12:13:47 1158.07  12.94  93.69 391.07 293900
  43 KOWOL WALTER  ________ 8 29- 8- 8 S PL-0159-07-2408 12:15:25 1157.76  13.25  93.54 390.94 295710
  44 BIELECKI LESZEK  _____ 7 36-15-15 S PL-0106-07-5680 12:14:12 1156.77  13.56  93.38 390.82 294050
  45 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6 41- 9- 9 S PL0106-007- 692 12:11:45 1155.43  13.86  93.23 390.70 290880
  46 DUDA ZYGMUNT__________ 4 42-14-14 S PL-0382-07-5165 12:18:59 1154.94  14.17  93.08 390.57 299110
  47 NOWOK GINTER  ________ 3 31-12-12 S PL0106-07-10009 12:17:37 1154.82  14.48  92.92 390.45 297500
  48 GLUCH WILHELM  _______ 6  3>>  63 S PL-0106-07-3305 12:14:32 1154.70  14.79  92.77 390.33 293910
  49 NOWOK GINTER  ________ 3  2>> 117 C PL0106-07-10018 12:18:01 1153.03  15.10  92.62 390.21 297500
  50 DZIUK ERYK  __________ 4 35- 8- 8 S PL0106-07-10816 12:18:11 1152.63  15.40  92.46 390.08 297590
  51 KOWOL WALTER  ________ 8  2>> 147 S PL-0106-07-7338 12:16:35 1152.49  15.71  92.31 389.96 295710
  52 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  3>>  67 S PL-0106-07-4903 12:15:04 1152.25  16.02  92.15 389.84 293900
  53 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  4>> 121 S PL-0106-07-1624 12:18:18 1152.11  16.33  92.00 389.71 297590
  54 BARTELA BOGDAN________ 6  2>> 249 S PL-0106-07-4703 12:14:53 1151.70  16.64  91.85 389.59 293550
  55 MYSIOR PIOTR  ________ 2  5>>  56 S PL0106-07-11516 12:16:39 1151.41  16.94  91.69 389.47 295510
  56 MYSIOR PIOTR  ________ 2  6>>  57 S PL0106-07-11579 12:16:41 1151.26  17.25  91.54 389.34 295510
  57 MYSIOR PIOTR  ________ 2  7>>  58 S PL0106-07-11550 12:16:44 1151.04  17.56  91.38 389.22 295510
  57 MYSIOR PIOTR  ________ 2  8>> 102 S PL0106-07-11527 12:16:44 1151.04  17.56  91.38 389.22 295510
  59 SUCHOWSKI RYSZARD  ___ 2 23- 4- 4 C PL-0106-07- 301 12:17:21 1150.07  18.18  91.08 388.97 295970
  60 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2 43-13-13 S PL-0106-07- 208 12:17:24 1149.88  18.48  90.92 388.85 295980
  61 HALUPCZOK FRANCISZEK__ 6 34-13-13 S PL-0106-07-3754 12:16:31 1149.56  18.79  90.77 388.73 294880
  62 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  2>> 112 S PL-0106-07-3015 12:16:49 1149.46  19.10  90.62 388.60 295200
  63 GLUCH WILHELM  _______ 6  4>>  78 S PL-0106-07-3374 12:15:46 1149.13  19.41  90.46 388.48 293910
  64 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  2>> 157 S PL-0106-07- 644 12:13:11 1148.89  19.72  90.31 388.36 290880
  65 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  2>> 171 S PL-0106-07- 216 12:17:38 1148.84  20.02  90.15 388.24 295980
   23.09.2007.-ŻARY                     - 3 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
  66 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1 49-12-12 S PL-0106-07-1951 12:19:18 1148.05  20.33  90.00 388.11 297690
  66 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  4>>  72 C PL-0106-07-4906 12:16:00 1148.05  20.33  90.00 388.11 293900
  68 FIOLA NORBERT  _______ 7 47-13-13 S PL-0106-07-6495 12:14:10 1147.55  20.95  89.69 387.87 291670
  69 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7 41-11-11 S PL-0106-07-5817 12:14:05 1147.54  21.26  89.54 387.74 291570
  70 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  3>> 126 S PL-0106-07- 480 12:17:15 1147.41  21.57  89.38 387.62 295170
  71 BIELECKI LESZEK  _____ 7  2>>  85 S PL-0106-07-5692 12:16:18 1147.29  21.87  89.23 387.50 294050
  72 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  5>> 108 S PL-0106-07-4929 12:16:13 1147.08  22.18  89.08 387.37 293900
  73 DZIONSKO HENRYK_______ 5  2>>  74 S PL-0106-07-7514 12:20:51 1146.02  22.49  88.92 387.25 298940
  74 DZIONSKO HENRYK_______ 5  3>> 109 S PL-0106-07-7526 12:20:54 1145.80  22.80  88.77 387.13 298940
  75 KURDA KAROL  _________ 6  2>>  96 S PL-0159-07-6561 12:16:42 1145.38  23.11  88.62 387.00 294020
  76 KRÓL KAROL____________ 6 31-16-16 S PL-0106-07-3795 12:16:39 1144.91  23.41  88.46 386.88 293840
  77 RĘKA LEON_____________ 4 38-12-12 S PL-0106-07-9706 12:20:13 1144.82  23.72  88.31 386.76 297900
  78 GLUCH WILHELM  _______ 6  5>> 173 S PL-0106-07-3377 12:16:46 1144.66  24.03  88.15 386.63 293910
  79 KRÓL KAROL____________ 6  2>>  81 S PL-0106-07-3777 12:16:43 1144.61  24.34  88.00 386.51 293840
  80 DZIUK ERYK  __________ 4  2>> 166 S PL0106-07-10809 12:20:00 1144.58  24.65  87.85 386.39 297590
  81 KRÓL KAROL____________ 6  3>>  94 S PL-0106-07-3790 12:17:04 1143.05  24.95  87.69 386.26 293840
  82 GORZAŁKA ADAM  _______ 5 39-14-14 S PL-0106-07-8578 12:19:22 1142.86  25.26  87.54 386.14 296420
  83 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  2>> 148 C PL-0106-07-8573 12:19:31 1142.20  25.57  87.38 386.02 296420
  84 RAKOWSKI STANISŁAW  __ 8 23- 6- 6 C PL-0106-07-1445 12:18:54 1141.91  25.88  87.23 385.90 295640
  85 BIELECKI LESZEK  _____ 7  3>>  86 S PL-0106-07-5695 12:17:33 1141.72  26.19  87.08 385.77 294050
  86 BIELECKI LESZEK  _____ 7  4>>  92 S PL-0106-07-5654 12:17:34 1141.65  26.49  86.92 385.65 294050
  87 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  2>> 140 S PL-0106-07-2493 12:20:46 1141.63  26.80  86.77 385.53 297700
  88 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  3>> 123 S PL-0106-07-8063 12:21:54 1141.54  27.11  86.62 385.40 298970
  89 LIPIŃSKI JERZY________ 4  2>> 206 S PL0106-07-10885 12:20:33 1141.51  27.42  86.46 385.28 297420
  90 SŁOTA WERNER__________ 8 26- 5- 5 C PL0106-07-11064 12:19:07 1141.42  27.73  86.31 385.16 295760
  91 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  3>> 175 S PL-0106-07-1849 12:22:25 1141.39  28.03  86.15 385.03 299520
  92 BIELECKI LESZEK  _____ 7  5>> 158 S PL-0106-07-5674 12:17:39 1141.28  28.34  86.00 384.91 294050
  93 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  2>>  95 S PL-0106-07-5256 12:17:10 1141.01  28.65  85.85 384.79 293430
  94 KRÓL KAROL____________ 6  4>> 205 S PL-0106-07-3791 12:17:32 1140.98  28.96  85.69 384.66 293840
  95 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  3>> 184 S PL-0106-07-5232 12:17:12 1140.86  29.27  85.54 384.54 293430
  96 KURDA KAROL  _________ 6  3>> 113 S PL-0106-07-3409 12:17:44 1140.79  29.57  85.38 384.42 294020
  97 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  2>>  98 S PL-0106-07-3238 12:21:05 1140.21  29.88  85.23 384.29 297690
  98 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  3>> 161 C PL-0106-07-1978 12:21:09 1139.92  30.19  85.08 384.17 297690
  99 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6 56-21-21 S PL-0106-07-3904 12:17:03 1139.86  30.50  84.92 384.05 293000
 100 ADLER RYSZARD  _______ 8 22- 6- 6 S PL-0106-07-7308 12:19:40 1139.69  30.81  84.77 383.92 295940
 101 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  7>> 103 S PL-0106-07- 514 12:19:09 1139.49  31.12  84.62 383.80 295300
 102 MYSIOR PIOTR  ________ 2  9>> 106 S DV-04560-07-216 12:19:21 1139.43  31.42  84.46 383.68 295510
 103 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  8>> 104 S PL-0106-07- 542 12:19:10 1139.42  31.73  84.31 383.56 295300
 104 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2  9>> 131 S PL-0106-07- 576 12:19:11 1139.35  32.04  84.15 383.43 295300
 105 PIECUCH ROMAN  _______ 5  2>> 138 S PL-0106-07-7423 12:21:33 1139.21  32.35  84.00 383.31 297960
 106 MYSIOR PIOTR  ________ 2 10>> 107 S PL0106-07-11547 12:19:35 1138.40  32.66  83.85 383.19 295510
 107 MYSIOR PIOTR  ________ 2 11>> 118 S PL0106-07-11522 12:19:38 1138.18  32.96  83.69 383.06 295510
 108 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  6>> 169 S PL-0106-07-4930 12:18:17 1137.90  33.27  83.54 382.94 293900
 109 DZIONSKO HENRYK_______ 5  4>> 110 S PL-0106-07-7532 12:22:47 1137.59  33.58  83.38 382.82 298940
 110 DZIONSKO HENRYK_______ 5  5>> 357 C PL-0106-07-7534 12:22:52 1137.23  33.89  83.23 382.69 298940
 111 BŁASZCZYK WILHELM_____ 3 27- 5- 5 S PL0106-07-10111 12:22:18 1136.79  34.20  83.08 382.57 298180
 112 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  3>> 168 S PL-0106-07-3018 12:19:43 1136.62  34.50  82.92 382.45 295200
 113 KURDA KAROL  _________ 6  4>> 325 S PL-0254-07-1723 12:18:41 1136.60  34.81  82.77 382.32 294020
 114 CHMIELA MAKSYMILIAN  _ 5 40-15-15 S PL-0106-07-8670 12:20:53 1136.56  35.12  82.62 382.20 296510
 115 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1  2>> 124 S PL-0106-07-2259 12:21:52 1136.53  35.43  82.46 382.08 297620
 116 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  2>> 167 S PL-0106-07-5829 12:16:33 1136.50  35.74  82.31 381.95 291570
 117 NOWOK GINTER  ________ 3  3>> 119 S PL0106-07-10010 12:21:51 1136.15  36.04  82.15 381.83 297500
 118 MYSIOR PIOTR  ________ 2 12>> 149 S PL-0153-07- 964 12:20:07 1136.07  36.35  82.00 381.71 295510
 119 NOWOK GINTER  ________ 3  4>> 143 S PL0106-07-10039 12:21:53 1136.00  36.66  81.85 381.58 297500
 120 SZCZYGIEŁ JAN_________ 3  2>> 327 S PL0106-07-10718 12:22:31 1135.85  36.97  81.69 381.46 298180
 121 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  5>> 122 S PL-0106-07-1640 12:22:02 1135.70  37.28  81.54 381.34 297590
 122 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  1  6>> 252 S DV-01730-07-406 12:22:03 1135.62  37.58  81.38 381.22 297590
 123 KUŚ J+SZCZYPCZYŃSKI A  5  4>> 342 S PL-0106-07-8047 12:23:17 1135.54  37.89  81.23 381.09 298970
 124 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1  3>> 174 S PL-0106-07-2211 12:22:12 1135.09  38.20  81.08 380.97 297620
 124 BRZEZINA EDWARD  _____ 7  2>> 221 S PL-052-07- 8693 12:18:11 1135.09  38.20  81.08 380.97 293060
 126 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  4>> 142 S PL-0106-07- 491 12:20:05 1134.91  38.82  80.77 380.72 295170
 127 PYKA LESZEK+PYKA J. __ 1 19- 6- 6 S PL-0106-07-2511 12:22:38 1134.62  39.13  80.62 380.60 297990
 128 HAJDA PAWEŁ  _________ 1 27-11-11 S PL-0106-07-2825 12:22:26 1134.54  39.43  80.46 380.48 297740
 129 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  2>> 177 S PL-0106-07-3918 12:18:18 1134.34  39.74  80.31 380.35 293000
 130 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ 6  3>> 197 S PL-0106-07-4660 12:20:10 1133.85  40.05  80.15 380.23 294990
   23.09.2007.-ŻARY                     - 4 -
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY|ODLEGŁ|
|---+----------------------+-+--------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+------|
 131 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 10>> 132 S PL-0106-07- 507 12:20:30 1133.59  40.36  80.00 380.11 295300
 132 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 11>> 133 S PL-0106-07- 580 12:20:31 1133.52  40.67  79.85 379.98 295300
 133 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 12>> 141 S PL-0106-07- 571 12:20:33 1133.37  40.97  79.69 379.86 295300
 134 KOWOLIK EWALD  _______ 4 36- 2- 2 S PL-0106-07- 743 12:22:40 1133.26  41.28  79.54 379.74 297670
 135 KALUS BRACIA  ________ 1  2>> 201 S PL-0106-07-2172 12:23:02 1132.90  41.59  79.38 379.61 297990
 136 PLEWNIA JERZY  _______ 5 29- 8- 8 S PL-0106-07-7545 12:22:21 1132.80  41.90  79.23 379.49 297190
 137 FLAK ANTONI  _________ 6 38-12-12 S PL-0106-07-3173 12:20:01 1132.77  42.21  79.08 379.37 294540
 138 PIECUCH ROMAN  _______ 5  3>> 164 S PL-0106-07-7438 12:23:04 1132.64  42.51  78.92 379.24 297960
 139 FIOLA NORBERT  _______ 7  2>> 251 S PL-0106-07-6425 12:17:34 1132.41  42.82  78.77 379.12 291670
 140 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  3>> 182 S PL-0106-07-2482 12:23:01 1131.87  43.13  78.62 379.00 297700
 141 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 13>> 146 S PL-0106-07- 519 12:21:03 1131.20  43.44  78.46 378.88 295300
 142 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  5>> 152 S PL-0106-07- 450 12:20:59 1130.99  43.75  78.31 378.75 295170
 143 NOWOK GINTER  ________ 3  5>> 278 S PL0106-07-10087 12:23:05 1130.82  44.05  78.15 378.63 297500
 144 GALBAS EDMUND_________ 4 36-12-12 S PL-0106-07-9673 12:21:34 1130.69  44.36  78.00 378.51 295750
 145 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5 22-11-11 S PL-0106-07-7674 12:24:00 1129.43  44.67  77.85 378.38 298170
 146 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 14>> 160 S PL-0106-07- 567 12:21:29 1129.33  44.98  77.69 378.26 295300
 147 KOWOL WALTER  ________ 8  3>> 151 C PL-0105-07-5335 12:21:53 1129.17  45.29  77.54 378.14 295710
 148 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  3>> 186 S PL-0106-07-8593 12:22:32 1129.08  45.59  77.38 378.01 296420
 149 MYSIOR PIOTR  ________ 2 13>> 150 S PL0106-07-11518 12:21:44 1129.05  45.90  77.23 377.89 295510
 150 MYSIOR PIOTR  ________ 2 14>> 154 S PL-0153-07- 978 12:21:45 1128.98  46.21  77.08 377.77 295510
 151 KOWOL WALTER  ________ 8  4>> 261 S PL-0106-07-7006 12:21:58 1128.81  46.52  76.92 377.64 295710
 152 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  6>> 183 S PL-0106-07- 431 12:21:32 1128.61  46.83  76.77 377.52 295170
 153 RABSZTYN JERZY  ______ 1  2>> 303 S PL-0106-07-2407 12:23:34 1128.56  47.13  76.62 377.40 297450
 154 MYSIOR PIOTR  ________ 2 15>> 156 S PL0106-07-11563 12:21:51 1128.55  47.44  76.46 377.27 295510
 155 PLEWNIA JERZY  _______ 5  2>> 264 S PL-0106-07-7566 12:23:21 1128.50  47.75  76.31 377.15 297190
 156 MYSIOR PIOTR  ________ 2 16>> 214 S PL-0153-07- 951 12:21:52 1128.48  48.06  76.15 377.03 295510
 157 MRACHACZ PAWEŁ  ______ 6  3>> 398 S PL-0141-07-1092 12:17:50 1128.17  48.37  76.00 376.91 290880
 158 BIELECKI LESZEK  _____ 7  6>> 193 S PL-0106-07-5669 12:20:39 1128.14  48.68  75.85 376.78 294050
 159 WYLENŻEK ANT.+JAROSŁAW 6 42-11-11 S PL-0106-07-4006 12:21:44 1128.10  48.98  75.69 376.66 295260
 160 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 15>> 181 S PL-0106-07- 508 12:21:53 1127.60  49.29  75.54 376.54 295300
 161 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  4>> 162 S PL-0106-07-1974 12:24:02 1127.47  49.60  75.38 376.41 297690
 162 GOŁĄBEK JERZY  _______ 1  5>> 247 S PL-0106-07-3232 12:24:05 1127.26  49.91  75.23 376.29 297690
 163 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  2>> 170 S PL-0106-07-7675 12:24:31 1127.23  50.22  75.08 376.17 298170
 164 PIECUCH ROMAN  _______ 5  4>> 165 S PL-0106-07-8611 12:24:20 1127.21  50.52  74.92 376.04 297960
 165 PIECUCH ROMAN  _______ 5  5>> 289 S PL-0106-07-7431 12:24:21 1127.14  50.83  74.77 375.92 297960
 166 DZIUK ERYK  __________ 4  3>> 298 S PL-0106-07-9166 12:24:04 1126.95  51.14  74.62 375.80 297590
 167 BRONICKI TADEUSZ  ____ 7  3>> 199 S PL-0106-07-5835 12:18:45 1126.84  51.45  74.46 375.67 291570
 168 SORYCHTA JOACHIM  ____ 6  4>> 240 S PL-0106-07-3038 12:22:03 1126.50  51.76  74.31 375.55 295200
 169 CHMIELEWSKI KAZIMIERZ  7  7>> 305 S PL-0106-07-4914 12:20:54 1126.49  52.06  74.15 375.43 293900
 170 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  3>> 176 S PL-0106-07-7667 12:24:44 1126.30  52.37  74.00 375.30 298170
 171 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  3>> 172 S PL-0106-07- 240 12:22:53 1125.90  52.68  73.85 375.18 295980
 172 WYRWOL WALDEMAR  _____ 2  4>> 285 S PL-0106-07- 230 12:22:55 1125.76  52.99  73.69 375.06 295980
 173 GLUCH WILHELM  _______ 6  6>> 313 S PL-0106-07-3342 12:21:06 1125.66  53.30  73.54 374.93 293910
 174 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ 1  4>> 230 S PL-0106-07-2202 12:24:30 1125.22  53.60  73.38 374.81 297620
 175 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ 1  4>> 241 S PL-0106-07-1888 12:26:16 1124.89  53.91  73.23 374.69 299520
 175 IDZIK KRZYSZTOF  _____ 5  4>> 188 S PL-0106-07-7654 12:25:04 1124.89  53.91  73.23 374.69 298170
 177 JANUS KRZYSZTOF  _____ 6  3>> 224 S PL-0106-07-3926 12:20:31 1124.69  54.53  72.92 374.44 293000
 178 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7 23- 5- 5 S PL-0106-07-6371 12:21:24 1124.56  54.84  72.77 374.32 293960
 179 LATUSEK STEFAN  ______ 5 46-11-11 S PL-0106-07-7787 12:24:53 1124.42  55.14  72.62 374.20 297840
 179 ZADROŻNY JÓZEF  ______ 7  2>> 218 S PL-0106-07-6378 12:21:26 1124.42  55.14  72.62 374.20 293960
 181 PRZYWARA CZESŁAW  ____ 2 16>> 202 S PL-0106-07- 558 12:22:38 1124.38  55.76  72.31 373.95 295300
 182 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  4>> 185 S PL-0106-07-2496 12:24:50 1124.10  56.07  72.15 373.83 297700
 182 WINSZCZYK ROMAN  _____ 2  7>> 333 S PL-0106-07- 437 12:22:35 1124.10  56.07  72.15 373.83 295170
 184 WIENCZIRSZ WALTER  ___ 7  4>> 198 S PL-0106-07-5263 12:21:05 1123.89  56.69  71.85 373.58 293430
 185 MUSIOŁ HENRYK  _______ 1  5>> 254 S PL-0106-07-2499 12:24:54 1123.82  56.99  71.69 373.46 297700
 186 GORZAŁKA ADAM  _______ 5  4>> 284 S PL-0106-07-8562 12:23:53 1123.30  57.30  71.54 373.33 296420
