REJONOWA LISTA KONKURSOWA  8/2022


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                             MIĘDZYRZECZ-4

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 19.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 329768 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:25:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 366
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 11447
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2290
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2862
       Ilość konkursów                                  - 2862
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:06:41
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1175.69 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:01:54
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 978.22 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.56m.37s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-06-22 / 9:18:24



              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MIĘDZYRZECZ-4
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   PIEKARY_ŚL1       51    2001     649   32.43  1175.69  978.22
   2   RADZIONKÓW       110    3504     978   27.91  1158.30  978.22
   3   RUDA_ŚL2          81    2372     549   23.15  1132.55  978.26
   4   CHÓW-BYT-ŚWIĘT   124    3570     686   19.22  1125.24  978.30
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   366   11447    2862




                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     54-40-10 S 10:06:41  1175.69  429.73    0.20  331171
     2 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   11 - 10:06:48  1175.20  429.70    0.40  331171
     3 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW      90-36-10 - 10:06:26  1158.30  429.66    0.60  325985
     4 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     48-14- 8 S 10:14:16  1152.00  429.63    0.80  333235
     5 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     59-35-10 S 10:16:17  1151.74  429.59    1.00  335482
     6 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>    9 - 10:17:17  1147.80  429.56    1.20  335482
     7 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     63-37-10 S 10:14:01  1140.29  429.52    1.40  329563
     8 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      39- 6- 5 R 10:11:46  1139.60  429.49    1.60  326799
     9 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   87 R 10:20:02  1137.10  429.45    1.80  335482
    10 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   14 R 10:15:04  1136.16  429.42    2.00  329563
    11 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   35 - 10:16:40  1135.44  429.38    2.20  331171
    12 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      26-19-10 C 10:08:49  1134.79  429.35    2.40  322072
    13 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  995 R 10:13:13  1133.87  429.31    2.60  326799
    14 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   21 - 10:15:59  1132.58  429.28    2.80  329563
    15 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        20- 8- 8 C 10:17:22  1132.55  429.24    3.00  331120
    16 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      20-16-10 R 10:09:59  1131.36  429.21    3.20  322418
    17 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        21-13-10 C 10:17:38  1131.07  429.17    3.40  330990
    18 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      33-10- 7 - 10:12:52  1129.88  429.14    3.60  325255
    19 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      51-21-10 - 10:11:56  1129.11  429.10    3.80  323978
    20 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        40-21-10 - 10:18:03  1128.99  429.07    4.00  330850
    21 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   41 C 10:17:05  1128.32  429.03    4.20  329563
    22 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     68-40-10 S 10:22:34  1127.42  429.00    4.40  335482
    23 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      31-13- 9 C 10:07:50  1127.24  428.96    4.60  318822
    24 SORYCHTA JOACHIM   ___ RADZIONKÓW      20- 7- 7 R 10:11:37  1126.42  428.93    4.80  322851
    25 TÓRZ ROKSANA__________ PIEKARY_ŚL1     31-11- 7 R 10:23:55  1126.20  428.89    5.00  336639
    26 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     47-19- 8 C 10:17:10  1126.10  428.86    5.20  329010
    27 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     100-42-10 C 10:11:20  1126.06  428.82    5.40  322429
    28 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  24-10-10 R 10:22:21  1125.24  428.79    5.60  334590
    29 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW      71-28-10 - 10:12:00  1123.94  428.75    5.80  322572
    30 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  27-10- 9 C 10:23:21  1121.77  428.72    6.00  334680
    31 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2        42-19-10 C 10:19:20  1119.61  428.68    6.20  329540
    32 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      31-15-10 S 10:19:14  1119.50  428.65    6.40  329393
    33 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      31- 8- 8 R 10:16:34  1119.11  428.61    6.60  326294
    34 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  337 R 10:24:07  1118.89  428.58    6.80  334680
    35 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   48 R 10:20:59  1118.88  428.55    7.00  331171
    36 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      63-19- 7 S 10:19:25  1118.85  428.51    7.20  329407
    37 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  176 R 10:21:03  1118.46  428.48    7.40  331120
    38 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      85-37-10 R 10:16:31  1118.42  428.44    7.60  326039
    39 RUDY BRONISŁAW  ______ RADZIONKÓW      23- 6- 5 R 10:17:24  1116.40  428.41    7.80  326435
    40 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 2>  118 R 10:17:01  1116.32  428.37    8.00  325985
    41 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 5>   42 - 10:20:17  1116.09  428.34    8.20  329563
    42 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 6>   61 - 10:20:17  1116.09  428.30    8.40  329563
    43 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>   76 R 10:13:53  1116.08  428.27    8.60  322418
    44 CZEMPIEL GRZEGORZ   __ RADZIONKÓW      20-11-10 S 10:18:20  1115.56  428.23    8.80  327232
    45 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      21-13-10 R 10:13:59  1113.66  428.20    9.00  321828
    46 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  51-19-10 S 10:20:18  1113.51  428.16    9.20  328820
    47 LIPOK KRZYSZTOF  _____ RUDA_ŚL2        26-13-10 R 10:32:41  1113.19  428.13    9.40  342510
    48 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   50 - 10:22:33  1112.99  428.09    9.60  331171
    49 KOCUR ROMAN            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  28- 8- 7 S 10:25:16  1112.74  428.06    9.80  334120
    50 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   55 - 10:22:46  1112.18  428.02   10.00  331171
    51 JASKULSKI BOGDAN       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  41-14-10 R 10:28:46  1112.00  427.99   10.20  337790
    52 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     65-25- 9 C 10:20:57  1111.92  427.95   10.40  329072
    53 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   74 - 10:20:57  1111.92  427.92   10.60  329072
    54 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1     28-12- 9 - 10:27:50  1111.63  427.88   10.80  336639
    55 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>   57 - 10:22:56  1111.56  427.85   11.00  331171
    56 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  88-42-10 C 10:27:08  1111.26  427.81   11.20  335750
    57 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>   59 R 10:23:02  1111.19  427.78   11.40  331171
    58 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2        32- 8- 7 S 10:19:24  1111.14  427.74   11.60  327120
    59 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>  100 C 10:23:03  1111.13  427.71   11.80  331171
    60 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      36-14- 9 S 10:20:50  1110.89  427.67   12.00  328637
    60 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 7>   93 C 10:21:40  1110.89  427.67   12.00  329563
    62 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      21- 8- 8 C 10:21:21  1110.64  427.60   12.40  329137
    63 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2        56-32-10 S 10:17:15  1110.42  427.57   12.60  324520
    64 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ PIEKARY_ŚL1     47-11- 8 C 10:19:33  1110.34  427.53   12.80  327051
    65 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW     < 2>  113 R 10:12:11  1110.17  427.50   13.00  318822
    66 GABRYŚ JÓZEF           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  34- 7- 7 R 10:26:30  1110.15  427.46   13.20  334710
    67 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     30-13-10 C 10:25:45  1110.03  427.43   13.40  333843
    68 POMPA JOZEF   ________ RADZIONKÓW      56-22-10 S 10:08:22  1109.86  427.39   13.60  314497
    69 WESOŁEK JANUSZ   _____ RUDA_ŚL2        64-28-10 R 10:22:06  1109.83  427.36   13.80  329730
    70 KŁYS ZDZISŁAW  _______ RADZIONKÓW      45-14- 7 C 10:21:38  1109.41  427.32   14.00  329087
    71 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 2>   88 - 10:21:56  1109.32  427.29   14.20  329393
    72 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 2>   82 R 10:17:33  1109.28  427.25   14.40  324520
    73 LIPOK KRZYSZTOF  _____ RUDA_ŚL2       < 2>  228 C 10:33:48  1109.16  427.22   14.60  342510
    74 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  200 S 10:21:43  1109.04  427.18   14.80  329072
    75 GOŃ ANDRZEJ            PIEKARY_ŚL1     37- 6- 3 S 10:22:21  1108.98  427.15   15.00  329754
    76 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>   92 C 10:15:47  1108.79  427.11   15.20  322418
    77 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  119 S 10:21:34  1108.76  427.08   15.40  328820
    78 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     49-18-10 - 10:25:31  1108.41  427.04   15.60  333096
    79 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      31-17-10 R 10:16:30  1108.38  427.01   15.80  323094
    79 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     84-44-10 S 10:26:51  1108.38  427.01   15.80  334564
    81 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>  161 - 10:25:34  1108.23  426.94   16.20  333096
    82 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 3>  116 - 10:17:50  1108.21  426.90   16.40  324520
    83 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  51-22-10 - 10:27:22  1108.12  426.87   16.60  335060
    84 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>   96 R 10:16:35  1108.07  426.83   16.80  323094
    85 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     71-37-10 - 10:23:28  1108.05  426.80   17.00  330716
    86 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 2>  149 - 10:19:25  1107.41  426.76   17.20  326039
    87 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   89 - 10:27:57  1107.38  426.73   17.40  335482
    88 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 3>  235 S 10:22:29  1107.27  426.69   17.60  329393
    89 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  109 - 10:28:03  1107.02  426.66   17.80  335482
    90 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      41-24-10 - 10:24:43  1107.00  426.62   18.00  331786
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    91 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  122 R 10:24:00  1106.99  426.59   18.20  330990
    92 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>  221 C 10:16:17  1106.89  426.55   18.40  322418
    93 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  107 - 10:22:46  1106.78  426.52   18.60  329563
    94 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     140-52-10 C 10:16:28  1106.37  426.48   18.80  322470
    95 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW     < 2>  153 R 10:16:36  1106.21  426.45   19.00  322572
    96 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 3>  242 - 10:17:06  1106.11  426.41   19.20  323094
    97 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  150 C 10:27:35  1105.69  426.38   19.40  334564
    98 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  RUDA_ŚL2        38-17-10 S 10:28:58  1105.65  426.34   19.60  336080
    99 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  173 - 10:28:48  1105.17  426.31   19.80  335750
   100 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <10>  148 - 10:24:40  1105.13  426.27   20.00  331171
   101 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  110 - 10:24:16  1105.09  426.24   20.20  330716
   102 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  255 - 10:16:49  1105.04  426.20   20.40  322470
   103 BĄK PIOTR              CHÓW-BYT-ŚWIĘT  36- 6- 5 S 10:28:01  1104.92  426.17   20.60  334810
   104 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      24-10- 9 C 10:19:19  1104.66  426.13   20.80  325121
   105 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  182 R 10:29:53  1104.16  426.10   21.00  336639
   106 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  35-17-10 - 10:26:17  1104.04  426.06   21.20  332630
   107 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 9>  193 - 10:23:32  1103.94  426.03   21.40  329563
   108 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  RUDA_ŚL2       < 2>  244 - 10:29:27  1103.89  425.99   21.60  336080
   109 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  134 S 10:28:55  1103.86  425.96   21.80  335482
   110 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  195 C 10:24:38  1103.74  425.92   22.00  330716
   111 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  130 R 10:29:03  1103.38  425.89   22.20  335482
   112 SROKA JANUSZ   _______ RADZIONKÓW      21- 8- 8 R 10:21:59  1103.14  425.85   22.40  327614
   113 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW     < 3>  513 S 10:14:02  1103.06  425.82   22.60  318822
   114 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2       < 2>  178 - 10:23:50  1102.76  425.78   22.80  329540
   115 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  38-11- 8 - 10:30:22  1102.45  425.75   23.00  336650
   116 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 4>  145 R 10:19:24  1102.31  425.71   23.20  324520
   117 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  234 S 10:26:03  1102.10  425.68   23.40  331786
   118 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 3>  180 - 10:20:49  1101.98  425.65   23.60  325985
   119 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  384 - 10:23:27  1101.76  425.61   23.80  328820
   120 BĄK PIOTR              CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2> 1266 - 10:28:54  1101.71  425.58   24.00  334810
   121 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  347 - 10:23:39  1101.66  425.54   24.20  329010
   122 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  143 S 10:25:27  1101.65  425.51   24.40  330990
   123 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW     < 2>  147 C 10:17:15  1101.21  425.47   24.60  321828
   124 KLIMCZAK ADAM          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  35-18-10 R 10:34:48  1101.13  425.44   24.80  341130
   125 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      48-15-10 R 10:23:11  1100.77  425.40   25.00  328232
   125 WILCZEK STANISŁAW   __ RUDA_ŚL2        31- 8- 6 R 10:29:39  1100.77  425.40   25.00  335350
   127 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        48-15-10 S 10:25:50  1100.71  425.33   25.40  331130
   128 PAWŁOWSKI EDWARD______ PIEKARY_ŚL1     38-11- 8 C 10:27:42  1100.65  425.30   25.60  333168
   129 ZYGMUNT ZBIGNIEW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  40-14- 6 - 10:34:16  1100.51  425.26   25.80  340350
   130 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  141 - 10:29:53  1100.36  425.23   26.00  335482
   131 GŁOGOWSKI ANTONI  ____ RADZIONKÓW      21-10-10 S 10:18:47  1100.04  425.19   26.20  323172
   132 SKLARCZYK PIOTR        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30- 4- 4 S 10:32:32  1099.72  425.16   26.40  338200
   133 SROKA JANUSZ   _______ RADZIONKÓW     < 2>  462 R 10:22:55  1099.68  425.12   26.60  327614
   134 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  157 - 10:30:16  1098.98  425.09   26.80  335482
   135 POMPA JOZEF   ________ RADZIONKÓW     < 2>  484 C 10:11:19  1098.42  425.05   27.00  314497
   136 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     67-30- 9 R 10:28:28  1098.40  425.02   27.20  333328
   137 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        20- 6- 6 R 10:25:32  1098.38  424.98   27.40  330100
   138 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2        28- 5- 4 S 10:26:24  1098.31  424.95   27.60  331030
   139 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        64-27-10 R 10:26:23  1098.27  424.91   27.80  331000
   140 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  354 S 10:29:40  1098.22  424.88   28.00  334590
   141 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  160 - 10:30:30  1098.14  424.84   28.20  335482
   142 STACIWA JERZY          PIEKARY_ŚL1     26-10- 9 C 10:30:53  1097.93  424.81   28.40  335838
   143 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  345 C 10:26:33  1097.63  424.77   28.60  330990
   144 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      26-10- 8 C 10:21:44  1097.62  424.74   28.80  325701
   145 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 5>  215 - 10:20:47  1097.15  424.70   29.00  324520
   146 FERRA WACŁAW           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  17- 3- 3 S 10:24:42  1097.03  424.67   29.20  328780
   147 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW     < 3>  453 S 10:18:25  1096.83  424.63   29.40  321828
   148 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <11>  158 R 10:26:59  1096.65  424.60   29.60  331171
   149 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 3>  232 R 10:22:23  1096.36  424.56   29.80  326039
   150 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  169 S 10:30:12  1096.21  424.53   30.00  334564
   151 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        43-26-10 - 10:26:58  1096.15  424.49   30.20  331000
   152 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>  155 S 10:26:59  1096.09  424.46   30.40  331000
   153 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW     < 3>  191 - 10:19:18  1096.07  424.42   30.60  322572
   154 MAGNER PIOTR  ________ RUDA_ŚL2        20- 5- 5 S 10:27:53  1095.57  424.39   30.80  331830
   155 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  266 C 10:27:11  1095.36  424.35   31.00  331000
   156 SINKA ADAM             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  41-19-10 C 10:35:41  1095.33  424.32   31.20  340300
   157 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  162 - 10:31:20  1095.15  424.28   31.40  335482
   158 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <12>  212 S 10:27:30  1094.78  424.25   31.60  331171
   159 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      42-10- 8 R 10:25:23  1094.71  424.21   31.80  328834
   160 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  245 - 10:31:30  1094.56  424.18   32.00  335482
   161 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 3>  177 C 10:29:21  1094.45  424.14   32.20  333096
   162 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 9>  172 - 10:31:32  1094.44  424.11   32.40  335482
   163 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  231 C 10:25:19  1094.30  424.07   32.60  328637
   164 KŁYS ZDZISŁAW  _______ RADZIONKÓW     < 2>  423 - 10:25:44  1094.28  424.04   32.80  329087
   165 FOGEL JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     23- 4- 4 R 10:27:50  1094.08  424.00   33.00  331324
   166 STĘPIEŃ ARTUR + PAWEŁ  RADZIONKÓW      33- 6- 6 S 10:22:40  1093.85  423.97   33.20  325604
   167 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  282 S 10:32:50  1093.61  423.93   33.40  336650
   168 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        36-16-10 - 10:21:42  1093.39  423.90   33.60  324410
   169 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1    < 4>  247 - 10:31:00  1093.35  423.86   33.80  334564
   170 DUBIELSKI ROBERT       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  32- 7- 5 C 10:29:43  1093.31  423.83   34.00  333150
   171 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  51-17-10 R 10:29:25  1093.30  423.79   34.20  332820
   172 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    <10>  208 - 10:31:53  1093.19  423.76   34.40  335482
   173 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  184 R 10:32:13  1092.88  423.72   34.60  335750
   174 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      51-12- 5 R 10:17:22  1092.87  423.69   34.80  319520
   175 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  38-13- 9 R 10:31:19  1092.69  423.65   35.00  334710
   176 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  707 C 10:28:05  1092.50  423.62   35.20  331120
   177 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 4>  237 - 10:30:02  1092.00  423.58   35.40  333096
   178 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2       < 3>  188 R 10:26:47  1091.98  423.55   35.60  329540
   179 BRONICKI TADEUSZ+EWA   RADZIONKÓW      51-19-10 R 10:18:52  1091.96  423.51   35.80  320891
   180 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 4>  203 - 10:23:37  1091.65  423.48   36.00  325985
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   181 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1     35-20-10 - 10:35:34  1091.31  423.44   36.20  338925
   182 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  183 S 10:33:31  1091.15  423.41   36.40  336639
   183 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  359 R 10:33:33  1091.04  423.37   36.60  336639
   184 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  190 - 10:32:46  1090.92  423.34   36.80  335750
   185 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  317 R 10:20:21  1090.48  423.30   37.00  322072
   186 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  226 - 10:30:03  1090.41  423.27   37.20  332630
   187 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  198 C 10:30:50  1089.90  423.23   37.40  333328
   188 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2       < 4>  390 R 10:27:22  1089.87  423.20   37.60  329540
   189 PAŁĘGA ADRIAN   ______ RUDA_ŚL2        37- 9- 6 - 10:28:13  1089.58  423.16   37.80  330380
   190 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  201 - 10:33:09  1089.57  423.13   38.00  335750
   191 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW     < 4>  322 - 10:21:05  1089.46  423.09   38.20  322572
   192 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2        40-17-10 R 10:29:00  1089.44  423.06   38.40  331190
   193 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    <10>  306 - 10:27:31  1089.40  423.02   38.60  329563
   194 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21- 2- 2 S 10:34:44  1089.39  422.99   38.80  337420
   195 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 4>  248 S 10:28:42  1088.96  422.95   39.00  330716
   196 SINKA ADAM             CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  481 - 10:37:32  1088.84  422.92   39.20  340300
   197 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  427 - 10:30:45  1088.54  422.88   39.40  332820
