REJONOWA LISTA KONKURSOWA  7/2022

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                             MIĘDZYRZECZ-3

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 12.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 329831 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 390
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 13383
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2679
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 3346
       Ilość konkursów                                  - 3346
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:52:53
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1422.05 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:43:59
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1189.46 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.45m.21s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-06-15 / 13:16:14




              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MIĘDZYRZECZ-3
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   PIEKARY_ŚL1       58    2368     835   35.26  1422.05 1189.58
   2   RADZIONKÓW       114    4136    1130   27.32  1413.59 1189.54
   3   RUDA_ŚL2          86    2769     584   21.09  1375.44 1189.48
   4   CHÓW-BYT-ŚWIĘT   132    4110     797   19.39  1352.20 1189.46
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   390   13383    3346




                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     59-35-10 C  9:52:53  1422.05  429.80    0.20  331171
     2 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      55-35-10 -  9:52:29  1413.59  429.77    0.40  328637
     3 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1     57-23-10 -  9:59:07  1407.84  429.74    0.60  336639
     4 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      66-30-10 -  9:55:09  1400.84  429.71    0.80  329407
     5 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>    7 -  9:56:47  1398.62  429.68    1.00  331171
     6 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     63-38-10 -  9:55:27  1397.63  429.65    1.20  329072
     7 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   17 S  9:57:04  1396.95  429.62    1.40  331171
     8 STAŃCZAK JÓZEF  ______ RADZIONKÓW      37-12- 6 -  9:50:09  1385.06  429.59    1.60  318771
     9 PARUZEL IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      37-20-10 -  9:50:59  1384.76  429.56    1.80  319856
    10 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      30-12- 9 -  9:50:29  1383.28  429.53    2.00  318822
    11 LEDWOŃ WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW      34-13-10 -  9:52:37  1383.10  429.50    2.20  321733
    12 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1     36-22-10 - 10:05:46  1379.05  429.47    2.40  338925
    13 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW      55-22- 7 -  9:49:15  1376.06  429.44    2.60  315461
    14 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        41-24-10 - 10:00:39  1375.44  429.41    2.80  331000
    15 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        45-22-10 S 10:00:52  1373.58  429.38    3.00  330850
    16 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 2>   43 S 10:00:56  1373.20  429.35    3.20  330850
    17 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   53 C 10:01:32  1371.12  429.32    3.40  331171
    18 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      65-18- 7 S  9:48:17  1370.59  429.29    3.60  312883
    19 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     135-52-10 -  9:55:24  1369.88  429.26    3.80  322470
    20 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     101-55-10 C  9:55:24  1369.71  429.23    4.00  322429
    21 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     55-40-10 - 10:00:39  1369.47  429.20    4.20  329563
    22 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     58-42-10 S 10:05:03  1369.03  429.17    4.40  335482
    23 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      88-20- 6 C  9:58:19  1368.09  429.14    4.60  326039
    24 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW      56-25- 8 R  9:56:19  1365.81  429.11    4.80  322763
    25 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   76 - 10:06:39  1364.84  429.08    5.00  336639
    26 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   28 R  9:56:20  1364.30  429.05    5.20  322429
    27 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   34 -  9:56:37  1362.84  429.02    5.40  322470
    28 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>   37 -  9:56:45  1361.90  428.99    5.60  322429
    29 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW     < 2>   57 -  9:51:40  1361.70  428.96    5.80  315461
    30 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        61-17- 0 -  9:58:13  1361.32  428.93    6.00  324290
    31 GOŃ ANDRZEJ            PIEKARY_ŚL1     41- 7- 3 - 10:02:16  1361.12  428.90    6.20  329754
    32 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        57-27-10 S  9:57:59  1360.14  428.87    6.40  323690
    33 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        43-15-10 C 10:02:42  1360.12  428.84    6.60  330100
    34 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   62 R  9:57:14  1359.29  428.81    6.80  322470
    35 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 2>   44 - 10:02:22  1359.13  428.78    7.00  329407
    36 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>   83 - 10:01:52  1358.75  428.76    7.20  328637
    37 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  137 -  9:57:27  1357.88  428.73    7.40  322429
    38 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   39 - 10:07:04  1357.86  428.70    7.60  335482
    39 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   46 C 10:07:05  1357.77  428.67    7.80  335482
    40 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     64-30-10 - 10:02:09  1357.55  428.64    8.00  328730
    41 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        28- 5- 5 S 10:00:05  1357.32  428.61    8.20  325870
    42 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>  112 -  9:59:03  1356.58  428.58    8.40  324290
    43 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 3>   59 S 10:03:56  1356.31  428.55    8.60  330850
    44 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 3>  473 - 10:02:54  1356.14  428.52    8.80  329407
    45 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     98-48-10 - 10:06:03  1354.72  428.49    9.00  333328
    46 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   50 - 10:07:39  1354.66  428.46    9.20  335482
    47 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     70-43-10 S 10:07:42  1354.39  428.43    9.40  335482
    48 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  313 R 10:02:59  1354.30  428.40    9.60  329072
    49 POMPA JOZEF   ________ RADZIONKÓW      61-18- 9 C  9:52:14  1354.23  428.37    9.80  314497
    50 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  116 C 10:07:44  1354.21  428.34   10.00  335482
    51 RUDY MARIAN  _________ RADZIONKÓW      28-11- 9 R  9:59:53  1353.72  428.31   10.20  324736
    52 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     47-25-10 C 10:06:44  1353.05  428.28   10.40  333843
    53 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   54 - 10:04:46  1353.01  428.25   10.60  331171
    54 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   55 S 10:04:47  1352.91  428.22   10.80  331171
    55 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>   80 - 10:04:51  1352.55  428.19   11.00  331171
    56 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT  36- 2- 1 - 10:09:32  1352.20  428.16   11.20  337420
    57 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW     < 3>   90 -  9:53:18  1352.17  428.13   11.40  315461
    58 SZINDLER EUG - MARIUSZ RUDA_ŚL2        49- 7- 3 R 10:10:48  1351.52  428.10   11.60  338960
    59 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 4>   84 R 10:04:48  1351.51  428.07   11.80  330850
    60 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      64-37-10 -  9:59:13  1350.63  428.04   12.00  323094
    61 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW     < 2>   95 R  9:59:01  1350.38  428.01   12.20  322763
    62 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  156 R  9:58:50  1350.19  427.98   12.40  322470
    63 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   65 - 10:04:08  1349.93  427.95   12.60  329563
    64 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   82 R 10:06:57  1349.78  427.92   12.80  333328
    65 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   77 C 10:04:21  1348.73  427.89   13.00  329563
    66 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      54-24- 9 -  9:57:01  1348.09  427.86   13.20  319520
    67 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   69 S 10:07:41  1347.86  427.83   13.40  333843
    68 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  95-25-10 - 10:09:06  1347.85  427.80   13.60  335750
    69 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  121 C 10:07:42  1347.77  427.77   13.80  333843
    70 LEDWOŃ WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW     < 2>  107 R  9:58:45  1347.57  427.74   14.00  321733
    71 MRACHACZ P+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW      70-16- 6 -  9:56:47  1347.10  427.71   14.20  318972
    72 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      50-23-10 - 10:03:45  1346.59  427.68   14.40  328232
    73 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     49-18-10 - 10:07:25  1346.30  427.65   14.60  333096
    74 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        47-16-10 S 10:06:05  1345.60  427.62   14.80  331130
    75 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  41-11- 6 S 10:10:15  1345.25  427.59   15.00  336650
    76 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  237 R 10:10:17  1345.03  427.56   15.20  336639
    77 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   94 R 10:05:05  1344.70  427.53   15.40  329563
    78 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     80-40- 9 C 10:08:49  1344.62  427.50   15.60  334564
    79 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1     51-16- 8 S 10:07:50  1344.32  427.47   15.80  333168
    80 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>  205 - 10:06:21  1344.31  427.44   16.00  331171
    81 KONIECZNY HENRYK   ___ RUDA_ŚL2        24- 5- 5 R 10:06:16  1343.50  427.41   16.20  330860
    82 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  111 - 10:08:07  1343.43  427.38   16.40  333328
    83 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>   85 - 10:04:39  1343.29  427.35   16.60  328637
    84 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 5>  190 - 10:06:19  1343.19  427.32   16.80  330850
    85 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  141 S 10:04:50  1342.29  427.29   17.00  328637
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 GAWEL HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     39-19-10 C 10:06:35  1342.28  427.26   17.20  330983
    87 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     51-22- 8 - 10:05:09  1342.08  427.23   17.40  329010
    88 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>  148 - 10:06:44  1341.53  427.20   17.60  331000
    89 MARKIEWKA MAREK   ____ RUDA_ŚL2        28-15-10 R 10:08:32  1341.11  427.17   17.80  333310
    90 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW     < 4>  122 R  9:55:15  1340.96  427.14   18.00  315461
    91 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        44-11- 7 - 10:06:49  1340.75  427.11   18.20  330920
    92 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2        45-21-10 R 10:05:49  1340.59  427.08   18.40  329540
    93 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        60-16-10 R 10:07:06  1339.54  427.05   18.60  331000
    94 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 5>   97 - 10:06:09  1338.87  427.02   18.80  329563
    95 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW     < 3>  417 R 10:01:07  1338.62  426.99   19.00  322763
    96 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      35-20-10 C 10:00:54  1338.39  426.96   19.20  322418
    97 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  102 R 10:06:15  1338.33  426.93   19.40  329563
    98 SEREDA LESZEK   ______ RUDA_ŚL2        59-18- 5 - 10:06:46  1338.31  426.90   19.60  330250
    99 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      31-12- 9 R 10:03:19  1338.22  426.87   19.80  325611
   100 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  152 S 10:07:22  1338.09  426.84   20.00  331000
   101 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 2>  176 S 10:02:02  1337.38  426.81   20.20  323690
   102 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  127 R 10:06:26  1337.33  426.78   20.40  329563
   103 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ PIEKARY_ŚL1     48- 6- 5 C 10:04:39  1336.81  426.75   20.60  327051
   104 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2        20- 5- 5 R 10:06:31  1336.54  426.72   20.80  329480
   105 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2        41- 6- 5 R 10:08:36  1335.64  426.69   21.00  332040
   106 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        32-11- 7 R 10:07:49  1335.62  426.66   21.20  330990
   107 LEDWOŃ WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW     < 3>  269 C 10:00:56  1335.36  426.63   21.40  321733
   108 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  60-15- 8 R 10:09:07  1335.24  426.60   21.60  332630
   109 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1     51-22- 8 - 10:12:08  1335.16  426.57   21.80  336639
   110 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  400 -  9:54:22  1335.01  426.54   22.00  312883
   111 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  142 - 10:09:41  1335.00  426.51   22.20  333328
   112 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>  126 - 10:03:04  1334.16  426.48   22.40  324290
   113 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 2>  128 S 10:07:27  1334.01  426.45   22.60  330100
   114 SEREDA LESZEK   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  209 - 10:07:35  1333.89  426.42   22.80  330250
   115 TOBISZOWSKI JACEK   __ PIEKARY_ŚL1     37-15- 8 - 10:06:45  1333.84  426.39   23.00  329126
   115 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  117 S 10:11:31  1333.84  426.39   23.00  335482
   117 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  159 - 10:11:37  1333.31  426.33   23.40  335482
   118 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      73-11- 3 R 10:03:08  1333.16  426.30   23.60  324136
   119 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  196 R 10:11:40  1333.04  426.27   23.80  335482
   120 ŻOGAŁA STEFAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20- 3- 3 S 10:10:56  1332.98  426.24   24.00  334490
   121 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  208 - 10:10:27  1332.97  426.21   24.20  333843
   122 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW     < 5>  135 C  9:56:40  1332.93  426.18   24.40  315461
   123 WIDERA WAWRZYNIEC  ___ RADZIONKÓW      22- 6- 6 S 10:00:26  1332.92  426.15   24.60  320478
   124 MRACHACZ P+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW     < 2>  392 -  9:59:19  1332.84  426.13   24.80  318972
   125 KORYCIAK ERNEST        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  40-10- 8 R 10:09:49  1332.46  426.10   25.00  332870
   126 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>  681 - 10:03:24  1332.33  426.07   25.20  324290
   127 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  139 C 10:07:22  1332.29  426.04   25.40  329563
   128 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 3>  130 - 10:07:48  1332.12  426.01   25.60  330100
   129 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      46-11- 4 - 10:03:13  1332.06  425.98   25.80  323978
   130 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 4>  502 - 10:07:50  1331.94  425.95   26.00  330100
   131 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  146 R 10:02:36  1331.80  425.92   26.20  323094
   132 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  57-12- 7 C 10:11:21  1331.65  425.89   26.40  334710
   133 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  393 - 10:03:25  1331.61  425.86   26.60  324136
   134 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        48-12- 9 S 10:07:54  1331.59  425.83   26.80  330100
   135 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW     < 6>  412 -  9:56:55  1331.53  425.80   27.00  315461
   136 ZOK ALFRED  __________ PIEKARY_ŚL1     88-23- 8 C 10:07:13  1331.39  425.77   27.20  329142
   137 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>  182 - 10:02:11  1331.34  425.74   27.40  322429
   138 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  188 - 10:07:00  1330.89  425.71   27.60  328730
   139 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 9>  193 S 10:07:38  1330.85  425.68   27.80  329563
   140 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2        40- 9- 7 S 10:08:47  1330.60  425.65   28.00  331030
   141 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 5>  150 S 10:07:00  1330.51  425.62   28.20  328637
   142 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  161 C 10:10:34  1330.30  425.59   28.40  333328
   143 MYŚLIWCZYK FRANCISZEK  RADZIONKÓW      20- 8- 8 S 10:03:52  1330.07  425.56   28.60  324359
   144 NIEROBIS ARTUR-ANDRZEJ RADZIONKÓW      20- 7- 7 C  9:57:12  1329.94  425.53   28.80  315461
   145 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  186 - 10:14:53  1329.73  425.50   29.00  338925
   146 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 3>  147 - 10:03:02  1329.42  425.47   29.20  323094
   147 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 4>  225 R 10:03:04  1329.24  425.44   29.40  323094
   148 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  570 R 10:09:06  1328.78  425.41   29.60  331000
   149 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      38-17-10 R 10:05:43  1328.44  425.38   29.80  326421
   150 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 6>  203 - 10:07:25  1328.27  425.35   30.00  328637
   151 MRÓZ HENRYK            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  36-13- 9 - 10:08:53  1328.09  425.32   30.20  330540
   152 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  286 R 10:09:14  1328.07  425.29   30.40  331000
   153 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2       < 2>  204 R 10:08:09  1327.99  425.26   30.60  329540
   154 STAŃCZYK STANISŁAW     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  28- 3- 3 C 10:11:45  1327.98  425.23   30.80  334320
   155 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      22- 6- 6 C 10:07:52  1327.88  425.20   31.00  329137
   156 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  241 C 10:02:51  1327.86  425.17   31.20  322470
   157 MRÓZ HENRYK            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  534 S 10:08:56  1327.83  425.14   31.40  330540
   158 SETNIK-GANS            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20- 3- 3 C 10:10:33  1327.80  425.11   31.60  332680
   159 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  211 - 10:12:43  1327.50  425.08   31.80  335482
   160 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      45-11- 6 S 10:02:13  1327.30  425.05   32.00  321494
   161 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  213 - 10:11:10  1327.12  425.02   32.20  333328
   162 ZMIESKOL ADAM   ______ RADZIONKÓW      39- 7- 1 - 10:01:01  1326.46  424.99   32.40  319699
   163 STELMACH KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW      45-22-10 - 10:08:01  1326.26  424.96   32.60  328935
   164 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  51-17- 8 R 10:07:57  1326.15  424.93   32.80  328820
   165 śWIERKOWSKI MIROSŁAW__ PIEKARY_ŚL1     31-10- 5 R 10:09:45  1326.11  424.90   33.00  331197
   166 PARUZEL IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  198 - 10:01:15  1325.83  424.87   33.20  319856
   167 PAWŁOWSKI EDWARD______ PIEKARY_ŚL1     39- 9- 7 S 10:11:23  1325.34  424.84   33.40  333168
   168 MELICKI MAREK  _______ RADZIONKÓW      56- 6- 3 R 10:03:45  1325.22  424.81   33.60  323022
   169 GRABOWSKI SZCZEPAN  __ PIEKARY_ŚL1     43-11- 7 C 10:12:56  1324.90  424.78   33.80  335111
   170 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  381 - 10:09:51  1324.75  424.75   34.00  330990
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 GAWEL HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  329 R 10:09:55  1324.37  424.72   34.20  330983
   172 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  958 S 10:09:58  1324.30  424.69   34.40  331030
   173 BĄK PIOTR              CHÓW-BYT-ŚWIĘT  42- 7- 6 R 10:12:50  1324.23  424.66   34.60  334810
   174 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     42-22-10 S 10:12:46  1324.21  424.63   34.80  334716
   175 RUDY BRONISŁAW  ______ RADZIONKÓW      23-10- 9 R 10:06:32  1324.10  424.60   35.00  326435
   176 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 3>  227 - 10:04:29  1323.98  424.57   35.20  323690
   177 ZYGMUNT ZBIGNIEW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  47-15- 8 - 10:17:05  1323.89  424.54   35.40  340350
   178 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  56-15-10 R 10:13:07  1323.74  424.51   35.60  335060
   179 ZYGMUNT ZBIGNIEW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  242 - 10:17:09  1323.55  424.48   35.80  340350
   180 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  389 R 10:14:21  1323.53  424.45   36.00  336639
   181 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     72-38-10 - 10:09:59  1322.95  424.42   36.20  330716
   182 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>  201 - 10:03:46  1322.70  424.39   36.40  322429
   183 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2> 1207 S 10:03:04  1322.66  424.36   36.60  321494
   184 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW      96-29-10 S 10:06:29  1322.54  424.33   36.80  325985
   184 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  RUDA_ŚL2        41- 8- 3 C 10:14:07  1322.54  424.33   36.80  336080
   186 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  292 C 10:16:17  1322.46  424.27   37.20  338925
   187 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      40- 7- 4 - 10:03:26  1322.04  424.24   37.40  321828
   188 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  229 C 10:08:40  1321.97  424.21   37.60  328730
   189 LOEWE BARTŁOMIEJ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  45- 9- 6 R 10:14:47  1321.87  424.18   37.80  336790
   190 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 6>  291 R 10:10:20  1321.64  424.15   38.00  330850
   191 GŁAŻEWSKI GRZEGORZ  __ RADZIONKÓW      26- 5- 5 R 10:03:31  1321.54  424.12   38.20  321816
   192 PEIKERT OSWALD  ______ RADZIONKÓW      20- 2- 2 R 10:08:51  1321.52  424.09   38.40  328860
   193 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    <10>  281 C 10:09:25  1321.34  424.06   38.60  329563
   194 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ RADZIONKÓW      44-16-10 S 10:04:19  1320.90  424.03   38.80  322718
   195 SZCZYRBA MAREK+ŁUKASZ  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  58-17-10 R 10:11:58  1320.89  424.00   39.00  332820
   196 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  299 - 10:14:00  1320.80  423.97   39.20  335482
   197 SŁOTA JÓZEF  _________ RADZIONKÓW      42-21-10 R 10:04:27  1320.70  423.94   39.40  322844
   198 PARUZEL IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  423 - 10:02:13  1320.54  423.91   39.60  319856
   199 MAJEWSKI JERZY         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  39- 8- 5 S 10:15:05  1320.43  423.88   39.80  336820
