REJONOWA LISTA KONKURSOWA  4/2022

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                            MIĘDZYRZECZ-1

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 22.05.2022 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 329866 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 409
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 17404
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 3481
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 4351
       Ilość konkursów                                  - 4351
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:04:51
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1814.89 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:36:12
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1561.70 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.29m.28s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-05-25 / 08:11:48



              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MIĘDZYRZECZ-1
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   PIEKARY_ŚL1       58    3026     895   29.58  1814.89 1561.87
   2   RADZIONKÓW       118    5284    1353   25.61  1810.58 1562.06
   3   RUDA_ŚL2          95    3712     875   23.57  1799.29 1561.80
   4   CHÓW-BYT-ŚWIĘT   138    5382    1228   22.82  1799.95 1561.70
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   409   17404    4351



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     75-43-10 -  9:04:51  1814.89  429.84    0.20  335482
     2 CZEMPIEL GRZEGORZ   __ RADZIONKÓW      42-18-10 S  9:00:44  1810.58  429.82    0.40  327232
     3 STELMACH KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW      52-23-10 R  9:01:51  1808.83  429.80    0.60  328935
     4 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    124-45-10 R  9:03:13  1805.05  429.77    0.80  330716
     5 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1    104-37- 8 -  9:05:23  1804.71  429.75    1.00  334564
     6 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      77-25- 9 S  9:00:29  1801.39  429.73    1.20  325121
     7 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  79-11- 3 S  9:06:15  1799.95  429.71    1.40  335240
     8 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2        52-26-10 -  9:03:09  1799.29  429.68    1.60  329540
     9 SETNIK-GANS            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  28- 9- 8 C  9:04:57  1798.76  429.66    1.80  332680
    10 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW      84-11- 5 R  8:59:49  1793.89  429.64    2.00  322572
    11 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ   RADZIONKÓW      50-11- 6 S  9:02:06  1792.30  429.61    2.20  326377
    12 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     85-51-10 -  9:05:02  1789.79  429.59    2.40  331171
    13 SŁOTA JÓZEF  _________ RADZIONKÓW      46- 9- 5 -  9:00:23  1789.77  429.57    2.60  322844
    14 PAWŁOWSKI EDWARD______ PIEKARY_ŚL1     45-16-10 R  9:06:28  1786.74  429.54    2.80  333168
    15 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>   39 -  9:05:14  1785.40  429.52    3.00  330716
    16 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 2>   73 -  9:02:07  1785.23  429.50    3.20  325121
    17 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      57-22-10 -  9:00:33  1783.84  429.48    3.40  322072
    18 NIEROBIS ARTUR-ANDRZEJ RADZIONKÓW      44-10- 3 -  8:57:02  1781.93  429.45    3.60  315461
    19 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     111-50-10 -  9:00:57  1781.87  429.43    3.80  322429
    20 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>   36 C  9:00:46  1781.70  429.41    4.00  322072
    21 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      22-13-10 R  9:04:46  1781.37  429.38    4.20  329137
    22 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   30 -  9:08:24  1780.69  429.36    4.40  335482
    23 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW      57-13- 7 -  9:02:52  1780.18  429.34    4.60  325535
    24 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     100-35- 7 S  9:02:08  1779.66  429.31    4.80  324136
    25 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>   78 -  9:02:14  1778.69  429.29    5.00  324136
    26 WIECZOREK WACŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  31- 2- 1 C  9:06:55  1778.65  429.27    5.20  332460
    27 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        46-24-10 S  9:06:03  1778.29  429.25    5.40  330850
    28 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1     60-21- 4 -  9:07:24  1777.84  429.22    5.60  333168
    29 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     110-42-10 -  9:03:22  1777.78  429.20    5.80  325985
    30 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   45 R  9:08:51  1776.45  429.18    6.00  335482
    31 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    116-39- 9 -  9:07:39  1776.33  429.15    6.20  333328
    32 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  75-29-10 R  9:08:48  1775.90  429.13    6.40  335290
    33 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1    < 2>  309 -  9:07:41  1775.16  429.11    6.60  333168
    34 BANAŚ TEODOR  ________ RADZIONKÓW      22- 1- 1 S  9:01:50  1774.49  429.08    6.80  322661
    35 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     56-17- 5 -  9:08:39  1774.27  429.06    7.00  334716
    36 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 3>   61 S  9:01:32  1774.18  429.04    7.20  322072
    37 ZOK ALFRED  __________ PIEKARY_ŚL1     68-11- 6 S  9:05:33  1773.87  429.02    7.40  329142
    38 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 2>   66 R  9:03:47  1773.75  428.99    7.60  325985
    39 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>   94 R  9:06:32  1772.96  428.97    7.80  330716
    40 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2       < 2>   43 -  9:05:58  1772.04  428.95    8.00  329540
    41 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     75-30-10 S  9:05:31  1771.97  428.92    8.20  328730
    42 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1     66-32-10 -  9:09:59  1771.94  428.90    8.40  336639
    43 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2       < 3>  303 S  9:05:59  1771.88  428.88    8.60  329540
    44 KŁYS ZDZISŁAW  _______ RADZIONKÓW      71-24- 8 -  9:05:44  1771.83  428.85    8.80  329087
    45 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   56 R  9:09:23  1771.44  428.83    9.00  335482
    46 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     68-37-10 -  9:09:24  1771.29  428.81    9.20  335482
    47 TÓRZ ROKSANA__________ PIEKARY_ŚL1     70-27- 9 -  9:10:07  1770.70  428.79    9.40  336639
    48 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      42- 8- 6 R  9:03:45  1770.10  428.76    9.60  325255
    49 RĘKA LEON  ___________ RADZIONKÓW      50-22-10 R  9:03:29  1770.02  428.74    9.80  324770
    50 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     74-35-10 -  9:06:14  1769.62  428.72   10.00  329563
    51 KŁYS ZDZISŁAW  _______ RADZIONKÓW     < 2>  131 -  9:06:06  1768.33  428.69   10.20  329087
    52 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW      65-17- 5 R  9:02:32  1768.24  428.67   10.40  322763
    53 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     104-39-10 -  9:04:24  1768.11  428.65   10.60  326039
    54 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     62-19- 9 S  9:06:05  1768.08  428.62   10.80  329010
    55 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      65-32-10 -  9:07:40  1767.95  428.60   11.00  331786
    56 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 5>   79 -  9:09:48  1767.56  428.58   11.20  335482
    57 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      65-22- 8 -  9:04:54  1767.44  428.56   11.40  326799
    58 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   60 -  9:07:24  1767.19  428.53   11.60  331171
    59 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT  99-16- 6 R  9:09:37  1766.93  428.51   11.80  335040
    60 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   81 -  9:07:28  1766.56  428.49   12.00  331171
    61 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 4>  146 -  9:02:26  1765.42  428.46   12.20  322072
    62 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      43-15- 5 -  9:04:13  1765.28  428.44   12.40  325194
    63 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ   RADZIONKÓW     < 2>  385 S  9:04:54  1765.15  428.42   12.60  326377
    64 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  882 R  9:06:28  1765.13  428.40   12.80  329137
    65 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2        41-13-10 S  9:07:36  1764.55  428.37   13.00  331030
    66 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 3>  121 S  9:04:45  1764.47  428.35   13.20  325985
    67 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  52-13-10 C  9:08:50  1763.94  428.33   13.40  333090
    68 MUSIK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      47-12- 8 R  9:03:17  1762.87  428.30   13.60  323105
    69 GŁOGOWSKI ANTONI  ____ RADZIONKÓW      79-25- 9 S  9:03:22  1762.44  428.28   13.80  323172
    70 FRANIELCZYK KRZYSZTOF_ PIEKARY_ŚL1     71-13- 7 R  9:09:18  1762.28  428.26   14.00  333600
    71 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      58-22-10 -  9:04:40  1762.06  428.23   14.20  325393
    72 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      58-18- 8 S  9:04:53  1761.66  428.21   14.40  325701
    73 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 3>  154 S  9:04:36  1761.22  428.19   14.60  325121
    74 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        34-18-10 R  9:07:56  1761.21  428.17   14.80  330990
    75 MANN JOACHIM   _______ RADZIONKÓW      24- 6- 6 S  9:03:55  1761.00  428.14   15.00  323878
    76 ZMIESKOL ANDRZEJ______ RADZIONKÓW      21- 5- 5 R  9:02:15  1760.95  428.12   15.20  320934
    77 KUBISTA JÓZEF          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  23- 7- 6 R  9:10:08  1760.40  428.10   15.40  334710
    78 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  251 -  9:04:08  1760.33  428.07   15.60  324136
    79 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  112 -  9:10:35  1760.29  428.05   15.80  335482
    80 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ RADZIONKÓW      46- 6- 4 S  9:03:22  1759.96  428.03   16.00  322718
    81 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  152 -  9:08:11  1759.83  428.00   16.20  331171
    82 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  226 R  9:10:09  1759.47  427.98   16.40  334564
    83 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1     52-27-10 S  9:12:38  1759.43  427.96   16.60  338925
    84 KOTALCZYK ERYK  ______ PIEKARY_ŚL1     32-10- 6 S  9:06:57  1759.37  427.94   16.80  328915
    85 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      64-23-10 -  9:06:50  1758.98  427.91   17.00  328637
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW     < 2>  223 -  9:03:26  1758.52  427.89   17.20  322572
    87 WANDZIOCH ANDRZEJ      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30- 8- 3 -  9:10:33  1758.17  427.87   17.40  335020
    88 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      81-33-10 -  9:03:53  1757.06  427.84   17.60  323094
    89 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  64-28-10 R  9:10:30  1757.01  427.82   17.80  334710
    90 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      41-14- 8 S  9:05:45  1756.90  427.80   18.00  326344
    91 JENCZEK KAZIMIERZ  ___ RADZIONKÓW      33- 8- 5 S  9:02:56  1756.75  427.77   18.20  321369
    92 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  205 -  9:08:52  1756.72  427.75   18.40  331786
    93 PAWŁOWSKI EDWARD______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  273 -  9:09:40  1756.60  427.73   18.60  333168
    94 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 4>  100 S  9:08:19  1756.17  427.71   18.80  330716
    95 STACIWA JERZY          PIEKARY_ŚL1     70-25-10 -  9:11:16  1755.86  427.68   19.00  335838
    96 STACIWA JERZY          PIEKARY_ŚL1    < 2>  560 -  9:11:17  1755.71  427.66   19.20  335838
    97 PAŁĘGA ADRIAN   ______ RUDA_ŚL2        48-14- 9 -  9:08:11  1755.63  427.64   19.40  330380
    98 WOJCIECHOWSKI HENRYK   RADZIONKÓW      40- 6- 5 R  9:05:04  1755.49  427.61   19.60  324882
    99 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     59-25-10 -  9:10:11  1755.37  427.59   19.80  333843
   100 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 5>  187 -  9:08:29  1754.62  427.57   20.00  330716
   101 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      74-16- 6 S  9:07:45  1754.50  427.54   20.20  329407
   102 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW     < 2>  301 -  9:05:21  1754.49  427.52   20.40  325194
   103 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 2>  108 R  9:07:48  1754.03  427.50   20.60  329407
   104 TABIŚ LESZEK  ________ RADZIONKÓW      30- 2- 1 S  8:58:05  1753.96  427.48   20.80  312351
   105 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      57-15- 8 R  9:07:13  1753.22  427.45   21.00  328232
   106 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  129 -  9:10:08  1753.13  427.43   21.20  333328
   107 MELICKI MAREK  _______ RADZIONKÓW      66- 8- 5 R  9:04:16  1753.01  427.41   21.40  323022
   108 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 3>  629 -  9:07:56  1752.79  427.38   21.60  329407
   109 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  113 R  9:07:17  1752.60  427.36   21.80  328232
   110 PAŁĘGA ADRIAN   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  244 -  9:08:31  1752.52  427.34   22.00  330380
   111 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      50-10- 6 R  9:07:40  1752.22  427.31   22.20  328834
   112 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  145 -  9:11:28  1752.17  427.29   22.40  335482
   113 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>  581 R  9:07:21  1751.97  427.27   22.60  328232
   114 ULFIG HELMUT           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  10- 3- 3 S  9:12:09  1751.86  427.25   22.80  336620
   115 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ RUDA_ŚL2        31- 9- 4 R  9:08:53  1751.19  427.22   23.00  330770
   116 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      36-16-10 C  9:02:05  1750.97  427.20   23.20  318822
   117 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW      53- 6- 5 S  9:07:05  1750.92  427.18   23.40  327568
   118 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  69-24-10 C  9:11:09  1750.88  427.15   23.60  334680
   119 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW     < 2>  120 R  9:02:07  1750.65  427.13   23.80  318822
   120 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW     < 3>  588 -  9:02:09  1750.33  427.11   24.00  318822
   121 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 4>  123 R  9:06:16  1750.10  427.09   24.20  325985
   122 GRABOWSKI SZCZEPAN  __ PIEKARY_ŚL1     48- 8- 6 R  9:11:29  1750.08  427.06   24.40  335111
   123 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 5>  153 S  9:06:19  1749.63  427.04   24.60  325985
   124 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  38-26-10 R  9:10:13  1749.37  427.02   24.80  332760
   125 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     58-13- 6 R  9:10:30  1748.54  426.99   25.00  333096
   126 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      52-12- 7 -  9:06:38  1748.32  426.97   25.20  326294
   127 SORYCHTA JOACHIM   ___ RADZIONKÓW      34- 6- 4 S  9:04:41  1748.13  426.95   25.40  322851
   128 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  254 R  9:13:53  1748.09  426.92   25.60  338925
   129 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  185 -  9:10:42  1747.92  426.90   25.80  333328
   130 ZUBER HENRYK    ______ RADZIONKÓW      30- 7- 7 R  9:02:56  1747.60  426.88   26.00  319695
   131 KŁYS ZDZISŁAW  _______ RADZIONKÓW     < 3>  148 -  9:08:19  1747.52  426.86   26.20  329087
   132 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  861 -  9:09:26  1747.47  426.83   26.40  331030
   133 WOJCIECHOWSKI HENRYK   RADZIONKÓW     < 2> 1000 R  9:05:57  1747.15  426.81   26.60  324882
   134 KOŁODZIEJ ZBIG.+RAFAŁ  RUDA_ŚL2        51-15-10 R  9:12:25  1746.63  426.79   26.80  336080
   135 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        57-16-10 -  9:09:37  1746.31  426.76   27.00  331130
   136 JASKÓŁA DARIUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  26- 9- 9 R  9:12:44  1746.30  426.74   27.20  336570
   137 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ PIEKARY_ŚL1     39- 6- 5 R  9:08:55  1745.50  426.72   27.40  329754
   138 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     83-37- 8 S  9:08:34  1745.12  426.69   27.60  329072
   139 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  142 -  9:12:17  1744.73  426.67   27.80  335482
   140 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        49-19- 9 R  9:09:43  1744.71  426.65   28.00  331000
   141 SORYCHTA JOACHIM   ___ RADZIONKÓW     < 2>  456 -  9:05:03  1744.67  426.63   28.20  322851
   142 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  366 R  9:12:20  1744.27  426.60   28.40  335482
   143 GŁOGOWSKI ANTONI  ____ RADZIONKÓW     < 2>  406 -  9:05:17  1744.20  426.58   28.60  323172
   144 PARUZEL IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      39-15-10 R  9:03:23  1744.19  426.56   28.80  319856
   145 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  147 -  9:12:22  1743.97  426.53   29.00  335482
   146 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 5>  411 S  9:04:42  1743.76  426.51   29.20  322072
   147 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 9>  200 -  9:12:24  1743.67  426.49   29.40  335482
   148 KŁYS ZDZISŁAW  _______ RADZIONKÓW     < 4>  290 -  9:08:45  1743.51  426.46   29.60  329087
   149 PALA - GRZESICA  _____ RUDA_ŚL2        45-13- 9 R  9:11:03  1743.47  426.44   29.80  333090
   150 LOEWE BARTŁOMIEJ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  53-22-10 -  9:13:13  1743.07  426.42   30.00  336790
   151 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  67-24-10 R  9:12:38  1742.64  426.40   30.20  335690
   152 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  240 R  9:10:07  1741.94  426.37   30.40  331171
   153 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 6>  176 R  9:07:09  1741.84  426.35   30.60  325985
   154 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 4>  350 -  9:06:45  1740.94  426.33   30.80  325121
   155 ŚWIĘTEK SYLWESTER  ___ PIEKARY_ŚL1     98-19- 2 -  9:12:06  1740.87  426.30   31.00  334421
   156 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      48-26-10 -  9:05:13  1740.76  426.28   31.20  322418
   157 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      78-28- 7 -  8:59:49  1740.01  426.26   31.40  312883
   158 RĘKA LEON  ___________ RADZIONKÓW     < 2>  184 -  9:06:40  1739.84  426.23   31.60  324770
   159 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  241 -  8:59:51  1739.69  426.21   31.80  312883
   160 CZEMPIEL GRZEGORZ   __ RADZIONKÓW     < 2>  216 S  9:08:06  1739.67  426.19   32.00  327232
   161 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  510 -  9:12:36  1739.56  426.17   32.20  335040
   162 PECYNA PAWEŁ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  53-16- 2 -  9:09:32  1739.32  426.14   32.40  329660
   163 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      60-22- 9 -  9:07:45  1739.28  426.12   32.60  326549
   164 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  70-25- 7 -  9:09:06  1738.87  426.10   32.80  328820
   165 LEDWOŃ WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW      39- 7- 4 C  9:05:03  1738.63  426.07   33.00  321733
   166 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  196 S  9:07:51  1738.35  426.05   33.20  326549
   167 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  173 -  9:10:26  1738.09  426.03   33.40  330990
   168 STĘPIEŃ ARTUR + PAWEŁ  RADZIONKÓW      32- 8- 6 -  9:07:21  1737.95  426.00   33.60  325604
   169 JAMROZY KAZIMIERZ_____ PIEKARY_ŚL1     66- 9- 3 -  9:10:40  1737.70  425.98   33.80  331322
   170 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  218 R  9:09:11  1737.63  425.96   34.00  328730
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      47-24-10 S  9:07:53  1737.36  425.94   34.20  326421
   172 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  276 -  9:09:25  1737.29  425.91   34.40  329072
   173 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  264 S  9:10:32  1737.18  425.89   34.60  330990
   174 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  279 C  9:12:41  1737.10  425.87   34.80  334710
   175 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  210 -  9:06:00  1737.06  425.84   35.00  323094
   176 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 7>  368 R  9:07:40  1737.04  425.82   35.20  325985
   177 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>  228 -  9:11:46  1736.99  425.80   35.40  333096
   178 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  65-20- 8 C  9:11:30  1736.97  425.77   35.60  332630
   179 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  181 R  9:13:52  1736.45  425.75   35.80  336639
   180 FOGEL JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     33- 7- 6 -  9:10:49  1736.35  425.73   36.00  331324
   181 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  188 -  9:13:55  1736.00  425.71   36.20  336639
   182 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  222 -  9:09:51  1735.91  425.68   36.40  329563
   183 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1     72-26-10 -  9:13:56  1735.85  425.66   36.60  336639
   184 RĘKA LEON  ___________ RADZIONKÓW     < 3>  571 -  9:07:06  1735.81  425.64   36.80  324770
   185 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  242 -  9:12:02  1735.78  425.61   37.00  333328
   186 ZYGMUNT ZBIGNIEW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  52-13- 9 C  9:16:05  1735.74  425.59   37.20  340350
   187 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 6>  201 -  9:10:33  1735.59  425.57   37.40  330716
   188 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  190 -  9:13:58  1735.55  425.55   37.60  336639
   189 MELICKI MAREK  _______ RADZIONKÓW     < 2>  387 R  9:06:08  1735.43  425.52   37.80  323022
   190 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  197 -  9:13:59  1735.40  425.50   38.00  336639
   191 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  294 S  9:07:26  1735.31  425.48   38.20  325255
   192 RAK STEFAN             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  38-10- 7 R  9:11:48  1735.04  425.45   38.40  332780
   193 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 2>  327 -  9:09:33  1734.81  425.43   38.60  328834
   193 WIDERA WAWRZYNIEC  ___ RADZIONKÓW      25- 2- 2 R  9:04:44  1734.81  425.43   38.60  320478
   195 RAK STEFAN             CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  708 -  9:11:50  1734.74  425.38   39.00  332780
   196 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  475 -  9:08:15  1734.66  425.36   39.20  326549
   196 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  390 -  9:14:04  1734.66  425.36   39.20  336639
   198 MUSIK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  213 R  9:06:16  1734.64  425.32   39.60  323105
   199 KONIECZNY HENRYK   ___ RUDA_ŚL2        38-10- 6 R  9:10:45  1734.52  425.29   39.80  330860
