REJONOWA LISTA KONKURSOWA 14/2022

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ANKLAM-3

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 24.07.2022 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 523911 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 302
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7818
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1564
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1955
       Ilość konkursów                                  - 1955
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:38:05
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1636.05 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:12:29
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1468.88 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.36m.26s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-07-26 / 11:31:34




                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ANKLAM-3
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   PIEKARY_ŚL1       48    1435     419   29.20  1627.92 1469.08
   2   RUDA_ŚL2          56    1330     386   29.02  1614.86 1468.88
   3   CHÓW-BYT-ŚWIĘT   107    2387     578   24.21  1636.05 1469.04
   4   RADZIONKÓW        91    2666     572   21.46  1609.10 1468.88
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   302    7818    1955




                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  43-18- 6 S 11:38:05  1636.05  623.86 60.00    0.20  528580
     2 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     58-30- 8 C 11:39:56  1627.92  623.81 59.99    0.40  528965
     3 MORCINCZYK MARIAN      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  16- 8- 8 C 11:38:30  1627.79  623.76 59.99    0.60  526590
     4 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     50-33- 8 - 11:37:34  1626.33  623.71 59.98    0.80  524601
     5 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>    6 - 11:37:37  1626.08  623.66 59.98    1.00  524601
     6 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   19 - 11:37:39  1625.91  623.60 59.97    1.20  524601
     7 SINKA ADAM             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  23-15- 8 - 11:44:30  1622.94  623.55 59.96    1.40  534760
     8 SINKA ADAM             CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   87 S 11:44:51  1621.22  623.50 59.96    1.60  534760
     9 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        22-14- 8 R 11:40:22  1614.86  623.45 59.95    1.80  525420
    10 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2        49-29- 8 - 11:36:37  1613.66  623.40 59.94    2.00  518980
    11 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 2>   14 S 11:41:12  1610.73  623.35 59.94    2.20  525420
    12 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      48-16- 5 - 11:36:47  1609.10  623.30          2.40  517783
    13 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 2>  117 R 11:36:49  1608.94  623.25 59.93    2.60  517783
    14 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2       < 3>  247 S 11:41:41  1608.35  623.19 59.92    2.80  525420
    15 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  32-16- 8 - 11:45:25  1608.06  623.14 59.91    3.00  531330
    16 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 2>   52 - 11:37:58  1606.92  623.09 59.91    3.20  518980
    17 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  44-20- 7 - 11:40:21  1606.82  623.04 59.90    3.40  522780
    18 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      24-12- 7 R 11:38:25  1604.53  622.99 59.90    3.60  518932
    19 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   32 - 11:42:15  1603.06  622.94          3.80  524601
    20 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     34-18- 8 R 11:44:20  1599.38  622.89 59.88    4.00  526729
    21 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     32-10- 5 - 11:45:28  1598.87  622.84 59.88    4.20  528373
    22 BĄK PIOTR              CHÓW-BYT-ŚWIĘT  24- 8- 7 - 11:45:55  1598.35  622.79 59.87    4.40  528920
    23 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      27-14- 8 - 11:37:32  1598.30  622.73 59.86    4.60  515505
    24 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  69-37- 8 C 11:46:50  1597.40  622.68 59.86    4.80  530070
    25 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     64-40- 8 C 11:46:09  1597.36  622.63 59.85    5.00  528965
    26 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   38 - 11:46:10  1597.28  622.58 59.85    5.20  528965
    27 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     32-12- 8 S 11:42:16  1597.22  622.53 59.84    5.40  522718
    28 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   44 - 11:42:20  1596.90  622.48 59.83    5.60  522718
    29 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30- 8- 4 - 11:48:17  1596.21  622.43 59.83    5.80  531990
    30 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  123 R 11:40:25  1594.67  622.38 59.82    6.00  518932
    30 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW     < 2>   96 S 11:38:16  1594.67  622.38 59.82    6.00  515505
    32 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   37 R 11:44:08  1593.89  622.27 59.81    6.40  524601
    33 LIPOK KRZYSZTOF  _____ RUDA_ŚL2        45-19- 8 S 11:52:03  1593.74  622.22 59.80    6.60  537170
    34 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   61 - 11:47:10  1592.47  622.17 59.80    6.80  528965
    35 BRALICH FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  35-17- 8 - 11:48:41  1592.05  622.12          7.00  531240
    36 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  39-12- 3 S 11:47:58  1590.73  622.07 59.79    7.20  529660
    37 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   65 S 11:44:55  1590.10  622.02 59.78    7.40  524601
    38 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   62 - 11:47:42  1589.92  621.97          7.60  528965
    39 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      32-17- 8 - 11:39:53  1588.86  621.92 59.77    7.80  516194
    40 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  31-11- 8 R 11:47:57  1587.66  621.86 59.76    8.00  528610
    41 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1     29-14- 7 C 11:50:15  1586.79  621.81 59.75    8.20  531971
    42 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        51-24- 8 - 11:41:30  1586.28  621.76 59.75    8.40  517920
    43 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW      82-21- 6 - 11:42:36  1586.25  621.71 59.74    8.60  519657
    44 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   89 C 11:44:39  1585.68  621.66 59.74    8.80  522718
    45 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      59-15- 3 C 11:34:56  1585.31  621.61 59.73    9.00  507194
    46 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT  66-15- 5 - 11:48:56  1584.78  621.56          9.20  529210
    47 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        25-11- 7 R 11:46:27  1584.67  621.51 59.72    9.40  525240
    48 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 2>   80 - 11:41:54  1584.34  621.46          9.60  517920
    49 FOGEL JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     17- 3- 3 S 11:46:22  1584.30  621.40 59.71    9.80  524984
    50 DWORAK GRZEG-JAROSŁAW  RUDA_ŚL2        41-20- 8 - 11:45:39  1584.24  621.35         10.00  523830
    51 DUBIELSKI ROBERT       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  27- 7- 6 R 11:47:48  1583.80  621.30 59.69   10.20  527090
    52 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 3>  137 C 11:42:47  1583.30  621.25 59.69   10.40  518980
    53 GONSIOR PIOTR          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  32-14- 6 - 11:49:23  1582.94  621.20         10.60  529310
    54 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   56 - 11:49:52  1582.93  621.15         10.80  530070
    55 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1     45-14- 5 C 11:47:43  1582.82  621.10 59.67   11.00  526631
    56 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>   67 - 11:49:54  1582.77  621.05 59.66   11.20  530070
    57 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     140-40- 8 S 11:41:44  1581.79  621.00 59.66   11.40  516822
    58 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      51-28- 8 - 11:45:31  1580.25  620.94 59.65   11.60  522300
    59 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        24-13- 6 - 11:47:11  1579.55  620.89 59.64   11.80  524700
    60 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     40- 7- 5 M 11:45:43  1579.53  620.84 59.64   12.00  522376
    61 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   84 S 11:49:54  1579.47  620.79 59.63   12.20  528965
    62 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   98 - 11:49:57  1579.24  620.74 59.63   12.40  528965
    63 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        36-12- 5 - 11:47:16  1579.15  620.69         12.60  524700
    64 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1     46-21- 7 - 11:50:32  1579.11  620.64         12.80  529844
    65 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>   66 C 11:47:14  1579.01  620.59 59.61   13.00  524601
    66 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>   70 - 11:47:19  1578.62  620.54         13.20  524601
    67 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  116 - 11:50:48  1578.53  620.48 59.59   13.40  530070
    68 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  233 - 11:52:04  1578.29  620.43 59.59   13.60  531990
    69 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        32-26- 8 R 11:48:00  1578.11  620.38 59.58   13.80  525510
    70 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>  103 - 11:47:27  1577.98  620.33 59.58   14.00  524601
    71 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  108 - 11:48:02  1577.95  620.28 59.57   14.20  525510
    72 KRZYSZ EDWARD          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 1- 1 S 11:50:59  1577.82  620.23 59.56   14.40  530120
    73 MAJEWSKI JERZY         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21- 5- 4 S 11:51:58  1576.54  620.18 59.56   14.60  531240
    74 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   94 - 11:52:04  1576.34  620.13 59.55   14.80  531330
    75 POTOCKI ZBIGNIEW  ____ RADZIONKÓW      15- 4- 4 R 11:45:05  1576.14  620.07 59.55   15.00  520258
    76 STACIWA JERZY          PIEKARY_ŚL1     16- 7- 6 - 11:50:51  1576.00  620.02         15.20  529301
    77 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      47-18- 8 - 11:40:20  1575.95  619.97         15.40  512709
    78 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     29-12- 8 R 11:46:59  1575.74  619.92 59.53   15.60  523119
    79 NIEROBIS ARTUR-ANDRZEJ RADZIONKÓW      32-11- 6 R 11:38:34  1575.58  619.87 59.52   15.80  509806
    80 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 3>  136 - 11:43:46  1575.34  619.82         16.00  517920
    81 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>   83 - 11:46:37  1575.24  619.77         16.20  522376
    82 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW      51-11- 5 - 11:38:39  1575.18  619.72         16.40  509806
    83 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  164 S 11:46:38  1575.16  619.67 59.50   16.60  522376
    84 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   97 - 11:50:56  1574.61  619.61         16.80  528965
    85 TÓRZ ROKSANA__________ PIEKARY_ŚL1     45-19- 6 - 11:51:32  1574.42  619.56 59.48   17.00  529844
    86 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  231 - 11:51:09  1574.33  619.51         17.20  529210
    87 SINKA ADAM             CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  419 - 11:54:42  1574.21  619.46         17.40  534760
    88 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        50-27- 8 S 11:48:41  1574.10  619.41 59.47   17.60  525250
    89 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  177 C 11:47:06  1573.98  619.36 59.46   17.80  522718
    90 OLESZKO MANFRED   ____ RUDA_ŚL2         9- 1- 1 S 11:45:10  1573.87  619.31 59.45   18.00  519640
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
    91 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      28-11- 7 S 11:40:29  1573.37  619.26 59.45   18.20  512106
    92 JASKÓŁA DARIUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 5- 5 S 11:52:28  1573.19  619.21 59.44   18.40  530900
    93 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  114 S 11:47:35  1572.90  619.15 59.44   18.60  523119
    94 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  161 C 11:52:51  1572.68  619.10 59.43   18.80  531330
    95 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  170 S 11:43:39  1572.56  619.05 59.42   19.00  516822
    96 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW     < 3>  180 - 11:42:49  1572.54  619.00 59.42   19.20  515505
    97 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  155 - 11:51:23  1572.51  618.95 59.41   19.40  528965
    98 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  119 M 11:51:24  1572.43  618.90 59.40   19.60  528965
    99 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     49-24- 6 C 11:48:30  1572.37  618.85 59.40   19.80  524384
   100 PYKA JÓZEF             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  34- 8- 5 - 11:50:23  1571.96  618.80 59.39   20.00  527210
   101 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ RADZIONKÓW      15- 3- 3 S 11:43:38  1571.55  618.74 59.39   20.20  516465
   102 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  14- 5- 5 S 11:50:30  1571.51  618.69 59.38   20.40  527240
   103 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <10>  111 - 11:48:50  1571.45  618.64         20.60  524601
   104 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  249 - 11:48:54  1571.43  618.59 59.37   20.80  524700
   105 WESOŁEK JANUSZ   _____ RUDA_ŚL2        53-16- 5 S 11:48:34  1571.02  618.54 59.36   21.00  524040
   106 SAMBORSKI ANDRZEJ      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  27- 9- 6 S 11:53:55  1570.30  618.49 59.36   21.20  532200
   107 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      99-29- 5 - 11:44:07  1570.19  618.44         21.40  516776
   108 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  139 S 11:49:42  1570.09  618.39 59.34   21.60  525510
   109 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     52-22- 4 - 11:50:33  1570.07  618.34 59.34   21.80  526836
   110 WIECZOREK MAREK        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  22- 8- 6 S 11:55:27  1570.01  618.28 59.33   22.00  534510
   111 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <11>  115 S 11:49:11  1569.80  618.23 59.32   22.20  524601
   112 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      38-12- 7 - 11:43:24  1569.62  618.18 59.32   22.40  515462
   113 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     22- 7- 4 C 11:50:49  1569.53  618.13 59.31   22.60  527074
   114 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  365 S 11:48:18  1569.51  618.08 59.31   22.80  523119
   115 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <12>  132 S 11:49:15  1569.49  618.03 59.30   23.00  524601
   115 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  126 - 11:52:44  1569.49  618.03         23.00  530070
   117 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 3>  174 - 11:45:00  1569.04  617.93         23.40  517783
   118 BRALICH FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  256 S 11:53:40  1568.62  617.88 59.28   23.60  531240
   119 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  160 - 11:52:14  1568.54  617.82         23.80  528965
   120 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>  138 C 11:49:57  1568.14  617.77 59.27   24.00  525250
   121 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  535 - 11:52:52  1567.66  617.72         24.20  529660
   122 PYKA JÓZEF             CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  172 S 11:51:19  1567.60  617.67 59.26   24.40  527210
   123 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  223 R 11:46:07  1567.22  617.62 59.25   24.60  518932
   124 MIKA STEFAN I MAREK    RUDA_ŚL2        22- 5- 4 S 11:49:51  1567.12  617.57 59.24   24.80  524750
   125 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>  128 - 11:44:24  1567.07  617.52 59.24   25.00  516194
   126 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 6>  135 C 11:53:17  1566.94  617.47 59.23   25.20  530070
   127 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      55-11- 7 R 11:44:51  1566.88  617.41 59.23   25.40  516835
   128 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  156 - 11:44:27  1566.84  617.36 59.22   25.60  516194
   129 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 2>  201 - 11:46:40  1566.81  617.31         25.80  519657
   130 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  237 S 11:48:23  1566.67  617.26 59.21   26.00  522300
   131 ZALEWSKI WINCENTY      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  40-13- 7 S 11:51:56  1566.63  617.21 59.20   26.20  527850
   132 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <13>  133 M 11:49:52  1566.60  617.16 59.20   26.40  524601
   133 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <14>  134 C 11:49:55  1566.36  617.11 59.19   26.60  524601
   134 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <15>  148 C 11:49:56  1566.28  617.06 59.18   26.80  524601
   135 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 7>  191 - 11:53:30  1565.94  617.01         27.00  530070
   136 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 4>  245 - 11:45:45  1565.90  616.95         27.20  517920
   137 BUGAŁA MARIUSZ-NICOLA  RUDA_ŚL2       < 4>  222 C 11:46:26  1565.87  616.90 59.16   27.40  518980
   138 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  152 C 11:50:30  1565.57  616.85 59.16   27.60  525250
   139 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  287 - 11:50:41  1565.49  616.80 59.15   27.80  525510
   139 LANGER PIOTR           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  19- 2- 2 S 11:53:45  1565.49  616.80 59.15   27.80  530310
   141 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      48- 8- 2 S 11:47:35  1565.44  616.70 59.14   28.20  520640
   142 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      31- 3- 1 - 11:45:38  1565.34  616.65         28.40  517554
   143 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      40-19- 8 R 11:50:37  1565.20  616.60 59.13   28.60  525308
   144 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  24-13- 7 C 11:51:30  1565.14  616.55 59.12   28.80  526670
   145 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     44-15- 8 R 11:52:05  1565.13  616.49 59.12   29.00  527579
   146 POMPA JOZEF   ________ RADZIONKÓW      39-16- 5 S 11:40:17  1564.91  616.44 59.11   29.20  509040
   147 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ RADZIONKÓW     < 2> 1808 S 11:45:03  1564.81  616.39 59.10   29.40  516465
   148 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <16>  149 M 11:50:17  1564.65  616.34 59.10   29.60  524601
   149 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <17>  163 C 11:50:21  1564.34  616.29 59.09   29.80  524601
   150 PARUZEL IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      32-13- 7 - 11:43:01  1564.16  616.24 59.08   30.00  513069
   151 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        21- 6- 4 R 11:50:24  1564.13  616.19 59.08   30.20  524610
   152 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 4>  202 - 11:50:49  1564.10  616.14 59.07   30.40  525250
   153 KLIMCZAK ADAM          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  27-11- 8 S 11:57:26  1563.87  616.08 59.07   30.60  535520
   154 STELMACH KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW      15- 5- 5 S 11:49:15  1563.84  616.03 59.06   30.80  522713
   155 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  157 - 11:53:16  1563.75  615.98 59.05   31.00  528965
   156 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>  252 C 11:45:07  1563.67  615.93 59.05   31.20  516194
   157 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  158 R 11:53:18  1563.60  615.88 59.04   31.40  528965
   158 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  211 - 11:53:21  1563.37  615.83 59.04   31.60  528965
   159 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT  16- 7- 6 S 11:53:55  1563.33  615.78 59.03   31.80  529840
   160 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  186 - 11:53:24  1563.14  615.73         32.00  528965
   161 TOPOŁA ALEKSANDER      CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  330 - 11:54:55  1563.12  615.68 59.02   32.20  531330
   162 PARUZEL IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  314 C 11:43:15  1563.04  615.62 59.01   32.40  513069
   163 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <18>  184 - 11:50:39  1562.94  615.57 59.01   32.60  524601
   164 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 4>  387 C 11:49:14  1562.91  615.52 59.00   32.80  522376
   165 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        47-15- 4 S 11:51:19  1562.87  615.47 58.99   33.00  525620
   166 KORBELA ROMAN_________ RADZIONKÓW      21- 5- 5 R 11:46:43  1562.79  615.42 58.99   33.20  518403
   167 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  207 R 11:53:20  1562.39  615.37 58.98   33.40  528610
   168 FYDA ROMAN             CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 8- 8 S 11:53:54  1562.29  615.32 58.97   33.60  529460
   169 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  463 - 11:51:27  1562.25  615.27         33.80  525620
   170 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  203 C 11:45:51  1562.10  615.22 58.96   34.00  516822
   171 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  275 C 11:44:59  1562.08  615.16 58.96   34.20  515462
   172 PYKA JÓZEF             CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  270 S 11:52:32  1561.95  615.11 58.95   34.40  527210
   173 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  244 - 11:50:44  1561.91  615.06         34.60  524384
   174 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 4>  218 S 11:46:33  1561.70  615.01 58.94   34.80  517783
   175 SZOŁTYSEK ZYGMUNT      CHÓW-BYT-ŚWIĘT   9- 2- 2 S 11:55:04  1561.69  614.96 58.93   35.00  531080
   176 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW     < 2>  327 C 11:42:56  1561.62  614.91 58.93   35.20  512106
   177 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  390 M 11:49:44  1561.60  614.86 58.92   35.40  522718
   178 STELMACH KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW     < 2>  599 S 11:49:44  1561.58  614.81 58.91   35.60  522713
   179 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  196 - 11:49:47  1561.55  614.75         35.80  522780
   180 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW     < 4>  349 - 11:45:10  1561.35  614.70 58.90   36.00  515505
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
   181 RUDY BRONISŁAW  ______ RADZIONKÓW      24- 4- 3 R 11:48:14  1561.19  614.65 58.89   36.20  520240
   182 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  49-17- 8 - 11:54:30  1561.15  614.60 58.89   36.40  530010
   183 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        22- 6- 5 S 11:48:20  1560.99  614.55 58.88   36.60  520330
   184 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <19>  285 - 11:51:06  1560.85  614.50 58.88   36.80  524601
   185 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  23- 8- 7 S 11:54:21  1560.78  614.45 58.87   37.00  529650
   186 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  213 S 11:53:55  1560.75  614.40 58.86   37.20  528965
