REJONOWA LISTA KONKURSOWA  9/2021

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                              MIĘDZYRZECZ-3

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 26.06.2021 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 330253 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:10:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 363
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 8450
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1691
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2113
       Ilość konkursów                                  - 2113
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:02:47
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1446.190 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:34:14
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1274.020 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.30m.51s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-06-30 / 12:19:06


              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MIĘDZYRZECZ-3
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL2          83    1790     577   32.23  1443.340 1274.250
   2   RUDA_ŚL1          47     987     287   29.08  1446.190 1274.030
   3   CHÓW-BYT-ŚWIĘT    75    1554     391   25.16  1412.420 1274.190
   4   RADZIONKÓW       103    2689     625   23.24  1425.280 1274.100
   5   PIEKARY_ŚL1       55    1430     233   16.29  1397.810 1274.020
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   363    8450    2113



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1        22-13- 8 S 13:02:47 1446.190  430.21    0.20  336650
     2 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2        26-15-10 S 12:55:54 1443.340  430.16    0.40  326050
     3 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 2>   43 S 12:55:55 1443.230  430.11    0.60  326050
     4 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1        18- 6- 6 S 13:03:45 1429.390  430.06    0.80  334120
     5 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        43-24-10 J 12:57:22 1427.300  430.02    1.00  324520
     6 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 2>   34 - 13:06:01 1426.380  429.97    1.20  336650
     7 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      90-54-10 S 12:56:15 1425.280  429.92    1.40  322470
     8 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        40-25-10 C 13:02:24 1424.270  429.87    1.60  331000
     9 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>   19 C 12:57:56 1423.750  429.83    1.80  324520
    10 WNĘTRZAK FRANCISZEK    RUDA_ŚL2        18-10-10 S 13:03:03 1418.670  429.78    2.00  330620
    11 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1        33-16-10 S 13:01:30 1418.490  429.73    2.20  328380
    12 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        49-21- 8 C 13:02:46 1418.160  429.69    2.40  330100
    13 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        43-19-10 - 13:02:49 1417.850  429.64    2.60  330100
    14 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        30-12- 7 S 13:00:03 1416.520  429.59    2.80  325870
    15 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        41-23-10 S 13:03:56 1414.930  429.54    3.00  331000
    16 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1        28-14- 9 S 13:06:29 1414.860  429.50    3.20  334590
    17 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF RUDA_ŚL1        17- 6- 5 S 13:08:35 1414.260  429.45    3.40  337420
    18 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2       < 2>   73 J 13:00:32 1413.550  429.40    3.60  325870
    19 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   20 J 12:59:35 1413.520  429.35    3.80  324520
    20 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   25 - 12:59:36 1413.410  429.31    4.00  324520
    21 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   56 J 12:58:11 1413.210  429.26    4.20  322470
    22 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      77-33- 7 S 12:58:11 1413.030  429.21    4.40  322429
    23 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   79 J 12:58:12 1412.920  429.16    4.60  322429
    24 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  39-19- 9 - 13:05:37 1412.420  429.12    4.80  332790
    25 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   26 J 12:59:47 1412.290  429.07    5.00  324520
    26 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   30 - 12:59:57 1411.260  429.02    5.20  324520
    27 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        20-12- 8 S 13:00:05 1410.450  428.98    5.40  324520
    28 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        22- 9- 9 S 13:04:26 1409.310  428.93    5.60  330390
    29 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        34-18-10 S 13:03:50 1409.290  428.88    5.80  329540
    30 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   37 - 13:00:17 1409.220  428.83    6.00  324520
    31 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>  107 S 13:03:53 1408.990  428.79    6.20  329540
    32 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        15- 9- 9 S 13:04:56 1408.870  428.74    6.40  330990
    33 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>   40 S 13:00:30 1407.900  428.69    6.60  324520
    34 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 3>  323 S 13:09:08 1407.790  428.64    6.80  336650
    35 SAMORAJ WIESŁAW   ____ RUDA_ŚL2        13- 3- 3 J 13:00:25 1407.580  428.60    7.00  324330
    36 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      16- 4- 4 J 12:56:32 1407.400  428.55    7.20  318822
    37 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   61 J 13:00:37 1407.180  428.50    7.40  324520
    38 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  31-13- 8 C 13:08:37 1407.070  428.45    7.60  335750
    39 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1        28-10- 7 S 13:11:57 1406.490  428.41    7.80  340300
    40 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 3>  280 S 13:00:45 1406.370  428.36    8.00  324520
    41 MATURA Eugeniusz______ RUDA_ŚL1        21-11- 8 - 13:09:29 1405.690  428.31    8.20  336640
    42 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2        23- 9- 6 J 13:02:31 1403.250  428.27    8.40  326280
    43 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 3>   83 S 13:02:29 1402.470  428.22    8.60  326050
    44 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2       < 2>  340 J 13:02:44 1401.950  428.17    8.80  326280
    45 BERDECKI Władysław____ RUDA_ŚL1        16- 9- 9 S 13:10:44 1401.880  428.12    9.00  337480
    46 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  128 - 13:05:50 1399.720  428.08    9.20  330100
    47 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        22- 7- 7 J 13:01:50 1399.320  428.03    9.40  324410
    48 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  152 - 13:06:37 1398.890  427.98    9.60  331000
    49 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  31-10- 7 S 13:10:00 1398.710  427.93    9.80  335690
    50 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 2>  149 - 13:09:15 1398.500  427.89   10.00  334590
    51 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     24- 8- 8 S 13:08:50 1397.810  427.84   10.20  333843
    52 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2        20- 6- 6 J 13:06:51 1397.640  427.79   10.40  331030
    53 NIEDBAŁA RUDOLF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20- 6- 6 C 13:09:44 1397.510  427.74   10.60  335030
    54 LOEWE Bartłomiej______ RUDA_ŚL1        24- 8- 6 S 13:11:00 1397.470  427.70   10.80  336790
    55 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 2>   87 - 13:13:33 1397.250  427.65   11.00  340300
    56 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   66 S 13:00:51 1396.880  427.60   11.20  322470
    57 DUBIELSKI ROBERT       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20-10-10 J 13:08:30 1396.860  427.56   11.40  333150
    58 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2        30-17-10 J 13:07:43 1396.790  427.51   11.60  332040
    59 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        19-12-10 J 13:06:24 1396.360  427.46   11.80  330100
    60 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      17- 8- 8 C 13:05:44 1396.010  427.41   12.00  329087
    61 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   62 - 13:02:29 1395.890  427.37   12.20  324520
    62 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  121 C 13:02:30 1395.780  427.32   12.40  324520
    63 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  234 S 13:07:15 1395.110  427.27   12.60  330990
    64 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2        39- 8- 2 - 13:03:14 1395.040  427.22   12.80  325370
    65 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ RUDA_ŚL1        28-12-10 C 13:10:24 1394.590  427.18   13.00  335260
    66 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>   97 J 13:01:18 1394.160  427.13   13.20  322470
    67 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1        49-19-10 J 13:11:40 1393.740  427.08   13.40  336820
    67 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 2>   88 - 13:11:40 1393.740  427.08   13.40  336820
    69 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 2>   72 - 13:06:52 1393.610  426.99   13.80  330100
    70 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        21- 8- 8 C 13:07:37 1393.500  426.94   14.00  331120
    71 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1        28-10- 7 S 13:11:43 1393.450  426.89   14.20  336820
    72 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 3>  125 C 13:06:54 1393.410  426.85   14.40  330100
    73 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2       < 3>  205 S 13:03:52 1393.400  426.80   14.60  325870
    74 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  144 - 13:08:53 1393.110  426.75   14.80  332790
    75 KLIMCZAK Adam_________ RUDA_ŚL1        23- 7- 6 S 13:14:55 1392.840  426.70   15.00  341130
    76 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        39-18-10 - 13:07:46 1392.670  426.66   15.20  331130
    77 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ RUDA_ŚL2        34- 7- 4 S 13:07:01 1392.600  426.61   15.40  330070
    78 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  100 J 13:11:10 1392.190  426.56   15.60  335750
    79 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>   85 - 13:01:36 1392.180  426.51   15.80  322429
    80 BRONICKI TADEUSZ+EWA   RADZIONKÓW      20- 5- 5 S 13:00:30 1392.150  426.47   16.00  320891
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    81 SKUPIN JAN   _________ RUDA_ŚL1        19- 5- 5 J 13:11:29 1392.060  426.42   16.20  336160
    82 GAJDOS JÓZEF           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  13- 1- 1 J 13:08:50 1392.020  426.37   16.40  332460
    83 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 4>   86 J 13:04:14 1391.990  426.32   16.60  326050
    84 STYS BOGUSLAW    _____ RUDA_ŚL1        40- 9- 4 - 13:12:26 1391.810  426.28   16.80  337420
    85 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  101 - 13:01:40 1391.780  426.23   17.00  322429
    86 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 5>  214 J 13:04:17 1391.690  426.18   17.20  326050
    87 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 3>  231 S 13:14:33 1391.540  426.14   17.40  340300
    88 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 3>  140 S 13:12:05 1391.340  426.09   17.60  336820
    89 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        18-12-10 S 13:03:18 1391.000  426.04   17.80  324520
    90 MAKSELON PIOTR  ______ RUDA_ŚL2        13- 4- 4 S 13:07:24 1390.990  425.99   18.00  330220
    91 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>   95 S 13:08:00 1390.760  425.95   18.20  331000
    92 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  19- 7- 7 S 13:11:03 1390.750  425.90   18.40  335240
    93 GORNY Krzysztof_______ RUDA_ŚL1        12- 5- 5 S 13:13:37 1390.300  425.85   18.60  338700
    94 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2        31-13-10 S 13:11:46 1389.690  425.80   18.80  335980
    95 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  138 C 13:08:15 1389.300  425.76   19.00  331000
    96 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      31-11- 8 C 13:05:06 1388.980  425.71   19.20  326549
    97 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>   98 - 13:02:12 1388.760  425.66   19.40  322470
    98 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  120 - 13:02:13 1388.660  425.62   19.60  322470
    99 BERDECKI Władysław____ RUDA_ŚL1       < 2>  236 J 13:13:07 1388.140  425.57   19.80  337480
   100 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  148 J 13:11:57 1387.680  425.52   20.00  335750
   101 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>  102 - 13:02:23 1387.490  425.47   20.20  322429
   102 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>  103 - 13:02:26 1387.190  425.43   20.40  322429
   103 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 7>  104 J 13:02:27 1387.090  425.38   20.60  322429
   104 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 8>  129 S 13:02:29 1386.890  425.33   20.80  322429
   105 WNĘTRZAK FRANCISZEK    RUDA_ŚL2       < 2>  136 C 13:08:28 1386.440  425.28   21.00  330620
   106 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  19- 6- 6 S 13:10:02 1386.310  425.24   21.20  332760
   107 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 3>  112 - 13:07:44 1386.170  425.19   21.40  329540
   108 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  215 S 13:10:10 1385.540  425.14   21.60  332760
   109 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  32-12-10 S 13:07:21 1385.380  425.09   21.80  328820
   110 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        22- 5- 5 J 13:08:51 1385.180  425.05   22.00  330850
   111 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  157 J 13:08:32 1385.090  425.00   22.20  330390
   112 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 4>  116 J 13:07:56 1385.010  424.95   22.40  329540
   113 FUKAS ANDRZEJ   ______ RUDA_ŚL2        41- 6- 5 J 13:10:06 1384.760  424.91   22.60  332480
   114 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1     43- 4- 3 S 13:13:08 1384.590  424.86   22.80  336639
   115 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     22- 8- 8 J 13:10:48 1383.870  424.81   23.00  333235
   116 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 5>  122 - 13:08:10 1383.650  424.76   23.20  329540
   117 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  37-16-10 C 13:12:10 1383.590  424.72   23.40  335060
   118 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      20-11-10 C 13:03:03 1383.470  424.67   23.60  322418
   119 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1        52-20-10 S 13:11:15 1383.130  424.62   23.80  333680
   120 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  132 - 13:03:09 1383.100  424.57   24.00  322470
   121 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  272 - 13:04:39 1383.000  424.53   24.20  324520
   122 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 6>  179 J 13:08:17 1382.980  424.48   24.40  329540
   123 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  667 J 13:11:24 1382.950  424.43   24.60  333843
   124 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2        27-11- 8 S 13:09:29 1382.940  424.38   24.80  331190
   125 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 4>  185 - 13:08:42 1382.910  424.34   25.00  330100
   126 FRANIELCZYK KRZYSZTOF_ PIEKARY_ŚL1     29- 8- 8 C 13:11:17 1382.610  424.29   25.20  333600
   127 SIWIEC STANISŁA-DOROTA CHÓW-BYT-ŚWIĘT  48-12- 6 - 13:08:53 1382.600  424.24   25.40  330280
   128 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  165 S 13:08:46 1382.520  424.20   25.60  330100
   129 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 9>  131 - 13:03:14 1382.430  424.15   25.80  322429
   130 SYSKA ROMAN            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  27- 5- 3 S 13:12:23 1382.400  424.10   26.00  335070
   131 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     <10>  265 - 13:03:15 1382.330  424.05   26.20  322429
   132 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  143 - 13:03:18 1382.210  424.01   26.40  322470
   133 MIKA STEFAN I MAREK    RUDA_ŚL2        16- 3- 3 S 13:08:55 1381.900  423.96   26.60  330160
   134 SEREDA LESZEK   ______ RUDA_ŚL2        35-10- 5 - 13:09:10 1380.840  423.91   26.80  330250
   135 GORNY Krzysztof_______ RUDA_ŚL1       < 2>  899 S 13:15:18 1380.760  423.86   27.00  338700
   136 WNĘTRZAK FRANCISZEK    RUDA_ŚL2       < 3>  384 C 13:09:28 1380.650  423.82   27.20  330620
   137 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  142 J 13:09:07 1380.500  423.77   27.40  330100
   138 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 4>  139 S 13:09:47 1380.410  423.72   27.60  331000
   138 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 5>  175 - 13:09:47 1380.410  423.72   27.60  331000
   140 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 4>  146 J 13:14:02 1380.220  423.63   28.00  336820
   141 MAGNER PIOTR  ________ RUDA_ŚL2        19- 4- 4 S 13:10:27 1380.040  423.58   28.20  331830
   142 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  333 C 13:09:13 1379.920  423.53   28.40  330100
   143 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 9>  232 - 13:03:42 1379.850  423.49   28.60  322470
   144 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  367 S 13:11:11 1379.820  423.44   28.80  332790
   145 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  192 S 13:09:59 1379.800  423.39   29.00  331130
   146 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 5>  266 J 13:14:08 1379.660  423.34   29.20  336820
   147 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT  32-15- 9 C 13:12:54 1379.330  423.30   29.40  335040
   148 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  169 - 13:13:25 1379.320  423.25   29.60  335750
   149 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 3>  201 S 13:12:35 1379.280  423.20   29.80  334590
   150 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        18- 9- 9 C 13:13:40 1379.260  423.15   30.00  336080
   151 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  348 - 13:12:56 1379.230  423.11   30.20  335060
   152 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  181 C 13:10:02 1378.980  423.06   30.40  331000
   153 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        46-24-10 S 13:04:47 1378.680  423.01   30.60  323690
   154 SKUTNIK Piotr        _ RUDA_ŚL1        15- 3- 3 S 13:13:03 1378.320  422.96   30.80  335000
   155 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 2>  178 S 13:08:15 1378.300  422.92   31.00  328380
   156 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  209 C 13:06:56 1378.230  422.87   31.20  326549
   157 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  334 S 13:09:44 1378.160  422.82   31.40  330390
   158 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  161 C 13:05:29 1378.100  422.78   31.60  324520
   159 SETNIK-GANS            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  10- 6- 6 C 13:11:26 1377.940  422.73   31.80  332680
   160 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      46-26-10 J 12:57:04 1377.930  422.68   32.00  312883
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   161 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  379 S 13:05:31 1377.910  422.63   32.20  324520
   162 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      28-12- 9 J 13:03:46 1377.750  422.59   32.40  322072
   163 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      20-10-10 J 12:58:39 1377.710  422.54   32.60  315014
   164 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 2>  270 - 13:04:57 1377.700  422.49   32.80  323690
   165 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 4>  172 C 13:09:37 1377.620  422.44   33.00  330100
   166 SKUPIN Kazimierz______ RUDA_ŚL1        14- 6- 6 S 13:13:26 1377.260  422.40   33.20  335270
   167 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     56-19-10 C 13:10:09 1377.120  422.35   33.40  330716
   168 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  25- 8- 6 S 13:13:27 1377.040  422.30   33.60  335240
   169 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  520 - 13:13:53 1376.680  422.25   33.80  335750
   170 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20- 6- 6 S 13:13:43 1376.640  422.21   34.00  335510
   171 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  220 J 12:57:18 1376.520  422.16   34.20  312883
   172 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 5>  251 S 13:09:50 1376.370  422.11   34.40  330100
   173 KLIMCZAK Adam_________ RUDA_ŚL1       < 2>  404 S 13:17:53 1376.170  422.07   34.60  341130
   174 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2        17- 5- 5 J 13:07:44 1376.040  422.02   34.80  327130
   175 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 6>  223 J 13:10:33 1376.010  421.97   35.00  331000
   176 SEREDA LESZEK   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  730 J 13:10:02 1375.850  421.92   35.20  330250
   177 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  199 C 13:10:42 1375.650  421.88   35.40  331120
   178 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 3>  284 S 13:08:44 1375.510  421.83   35.60  328380
   179 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 7>  551 S 13:09:36 1375.380  421.78   35.80  329540
   180 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  213 S 13:10:31 1375.020  421.73   36.00  330716
   181 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 4>  188 - 13:10:45 1374.870  421.69   36.20  331000
   182 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2        27- 8- 7 S 13:11:02 1374.790  421.64   36.40  331370
   183 MAGNOR Ingbert________ RUDA_ŚL1        15- 3- 3 C 13:12:54 1374.720  421.59   36.60  333920
   184 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      20- 8- 8 J 13:07:27 1374.690  421.55   36.80  326421
   185 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 5>  238 - 13:10:10 1374.460  421.50   37.00  330100
   186 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      64-22-10 C 13:07:13 1374.440  421.45   37.20  326039
   187 BĄK PIOTR              CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21- 7- 7 J 13:13:37 1374.330  421.40   37.40  334810
   188 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 5>  342 S 13:10:51 1374.300  421.36   37.60  331000
   189 MAKSELON PIOTR  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  686 S 13:10:17 1374.290  421.31   37.80  330220
   190 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  221 S 13:12:30 1374.160  421.26   38.00  333235
   191 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 2>  219 - 13:07:16 1374.150  421.21   38.20  326039
   192 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  226 - 13:11:00 1373.980  421.17   38.40  331130
   192 BAŃSKI JERZY           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  29-10- 8 S 13:12:06 1373.980  421.17   38.40  332640
   194 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ RUDA_ŚL2       < 2>  349 S 13:10:16 1373.770  421.07   38.80  330070
   195 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      65- 7- 4 - 13:05:59 1373.550  421.02   39.00  324136
   195 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 2>  533 J 13:11:15 1373.550  421.02   39.00  331370
   197 MATURA Eugeniusz______ RUDA_ŚL1       < 2>  343 S 13:15:06 1373.480  420.93   39.40  336640
   198 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF RUDA_ŚL1       < 2>  359 S 13:15:43 1373.210  420.88   39.60  337420
