REJONOWA LISTA KONKURSOWA  7/2021


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                               MIĘDZYRZECZ-2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 20.06.2021 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 330183 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 388
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 11548
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2310
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2887
       Ilość konkursów                                  - 2887
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:06:33
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1080.180 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:04:56
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 878.180 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.10m.18s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-06-24 / 07:34:10



              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MIĘDZYRZECZ-2
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL2          93    2479     650   26.22  1080.180  878.400
   2   CHÓW-BYT-ŚWIĘT    77    2180     570   26.15  1041.210  878.190
   3   RADZIONKÓW       106    3396     882   25.97  1066.650  878.180
   4   RUDA_ŚL1          51    1444     327   22.65  1056.380  878.450
   5   PIEKARY_ŚL1       61    2049     458   22.35  1051.230  878.190
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   388   11548    2887


                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        49-22- 9 S 10:06:33 1080.180  430.15    0.20  331130
     2 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        39-19-10 C 10:06:26 1080.170  430.11    0.40  331000
     3 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        27-19-10 J 10:02:38 1072.320  430.08    0.60  324520
     4 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        16- 7- 7 J 10:09:15 1070.300  430.04    0.80  330990
     5 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW      42- 8- 7 J 10:02:25 1066.650  430.01    1.00  322572
     6 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        60-38-10 C 10:04:37 1065.340  429.98    1.20  324520
     7 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      39-13- 7 J 10:05:23 1065.070  429.94    1.40  325255
     8 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        45-27-10 - 10:10:56 1059.840  429.91    1.60  329540
     9 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>   27 S 10:11:00 1059.610  429.87    1.80  329540
    10 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1        45-20-10 J 10:16:44 1056.380  429.84    2.00  334590
    11 STRYSZ HENRYK  _______ RUDA_ŚL2        17- 4- 4 J 10:11:10 1055.060  429.80    2.20  328300
    12 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>   45 - 10:08:01 1053.580  429.77    2.40  324520
    13 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>   70 C 10:08:42 1051.250  429.73    2.60  324520
    14 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     69-33-10 - 10:14:36 1051.230  429.70    2.80  330716
    15 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  122 J 10:15:06 1050.430  429.66    3.00  330990
    16 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1     18- 9- 9 J 10:13:29 1050.100  429.63    3.20  329188
    17 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        23- 5- 5 S 10:15:22 1049.100  429.59    3.40  330850
    18 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      39-12-10 C 10:10:28 1049.070  429.56    3.60  325701
    19 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      27-13-10 S 10:14:02 1048.910  429.52    3.80  329393
    20 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     45-11- 7 C 10:18:03 1047.740  429.49    4.00  333235
    21 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 2>   36 - 10:14:24 1047.690  429.46    4.20  329393
    22 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1        58-20-10 S 10:13:50 1046.350  429.42    4.40  328380
    23 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      45-21-10 J 10:12:14 1045.850  429.39    4.60  326549
    24 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2        30-22-10 S 10:12:38 1042.920  429.35    4.80  326050
    25 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        24-14-10 S 10:17:30 1042.900  429.32    5.00  331120
    26 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>   51 S 10:17:35 1042.250  429.28    5.20  331000
    27 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 3>  115 - 10:16:26 1041.420  429.25    5.40  329540
    28 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  57-25-10 S 10:21:48 1041.210  429.21    5.60  335060
    29 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     25-11-10 C 10:16:03 1041.200  429.18    5.80  329072
    30 SIWIEC STANISŁA-DOROTA CHÓW-BYT-ŚWIĘT  72-26-10 J 10:17:24 1040.580  429.14    6.00  330280
    31 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     60-21-10 - 10:18:22 1040.220  429.11    6.20  331171
    32 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      36-23-10 J 10:10:28 1038.490  429.07    6.40  322418
    33 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        30- 9- 9 S 10:18:15 1038.150  429.04    6.60  330390
    34 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        53-18-10 C 10:18:19 1037.020  429.01    6.80  330100
    35 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 2>   41 J 10:14:27 1036.890  428.97    7.00  326050
    36 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 3>   84 J 10:17:43 1036.750  428.94    7.20  329393
    37 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  102 C 10:19:44 1035.610  428.90    7.40  331120
    38 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      20-12-10 C 10:17:49 1035.460  428.87    7.60  329087
    39 MAZUREK Antoni________ RUDA_ŚL1        24- 3- 3 C 10:26:09 1034.710  428.83    7.80  337470
    40 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        58-19-10 S 10:19:14 1034.040  428.80    8.00  330100
    41 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 3>   68 - 10:15:25 1033.710  428.76    8.20  326050
    42 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>   79 - 10:12:02 1033.280  428.73    8.40  322418
    43 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        54-21-10 J 10:20:25 1033.030  428.69    8.60  331000
    44 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>   85 J 10:15:00 1032.560  428.66    8.80  325255
    45 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   73 S 10:14:34 1031.640  428.62    9.00  324520
    45 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        28-14-10 J 10:14:34 1031.640  428.62    9.00  324520
    47 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  109 - 10:20:37 1031.500  428.56    9.40  330716
    48 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2        37- 9- 6 J 10:21:32 1030.030  428.52    9.60  331190
    49 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   56 J 10:21:37 1029.710  428.49    9.80  331171
    50 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     126-61-10 - 10:13:12 1029.600  428.45   10.00  322470
    50 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  161 C 10:21:29 1029.600  428.45   10.00  331000
    52 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1        73-39-10 - 10:27:22 1028.880  428.38   10.40  336820
    53 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2        37- 8- 4 S 10:22:50 1028.520  428.35   10.60  332040
    54 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     67-34-10 C 10:26:14 1028.350  428.31   10.80  335482
    55 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        53-31-10 - 10:14:52 1028.020  428.28   11.00  323690
    56 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  149 - 10:22:09 1028.000  428.24   11.20  331171
    57 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  758 S 10:21:29 1027.700  428.21   11.40  330390
    58 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 2>  227 J 10:25:43 1027.240  428.17   11.60  334590
    59 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  39-21-10 C 10:25:50 1027.150  428.14   11.80  334680
    60 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1        32-12- 9 - 10:27:48 1027.000  428.10   12.00  336650
    61 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  130 J 10:24:32 1026.810  428.07   12.20  333235
    62 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF RUDA_ŚL1        10- 4- 4 C 10:28:58 1025.700  428.04   12.40  337420
    63 ŚWIĘTEK SYLWESTER  ___ PIEKARY_ŚL1     42-10- 5 - 10:26:07 1025.460  428.00   12.60  334421
    64 LOEWE Bartłomiej______ RUDA_ŚL1        35- 5- 5 J 10:28:27 1025.390  427.97   12.80  336790
    65 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      40-22-10 C 10:14:09 1025.220  427.93   13.00  322072
    66 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  103 C 10:21:10 1024.660  427.90   13.20  329087
    67 SZCZYRBA MAREK         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  33-17-10 C 10:24:51 1024.530  427.86   13.40  332820
    68 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 4>   80 J 10:18:18 1024.350  427.83   13.60  326050
    69 WESOŁEK JANUSZ   _____ RUDA_ŚL2        68-20- 9 - 10:22:00 1024.010  427.79   13.80  329730
    70 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  138 J 10:17:01 1023.670  427.76   14.00  324520
    71 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  86-32-10 C 10:28:03 1023.470  427.72   14.20  335750
    72 FUKAS ANDRZEJ   ______ RUDA_ŚL2        44- 8- 5 J 10:25:02 1022.910  427.69   14.40  332480
    73 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   77 J 10:17:37 1021.730  427.65   14.60  324520
    74 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 2>  141 C 10:23:05 1021.720  427.62   14.80  330100
    75 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      43-21-10 C 10:21:43 1021.510  427.59   15.00  328637
    76 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        38-12-10 S 10:19:05 1021.270  427.55   15.20  325870
    77 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>  114 S 10:17:51 1020.980  427.52   15.40  324520
    78 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 2>  160 J 10:17:11 1020.510  427.48   15.60  323690
    79 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  136 C 10:16:09 1019.830  427.45   15.80  322418
    80 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 5>   88 S 10:19:48 1019.540  427.41   16.00  326050
    81 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   90 S 10:16:22 1019.290  427.38   16.20  322470
    82 WIECZOREK Marek_______ RUDA_ŚL1        30-12- 8 S 10:33:24 1019.260  427.34   16.40  339820
    83 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        26-12-10 J 10:18:19 1019.140  427.31   16.60  324410
    84 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 4>  257 J 10:23:26 1018.430  427.27   16.80  329393
    85 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  116 J 10:19:26 1018.220  427.24   17.00  325255
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 FYDA Roman____________ RUDA_ŚL1        40- 5- 3 J 10:29:08 1018.130  427.20   17.20  335100
    87 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW      83-23-10 C 10:20:15 1017.910  427.17   17.40  325985
    88 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 6>  316 S 10:20:20 1017.850  427.13   17.60  326050
    89 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     41-16-10 J 10:23:15 1017.820  427.10   17.80  329010
    90 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  107 - 10:16:52 1017.680  427.07   18.00  322470
    91 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     35-14-10 C 10:28:56 1017.580  427.03   18.20  334716
    92 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      34-14-10 J 10:20:08 1017.110  427.00   18.40  325611
    93 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1        56-17- 5 - 10:28:07 1016.960  426.96   18.60  333680
    94 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     25-14-10 C 10:27:49 1016.100  426.93   18.80  333096
    95 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      51-19- 9 C 10:20:02 1015.900  426.89   19.00  325121
    96 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1     25-17-10 C 10:24:08 1015.280  426.86   19.20  329087
    97 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     54-26-10 - 10:30:29 1015.130  426.82   19.40  335482
    98 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  168 S 10:23:52 1014.730  426.79   19.60  328637
    99 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      98-54-10 J 10:17:50 1014.460  426.75   19.80  322429
   100 NOWAK ANDRZEJ          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21- 5- 5 S 10:25:02 1014.230  426.72   20.00  329660
   101 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      27-15-10 S 10:10:47 1013.610  426.68   20.20  315014
   102 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  119 J 10:26:42 1013.530  426.65   20.40  331120
   103 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  132 S 10:24:47 1013.250  426.62   20.60  329087
   104 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20- 7- 7 S 10:28:26 1013.170  426.58   20.80  332760
   105 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     86-13- 6 - 10:29:01 1013.100  426.55   21.00  333328
   106 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      41-14- 9 J 10:22:12 1012.710  426.51   21.20  326294
   107 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  121 - 10:18:26 1012.680  426.48   21.40  322470
   108 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 2>  157 J 10:22:15 1012.550  426.44   21.60  326294
   109 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  210 - 10:26:39 1012.450  426.41   21.80  330716
   110 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        20- 5- 5 S 10:26:52 1012.400  426.37   22.00  330920
   111 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      76-21-10 - 10:09:05 1012.290  426.34   22.20  312883
   112 SIWIEC STANISŁA-DOROTA CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  234 - 10:26:20 1012.090  426.30   22.40  330280
   113 KRZYSZ EDWARD          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20- 3- 3 J 10:31:48 1012.000  426.27   22.60  335780
   114 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>  123 - 10:20:42 1011.910  426.23   22.80  324520
   115 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 4>  124 J 10:25:43 1011.740  426.20   23.00  329540
   116 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 4>  687 J 10:21:35 1011.420  426.16   23.20  325255
   117 KORYCIAK ERNEST        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  41-18-10 J 10:29:18 1010.840  426.13   23.40  332870
   118 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  52-15- 6 S 10:30:08 1010.680  426.10   23.60  333660
   119 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 4>  220 J 10:27:39 1010.590  426.06   23.80  331120
   120 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 2>  127 - 10:30:21 1010.080  426.03   24.00  333680
   121 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  133 - 10:19:17 1009.980  425.99   24.20  322470
   122 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  692 S 10:27:50 1009.630  425.96   24.40  330990
   123 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>  129 C 10:21:27 1009.550  425.92   24.60  324520
   124 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 5>  186 S 10:26:26 1009.520  425.89   24.80  329540
   125 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>  134 C 10:29:58 1009.480  425.85   25.00  333096
   126 KLIMCZAK Adam_________ RUDA_ŚL1        37-18-10 S 10:38:02 1009.160  425.82   25.20  341130
   127 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 3>  619 S 10:30:45 1008.860  425.78   25.40  333680
   128 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     68-21- 9 - 10:26:43 1008.710  425.75   25.60  329563
   129 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>  131 - 10:21:50 1008.350  425.71   25.80  324520
   130 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  664 C 10:30:30 1008.280  425.68   26.00  333235
   131 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>  146 - 10:21:53 1008.190  425.65   26.20  324520
   132 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 4>  179 S 10:26:34 1007.720  425.61   26.40  329087
   133 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  173 S 10:20:01 1007.670  425.58   26.60  322470
   134 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 3>  319 C 10:30:34 1007.650  425.54   26.80  333096
   135 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  187 J 10:26:44 1007.200  425.51   27.00  329087
   136 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>  180 C 10:20:08 1007.140  425.47   27.20  322418
   137 MAĆKOWIAK MICHAŁ  ____ RUDA_ŚL2        21- 7- 7 S 10:27:47 1007.070  425.44   27.40  330100
   138 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 4>  468 S 10:22:16 1006.990  425.40   27.60  324520
   139 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1     40-21-10 J 10:36:35 1006.960  425.37   27.80  338925
   140 CZEMPIEL GRZEGORZ   __ RADZIONKÓW      32-14- 8 J 10:25:00 1006.870  425.33   28.00  327232
   141 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 3>  183 C 10:27:52 1006.810  425.30   28.20  330100
   142 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2       < 2>  216 S 10:28:59 1006.710  425.26   28.40  331190
   143 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  176 C 10:33:18 1006.550  425.23   28.60  335482
   144 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  331 S 10:32:32 1006.460  425.20   28.80  334680
   145 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      24-13-10 J 10:23:19 1006.420  425.16   29.00  325393
   145 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  150 J 10:22:27 1006.420  425.16   29.00  324520
   147 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  166 - 10:20:25 1006.280  425.09   29.40  322429
   148 GRABOWSKI Tadeusz_____ RUDA_ŚL1        26- 8- 7 S 10:32:09 1005.990  425.06   29.60  334140
   149 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  172 - 10:29:13 1005.940  425.02   29.80  331171
   150 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  154 C 10:22:44 1005.540  424.99   30.00  324520
   151 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  54-25-10 S 10:27:02 1005.460  424.95   30.20  328820
   152 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2       < 2>  635 S 10:29:08 1005.430  424.92   30.40  330920
   153 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2        27-12-10 S 10:24:36 1005.180  424.88   30.60  326280
   154 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>  155 - 10:22:51 1005.170  424.85   30.80  324520
   155 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  156 - 10:22:52 1005.120  424.81   31.00  324520
   156 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>  182 - 10:22:54 1005.020  424.78   31.20  324520
   157 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 3>  398 J 10:24:40 1005.010  424.74   31.40  326294
   158 ZUBER HENRYK    ______ RADZIONKÓW      22- 4- 4 J 10:18:10 1004.800  424.71   31.60  319695
   159 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 2>  167 J 10:35:13 1004.780  424.68   31.80  336820
   159 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 3>  299 S 10:22:09 1004.780  424.68   31.80  323690
   161 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 4>  207 C 10:29:30 1004.550  424.61   32.20  331000
   162 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  238 J 10:28:43 1004.210  424.57   32.40  330100
   163 STĘPIEŃ ARTUR + PAWEŁ  RADZIONKÓW      27-11- 9 J 10:24:16 1004.120  424.54   32.60  325604
   163 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 2>  268 - 10:27:02 1004.120  424.54   32.60  328380
   165 MAĆKOWIAK MICHAŁ  ____ RUDA_ŚL2       < 2> 1383 S 10:28:47 1004.000  424.47   33.00  330100
   166 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  217 S 10:21:11 1003.880  424.43   33.20  322429
   166 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 3>  231 S 10:35:31 1003.880  424.43   33.20  336820
   168 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  241 J 10:27:23 1003.830  424.36   33.60  328637
   169 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1     67-11- 5 J 10:31:55 1003.770  424.33   33.80  333168
   170 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  193 J 10:20:59 1003.390  424.29   34.00  322072
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1        30-10- 9 J 10:35:42 1003.340  424.26   34.20  336820
   172 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  273 C 10:30:06 1003.240  424.23   34.40  331171
   173 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  203 - 10:21:28 1003.120  424.19   34.60  322470
   174 śWIERKOWSKI MIROSŁAW__ PIEKARY_ŚL1     19- 6- 6 J 10:30:11 1003.070  424.16   34.80  331197
   175 PIOTROWSKI ANDRZEJ     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20- 9- 9 S 10:36:40 1002.710  424.12   35.00  337580
   176 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  185 C 10:34:35 1002.690  424.09   35.20  335482
   177 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ PIEKARY_ŚL1     22- 5- 5 J 10:32:30 1002.500  424.05   35.40  333331
   178 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  189 - 10:30:11 1002.470  424.02   35.60  331000
   179 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 5>  271 J 10:28:18 1002.400  423.98   35.80  329087
   180 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 5>  191 S 10:21:40 1002.340  423.95   36.00  322418
   181 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      77-29- 6 C 10:25:22 1002.070  423.91   36.20  326039
   182 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>  226 - 10:23:52 1002.020  423.88   36.40  324520
   183 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 4>  275 J 10:29:30 1001.820  423.84   36.60  330100
   184 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  46-23-10 - 10:32:13 1001.730  423.81   36.80  332790
   185 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  285 C 10:34:57 1001.590  423.77   37.00  335482
   186 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 6>  251 J 10:29:06 1001.340  423.74   37.20  329540
   187 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  225 S 10:28:39 1001.330  423.71   37.40  329087
   188 BAŃSKI JERZY           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  38-17- 9 S 10:32:13 1001.270  423.67   37.60  332640
   189 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  258 S 10:30:37 1001.160  423.64   37.80  331000
   190 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  277 - 10:24:11 1001.040  423.60   38.00  324520
   191 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 6>  253 C 10:22:12 1000.680  423.57   38.20  322418
   192 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      21-11-10 C 10:22:41 1000.520  423.53   38.40  322851
   193 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  397 C 10:21:56 1000.430  423.50   38.60  322072
   194 WOJCIECHOWSKI HENRYK   RADZIONKÓW      37-12- 8 J 10:24:45 1000.410  423.46   38.80  324882
   195 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  365 S 10:33:32 1000.380  423.43   39.00  333660
   196 STĘPIEŃ ARTUR + PAWEŁ  RADZIONKÓW     < 2>  252 J 10:25:29 1000.370  423.39   39.20  325604
   197 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1        21- 7- 7 S 10:34:02 1000.260  423.36   39.40  334120
   198 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 2>  214 - 10:36:35 1000.200  423.32   39.60  336650
   199 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1       < 2> 1236 S 10:34:04 1000.160  423.29   39.80  334120
   200 KORYCIAK ERNEST        CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  310 - 10:32:50 1000.110  423.26   40.00  332870
   201 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     34- 9- 6 J 10:33:50 1000.030  423.22   40.20  333843
