REJONOWA LISTA KONKURSOWA 13/2021


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  DEMMIN

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 24.07.2021 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 566680 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 13°01'22.7"-53°55'38.6"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 300
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6751
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1351
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1688
       Ilość konkursów                                  - 1688
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:29:06
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1134.890 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:59:22
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 965.620 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.27m.31s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-07-28 / 10:56:12




                  ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU DEMMIN
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL1          42     808     263   32.55  1131.500  966.780
   2   CHÓW-BYT-ŚWIĘT    64    1407     347   24.66  1099.170  965.780
   3   PIEKARY_ŚL1       49    1327     322   24.27  1093.040  966.180
   4   RUDA_ŚL2          64    1279     309   24.16  1134.890  965.820
   5   RADZIONKÓW        81    1930     447   23.16  1096.900  965.620
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   300    6751    1688



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        37-23- 8 C 14:29:06 1134.890  666.62 60.00    0.20  560750
     2 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>    5 C 14:29:11 1134.700  666.56 59.99    0.40  560750
     3 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1        15- 9- 8 J 14:41:18 1131.500  666.50 59.99    0.60  572880
     4 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1        15- 9- 8 S 14:47:16 1125.450  666.44 59.98    0.80  576530
     5 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>    6 - 14:33:42 1124.420  666.38 59.97    1.00  560750
     6 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   12 C 14:43:06 1103.620  666.32 59.96    1.20  560750
     7 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        42-14- 8 - 14:49:48 1102.080  666.27 59.96    1.40  567350
     8 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1        35-26- 8 S 14:53:14 1099.640  666.21 59.95    1.60  569870
     9 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21- 9- 6 S 14:54:54 1099.170  666.15 59.94    1.80  571460
    10 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      25- 8- 5 C 14:44:10 1096.900  666.09 59.94    2.00  558503
    11 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      23- 8- 7 S 14:50:48 1095.720  666.03 59.93    2.20  565173
    12 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   24 - 14:47:34 1094.000  665.97 59.92    2.40  560750
    13 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     60-26- 8 C 14:53:52 1093.040  665.91 59.91    2.60  567143
    14 POTYKA Benjamin_______ RUDA_ŚL1        17- 6- 6 S 14:57:47 1093.000  665.85 59.91    2.80  571400
    15 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      25-11- 7 S 14:39:50 1091.730  665.79 59.90    3.00  551144
    16 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      53-43- 8 S 14:46:54 1091.390  665.73 59.89    3.20  558685
    17 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1        42-14- 6 - 14:58:29 1090.430  665.67 59.89    3.40  570820
    18 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      15-11- 8 C 14:49:46 1090.080  665.61 59.88    3.60  561137
    19 BĄK PIOTR              CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 5- 5 S 14:58:49 1090.060  665.55 59.87    3.80  570990
    20 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        39-21- 8 S 14:54:16 1089.520  665.50 59.86    4.00  565750
    21 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>  155 C 14:47:38 1089.480  665.44 59.86    4.20  558503
    22 SZCZYRBA MAREK         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  36-13- 6 C 14:57:24 1089.180  665.38 59.85    4.40  568990
    23 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  181 - 14:41:02 1089.150  665.32 59.84    4.60  551144
    24 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   28 J 14:50:45 1087.250  665.26 59.84    4.80  560750
    25 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        35-17- 8 - 14:56:53 1086.890  665.20 59.83    5.00  567230
    26 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>   57 S 14:55:39 1086.620  665.14 59.82    5.20  565750
    27 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 2>  202 S 15:05:58 1085.810  665.08 59.82    5.40  576530
    28 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   35 S 14:51:48 1085.040  665.02 59.81    5.60  560750
    29 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 2>   83 - 15:01:18 1084.590  664.96 59.80    5.80  570820
    29 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        27-18- 8 C 14:52:01 1084.590  664.96 59.80    5.80  560750
    31 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   67 - 14:50:23 1084.020  664.84          6.20  558685
    32 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     62-36- 8 - 15:02:19 1083.740  664.78 59.78    6.40  571476
    33 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF RUDA_ŚL1        15- 3- 3 S 15:04:28 1083.470  664.73 59.77    6.60  573660
    34 PŁACZKOWSKI JÓZEF ____ RUDA_ŚL1        52-18- 7 - 15:01:42 1083.160  664.67          6.80  570500
    35 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   37 - 14:52:47 1082.980  664.61 59.76    7.00  560750
    36 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        15- 6- 6 C 14:58:57 1082.830  664.55 59.75    7.20  567350
    37 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   44 S 14:53:01 1082.490  664.49 59.74    7.40  560750
    38 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        15- 7- 7 C 14:53:05 1082.350  664.43 59.74    7.60  560750
    39 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      13- 5- 5 C 14:50:44 1081.720  664.37 59.73    7.80  557881
    40 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      53-29- 8 S 14:51:48 1080.970  664.31 59.72    8.00  558644
    41 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      67-18- 8 S 14:55:09 1080.690  664.25 59.72    8.20  562119
    42 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 2>   46 S 15:02:34 1080.190  664.19 59.71    8.40  569870
    43 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>   45 C 15:00:12 1080.030  664.13 59.70    8.60  567230
    44 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>   54 S 14:54:16 1079.890  664.07 59.69    8.80  560750
    45 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  147 C 15:00:20 1079.750  664.01 59.69    9.00  567230
    46 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 3>   48 - 15:02:52 1079.570  663.95 59.68    9.20  569870
    47 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2        19- 8- 7 S 15:00:46 1079.240  663.90 59.67    9.40  567430
    48 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 4>   71 S 15:03:08 1079.030  663.84 59.67    9.60  569870
    49 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>   53 S 15:01:27 1077.690  663.78 59.66    9.80  567350
    50 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2        29-14- 8 S 15:02:25 1077.480  663.72 59.65   10.00  568280
    51 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT  18-11- 8 J 15:05:38 1077.430  663.66 59.64   10.20  571720
    52 WIECZOREK Marek_______ RUDA_ŚL1        30-10- 8 S 15:09:49 1077.120  663.60 59.64   10.40  576060
    53 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>   68 S 15:01:46 1077.040  663.54 59.63   10.60  567350
    54 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>   58 - 14:55:39 1077.020  663.48 59.62   10.80  560750
    55 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     52-23- 8 - 15:05:39 1076.940  663.42         11.00  571476
    56 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      33-11- 8 J 14:50:57 1076.440  663.36 59.61   11.20  555391
    57 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 3>   70 S 15:00:53 1075.810  663.30 59.60   11.40  565750
    58 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>   59 - 14:56:25 1075.440  663.24 59.59   11.60  560750
    59 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>   65 C 14:56:29 1075.300  663.18 59.59   11.80  560750
    60 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     58-16- 7 C 15:02:10 1075.130  663.13 59.58   12.00  566771
    61 MATURA Eugeniusz______ RUDA_ŚL1        25-15- 8 - 15:07:54 1075.000  663.07 59.57   12.20  572870
    62 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1        21- 9- 8 S 15:05:39 1074.810  663.01 59.57   12.40  570350
    63 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  249 - 15:06:45 1074.680  662.95 59.56   12.60  571460
    64 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        18- 7- 6 C 15:07:42 1074.320  662.89 59.55   12.80  572290
    65 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>   84 - 14:56:59 1074.270  662.83 59.54   13.00  560750
    66 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2        22- 5- 4 S 14:58:52 1073.770  662.77 59.54   13.20  562510
    67 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  117 - 14:55:41 1072.980  662.71 59.53   13.40  558685
    68 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  218 S 15:03:48 1072.900  662.65 59.52   13.60  567350
    69 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      37-13- 6 S 14:46:50 1072.790  662.59 59.52   13.80  549091
    70 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 4>   79 S 15:02:37 1072.270  662.53 59.51   14.00  565750
    71 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 5>   76 - 15:06:30 1072.190  662.47 59.50   14.20  569870
    72 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      43-11- 4 S 15:02:09 1072.110  662.41 59.49   14.40  565161
    73 MATURA Eugeniusz______ RUDA_ŚL1       < 2>  196 S 15:09:31 1071.750  662.36 59.49   14.60  572870
    74 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   97 J 15:08:28 1071.710  662.30 59.48   14.80  571720
    75 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      37-15- 8 - 15:02:09 1071.210  662.24 59.47   15.00  564689
    76 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 6>   99 S 15:07:00 1071.180  662.18 59.47   15.20  569870
    77 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  157 - 14:56:47 1070.640  662.12         15.40  558644
    78 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        41-18- 7 J 14:58:01 1070.500  662.06 59.45   15.60  559890
    79 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 5>  101 - 15:03:43 1070.040  662.00 59.45   15.80  565750
    80 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>   87 C 14:59:09 1069.830  661.94 59.44   16.00  560750
    81 KOŁODZIEJ RAFAŁ   ____ RUDA_ŚL2         5- 1- 1 J 15:09:58 1069.770  661.88 59.43   16.20  572290
    82 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  33-18- 8 - 15:06:42 1069.760  661.82 59.42   16.40  568790
    83 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 3>   89 S 15:08:39 1069.650  661.76 59.42   16.60  570820
    84 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>   95 - 14:59:28 1069.180  661.70 59.41   16.80  560750
    85 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  112 S 15:09:48 1068.580  661.64 59.40   17.00  571476
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
    86 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  31-17- 8 S 15:10:35 1067.920  661.59 59.40   17.20  571960
    87 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  110 C 15:00:17 1067.520  661.53 59.39   17.40  560750
    88 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2       < 2>  184 J 15:06:34 1067.470  661.47 59.38   17.60  567430
    89 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 4>  132 S 15:09:48 1067.350  661.41 59.37   17.80  570820
    90 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      21- 1- 1 S 15:04:54 1067.000  661.35 59.37   18.00  565402
    91 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 2>  182 C 15:11:22 1066.980  661.29 59.36   18.20  572290
    92 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  35-12- 8 J 15:10:26 1066.870  661.23 59.35   18.40  571240
    93 KLIMCZAK Adam_________ RUDA_ŚL1        20- 8- 7 J 15:16:15 1066.700  661.17 59.35   18.60  577350
    94 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      18- 5- 5 J 15:02:14 1066.680  661.11 59.34   18.80  562387
    95 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <16>   96 - 15:00:59 1066.100  661.05 59.33   19.00  560750
    96 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <17>  166 J 15:01:01 1066.030  660.99 59.32   19.20  560750
    97 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  380 S 15:11:34 1065.520  660.93 59.32   19.40  571720
    98 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     27-11- 7 J 15:09:10 1065.470  660.87 59.31   19.60  569141
    99 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 7>  104 S 15:09:53 1065.410  660.82 59.30   19.80  569870
   100 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     50-20- 7 S 15:09:24 1065.360  660.76 59.30   20.00  569330
   101 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 6>  133 S 15:06:05 1065.280  660.70 59.29   20.20  565750
   102 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  125 - 15:11:29 1065.230  660.64 59.28   20.40  571476
   103 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  107 S 15:01:25 1065.220  660.58 59.27   20.60  560750
   104 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 8>  164 S 15:10:00 1065.180  660.52 59.27   20.80  569870
   105 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1        27-15- 8 S 15:05:06 1065.100  660.46 59.26   21.00  564610
   106 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      12- 4- 4 J 15:00:47 1065.060  660.40 59.25   21.20  559990
   107 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 3>  193 C 15:01:31 1065.020  660.34 59.25   21.40  560750
   108 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 2>  179 J 15:05:13 1064.870  660.28         21.60  564610
   109 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     28-17- 8 J 15:09:46 1064.660  660.22 59.23   21.80  569344
   110 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 4>  140 - 15:01:52 1064.310  660.16 59.22   22.00  560750
   111 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        15- 7- 7 S 15:08:08 1063.810  660.10 59.22   22.20  567150
   112 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  198 - 15:12:13 1063.770  660.04         22.40  571476
   113 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      32- 8- 8 S 14:59:21 1063.510  659.99 59.20   22.60  557650
   114 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2        20- 4- 3 S 15:08:40 1063.490  659.93 59.20   22.80  567550
   115 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  160 - 15:12:56 1063.250  659.87 59.19   23.00  571960
   116 MAKSELON PIOTR  ______ RUDA_ŚL2        15- 2- 2 S 15:07:51 1063.060  659.81 59.18   23.20  566450
   117 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  123 S 15:00:35 1062.980  659.75 59.17   23.40  558685
   118 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>  451 C 15:10:34 1062.690  659.69 59.17   23.60  569141
   119 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  43- 9- 4 - 15:07:20 1062.530  659.63         23.80  565620
   120 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1        35-21- 8 S 15:14:25 1062.330  659.57 59.15   24.00  573040
   121 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  144 - 15:08:59 1062.100  659.51         24.20  567143
   122 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  409 C 15:10:34 1062.030  659.45 59.14   24.40  568790
   123 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  126 - 15:01:05 1061.970  659.39         24.60  558685
   124 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        18- 7- 6 C 15:08:45 1061.580  659.33 59.13   24.80  566620
   125 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  209 S 15:13:20 1061.570  659.27 59.12   25.00  571476
   126 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  148 - 15:01:19 1061.500  659.22 59.11   25.20  558685
   127 MARCINKIEWICZ ST._____ PIEKARY_ŚL1     39- 8- 4 C 15:10:39 1061.380  659.16 59.10   25.40  568530
   128 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1        22-10- 7 S 15:15:00 1061.190  659.10 59.10   25.60  573040
   129 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 2>  227 S 15:14:55 1061.050  659.04 59.09   25.80  572880
   130 BERDECKI Władysław____ RUDA_ŚL1        18- 6- 6 S 15:15:45 1060.950  658.98 59.08   26.00  573710
   131 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      18- 9- 8 C 14:57:52 1060.940  658.92 59.08   26.20  554731
   132 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 5>  272 S 15:13:03 1060.910  658.86 59.07   26.40  570820
   132 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 7>  183 S 15:08:16 1060.910  658.86 59.07   26.40  565750
   134 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     29-19- 8 - 15:12:24 1060.520  658.74 59.05   26.80  569921
   135 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  212 - 15:09:27 1060.480  658.68 59.05   27.00  566771
   136 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 2>  221 J 15:05:07 1060.370  658.62 59.04   27.20  562119
   137 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        16- 3- 3 S 15:05:11 1060.200  658.56 59.03   27.40  562100
   138 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1       < 2>  268 S 15:15:33 1060.110  658.50 59.03   27.60  573040
   139 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1     30-10- 6 J 15:17:12 1060.030  658.45 59.02   27.80  574750
   140 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 5>  159 J 15:04:01 1059.990  658.39 59.01   28.00  560750
   141 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1       < 2>  146 S 15:13:24 1059.340  658.33 59.00   28.20  570350
   142 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ PIEKARY_ŚL1     25- 3- 3 C 15:06:33 1059.270  658.27 59.00   28.40  563056
   143 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     28-13- 8 C 15:08:32 1059.200  658.21 58.99   28.60  565119
   144 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  173 S 15:10:27 1059.190  658.15 58.98   28.80  567143
   145 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2       < 2>  271 S 15:11:34 1059.100  658.09 58.98   29.00  568280
   146 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1       < 3>  292 S 15:13:37 1058.920  658.03 58.97   29.20  570350
   147 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 4>  210 J 15:10:41 1058.890  657.97 58.96   29.40  567230
   148 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  151 - 15:02:38 1058.850  657.91 58.95   29.60  558685
   149 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ RADZIONKÓW      19- 3- 3 J 14:58:41 1058.820  657.85 58.95   29.80  554487
   150 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      30- 8- 6 J 15:05:09 1058.780  657.79 58.94   30.00  561310
   151 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  203 - 15:02:43 1058.680  657.73 58.93   30.20  558685
   152 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 2>  217 J 15:16:27 1058.340  657.68 58.93   30.40  573040
   153 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        15- 4- 4 S 15:10:54 1058.200  657.62 58.92   30.60  567090
   154 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  186 J 14:53:55 1058.150  657.56 58.91   30.80  549091
   155 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  176 J 15:02:50 1058.100  657.50 58.90   31.00  558503
   155 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW      18- 2- 2 J 15:04:16 1058.100  657.50 58.90   31.00  560015
   157 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  167 - 15:03:00 1058.040  657.38 58.89   31.40  558644
   158 GERBLICH HENRYK        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  23-11- 7 S 15:13:44 1057.740  657.32 58.88   31.60  569840
   159 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 6>  177 J 15:05:09 1057.720  657.26 58.88   31.80  560750
   160 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  243 C 15:15:50 1057.550  657.20 58.87   32.00  571960
   161 KUCHARCZYK MARCIN   __ RUDA_ŚL2        44-14- 8 J 15:13:38 1057.510  657.14 58.86   32.20  569610
   162 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      25-10- 5 C 15:06:16 1057.250  657.08 58.85   32.40  561680
   163 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2        26- 9- 7 C 15:16:13 1057.230  657.02 58.85   32.60  572190
   164 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 9>  191 - 15:14:13 1056.850  656.96 58.84   32.80  569870
   165 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        27- 2- 2 C 15:10:54 1056.800  656.91 58.83   33.00  566340
   166 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <18>  538 S 15:05:37 1056.790  656.85 58.83   33.20  560750
   167 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  172 S 15:03:43 1056.600  656.79 58.82   33.40  558644
   168 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 2>  234 - 15:05:00 1056.400  656.73 58.81   33.60  559890
   169 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  246 S 15:15:45 1056.380  656.67 58.80   33.80  571240
   170 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      15- 6- 6 S 15:07:31 1056.290  656.61 58.80   34.00  562494
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
   171 DRZYZGA JANUSZ  ______ RADZIONKÓW      29- 4- 3 J 15:07:09 1056.210  656.55 58.79   34.20  562064
   172 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>  205 - 15:04:10 1055.710  656.49 58.78   34.40  558644
   173 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  188 S 15:12:15 1055.640  656.43 58.78   34.60  567143
   174 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 2>  340 J 15:12:44 1055.450  656.37 58.77   34.80  567550
   175 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 2>  365 S 15:06:48 1055.170  656.31 58.76   35.00  561137
   176 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>  242 - 15:04:22 1055.040  656.25 58.76   35.20  558503
   177 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 7>  215 - 15:06:34 1054.900  656.19 58.75   35.40  560750
   178 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        31-11- 6 - 15:12:45 1054.770  656.13 58.74   35.60  567200
   179 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 3>  195 S 15:10:20 1054.690  656.08 58.73   35.80  564610
   180 FYDA Roman____________ RUDA_ŚL1        23- 7- 7 S 15:16:45 1054.560  656.02 58.73   36.00  571310
   181 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  220 - 14:57:38 1054.550  655.96 58.72   36.20  551144
   182 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 3>  238 C 15:17:45 1054.430  655.90 58.71   36.40  572290
   183 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 8>  222 S 15:11:35 1054.360  655.84 58.71   36.60  565750
   184 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2       < 3>  814 - 15:13:18 1054.110  655.78         36.80  567430
   185 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      49-23- 8 - 15:13:41 1054.040  655.72 58.69   37.00  567792
   186 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  244 C 14:55:57 1054.020  655.66 58.68   37.20  549091
   187 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  532 C 15:11:13 1054.000  655.60 58.68   37.40  565173
   188 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  211 - 15:13:07 1053.940  655.54         37.60  567143
