REJONOWA LISTA KONKURSOWA  4/2021


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 CYBINKA


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 30.05.2021 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 352621 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 14°48'10.0"-52°11'50.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 424
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 17543
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 3509
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 4386
       Ilość konkursów                                  - 4386
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:23:18
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1482.470 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:21:45
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1208.980 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.53m.48s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-06-03 / 11:32:58


                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU CYBINKA

+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL1          54    2132     658   30.86  1463.790 1209.010
   2   RADZIONKÓW       118    5313    1382   26.01  1468.190 1209.000
   3   RUDA_ŚL2          99    3747     890   23.75  1482.470 1208.980
   4   CHÓW-BYT-ŚWIĘT    91    3286     773   23.52  1447.920 1209.110
   5   PIEKARY_ŚL1       62    3065     683   22.28  1442.220 1208.980
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   424   17543    4386



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        67-46-10 S 11:23:18 1482.470  452.60    0.20  345860
     2 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        42-12- 6 J 11:25:15 1470.180  452.58    0.40  345860
     3 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     145-69-10 - 11:24:25 1468.190  452.55    0.60  344169
     4 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        58-17- 7 - 11:30:39 1466.280  452.53    0.80  352860
     5 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>   17 S 11:26:08 1464.680  452.51    1.00  345860
     6 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1        59- 7- 3 C 11:32:28 1463.790  452.48    1.20  354920
     7 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1        80-41-10 - 11:28:55 1461.810  452.46    1.40  349250
     8 CHRABKA Jacek_________ RUDA_ŚL1        46-21-10 - 11:34:58 1457.220  452.44    1.60  356970
     9 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 2>   16 S 11:29:46 1456.620  452.42    1.80  349250
    10 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>   63 - 11:27:29 1456.350  452.39    2.00  345860
    11 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1        55-25- 9 - 11:38:26 1454.680  452.37    2.20  361390
    12 PYKA Józef___________  RUDA_ŚL1        32-13- 8 J 11:33:26 1453.500  452.35    2.40  353830
    13 SAMBORSKI Andrzej_____ RUDA_ŚL1        34-16- 7 J 11:36:41 1453.320  452.32    2.60  358510
    14 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  36-11- 7 - 11:36:15 1447.920  452.30    2.80  356550
    15 MYRCIK Bracia_________ RUDA_ŚL1        29-19-10 S 11:35:36 1447.520  452.28    3.00  355510
    16 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 3>   20 - 11:31:27 1446.470  452.26    3.20  349250
    17 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   19 C 11:29:46 1442.490  452.23    3.40  345860
    18 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    100-42- 6 - 11:34:53 1442.220  452.21    3.60  353176
    19 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   21 - 11:30:10 1440.080  452.19    3.80  345860
    20 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 4>   61 S 11:32:41 1439.120  452.17    4.00  349250
    21 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   26 - 11:30:27 1438.390  452.14    4.20  345860
    22 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1        45-16- 9 C 11:38:35 1436.420  452.12    4.40  357070
    23 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2        64-17- 6 - 11:31:23 1436.390  452.10    4.60  346720
    24 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   33 J 11:29:37 1436.330  452.07    4.80  344169
    25 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ RUDA_ŚL1        32-11- 8 J 11:39:20 1435.470  452.05    5.00  357910
    26 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   40 J 11:31:07 1434.410  452.03    5.20  345860
    27 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     94-34-10 - 11:37:43 1433.230  452.01    5.40  355034
    28 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   53 J 11:37:44 1433.130  451.98    5.60  355034
    29 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        39-15- 7 S 11:35:04 1433.120  451.96    5.80  351210
    30 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        38-12- 8 S 11:35:33 1432.460  451.94    6.00  351740
    31 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1        83-33- 5 - 11:40:03 1431.990  451.91    6.20  358070
    32 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        36-15- 8 J 11:36:01 1431.690  451.89    6.40  352220
    33 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   42 J 11:30:25 1431.550  451.87    6.60  344169
    34 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     118-47- 7 S 11:30:24 1431.540  451.85    6.80  344143
    35 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        58-22-10 S 11:35:42 1431.500  451.82    7.00  351720
    36 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 2>   51 - 11:38:05 1430.650  451.80    7.20  354920
    37 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2        45-16- 9 - 11:36:27 1429.420  451.78    7.40  352280
    38 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      40-22-10 S 11:37:08 1428.600  451.75    7.60  353055
    39 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 2>   69 J 11:40:08 1427.520  451.73    7.80  357070
    40 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   41 - 11:32:17 1427.500  451.71    8.00  345860
    41 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   76 - 11:32:21 1427.110  451.69    8.20  345860
    42 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>   84 - 11:31:15 1426.610  451.66    8.40  344169
    43 KOBALCZYK MARIAN       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  67-13- 8 - 11:39:25 1426.370  451.64    8.60  355760
    44 PYKA Józef___________  RUDA_ŚL1       < 2>   57 S 11:38:05 1426.250  451.62    8.80  353830
    45 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      49-20-10 C 11:32:24 1425.920  451.60    9.00  345642
    46 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        45-17-10 S 11:33:44 1424.550  451.57    9.20  347210
    47 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   70 S 11:31:39 1424.140  451.55    9.40  344143
    48 NIEDBAŁA RUDOLF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  32- 8- 2 - 11:40:57 1422.910  451.53    9.60  357080
    49 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        54-18- 7 - 11:37:03 1422.100  451.50    9.80  351330
    50 MAZUREK Antoni________ RUDA_ŚL1        27- 9- 7 J 11:42:05 1421.790  451.48   10.00  358410
    51 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 3>   55 S 11:39:45 1421.100  451.46   10.20  354920
    52 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        33- 8- 5 - 11:33:30 1420.370  451.44   10.40  345860
    53 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   82 - 11:40:17 1418.530  451.41   10.60  355034
    54 MAGNOR Ingbert________ RUDA_ŚL1        28- 7- 7 J 11:39:55 1417.470  451.39   10.80  354250
    55 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 4>   66 - 11:40:27 1417.130  451.37   11.00  354920
    56 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2        67-14- 5 J 11:39:32 1416.520  451.34   11.20  353470
    57 PYKA Józef___________  RUDA_ŚL1       < 3>   86 - 11:39:51 1416.170  451.32   11.40  353830
    58 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  160 - 11:39:25 1416.010  451.30   11.60  353176
    59 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  54-11- 3 S 11:41:00 1415.180  451.28   11.80  355210
    60 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        45-14- 9 J 11:34:27 1414.970  451.25   12.00  345890
    61 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 5>   78 - 11:36:52 1414.730  451.23   12.20  349250
    62 BRONICKI TADEUSZ+EWA   RADZIONKÓW      65-16- 8 S 11:32:40 1414.610  451.21   12.40  343279
    63 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 3>  151 S 11:34:30 1414.560  451.18   12.60  345860
    64 JASKÓŁA DARIUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30- 8- 6 S 11:43:10 1414.480  451.16   12.80  358100
    65 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  68-25-10 C 11:42:45 1414.240  451.14   13.00  357450
    66 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 5>   92 - 11:41:00 1414.020  451.12   13.20  354920
    67 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ RUDA_ŚL1       < 2>  175 S 11:43:07 1414.010  451.09   13.40  357910
    68 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     62-23- 7 C 11:39:16 1412.750  451.07   13.60  352151
    69 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 3>  142 - 11:42:46 1412.650  451.05   13.80  357070
    70 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  147 J 11:33:38 1412.540  451.03   14.00  344143
    71 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2        66-10- 3 - 11:43:13 1412.190  451.00   14.20  357590
    72 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  59-13- 5 J 11:41:17 1412.070  450.98   14.40  354830
    73 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      40-24-10 J 11:34:13 1411.470  450.96   14.60  344705
    74 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 2>   85 - 11:46:04 1411.310  450.93   14.80  361390
    75 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      38- 9- 7 S 11:35:17 1410.630  450.91   15.00  346004
    76 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   98 - 11:35:12 1410.520  450.89   15.20  345860
    77 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ RUDA_ŚL2        21- 5- 5 S 11:38:02 1410.460  450.87   15.40  349840
    78 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 6>  141 S 11:37:42 1409.970  450.84   15.60  349250
    79 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 2>  110 - 11:44:02 1409.540  450.82   15.80  358070
    80 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ RUDA_ŚL1        70-19- 9 - 11:43:05 1409.500  450.80   16.00  356720
    81 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2        49-20-10 J 11:35:52 1409.340  450.77   16.20  346510
    82 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  114 - 11:41:56 1409.240  450.75   16.40  355034
    83 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  67-25- 7 C 11:42:00 1408.810  450.73   16.60  355020
    84 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>   99 - 11:34:20 1408.600  450.71   16.80  344169
    85 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 3>  123 J 11:46:34 1408.560  450.68   17.00  361390
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 PYKA Józef___________  RUDA_ŚL1       < 4> 1319 S 11:41:14 1408.370  450.66   17.20  353830
    87 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  31-12- 9 S 11:41:58 1408.280  450.64   17.40  354840
    88 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     50-14- 5 J 11:42:53 1408.250  450.61   17.60  356124
    89 GORNY Krzysztof_______ RUDA_ŚL1        21-13-10 S 11:45:02 1408.090  450.59   17.80  359110
    90 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1        36-17-10 S 11:42:19 1408.030  450.57   18.00  355270
    91 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        58-25-10 J 11:40:30 1407.620  450.55   18.20  352610
    92 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 6>   95 - 11:42:13 1407.200  450.52   18.40  354920
    93 MYRCIK Bracia_________ RUDA_ŚL1       < 2>  304 J 11:42:41 1406.940  450.50   18.60  355510
    94 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      95-24- 6 - 11:28:04 1406.610  450.48   18.80  334868
    95 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 7> ---- J 11:42:39 1404.790  450.46   19.00  354920
    96 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  53-15- 6 S 11:43:52 1404.440  450.43   19.20  356540
    97 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      24- 9- 9 C 11:40:50 1404.190  450.41   19.40  352217
    98 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  158 - 11:36:22 1403.840  450.39   19.60  345860
    99 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  105 S 11:35:10 1403.820  450.36   19.80  344169
   100 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT 106-28- 9 - 11:44:38 1403.270  450.34   20.00  357320
   101 SAMBORSKI Andrzej_____ RUDA_ŚL1       < 2>  115 - 11:45:33 1402.900  450.32   20.20  358510
   102 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        69-24- 7 - 11:36:30 1402.520  450.30   20.40  345720
   103 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        42-11- 7 S 11:40:36 1402.470  450.27   20.60  351460
   104 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        78-21- 7 - 11:40:25 1401.300  450.25   20.80  350910
   105 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  139 S 11:35:38 1401.150  450.23   21.00  344169
   106 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2        51-28-10 S 11:42:03 1400.830  450.20   21.20  353080
   107 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        71-27- 9 C 11:40:31 1400.750  450.18   21.40  350910
   108 GRABOWSKI SZCZEPAN  __ PIEKARY_ŚL1     60-13- 6 S 11:45:48 1400.740  450.16   21.60  358310
   109 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1        82-35-10 - 11:43:58 1400.660  450.14   21.80  355720
   110 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 3>  226 - 11:45:42 1400.350  450.11   22.00  358070
   111 SKUPIN JAN   _________ RUDA_ŚL1        40-18-10 S 11:45:27 1400.230  450.09   22.20  357690
   112 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  270 S 11:41:01 1400.150  450.07   22.40  351460
   113 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  457 S 11:37:40 1399.950  450.04   22.60  346720
   114 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  136 J 11:43:38 1399.790  450.02   22.80  355034
   114 SAMBORSKI Andrzej_____ RUDA_ŚL1       < 3>  129 S 11:46:07 1399.790  450.02   22.80  358510
   116 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1        46-22-10 - 11:45:49 1399.710  449.98   23.20  358070
   117 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  184 J 11:43:42 1399.370  449.95   23.40  355020
   118 LOEWE Bartłomiej______ RUDA_ŚL1        45-17- 9 - 11:45:40 1399.280  449.93   23.60  357750
   119 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        67-19-10 S 11:41:27 1399.240  449.91   23.80  351840
   120 KWIATKOWSKI JERZY  ___ RUDA_ŚL1        60-10- 5 - 11:46:18 1398.910  449.89   24.00  358540
   121 CZARNIK TADEUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  37-14- 9 J 11:48:37 1398.830  449.86   24.20  361760
   122 WIECZOREK Marek_______ RUDA_ŚL1        41-13- 6 S 11:47:33 1398.520  449.84   24.40  360190
   123 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 4>  165 - 11:48:25 1398.480  449.82   24.60  361390
   124 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  218 - 11:44:58 1398.380  449.79   24.80  356540
   125 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1     97-20- 4 - 11:48:08 1398.060  449.77   25.00  360885
   126 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  134 - 11:41:00 1398.050  449.75   25.20  350910
   127 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      44-11- 8 J 11:39:40 1397.530  449.73   25.40  348916
   128 MENDRYS Andrzej_______ RUDA_ŚL1        26- 7- 6 S 11:49:45 1397.420  449.70   25.60  362980
   129 SAMBORSKI Andrzej_____ RUDA_ŚL1       < 4>  474 - 11:46:35 1397.250  449.68   25.80  358510
   130 ŻOGAŁA Stefan_________ RUDA_ŚL1        30- 9- 7 S 11:44:18 1396.810  449.66   26.00  355210
   131 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  67-21- 6 S 11:41:38 1396.790  449.63   26.20  351480
   132 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     78-22- 8 - 11:46:16 1396.660  449.61   26.40  357918
   133 STYS BOGUSLAW    _____ RUDA_ŚL1        71-32- 8 J 11:46:29 1396.620  449.59   26.60  358210
   134 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  135 - 11:41:19 1396.290  449.57   26.80  350910
   135 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 4>  217 - 11:41:20 1396.190  449.54   27.00  350910
   136 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  271 - 11:44:21 1395.850  449.52   27.20  355034
   137 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 2>  185 - 11:44:51 1395.800  449.50   27.40  355720
   138 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ RUDA_ŚL2        56- 9- 1 - 11:41:48 1395.390  449.47   27.60  351360
   139 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  150 - 11:36:45 1394.810  449.45   27.80  344169
   140 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      40-13-10 S 11:32:18 1394.800  449.43   28.00  337959
   141 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 7>  143 - 11:40:26 1394.580  449.41   28.20  349250
   142 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 4>  239 - 11:46:04 1394.440  449.38   28.40  357070
   143 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 8>  144 S 11:40:29 1394.300  449.36   28.60  349250
   144 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 9>  145 - 11:40:33 1393.930  449.34   28.80  349250
   144 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       <10>  162 - 11:40:33 1393.930  449.34   28.80  349250
   146 POTYKA Benjamin_______ RUDA_ŚL1        44-14- 9 - 11:45:03 1393.650  449.29   29.20  355450
   147 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  213 - 11:36:57 1393.570  449.27   29.40  344143
   148 GRABOWSKI Tadeusz_____ RUDA_ŚL1        39-17- 9 S 11:44:34 1393.540  449.25   29.60  354750
   149 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  153 S 11:42:02 1393.510  449.22   29.80  351210
   150 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 9>  170 - 11:37:01 1393.300  449.20   30.00  344169
   151 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 4>  219 - 11:38:14 1393.290  449.18   30.20  345860
   152 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  48-16- 6 J 11:46:27 1393.140  449.16   30.40  357270
   153 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  465 S 11:42:07 1393.050  449.13   30.60  351210
   154 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 2>  517 - 11:38:45 1393.010  449.11   30.80  346510
   155 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      67-26-10 - 11:43:00 1392.950  449.09   31.00  352417
   156 WIECZOREK Marek_______ RUDA_ŚL1       < 2>  205 - 11:48:38 1392.670  449.06   31.20  360190
   156 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  159 S 11:42:33 1392.670  449.06   31.20  351720
   158 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  196 - 11:38:23 1392.440  449.02   31.60  345860
   159 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  197 S 11:42:36 1392.400  449.00   31.80  351720
   160 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  164 - 11:43:40 1392.280  448.97   32.00  353176
   161 SKLARCZYK Piotr_______ RUDA_ŚL1        45-12- 8 J 11:48:18 1392.140  448.95   32.20  359590
   162 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       <11>  176 - 11:40:53 1392.080  448.93   32.40  349250
   163 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2       < 2>  321 - 11:42:48 1391.770  448.90   32.60  351840
   164 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  223 - 11:43:46 1391.740  448.88   32.80  353176
   165 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 5>  173 J 11:49:48 1391.030  448.86   33.00  361390
   166 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  67-21-10 J 11:46:53 1390.750  448.84   33.20  357260
   167 MATURA Eugeniusz______ RUDA_ŚL1        48-22-10 S 11:47:30 1390.450  448.81   33.40  358040
   168 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     76-29-10 - 11:48:19 1390.380  448.79   33.60  359158
   169 KRZYSZ EDWARD          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  23- 4- 4 J 11:46:58 1390.370  448.77   33.80  357280
   170 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     <10>  179 J 11:37:33 1390.300  448.75   34.00  344169
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 BRONICKI TADEUSZ+EWA   RADZIONKÓW     < 2>  317 - 11:36:56 1390.170  448.72   34.20  343279
   172 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 2>  231 - 11:42:27 1390.020  448.70   34.40  350910
   173 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 6>  200 - 11:50:01 1389.870  448.68   34.60  361390
   174 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      73-17- 7 S 11:37:37 1389.540  448.65   34.80  344073
   175 GRZYWOCZ S. WALUS D.__ RUDA_ŚL1       < 3>  453 - 11:47:35 1389.490  448.63   35.00  357910
   176 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       <12>  281 J 11:41:22 1389.400  448.61   35.20  349250
   177 STYS BOGUSLAW    _____ RUDA_ŚL1       < 2>  644 - 11:47:59 1388.500  448.59   35.40  358210
   178 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  257 - 11:31:13 1388.250  448.56   35.60  334868
   179 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     <11>  235 - 11:38:00 1387.780  448.54   35.80  344169
   180 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     118-52- 9 S 11:41:46 1387.760  448.52   36.00  349392
   181 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  66-26- 9 S 11:43:29 1387.310  448.49   36.20  351660
   182 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  207 C 11:43:54 1387.240  448.47   36.40  352220
   183 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  66-20- 4 S 11:47:25 1387.170  448.45   36.60  357080
   184 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  506 - 11:45:56 1387.160  448.43   36.80  355020
   185 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 3>  191 S 11:46:28 1387.000  448.40   37.00  355720
   186 PECYNA PAWEŁ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  44-18-10 - 11:43:44 1386.890  448.38   37.20  351900
   187 LOEWE Bartłomiej______ RUDA_ŚL1       < 2>  215 - 11:47:59 1386.720  448.36   37.40  357750
   188 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1       < 2>  252 - 11:48:14 1386.610  448.33   37.60  358070
   189 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>  262 J 11:41:42 1386.240  448.31   37.80  348916
   190 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ RUDA_ŚL1       < 2>  425 - 11:47:21 1386.130  448.29   38.00  356720
   191 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 4>  229 - 11:46:39 1386.010  448.27   38.20  355720
   192 MUC M. GRIM W.________ RUDA_ŚL1        26- 3- 2 - 11:45:05 1385.510  448.24   38.40  353420
   193 CISZOWSKI MARCIN   ___ RADZIONKÓW      45-16- 9 J 11:40:12 1385.500  448.22   38.60  346653
   194 MIKA STEFAN I MAREK    RUDA_ŚL2        43-16- 9 J 11:43:21 1385.400  448.20   38.80  350990
   195 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  201 - 11:47:07 1385.070  448.18   39.00  356124
   196 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>  300 - 11:39:43 1385.010  448.15   39.20  345860
   197 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 4>  311 J 11:44:00 1384.720  448.13   39.40  351720
   198 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  28- 9- 7 S 11:47:45 1384.710  448.11   39.60  356910
   199 GORNY Krzysztof_______ RUDA_ŚL1       < 2>  687 J 11:49:22 1384.560  448.08   39.80  359110
   200 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 7>  400 J 11:51:01 1384.550  448.06   40.00  361390
   201 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  236 - 11:47:15 1384.350  448.04   40.20  356124
