REJONOWA LISTA KONKURSOWA 12/2021


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 ANKLAM-2

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 18.07.2021 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 524302 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:05:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 330
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 8080
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1616
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2020
       Ilość konkursów                                  - 2020
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:31:04
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1623.320 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:07:42
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1445.740 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.39m.40s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-07-21 / 09:37:26



                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ANKLAM-2
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL1          42     898     368   40.98  1623.320 1446.030
   2   CHÓW-BYT-ŚWIĘT    71    1683     519   30.84  1591.560 1445.740
   3   RUDA_ŚL2          73    1445     395   27.34  1617.790 1446.620
   4   PIEKARY_ŚL1       53    1560     343   21.99  1584.310 1445.980
   5   RADZIONKÓW        91    2494     395   15.84  1595.870 1446.000
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   330    8080    2020



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1        46-36- 8 J 14:31:04 1623.320  624.25 60.00    0.20  529310
     2 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF RUDA_ŚL1        21-10- 8 S 14:32:54 1622.420  624.20 59.99    0.40  531990
     3 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 2>    4 - 14:31:29 1621.250  624.15 59.99    0.60  529310
     4 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 3>   11 - 14:31:33 1620.920  624.10 59.98    0.80  529310
     5 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        34-20- 8 - 14:29:54 1617.790  624.05 59.98    1.00  525620
     6 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        27-13- 8 C 14:27:16 1610.410  624.00 59.97    1.20  518980
     7 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1        23-10- 8 - 14:37:25 1608.700  623.96 59.96    1.40  534760
     8 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        15- 6- 6 J 14:27:48 1607.740  623.91 59.96    1.60  518980
     9 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  310 C 14:28:25 1604.680  623.86 59.95    1.80  518980
    10 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        48-28- 8 - 14:28:31 1604.180  623.81 59.95    2.00  518980
    11 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 4>   59 - 14:34:59 1604.050  623.76 59.94    2.20  529310
    12 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>   19 C 14:32:50 1603.310  623.71 59.93    2.40  525620
    13 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1        47-32- 8 S 14:36:46 1601.250  623.66 59.93    2.60  531240
    14 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2        19- 8- 7 S 14:33:40 1599.490  623.61 59.92    2.80  525700
    15 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        20- 6- 6 S 14:33:36 1597.380  623.56 59.92    3.00  524900
    16 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>   22 - 14:30:01 1596.780  623.51 59.91    3.20  518980
    17 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        40-20- 8 - 14:33:10 1596.230  623.46 59.90    3.40  523830
    18 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     110-31- 5 S 14:28:51 1595.870  623.41 59.90    3.60  516822
    19 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>   27 J 14:34:39 1594.480  623.36 59.89    3.80  525620
    20 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1        30-17- 8 - 14:38:30 1593.190  623.31          4.00  531330
    21 ŚWITAŁA H.- BONK J.    RUDA_ŚL2        28- 6- 5 C 14:35:35 1592.820  623.26 59.88    4.20  526560
    22 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   23 - 14:30:53 1592.530  623.21          4.40  518980
    23 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   24 S 14:30:56 1592.290  623.16 59.87    4.60  518980
    24 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   32 C 14:30:59 1592.040  623.11 59.86    4.80  518980
    25 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  46-28- 8 J 14:38:03 1591.560  623.06 59.86    5.00  530070
    26 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  51-23- 8 S 14:38:03 1591.380  623.01 59.85    5.20  530010
    27 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 4>   70 - 14:35:25 1590.780  622.97 59.85    5.40  525620
    28 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  145 J 14:31:16 1590.660  622.92 59.84    5.60  518980
    29 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>   46 S 14:34:23 1590.340  622.87 59.83    5.80  523830
    30 MAZUREK Antoni________ RUDA_ŚL1        12- 7- 7 C 14:39:34 1590.090  622.82 59.83    6.00  531990
    31 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        16- 3- 3 C 14:35:44 1589.260  622.77 59.82    6.20  525620
    32 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   35 - 14:31:53 1587.660  622.72 59.82    6.40  518980
    33 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 2>  162 S 14:41:51 1587.530  622.67 59.81    6.60  534760
    34 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1        18- 8- 7 S 14:37:59 1587.470  622.62 59.80    6.80  528600
    35 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   50 - 14:32:03 1586.850  622.57 59.80    7.00  518980
    36 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        15- 9- 8 J 14:36:16 1586.270  622.52 59.79    7.20  525480
    37 WESOŁEK JANUSZ   _____ RUDA_ŚL2        49-14- 7 S 14:35:25 1586.000  622.47 59.79    7.40  524040
    38 MYRCIK Bracia_________ RUDA_ŚL1        16- 6- 6 S 14:38:46 1585.900  622.42 59.78    7.60  529320
    39 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ RUDA_ŚL1        37-12- 8 J 14:38:58 1585.850  622.37 59.77    7.80  529620
    40 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2       < 2>   78 S 14:36:40 1585.030  622.32 59.77    8.00  525700
    41 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     27- 8- 5 C 14:37:28 1584.310  622.27 59.76    8.20  526729
    42 PECYNA PAWEŁ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30-10- 6 J 14:35:52 1583.050  622.22 59.76    8.40  523780
    43 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20-11- 8 S 14:39:48 1582.020  622.17 59.75    8.60  529660
    44 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1       < 2>   55 S 14:39:11 1581.770  622.12 59.74    8.80  528600
    45 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        41-18- 8 S 14:32:30 1581.440  622.07 59.74    9.00  517920
    46 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 3>   65 S 14:36:15 1581.370  622.02 59.73    9.20  523830
    47 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     47-31- 8 - 14:40:01 1578.920  621.98 59.73    9.40  528965
    48 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      54-21- 8 - 14:26:14 1578.900  621.93 59.72    9.60  507194
    49 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     61-27- 8 C 14:37:17 1578.780  621.88 59.71    9.80  524601
    50 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   79 S 14:33:44 1578.730  621.83 59.71   10.00  518980
    51 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20-13- 8 S 14:40:54 1577.370  621.78 59.70   10.20  529840
    52 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  20-11- 8 S 14:40:51 1577.040  621.73 59.70   10.40  529650
    53 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 2>  115 S 14:41:54 1576.850  621.68 59.69   10.60  531240
    54 WANDZIOCH ANDRZEJ      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  16- 3- 2 S 14:40:41 1576.430  621.63 59.68   10.80  529180
    55 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1       < 3>  182 S 14:40:20 1576.340  621.58 59.68   11.00  528600
    56 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        22- 5- 5 J 14:41:28 1576.290  621.53 59.67   11.20  530370
    57 KRZYSZ EDWARD          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  14- 4- 4 S 14:41:23 1575.940  621.48 59.67   11.40  530120
    58 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   97 S 14:41:13 1575.890  621.43 59.66   11.60  529840
    59 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 5>   66 - 14:40:54 1575.800  621.38 59.66   11.80  529310
    60 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      95-27- 5 - 14:32:58 1575.700  621.33 59.65   12.00  516776
    61 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  33-14- 8 C 14:40:29 1575.580  621.28 59.64   12.20  528580
    62 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        15- 4- 4 S 14:35:20 1575.170  621.23 59.64   12.40  520330
    63 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        40-20- 8 J 14:38:38 1575.110  621.18 59.63   12.60  525510
    64 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   89 - 14:41:40 1574.470  621.13 59.63   12.80  530070
    65 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 4>  155 S 14:37:50 1573.850  621.08 59.62   13.00  523830
    66 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 6>   80 - 14:41:20 1573.770  621.03 59.61   13.20  529310
    66 SKUPIN JAN   _________ RUDA_ŚL1        28-12- 8 - 14:42:05 1573.770  621.03 59.61   13.20  530490
    68 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  141 - 14:38:32 1572.860  620.94 59.60   13.60  524601
    69 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1        34-20- 8 S 14:40:42 1572.390  620.89 59.60   13.80  527850
    70 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 5>   77 J 14:39:30 1571.360  620.84 59.59   14.00  525620
    71 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2        19-10- 8 J 14:37:01 1571.190  620.79 59.58   14.20  521660
    72 WIECZOREK Marek_______ RUDA_ŚL1        30- 6- 5 S 14:45:16 1570.860  620.74 59.58   14.40  534510
    73 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  39-17- 8 C 14:40:32 1570.510  620.69 59.57   14.60  526960
    74 PŁACZKOWSKI JÓZEF ____ RUDA_ŚL1        54-20- 7 - 14:41:41 1570.410  620.64 59.57   14.80  528730
    75 POTYKA Benjamin_______ RUDA_ŚL1        27-14- 8 J 14:42:28 1570.230  620.59 59.56   15.00  529900
    76 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  300 - 14:34:11 1569.870  620.54         15.20  516776
    77 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 6>   91 S 14:39:55 1569.410  620.49 59.55   15.40  525620
    78 GOLAK JAN  ___________ RUDA_ŚL2       < 3>  484 S 14:39:59 1569.330  620.44 59.54   15.60  525700
    79 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   81 - 14:35:45 1569.100  620.39         15.80  518980
    80 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 7>   82 - 14:42:25 1568.710  620.34 59.53   16.00  529310
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
    80 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  102 C 14:35:50 1568.710  620.34 59.53   16.00  518980
    82 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 8>  147 S 14:42:28 1568.480  620.24 59.52   16.40  529310
    83 KRZYSZ EDWARD          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  896 J 14:43:07 1567.860  620.19 59.51   16.60  530120
    84 SAMORAJ WIESŁAW   ____ RUDA_ŚL2        15- 1- 1 J 14:35:53 1567.830  620.14 59.51   16.80  518770
    85 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        44-16- 5 J 14:39:56 1566.580  620.09 59.50   17.00  524700
    86 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        29-10- 4 J 14:39:58 1566.420  620.04 59.49   17.20  524700
    87 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 2>  143 C 14:39:59 1566.350  620.00 59.49   17.40  524700
    88 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2       < 2>  166 S 14:40:30 1566.260  619.95 59.48   17.60  525480
    89 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  104 S 14:43:29 1566.020  619.90 59.48   17.80  530070
    90 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  44-14- 6 S 14:38:52 1565.830  619.85 59.47   18.00  522780
    91 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 7>  185 C 14:40:43 1565.670  619.80 59.47   18.20  525620
    92 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 2>  110 - 14:44:22 1565.650  619.75 59.46   18.40  531330
    93 CZARNIK TADEUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  14- 5- 5 S 14:46:06 1564.970  619.70 59.45   18.60  533810
    94 PYKA Józef___________  RUDA_ŚL1        26- 7- 7 S 14:41:55 1564.810  619.65 59.45   18.80  527210
    95 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  216 J 14:29:10 1564.610  619.60 59.44   19.00  507194
    96 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  100 S 14:40:34 1564.220  619.55 59.44   19.20  524900
    97 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  283 S 14:43:46 1564.030  619.50 59.43   19.40  529840
    98 JASKÓŁA DARIUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  17- 5- 5 S 14:44:30 1563.770  619.45 59.42   19.60  530900
    99 KLIMCZAK Adam_________ RUDA_ŚL1        23-14- 8 J 14:47:28 1563.710  619.40 59.42   19.80  535520
   100 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  225 S 14:40:44 1563.440  619.35 59.41   20.00  524900
   101 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  108 J 14:41:09 1563.320  619.30 59.41   20.20  525510
   102 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  144 - 14:37:02 1563.040  619.25 59.40   20.40  518980
   103 KLIMCZAK Adam_________ RUDA_ŚL1       < 2>  301 - 14:47:37 1563.030  619.20 59.39   20.60  535520
   104 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  128 - 14:44:09 1562.940  619.15 59.39   20.80  530070
   105 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF RUDA_ŚL1       < 2>  193 S 14:45:25 1562.760  619.10 59.38   21.00  531990
   106 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  37-13- 8 C 14:43:16 1562.700  619.05 59.38   21.20  528610
   107 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  164 C 14:43:17 1562.630  619.00 59.37   21.40  528610
   108 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  308 - 14:41:21 1562.390  618.96 59.36   21.60  525510
   109 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     30- 8- 3 - 14:39:23 1562.210  618.91 59.36   21.80  522376
   110 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 3>  117 S 14:45:07 1562.200  618.86 59.35   22.00  531330
   111 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  313 S 14:44:03 1562.190  618.81 59.35   22.20  529660
   112 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  33-17- 8 - 14:43:53 1561.660  618.76 59.34   22.40  529220
   113 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 2>  356 S 14:36:39 1561.650  618.71 59.33   22.60  517920
   114 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1        22-10- 6 - 14:45:12 1561.550  618.66 59.33   22.80  531240
   115 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 3>  116 - 14:45:14 1561.400  618.61         23.00  531240
   116 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 4>  153 - 14:45:15 1561.320  618.56 59.32   23.20  531240
   117 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 4>  136 S 14:45:21 1561.130  618.51 59.31   23.40  531330
   118 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     56-18- 8 C 14:40:08 1560.930  618.46 59.30   23.60  523119
   119 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  367 - 14:40:09 1560.850  618.41         23.80  523119
   120 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  139 - 14:43:54 1560.830  618.36         24.00  528965
   121 WIECZOREK Marek_______ RUDA_ŚL1       < 2>  410 - 14:47:29 1560.690  618.31 59.29   24.20  534510
   122 KRAFCZYK FRANCISZEK___ RUDA_ŚL2        10- 2- 2 J 14:38:14 1560.680  618.26 59.28   24.40  520070
   123 PŁACZKOWSKI JÓZEF ____ RUDA_ŚL1       < 2>  175 J 14:43:47 1560.670  618.21 59.27   24.60  528730
   124 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  29-14- 7 - 14:42:50 1560.650  618.16 59.27   24.80  527240
   125 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  171 - 14:42:40 1560.590  618.11 59.26   25.00  526960
   126 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  208 J 14:44:29 1560.160  618.06 59.26   25.20  529650
   127 SYSKA ROMAN            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  37-17- 8 S 14:44:17 1559.850  618.01 59.25   25.40  529230
   128 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  148 - 14:44:51 1559.720  617.97         25.60  530070
   129 MATURA Eugeniusz______ RUDA_ŚL1        26- 9- 7 S 14:45:29 1559.610  617.92 59.24   25.80  531020
   130 MAGNOR Ingbert________ RUDA_ŚL1        15- 5- 5 C 14:44:03 1559.180  617.87 59.23   26.00  528640
   131 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2        27- 9- 8 S 14:39:03 1558.990  617.82 59.23   26.20  520780
   131 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  44-12- 6 - 14:40:50 1558.990  617.82 59.23   26.20  523560
   133 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     59-27- 8 - 14:41:24 1558.810  617.72         26.60  524384
   134 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     29-10- 7 S 14:43:13 1558.390  617.67 59.21   26.80  527074
   135 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      18- 6- 6 C 14:33:41 1558.050  617.62 59.20   27.00  512106
   136 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1       < 5>  200 S 14:46:03 1557.920  617.57 59.20   27.20  531330
   137 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1        21-15- 8 S 14:40:44 1557.690  617.52 59.19   27.40  522970
   138 KWIATKOWSKI JERZY  ___ RUDA_ŚL1        28-11- 8 - 14:46:16 1557.400  617.47 59.19   27.60  531490
   139 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  219 - 14:44:43 1557.080  617.42 59.18   27.80  528965
   140 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      26-12- 8 S 14:31:54 1556.920  617.37 59.17   28.00  508956
   141 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  276 J 14:42:00 1556.680  617.32 59.17   28.20  524601
   141 KORYCIAK ERNEST        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  35-12- 7 C 14:43:34 1556.680  617.32 59.17   28.20  527040
   143 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 3>  227 S 14:42:05 1556.590  617.22 59.16   28.60  524700
   144 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>  176 - 14:38:26 1556.470  617.17 59.15   28.80  518980
   145 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  295 - 14:38:27 1556.400  617.12 59.14   29.00  518980
   146 MAKSELON PIOTR  ______ RUDA_ŚL2        15- 5- 5 S 14:42:18 1556.360  617.07 59.14   29.20  524960
   147 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 9>  199 J 14:45:07 1556.260  617.02 59.13   29.40  529310
   148 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 6>  157 - 14:45:42 1555.830  616.98 59.13   29.60  530070
   149 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  150 - 14:45:40 1555.800  616.93 59.12   29.80  530010
   149 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  180 - 14:45:40 1555.800  616.93         29.80  530010
   151 BERDECKI Władysław____ RUDA_ŚL1        18- 8- 7 S 14:46:54 1555.780  616.83 59.11   30.20  531920
   152 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      27- 6- 3 S 14:41:08 1555.720  616.78 59.10   30.40  522928
   153 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1       < 5>  198 S 14:46:31 1555.530  616.73 59.10   30.60  531240
   154 LOEWE Bartłomiej______ RUDA_ŚL1        18- 5- 5 J 14:46:36 1555.360  616.68 59.09   30.80  531310
   155 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 5>  246 - 14:41:50 1555.160  616.63 59.08   31.00  523830
   156 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  169 C 14:42:17 1554.730  616.58 59.08   31.20  524384
   157 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 7>  184 - 14:46:01 1554.380  616.53         31.40  530070
   158 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT  54-30- 8 S 14:45:28 1554.370  616.48 59.07   31.60  529210
   159 MAZUREK Antoni________ RUDA_ŚL1       < 2>  359 C 14:47:16 1554.310  616.43 59.06   31.80  531990
   160 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  314 S 14:45:29 1554.290  616.38 59.05   32.00  529210
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
   161 ZALEWSKI Wincenty_____ RUDA_ŚL1       < 2>  218 S 14:44:39 1554.100  616.33 59.05   32.20  527850
   162 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1       < 3>  268 J 14:49:07 1554.010  616.28 59.04   32.40  534760
   163 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 9- 8 S 14:44:05 1553.950  616.23 59.04   32.60  526920
   164 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  332 S 14:45:11 1553.900  616.18 59.03   32.80  528610
   165 KUCHARCZYK MARCIN   __ RUDA_ŚL2        63-16- 4 J 14:44:39 1553.830  616.13 59.03   33.00  527760
   165 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2       < 3>  168 S 14:43:11 1553.830  616.13 59.03   33.00  525480
   167 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      38- 4- 4 J 14:40:54 1553.630  616.03 59.01   33.40  521863
   168 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2       < 4>  559 S 14:43:14 1553.600  615.99 59.01   33.60  525480
   169 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  284 - 14:42:32 1553.580  615.94         33.80  524384
   169 POTYKA Benjamin_______ RUDA_ŚL1       < 2>  286 S 14:46:05 1553.580  615.94 59.00   33.80  529900
   171 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  187 S 14:44:28 1552.320  615.84 58.99   34.20  526960
   172 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW      74-16- 6 C 14:39:47 1552.220  615.79 58.98   34.40  519657
   173 POTOPIENKO ZBIGNIEW  _ RADZIONKÓW      11- 5- 5 S 14:38:11 1552.090  615.74 58.98   34.60  517132
   174 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ RUDA_ŚL1       < 2>  269 C 14:46:19 1551.700  615.69 58.97   34.80  529620
   175 PŁACZKOWSKI JÓZEF ____ RUDA_ŚL1       < 3>  239 S 14:45:55 1550.910  615.64 58.97   35.00  528730
   176 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  233 - 14:39:38 1550.890  615.59 58.96   35.20  518980
   177 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        15- 7- 7 S 14:43:41 1550.830  615.54 58.95   35.40  525240
   178 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     59-30- 8 S 14:46:08 1550.610  615.49 58.95   35.60  528965
   178 MAKSELON PIOTR  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  256 S 14:43:33 1550.610  615.49 58.95   35.60  524960
   180 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  366 S 14:46:54 1550.190  615.39 58.94   36.00  530010
   181 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      13- 5- 5 J 14:39:09 1550.120  615.34 58.93   36.20  517973
   182 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1       < 4>  191 S 14:46:01 1550.070  615.29 58.92   36.40  528600
   183 GERBLICH HENRYK        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  36-12- 5 S 14:45:33 1549.900  615.24 58.92   36.60  527820
   184 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 8>  192 S 14:47:03 1549.690  615.19 58.91   36.80  530070
   185 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 8>  188 J 14:44:12 1549.590  615.14 58.91   37.00  525620
   186 SYSKA ROMAN            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  203 J 14:46:32 1549.570  615.09 58.90   37.20  529230
   187 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  214 - 14:45:05 1549.500  615.04 58.89   37.40  526960
