REJONOWA LISTA KONKURSOWA  5/2021

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   ANKLAM
       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 06.06.2021 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 524313 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 13°44'39.0"-53°49'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 413
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 12694
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2539
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 3174
       Ilość konkursów                                  - 3174
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:38:19
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1211.670 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:17:26
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 991.390 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.36m.8s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-06-11 / 15:33:14



                  ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ANKLAM
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL1          54    1376     429   31.18  1186.600  991.490
   2   RUDA_ŚL2          98    2642     706   26.72  1211.670  992.090
   3   CHÓW-BYT-ŚWIĘT    88    2387     588   24.63  1166.150  991.830
   4   RADZIONKÓW       115    3975     958   24.10  1191.710  991.420
   5   PIEKARY_ŚL1       58    2314     493   21.31  1188.700  991.390
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   413   12694    3174



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        54-39- 8 C 12:38:19 1211.670  624.28 60.00    0.20  518980
     2 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>    3 J 12:42:38 1199.580  624.25 60.00    0.40  518980
     3 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>    5 C 12:44:53 1193.380  624.22 59.99    0.60  518980
     4 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      70-28- 8 - 12:48:17 1191.710  624.19          0.80  522308
     5 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   15 - 12:45:45 1191.000  624.16 59.98    1.00  518980
     6 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        15-11- 8 S 12:51:16 1190.840  624.12 59.98    1.20  525480
     7 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     30- 8- 6 C 12:49:27 1188.700  624.09 59.98    1.40  522376
     8 SAMBORSKI Andrzej_____ RUDA_ŚL1        20-11- 8 S 12:58:34 1186.600  624.06 59.97    1.60  532270
     9 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF RUDA_ŚL1        25- 7- 4 S 12:58:38 1185.800  624.03 59.97    1.80  531990
    10 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        31-20- 8 S 12:47:52 1185.250  624.00 59.97    2.00  518980
    11 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      43-18- 8 - 12:48:11 1185.190  623.97          2.20  519329
    12 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     66-28- 8 - 12:56:43 1184.120  623.93 59.96    2.40  528965
    13 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        28-15- 8 C 12:48:20 1183.980  623.90 59.95    2.60  518980
    14 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1        50-24- 8 S 12:57:11 1183.650  623.87 59.95    2.80  529310
    15 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   25 J 12:49:28 1180.930  623.84 59.95    3.00  518980
    16 KLIMCZAK Adam_________ RUDA_ŚL1        27-14- 8 S 13:04:21 1178.650  623.81 59.94    3.20  535520
    17 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        52-25- 8 - 12:54:50 1177.590  623.78 59.94    3.40  523830
    18 BRALICH Franciszek____ RUDA_ŚL1        58-26- 7 - 13:01:34 1176.440  623.75 59.94    3.60  531240
    19 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     65-23- 8 J 12:56:12 1175.710  623.71 59.93    3.80  524601
    20 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        37-26- 8 C 12:57:34 1174.390  623.68 59.93    4.00  525620
    21 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        32-22- 8 - 12:57:29 1173.790  623.65 59.92    4.20  525250
    22 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>   49 C 12:52:33 1172.700  623.62 59.92    4.40  518980
    23 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1     56-20- 7 - 13:03:44 1172.430  623.59 59.92    4.60  531971
    24 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     57-19- 8 - 12:56:04 1171.840  623.56 59.91    4.80  522718
    25 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   31 - 12:53:11 1171.030  623.53 59.91    5.00  518980
    26 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>  136 - 12:53:52 1170.010  623.49          5.20  519329
    27 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      73-16- 8 J 12:53:21 1169.920  623.46 59.90    5.40  518682
    28 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     91-30- 8 - 12:57:14 1169.680  623.43          5.60  523119
    29 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     139-78- 8 - 12:52:02 1169.190  623.40 59.89    5.80  516822
    30 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      35-24- 8 - 12:45:25 1168.890  623.37 59.89    6.00  508956
    31 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   41 C 12:54:10 1168.440  623.34 59.89    6.20  518980
    32 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        23- 9- 8 S 12:55:38 1167.620  623.30 59.88    6.40  520330
    33 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      20-10- 8 C 12:58:13 1166.520  623.27 59.88    6.60  522855
    34 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  63-28- 8 S 13:01:38 1166.150  623.24 59.88    6.80  526670
    35 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>   77 S 12:55:05 1166.030  623.21 59.87    7.00  518980
    36 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   98 C 13:01:43 1165.930  623.18 59.87    7.20  526670
    37 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2       < 2>  101 J 13:00:59 1165.190  623.15 59.86    7.40  525480
    38 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        35-11- 6 - 13:00:17 1165.070  623.12 59.86    7.60  524610
    39 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>   87 - 13:00:56 1164.810  623.08 59.86    7.80  525250
    40 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>   57 S 13:00:06 1163.810  623.05 59.85    8.00  523830
    41 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   46 J 12:56:03 1163.500  623.02 59.85    8.20  518980
    42 SAMBORSKI Andrzej_____ RUDA_ŚL1       < 2>  141 - 13:07:30 1163.430  622.99 59.84    8.40  532270
    43 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1        44-19- 7 J 12:59:45 1162.800  622.96 59.84    8.60  522970
    44 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 2>   82 - 12:48:14 1161.380  622.93 59.84    8.80  508956
    45 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   66 - 12:55:05 1161.180  622.90          9.00  516822
    46 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   54 - 12:57:02 1160.940  622.86 59.83    9.20  518980
    47 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   73 C 13:01:57 1160.750  622.83 59.83    9.40  524601
    48 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2        56-15- 5 - 13:02:51 1160.490  622.80 59.82    9.60  525530
    49 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  121 - 12:57:13 1160.470  622.77 59.82    9.80  518980
    50 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  54-29- 7 J 13:07:11 1159.430  622.74 59.81   10.00  530070
    51 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2        45-17- 6 - 12:59:20 1159.010  622.71 59.81   10.20  520780
    52 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW      32- 6- 5 J 12:56:54 1158.540  622.67 59.81   10.40  517752
    53 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   75 - 13:01:43 1158.070  622.64         10.60  523119
    54 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>   55 C 12:58:17 1157.710  622.61 59.80   10.80  518980
    55 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>   79 S 12:58:21 1157.530  622.58 59.80   11.00  518980
    56 GRABOWSKI Tadeusz_____ RUDA_ŚL1        24-10- 8 - 13:06:59 1157.090  622.55 59.79   11.20  528770
    57 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 3>  129 J 13:02:46 1156.950  622.52 59.79   11.40  523830
    58 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      84-27- 7 J 12:48:38 1156.310  622.49 59.78   11.60  507194
    59 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      37-11- 7 S 13:00:28 1154.860  622.45 59.78   11.80  520227
    60 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  35-12- 6 - 13:08:44 1154.590  622.42 59.78   12.00  529650
    61 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2        66-26- 8 J 12:58:49 1153.970  622.39 59.77   12.20  517920
    62 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>   63 S 13:05:32 1153.860  622.36 59.77   12.40  525620
    63 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  106 J 13:05:35 1153.730  622.33 59.77   12.60  525620
    64 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  153 J 13:08:33 1153.560  622.30 59.76   12.80  528965
    64 KOCUR ROMAN       ____ RUDA_ŚL1        23- 8- 5 S 13:08:14 1153.560  622.30 59.76   12.80  528600
    66 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   78 - 12:58:02 1153.530  622.23 59.75   13.20  516822
    67 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     104-52- 8 - 12:58:00 1153.520  622.20 59.75   13.40  516776
    68 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 2>   80 - 13:09:20 1152.340  622.17 59.75   13.60  529310
    69 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     73-35- 8 - 13:09:03 1152.300  622.14 59.74   13.80  528965
    70 AUGUSTYNIAK Zdzisław__ RUDA_ŚL1        54-21- 7 - 13:10:04 1151.180  622.11 59.74   14.00  529620
    71 SINKA ADAM      ______ RUDA_ŚL1        54-14- 7 S 13:14:42 1150.760  622.08 59.74   14.20  534760
    72 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        43-16- 8 S 13:00:52 1150.720  622.04 59.73   14.40  518820
    73 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   99 - 13:06:05 1150.230  622.01         14.60  524601
    74 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 2>   94 - 13:04:41 1150.190  621.98 59.72   14.80  522970
    75 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   96 C 13:04:49 1150.180  621.95 59.72   15.00  523119
    76 TOPOŁA Aleksander_____ RUDA_ŚL1        23-11- 6 C 13:12:03 1149.940  621.92 59.72   15.20  531330
    77 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 3>  143 C 13:01:21 1149.840  621.89 59.71   15.40  518980
    78 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  138 - 12:59:29 1149.810  621.86         15.60  516822
    79 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>   81 - 13:01:35 1149.250  621.82         15.80  518980
    80 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 3>   92 - 13:10:46 1148.760  621.79 59.70   16.00  529310
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
    81 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  109 - 13:01:52 1148.520  621.76         16.20  518980
    82 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  123 - 12:53:10 1148.450  621.73 59.69   16.40  508956
    83 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30-11- 7 C 13:09:42 1146.920  621.70 59.69   16.60  527240
    84 PYKA Józef___________  RUDA_ŚL1        25-12- 8 J 13:09:47 1146.650  621.67 59.69   16.80  527210
    85 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  65-14- 3 - 13:10:20 1146.630  621.63 59.68   17.00  527830
    86 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        50-20- 7 C 13:07:48 1146.130  621.60 59.68   17.20  524700
    87 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  188 - 13:08:26 1145.750  621.57 59.67   17.40  525250
    88 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1     75-21- 8 - 13:06:25 1145.600  621.54         17.60  522869
    89 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   91 - 13:12:53 1145.150  621.51 59.67   17.80  530070
    90 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  29-17- 8 S 13:13:51 1144.870  621.48 59.66   18.00  531050
    91 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  184 - 13:13:00 1144.860  621.45         18.20  530070
    92 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 4>  133 S 13:12:37 1144.170  621.41 59.66   18.40  529310
    93 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1        31-11- 6 - 13:14:20 1144.090  621.38 59.65   18.60  531240
    94 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 3>  175 S 13:07:08 1144.020  621.35 59.65   18.80  522970
    95 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        59-26- 8 C 13:08:44 1143.800  621.32 59.64   19.00  524700
    96 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   97 - 13:07:23 1143.720  621.29         19.20  523119
    97 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  330 - 13:07:25 1143.640  621.26         19.40  523119
    98 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  124 C 13:10:35 1143.480  621.23 59.63   19.60  526670
    99 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  194 - 13:08:53 1143.210  621.19         19.80  524601
   100 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 2>  273 - 13:07:10 1142.490  621.16 59.63   20.00  522308
   101 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2       < 3>  513 S 13:10:08 1142.020  621.13 59.62   20.20  525480
   102 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 2>  104 - 13:09:30 1141.890  621.10 59.62   20.40  524700
   103 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      39- 8- 6 J 13:00:56 1141.870  621.07 59.61   20.60  514906
   104 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 3>  115 C 13:09:33 1141.770  621.04 59.61   20.80  524700
   105 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 2>  117 S 13:04:24 1141.470  621.00 59.61   21.00  518682
   106 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 4>  248 - 13:10:52 1140.500  620.97         21.20  525620
   107 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     75-20- 6 - 13:11:57 1140.460  620.94 59.60   21.40  526836
   108 KACPRZAK MIROSŁAW ___  RUDA_ŚL2        18- 4- 3 S 13:12:11 1140.430  620.91 59.60   21.60  527090
   109 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>  119 S 13:05:10 1140.200  620.88 59.59   21.80  518980
   110 SOKOŁOWSKI MAREK______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  349 - 13:16:34 1140.180  620.85 59.59   22.00  531971
   111 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      45-22- 8 C 13:02:45 1140.130  620.82 59.58   22.20  516194
   112 ALPIŃSKI PIOTR  ______ RUDA_ŚL2        46- 3- 0 - 13:11:03 1140.010  620.78         22.40  525600
   113 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  218 S 13:15:53 1139.880  620.75 59.58   22.60  531050
   114 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>  146 J 13:02:55 1139.710  620.72 59.57   22.80  516194
   115 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 4>  264 S 13:10:25 1139.620  620.69 59.57   23.00  524700
   116 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  285 - 13:10:28 1139.500  620.66         23.20  524700
   117 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 3>  488 S 13:05:19 1139.170  620.63 59.56   23.40  518682
   118 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  172 - 13:10:33 1139.090  620.60 59.56   23.60  524610
   119 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>  128 - 13:05:48 1138.610  620.56 59.55   23.80  518980
   120 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  130 - 12:55:33 1138.350  620.53 59.55   24.00  507194
   121 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 4>  187 S 13:06:00 1138.110  620.50 59.55   24.20  518980
   122 BERDECKI Władysław____ RUDA_ŚL1        24-10- 8 S 13:17:26 1137.960  620.47 59.54   24.40  531920
   123 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  169 J 12:57:19 1137.800  620.44 59.54   24.60  508956
   124 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  125 - 13:12:55 1137.720  620.41         24.80  526670
   124 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  293 - 13:12:55 1137.720  620.41 59.53   24.80  526670
   126 KORYCIAK ERNEST        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  41-15- 8 S 13:13:17 1137.620  620.34 59.53   25.20  527040
   127 ROLA ANDRZEJ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  296 S 13:15:38 1137.480  620.31 59.52   25.40  529650
   128 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <16>  139 S 13:06:36 1136.620  620.28 59.52   25.60  518980
   129 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 4>  156 - 13:10:53 1136.580  620.25 59.52   25.80  523830
   130 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  315 - 12:56:25 1136.140  620.22 59.51   26.00  507194
   131 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  152 - 13:04:54 1136.020  620.19         26.20  516776
   131 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1       < 2>  183 S 13:17:38 1136.020  620.19 59.51   26.20  531240
   133 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 5>  134 - 13:16:01 1135.820  620.12 59.50   26.60  529310
   134 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 6>  148 - 13:16:02 1135.780  620.09 59.50   26.80  529310
   135 WEBER KAMIL + HARALD   RUDA_ŚL2       < 2>  426 S 13:06:01 1135.750  620.06 59.49   27.00  517920
   136 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>  253 - 13:07:21 1135.520  620.03 59.49   27.20  519329
   137 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1     89-12- 0 - 13:16:40 1135.380  620.00         27.40  529844
   138 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  151 - 13:05:13 1135.330  619.97         27.60  516822
   138 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <17>  147 J 13:07:07 1135.330  619.97 59.48   27.60  518980
   140 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      59-14- 8 J 13:07:05 1135.310  619.90 59.47   28.00  518932
   141 SAMBORSKI Andrzej_____ RUDA_ŚL1       < 3>  432 J 13:19:04 1134.740  619.87 59.47   28.20  532270
   142 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 2>  241 S 13:09:04 1134.430  619.84 59.47   28.40  520780
   143 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 4>  144 S 13:07:34 1134.220  619.81 59.46   28.60  518980
   144 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 5>  260 S 13:07:37 1134.090  619.78 59.46   28.80  518980
   145 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        15- 7- 7 S 13:12:56 1133.860  619.74 59.46   29.00  524900
   146 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  204 J 13:05:16 1133.830  619.71 59.45   29.20  516194
   147 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <18>  150 J 13:07:45 1133.760  619.68 59.45   29.40  518980
   148 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 7>  170 - 13:17:10 1133.020  619.65 59.44   29.60  529310
   149 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  272 - 13:08:07 1132.750  619.62 59.44   29.80  518932
   150 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <19>  178 - 13:08:17 1132.440  619.59 59.44   30.00  518980
   151 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  201 - 13:06:28 1132.220  619.56 59.43   30.20  516822
   152 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  161 S 13:06:29 1132.080  619.52 59.43   30.40  516776
   153 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  186 C 13:17:27 1131.600  619.49 59.43   30.60  528965
   154 ORLOF KRZYSZTOF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  63-15- 5 - 13:12:46 1131.370  619.46         30.80  523560
   155 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      43-19- 7 - 13:05:39 1131.270  619.43         31.00  515462
   156 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 5>  176 - 13:13:04 1131.220  619.40 59.41   31.20  523830
   157 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2       < 2>  217 S 13:14:08 1130.930  619.37 59.41   31.40  524900
   158 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2        40- 7- 2 - 13:09:45 1130.660  619.34 59.41   31.60  519820
   159 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      20- 4- 4 S 13:08:10 1130.530  619.30 59.40   31.80  517973
   160 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  263 S 13:12:34 1130.040  619.27 59.40   32.00  522718
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
   161 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  192 - 13:07:31 1129.520  619.24 59.39   32.20  516776
   162 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        56-25- 8 - 13:15:17 1129.440  619.21 59.39   32.40  525510
   163 WRODARCZYK RYSZARD  __ RADZIONKÓW      84-17- 2 - 13:09:20 1129.110  619.18 59.39   32.60  518640
   164 MRACHACZ P+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW      20-10- 8 C 13:04:14 1129.050  619.15 59.38   32.80  512850
   165 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2        34-16- 6 S 13:11:12 1129.030  619.11 59.38   33.00  520710
   166 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  287 C 13:13:09 1128.940  619.08 59.38   33.20  522869
   166 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT  73-18- 6 J 13:18:46 1128.940  619.08 59.38   33.20  529210
   168 PAŁĘGA ADRIAN   ______ RUDA_ŚL2        37- 7- 3 - 13:14:59 1128.450  619.02 59.37   33.60  524710
   169 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 5>  226 J 13:01:10 1128.090  618.99 59.36   33.80  508956
   170 GONSIOR Piotr       __ RUDA_ŚL1       < 8>  230 - 13:19:13 1128.070  618.96 59.36   34.00  529310
   171 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  181 - 13:18:56 1128.020  618.93 59.36   34.20  528965
   172 MAĆKOWIAK ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  197 - 13:15:05 1127.990  618.89 59.35   34.40  524610
   173 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  203 S 13:07:01 1127.880  618.86 59.35   34.60  515462
   173 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2> 1132 C 13:13:09 1127.880  618.86 59.35   34.60  522376
   175 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL1       < 4>  318 - 13:13:41 1127.860  618.80 59.34   35.00  522970
   176 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 6>  214 S 13:14:31 1127.690  618.77 59.34   35.20  523830
   177 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      39-10- 3 J 13:13:17 1127.620  618.74 59.33   35.40  522408
   178 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <20>  180 - 13:10:19 1127.440  618.70         35.60  518980
   179 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     45-10- 6 C 13:18:42 1127.320  618.67 59.33   35.80  528373
   180 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <21>  242 - 13:10:26 1127.160  618.64 59.32   36.00  518980
   181 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  265 - 13:19:19 1127.100  618.61 59.32   36.20  528965
   182 DZIONSKO HENRYK   ____ RADZIONKÓW      39- 8- 3 J 13:10:38 1127.070  618.58 59.32   36.40  519164
   183 MAJEWSKI Jerzy________ RUDA_ŚL1       < 3>  447 - 13:21:30 1126.700  618.55 59.31   36.60  531240
   184 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  386 J 13:20:29 1126.650  618.52 59.31   36.80  530070
   185 LOEWE Bartłomiej______ RUDA_ŚL1        26-12- 8 C 13:21:38 1126.530  618.48 59.30   37.00  531310
   186 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  239 - 13:19:34 1126.500  618.45 59.30   37.20  528965
   186 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 5>  212 - 13:10:42 1126.500  618.45 59.30   37.20  518980
   188 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 4>  209 C 13:16:17 1126.460  618.39 59.29   37.60  525250
   189 WANIEK  JANUSZ  ______ RUDA_ŚL2        15- 9- 8 J 13:16:37 1126.450  618.36 59.29   37.80  525620
