WYNIKI W KATEGORIACH
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Nr Hod. - Nazwisko i Imię | Kat. A  | Kat. B  | Kat. C  | Kat. M  | Kat. R  |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 111-KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _|1431.32??| 710.18??| 535.72??| 458.13??|         |
| 115-GÓRSKI ADAM   ________| 660.68??| 442.59??|1859.40??|         |         |
| 117-MAKSELON PIOTR  ______|         |1182.02??|1251.68??|         |         |
| 118-MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ|         |1149.91OK|         |         |         |
| 120-ORGANEK B+GAŁKOWSKI T.|1809.64??|1028.80??|         |         |         |
| 124-RYBKA JACEK  _________|         | 529.46??| 785.28??|         |         |
| 125-SKOCZYLAS EWA  _______|1037.85??| 599.49??| 778.85??| 352.47??|         |
| 126-SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___| 439.25??| 372.95??| 497.53??| 420.43??|         |
| 130-WANIEK JÓZEF I JANUSZ |2012.25??|1898.68??|         |         |         |
| 135-ZAJUSZ ADAM  _________| 812.23??| 348.51??| 926.92??|         |         |
| 201-TYCZYŃSKI TADEUSZ   __| 894.41??| 928.11??|         |         |         |
| 205-BIELOCH M.+ SASIN P.  | 720.04??| 543.67??| 585.03??| 320.48??|         |
| 223-MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA |1012.73??| 567.17??| 846.31??| 467.34??|         |
| 226-DYRDA GRZEGORZ+DAREK  | 655.97??| 579.46??|         |         |         |
| 311-MISIŁO SŁAWOMIR   ____|1380.08??| 620.74??| 568.42??| 329.72??|         |
| 317-SAMORAJ WIESŁAW   ____|         |1301.65??| 800.64??| 453.90??|         |
| 320-WEBER HARALD   _______| 562.88??| 399.11??|         | 436.32OK|         |
| 325-HURKO MARIUSZ   ______|         |1120.01OK|         |         |         |
| 342-GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC |1925.34??| 939.38??|         |         |         |
| 345-BUGAŁA NICOLA   ______| 548.82??| 427.45??|         |         | 497.63??|
| 346-BUGAŁA PIOTR    ______| 138.87??|  55.28??|  60.82??|  72.33??|         |
| 347-BUGAŁA MARIUSZ  ______|1451.35??|1234.42??|         |         |1317.95??|
| 424-REMISZ SEWERYN  ______|1150.87??| 671.80??|1121.64??|         |         |
| 505-DWORAK GRZEGORZ    ___| 951.81??| 542.25??| 608.23??|         |1327.04??|
| 604-SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __|         | 705.74??| 682.30??| 351.89??|         |
| 606-KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __|         | 995.39??| 950.07??| 460.41??|         |
| 640-KROTLA JÓZEF   _______|         |1768.95OK|         |         |         |
| 705-CICHY KRYSTIAN   _____|1502.40??|2068.46??|         |         |         |
| 708-KRAWCZYK-HERMAN   ____| 995.84??| 481.24??| 554.94??| 305.73??|         |
| 711-SEREDA LESZEK   ______|         |1979.54OK|         |         |         |
| 723-GOLA - WESOŁEK   _____|1236.14??| 675.58??|1062.34??| 494.79??|         |
 ==============================================================================
 
       ZESTAWIENIE ZBIORCZE GMP :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  115-GÓRSKI ADAM   ________  29   1406.48  
  118-MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ  25   1227.93  
  124-RYBKA JACEK  _________  31   1516.08  
  125-SKOCZYLAS EWA  _______  31   1555.58  
  126-SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___  35   1798.08  *
  311-MISIŁO SŁAWOMIR   ____  34   1732.50  *
  317-SAMORAJ WIESŁAW   ____  30   1524.59  
  320-WEBER HARALD   _______  35   1775.33  *
  342-GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC   30   1448.25  
  346-BUGAŁA PIOTR    ______  35   1876.48  *
  604-SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __  32   1647.46  *
  606-KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __  32   1578.48  
  =========================================
  
        ZESTAWIENIE ZBIORCZE IM :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   IM    |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  124-RYBKA JACEK  _________  12    619.224  
  125-SKOCZYLAS EWA  _______  15    748.068  
  126-SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___  15    827.467  
  311-MISIŁO SŁAWOMIR   ____  15   1015.474  
  320-WEBER HARALD   _______  15   1441.987  
  345-BUGAŁA NICOLA   ______  15   1080.588  
  346-BUGAŁA PIOTR    ______  18    393.382  *
  =========================================
  
  ZESTAWIENIE ZBIORCZE TRADYCYJNEGO MISTRZOSTWA OKRĘGU :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  115-GÓRSKI ADAM   ________  35   1719.43  
  124-RYBKA JACEK  _________  39   1891.90  
  125-SKOCZYLAS EWA  _______  48   2527.92  
  126-SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___  59   3072.97  *
  311-MISIŁO SŁAWOMIR   ____  56   3103.28  *
  317-SAMORAJ WIESŁAW   ____  40   2167.97  
  320-WEBER HARALD   _______  56   2913.07  *
  342-GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC   36   1702.73  
  345-BUGAŁA NICOLA   ______  32   1358.20  
  346-BUGAŁA PIOTR    ______  63   3564.47  *
  604-SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __  49   2732.02  *
  606-KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __  46   2287.78  
  ==========================================