REJONOWA LISTA KONKURSOWA 14/2020


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                             ŚWINOUJŚCIE-4

       ------------------------------------------------------------------
                LISTA KONKURSOWA TYLKO DO GMP, MO, WYSTAW

       Data odbytego lotu                               - 25.07.2020 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 504202 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 14°17'38.0"-53°51'58.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 128
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2261
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 453
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 566
       Ilość konkursów                                  - 566
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:07:46
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1542.940 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:32:20
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1454.820 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.19m.47s.
       Czas przetwarzania lotu : 2020-07-31 / 19:48:02



              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ŚWINOUJŚCIE-4
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   CHÓW-BYT-ŚWIĘT    63    1031     270   26.19  1540.360 1454.830
   2   PIEKARY_ŚL1       44     879     218   24.80  1540.480 1454.820
   3   RADZIONKÓW        21     351      78   22.22  1542.940 1458.140
   4   XXX     0       0       0    0.00  
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   128    2261     566



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      18-11- 0 - 11:07:46 1542.940  604.03 60.00    0.44  498009
     2 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1     29-12- 0 - 11:13:06 1540.480  603.85          0.88  505433
     3 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30-12- 0 C 11:10:41 1540.360  603.67 59.96    1.33  501670
     4 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      10- 5- 0 S 11:10:29 1539.010  603.50 59.94    1.77  500921
     5 OKWIEKA FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  16- 5- 0 C 11:13:27 1538.830  603.32 59.92    2.21  505430
     6 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      56-11- 0 S 11:07:26 1538.560  603.14 59.89    2.65  496083
     6 CZORNYJ JAN___________ PIEKARY_ŚL1      5- 2- 0 C 11:13:31 1538.560  603.14 59.89    2.65  505444
     8 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     41-22- 0 - 11:14:52 1538.220  602.79 59.85    3.54  507408
     9 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  29-14- 0 - 11:14:11 1537.260  602.61 59.83    3.98  506040
    10 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     29-13- 0 C 11:14:36 1535.940  602.44 59.81    4.42  506245
    11 OKWIEKA FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   77 C 11:14:06 1535.790  602.26 59.79    4.87  505430
    12 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   16 C 11:14:30 1535.780  602.08 59.77    5.31  506040
    13 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT  51-29- 0 - 11:16:38 1535.760  601.91          5.75  509310
    14 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   47 C 11:11:49 1535.020  601.73 59.72    6.19  501670
    15 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     23-11- 0 S 11:14:14 1534.800  601.55 59.70    6.63  505307
    16 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>   74 S 11:14:44 1534.690  601.38 59.68    7.08  506040
    17 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   19 M 11:17:05 1533.680  601.20 59.66    7.52  509310
    18 GERBLICH HENRYK        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  18- 6- 0 C 11:15:31 1533.660  601.02 59.64    7.96  506900
    19 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>   21 - 11:17:06 1533.600  600.85          8.40  509310
    20 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     39-13- 0 C 11:12:07 1533.530  600.67 59.60    8.85  501643
    21 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>   23 - 11:17:08 1533.450  600.49          9.29  509310
    22 LIGENSA JAROSŁAW       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  11- 2- 0 S 11:15:10 1533.440  600.32 59.55    9.73  506290
    23 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>   24 - 11:17:09 1533.370  600.14         10.17  509310
    24 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 6>   25 C 11:17:10 1533.300  599.96 59.51   10.61  509310
    25 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 7>   65 - 11:17:11 1533.220  599.79         11.06  509310
    26 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT  27- 9- 0 S 11:15:02 1533.150  599.61 59.47   11.50  505990
    27 LIGENSA KRYSTIAN       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  10- 6- 0 S 11:15:20 1532.660  599.43 59.45   11.94  506290
    28 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  30-14- 0 C 11:16:06 1532.440  599.26 59.43   12.38  507390
    29 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  25-13- 0 C 11:16:08 1532.340  599.08 59.41   12.83  507410
    30 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>   63 S 11:10:10 1531.550  598.90 59.38   13.27  498009
    31 LIGENSA KRYSTIAN       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  133 S 11:15:37 1531.350  598.72 59.36   13.71  506290
    32 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1     17- 4- 0 C 11:12:37 1531.170  598.55 59.34   14.15  501637
    33 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT  34-18- 0 - 11:15:29 1529.970  598.37 59.32   14.60  505630
    34 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT  18- 7- 0 - 11:17:45 1529.920  598.19 59.30   15.04  509080
    35 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     19- 7- 0 S 11:12:38 1529.480  598.02 59.28   15.48  501109
    36 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     25-10- 0 S 11:13:53 1529.420  597.84 59.26   15.92  503002
    37 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   89 - 11:16:51 1528.970  597.66         16.36  507390
    38 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     24-15- 0 S 11:14:03 1528.690  597.49 59.21   16.81  503015
    39 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>   41 C 11:15:40 1528.150  597.31 59.19   17.25  505307
    40 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     20- 4- 0 C 11:13:05 1528.030  597.13 59.17   17.69  501321
    41 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 3>   42 S 11:15:42 1527.990  596.96 59.15   18.13  505307
    42 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 4>   44 S 11:15:43 1527.920  596.78 59.13   18.58  505307
    43 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>   91 S 11:12:51 1527.900  596.60 59.11   19.02  500921
    44 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 5>  112 C 11:15:45 1527.760  596.43 59.09   19.46  505307
    45 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   59 - 11:15:53 1527.530  596.25         19.90  505433
    46 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  103 M 11:13:26 1527.380  596.07         20.34  501643
    47 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>   97 C 11:13:29 1527.230  595.90 59.02   20.79  501670
    48 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      60-23- 0 J 11:03:33 1527.210  595.72 59.00   21.23  486493
    49 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT  21-15- 0 C 11:18:28 1527.140  595.54 58.98   21.67  509250
    50 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>   92 - 11:03:35 1527.050  595.37         22.11  486493
    51 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     22-14- 0 S 11:16:16 1526.980  595.19 58.94   22.56  505836
    52 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   58 - 11:17:18 1526.960  595.01         23.00  507408
    53 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   56 S 11:16:18 1526.820  594.84 58.90   23.44  505836
    54 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     29-14- 0 - 11:17:20 1526.800  594.66         23.88  507408
    55 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   64 S 11:16:35 1526.750  594.48 58.85   24.33  506245
    56 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   70 S 11:16:19 1526.740  594.31 58.83   24.77  505836
    57 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  109 S 11:16:13 1526.580  594.13 58.81   25.21  505630
    58 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   78 - 11:17:23 1526.570  593.95 58.79   25.65  507408
    59 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  263 C 11:16:07 1526.450  593.78 58.77   26.09  505433
    60 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>   83 C 11:14:32 1526.410  593.60 58.75   26.54  503002
    61 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   95 - 11:14:35 1526.210  593.42         26.98  503015
    62 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>   73 C 11:18:42 1526.070  593.25 58.70   27.42  509250
    63 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>   76 - 11:11:24 1525.760  593.07 58.68   27.86  498009
    64 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  125 S 11:16:49 1525.680  592.89 58.66   28.31  506245
    65 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 8>  105 - 11:18:50 1525.640  592.72         28.75  509310
    66 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   80 S 11:17:42 1525.120  592.54 58.62   29.19  507408
    67 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  163 J 11:10:17 1525.080  592.36 58.60   29.63  496083
    68 PANIC JANUSZ           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  200 S 11:17:43 1525.050  592.19 58.58   30.08  507410
    69 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      49-10- 0 J 11:10:30 1524.220  592.01 58.56   30.52  496134
    70 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   71 S 11:16:54 1524.060  591.83 58.53   30.96  505836
    71 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>   72 S 11:17:01 1523.530  591.66 58.51   31.40  505836
    72 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  220 S 11:17:06 1523.140  591.48 58.49   31.84  505836
    73 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>   87 S 11:19:23 1522.950  591.30 58.47   32.29  509250
    74 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>   75 M 11:17:17 1522.920  591.13 58.45   32.73  506040
    75 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  100 - 11:17:19 1522.760  590.95 58.43   33.17  506040
    76 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 4>   79 - 11:12:03 1522.730  590.77 58.41   33.61  498009
    77 OKWIEKA FRANCISZEK     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  316 M 11:16:57 1522.610  590.60 58.39   34.06  505430
    78 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   82 S 11:18:15 1522.600  590.42 58.36   34.50  507408
    79 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 5>  191 - 11:12:05 1522.580  590.24 58.34   34.94  498009
    80 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   88 - 11:18:16 1522.530  590.07         35.38  507408
    81 MADEJ HENRYK  ________ PIEKARY_ŚL1     32- 3- 0 C 11:16:21 1522.150  589.89 58.30   35.82  504366
    81 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 5>   86 - 11:18:21 1522.150  589.89         35.82  507408
    83 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>   85 M 11:15:28 1522.100  589.54 58.26   36.71  503002
    84 DUL JAN                CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  201 - 11:19:28 1522.060  589.36 58.24   37.15  509080
    85 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 4>  260 M 11:15:29 1522.020  589.18 58.22   37.59  503002
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
    86 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 6>   90 M 11:18:25 1521.840  589.01 58.19   38.04  507408
    87 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>   99 M 11:19:41 1521.590  588.83 58.17   38.48  509250
    88 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  257 M 11:18:36 1521.010  588.65 58.15   38.92  507408
    89 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  116 - 11:18:38 1520.800  588.48         39.36  507390
    90 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 7>   94 M 11:18:41 1520.630  588.30 58.11   39.81  507408
    91 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  121 S 11:14:29 1520.320  588.12 58.09   40.25  500921
    92 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>   93 - 11:05:05 1519.890  587.95 58.07   40.69  486493
    93 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 4>   98 - 11:05:08 1519.660  587.77 58.05   41.13  486493
    94 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  134 - 11:18:56 1519.490  587.59         41.57  507408
    95 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  104 - 11:16:03 1519.450  587.42         42.02  503015
    96 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     28- 2- 0 - 11:18:32 1519.400  587.24         42.46  506770
    97 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  127 - 11:15:12 1519.290  587.06         42.90  501670
    98 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 5>  130 S 11:05:14 1519.180  586.89 57.94   43.34  486493
    99 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  119 - 11:20:13 1519.170  586.71 57.92   43.79  509250
   100 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 6>  155 - 11:18:08 1519.030  586.53 57.90   44.23  506040
   101 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1     27-11- 0 C 11:15:15 1518.830  586.36 57.88   44.67  501593
   102 MARCINKIEWICZ ST._____ PIEKARY_ŚL1     19- 3- 0 C 11:17:22 1518.740  586.18 57.85   45.11  504777
   103 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  137 S 11:15:22 1518.440  586.00 57.83   45.56  501643
   104 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  111 C 11:16:17 1518.380  585.83 57.81   46.00  503015
   105 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 9>  148 - 11:20:28 1518.210  585.65         46.44  509310
   106 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      13- 4- 0 S 11:10:25 1517.680  585.47 57.77   46.88  493878
   107 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 5- 0 S 11:21:15 1517.260  585.30 57.75   47.32  510180
   108 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  369 M 11:15:25 1517.240  585.12 57.73   47.77  501321
   109 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  120 - 11:18:18 1517.040  584.94 57.71   48.21  505630
   110 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT  38-12- 0 - 11:20:05 1516.880  584.77         48.65  508280
   111 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  115 C 11:16:37 1516.860  584.59 57.66   49.09  503015
   112 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 6>  113 M 11:18:11 1516.600  584.41 57.64   49.54  505307
   113 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 7>  228 M 11:18:12 1516.530  584.24 57.62   49.98  505307
   114 TEISTER GRZEGORZ       CHÓW-BYT-ŚWIĘT  29- 4- 0 S 11:20:11 1516.450  584.06 57.60   50.42  508290
   115 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  160 - 11:16:43 1516.400  583.88         50.86  503015
   116 WOJCIK FABIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  193 - 11:19:38 1516.260  583.71         51.30  507390
   117 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  153 - 11:18:46 1516.000  583.53 57.54   51.75  505990
   118 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     39-14- 0 - 11:18:20 1515.920  583.35         52.19  505308
   119 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 6>  147 - 11:20:58 1515.780  583.18 57.49   52.63  509250
   120 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  122 - 11:18:35 1515.750  583.00 57.47   53.07  505630
   121 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  261 S 11:15:29 1515.720  582.82 57.45   53.52  500921
   122 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  165 - 11:18:36 1515.680  582.65 57.43   53.96  505630
   123 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  131 M 11:18:28 1515.320  582.47 57.41   54.40  505308
   124 STRZELECKI SEBASTIAN__ CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  213 S 11:20:26 1515.290  582.29 57.39   54.84  508280
   125 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  167 S 11:19:07 1515.170  582.12 57.37   55.29  506245
   126 GERBLICH HENRYK        CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  128 C 11:19:34 1515.090  581.94 57.35   55.73  506900
   127 BUZE BŁAŻEJ            CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 5>  214 M 11:16:16 1514.400  581.76 57.32   56.17  501670
   128 GERBLICH HENRYK        CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  221 S 11:19:48 1514.040  581.59 57.30   56.61  506900
   128 KRAWCZYK KAZIMIERZ     CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  266 S 11:21:58 1514.040  581.59 57.30   56.61  510180
   130 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 6>  132 - 11:06:21 1513.900  581.23         57.50  486493
   131 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  192 M 11:18:47 1513.880  581.06 57.24   57.94  505308
   132 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 7>  159 - 11:06:22 1513.830  580.88         58.38  486493
   133 LIGENSA KRYSTIAN       CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  186 S 11:19:27 1513.800  580.70 57.20   58.82  506290
   134 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 9>  135 M 11:20:16 1513.450  580.53 57.18   59.27  507408
   135 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    <10>  139 S 11:20:17 1513.370  580.35 57.15   59.71  507408
   136 MORCINCZYK MARIAN      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  14- 3- 0 S 11:19:07 1513.210  580.17 57.13   60.15  505590
   137 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  138 - 11:16:32 1513.100  580.00         60.59  501643
   137 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  142 C 11:16:32 1513.100  580.00 57.11   60.59  501643
   139 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    <11>  174 S 11:20:23 1512.920  579.64 57.07   61.48  507408
   140 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  141 S 11:11:28 1512.800  579.47 57.05   61.92  493878
   141 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  237 S 11:11:31 1512.570  579.29 57.03   62.36  493878
   142 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  146 M 11:16:42 1512.340  579.11 57.01   62.80  501643
   143 STACHOWICZ ALOJZY      CHÓW-BYT-ŚWIĘT  16- 4- 0 S 11:21:59 1512.270  578.94 56.98   63.25  509610
   144 NIEDBAŁA RUDOLF        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 4- 0 M 11:21:06 1512.170  578.76 56.96   63.69  508240
   145 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  164 M 11:16:24 1512.100  578.58 56.94   64.13  501109
   146 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  185 - 11:16:46 1512.040  578.41         64.57  501643
   147 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 7>  149 - 11:21:50 1511.880  578.23 56.90   65.02  509250
   148 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT <10>  151 - 11:21:53 1511.830  578.05         65.46  509310
   149 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 8>  156 - 11:21:53 1511.650  577.88 56.86   65.90  509250
   150 MORCINCZYK MARIAN      CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  524 S 11:19:28 1511.630  577.70 56.84   66.34  505590
   151 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT <11>  158 - 11:21:56 1511.600  577.52         66.78  509310
   152 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1     39- 7- 0 S 11:21:07 1511.560  577.35 56.79   67.23  508059
   153 WITTKE ZYGMUNT         CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  296 - 11:19:45 1511.550  577.17 56.77   67.67  505990
   154 SOCHA JAN              CHÓW-BYT-ŚWIĘT  29- 9- 0 - 11:22:02 1511.510  576.99         68.11  509430
   155 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 7>  157 S 11:19:48 1511.470  576.82 56.73   68.55  506040
   156 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 9>  162 S 11:21:56 1511.430  576.64 56.71   69.00  509250
   157 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 8>  177 C 11:19:51 1511.240  576.46 56.69   69.44  506040
   158 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT <12>  173 - 11:22:01 1511.230  576.29         69.88  509310
   159 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 8>  219 - 11:06:59 1510.930  576.11 56.64   70.32  486493
   160 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>  246 M 11:17:56 1510.860  575.93 56.62   70.77  503015
   161 STACHOWICZ ALOJZY      CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  372 S 11:22:18 1510.850  575.76 56.60   71.21  509610
   162 SZEGA MARIAN           CHÓW-BYT-ŚWIĘT <10>  235 M 11:22:06 1510.680  575.58 56.58   71.65  509250
   163 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  243 - 11:13:24 1510.610  575.40 56.56   72.09  496083
   164 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>  234 M 11:16:48 1510.270  575.23 56.54   72.53  501109
   165 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 6>  168 - 11:19:52 1509.940  575.05 56.52   72.98  505630
   166 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  182 C 11:17:12 1509.910  574.87 56.50   73.42  501593
   167 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  287 M 11:20:21 1509.600  574.70 56.47   73.86  506245
   168 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 7>  225 - 11:19:57 1509.570  574.52 56.45   74.30  505630
   169 SIWIEC STANISŁA-DOROTA CHÓW-BYT-ŚWIĘT  26- 8- 0 S 11:18:31 1509.310  574.34 56.43   74.75  503380
   169 SIWIEC STANISŁA-DOROTA CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 2>  171 C 11:18:31 1509.310  574.34 56.43   74.75  503380
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
   169 SIWIEC STANISŁA-DOROTA CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 3>  181 S 11:18:31 1509.310  574.34 56.43   74.75  503380
   172 KACZMAREK E-BIEGOŃ J   CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 5- 0 S 11:20:53 1509.180  573.81 56.37   76.07  506910
   173 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT <13>  180 C 11:22:30 1509.070  573.64 56.35   76.51  509310
   174 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    <12>  189 - 11:21:16 1508.950  573.46         76.96  507408
   175 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  405 S 11:21:42 1508.940  573.28 56.30   77.40  508059
   176 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     14- 4- 0 C 11:21:01 1508.760  573.11 56.28   77.84  506967
   177 PANEK FLORIAN          CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 9>  196 M 11:20:25 1508.690  572.93 56.26   78.28  506040
   178 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1     22- 1- 0 S 11:21:46 1508.640  572.75 56.24   78.73  508059
   179 JASKÓŁA DARIUSZ        CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 4- 0 S 11:23:09 1508.620  572.58 56.22   79.17  510140
   179 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  CHÓW-BYT-ŚWIĘT <14>  187 - 11:22:36 1508.620  572.58         79.17  509310
   181 SIWIEC STANISŁA-DOROTA CHÓW-BYT-ŚWIĘT < 4>  184 M 11:18:42 1508.480  572.22 56.18   80.05  503380
   182 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  207 M 11:17:31 1508.470  572.05 56.16   80.50  501593
   182 MUSIOŁ ŁUKASZ          CHÓW-BYT-ŚWIĘT  15- 5- 0 C 11:22:36 1508.470  572.05 56.16   80.50  509260
