REJONOWA LISTA KONKURSOWA  9/2020


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                               MIĘDZYRZECZ-4

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 05.07.2020 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 329318 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 330
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 9721
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1945
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2431
       Ilość konkursów                                  - 2431
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:45:31
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1312.960 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:18:31
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1130.890 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.40m.22s.
       Czas przetwarzania lotu : 2020-07-10 / 10:48:56




              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MIĘDZYRZECZ-4
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RADZIONKÓW       104    3400    1002   29.47  1301.120 1130.900
   2   PIEKARY_ŚL1       60    1913     492   25.72  1312.960 1131.050
   3   RUDA_ŚL2          80    2257     489   21.67  1304.870 1130.890
   4   ŚWIĘT-CH-BYTOM    86    2151     448   20.83  1264.700 1130.920
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   330    9721    2431


                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     50-30-16 C  9:45:31 1312.960  429.28    0.20  335482
     2 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1     55-32-16 -  9:42:00 1305.900  429.24    0.40  329087
     3 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        19-11-11 C  9:38:42 1304.870  429.19    0.60  324520
     4 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        42-19-14 -  9:44:03 1302.890  429.15    0.80  331000
     5 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      43-32-17 C  9:37:48 1301.120  429.11    1.00  322418
     6 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        59-40-15 J  9:41:00 1292.910  429.07    1.20  324520
     7 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2        40-11- 6 -  9:42:42 1290.270  429.03    1.40  326050
     8 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     57-27-10 -  9:48:21 1290.220  428.99    1.60  333328
     9 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>   91 J  9:48:03 1282.700  428.95    1.80  331000
    10 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        51-21-11 -  9:48:03 1279.210  428.91    2.00  330100
    11 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      79-33-11 -  9:34:53 1277.700  428.87    2.20  312887
    12 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   47 C  9:52:52 1276.240  428.82    2.40  335482
    13 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 2>  389 -  9:45:29 1276.210  428.78    2.60  326050
    14 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>   20 C  9:44:24 1275.630  428.74    2.80  324520
    15 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      54-27-14 J  9:48:04 1273.460  428.70    3.00  328637
    16 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     45-21-11 -  9:51:37 1273.220  428.66    3.20  333096
    17 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>   31 J  9:44:21 1267.620  428.62    3.40  322418
    18 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2        62-21- 7 J  9:50:10 1267.380  428.58    3.60  329730
    19 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      38-19-11 J  9:44:26 1265.840  428.54    3.80  322072
    20 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   62 C  9:46:27 1265.430  428.50    4.00  324520
    21 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW      26- 7- 7 J  9:46:00 1265.270  428.45    4.20  323909
    22 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      41-15-10 J  9:43:54 1265.180  428.41    4.40  321229
    23 KORYCIAK ERNEST        ŚWIĘT-CH-BYTOM  45- 9- 6 S  9:53:12 1264.700  428.37    4.60  332870
    24 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>   37 C  9:49:55 1264.390  428.33    4.80  328637
    25 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      40-28-14 J  9:45:30 1263.600  428.29    5.00  322851
    26 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      20- 9- 9 J  9:50:31 1263.210  428.25    5.20  329087
    27 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     37-11-10 J  9:50:31 1263.150  428.21    5.40  329072
    28 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     117-56-13 -  9:45:24 1262.610  428.17    5.60  322470
    29 BĄK PIOTR              ŚWIĘT-CH-BYTOM  23- 3- 3 J  9:55:18 1262.010  428.13    5.80  334810
    30 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM  53-20- 9 -  9:53:48 1261.520  428.08    6.00  332790
    31 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>   35 C  9:45:44 1260.760  428.04    6.20  322418
    32 PIOTROWSKI ANDRZEJ     ŚWIĘT-CH-BYTOM  35-12-10 S  9:57:47 1260.650  428.00    6.40  337580
    33 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM  37- 9- 6 -  9:55:30 1260.560  427.96    6.60  334680
    34 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     60-44-15 J  9:56:16 1259.950  427.92    6.80  335482
    35 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>   39 C  9:45:54 1259.940  427.88    7.00  322418
    36 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  140 -  9:38:27 1259.360  427.84    7.20  312887
    37 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>   85 C  9:51:05 1258.740  427.80    7.40  328637
    38 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>   46 J  9:54:24 1258.660  427.75    7.60  332790
    39 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 5>   65 S  9:46:17 1258.050  427.71    7.80  322418
    40 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      41-28-15 -  9:48:58 1257.350  427.67    8.00  325611
    41 MORCINCZYK MARIAN      ŚWIĘT-CH-BYTOM  22- 4- 4 S  9:54:28 1257.320  427.63    8.20  332520
    42 GERBLICH HENRYK        ŚWIĘT-CH-BYTOM  28-12-10 C  9:55:23 1257.280  427.59    8.40  333660
    43 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     36-13-10 J  9:55:04 1257.170  427.55    8.60  333235
    44 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      20-15-15 J  9:48:44 1257.110  427.51    8.80  325255
    45 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     56-26-10 -  9:52:15 1256.670  427.47    9.00  329563
    46 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>  180 -  9:54:51 1256.520  427.43    9.20  332790
    47 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  118 C  9:57:01 1256.410  427.38    9.40  335482
    48 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      51-27-12 -  9:49:13 1255.290  427.34    9.60  325393
    49 GRABOWSKI SZCZEPAN  __ PIEKARY_ŚL1     34-13-10 S  9:56:58 1255.250  427.30    9.80  335111
    50 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW      75-35-10 -  9:49:42 1255.240  427.26   10.00  325985
    51 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     58-26-14 S  9:53:29 1255.170  427.22   10.20  330716
    52 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      31-17-13 J  9:41:02 1254.870  427.18   10.40  315014
    53 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 2>  289 -  9:49:53 1254.350  427.14   10.60  325985
    54 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  103 J  9:41:11 1254.120  427.10   10.80  315014
    55 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>   71 -  9:49:47 1253.390  427.06   11.00  325611
    55 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  200 -  9:53:22 1253.390  427.06   11.00  330100
    57 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   77 -  9:57:42 1253.200  426.97   11.40  335482
    58 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        31- 9- 6 J  9:53:48 1252.430  426.93   11.60  330390
    59 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _ RADZIONKÓW      37-14-10 J  9:49:59 1252.400  426.89   11.80  325604
    60 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      42-23-16 J  9:48:02 1252.140  426.85   12.00  323094
    61 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     30-17-11 S  9:54:35 1251.670  426.81   12.20  331171
    62 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   66 -  9:49:27 1250.800  426.77   12.40  324520
    63 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        61-23- 7 C  9:53:56 1250.690  426.73   12.60  330100
    64 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2        38-11- 8 S  9:58:40 1250.550  426.69   12.80  335980
    65 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 6>   68 -  9:47:50 1250.490  426.64   13.00  322418
    66 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   70 -  9:49:31 1250.480  426.60   13.20  324520
    67 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>   73 -  9:48:24 1250.360  426.56   13.40  323094
    68 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 7>   69 S  9:47:57 1249.920  426.52   13.60  322418
    69 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 8>   93 J  9:48:00 1249.680  426.48   13.80  322418
    70 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   76 -  9:49:44 1249.440  426.44   14.00  324520
    71 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>   72 -  9:50:37 1249.390  426.40   14.20  325611
    72 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 4>  104 S  9:50:38 1249.310  426.36   14.40  325611
    73 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 3>  183 -  9:48:39 1249.160  426.32   14.60  323094
    74 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2        54-29-15 J  9:49:08 1249.130  426.27   14.80  323690
    75 OKWIEKA FRANCISZEK     ŚWIĘT-CH-BYTOM  26- 5- 5 C  9:56:17 1248.520  426.23   15.00  332460
    76 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   92 -  9:49:56 1248.470  426.19   15.20  324520
    77 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   98 -  9:58:44 1248.380  426.15   15.40  335482
    78 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      64-22-10 -  9:50:29 1248.150  426.11   15.60  325121
    79 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      59-22-11 J  9:47:43 1247.470  426.07   15.80  321494
    80 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1     20- 3- 3 C  9:52:26 1247.330  426.03   16.00  327341
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    81 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  108 J  9:53:52 1247.170  425.99   16.20  329087
    82 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  128 -  9:57:20 1246.860  425.94   16.40  333328
    83 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  350 J  9:50:18 1246.720  425.90   16.60  324520
    84 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  131 -  9:54:26 1246.300  425.86   16.80  329563
    85 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>   95 -  9:53:44 1246.100  425.82   17.00  328637
    86 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2       < 2>  616 -  9:59:42 1245.750  425.78   17.20  335980
    87 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      65-16- 5 J  9:50:16 1245.400  425.74   17.40  324136
    88 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        46-10- 8 -  9:55:49 1244.920  425.70   17.60  330920
    89 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        38-15-11 J  9:55:53 1244.910  425.66   17.80  331000
    90 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  134 C  9:56:06 1244.540  425.62   18.00  331171
    91 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>  121 J  9:56:00 1244.360  425.57   18.20  331000
    92 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>  116 J  9:50:50 1244.170  425.53   18.40  324520
    93 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 9>   94 J  9:49:09 1244.140  425.49   18.60  322418
    94 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     <10>   97 -  9:49:12 1243.900  425.45   18.80  322418
    95 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 5>  192 S  9:54:14 1243.740  425.41   19.00  328637
    96 ROMAŃCZUK KRZYSZTOF  _ RADZIONKÓW      12- 3- 3 J  9:50:54 1243.720  425.37   19.20  324486
    97 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     <11>  185 S  9:49:15 1243.660  425.33   19.40  322418
    98 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  164 C  9:59:56 1242.830  425.29   19.60  335482
    99 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  101 S  9:58:08 1242.800  425.25   19.80  333235
   100 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        34-10-10 C  9:51:02 1242.790  425.20   20.00  324410
   101 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  250 S  9:58:12 1242.490  425.16   20.20  333235
   102 REMISZ SEWERYN  ______ RUDA_ŚL2        56-13- 6 -  9:55:17 1242.140  425.12   20.40  329520
   103 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  269 J  9:43:37 1242.090  425.08   20.60  315014
   104 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 5>  106 J  9:52:10 1242.000  425.04   20.80  325611
   105 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        45-14- 9 J  9:56:38 1241.890  425.00   21.00  331130
   106 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 6>  107 C  9:52:13 1241.760  424.96   21.20  325611
   107 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 7>  123 J  9:52:15 1241.610  424.92   21.40  325611
   108 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  141 J  9:55:05 1241.450  424.88   21.60  329087
   109 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     41-17- 9 J  9:55:05 1241.160  424.83   21.80  329010
   110 SOJKA RYSZARD  _______ RADZIONKÓW      31-10- 8 J  9:51:13 1241.000  424.79   22.00  324170
   110 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM  44-24-13 C  9:58:02 1241.000  424.79   22.00  332630
   112 KORBELA ROMAN_________ RADZIONKÓW      29- 6- 5 J  9:51:56 1240.240  424.71   22.40  324859
   113 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      29-11-11 J  9:53:08 1240.030  424.67   22.60  326294
   114 OLESZKO MANFRED   ____ RUDA_ŚL2        20- 2- 2 J  9:52:16 1239.960  424.63   22.80  325200
   115 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      95-29- 9 -  9:50:06 1239.630  424.59   23.00  322429
   116 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>  117 C  9:51:48 1239.570  424.55   23.20  324520
   117 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  125 -  9:51:49 1239.490  424.51   23.40  324520
   118 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  157 C 10:00:41 1239.390  424.46   23.60  335482
   119 LANGER PIOTR           ŚWIĘT-CH-BYTOM  16- 5- 5 C 10:01:17 1238.850  424.42   23.80  336080
   120 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1     29-10- 9 J  9:55:44 1238.790  424.38   24.00  329188
   121 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 4>  126 J  9:57:12 1238.770  424.34   24.20  331000
   122 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  153 J  9:55:45 1238.710  424.30   24.40  329188
   123 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 8>  129 C  9:52:54 1238.540  424.26   24.60  325611
   124 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      46-17-12 J  9:51:28 1238.470  424.22   24.80  323818
   124 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  132 C  9:52:02 1238.470  424.22   24.80  324520
   126 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 5>  161 J  9:57:16 1238.460  424.13   25.20  331000
   127 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      40-13- 8 J  9:49:12 1238.010  424.09   25.40  320891
   128 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  154 -  9:59:16 1237.910  424.05   25.60  333328
   129 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 9>  223 -  9:53:04 1237.750  424.01   25.80  325611
   130 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  624 J  9:52:47 1237.730  423.97   26.00  325255
   131 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  163 C  9:56:19 1237.490  423.93   26.20  329563
   132 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>  165 -  9:52:16 1237.370  423.89   26.40  324520
   133 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      29-18-15 J  9:53:17 1237.070  423.85   26.60  325701
   134 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  189 -  9:57:50 1236.480  423.81   26.80  331171
   135 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  172 -  9:50:46 1236.470  423.76   27.00  322429
   136 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1     53- 9- 5 J  9:59:29 1236.430  423.72   27.20  333198
   137 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2       < 2>  249 S  9:51:48 1236.400  423.68   27.40  323690
   138 CZEMPIEL GRZEGORZ   __ RADZIONKÓW      20- 7- 7 J  9:54:41 1236.320  423.64   27.60  327232
   139 JASKÓŁA DARIUSZ        ŚWIĘT-CH-BYTOM  23- 8- 8 J 10:02:15 1236.250  423.60   27.80  336570
   140 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  142 -  9:43:08 1236.060  423.56   28.00  312887
   141 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  147 J  9:56:15 1236.010  423.52   28.20  329087
   142 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 4>  144 -  9:43:10 1235.890  423.48   28.40  312887
   143 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  206 -  9:52:17 1235.820  423.44   28.60  324136
   144 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 5>  151 -  9:43:11 1235.810  423.39   28.80  312887
   145 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2        41-18-10 J  9:57:39 1235.790  423.35   29.00  330760
   146 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW     < 2>  195 J  9:53:36 1235.590  423.31   29.20  325701
   147 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  387 J  9:56:23 1235.390  423.27   29.40  329087
   148 LIGENSA KRYSTIAN       ŚWIĘT-CH-BYTOM  10- 5- 5 S  9:59:39 1235.270  423.23   29.60  333090
   149 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 2>  193 -  9:57:47 1235.180  423.19   29.80  330760
   150 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      33-11- 9 J  9:50:34 1235.110  423.15   30.00  321828
   151 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 6>  218 J  9:43:20 1235.080  423.11   30.20  312887
   152 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 2>  216 J  9:52:12 1235.000  423.07   30.40  323818
   153 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  155 C  9:56:35 1234.840  423.02   30.60  329188
   154 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  231 J  9:59:57 1234.780  422.98   30.80  333328
   155 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  275 J  9:56:37 1234.690  422.94   31.00  329188
   156 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>  179 J  9:59:48 1234.600  422.90   31.20  333096
   157 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  234 - 10:01:50 1234.150  422.86   31.40  335482
   158 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     < 2>  202 -  9:51:38 1233.980  422.82   31.60  322851
   159 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  168 -  9:51:25 1233.550  422.78   31.80  322470
   160 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  245 C  9:58:09 1233.320  422.74   32.00  330716
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   161 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 6>  236 J  9:58:28 1232.930  422.70   32.20  331000
   162 KRAWCZYK KAZIMIERZ     ŚWIĘT-CH-BYTOM  43-11- 7 S 10:03:13 1232.790  422.65   32.40  336820
   163 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  220 -  9:57:28 1232.160  422.61   32.60  329563
   164 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  232 - 10:02:17 1232.110  422.57   32.80  335482
   165 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  169 C  9:53:25 1231.960  422.53   33.00  324520
   166 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>  265 -  9:54:10 1231.770  422.49   33.20  325393
   167 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     64-21- 6 C 10:01:38 1231.680  422.45   33.40  334564
   168 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  170 -  9:51:49 1231.660  422.41   33.60  322470
   169 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>  174 -  9:53:29 1231.650  422.37   33.80  324520
   170 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  171 -  9:51:51 1231.510  422.32   34.00  322470
   170 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  190 C  9:51:51 1231.510  422.32   34.00  322470
   172 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  173 C  9:51:51 1231.350  422.24   34.40  322429
   173 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  241 -  9:51:57 1230.880  422.20   34.60  322429
   174 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>  181 -  9:53:39 1230.870  422.16   34.80  324520
   175 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  352 -  9:57:55 1230.720  422.12   35.00  329730
   176 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1     63-19- 8 - 10:03:35 1230.480  422.08   35.20  336639
   177 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ RUDA_ŚL2        41-15- 6 C  9:58:17 1230.420  422.04   35.40  330100
   178 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM  68-22- 9 - 10:02:53 1230.380  422.00   35.60  335750
   179 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 3>  184 - 10:00:44 1230.350  421.95   35.80  333096
   179 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>  182 - 10:00:29 1230.350  421.95   35.80  332790
   181 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <16>  205 -  9:53:47 1230.250  421.87   36.20  324520
   182 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 5>  266 - 10:00:31 1230.200  421.83   36.40  332790
   183 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 4>  333 J  9:52:39 1230.130  421.79   36.60  323094
   184 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 4>  186 S 10:00:47 1230.120  421.75   36.80  333096
   185 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     <12>  239 -  9:52:07 1230.060  421.71   37.00  322418
   186 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 5>  207 J 10:00:48 1230.040  421.67   37.20  333096
   187 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW     < 2>  423 -  9:51:12 1229.820  421.63   37.40  321229
   188 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  215 S 10:00:32 1229.530  421.58   37.60  332630
   189 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  258 S  9:59:21 1229.520  421.54   37.80  331171
   190 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  243 -  9:52:19 1229.320  421.50   38.00  322470
   191 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>  194 J  9:59:16 1229.260  421.46   38.20  331000
   192 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 6>  356 -  9:57:22 1229.160  421.42   38.40  328637
   193 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 3>  335 -  9:59:07 1229.060  421.38   38.60  330760
   194 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  268 J  9:59:20 1228.960  421.34   38.80  331000
   195 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW     < 3>  308 J  9:55:04 1228.750  421.30   39.00  325701
   196 KORYCIAK ERNEST        ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  555 J 10:00:57 1228.530  421.26   39.20  332870
   197 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  280 S 10:03:18 1228.500  421.21   39.40  335750
   198 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        32-13- 9 J  9:58:15 1228.480  421.17   39.60  329540
   199 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      54-16- 9 -  9:55:49 1228.470  421.13   39.80  326549
   200 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  211 C  9:58:44 1228.360  421.09   40.00  330100
   201 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>  300 J  9:58:18 1228.250  421.05   40.20  329540
