REJONOWA LISTA KONKURSOWA  8/2020


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                              MIĘDZYRZECZ-3

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 27.06.2020 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 329413 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:45:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 326
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 8310
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1663
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2078
       Ilość konkursów                                  - 2078
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-12:58:05
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1258.810 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-13:38:21
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1089.210 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.40m.44s.
       Czas przetwarzania lotu : 2020-07-03 / 09:05:20



              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MIĘDZYRZECZ-3
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RADZIONKÓW       100    2844     804   28.27  1258.810 1089.210
   2   RUDA_ŚL2          74    1895     528   27.86  1246.950 1089.230
   3   ŚWIĘT-CH-BYTOM    90    1854     426   22.98  1246.750 1089.360
   4   PIEKARY_ŚL1       62    1717     320   18.64  1218.160 1089.780
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   326    8310    2078



+-----+----------------------+--------------+---------+-+-----------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+-----------+--------+-------+-------+-------+
     1 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ RADZIONKÓW      19-11-11 J  1-12:58:05 1258.810  429.36    0.20  318585
     2 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        50-34-16 C  1-13:05:15 1246.950  429.32    0.40  324520
     3 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM  50-19-12 -  1-13:13:28 1246.750  429.27    0.60  334710
     4 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>   70 J  1-13:13:30 1246.590  429.22    0.80  334710
     5 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        35-20-14 J  1-13:11:54 1240.160  429.17    1.00  331000
     6 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>    7 C  1-13:08:34 1231.260  429.12    1.20  324520
     7 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   20 J  1-13:09:34 1226.610  429.08    1.40  324520
     8 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      83-36-15 C  1-13:08:26 1224.100  429.03    1.60  322470
     9 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 2>   19 J  1-13:15:48 1222.300  428.98    1.80  331000
    10 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        47-22-12 J  1-13:15:31 1220.260  428.93    2.00  330100
    11 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        27-12- 9 C  1-13:12:06 1220.030  428.88    2.20  325870
    12 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM  64-23-12 J  1-13:20:12 1220.020  428.84    2.40  335750
    13 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      47-15-12 J  1-13:11:51 1218.870  428.79    2.60  325255
    14 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>   57 J  1-13:11:52 1218.790  428.74    2.80  325255
    15 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     42-28-18 C  1-13:20:24 1218.160  428.69    3.00  335482
    16 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      34-18-13 -  1-13:12:27 1217.460  428.64    3.20  325611
    17 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  107 J  1-13:10:03 1216.640  428.59    3.40  322470
    18 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM  44-28-15 -  1-13:18:29 1216.270  428.55    3.60  332630
    19 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 3>   42 J  1-13:17:19 1215.500  428.50    3.80  331000
    20 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   28 -  1-13:12:00 1215.430  428.45    4.00  324520
    21 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  RUDA_ŚL2        27-15-11 J  1-13:16:57 1214.930  428.40    4.20  330400
    22 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM  41-21-14 C  1-13:18:57 1214.780  428.35    4.40  332790
    23 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      34-21-13 J  1-13:10:32 1214.230  428.31    4.60  322418
    24 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2        49-26-12 J  1-13:16:37 1213.950  428.26    4.80  329730
    25 MAKSELON PIOTR  ______ RUDA_ŚL2        21- 5- 4 J  1-13:17:03 1213.820  428.21    5.00  330220
    26 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT-CH-BYTOM  26- 7- 7 S  1-13:25:24 1213.800  428.16    5.20  340350
    27 PACYNA HENRYK   ______ RUDA_ŚL2        22- 4- 0 -  1-13:17:18 1213.730  428.11    5.40  330500
    28 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   30 S  1-13:12:26 1213.460  428.07    5.60  324520
    29 GERBLICH HENRYK        ŚWIĘT-CH-BYTOM  29-16-16 J  1-13:20:00 1213.310  428.02    5.80  333660
    30 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   35 -  1-13:12:34 1212.860  427.97    6.00  324520
    31 REMISZ SEWERYN  ______ RUDA_ŚL2        42-18-11 J  1-13:16:56 1211.770  427.92    6.20  329520
    32 REMISZ SEWERYN  ______ RUDA_ŚL2       < 2>   44 J  1-13:17:04 1211.170  427.87    6.40  329520
    33 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     30-14-12 S  1-13:18:34 1210.570  427.82    6.60  331171
    34 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        50-22-12 J  1-13:17:41 1210.560  427.78    6.80  330100
    35 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   48 -  1-13:13:05 1210.520  427.73    7.00  324520
    36 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW      50-23-11 -  1-13:14:20 1210.340  427.68    7.20  325985
    37 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>  121 C  1-13:11:24 1210.280  427.63    7.40  322418
    38 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        28- 7- 6 C  1-13:13:05 1210.110  427.58    7.60  324410
    39 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      50-19-12 -  1-13:16:39 1209.780  427.54    7.80  328637
    40 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      31-21-14 -  1-13:11:14 1209.740  427.49    8.00  322072
    41 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 2>   74 S  1-13:14:32 1209.440  427.44    8.20  325985
    42 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 4>   46 J  1-13:18:41 1209.430  427.39    8.40  331000
    43 KORYCIAK ERNEST        ŚWIĘT-CH-BYTOM  20- 9- 9 J  1-13:20:20 1208.970  427.34    8.60  332870
    44 REMISZ SEWERYN  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  325 J  1-13:17:34 1208.950  427.30    8.80  329520
    45 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>   73 -  1-13:18:03 1208.940  427.25    9.00  330100
    46 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 5>   88 -  1-13:18:49 1208.840  427.20    9.20  331000
    47 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      24-12-10 C  1-13:14:01 1208.820  427.15    9.40  325194
    48 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   56 -  1-13:13:30 1208.640  427.10    9.60  324520
    49 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  101 C  1-13:14:44 1208.120  427.05    9.80  325870
    50 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2        34-17-10 -  1-13:14:53 1208.110  427.01   10.00  326050
    51 PIOTROWSKI ANDRZEJ     ŚWIĘT-CH-BYTOM  37-13- 6 -  1-13:24:29 1207.870  426.96   10.20  337580
    52 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        20- 9- 9 J  1-13:13:42 1207.740  426.91   10.40  324520
    53 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      20- 8- 8 J  1-13:15:17 1207.410  426.86   10.60  326344
    54 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>   90 -  1-13:14:47 1206.940  426.81   10.80  325611
    55 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      51-18-10 J  1-13:11:02 1206.210  426.77   11.00  320891
    56 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   68 -  1-13:14:14 1205.350  426.72   11.20  324520
    57 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>   59 J  1-13:14:54 1205.090  426.67   11.40  325255
    58 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  RUDA_ŚL2       < 2>   99 J  1-13:19:12 1204.960  426.62   11.60  330400
    59 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 4>   67 J  1-13:14:56 1204.950  426.57   11.80  325255
    60 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        45-18-10 J  1-13:19:43 1204.880  426.53   12.00  331000
    61 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     33-18-11 -  1-13:23:29 1204.680  426.48   12.20  335482
    62 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2        53-27-15 -  1-13:13:46 1204.350  426.43   12.40  323690
    63 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      20- 9- 9 J  1-13:13:59 1203.860  426.38   12.60  323818
    64 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 2>  160 J  1-13:19:58 1203.780  426.33   12.80  331000
    65 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2       < 2>  130 J  1-13:13:54 1203.760  426.28   13.00  323690
    66 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2        43-25-16 J  1-13:20:21 1203.450  426.24   13.20  331370
    67 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 5>  117 J  1-13:15:19 1203.240  426.19   13.40  325255
    68 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>   72 J  1-13:14:43 1203.190  426.14   13.60  324520
    69 SZEGA MARIAN           ŚWIĘT-CH-BYTOM  45-19-12 -  1-13:24:04 1202.900  426.09   13.80  335690
    70 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>   76 C  1-13:23:18 1202.690  426.04   14.00  334710
    71 KROTLA JÓZEF   _______ RUDA_ŚL2        26- 8- 8 J  1-13:23:39 1202.440  426.00   14.20  335060
    72 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>   93 -  1-13:14:55 1202.300  425.95   14.40  324520
    73 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  134 C  1-13:19:34 1202.260  425.90   14.60  330100
    74 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 3>  150 C  1-13:16:12 1202.010  425.85   14.80  325985
    75 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1     27- 4- 1 C  1-13:22:13 1201.940  425.80   15.00  333198
    76 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>  239 S  1-13:23:36 1201.400  425.76   15.20  334710
    77 CZARNIK TADEUSZ        ŚWIĘT-CH-BYTOM  19- 7- 7 S  1-13:27:45 1201.380  425.71   15.40  339690
    78 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW     < 2>  479 J  1-13:16:47 1200.750  425.66   15.60  326344
    79 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  125 J  1-13:13:15 1200.640  425.61   15.80  322072
    80 DUL JAN                ŚWIĘT-CH-BYTOM  20-15-15 S  1-13:24:27 1200.610  425.56   16.00  335510
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+-----------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+-----------+--------+-------+-------+-------+
    81 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  136 S  1-13:22:17 1200.180  425.52   16.20  332790
    82 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   92 -  1-13:24:41 1199.510  425.47   16.40  335482
    83 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _ RADZIONKÓW      32-11- 7 J  1-13:16:32 1199.130  425.42   16.60  325604
    84 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1     23- 4- 3 C  1-13:18:01 1198.980  425.37   16.80  327341
    85 CZEMPIEL GRZEGORZ   __ RADZIONKÓW      20- 8- 8 J  1-13:17:56 1198.940  425.32   17.00  327232
    86 GERBLICH HENRYK        ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  257 C  1-13:23:24 1198.490  425.27   17.20  333660
    87 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  340 S  1-13:29:02 1198.270  425.23   17.40  340350
    88 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 6>  103 J  1-13:21:19 1197.900  425.18   17.60  331000
    89 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        38-20-14 J  1-13:21:28 1197.720  425.13   17.80  331130
    90 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>  132 C  1-13:16:52 1197.690  425.08   18.00  325611
    91 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 2>  165 J  1-13:20:40 1197.460  425.03   18.20  330100
    92 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  116 J  1-13:25:14 1197.150  424.99   18.40  335482
    93 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>   96 J  1-13:16:07 1196.980  424.94   18.60  324520
    94 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     49-21-10 S  1-13:20:20 1196.960  424.89   18.80  329563
    95 GRABOWSKI SZCZEPAN  __ PIEKARY_ŚL1     31- 6- 4 S  1-13:25:05 1196.470  424.84   19.00  335111
    96 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  169 -  1-13:16:21 1195.950  424.79   19.20  324520
    97 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      59-16- 7 J  1-13:17:38 1195.890  424.75   19.40  326039
    98 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      64-30-12 -  1-13:06:39 1195.820  424.70   19.60  312887
    99 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  RUDA_ŚL2       < 3>  110 J  1-13:21:18 1195.800  424.65   19.80  330400
   100 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  202 J  1-13:23:10 1195.790  424.60   20.00  332630
   101 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2       < 3>  184 C  1-13:17:31 1195.780  424.55   20.20  325870
   102 GUNIA ANDRZEJ   ______ RUDA_ŚL2        27- 7- 5 J  1-13:18:48 1195.400  424.50   20.40  327300
   103 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2       < 7>  238 J  1-13:21:54 1195.380  424.46   20.60  331000
   103 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        29-10- 9 S  1-13:26:09 1195.380  424.46   20.60  336080
   105 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  277 J  1-13:16:37 1194.770  424.36   21.00  324520
   106 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      13- 9- 9 J  1-13:20:27 1194.720  424.31   21.20  329087
   107 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  153 -  1-13:14:55 1194.700  424.26   21.40  322470
   108 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  127 J  1-13:06:55 1194.610  424.22   21.60  312887
   109 RYBKA JACEK  _________ RUDA_ŚL2        30-10- 6 C  1-13:21:37 1194.400  424.17   21.80  330390
   110 MIŹDZIOŁ M.+KATARZYNA  RUDA_ŚL2       < 4>  214 J  1-13:21:39 1194.290  424.12   22.00  330400
   111 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      34-11- 8 -  1-13:17:45 1194.140  424.07   22.20  325701
   112 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  157 J  1-13:21:10 1193.950  424.02   22.40  329730
   113 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW      45-10- 5 -  1-13:17:51 1193.860  423.98   22.60  325745
   114 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      40-26-14 -  1-13:18:32 1193.270  423.93   22.80  326399
   115 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  237 J  1-13:22:32 1193.120  423.88   23.00  331130
   116 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  126 S  1-13:26:11 1193.110  423.83   23.20  335482
   117 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 6>  246 -  1-13:17:37 1193.090  423.78   23.40  325255
   118 WITTKE ZYGMUNT         ŚWIĘT-CH-BYTOM  31-11- 8 -  1-13:23:55 1193.040  423.73   23.60  332760
   119 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      23-14-14 J  1-13:09:03 1193.010  423.69   23.80  315014
   120 SEREDA LESZEK   ______ RUDA_ŚL2        38-12-10 J  1-13:21:50 1192.960  423.64   24.00  330250
   121 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  123 S  1-13:15:19 1192.740  423.59   24.20  322418
   122 LIGENSA JAROSŁAW       ŚWIĘT-CH-BYTOM  19- 9- 9 S  1-13:24:18 1192.590  423.54   24.40  333090
   123 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>  195 -  1-13:15:23 1192.450  423.49   24.60  322418
   124 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  182 C  1-13:26:21 1192.400  423.45   24.80  335482
   125 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  142 J  1-13:15:10 1192.120  423.40   25.00  322072
   126 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  128 J  1-13:26:30 1191.770  423.35   25.20  335482
   127 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  156 -  1-13:07:33 1191.720  423.30   25.40  312887
   128 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  186 -  1-13:26:32 1191.620  423.25   25.60  335482
   129 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     63-18- 9 S  1-13:24:46 1191.450  423.21   25.80  333328
   130 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2       < 3>  204 J  1-13:16:43 1191.280  423.16   26.00  323690
   131 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  166 S  1-13:26:51 1191.240  423.11   26.20  335750
   132 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 4>  185 J  1-13:18:21 1191.190  423.06   26.40  325611
   133 MUSIOŁ ŁUKASZ          ŚWIĘT-CH-BYTOM  21- 8- 7 -  1-13:26:53 1190.920  423.01   26.60  335700
   134 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 4>  137 S  1-13:22:11 1190.910  422.96   26.80  330100
   135 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     37-11- 9 J  1-13:24:49 1190.900  422.92   27.00  333235
   136 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>  138 -  1-13:24:27 1190.870  422.87   27.20  332790
   137 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 5>  140 C  1-13:22:12 1190.840  422.82   27.40  330100
   138 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>  218 S  1-13:24:33 1190.450  422.77   27.60  332790
   139 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 2>  144 -  1-13:23:22 1190.410  422.72   27.80  331370
   140 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 6>  197 J  1-13:22:24 1189.980  422.68   28.00  330100
   141 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      48-13- 9 J  1-13:19:27 1189.830  422.63   28.20  326549
   142 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 4>  190 J  1-13:15:42 1189.770  422.58   28.40  322072
   143 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     42-13- 6 C  1-13:24:59 1189.700  422.53   28.60  333096
   144 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 3>  171 -  1-13:23:35 1189.480  422.48   28.80  331370
   145 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  208 J  1-13:14:47 1189.440  422.44   29.00  320891
   146 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>  259 C  1-13:25:11 1188.850  422.39   29.20  333096
   147 WRODARCZYK RYSZARD  __ RADZIONKÓW      30- 4- 2 -  1-13:18:28 1188.590  422.34   29.40  325040
   148 ROLA ANDRZEJ           ŚWIĘT-CH-BYTOM  20- 9- 9 J  1-13:27:03 1188.580  422.29   29.60  335240
   149 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  291 C  1-13:23:38 1188.550  422.24   29.80  331171
   150 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 4>  176 C  1-13:19:17 1188.500  422.19   30.00  325985
   151 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW     < 2>  552 J  1-13:19:08 1188.270  422.15   30.20  325745
   152 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 2>  254 J  1-13:19:23 1188.260  422.10   30.40  326039
   153 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  158 -  1-13:16:23 1188.250  422.05   30.60  322470
   154 BARTELA JAN   ________ RUDA_ŚL2        29- 5- 3 J  1-13:22:58 1188.160  422.00   30.80  330270
   155 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      23- 5- 5 J  1-13:15:58 1187.700  421.95   31.00  321828
   156 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 4>  192 C  1-13:08:27 1187.650  421.91   31.20  312887
   157 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2       < 3>  265 J  1-13:22:40 1187.500  421.86   31.40  329730
   158 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  168 S  1-13:16:35 1187.370  421.81   31.60  322470
   159 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  203 S  1-13:21:48 1187.270  421.76   31.80  328637
   160 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2       < 3>  442 J  1-13:23:48 1187.230  421.71   32.00  331000
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+-----------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+-----------+--------+-------+-------+-------+
   161 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 2>  193 S  1-13:19:39 1187.150  421.67   32.20  326050
   162 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  216 -  1-13:19:58 1187.050  421.62   32.40  326399
   163 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      30- 9- 5 J  1-13:20:22 1186.780  421.57   32.60  326799
   164 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      61-26-11 -  1-13:16:42 1186.710  421.52   32.80  322429
   165 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 3>  198 J  1-13:23:13 1186.490  421.47   33.00  330100
   166 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>  183 -  1-13:28:02 1186.260  421.42   33.20  335750
   167 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW     < 2>  285 J  1-13:19:35 1186.160  421.38   33.40  325701
   168 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  177 -  1-13:16:52 1186.130  421.33   33.60  322470
   169 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>  189 -  1-13:18:36 1186.110  421.28   33.80  324520
   170 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      58- 8- 4 -  1-13:18:22 1185.720  421.23   34.00  324136
   171 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 4>  178 J  1-13:24:30 1185.580  421.18   34.20  331370
   172 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM  33-16-14 S  1-13:27:18 1185.550  421.14   34.40  334680
   173 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      50-16- 7 J  1-13:16:12 1185.450  421.09   34.60  321494
   174 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 2>  199 J  1-13:18:10 1185.420  421.04   34.80  323818
   175 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  233 J  1-13:27:20 1185.410  420.99   35.00  334680
   176 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 5>  343 -  1-13:20:00 1185.400  420.94   35.20  325985
   177 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  296 C  1-13:17:03 1185.330  420.90   35.40  322470
   178 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 5>  181 J  1-13:24:35 1185.230  420.85   35.60  331370
   179 DZIONSKO HENRYK   ____ RADZIONKÓW      20- 6- 6 J  1-13:19:51 1185.010  420.80   35.80  325701
   180 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ RADZIONKÓW      20- 3- 3 J  1-13:16:26 1185.000  420.75   36.00  321648
   181 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 6>  373 J  1-13:24:39 1184.950  420.70   36.20  331370
   182 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  236 -  1-13:28:12 1184.610  420.65   36.40  335482
   183 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>  188 J  1-13:28:26 1184.580  420.61   36.60  335750
   184 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2       < 4>  350 -  1-13:20:06 1184.550  420.56   36.80  325870
   185 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 5>  310 S  1-13:19:57 1184.260  420.51   37.00  325611
   186 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  211 J  1-13:28:18 1184.190  420.46   37.20  335482
   187 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1     20- 9- 9 C  1-13:23:01 1184.060  420.41   37.40  329188
   188 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 5>  230 -  1-13:28:34 1184.020  420.37   37.60  335750
   189 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>  286 J  1-13:19:07 1183.880  420.32   37.80  324520
   190 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 5>  307 J  1-13:17:03 1183.870  420.27   38.00  322072
   191 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2        35-18-12 J  1-13:24:24 1183.820  420.22   38.20  330760
   192 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 5>  196 C  1-13:09:19 1183.760  420.17   38.40  312887
   193 GÓRSKI ADAM   ________ RUDA_ŚL2       < 3>  256 J  1-13:20:27 1183.700  420.13   38.60  326050
