REJONOWA LISTA KONKURSOWA  4/2020

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                              MIĘDZYRZECZ-2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 30.05.2020 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 329410 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 375
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 14635
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2927
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 3659
       Ilość konkursów                                  - 3659
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:11:22
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1577.830 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:48:44
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1374.620 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.30m.51s.
       Czas przetwarzania lotu : 2020-06-02 / 12:05:06




              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU MIĘDZYRZECZ-2
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   PIEKARY_ŚL1       71    2934     837   28.53  1566.770 1374.670
   2   RADZIONKÓW       119    5147    1330   25.84  1577.830 1374.770
   3   ŚWIĘT-CH-BYTOM    98    3278     815   24.86  1551.570 1374.620
   4   RUDA_ŚL2          87    3276     677   20.67  1570.510 1374.790
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   375   14635    3659


                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
     1 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      47-30-14 -  9:11:22 1577.830    0.20  325611
     2 REMISZ SEWERYN  ______ RUDA_ŚL2        73-21- 7 -  9:14:49 1570.510    0.40  329520
     3 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2        59-18-12 S  9:15:20 1569.410    0.60  330100
     4 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2        47-23-12 -  9:15:48 1569.070    0.80  330760
     5 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  204 C  9:15:33 1567.800    1.00  330100
     6 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     51-34-16 -  9:17:36 1566.770    1.20  333096
     7 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        20- 9- 9 S  9:12:33 1563.580    1.40  324520
     7 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        78-41-11 -  9:12:33 1563.580    1.40  324520
     9 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      52-23-15 J  9:14:21 1555.770    1.80  325701
    10 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        40- 6- 3 S  9:14:46 1553.490    2.00  325870
    11 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      45-18-11 J  9:12:55 1552.790    2.20  322851
    12 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      84-23- 8 -  9:06:36 1552.020    2.40  312887
    13 WITTKE ZYGMUNT         ŚWIĘT-CH-BYTOM  47-25-16 C  9:19:28 1551.570    2.60  332760
    14 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 2>   47 -  9:18:18 1550.680    2.80  330760
    15 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM 103-33-10 J  9:21:35 1550.210    3.00  335750
    16 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      64-22- 9 J  9:12:01 1550.070    3.20  320891
    17 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW      62-26-11 J  9:15:11 1549.810    3.40  325745
    17 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     60-39-16 C  9:21:28 1549.810    3.40  335482
    17 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     71-45-13 -  9:21:28 1549.810    3.40  335482
    20 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        73-23- 9 S  9:18:00 1549.770    4.00  330100
    21 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 2>  116 J  9:18:04 1549.280    4.20  330100
    22 WALO JANUSZ    _______ RADZIONKÓW      42-15- 9 C  9:22:59 1549.220    4.40  337704
    23 GAWROŃSKI MIROSŁAW     ŚWIĘT-CH-BYTOM  24- 5- 4 S  9:22:43 1548.890    4.60  337220
    24 DUBIELSKI ROBERT       ŚWIĘT-CH-BYTOM  53- 7- 3 C  9:20:16 1547.620    4.80  333150
    25 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>   27 -  9:14:43 1547.420    5.00  324520
    26 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     55-23- 8 S  9:20:22 1547.290    5.20  333235
    27 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   28 -  9:14:48 1546.810    5.40  324520
    28 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   33 -  9:14:49 1546.680    5.60  324520
    29 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        52-15- 9 J  9:22:21 1546.260    5.80  336080
    30 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   59 C  9:22:03 1545.640    6.00  335482
    31 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     63-19- 6 -  9:17:57 1545.300    6.20  329072
    32 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM  59-18- 6 -  9:20:23 1545.110    6.40  332790
    33 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   35 -  9:15:04 1544.840    6.60  324520
    34 LIGENSA KRYSTIAN       ŚWIĘT-CH-BYTOM  17- 5- 5 J  9:20:38 1544.710    6.80  333090
    35 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   58 -  9:15:09 1544.230    7.00  324520
    36 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   38 C  9:22:19 1543.750    7.20  335482
    37 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>   41 -  9:22:34 1543.210    7.40  335750
    38 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   57 S  9:22:24 1543.160    7.60  335482
    39 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     107-38- 9 -  9:13:57 1543.090    7.80  322429
    40 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   42 -  9:13:58 1542.970    8.00  322429
    40 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>   95 J  9:22:36 1542.970    8.00  335750
    42 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  104 -  9:14:00 1542.720    8.40  322429
    42 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     61-24- 9 -  9:18:16 1542.720    8.40  329010
    44 SZEGA MARIAN           ŚWIĘT-CH-BYTOM  66-16- 8 -  9:22:37 1542.570    8.80  335690
    45 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      65-29- 9 J  9:18:04 1542.410    9.00  328637
    46 SIWIEC STANISŁA-DOROTA ŚWIĘT-CH-BYTOM  82-32-13 S  9:19:09 1542.280    9.20  330280
    47 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 3>  121 J  9:19:28 1542.240    9.40  330760
    48 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      49-20-10 J  9:09:17 1542.040    9.60  315014
    49 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      62-21- 9 J  9:16:57 1541.870    9.80  326799
    50 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>   65 J  9:16:18 1540.990   10.00  325611
    51 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      38-13- 9 C  9:16:03 1540.840   10.20  325194
    52 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        44-17-11 J  9:19:52 1540.490   10.40  331000
    53 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        55-15- 6 -  9:19:58 1540.380   10.60  331130
    54 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     51-21-10 C  9:21:46 1540.100   10.80  333843
    55 CZARNIK TADEUSZ        ŚWIĘT-CH-BYTOM  37-14- 8 S  9:25:35 1539.960   11.00  339690
    56 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>  107 J  9:21:19 1539.850   11.20  333096
    56 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  114 S  9:22:52 1539.850   11.20  335482
    58 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   96 J  9:15:47 1539.590   11.60  324520
    59 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  130 C  9:22:56 1539.380   11.80  335482
    60 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  117 -  9:18:36 1538.560   12.00  328637
    61 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      72-29-15 J  9:15:07 1537.690   12.20  323094
    62 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2       103-20- 5 -  9:16:39 1537.300   12.40  325370
    63 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ RUDA_ŚL2        54-16- 5 C  9:19:45 1537.140   12.60  330100
    64 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        35-12-10 -  9:20:22 1536.220   12.80  330850
    65 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>   67 -  9:17:01 1535.780   13.00  325611
    66 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>   78 J  9:15:25 1535.500   13.20  323094
    67 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 4>   68 -  9:17:05 1535.300   13.40  325611
    68 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 5>  101 -  9:17:08 1534.940   13.60  325611
    69 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2        49-14- 7 S  9:17:35 1534.830   13.80  326280
    70 PIOTROWSKI ANDRZEJ     ŚWIĘT-CH-BYTOM  50-16- 7 S  9:24:58 1534.690   14.00  337580
    71 KOT PIOTR+ROBERT  ____ RADZIONKÓW      28-12-10 J  9:19:38 1534.680   14.20  329393
    72 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1     81-32- 9 C  9:22:07 1534.650   14.40  333198
    73 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      63-33-16 -  9:19:40 1534.500   14.60  329407
    74 BUZE BŁAŻEJ            ŚWIĘT-CH-BYTOM  67-24-13 -  9:19:19 1534.270   14.80  328820
    75 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     147-46-11 J  9:15:11 1534.230   15.00  322470
    76 SAMORAJ WIESŁAW   ____ RUDA_ŚL2        47-13- 8 -  9:16:24 1534.200   15.20  324330
    77 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM  55-26-12 -  9:21:49 1534.150   15.40  332630
    78 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 3>  139 J  9:15:38 1533.920   15.60  323094
    79 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  821 J  9:20:53 1533.840   15.80  331130
    80 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   81 S  9:15:15 1533.750   16.00  322470
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
    80 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  113 C  9:15:15 1533.750   16.00  322470
    82 POTOPIENKO ZBIGNIEW  _ RADZIONKÓW      28- 4- 2 J  9:15:32 1533.490   16.40  322850
    83 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     45-20-10 -  9:23:17 1533.400   16.60  334716
    84 KRZYSZ EDWARD          ŚWIĘT-CH-BYTOM  27- 4- 4 J  9:23:59 1533.360   16.80  335780
    85 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>   97 -  9:19:39 1532.770   17.00  329010
    86 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 2>  272 S  9:24:19 1532.400   17.20  336080
    87 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 2>  133 J  9:19:59 1532.240   17.40  329407
    88 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2        73-19- 7 J  9:16:19 1531.780   17.60  323690
    89 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT-CH-BYTOM  45-14-12 S  9:27:12 1531.730   17.80  340350
    90 ZAJUSZ ADAM  _________ RUDA_ŚL2        53-14- 8 J  9:21:07 1531.580   18.00  331000
    91 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  131 S  9:22:12 1531.450   18.20  332630
    92 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR      ŚWIĘT-CH-BYTOM  51- 6- 4 -  9:19:34 1530.430   18.40  328380
    93 BAŃSKI JERZY           ŚWIĘT-CH-BYTOM  52-19-10 C  9:22:24 1530.080   18.60  332640
    94 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2       < 2>  295 J  9:16:36 1529.730   18.80  323690
    95 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>  191 -  9:24:30 1529.610   19.00  335750
    96 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>  109 J  9:17:10 1529.550   19.20  324520
    97 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>  566 C  9:20:10 1529.090   19.40  329010
    98 GERBLICH HENRYK        ŚWIĘT-CH-BYTOM  53-20-12 C  9:23:15 1528.800   19.60  333660
    99 GERBLICH HENRYK        ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  212 -  9:23:17 1528.560   19.80  333660
   100 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2       < 2>  162 J  9:18:28 1528.480   20.00  326280
   101 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 6>  118 -  9:18:03 1528.330   20.20  325611
   102 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     73-40-14 S  9:21:25 1528.140   20.40  330716
   103 PIOTROWSKI ANDRZEJ     ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  481 -  9:25:56 1527.970   20.60  337580
   104 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  218 J  9:16:02 1527.860   20.80  322429
   105 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        27-10- 9 C  9:17:26 1527.630   21.00  324520
   106 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>  626 S  9:17:28 1527.390   21.20  324520
   107 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 3>  149 S  9:23:05 1527.380   21.40  333096
   108 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ RUDA_ŚL2       < 2>  547 -  9:21:10 1527.060   21.60  330100
   109 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>  136 C  9:17:33 1526.790   21.80  324520
   110 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      49-18-10 -  9:15:57 1526.770   22.00  322072
   111 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     44-18-12 J  9:20:21 1526.490   22.20  328730
   112 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  674 J  9:19:14 1525.430   22.40  326799
   113 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  533 C  9:16:24 1525.400   22.60  322470
   114 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  125 -  9:24:56 1525.380   22.80  335482
   115 LIGENSA JAROSŁAW       ŚWIĘT-CH-BYTOM  22-11-11 S  9:23:23 1525.250   23.00  333090
   116 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2       < 3>  216 C  9:21:27 1525.060   23.20  330100
   117 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  374 -  9:20:30 1525.000   23.40  328637
   118 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 7>  169 -  9:18:36 1524.400   23.60  325611
   119 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     77-40-10 C  9:21:12 1524.340   23.80  329563
   120 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        57-12- 9 -  9:22:06 1524.270   24.00  330920
   121 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 4>  179 -  9:22:00 1524.240   24.20  330760
   122 CZARNIK TADEUSZ        ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  632 J  9:27:52 1524.180   24.40  339690
   123 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  230 -  9:21:14 1524.110   24.60  329563
   124 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     94-32- 7 C  9:23:43 1524.020   24.80  333328
   125 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  138 -  9:25:08 1523.990   25.00  335482
   126 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  154 -  9:10:20 1523.800   25.20  312887
   127 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     63-42-16 J  9:22:20 1523.790   25.40  331171
   128 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW     < 2>  321 J  9:18:45 1523.750   25.60  325701
   129 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2        59-12- 9 -  9:25:31 1523.600   25.80  335980
   130 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  294 -  9:25:12 1523.530   26.00  335482
   131 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>  181 C  9:23:20 1523.500   26.20  332630
   132 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     < 2>  278 -  9:16:57 1523.240   26.40  322851
   133 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 3>  163 S  9:21:16 1523.150   26.60  329407
   134 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  142 -  9:22:26 1523.090   26.80  331171
   134 WANIEK JÓZEF I JANUSZ  RUDA_ŚL2        36-12- 8 -  9:22:24 1523.090   26.80  331120
   136 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  198 S  9:18:08 1522.610   27.20  324520
   137 PIECH ST.+PORADA J. __ PIEKARY_ŚL1     32- 4- 3 C  9:21:02 1522.600   27.40  328933
   138 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  279 C  9:25:21 1522.500   27.60  335482
   139 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 4>  229 J  9:17:13 1522.470   27.80  323094
   140 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        46-19-10 J  9:21:32 1521.890   28.00  329540
   141 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      52-21-13 C  9:16:52 1521.800   28.20  322418
   142 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  172 -  9:22:39 1521.580   28.40  331171
   143 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     101-32-12 -  9:19:15 1521.520   28.60  325985
   144 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM  53-22-10 -  9:25:00 1521.270   28.80  334680
   145 HUHMANN MARIAN   _____ RUDA_ŚL2        41- 6- 1 J  9:24:11 1521.240   29.00  333430
   146 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  532 J  9:12:05 1521.190   29.20  315014
   147 BUZE BŁAŻEJ            ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  226 -  9:21:10 1521.140   29.40  328820
   148 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      43-16- 9 -  9:16:36 1520.930   29.60  321828
   149 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 4>  189 C  9:24:05 1520.410   29.80  333096
   150 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  224 -  9:24:37 1520.120   30.00  333843
   151 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      34-12- 7 J  9:19:42 1520.000   30.20  326344
   152 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      58-29-12 C  9:19:05 1519.940   30.40  325393
   153 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM  68-26-12 -  9:25:13 1519.910   30.60  334710
   154 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  301 S  9:10:52 1519.850   30.80  312887
   155 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>  176 C  9:19:06 1519.820   31.00  325393
   156 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  431 C  9:28:57 1519.760   31.20  340350
   157 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      55-18- 7 J  9:18:11 1519.720   31.40  323978
   158 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      80-23-10 J  9:19:34 1519.520   31.60  326039
   159 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2        75-22- 6 J  9:22:01 1519.380   31.80  329730
   160 STRZELECKI SEBASTIAN   ŚWIĘT-CH-BYTOM  70-15- 7 -  9:25:32 1519.230   32.00  335040
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
   161 LUBOSIK ROMAN_________ PIEKARY_ŚL1     16- 6- 6 C  9:23:57 1519.130   32.20  332614
   162 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2       < 3>  324 S  9:19:49 1518.880   32.40  326280
   163 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW     < 4>  358 J  9:21:53 1518.820   32.60  329407
   164 MUSIOŁ ŁUKASZ          ŚWIĘT-CH-BYTOM  45-17- 7 -  9:26:03 1518.660   32.80  335700
   165 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>  187 J  9:17:22 1518.210   33.00  322418
   166 KOT PIOTR+ROBERT  ____ RADZIONKÓW     < 2>  347 -  9:21:58 1518.170   33.20  329393
   167 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  197 -  9:17:10 1518.010   33.40  322072
   168 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      47-15- 9 J  9:19:57 1518.000   33.60  326294
   169 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 8>  292 -  9:19:31 1517.880   33.80  325611
   170 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      71-39-15 -  9:19:12 1517.840   34.00  325121
   171 BARTELA JAN   ________ RUDA_ŚL2        40- 6- 6 J  9:22:36 1517.780   34.20  330270
   172 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  177 S  9:23:13 1517.620   34.40  331171
   173 GRABOWSKI SZCZEPAN  __ PIEKARY_ŚL1     51-15- 7 -  9:25:49 1517.600   34.60  335111
   174 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      71-23-13 J  9:16:53 1517.320   34.80  321494
   175 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  249 -  9:24:38 1517.230   35.00  333235
   176 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>  290 -  9:19:28 1517.220   35.20  325393
   177 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  183 -  9:23:18 1517.050   35.40  331171
   178 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  200 J  9:16:32 1516.980   35.60  320891
   179 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 5>  365 J  9:23:03 1516.900   35.80  330760
   180 DOZA KAZIMIERZ   _____ RUDA_ŚL2        22- 6- 6 J  9:24:14 1516.880   36.00  332550
   181 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>  206 -  9:24:21 1516.430   36.20  332630
   182 ZOK BRONISŁAW_________ PIEKARY_ŚL1     26- 1- 1 J  9:23:30 1516.360   36.40  331324
   183 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  207 -  9:23:24 1516.350   36.60  331171
   183 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ŚWIĘT-CH-BYTOM  59-17-14 S  9:26:05 1516.350   36.60  335240
   185 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW     < 2>  633 C  9:19:30 1516.060   37.00  325194
   186 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  334 C  9:21:50 1516.050   37.20  328730
   187 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  275 S  9:17:41 1515.950   37.40  322418
   188 SOJKA RYSZARD  _______ RADZIONKÓW      40-20-12 J  9:18:53 1515.640   37.60  324170
   189 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 5>  244 J  9:24:47 1515.570   37.80  333096
   190 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     82-38-14 C  9:25:46 1515.460   38.00  334564
   191 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 5>  214 -  9:26:35 1515.230   38.20  335750
   192 FRANIELCZYK KRZYSZTOF_ PIEKARY_ŚL1     49-15- 8 C  9:25:10 1515.220   38.40  333600
   193 DUBIELSKI ROBERT       ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  664 -  9:24:53 1515.120   38.60  333150
   194 KONIECZNY HENRYK   ___ RUDA_ŚL2        31- 7- 6 J  9:23:24 1514.930   38.80  330860
   195 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      67-27- 9 J  9:20:35 1514.720   39.00  326549
   196 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      64-15- 9 J  9:18:47 1514.700   39.20  323818
   197 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  387 J  9:17:38 1514.680   39.40  322072
   197 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  228 -  9:19:15 1514.680   39.40  324520
   199 WALO JANUSZ    _______ RADZIONKÓW     < 2>  474 C  9:27:58 1514.590   39.80  337704
   199 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  400 -  9:16:52 1514.590   39.80  320891
   201 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      57-21- 9 J  9:19:45 1514.580   40.20  325255
   201 KONIECZNY HENRYK   ___ RUDA_ŚL2       < 2>  651 J  9:23:27 1514.580   40.20  330860
   203 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 2>  245 J  9:20:17 1514.460   40.60  326039
   204 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ RUDA_ŚL2       < 3>  434 C  9:23:00 1514.220   40.80  330100
   205 SAMORAJ WIESŁAW   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  235 S  9:19:12 1514.150   41.00  324330
   206 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM < 5>  326 C  9:24:42 1514.020   41.20  332630
   207 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>  237 -  9:23:45 1513.920   41.40  331171
   208 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  248 -  9:25:06 1513.850   41.60  333198
   209 SZCZYRBA MAREK         ŚWIĘT-CH-BYTOM  38-14-11 S  9:24:59 1513.480   41.80  332940
   210 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  296 -  9:26:10 1513.250   42.00  334680
   211 SIWIEC STANISŁA-DOROTA ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  298 -  9:23:16 1513.190   42.20  330280
   212 GERBLICH HENRYK        ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>  364 J  9:25:31 1513.080   42.40  333660
   213 BOSCH FRANCISZEK   ___ RUDA_ŚL2        36- 7- 5 J  9:21:40 1513.020   42.60  327820
