REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2020

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                    KĘPNO

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 13.05.2020 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 123084 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 18°01'55.0"-51°18'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:30:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 363
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 16628
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 3327
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 4158
       Ilość konkursów                                  - 4158
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:01:18
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1308.920 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:12:27
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1139.980 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.13m.56s.
       Czas przetwarzania lotu : 2020-05-25 / 21:54:06



 
                  ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU KĘPNO
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   PIEKARY_ŚL1       67    3465     962   27.76  1301.670 1140.130
   2   RADZIONKÓW       116    5867    1593   27.15  1308.920 1139.980
   3   ŚWIĘT-CH-BYTOM    97    3521     821   23.32  1305.860 1140.030
   4   RUDA_ŚL2          83    3775     782   20.72  1291.180 1140.000
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   363   16628    4158





                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
     1 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      49-19- 9 S 10:01:18 1308.920    0.20  119504
     2 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM  72-33-12 - 10:07:52 1305.860    0.40  127800
     3 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1     85-56-15 - 10:03:38 1301.670    0.60  121880
     4 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      26-13-12 S 10:03:39 1300.900    0.80  121829
     5 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     61-37-11 S 10:07:02 1300.120    1.00  126155
     6 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      51-20-10 S  9:58:05 1298.670    1.20  114391
     7 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      59-27- 7 - 10:01:59 1297.310    1.40  119331
     8 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>   34 - 10:02:07 1295.430    1.60  119331
     9 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM  65-39-17 - 10:08:53 1292.230    1.80  127780
    10 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      56-29-13 S 10:01:45 1292.090    2.00  118549
    11 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     114-57-12 - 10:01:16 1291.950    2.20  117912
    12 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2        85-30- 8 - 10:01:48 1291.180    2.40  118530
    13 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>   32 S 10:08:58 1291.140    2.60  127780
    14 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  100 S 10:01:27 1289.360    2.80  117912
    15 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW     < 2>  300 S 10:01:59 1288.810    3.00  118549
    16 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        83-70-19 - 10:03:33 1288.720    3.20  120560
    16 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2        32-23-16 S 10:03:33 1288.720    3.20  120560
    18 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    114-41-12 - 10:05:32 1288.360    3.60  123081
    19 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 2>   22 S 10:03:35 1288.260    3.80  120560
    20 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     60-30-14 - 10:08:44 1288.190    4.00  127187
    21 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>   28 - 10:03:38 1287.580    4.20  120560
    21 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 3>   80 S 10:03:38 1287.580    4.20  120560
    23 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      70-50-17 - 10:04:00 1287.480    4.60  121023
    24 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>   58 - 10:09:16 1287.440    4.80  127800
    25 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   27 S 10:08:00 1287.300    5.00  126155
    26 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      58-39-16 -  9:59:36 1287.150    5.20  115329
    27 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   51 - 10:08:01 1287.080    5.40  126155
    28 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   29 - 10:03:43 1286.430    5.60  120560
    29 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   67 - 10:03:45 1285.970    5.80  120560
    30 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      44-17- 9 S 10:01:34 1285.860    6.00  117742
    31 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      59-33-13 - 10:00:59 1285.540    6.20  116963
    32 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>   88 S 10:09:31 1284.010    6.40  127780
    33 WANDZIOCH ANDRZEJ      ŚWIĘT-CH-BYTOM  21- 3- 3 S 10:10:38 1283.770    6.60  129190
    34 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  180 - 10:03:02 1282.670    6.80  119331
    35 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     73-45-13 - 10:05:46 1282.060    7.00  122779
    36 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      71-40-12 S 10:01:54 1281.310    7.20  117752
    37 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>   64 S 10:00:06 1280.010    7.40  115329
    38 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>   39 - 10:02:03 1279.220    7.60  117752
    39 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  207 - 10:02:04 1278.990    7.80  117752
    40 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  110 S 10:09:27 1278.900    8.00  127187
    41 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     82-47-12 S 10:05:05 1278.650    8.20  121578
    42 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2        59-21-13 S 10:05:30 1278.430    8.40  122090
    43 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   46 S 10:05:06 1278.420    8.60  121578
    44 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     136-53-13 S 10:02:18 1278.200    8.80  117978
    45 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1    116-41- 8 - 10:09:50 1277.840    9.00  127571
    46 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>   48 - 10:05:09 1277.750    9.20  121578
    47 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  431 - 10:09:52 1277.410    9.40  127571
    48 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 4>   99 - 10:05:11 1277.300    9.60  121578
    49 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW     < 2>  262 S 10:02:15 1276.340    9.80  117742
    50 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     70-29-10 S 10:04:53 1275.910   10.00  121063
    51 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  229 - 10:08:53 1275.800   10.20  126155
    52 REMISZ SEWERYN  ______ RUDA_ŚL2        81-16- 4 - 10:07:28 1275.510   10.40  124320
    53 TOBISZOWSKI JACEK   __ PIEKARY_ŚL1     42-20-10 S 10:05:35 1274.990   10.60  121868
    54 GABRYŚ JÓZEF           ŚWIĘT-CH-BYTOM  37-16- 7 - 10:10:54 1274.730   10.80  128620
    55 NOWAK ANDRZEJ          ŚWIĘT-CH-BYTOM  25- 3- 2 S 10:07:09 1274.220   11.00  123790
    56 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     71-50-14 - 10:09:49 1274.210   11.20  127187
    57 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      29-10- 6 S  9:56:29 1274.060   11.40  110185
    58 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>   76 - 10:10:19 1273.970   11.60  127800
    59 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  142 S 10:05:00 1273.930   11.80  121023
    60 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT-CH-BYTOM  54-27-11 - 10:14:49 1273.650   12.00  133500
    61 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      79-22- 5 - 10:03:26 1273.410   12.20  118979
    62 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      66-15- 4 -  9:56:52 1273.340   12.40  110611
    63 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW     < 2>  329 -  9:56:55 1272.610   12.60  110611
    64 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  134 - 10:00:39 1272.240   12.80  115329
    65 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  233 - 10:06:46 1271.940   13.00  123081
    66 GARBAS GRZEGORZ DAMIAN ŚWIĘT-CH-BYTOM  60-18- 8 S 10:09:21 1271.870   13.20  126360
    67 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   70 - 10:04:49 1271.510   13.40  120560
    68 WITTKE ZYGMUNT         ŚWIĘT-CH-BYTOM  46-19-11 S 10:09:53 1271.380   13.60  126990
    69 MORCINCZYK MARIAN      ŚWIĘT-CH-BYTOM  36-18-10 S 10:09:26 1271.200   13.80  126400
    70 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   71 - 10:04:51 1271.060   14.00  120560
    71 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   73 - 10:04:52 1270.840   14.20  120560
    72 WITTKE ZYGMUNT         ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  154 - 10:09:56 1270.750   14.40  126990
    73 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   84 - 10:04:53 1270.610   14.60  120560
    74 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   75 - 10:06:39 1270.350   14.80  122779
    75 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  127 S 10:06:40 1270.130   15.00  122779
    76 PANIC JANUSZ           ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>  292 S 10:10:39 1269.750   15.20  127800
    77 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      81-37- 9 - 10:02:21 1269.410   15.40  117230
    78 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     126-64-15 - 10:03:19 1269.330   15.60  118450
    79 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2        50-36-15 S 10:08:43 1269.190   15.80  125290
    80 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 4>   96 - 10:05:02 1268.610   16.00  120560
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
    81 KOBALCZYK MARIAN       ŚWIĘT-CH-BYTOM  50-22-10 - 10:09:45 1268.470   16.20  126530
    82 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2       123-29- 7 - 10:05:39 1268.370   16.40  121320
    83 LIGENSA KRYSTIAN       ŚWIĘT-CH-BYTOM  17-10-10 S 10:10:20 1268.170   16.60  127240
    84 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>  106 - 10:05:04 1268.160   16.80  120560
    85 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      56-21-10 S 10:04:02 1267.550   17.00  119192
    86 WALO JANUSZ    _______ RADZIONKÓW      52-26-16 S 10:11:56 1267.320   17.20  129182
    87 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        20- 9- 9 S 10:05:08 1267.270   17.40  120560
    88 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>   94 - 10:10:50 1267.240   17.60  127780
    89 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>   92 - 10:15:22 1267.000   17.80  133500
    90 WALO JANUSZ    _______ RADZIONKÓW     < 2>  157 - 10:11:59 1266.700   18.00  129182
    91 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>  177 S 10:05:11 1266.610   18.20  120560
    92 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>  725 - 10:15:26 1266.200   18.40  133500
    93 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     58-27-11 - 10:09:49 1266.150   18.60  126383
    94 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 5>  107 - 10:10:57 1265.780   18.80  127780
    95 GAJDOS JÓZEF           ŚWIĘT-CH-BYTOM  29- 6- 4 - 10:09:40 1265.620   19.00  126140
    96 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 5>  120 S 10:05:17 1265.280   19.20  120560
    97 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      66-35-13 - 10:05:36 1264.850   19.40  120920
    98 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1     48-12- 9 S 10:04:22 1264.750   19.60  119350
    99 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  162 - 10:06:08 1264.680   19.80  121578
   100 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  209 - 10:03:16 1264.250   20.00  117912
   101 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        45-10- 7 S 10:05:04 1264.170   20.20  120180
   102 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      91-43-11 -  9:55:51 1264.090   20.40  108522
   103 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  115 - 10:10:38 1263.870   20.60  127187
   104 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1     72-28-11 S 10:06:03 1263.810   20.80  121389
   105 LIGENSA KRYSTIAN       ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  914 S 10:10:41 1263.760   21.00  127240
   106 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  108 - 10:05:24 1263.730   21.20  120560
   107 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 6>  151 - 10:11:07 1263.690   21.40  127780
   108 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  129 - 10:05:25 1263.510   21.60  120560
   109 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      83-32- 7 - 10:01:42 1263.480   21.80  115861
   110 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  366 S 10:10:40 1263.450   22.00  127187
   111 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      88-37-11 - 10:04:03 1263.010   22.20  118786
   112 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 2>  307 S 10:05:45 1262.870   22.40  120920
   113 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM 118-51-11 - 10:13:30 1262.610   22.60  130680
   114 PIOTROWSKI ANDRZEJ     ŚWIĘT-CH-BYTOM  58-29-13 S 10:13:42 1262.490   22.80  130920
   115 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  179 S 10:10:45 1262.400   23.00  127187
   116 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      52-32-13 S 10:03:40 1262.390   23.20  118244
   117 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 2>  124 S 10:03:50 1262.340   23.40  118450
   118 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  288 - 10:01:47 1262.330   23.60  115861
   119 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  125 - 10:13:32 1262.200   23.80  130680
   120 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 6>  130 S 10:05:32 1261.970   24.00  120560
   121 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>  236 - 10:03:42 1261.940   24.20  118244
   122 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 2>  316 - 10:04:08 1261.890   24.40  118786
   123 KUNA - FICEK__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  224 - 10:06:12 1261.840   24.60  121389
   124 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 3>  131 - 10:03:53 1261.670   24.80  118450
   125 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>  132 - 10:13:35 1261.590   25.00  130680
   126 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      72-31-11 - 10:05:32 1261.490   25.20  120514
   127 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  139 - 10:07:20 1261.430   25.40  122779
   128 STACHURA RAFAŁ  ______ RUDA_ŚL2        55- 5- 2 - 10:07:42 1261.310   25.60  123230
   128 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>  137 - 10:05:35 1261.310   25.60  120560
   128 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 7>  136 S 10:05:35 1261.310   25.60  120560
   131 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 4>  152 - 10:03:55 1261.220   26.20  118450
   132 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 4>  133 - 10:13:37 1261.190   26.40  130680
   132 FIGNA ANDRZ.-ANNA-EWA  ŚWIĘT-CH-BYTOM < 5>  340 J 10:13:37 1261.190   26.40  130680
   134 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>  140 S 10:01:27 1261.120   26.80  115329
   135 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  148 -  9:56:04 1260.910   27.00  108522
   136 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 8>  155 S 10:05:37 1260.870   27.20  120560
   136 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  141 S 10:05:37 1260.870   27.20  120560
   138 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  RUDA_ŚL2       < 2>  331 S 10:06:50 1260.830   27.60  122090
   139 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  145 - 10:07:23 1260.780   27.80  122779
   140 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 5>  185 S 10:01:29 1260.660   28.00  115329
   141 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>  143 S 10:05:38 1260.650   28.20  120560
   142 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  146 S 10:06:01 1260.440   28.40  121023
   143 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>  147 - 10:05:39 1260.430   28.60  120560
   144 STACHOWICZ ALOJZY      ŚWIĘT-CH-BYTOM  37-14- 6 J 10:13:17 1260.420   28.80  130180
   145 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  217 - 10:07:25 1260.350   29.00  122779
   146 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  183 - 10:06:02 1260.220   29.20  121023
   147 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <16>  156 - 10:05:41 1259.990   29.40  120560
   148 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  181 -  9:56:08 1259.930   29.60  108522
   149 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 2>  150 S 10:03:03 1259.860   29.80  117230
   149 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 3>  337 - 10:03:03 1259.860   29.80  117230
   151 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 7>  167 - 10:11:26 1259.740   30.20  127780
   152 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 5>  153 - 10:04:03 1259.440   30.40  118450
   153 KUŚ JAROSŁAW+KALINA    RADZIONKÓW     < 6>  692 S 10:04:04 1259.210   30.60  118450
   154 WITTKE ZYGMUNT         ŚWIĘT-CH-BYTOM < 3>  230 - 10:10:51 1259.200   30.80  126990
   155 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       < 9>  160 - 10:05:46 1258.890   31.00  120560
   155 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <17>  159 S 10:05:46 1258.890   31.00  120560
   157 WALO JANUSZ    _______ RADZIONKÓW     < 3>  494 S 10:12:37 1258.880   31.40  129182
   158 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1     69-27-12 S 10:09:11 1258.720   31.60  124844
   159 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <18>  199 - 10:05:48 1258.460   31.80  120560
   159 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       <10>  212 S 10:05:48 1258.460   31.80  120560
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+
   161 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW      67-22- 9 - 10:00:53 1258.380   32.20  114366
   162 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 6>  165 S 10:06:37 1258.350   32.40  121578
   163 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        82-25- 7 - 10:10:45 1258.260   32.60  126770
   164 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      61-22-13 - 10:05:08 1258.140   32.80  119691
   164 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 7>  194 - 10:06:38 1258.140   32.80  121578
   166 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2       < 2>  259 - 10:04:14 1257.840   33.20  118530
   167 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 8>  169 S 10:11:43 1256.230   33.40  127780
   168 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  322 - 10:06:23 1256.060   33.60  121063
   169 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM < 9>  170 - 10:11:45 1255.820   33.80  127780
   170 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM <10>  174 - 10:11:46 1255.620   34.00  127780
   171 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  191 S 10:07:04 1255.110   34.20  121829
   172 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 2>  176 - 10:09:50 1254.990   34.40  125290
   173 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      71-28- 7 - 10:01:52 1254.700   34.60  115265
   174 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM <11>  192 S 10:11:51 1254.590   34.80  127780
   175 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2        64-27- 6 S 10:10:09 1254.520   35.00  125640
   176 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 3>  186 S 10:09:53 1254.360   35.20  125290
   177 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>  276 S 10:06:07 1254.310   35.40  120560
   178 BRYŁKA JAN   _________ RADZIONKÓW      37-16-11 - 10:02:10 1253.660   35.60  115546
   179 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  260 S 10:11:28 1253.490   35.80  127187
   180 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 4>  228 - 10:05:12 1253.480   36.00  119331
   181 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 4>  220 -  9:56:35 1253.380   36.20  108522
   182 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 2>  446 - 10:05:06 1253.330   36.40  119192
   183 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 5>  216 S 10:06:34 1253.260   36.60  121023
   184 DYRDA GRZEGORZ+DAREK   RUDA_ŚL2        34-18-10 - 10:10:19 1253.130   36.80  125710
   185 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 6>  232 - 10:02:02 1253.120   37.00  115329
   186 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 4>  198 - 10:09:59 1253.110   37.20  125290
   187 STACHOWICZ ALOJZY      ŚWIĘT-CH-BYTOM < 2>  811 J 10:13:54 1252.940   37.40  130180
   188 LUBOSIK ROMAN_________ PIEKARY_ŚL1     32-11- 8 S 10:09:40 1252.790   37.60  124861
   189 LIGENSA JAROSŁAW       ŚWIĘT-CH-BYTOM  22-14-13 S 10:11:34 1252.770   37.80  127240
   190 STAŃSKI LUDWIK  ______ RADZIONKÓW      39-13- 7 S 10:03:06 1252.750   38.00  116631
   191 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  644 S 10:07:15 1252.740   38.20  121829
   192 WOJCIK FABIAN          ŚWIĘT-CH-BYTOM <12>  302 S 10:12:01 1252.540   38.40  127780
   193 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  338 S 10:06:52 1252.440   38.60  121320
   194 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 8>  195 - 10:07:05 1252.310   38.80  121578
   194 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 9>  197 - 10:07:05 1252.310   38.80  121578
   196 GAWEL HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     43-16- 8 S 10:08:31 1252.270   39.20  123369
   197 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    <10>  249 - 10:07:06 1252.090   39.40  121578
   198 BIELOCH M.+ SASIN P.   RUDA_ŚL2       < 5>  278 - 10:10:04 1252.070   39.60  125290
   199 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <19>  201 - 10:06:18 1251.920   39.80  120560
   200 ZOK ALFRED  __________ PIEKARY_ŚL1     93-12- 6 - 10:07:24 1251.750   40.00  121920
   201 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <20>  202 S 10:06:19 1251.700   40.20  120560
   202 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <21>  208 - 10:06:20 1251.490   40.40  120560
   203 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ RUDA_ŚL2        69- 9- 3 S 10:10:51 1251.460   40.60  126210
   204 GORCZYŃSKI ARTUR       ŚWIĘT-CH-BYTOM  25-11-10 S 10:11:31 1251.420   40.80  127040
   205 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     52-32-14 S 10:11:28 1251.410   41.00  126976
   206 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 2>  323 S 10:03:28 1251.390   41.20  116963
   207 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 4>  242 S 10:04:06 1251.350   41.40  117752
   208 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <22>  255 S 10:06:21 1251.270   41.60  120560
   209 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  213 - 10:04:15 1251.060   41.80  117912
   210 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  215 - 10:07:27 1250.690   42.00  121880
   210 ORGANEK B+GAŁKOWSKI T. RUDA_ŚL2        44- 5- 3 - 10:11:48 1250.690   42.00  127320
   212 BUGAŁA NICOLA   ______ RUDA_ŚL2       <11>  290 S 10:06:24 1250.620   42.40  120560
   213 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>  218 S 10:04:17 1250.610   42.60  117912
   214 WOJCIECHOWSKI HENRYK   RADZIONKÓW      54-15-11 S 10:03:32 1250.500   42.80  116963
   215 KLYS ZDZISLAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  377 - 10:07:28 1250.480   43.00  121880
   216 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 6>  394 - 10:06:48 1250.240   43.20  121023
