- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 05/2019


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                  SKWIERZYNA

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 22.09.2019 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 346260 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°28'58.0"-52°36'35.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 77
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1731
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 433
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 347
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:32:54
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1125.75 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:57:51
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 881.60 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.25m.10s.
       Czas przetwarzania lotu : 2019-09-23 / 08:58:52


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1 ZABRZE       | 18|  373|  102| 27.3|
                    |2 ORZEGÓW      |  8|  295|   96| 32.5|
                    |3 MIKULCZYCE   | 11|  253|   91| 36.0|
                    |4 RUDA         |  7|  110|   19| 17.3|
                    |5 BISKUPICE    | 10|  202|   26| 12.9|
                    |6 NOWY BYTOM   | 11|  260|   45| 17.3|
                    |7 RUDA POŁUDNIE| 12|  238|   54| 22.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 77| 1731|  433| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   22.09.2019.-SKWIERZYNA               - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
   1 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 27-19- 8 S 13:32:54 1125.75   0.58 446.03 340990
   2 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 2>   3 S 13:36:11 1113.68   1.16 445.80 340990
   3 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 3>   8 S 13:36:14 1113.50   1.73 445.57 340990
   4 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 24-12- 8 S 13:37:49 1107.77   2.31 445.34 340990
   5 HURKO MARIUSZ   ______ 3 36-16- 8 S 13:40:02 1104.20   2.89 445.11 342340
   6 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 25- 7- 3 S 13:44:10 1101.33   3.47 444.87 346000
   7 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>  13 S 13:40:20 1098.79   4.04 444.64 340990
   8 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 4>  11 S 13:40:31 1098.14   4.62 444.41 340990
   9 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 39-20- 7 S 13:46:38 1096.16   5.20 444.18 347080
  10 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 45-13- 4 - 13:47:11 1095.11   5.78 443.95 347350
  11 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 5>  12 - 13:41:39 1094.14   6.35 443.72 340990
  12 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 6>  14 S 13:41:42 1093.97   6.93 443.49 340990
  13 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>  19 - 13:41:43 1093.91   7.51 443.26 340990
  14 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 7>  16 S 13:41:44 1093.85   8.09 443.03 340990
  15 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 2>  53 S 13:43:09 1093.21   8.67 442.80 342340
  16 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 8>  24 - 13:41:57 1093.09   9.24 442.56 340990
  17 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 29- 5- 4 S 13:52:31 1092.53   9.82 442.33 352360
  18 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 23-12- 8 S 13:42:36 1090.82  10.40 442.10 340990
  19 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>  52 S 13:42:55 1089.72  10.98 441.87 340990
  20 WANIEK JÓZEF I JANUSZ  1 16- 6- 6 S 13:50:20 1085.18  11.55 441.64 347620
  21 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 26-10- 7 S 13:48:38 1084.54  12.13 441.41 345570
  22 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 26- 6- 5 S 13:54:27 1084.14  12.71 441.18 351750
  23 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 36-18- 8 - 13:49:49 1083.93  13.29 440.95 346660
  24 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 < 9>  44 S 13:44:59 1082.57  13.86 440.72 340990
  25 WANIEK JÓZEF I JANUSZ  1 < 2>  33 S 13:51:14 1082.14  14.44 440.49 347620
  26 GÓRSKI ADAM   ________ 1 42-12- 4 S 13:46:52 1081.50  15.02 440.26 342690
  27 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 2>  43 S 13:45:56 1079.31  15.60 440.02 340990
  28 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 15- 6- 6 S 13:51:19 1078.87  16.18 439.79 346660
  29 HOJKA PIOTR   ________ 2 28-11- 8 S 13:52:07 1077.53  16.75 439.56 347090
  29 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 2> 121 - 13:48:02 1077.53  16.75 439.56 342690
  31 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 36- 7- 6 S 13:57:33 1076.02  17.91 439.10 352450
  32 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 26- 7- 6 S 13:54:26 1072.39  18.49 438.87 347920
  33 WANIEK JÓZEF I JANUSZ  1 < 3> 134 S 13:54:48 1070.26  19.06 438.64 347620
  34 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 27-10- 4 S 13:50:41 1068.78  19.64 438.41 342740
  35 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2>  48 S 13:59:49 1068.62  20.22 438.18 352450
  36 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 2>  38 S 13:55:46 1064.14  20.80 437.95 346660
  37 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ 1 35-11- 8 S 13:56:10 1062.65  21.37 437.71 346600
  38 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 3>  58 S 13:56:23 1062.13  21.95 437.48 346660
  39 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 2>  47 - 13:56:49 1062.00  22.53 437.25 347080
  40 HOJKA PIOTR   ________ 2 < 2>  71 S 13:56:56 1061.65  23.11 437.02 347090
  41 GAŁKOWSKI TADEUSZ_____ 1 18- 5- 4 S 13:52:16 1061.02  23.69 436.79 341930
  42 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 2>  79 S 13:57:48 1059.64  24.26 436.56 347350
  43 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 3>  72 S 13:52:23 1057.72  24.84 436.33 340990
  44 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <10>  54 S 13:53:12 1055.04  25.42 436.10 340990
  45 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 2> 122 S 13:58:28 1053.38  26.00 435.87 346000
  46 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 2>  51 - 13:55:31 1052.91  26.57 435.64 342740
  47 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 3>  49 S 14:00:36 1049.85  27.15 435.41 347080
  48 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3> 102 S 14:05:53 1049.32  27.73 435.17 352450
  49 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 4>  50 - 14:00:47 1049.27  28.31 434.94 347080
  50 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 5>  80 - 14:01:02 1048.47  28.89 434.71 347080
  51 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 3> 106 S 13:57:00 1048.13  29.46 434.48 342740
  52 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>  59 S 13:55:33 1047.43  30.04 434.25 340990
  53 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 3>  55 S 13:56:51 1047.39  30.62 434.02 342340
  54 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <11>  61 - 13:55:35 1047.32  31.20 433.79 340990
  55 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 4>  70 S 13:57:07 1046.54  31.77 433.56 342340
  56 CHMIELECKI ANDRZEJ  __ 1 22-11- 7 - 14:01:37 1046.03  32.35 433.33 346880
  57 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 34- 4- 2 - 14:00:46 1045.78  32.93 433.10 345910
  58 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 4>  68 - 14:01:52 1044.58  33.51 432.87 346660
  59 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>  64 S 13:56:32 1044.27  34.08 432.63 340990
  60 WEBER HARALD   _______ 3 24- 5- 3 S 13:56:10 1042.50  34.66 432.40 340030
  61 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <12> 131 S 13:57:38 1040.77  35.24 432.17 340990
  62 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 2>  66 - 14:02:15 1040.09  35.82 431.94 345570
  63 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 < 2> 199 S 14:04:52 1038.98  36.40 431.71 347920
  64 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  93 - 13:58:32 1037.92  36.97 431.48 340990
  65 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 2> 187 S 14:09:35 1037.62  37.55 431.25 352360
   22.09.2019.-SKWIERZYNA               - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
  66 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 3> 200 - 14:03:03 1037.59  38.13 431.02 345570
  67 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 60-17- 5 S 14:05:13 1037.15  38.71 430.79 347670
  68 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 5>  77 - 14:04:17 1037.02  39.28 430.56 346660
  69 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 33- 7- 6 S 14:02:28 1036.80  39.86 430.32 344700
  70 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 5>  97 S 14:00:24 1036.14  40.44 430.09 342340
  71 HOJKA PIOTR   ________ 2 < 3>  73 S 14:05:07 1035.73  41.02 429.86 347090
  72 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 4>  83 S 13:59:18 1035.50  41.59 429.63 340990
  73 HOJKA PIOTR   ________ 2 < 4> 110 S 14:05:32 1034.44  42.17 429.40 347090
  74 MIKA STEFAN I MAREK    1 15- 4- 4 S 14:05:14 1034.24  42.75 429.17 346710
  75 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 30- 8- 5 S 14:04:53 1033.52  43.33 428.94 346110
  76 MĄDRY ANDRZEJ   ______ 6 15- 3- 3 S 14:10:08 1032.86  43.91 428.71 351310
  77 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 6> 118 S 14:06:02 1031.62  44.48 428.48 346660
  78 CHMIELECKI ANDRZEJ  __ 1 < 2> 116 S 14:06:39 1030.39  45.06 428.25 346880
  79 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 3>  92 - 14:07:15 1029.95  45.64 428.02 347350
  80 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 6> 135 S 14:07:02 1029.81  46.22 427.78 347080
  81 OTERSKI ZYGMUNT   ____ 7 15- 5- 5 S 14:06:32 1029.41  46.79 427.55 346430
  82 SZTANDERA JAN_________ 3 13- 3- 3 S 14:02:41 1028.31  47.37 427.32 342100
  83 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 5> 114 S 14:01:53 1027.44  47.95 427.09 340990
  84 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 36-10- 3 - 14:08:23 1026.74  48.53 426.86 347430
  85 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 16- 3- 3 S 14:10:42 1026.50  49.10 426.63 349730
  86 ŻMIJEWSKI SŁAWOMIR  __ 5 32- 8- 4 - 14:05:17 1026.21  49.68 426.40 344070
  87 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 2> 204 - 14:12:47 1026.16  50.26 426.17 351750
  88 ORGANEK BOGUSŁAW  ____ 1 16- 5- 4 S 14:08:52 1025.15  50.84 425.94 347390
  89 KROTLA JÓZEF   _______ 6 26- 8- 4 S 14:12:55 1024.91  51.42 425.71 351460
  90 GOLAK JAN  ___________ 1 21- 3- 3 S 14:09:25 1024.40  51.99 425.47 347700
  91 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 2> 144 S 14:08:03 1023.84  52.57 425.24 346110
  92 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 4> 113 S 14:09:20 1023.63  53.15 425.01 347350
  93 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  95 S 14:03:27 1022.61  53.73 424.78 340990
  94 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ 1 < 2> 142 S 14:09:51 1019.86  54.30 424.55 346600
  95 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9> 105 S 14:04:33 1019.25  54.88 424.32 340990
  96 PALA PIOTR   _________ 6 41- 7- 2 - 14:13:15 1018.21  55.46 424.09 349500
  97 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 6> 126 - 14:06:26 1017.56  56.04 423.86 342340
  98 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 24- 4- 3 - 14:05:07 1017.11  56.61 423.63 340850
  99 KACPRZAK MIROSŁAW ___  5 10- 2- 2 S 14:13:19 1016.70  57.19 423.40 349050
 100 BARTELA JAN   ________ 7 31-11- 7 S 14:11:02 1016.50  57.77 423.17 346660
 101 BARTELA JAN   ________ 7 < 2> 149 S 14:11:09 1016.15  58.35 422.93 346660
 102 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 4> 111 S 14:17:05 1015.46  58.93 422.70 352450
 103 KONSEK PIOTR   _______ 7 15- 6- 6 S 14:16:04 1014.05  59.50 422.47 350930
 104 SEREDA LESZEK   ______ 7 40- 6- 3 - 14:11:58 1013.70  60.08 422.24 346650
 105 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10> 297 S 14:06:33 1013.19  60.66 422.01 340990
 106 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 4> 119 - 14:08:20 1013.02  61.24 421.78 342740
 107 HUHMANN MARIAN   _____ 6 23- 1- 1 S 14:15:32 1012.41  61.81 421.55 349820
 108 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 43-15- 8 S 14:12:33 1012.20  62.39 421.32 346730
 109 GORZKOWSKI EUGENIUSZ__ 1 15- 2- 2 S 14:11:26 1012.09  62.97 421.09 345560
 110 HOJKA PIOTR   ________ 2 < 5> 128 - 14:13:06 1011.63  63.55 420.86 347090
 111 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 5> 147 - 14:18:35 1011.09  64.12 420.62 352450
 112 KONSEK PIOTR   _______ 7 < 2> 273 S 14:17:43 1009.24  64.70 420.39 350930
 113 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 5> 132 - 14:14:27 1008.42  65.28 420.16 347350
 114 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 6> 192 S 14:08:10 1008.35  65.86 419.93 340990
 115 SEREDA LESZEK   ______ 7 < 2> 306 - 14:14:16 1006.92  66.44 419.70 346650
 116 CHMIELECKI ANDRZEJ  __ 1 < 3> 138 S 14:14:35 1006.67  67.01 419.47 346880
 117 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2> 177 - 14:15:16 1006.27  67.59 419.24 347430
 118 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 7> 146 - 14:14:37 1005.93  68.17 419.01 346660
 119 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 5> 211 S 14:11:27 1003.78  68.75 418.78 342740
 120 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 2> 173 S 14:15:30 1003.36  69.32 418.55 346660
 121 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 3> 129 - 14:11:34 1003.29  69.90 418.32 342690
 122 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 3> 159 - 14:14:58 1003.00  70.48 418.08 346000
 123 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 2> 145 - 14:20:31 1002.69  71.06 417.85 351460
 124 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 < 2> 127 S 14:13:48 1002.62  71.63 417.62 344700
 125 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 2> 157 S 14:16:12 1001.53  72.21 417.39 346730
 126 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 7> 188 S 14:11:51 1001.43  72.79 417.16 342340
 127 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 < 3> 299 S 14:14:13 1001.40  73.37 416.93 344700
 128 HOJKA PIOTR   ________ 2 < 6> 197 S 14:16:44 1001.03  73.95 416.70 347090
 129 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 4> 140 - 14:12:22 1000.94  74.52 416.47 342690
 130 PALA PIOTR   _________ 6 < 2> 208 S 14:19:24 1000.29  75.10 416.24 349500
   22.09.2019.-SKWIERZYNA               - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 131 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <13> 139 S 14:11:00  999.97  75.68 416.01 340990
 132 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 6> 240 S 14:18:14  997.46  76.26 415.78 347350
 133 BARTECZKO PIOTR   ____ 4 16- 3- 3 S 14:17:54  997.44  76.83 415.54 347010
 134 WANIEK JÓZEF I JANUSZ  1 < 4> 280 S 14:18:37  997.14  77.41 415.31 347620
 135 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 7> 156 - 14:18:17  996.55  77.99 415.08 347080
 136 ORGANEK BOGUSŁAW  ____ 1 < 2> 205 S 14:18:45  996.10  78.57 414.85 347390
 137 MIKA STEFAN I MAREK    1 < 2> 286 S 14:18:26  995.05  79.15 414.62 346710
 138 CHMIELECKI ANDRZEJ  __ 1 < 4> 191 S 14:18:40  994.88  79.72 414.39 346880
 139 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <14> 206 S 14:13:04  993.95  80.30 414.16 340990
 140 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 5> 215 S 14:15:02  993.21  80.88 413.93 342690
 141 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2> 143 - 14:20:04  993.15  81.46 413.70 347670
 142 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ 1 < 3> 161 S 14:19:02  993.03  82.03 413.47 346600
 143 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 3> 150 - 14:20:09  992.92  82.61 413.23 347670
 144 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 3> 152 S 14:18:47  992.34  83.19 413.00 346110
 145 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 3> 190 - 14:24:30  991.42  83.77 412.77 351460
 146 SKOCZYLAS ANDRZEJ  ___ 1 < 8> 247 - 14:19:44  991.21  84.34 412.54 346660
 147 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 6> 373 S 14:25:41  990.91  84.92 412.31 352450
 148 WIERTELORZ ANDRZEJ   _ 6 18- 2- 2 S 14:23:35  990.49  85.50 412.08 350220
 149 BARTELA JAN   ________ 7 < 3> 175 S 14:20:00  990.46  86.08 411.85 346660
 150 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 4> 151 - 14:21:08  990.14  86.66 411.62 347670
 151 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 5> 158 - 14:21:13  989.90  87.23 411.39 347670
 152 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 4> 184 S 14:19:48  989.45  87.81 411.16 346110
 153 ŻMIJEWSKI SŁAWOMIR  __ 5 < 2> 203 S 14:17:49  989.23  88.39 410.93 344070
 154 CZAPLA PATRYK   ______ 4 20- 1- 1 S 14:19:25  988.68  88.97 410.69 345460
 155 BOSEK GRZ.+ KULIK JAN. 2 29- 6- 3 S 14:21:28  988.63  89.54 410.46 347470
 156 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 8> 160 S 14:21:05  988.60  90.12 410.23 347080
 157 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 3> 194 S 14:20:46  988.49  90.70 410.00 346730
 158 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 6> 171 S 14:21:47  988.31  91.28 409.77 347670
 159 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 4> 167 S 14:20:22  987.54  91.85 409.54 346000
 160 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 < 9> 181 - 14:21:50  986.49  92.43 409.31 347080
 161 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ 1 < 4> 254 - 14:21:26  986.25  93.01 409.08 346600
 162 GAŁKOWSKI TADEUSZ_____ 1 < 2> 210 S 14:16:44  986.15  93.59 408.85 341930
 163 MĄDRY ANDRZEJ   ______ 6 < 2> 340 S 14:26:40  984.98  94.17 408.62 351310
 164 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 < 2> 207 S 14:25:07  984.83  94.74 408.38 349730
 165 CZAPLA RAFAŁ   _______ 6 19- 2- 1 - 14:25:48  983.16  95.32 408.15 349810
 166 BOSEK GRZ.+ KULIK JAN. 2 < 2> 178 - 14:23:36  982.66  95.90 407.92 347470
 167 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW 1 < 5> 238 - 14:22:17  982.16  96.48 407.69 346000
 168 ŁUKASIK BOLESŁAW  ____ 1 15- 2- 2 S 14:23:08  981.33  97.05 407.46 346540
 169 WNĘTRZAK FRANCISZEK    1 18- 3- 2 S 14:24:13  980.16  97.63 407.23 347190
 170 WEBER HARALD   _______ 3 < 2> 180 S 14:17:04  979.73  98.21 407.00 340030
 171 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 7> 246 S 14:24:53  979.67  98.79 406.77 347670
 172 LOREK RYSZARD   ______ 7 21- 4- 3 S 14:25:08  979.13  99.36 406.54 347720
 173 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 3> 226 S 14:24:07  978.94  99.94 406.31 346660
 174 DĄBROWSKI CZESŁAW_____ 1 22- 4- 3 S 14:23:09  978.93 100.52 406.08 345710
 175 BARTELA JAN   ________ 7 < 4> 176 S 14:24:09  978.85 101.10 405.84 346660
 175 BARTELA JAN   ________ 7 < 5> 185 S 14:24:09  978.85 101.10 405.84 346660
 177 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 3> 182 S 14:25:11  978.17 102.25 405.38 347430
 178 BOSEK GRZ.+ KULIK JAN. 2 < 3> 179 S 14:25:15  978.10 102.83 405.15 347470
 179 BOSEK GRZ.+ KULIK JAN. 2 < 4> 227 S 14:25:24  977.69 103.41 404.92 347470
 180 WEBER HARALD   _______ 3 < 3> 309 S 14:17:54  977.38 103.99 404.69 340030
 181 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 <10> 222 - 14:25:11  977.19 104.56 404.46 347080
 182 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 4> 228 - 14:25:34  977.12 105.14 404.23 347430
 183 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ 5 11- 1- 1 S 14:21:42  977.11 105.72 404.00 343650
 184 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 5> 230 - 14:24:14  977.07 106.30 403.77 346110
 185 BARTELA JAN   ________ 7 < 6> 186 - 14:25:03  976.37 106.87 403.53 346660
 186 BARTELA JAN   ________ 7 < 7> 189 S 14:25:20  975.59 107.45 403.30 346660
 187 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ 6 < 3> 288 S 14:31:13  975.48 108.03 403.07 352360
 188 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 8> 213 - 14:20:58  975.42 108.61 402.84 342340
 189 BARTELA JAN   ________ 7 < 8> 193 S 14:25:24  975.41 109.19 402.61 346660
 190 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 4> 285 S 14:30:23  975.24 109.76 402.38 351460
 191 CHMIELECKI ANDRZEJ  __ 1 < 5> 232 S 14:26:09  973.97 110.34 402.15 346880
 192 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 7> 195 S 14:20:47  972.08 110.92 401.92 340990
 193 BARTELA JAN   ________ 7 < 9> 271 - 14:26:52  971.40 111.50 401.69 346660
 194 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 4> 196 - 14:27:03  971.10 112.07 401.46 346730
 195 BUGAŁA MARIUSZ  ______ 3 < 8> 257 - 14:21:14  970.84 112.65 401.23 340990
   22.09.2019.-SKWIERZYNA               - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 196 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 5> 201 - 14:27:22  970.24 113.23 400.99 346730
 197 HOJKA PIOTR   ________ 2 < 7> 261 - 14:27:47  970.11 113.81 400.76 347090
 198 SŁOMCZEWSKI RYSZARD  _ 2 25- 7- 6 S 14:27:24  970.01 114.38 400.53 346680
 199 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 < 3> 251 S 14:28:51  969.54 114.96 400.30 347920
 200 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 4> 324 S 14:26:30  969.34 115.54 400.07 345570
 201 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 6> 212 - 14:27:47  969.11 116.12 399.84 346730
 202 LEWICKI MIROSŁAW   ___ 7  6- 2- 2 S 14:28:22  968.87 116.70 399.61 347210
 203 ŻMIJEWSKI SŁAWOMIR  __ 5 < 3> 214 - 14:25:15  968.53 117.27 399.38 344070
 204 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 3> 250 S 14:33:18  968.21 117.85 399.15 351750
 205 ORGANEK BOGUSŁAW  ____ 1 < 3> 377 S 14:28:51  968.06 118.43 398.92 347390
 206 BUGAŁA NICOLA   ______ 3 <15> 239 - 14:22:17  967.94 119.01 398.68 340990
 207 MARKIEWKA MAREK   ____ 6 < 3>---- S 14:31:19  967.93 119.58 398.45 349730
 208 PALA PIOTR   _________ 6 < 3> 217 S 14:31:13  967.56 120.16 398.22 349500
 209 PAŁĘGA BARTOSZ   _____ 4  5- 1- 1 S 14:28:37  966.99 120.74 397.99 346780
 210 GAŁKOWSKI TADEUSZ_____ 1 < 3> 389 - 14:23:39  966.86 121.32 397.76 341930
 211 GNIELKA KLAUDIUSZ+DUC  3 < 6> 235 - 14:24:31  966.78 121.89 397.53 342740
 212 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 7> 219 S 14:28:43  966.58 122.47 397.30 346730
 213 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 9> 225 S 14:24:13  966.47 123.05 397.07 342340
 214 ŻMIJEWSKI SŁAWOMIR  __ 5 < 4> 221 - 14:26:01  966.44 123.63 396.84 344070
 215 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 6> 216 - 14:24:53  965.64 124.21 396.61 342690
 216 GÓRSKI ADAM   ________ 1 < 7> 292 S 14:24:57  965.46 124.78 396.38 342690
 217 PALA PIOTR   _________ 6 < 4> 316 - 14:32:07  965.16 125.36 396.14 349500
 218 GOLAK JAN  ___________ 1 < 2> 390 S 14:30:22  964.85 125.94 395.91 347700
 219 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 8> 229 S 14:29:29  964.52 126.52 395.68 346730
 220 DĄBROWSKI CZESŁAW_____ 1 < 2> 253 S 14:28:26  964.50 127.09 395.45 345710
 220 ŻMIJEWSKI SŁAWOMIR  __ 5 < 5> 263 S 14:26:44  964.50 127.09 395.45 344070
 222 BIELOCH M.+ SASIM P.   2 <11> 298 - 14:29:59  964.16 128.25 394.99 347080
 223 SŁOMCZEWSKI RYSZARD  _ 2 < 2> 234 S 14:29:35  964.12 128.83 394.76 346680
 224 OTERSKI ZYGMUNT   ____ 7 < 2> 368 S 14:29:28  963.73 129.40 394.53 346430
 225 HURKO MARIUSZ   ______ 3 <10> 241 - 14:25:40  962.53 129.98 394.30 342340
 226 SKOCZYLAS EWA  _______ 1 < 4> 348 S 14:30:11  962.45 130.56 394.07 346660
 227 BOSEK GRZ.+ KULIK JAN. 2 < 5> 357 - 14:31:09  962.12 131.14 393.84 347470
