REJONOWA LISTA KONKURSOWA  3/2019


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  KÓRNIK
       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 11.05.2019 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 248721 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 17°06'16.0"-52°17'08.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 442
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 19315
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 3863
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 4831
       Ilość konkursów                                  - 4831
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:45:15
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1101.980 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:40:45
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 906.110 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.48m.47s.
       Czas przetwarzania lotu : 2019-05-17 / 09:29:18




          ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU KÓRNIK
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL2         109    4829    1393   28.85  1087.250  906.110
   2   ŚWIĘT0-CHORZÓW    66    2553     702   27.50  1089.280  906.140
   3   RADZIONKÓW       145    6682    1649   24.68  1098.950  906.110
   4   PIEKARY_ŚL1       80    3618     769   21.25  1085.210  906.180
   5   BYTOM             42    1633     318   19.47  1101.980  906.110
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   442   19315    4831

                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
     1 BUZE BŁAŻEJ___________ BYTOM           88-39-11 PL-0105-17-3778 S 12:45:15 1101.980    0.20  248220
     2 OLEŚ JAN   ___________ RADZIONKÓW      36- 8- 6 PL-0106-18-9369 - 12:43:19 1098.950    0.40  245413
     3 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      38-15- 8 PL0106-17-10116 S 12:36:16 1091.040    0.60  235956
     4 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW      50- 8- 4 PL-0106-18-7569 S 12:47:05 1090.720    0.80  247684
     5 ŻAK ZBIGNIEW           ŚWIĘT0-CHORZÓW  49-31-14 PL-0112-15-1820 R 12:53:44 1089.280    1.00  254600
     6 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW      36- 9- 5 PL-0103-16-9723 S 12:43:10 1088.680    1.20  242956
     7 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      55-29-10 PL-0106-17-7431 - 12:44:29 1087.550    1.40  244136
     8 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2        36-21-16 PL-0153-17-2141 - 12:51:50 1087.250    1.60  252060
     9 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      65-25-10 PL-0106-18-2743 - 12:37:31 1086.470    1.80  236325
    10 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW     < 2>  102 PL0106-17-10340 S 12:37:32 1086.390    2.00  236325
    11 PIECUCH ROMAN  _______ RADZIONKÓW      28- 8- 6 PL-0106-18-8526 S 12:42:46 1085.840    2.20  241888
    12 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW      90-20- 8 PL-0106-15-4812 S 12:41:18 1085.210    2.40  240157
    12 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     73-16- 6 PL-0141-18-2013 - 12:51:25 1085.210    2.40  251136
    14 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      69-12- 3 PL-0106-18-1257 - 12:44:35 1084.830    2.80  243635
    15 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      68-22- 9 PL-0106-18- 279 - 12:50:05 1084.190    3.00  249455
    16 ROLA ANDRZEJ           ŚWIĘT0-CHORZÓW  47-21- 7 PL-0153-18- 180 - 12:56:52 1082.850    3.20  256490
    17 ZMIESKOL ANDRZEJ______ RADZIONKÓW      26- 3- 3 PL-0106-18-1860 S 12:39:30 1081.610    3.40  237414
    18 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2        83-35-10 PL-0153-17-3308 R 12:46:28 1079.140    3.60  244390
    19 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        60-32-14 PL-0153-18- 915 S 12:52:04 1078.660    3.80  250320
    20 MIKA STEFAN I MAREK    RUDA_ŚL2        46-17-11 DV-03208-18-403 - 12:54:06 1078.470    4.00  252470
    21 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ RUDA_ŚL2        38-24-13 PL-0153-17-3060 - 12:52:38 1078.310    4.20  250850
    22 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ŚWIĘT0-CHORZÓW  73-30- 9 PL-0152-17- 359 - 12:57:42 1077.870    4.40  256210
    23 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      78-26- 7 PL-0106-17-7354 - 12:45:35 1077.550    4.60  243078
    24 WOJCIK FABIAN_________ BYTOM           78-35- 8 PL-0112-14-1076 - 12:55:31 1077.160    4.80  253690
    25 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      54-23-10 PL-0159-18-3396 - 12:46:36 1077.130    5.00  244078
    26 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      53-20- 7 PL-0106-14-2991 - 12:47:36 1075.700    5.20  244830
    27 MUSIK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      58- 7- 2 PL-0382-13-4542 - 12:41:45 1075.670    5.40  238529
    28 GABRYŚ JÓZEF           ŚWIĘT0-CHORZÓW  35-10- 7 PL-0105-17-2258 S 12:56:38 1075.630    5.60  254530
    29 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    128-33- 9 PL-0141-17-5436 - 12:53:21 1075.290    5.80  250919
    30 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     126-29- 7 PL-0153-17-4307 - 12:46:34 1074.560    6.00  243460
    31 SULEWSKI ANDRZEJ  ____ RADZIONKÓW      38- 4- 2 PL0106-18-10522 - 12:46:27 1074.100    6.20  243229
    32 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        78-32- 9 PL-0153-18-  12 S 12:59:04 1073.930    6.40  256740
    33 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>   34 PL-0141-12-3184 - 12:52:18 1073.850    6.60  249455
    34 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 3>  103 PL-0106-17-3764 - 12:52:19 1073.770    6.80  249455
    35 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   83 PL-0141-17-5476 - 12:53:44 1073.530    7.00  250919
    36 STRZELECKI SEBASTIAN-- ŚWIĘT0-CHORZÓW  75-30- 9 PL-0157-17-2009 - 12:57:52 1072.740    7.20  255170
    37 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  119 PL-0153-12-1136 R 12:55:07 1072.060    7.40  252060
    38 GRZECHOWSKI ALEKSANDER RUDA_ŚL2        42-17- 6 PL-0153-18-3947 - 12:53:16 1071.520    7.60  249950
    39 KROTLA JÓZEF   _______ RUDA_ŚL2        60-37-14 PL-0153-16-9356 R 12:58:53 1071.400    7.80  255940
    40 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     62-20- 9 PL-0141-17-1574 S 12:55:31 1070.200    8.00  252050
    41 KRAWCZYK KAZIMIERZ     ŚWIĘT0-CHORZÓW  71-24-10 PL-0112-16-  61 R 13:00:27 1069.540    8.20  257170
    42 OLEŚ JAN   ___________ RADZIONKÓW     < 2>  273 PL-0106-18-9374 S 12:49:35 1068.950    8.40  245413
    43 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 2>  114 PL-0106-17-7329 S 12:47:29 1068.550    8.60  243078
    44 KRZYSZCZYK HENRYK_____ RADZIONKÓW      34- 5- 3 PL-0106-17-6163 S 12:48:15 1068.160    8.80  243808
    45 MRÓZ HENRYK___________ BYTOM           45- 8- 4 PL-0105-17- 893 - 12:53:37 1067.690    9.00  249430
    46 STRZELECKI SEBASTIAN-- ŚWIĘT0-CHORZÓW < 2>  291 PL-0500-18-2296 R 12:59:06 1067.210    9.20  255170
    47 DRZYZGA JANUSZ  ______ RADZIONKÓW      94-18- 7 PL-0106-18-4496 - 12:49:54 1066.390    9.40  245164
    48 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      78-31-11 PL-0106-17-2548 S 12:51:39 1065.780    9.60  246889
    49 KONIECZNY KRZYSZTOF___ PIEKARY_ŚL1     18- 3- 3 PL-0141-17-4395 S 12:53:15 1065.710    9.80  248577
    50 POTOPIENKO ZBIGNIEW  _ RADZIONKÓW      33-10- 5 PL0106-18-10588 - 12:48:57 1064.900   10.00  243808
    51 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        60-27- 7 PL-0153-16-   6 - 12:56:58 1064.830   10.20  252330
    52 ZOK ALFRED  __________ PIEKARY_ŚL1     95-21- 8 PL-0140-17-1641 - 12:52:55 1063.960   10.40  247814
    53 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    102-37-13 PL-0140-14-1785 S 12:51:42 1063.860   10.60  246496
    54 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT0-CHORZÓW  59-17- 5 PL-0500-18- 576 - 12:57:51 1063.650   10.80  252990
    55 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  490 PL-0140-15- 889 S 12:51:55 1062.860   11.00  246496
    56 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      53-23-12 PL-0106-17-4386 S 12:45:39 1062.280   11.20  239703
    57 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      55-26-10 PL-0106-15-  29 S 12:50:53 1062.160   11.40  245236
    58 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  353 PL-0106-18-4698 - 12:49:21 1061.520   11.60  243460
    59 WEBER HARALD   _______ RUDA_ŚL2       < 2>  248 PL-0153-18-6063 - 12:50:14 1061.490   11.80  244390
    60 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>  395 PL-0106-13-9878 - 12:50:13 1060.460   12.00  244136
    61 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW     < 2>   69 PL-0106-18-1185 S 12:46:04 1060.320   12.20  239703
    62 DUL JAN                ŚWIĘT0-CHORZÓW  49-20- 8 PL-0112-15-1253 S 13:01:47 1060.250   12.40  256350
    63 ERDMAN ZYGFRYD+PIOTR   ŚWIĘT0-CHORZÓW  46-14- 7 PL-0112-17-3191 S 13:01:25 1060.240   12.60  255960
    64 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW      74-10- 4 PL-0159-17-6934 - 12:52:54 1060.050   12.80  246885
    65 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ RUDA_ŚL2        45-26-12 PL-0153-18-3104 - 12:57:32 1059.010   13.00  251550
    66 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        95-53-11 PL-0153-17-3017 - 12:52:50 1057.840   13.20  246300
    67 SAMORAJ WIESŁAW   ____ RUDA_ŚL2        42-16- 5 PL-0153-15- 166 S 12:52:38 1057.420   13.40  245990
    68 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ PIEKARY_ŚL1     34-11- 9 PL-0140-17-3674 S 12:56:42 1057.250   13.60  250251
    69 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW     < 3>   71 PL0106-13-10923 S 12:46:46 1057.050   13.80  239703
    70 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>  136 PL-0153-17-1503 S 12:56:49 1057.020   14.00  250320
    71 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW     < 4>  246 PL-0106-18-1172 - 12:46:52 1056.580   14.20  239703
    72 OLESZKO MANFRED   ____ RUDA_ŚL2        32- 7- 5 PL-0153-17- 666 - 12:53:40 1056.380   14.40  246840
    73 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      56-28-11 PL-0106-16-8511 S 12:46:44 1056.290   14.60  239495
    74 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     74-39-13 PL-0141-17- 510 - 12:59:32 1055.970   14.80  252941
    75 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     70-33-11 PL-0141-17- 561 S 12:59:36 1055.680   15.00  252941
    76 KUŚ KALINA  _________  RADZIONKÓW     125-38- 8 PL-0106-17-3383 - 12:51:29 1055.490   15.20  244329
    77 ZADROŻNY JÓZEF  ______ RADZIONKÓW      21- 7- 7 PL0106-18-10137 S 12:51:25 1055.290   15.40  244211
    78 SŁOTA JÓZEF  _________ RADZIONKÓW      57-15- 7 PL-0159-16-4158 - 12:47:43 1055.220   15.60  240291
    79 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    109-22- 5 PL-0140-15- 309 - 12:55:55 1055.200   15.80  248940
    80 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1    138-38- 8 PL-0105-18- 888 - 12:59:58 1054.930   16.00  253147
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
    81 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT0-CHORZÓW < 2>   93 PL-0157-17- 213 - 12:59:54 1054.560   16.20  252990
    82 SZCZYRBA MAREK         ŚWIĘT0-CHORZÓW  52-11- 4 PL-0500-18- 397 - 12:59:51 1054.410   16.40  252900
    83 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  314 PL-0104-15-2633 - 12:58:01 1054.210   16.60  250919
    84 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     119-39- 9 PL0106-18-10032 - 12:49:07 1053.650   16.80  241408
    85 SKOCZYLAS EWA  _______ RUDA_ŚL2        90-31-11 PL-0166-17-3408 S 12:59:39 1053.410   17.00  252450
    86 BANAŚ TEODOR  ________ RADZIONKÓW      17- 2- 2 PL-0106-16-6183 S 12:48:42 1052.410   17.20  240687
    87 STACHURA RAFAŁ  ______ RUDA_ŚL2        79-12- 2 PL-0153-18-7764 - 12:56:31 1052.190   17.40  248860
    88 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     95-26- 7 PL-0140-18-3783 S 12:55:40 1051.380   17.60  247774
    89 GREGERACKI BRONISŁAW__ RUDA_ŚL2        28-12-10 PL-0153-18-4061 S 12:58:03 1050.700   17.80  250120
    90 FRANKE ANDRZEJ________ RADZIONKÓW      35- 7- 3 PL-0106-18-8909 - 12:53:47 1050.420   18.00  245570
    91 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  393 PL-0141-16- 607 - 13:00:03 1049.990   18.20  252050
    92 CZEKIERDA JAN_________ PIEKARY_ŚL1     62-13- 7 PL-0141-14-2609 S 12:58:38 1049.740   18.40  250504
    93 PANEK FLORIAN          ŚWIĘT0-CHORZÓW < 3>  347 PL-0500-18- 575 - 13:01:03 1049.530   18.60  252990
    94 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      61-20- 7 PL0106-18-10248 - 12:49:50 1049.230   18.80  241149
    95 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 2>  101 PL-0153-18-  41 - 13:04:42 1049.200   19.00  256740
    96 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     157-76-14 PL0159-18-10108 - 12:52:24 1048.920   19.20  243770
    97 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      86-35- 7 PL-0106-18-3580 - 12:50:31 1048.790   19.40  241764
    98 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     43-18- 9 PL-0140-18-3419 - 13:01:05 1048.650   19.60  252812
    99 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  346 PL-0141-16-1204 S 13:01:14 1048.530   19.80  252941
   100 ALPIŃSKI PIOTR  ______ RUDA_ŚL2        45- 1- 0 PL-0153-18-7371 - 13:01:42 1048.450   20.00  253410
   101 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 3>  133 PL-0153-18-  46 - 13:04:53 1048.420   20.20  256740
   102 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW     < 3>  262 PL0106-17-10309 S 12:45:42 1047.080   20.40  236325
   103 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 4>  475 PL-0106-17-3771 S 12:58:16 1046.960   20.60  249455
   104 JASKULSKI BOGDAN       ŚWIĘT0-CHORZÓW  70-24- 9 PL-0500-18-5204 - 13:06:06 1046.690   20.80  257590
   105 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     121-70-12 PL-0159-17-9899 - 12:52:57 1046.170   21.00  243706
   106 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      35-18-10 PL-0106-17-4635 S 12:56:18 1045.960   21.20  247161
   107 GOŁĘBIOWSKI ZBIGNIEW   ŚWIĘT0-CHORZÓW < 2>  477 PL-0152-17- 336 R 13:04:58 1045.900   21.40  256210
   108 NOWAK HENRYK   _______ RADZIONKÓW      41-14- 6 PL-0106-18-4178 - 12:54:36 1045.810   21.60  245347
   109 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  311 PL-0106-18-1256 - 12:53:03 1045.420   21.80  243635
   110 DOZA KAZIMIERZ   _____ RUDA_ŚL2        42-19-14 PL-0153-16-5710 S 13:02:29 1045.190   22.00  253440
   111 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  318 PL-0106-17-9199 S 12:51:33 1044.110   22.20  241764
   112 KRAWCZYK KAZIMIERZ     ŚWIĘT0-CHORZÓW < 2>  294 PL-0112-14-2009 - 13:06:19 1044.060   22.40  257170
   113 BARTELA JAN   ________ RUDA_ŚL2        52-13- 2 DV-07976-16-180 S 13:00:40 1043.890   22.60  251230
   114 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 3>  123 PL-0106-17-7420 S 12:52:52 1043.850   22.80  243078
   115 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      64-19- 3 PL-0106-16-6564 - 12:56:27 1043.580   23.00  246754
   115 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT0-CHORZÓW  60-25- 8 PL-0125-16-3314 - 13:08:34 1043.580   23.00  259400
   117 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      68-23-11 PL-0382-17- 369 - 12:54:56 1043.300   23.40  245106
   118 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2        47-20-11 PL-0166-16- 703 - 13:02:49 1042.060   23.60  253030
   119 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2       < 3>  230 PL-0153-16-5242 S 13:02:05 1041.210   23.80  252060
   120 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  140 PL0106-18-10005 - 12:51:53 1041.080   24.00  241408
   121 ZYGMUNT ZBIGNIEW       ŚWIĘT0-CHORZÓW < 2>  197 PL-0125-16-3327 S 13:09:10 1041.070   24.20  259400
   122 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      44-15- 6 PL-0106-18-3615 - 12:50:55 1040.570   24.40  240286
   123 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 4>  126 PL-0106-18-5938 - 12:53:42 1040.130   24.60  243078
   124 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>  125 PL-0166-14-1925 - 12:56:52 1039.830   24.80  246300
   125 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>  177 PL-0153-15-2010 - 12:56:53 1039.750   25.00  246300
   126 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW     < 5>  189 PL-0106-17-7308 - 12:53:52 1039.390   25.20  243078
   127 WIECZOREK WACŁAW       BYTOM           30- 7- 5 PL-0105-17-4996 S 13:02:34 1039.140   25.40  252060
   128 KUŚ KALINA  _________  RADZIONKÓW     < 2>  159 PL-0106-17-3395 - 12:55:17 1038.450   25.60  244329
   129 GRZECHOWSKI ALEKSANDER RUDA_ŚL2       < 2>  756 PL-0153-16- 639 S 13:00:42 1038.430   25.80  249950
   130 FERRA WACŁAW__________ BYTOM           47- 7- 5 PL-0105-17- 239 S 12:58:50 1038.420   26.00  248010
   131 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW      43-13- 9 PL-0106-16-9341 S 12:55:03 1038.150   26.20  244016
   132 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW  _ RUDA_ŚL2       < 2>  504 PL-0166-17-2174 R 13:03:46 1038.000   26.40  253030
   133 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 4>  257 PL-0153-17-4841 S 13:07:22 1037.890   26.60  256740
   134 SZASTOK JÓZEF  _______ RADZIONKÓW      26- 4- 4 PL-0106-17-1242 S 12:54:24 1037.510   26.80  243192
   135 GNIELKA KLAUDIUSZ-DUC  RUDA_ŚL2        58-24-10 PL-0153-18-6789 - 12:58:56 1037.400   27.00  247870
   136 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 3>  166 PL-0153-15-  31 - 13:01:18 1037.380   27.20  250320
   137 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW      60-24-11 PL-0355-12-3001 - 12:46:16 1037.210   27.40  234686
   138 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      49-20- 9 PL-0106-15-2051 S 12:55:45 1036.910   27.60  244452
   139 KAPICA DARIUSZ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  203 PL0106-18-10653 - 12:46:22 1036.750   27.80  234686
   140 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  253 PL-025-18- 6854 - 12:53:00 1036.090   28.00  241408
   141 CZARNIK TADEUSZ        ŚWIĘT0-CHORZÓW  41-17-10 PL-0112-17- 401 S 13:10:33 1035.720   28.20  259500
   142 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  405 PL-0106-17-2535 - 12:58:26 1035.460   28.40  246889
   143 DUL JAN                ŚWIĘT0-CHORZÓW < 2>  212 PL-0153-18-6920 - 13:07:35 1035.410   28.60  256350
   144 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  210 PL-0153-17-2406 - 13:03:43 1035.340   28.80  252330
   145 BUZE BŁAŻEJ___________ BYTOM          < 2>  345 PL-0105-17-3756 - 12:59:45 1035.330   29.00  248220
   146 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     46-11- 6 PL-0140-18- 218 - 12:58:38 1034.700   29.20  246914
   147 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW     < 2>  396 PL0106-17-10117 - 12:48:08 1034.290   29.40  235956
   148 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _ RADZIONKÓW      70-13- 6 PL-0112-16-3135 S 12:55:59 1034.250   29.60  244066
   149 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      71-24- 6 PL-0106-16-2433 - 12:58:25 1034.120   29.80  246552
   150 CHORĄŻYCZEWSKI EDWARD  ŚWIĘT0-CHORZÓW  52-15- 7 PL-0144-18-4808 - 13:07:56 1033.540   30.00  256250
   151 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      55-22-11 PL-0106-15-8687 S 12:55:05 1033.140   30.20  242873
   152 DOZA KAZIMIERZ   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  515 PL-0153-16-5708 R 13:05:22 1032.900   30.40  253440
   153 MUSIK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  801 PL-0106-15-3453 S 12:51:00 1032.590   30.60  238529
   154 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  222 PL-0106-17-6960 - 12:58:47 1032.530   30.80  246552
   155 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1     46- 9- 7 PL-0140-17-4782 S 12:59:58 1032.480   31.00  247760
   156 BOCHYNEK MARCIN  _____ RUDA_ŚL2        76-34-15 PL-0166-17-2628 - 13:02:52 1032.340   31.20  250720
   157 PIECUCH ROMAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  293 PL-0106-14-8894 S 12:54:19 1032.310   31.40  241888
   157 TEISTER GRZEGORZ       ŚWIĘT0-CHORZÓW  67-27- 8 PL-0023-18-5105 - 13:07:11 1032.310   31.40  255170
   159 KUŚ KALINA  _________  RADZIONKÓW     < 3>  494 PL-0155-18-5202 - 12:56:41 1032.300   31.80  244329
   160 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        42-11- 9 PL-018-18- 3155 S 12:59:55 1031.940   32.00  247580
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
   161 PIONTEK ANTONI  ______ RADZIONKÓW      39- 7- 6 PL-0146-17- 455 S 12:55:55 1031.910   32.20  243445
   162 ŻYWAŃSKI SŁAWOMIR_____ BYTOM           58-15- 4 PL-0487-17-5249 - 13:00:12 1031.520   32.40  247770
   163 ŻAK ZBIGNIEW           ŚWIĘT0-CHORZÓW < 2>  258 PL-0112-17- 342 - 13:06:53 1031.260   32.60  254600
   164 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ RADZIONKÓW      40-13- 9 PL0106-17-10797 S 12:48:33 1031.130   32.80  235665
   165 PODESZWA RYSZARD       ŚWIĘT0-CHORZÓW  17- 4- 4 PL-0157-17-3218 S 13:05:24 1030.400   33.00  252860
   166 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 4>  932 PL-0153-17-1512 - 13:03:00 1030.120   33.20  250320
   167 PALA PIOTR   _________ RUDA_ŚL2        59-24-10 PL-0153-18-6590 - 13:06:42 1030.080   33.40  254120
   168 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  399 PL-0106-18-9151 - 12:58:05 1030.040   33.60  245236
   169 SPAŁEK - KOŁODZIEJ  __ RUDA_ŚL2       112-49-13 PL-0500-18-5427 - 13:09:16 1029.900   33.80  256720
   170 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2        45-17- 6 PL-0166-16-2232 - 13:04:12 1029.890   34.00  251500
   171 GREGERACKI BRONISŁAW__ RUDA_ŚL2       < 2>  421 PL-0153-18-4091 - 13:02:52 1029.870   34.20  250120
   172 GLUCH WILHELM   ______ RADZIONKÓW      31-18-13 PL-0106-16-8734 S 12:53:14 1029.750   34.40  240173
   173 WANDZIOCH ANDRZEJ      ŚWIĘT0-CHORZÓW  25- 3- 3 PL-0500-18-1278 S 13:07:48 1029.500   34.60  255110
   174 SZTANDERA JAN_________ RUDA_ŚL2        18- 2- 2 PL-0153-15-2314 R 13:00:15 1029.470   34.80  247330
   175 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     70-31- 9 PL-0169-14-5114 S 13:01:26 1029.410   35.00  248535
   176 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  192 DV-08911-17-734 S 12:56:49 1029.360   35.20  243770
   177 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>  259 PL-018-18- 3173 - 12:59:23 1028.890   35.40  246300
   178 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  322 PL-0140-15- 376 - 13:01:58 1028.820   35.60  248940
   179 OKWIEKA FRANCISZEK____ BYTOM           46- 9- 4 PL-0105-18-3893 - 13:05:01 1028.750   35.80  252060
