- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 04/2019


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                           STRZELCE KRAJEŃKIE

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 19.05.2019 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 361343 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°30'21.0"-52°53'02.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 142
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6287
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1572
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1258
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:58:44
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1206.93 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:06:04
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 981.30 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.8m.50s.
       Czas przetwarzania lotu : 2019-05-20 / 07:30:34


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 21|  885|  273| 30.8|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 10|  606|   97| 16.0|
                    |3-ROJCA        | 21|  685|  152| 22.2|
                    |4-ORZECH       | 17|  695|  154| 22.2|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 21| 1038|  232| 22.4|
                    |6-BOBROWNIKI   |  7|  396|  150| 37.9|
                    |7-STOLARZOWICE | 18|  990|  319| 32.2|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 11|  438|   88| 20.1|
                    |9-MIECHOWICE   |  0|    0|    0|  0.0|
                    |10-O/MIASTECZKO| 16|  554|  107| 19.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |142| 6287| 1572| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

   19.05.2019.-STRZELCE KRAJEŃ          - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
   1 MĘTEL TOMASZ  ________  7 155-82-10 - PL-0159-16-1188 10:58:44 1206.93   0.20 461.28 360550
   2 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>   6 - PL-0159-15-3200 11:02:51 1190.52   0.40 461.22 360550
   3 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  80-39-10 C PL-0106-16-4756 11:04:51 1187.37   0.60 461.15 361971
   4 KALEJA MARCIN  _______  3  72-30-10 - PL-0106-18-3870 11:08:55 1178.92   0.80 461.09 364189
   5 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  55-27-10 - PL-0106-18-6712 11:09:33 1171.65   1.00 461.02 362685
   6 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>   9 - PL0159-18-10036 11:08:04 1170.36   1.20 460.96 360550
   7 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  89-40-10 - PL-0106-18-3569 11:09:28 1163.95   1.40 460.90 360205
   8 MĘTEL ADAM  __________  7 121-80-10 J PL-0159-16- 885 11:10:08 1162.41   1.60 460.83 360501
   9 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4>  19 - PL-0159-15-3367 11:10:43 1160.38   1.80 460.77 360550
  10 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2>  15 - PL-0159-17-9172 11:11:34 1157.06   2.00 460.71 360501
  11 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2>  39 - PL-0159-18=9751 11:11:46 1155.37   2.20 460.64 360205
  12 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  68-27-10 - PL-0106-18-3304 11:11:43 1154.77   2.40 460.58 359962
  13 LAZAR HENRYK  ________  3  46-16- 7 J PL-0106-16-1603 11:14:55 1154.70   2.60 460.52 363633
  14 KALEJA MARCIN  _______  3  < 2>  33 - PL-0106-17-6949 11:15:32 1154.20   2.80 460.45 364189
  15 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3>  17 - PL0159-18-10310 11:12:29 1153.67   3.00 460.39 360501
  16 SZATON ANDRZEJ  ______  5  74-28-10 J PL-0106-15-5211 11:17:06 1153.04   3.20 460.33 365628
  17 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4>  21 - PL-0159-16- 860 11:12:47 1152.56   3.40 460.26 360501
  18 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  62-16- 8 C PL-0106-14-7659 11:17:23 1152.23   3.60 460.20 365697
  19 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5>  61 - PL-0159-17-9806 11:13:06 1151.55   3.80 460.13 360550
  20 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  80-29- 9 C PL-0382-17- 386 11:18:04 1148.73   4.00 460.07 365372
  21 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5>  26 - PL-0159-17-9625 11:13:58 1148.21   4.20 460.01 360501
  22 MALEK JOACHIM   ______  7  95-33-10 C PL-0146-14-1532 11:05:51 1147.33   4.40 459.94 350911
  23 TOKARZ  JERZY  _______  5  73-23-10 J PL-0106-16-5979 11:18:31 1146.49   4.60 459.88 365176
  24 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  43-22-10 - PL-0159-18-3764 11:13:42 1146.26   4.80 459.82 359581
  25 DZIUK ERYK  __________  5  26- 7- 5 J PL0106-14-10234 11:15:28 1143.63   5.00 459.75 360776
  26 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6>  27 - PL0159-18-10437 11:15:20 1143.24   5.20 459.69 360501
  26 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7>  28 J PL-0159-14-4196 11:15:20 1143.24   5.20 459.69 360501
  28 MĘTEL ADAM  __________  7  < 8>  31 S PL-0159-15-3190 11:15:43 1141.85   5.60 459.56 360501
  29 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 2>  36 - PL-0106-18-5947 11:17:08 1141.38   5.80 459.50 361971
  30 DZIONSKO HENRYK   ____  5  55-13- 6 - PL-0106-18-8700 11:17:41 1140.80   6.00 459.43 362412
  31 MĘTEL ADAM  __________  7  < 9>  35 - PL0159-18-10416 11:16:07 1140.41   6.20 459.37 360501
  32 LAZAR HENRYK  ________  3  < 2> 133 J PL-0106-17-8220 11:18:58 1140.03   6.40 459.31 363633
  33 KALEJA MARCIN  _______  3  < 3>  50 - PL-0106-17-6965 11:19:32 1139.75   6.60 459.24 364189
  34 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  6  52-18- 8 - PL-0106-18-3755 11:16:02 1138.61   6.80 459.18 359838
  35 MĘTEL ADAM  __________  7  <10>  45 - PL-0159-16- 846 11:16:41 1138.36   7.00 459.12 360501
  36 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 3>  40 J PL-0106-17-7335 11:17:59 1138.33   7.20 459.05 361971
  37 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  38-17- 9 S PL-0106-18-2025 11:12:32 1136.83   7.40 458.99 355298
  38 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7 110-25- 6 - PL-025-18- 6857 11:16:01 1136.21   7.60 458.93 359062
  39 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 3>  41 - PL0159-18-10702 11:17:21 1135.04   7.80 458.86 360205
  40 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 4>  74 - PL-0106-18-5973 11:18:55 1135.00   8.00 458.80 361971
  41 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 4>  53 - PL-0106-18-3574 11:17:27 1134.68   8.20 458.73 360205
  42 BIELECKI LESZEK  _____  7  43-14-10 J PL-0129-17-2141 11:18:44 1134.41   8.40 458.67 361574
  43 KUŚ KALINA  _________   5 123-26- 7 - PL-025-18- 6157 11:20:19 1133.23   8.60 458.61 362992
  44 KUŚ KALINA  _________   5  < 2>  69 C PL-0197-17- 417 11:20:21 1133.11   8.80 458.54 362992
  45 MĘTEL ADAM  __________  7  <11>  47 - PL-0159-17-9540 11:18:16 1132.70   9.00 458.48 360501
  46 MALEK JOACHIM   ______  7  < 2> 177 - PL-0146-17- 472 11:10:10 1131.36   9.20 458.42 350911
  47 MĘTEL ADAM  __________  7  <12>  59 S PL-0159-15-3167 11:18:39 1131.34   9.40 458.35 360501
  48 KOT PIOTR  ___________  1  34-13-10 J PL-0106-18-1152 11:24:01 1130.19   9.60 458.29 366200
  49 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 2> 140 J PL0106-15-10606 11:19:58 1130.04   9.80 458.23 361574
  50 KALEJA MARCIN  _______  3  < 4>  54 - PL-0106-17-6960 11:22:27 1129.44  10.00 458.16 364189
  51 KAPICA DARIUSZ  ______  7  59-21- 9 - PL-0106-17-6214 11:12:03 1129.43  10.20 458.10 352440
  52 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  56-20- 8 S PL-0106-16-9934 11:21:03 1129.19  10.40 458.04 362527
  53 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 5>  70 - PL-0106-17-9216 11:19:00 1129.17  10.60 457.97 360205
  54 KALEJA MARCIN  _______  3  < 5>  57 - PL-0106-18-3869 11:22:37 1128.86  10.80 457.91 364189
  55 DZIUK ERYK  __________  5  < 2> 260 J PL-0106-17-2988 11:19:37 1128.78  11.00 457.84 360776
  56 GŁUCH BRACIA   _______  1  48-24-10 J PL-0106-15-2031 11:21:43 1127.90  11.20 457.78 362863
  57 KALEJA MARCIN  _______  3  < 6> 107 - PL-0106-17-6971 11:23:09 1127.00  11.40 457.72 364189
  58 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 2> 161 C PL0106-15-10127 11:12:50 1126.61  11.60 457.65 352440
  59 MĘTEL ADAM  __________  7  <13>  63 - PL0159-18-10305 11:20:07 1126.16  11.80 457.59 360501
  60 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 2> 115 C PL-0106-17-7430 11:22:05 1126.06  12.00 457.53 362685
   19.05.2019.-STRZELCE KRAJEŃ          - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
  61 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6>  62 J PL-0159-16-1178 11:20:12 1126.02  12.20 457.46 360550
  62 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7>  85 - PL-0159-16-1106 11:20:32 1124.84  12.40 457.40 360550
  63 MĘTEL ADAM  __________  7  <14>  64 - PL-0159-16-1154 11:20:36 1124.46  12.60 457.34 360501
  63 MĘTEL ADAM  __________  7  <15>  65 - PL-0159-17-9515 11:20:36 1124.46  12.60 457.34 360501
  65 MĘTEL ADAM  __________  7  <16>  67 - PL0159-18-10345 11:20:41 1124.17  13.00 457.21 360501
  66 MYCEK ANDRZEJ  _______  2 123-16- 3 - PL-096-16- 5167 11:21:40 1123.85  13.20 457.14 361504
  67 MĘTEL ADAM  __________  7  <17>  77 - PL-0159-17-9899 11:20:49 1123.70  13.40 457.08 360501
  68 GORZAŁKA ADAM   ______  6  59-24-10 - PL-0106-16-8481 11:19:13 1123.65  13.60 457.02 358688
  69 KUŚ KALINA  _________   5  < 3> 135 - PL-0106-18-7463 11:23:12 1123.12  13.80 456.95 362992
  70 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 6> 137 - PL-0106-18-3501 11:20:44 1123.07  14.00 456.89 360205
  71 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 2>  89 C PL-0140-13-4151 11:19:52 1122.54  14.20 456.83 359062
  72 KORBELA ROMAN_________  4  39-13-10 J PL-0106-18-6528 11:22:19 1122.14  14.40 456.76 361685
  73 MYŚLIWCZYK FRANCISZEK  10  37- 6- 4 J PL0106-17-10993 11:21:32 1121.25  14.60 456.70 360520
  74 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 5>  94 J PL-0106-17-7386 11:22:55 1120.94  14.80 456.64 361971
  75 DYSZY ROMAN  _________  1  61-27- 9 C PL-0106-15-1444 11:28:49 1120.90  15.00 456.57 368571
  76 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 2> 120 - PL-0159-18-3366 11:23:29 1120.70  15.20 456.51 362527
  77 MĘTEL ADAM  __________  7  <18>  81 - PL0159-18-10370 11:21:44 1120.50  15.40 456.44 360501
  78 RUDY BRACIA  _________  4  57-13- 5 J PL-0106-16-5022 11:22:44 1120.28  15.60 456.38 361553
  79 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  36- 7- 3 C PL-0106-16-9137 11:23:53 1120.09  15.80 456.32 362780
  80 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2> 103 - PL-0106-16-6336 11:26:49 1118.76  16.00 456.25 365628
  81 MĘTEL ADAM  __________  7  <19>  92 - PL-053-14-11390 11:22:25 1118.12  16.20 456.19 360501
  82 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 2> 149 J PL-0106-16-8348 11:21:58 1118.01  16.40 456.13 359962
  83 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 2> 222 C PL-0106-14-8427 11:26:44 1117.66  16.60 456.06 365176
  84 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  52-27- 9 J PL-0106-18-1183 11:20:36 1117.44  16.80 456.00 358250
  85 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8>  86 - PL-0159-16-1099 11:22:48 1116.95  17.00 455.94 360550
  86 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 9>  90 - PL0159-18-10018 11:22:55 1116.54  17.20 455.87 360550
  87 WIECZOREK STANISŁAW  _  2  40- 2- 1 - PL-0106-18-5220 11:24:25 1116.24  17.40 455.81 362128
  88 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  61-16- 5 - PL-0106-14- 219 11:21:18 1116.03  17.60 455.75 358581
  89 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 3> 269 - PL-0106-17-5182 11:21:46 1115.91  17.80 455.68 359062
  90 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <10>  98 - PL-0159-16-1096 11:23:12 1115.56  18.00 455.62 360550
  91 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  33-22-10 J PL-0106-15- 150 11:25:58 1115.45  18.20 455.55 363599
  92 MĘTEL ADAM  __________  7  <20>  95 - PL-0159-17-9512 11:23:13 1115.35  18.40 455.49 360501
  93 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  70-16- 6 - PL-0106-17-4535 11:25:25 1115.28  18.60 455.43 362932
  94 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 6>  96 - PL-0106-17-7320 11:24:38 1115.02  18.80 455.36 361971
  95 MĘTEL ADAM  __________  7  <21> 100 - PL-0167-18-  14 11:23:22 1114.84  19.00 455.30 360501
  96 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 7>  97 - PL-0106-18-5892 11:24:42 1114.79  19.20 455.24 361971
  96 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 8>  99 J PL-0106-17-7354 11:24:42 1114.79  19.20 455.24 361971
  98 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <11> 105 - PL-0159-13-3591 11:23:26 1114.76  19.60 455.11 360550
  99 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 9> 152 - PL-0106-18-5957 11:24:48 1114.44  19.80 455.05 361971
 100 MĘTEL ADAM  __________  7  <22> 110 - PL-0159-16- 920 11:23:44 1113.57  20.00 454.98 360501
 101 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 2> 117 J PL-0106-15-1808 11:21:45 1113.44  20.20 454.92 358250
 102 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  68-23-10 J PL-0143-16-3176 11:25:43 1113.40  20.40 454.85 362654
 103 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3> 207 C PL-0106-14-7370 11:28:25 1113.31  20.60 454.79 365628
 104 PIECUCH ROMAN  _______  5  30-13- 9 J PL-0106-18-8554 11:24:20 1113.25  20.80 454.73 361064
 105 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <12> 111 - PL-0159-17-9839 11:23:59 1112.87  21.00 454.66 360550
 106 MANN GINTER  _________  7  25- 5- 4 J PL0252-16-10106 11:23:36 1112.46  21.20 454.60 359993
 107 KALEJA MARCIN  _______  3  < 7> 108 S PL-0166-14-5748 11:27:24 1112.37  21.40 454.54 364189
 107 KALEJA MARCIN  _______  3  < 8> 112 - PL-0106-18-4270 11:27:24 1112.37  21.40 454.54 364189
 109 HOLIK  FRANCISZEK  ___  2  16- 2- 2 S PL-0106-17- 184 11:22:32 1111.82  21.80 454.41 358600
 110 MĘTEL ADAM  __________  7  <23> 121 - PL0159-18-10327 11:24:15 1111.80  22.00 454.35 360501
 111 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <13> 122 - PL0159-18-10192 11:24:20 1111.67  22.20 454.28 360550
 112 KALEJA MARCIN  _______  3  < 9> 169 - PL-0106-17-6935 11:27:51 1110.84  22.40 454.22 364189
 113 KUŚ JAN  _____________  8  52-21- 6 - PL-0487-17-8756 11:25:11 1110.70  22.60 454.15 361182
 114 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  35-11- 7 C PL-0106-17-3535 11:26:10 1110.69  22.80 454.09 362270
 115 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 3> 126 - DV-02053-15-412 11:26:34 1110.60  23.00 454.03 362685
 116 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 2> 229 J PL-0382-17- 361 11:29:05 1110.27  23.20 453.96 365372
 117 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 3> 130 - PL-0106-15-1804 11:22:42 1110.16  23.40 453.90 358250
 118 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  87-16- 5 - PL-0106-17-  93 11:25:22 1110.06  23.60 453.84 361176
 119 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ    3  55-14- 8 J PL-0106-17-9704 11:27:32 1110.04  23.80 453.77 363575
 120 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 3> 164 - PL-0159-18-3395 11:26:45 1109.49  24.00 453.71 362527
   19.05.2019.-STRZELCE KRAJEŃ          - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 121 MĘTEL ADAM  __________  7  <24> 132 S PL-0159-13-6061 11:24:58 1109.35  24.20 453.65 360501
 122 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <14> 123 - PL0159-18-10072 11:25:09 1108.87  24.40 453.58 360550
 123 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <15> 125 - PL-0159-17-9712 11:25:15 1108.53  24.60 453.52 360550
 124 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  40-12- 7 C PL-0382-15-1677 11:25:32 1108.05  24.80 453.45 360706
 125 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <16> 163 - PL-0159-12-8405 11:25:25 1107.96  25.00 453.39 360550
 126 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 4> 146 - PL-0106-18-6706 11:27:25 1107.72  25.20 453.33 362685
 127 DZIONSKO HENRYK   ____  5  < 2> 150 - PL-051-18- 3232 11:27:11 1107.67  25.40 453.26 362412
 127 PIECUCH ROMAN  _______  5  < 2> 298 - PL-0106-17-1967 11:25:58 1107.67  25.40 453.26 361064
 129 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  50-17-10 - PL-0106-17-3695 11:28:36 1106.79  25.80 453.14 363690
 130 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 4> 144 J PL-0106-18- 870 11:23:48 1106.39  26.00 453.07 358250
 131 PARUZEL IRENEUSZ  ____ 10  23- 5- 3 - PL-0106-16-3501 11:22:00 1106.32  26.20 453.01 356235
 132 MĘTEL ADAM  __________  7  <25> 153 - PL-0159-15-3193 11:25:56 1106.06  26.40 452.95 360501
 133 LAZAR HENRYK  ________  3  < 3> 206 J PL-0106-15- 130 11:28:46 1106.05  26.60 452.88 363633
 134 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 2> 136 J PL-0106-18- 391 11:27:57 1105.82  26.80 452.82 362654
 135 KUŚ KALINA  _________   5  < 4> 489 C PL-0241-15-7375 11:28:20 1105.56  27.00 452.76 362992
 136 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 3> 285 J PL-0112-16-3135 11:28:11 1105.04  27.20 452.69 362654
 137 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 7> 145 - PL0159-18-10466 11:25:59 1104.98  27.40 452.63 360205
 138 POTOPIENKO ZBIGNIEW  _  7  35- 6- 6 J PL-0146-14-6083 11:26:33 1104.92  27.60 452.56 360810
 139 WOJCIECHOWSKI HENRYK    4  44-14-10 J PL-0140-17-3824 11:27:25 1104.76  27.80 452.50 361718
 140 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 3> 201 - PL-0129-16- 279 11:27:18 1104.72  28.00 452.44 361574
 141 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  40-14- 7 J PL-0106-18-2609 11:21:29 1104.37  28.20 452.37 355038
 142 BIELECKI STANISŁAW____  7  20- 3- 3 J PL-0106-17-5874 11:25:42 1104.15  28.40 452.31 359620
 143 SOJKA RYSZARD  _______  8  40-10- 6 J PL-0106-18-5310 11:27:23 1103.86  28.60 452.25 361385
 144 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 5> 318 - PL0106-16-10911 11:24:41 1103.38  28.80 452.18 358250
 145 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 8> 171 - PL-0106-18-9249 11:26:30 1103.23  29.00 452.12 360205
 146 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 5> 155 J PL-0106-18-6733 11:28:47 1103.11  29.20 452.06 362685
 147 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 2> 265 - PL-0106-16-7108 11:25:04 1103.10  29.40 451.99 358581
 148 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  < 2> 186 J PL-0106-18-2611 11:21:59 1102.66  29.60 451.93 355038
 149 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 3> 232 - PL-0159-18-3255 11:26:29 1102.54  29.80 451.86 359962
 150 DZIONSKO HENRYK   ____  5  < 3> 357 - PL-0125-16- 492 11:28:43 1102.51  30.00 451.80 362412
 151 WRODARCZYK RYSZARD  __  4  70-12- 5 - PL-0382-18-4441 11:28:18 1102.48  30.20 451.74 361944
 152 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <10> 191 - PL-0106-17-7358 11:28:30 1101.89  30.40 451.67 361971
 153 MĘTEL ADAM  __________  7  <26> 157 - PL-0159-16- 922 11:27:19 1101.38  30.60 451.61 360501
 154 WOJCIECHOWSKI HENRYK    4  < 2> 158 S PL-0106-17-1137 11:28:26 1101.34  30.80 451.55 361718
 155 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 6> 170 S PL-0106-16-5211 11:29:29 1100.77  31.00 451.48 362685
 156 RUDY BRACIA  _________  4  < 2> 215 - PL-0106-18-7178 11:28:29 1100.67  31.20 451.42 361553
 157 MĘTEL ADAM  __________  7  <27> 180 J PL-0159-13-6003 11:27:35 1100.49  31.40 451.36 360501
 158 WOJCIECHOWSKI HENRYK    4  < 3> 221 C PL-0106-17-1109 11:28:42 1100.45  31.60 451.29 361718
 159 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 2> 176 C PL-0159-18-3754 11:26:47 1100.37  31.80 451.23 359581
 160 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  88-17- 4 - PL-0144-17-5689 11:30:11 1100.25  32.00 451.16 363285
 161 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 3> 254 - PL-0159-12-5511 11:20:24 1100.00  32.20 451.10 352440
 162 KORBELA ROMAN_________  4  < 2> 181 J PL-0106-17-1098 11:28:50 1099.90  32.40 451.04 361685
 163 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <17> 190 - PL-0159-14-4383 11:27:54 1099.57  32.60 450.97 360550
 164 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 4> 166 S PL-0159-16-6520 11:29:45 1099.40  32.80 450.91 362527
 165 HORZELA MARIAN  ______ 10  68-12- 5 - PL-0106-18-2393 11:23:42 1099.38  33.00 450.85 355869
 166 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 5> 184 C PL-0159-18-3354 11:29:48 1099.23  33.20 450.78 362527
 167 KOWOL WALTER  ________  8  36- 9- 8 S PL0106-12-10592 11:28:37 1099.06  33.40 450.72 361170
 168 PEIKERT BOGDAN  ______  5  81-15- 8 C PL-0106-15-4839 11:27:00 1099.00  33.60 450.66 359373
 169 KALEJA MARCIN  _______  3  <10> 212 C PL-0153-15-2806 11:31:29 1098.66  33.80 450.59 364189
 170 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 7> 410 C PL-0106-15-3115 11:30:13 1098.32  34.00 450.53 362685
 171 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 9> 258 - PL-047-16- 1447 11:28:00 1098.19  34.20 450.47 360205
 172 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2> 187 - PL-0106-17-8655 11:31:06 1098.15  34.40 450.40 363599
 173 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  41-17-10 J PL0106-16-10873 11:29:52 1098.11  34.60 450.34 362230
 174 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  45-10- 4 J PL-0106-17- 219 11:28:58 1097.91  34.80 450.27 361176
 175 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  < 2> 203 C PL-0106-16- 708 11:28:59 1097.86  35.00 450.21 361176
 176 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 3> 178 J PL-0159-18-3319 11:27:32 1097.85  35.20 450.15 359581
 177 MALEK JOACHIM   ______  7  < 3> 282 - PL-0146-14-6001 11:19:43 1097.57  35.40 450.08 350911
 178 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 4> 189 S PL-0116-18-3418 11:27:47 1097.01  35.60 450.02 359581
 179 DYSZY ROMAN  _________  1  < 2> 194 - PL-0106-17-3716 11:35:59 1096.99  35.80 449.96 368571
 180 MĘTEL ADAM  __________  7  <28> 208 - PL0159-18-10348 11:28:40 1096.86  36.00 449.89 360501
   19.05.2019.-STRZELCE KRAJEŃ          - 5 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 181 KORBELA ROMAN_________  4  < 3> 231 J PL-0106-16-5345 11:29:49 1096.62  36.20 449.83 361685
 182 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  42-11- 7 - PL-0106-18-3607 11:27:25 1096.00  36.40 449.77 358847
 183 KRAJEWSKI RYSZARD  ___  2  66-14- 5 J PL-0106-17- 625 11:33:02 1095.86  36.60 449.70 364959
 184 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 6> 223 - PL-0159-18-3400 11:30:51 1095.74  36.80 449.64 362527
 185 KONON JAN  ___________  1  45-21-10 C PL-0106-17-3806 11:31:44 1095.70  37.00 449.57 363480
 186 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  < 3> 312 - PL-0106-18-2604 11:24:02 1095.68  37.20 449.51 355038
 187 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3> 197 - PL-0106-17-8606 11:31:53 1095.56  37.40 449.45 363599
 188 GADZIŃSKI JACEK  _____  3  38- 7- 6 J PL-0106-17-7014 11:31:44 1095.48  37.60 449.38 363407
 189 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 5> 364 - PL-0159-18-3315 11:28:23 1095.00  37.80 449.32 359581
 190 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <18> 226 - PL0159-18-10227 11:29:17 1094.95  38.00 449.26 360550
 191 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <11> 209 S PL-0106-17-7420 11:30:39 1094.73  38.20 449.19 361971
 192 KUŚ JAN  _____________  8  < 2> 287 C PL-0487-17-8762 11:30:02 1094.38  38.40 449.13 361182
