- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 02/2019


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                OSTRÓW Wlkp.

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 04.05.2019 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 155140 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°50'32.0"-51°38'16.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 141
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 5693
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1424
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1139
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:32:08
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1280.58 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:51:50
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1081.29 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.22m.19s.
       Czas przetwarzania lotu : 2019-05-04 / 20:08:20


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 18|  736|  214| 29.1|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 10|  426|   72| 16.9|
                    |3-ROJCA        | 22|  766|  142| 18.5|
                    |4-ORZECH       | 16|  650|  149| 22.9|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 23|  907|  231| 25.5|
                    |6-BOBROWNIKI   |  7|  322|  104| 32.3|
                    |7-STOLARZOWICE | 18|  997|  316| 31.7|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 11|  382|   82| 21.5|
                    |9-MIECHOWICE   |  0|    0|    0|  0.0|
                    |10-O/MIASTECZKO| 16|  507|  114| 22.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |141| 5693| 1424| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   04.05.2019.-OSTRÓW Wlkp.             - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
   1 MĘTEL ADAM  __________  7 121-75-10 S PL-0159-16-1199  9:32:08 1280.58   0.20 255.07 156402
   2 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2>  18 - PL0159-18-10455  9:32:15 1279.36   0.40 255.00 156402
   3 MĘTEL TOMASZ  ________  7 140-71-10 - PL0159-18-10036  9:32:56 1272.80   0.60 254.93 156470
   4 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>   8 - PL-0159-17-9857  9:33:15 1269.53   0.80 254.86 156470
   5 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  30- 6- 5 S PL-0106-16-9187  9:27:01 1269.16   1.00 254.79 148513
   6 MUSIK ANDRZEJ  _______ 10  35-17-10 S PL-0382-14-1393  9:28:40 1267.55   1.20 254.72 150416
   7 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  53-28-10 S PL-0106-17-7486  9:33:19 1267.44   1.40 254.65 156297
   8 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>  31 - PL-0159-16-1188  9:33:28 1267.31   1.60 254.58 156470
   9 GORZAŁKA ADAM   ______  6  52-24-10 S PL-0106-14-9093  9:30:16 1259.98   1.80 254.51 151533
  10 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  56-13- 7 S PL-0106-18- 110  9:34:20 1256.45   2.00 254.44 156218
  11 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 2> 119 S PL-0106-17-7485  9:34:25 1256.24   2.20 254.37 156297
  12 SZAFRANEK BERNARD  ___ 10  20- 6- 6 S PL-0469-18-2515  9:28:14 1255.94   2.40 254.30 148494
  13 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  36-10- 8 S PL0106-16-10873  9:34:11 1254.44   2.60 254.23 155780
  14 SZATON ANDRZEJ  ______  5  69-33-10 - PL-0408-17- 115  9:36:48 1253.94   2.80 254.16 158999
  15 BIELECKI LESZEK  _____  7  31- 8- 6 - PL-0106-17-5827  9:35:04 1253.03   3.00 254.09 156712
  16 GŁUCH BRACIA   _______  1  42-15- 9 S PL-0106-11-  16  9:35:05 1252.33   3.20 254.02 156646
  17 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH  1  64-15- 5 S PL-0106-17-8444  9:35:17 1252.03   3.40 253.95 156859
  18 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3>  73 - PL-0159-17-9595  9:35:01 1251.05   3.60 253.88 156402
  19 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  42-18-10 - PL-0159-18-3754  9:32:51 1249.17   3.80 253.81 153461
  20 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  43-16-10 S PL-0106-17-8201  9:36:16 1247.10   4.00 253.74 157467
  21 MYCEK ANDRZEJ  _______  2 128-20- 4 - PL-0144-17-5651  9:34:58 1246.36   4.20 253.67 155754
  22 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  67-28-10 - PL0106-18-10220  9:33:25 1244.90   4.40 253.60 153641
  23 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  78-47-10 S PL-0106-16-4743  9:34:42 1244.32   4.60 253.52 155167
  23 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 2>  25 S PL-0106-17-7335  9:34:42 1244.32   4.60 253.52 155167
  25 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 3>  44 - PL-0106-18-5988  9:34:44 1243.99   5.00 253.38 155167
  26 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  54-22-10 - PL-0106-17-3695  9:36:22 1241.78   5.20 253.31 156920
  27 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 2>  64 - PL0106-18-10203  9:33:49 1240.88   5.40 253.24 153641
  28 PIECUCH ROMAN  _______  5  21- 7- 7 S PL-0106-15-4451  9:34:04 1240.65   5.60 253.17 153923
  29 KUŚ JAN  _____________  8  20- 8- 8 S PL-0487-17-8762  9:35:03 1240.30   5.80 253.10 155099
  30 DYSZY ROMAN  _________  1  39-23-10 - PL0106-16-10121  9:40:13 1240.12   6.00 253.03 161484
  31 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4>  46 S PL-0159-16-1141  9:36:17 1239.04   6.20 252.96 156470
  32 KALEJA MARCIN  _______  3  75-40-10 - PL-0106-18-3888  9:38:19 1238.72   6.40 252.89 158949
  33 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  88-33-10 - PL-0159-18-3830  9:34:22 1237.95   6.60 252.82 153960
  34 KRAJEWSKI RYSZARD  ___  2  22- 4- 4 S PL-0159-17-2365  9:38:34 1237.93   6.80 252.75 159157
  35 BODORA MARIAN  _______  1  21-11-10 S PL-0106-17-7076  9:38:18 1237.40   7.00 252.68 158758
  36 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  27- 7- 6 S PL-0382-14-1431  9:31:26 1237.37   7.20 252.61 150258
  37 KAPICA DARIUSZ  ______  7  60-16- 7 S PL0106-15-10127  9:28:55 1237.11   7.40 252.54 147113
  38 KOT PIOTR  ___________  1  33-15-10 - PL-0106-17-4632  9:38:54 1235.14   7.60 252.47 159209
  39 POTOPIENKO ZBIGNIEW  _  7  36-13- 8 S PL-0106-17-6036  9:36:43 1234.48   7.80 252.40 156429
  40 JENDRYSIK LUCJAN  ____  3  61- 5- 3 S PL-0106-18-4237  9:38:54 1234.41   8.00 252.33 159116
  41 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  46-21-10 - PL-0159-18-3378  9:36:41 1233.50   8.20 252.26 156264
  42 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2>  57 S PL-0106-15-5248  9:38:55 1233.35   8.40 252.19 158999
  43 KUŚ KALINA  _________   5 122-36- 6 S PL-0106-14-7628  9:37:04 1231.35   8.60 252.12 156463
  44 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 4>  47 S PL0106-14-10551  9:36:05 1230.67   8.80 252.05 155167
  45 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 2> 123 S PL-0106-15-2031  9:37:19 1230.37   9.00 251.98 156646
  46 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5>  53 - PL-0159-17-9930  9:37:12 1230.11   9.20 251.91 156470
  47 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 5>  48 S PL-0106-16-4756  9:36:11 1229.70   9.40 251.84 155167
  48 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 6>  71 S PL-0106-16-4712  9:36:12 1229.53   9.60 251.77 155167
  49 BRYŁKA+TREMBACZOWSKI M  6  20- 8- 7 S PL-0106-16-8370  9:35:01 1229.16   9.80 251.70 153666
  50 WRODARCZYK RYSZARD  __  4  72-24-10 S PL-0382-18-4458  9:36:19 1229.01  10.00 251.63 155245
  51 DYSZY ROMAN  _________  1  < 2>  85 S PL-0106-17-3768  9:41:24 1228.95  10.20 251.56 161484
  52 KALEJA MARCIN  _______  3  < 2> 106 S PL-0106-14-1076  9:39:24 1228.35  10.40 251.49 158949
  53 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6>  54 - PL-0159-16-1133  9:37:24 1228.18  10.60 251.42 156470
  54 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7> 113 - DV-08911-17-734  9:37:26 1227.86  10.80 251.35 156470
  55 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 2> 129 - PL-0106-18- 871  9:37:17 1227.69  11.00 251.28 156264
  56 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  88-17- 6 - PL-0106-17- 392  9:36:39 1227.13  11.20 251.21 155416
  57 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3>  94 S PL-0106-17-2548  9:39:36 1226.84  11.40 251.14 158999
  58 RUDY BRACIA  _________  4  21- 4- 4 S PL-0106-17- 942  9:36:15 1225.33  11.60 251.07 154698
  59 CELNIK DAMIAN  _______  5  45- 9- 7 S PL-0106-17-3464  9:40:28 1225.16  11.80 251.00 159843
  60 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  6  53-10- 8 S PL-0106-15-6229  9:35:29 1224.24  12.00 250.93 153622
   04.05.2019.-OSTRÓW Wlkp.             - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
  61 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  < 2> 513 S PL-0382-15-2636  9:32:46 1223.93  12.20 250.86 150258
  62 ŻYDEK FRANCISZEK  ____  1  48-10- 5 - PL-0106-18- 979  9:37:40 1223.27  12.40 250.79 156171
  63 GACKI + PYRZYŃSKI  ___  8  33- 1- 1 S PL-0106-17-9261  9:36:47 1222.75  12.60 250.72 155024
  64 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 3> 179 - PL0106-18-10241  9:35:40 1222.61  12.80 250.65 153641
  65 TOKARZ  JERZY  _______  5  78-24-10 - PL-0106-18-7662  9:39:37 1222.59  13.00 250.58 158468
  66 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 2>  89 S PL-0106-16-1059  9:37:24 1222.56  13.20 250.51 155754
  67 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2> 116 - PL-0106-17-9244  9:35:58 1222.23  13.40 250.43 153960
  68 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 2> 140 - PL-0106-18-7690  9:39:46 1221.18  13.60 250.36 158468
  69 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 2> 147 S PL-0106-17-3642  9:38:33 1220.69  13.80 250.29 156920
  70 HORZELA MARIAN  ______ 10  64-23- 8 - PL-0382-17-1520  9:31:33 1220.15  14.00 250.22 148309
  71 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 7>  72 - PL-0106-18-5896  9:37:11 1220.03  14.20 250.15 155167
  72 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 8>  74 - PL-0106-18-6000  9:37:18 1218.91  14.40 250.08 155167
  73 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4>  92 - PL-0159-16- 922  9:38:23 1218.24  14.60 250.01 156402
  74 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 9> 124 - PL-0106-18-5992  9:37:25 1217.79  14.80 249.94 155167
  75 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 2> 105 S PL-0106-14-2548  9:38:23 1216.81  15.00 249.87 156218
  76 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  35- 9- 7 S PL-0106-17-3535  9:38:02 1216.70  15.20 249.80 155778
  77 KONON JAN  ___________  1  47- 9- 6 S PL-0400-15-4446  9:39:20 1216.19  15.40 249.73 157294
  78 MYŚLIWCZYK FRANCISZEK  10  37- 5- 3 - PL0106-17-10679  9:35:28 1215.81  15.60 249.66 152543
  79 KUŚ KALINA  _________   5  < 2> 134 S PL-0106-17-3371  9:38:42 1215.72  15.80 249.59 156463
  80 BRYŁKA+TREMBACZOWSKI M  6  < 2> 403 S PL0106-16-10411  9:36:26 1215.39  16.00 249.52 153666
  81 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  40-15- 9 S PL-0106-14-7659  9:40:42 1215.16  16.20 249.45 158822
  81 MUSIK ANDRZEJ  _______ 10  < 2> 167 - PL-0382-17- 525  9:33:47 1215.16  16.20 249.45 150416
  83 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 2>  91 - PL0171-17-11612  9:40:43 1215.01  16.60 249.31 158822
  84 MYŚLIWCZYK FRANCISZEK  10  < 2>1058 S PL0106-17-10671  9:35:34 1214.84  16.80 249.24 152543
  85 DYSZY ROMAN  _________  1  < 3> 120 S PL-0106-14-2737  9:42:56 1214.77  17.00 249.17 161484
  86 PARUZEL IRENEUSZ  ____ 10  20- 4- 4 S PL0106-17-10269  9:32:26 1214.69  17.20 249.10 148719
  87 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 2> 104 S PL0106-17-10354  9:32:06 1214.65  17.40 249.03 148309
  88 HELLFEUER JAN_________  3  42- 5- 4 S PL-0106-17-8706  9:39:39 1214.49  17.60 248.96 157458
  89 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 3> 408 - PL-096-16- 5167  9:38:15 1214.46  17.80 248.89 155754
  90 GŁAŻEWSKI GRZEGORZ  __  7  52-19- 9 S PL-0106-16-7845  9:38:09 1213.91  18.00 248.82 155562
  91 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 3> 175 S PL-0144-14-4965  9:40:52 1213.62  18.20 248.75 158822
  92 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5>  96 S PL-0159-13-6059  9:38:53 1213.52  18.40 248.68 156402
  93 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 2>  95 - PL-0159-18-3745  9:36:28 1213.45  18.60 248.61 153461
  94 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4> 109 S PL-0141-16-1379  9:41:02 1213.42  18.80 248.54 158999
  95 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 3> 152 S PL-0159-18-3747  9:36:31 1212.97  19.00 248.47 153461
  96 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6>  99 S PL-0159-17-9504  9:38:57 1212.89  19.20 248.40 156402
  97 STELMACH KRZYSZTOF  __  5  40-18-10 S PL-0140-16-3370  9:41:45 1212.73  19.40 248.33 159777
  98 MALEK JOACHIM   ______  7  84-28- 8 S PL-0159-15-6893  9:31:17 1212.62  19.60 248.26 147070
  99 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7> 102 - PL-0159-14-4253  9:39:01 1212.26  19.80 248.19 156402
 100 LAZAR HENRYK  ________  3  37-11- 8 - PL-0106-17-8225  9:40:04 1212.12  20.00 248.12 157657
 101 PEIKERT BOGDAN  ______  5  75-17- 7 S PL-0106-15-4839  9:35:34 1212.03  20.20 248.05 152190
 102 MĘTEL ADAM  __________  7  < 8> 103 S PL-0159-14-4632  9:39:03 1211.95  20.40 247.98 156402
 103 MĘTEL ADAM  __________  7  < 9> 156 - PL-0159-17-9543  9:39:04 1211.79  20.60 247.91 156402
 104 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 3> 110 S PL-0382-12-1509  9:32:24 1211.68  20.80 247.84 148309
 105 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 3> 182 S PL-0106-17-4034  9:39:00 1210.99  21.00 247.77 156218
 106 KALEJA MARCIN  _______  3  < 3> 111 - PL-0106-18-3866  9:41:19 1210.43  21.20 247.70 158949
 107 WRODARCZYK RYSZARD  __  4  < 2> 137 - PL-0106-18- 598  9:38:19 1209.86  21.40 247.63 155245
 108 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  39-13- 7 S PL-0382-17- 367  9:39:47 1209.68  21.60 247.56 156996
 109 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 5> 153 S PL-0255-14-3334  9:41:27 1209.58  21.80 247.49 158999
 110 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 4> 252 - PL-0106-18-2738  9:32:37 1209.53  22.00 247.42 148309
 111 KALEJA MARCIN  _______  3  < 4> 202 - PL-0106-15-3876  9:41:27 1209.20  22.20 247.35 158949
 112 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  44-13- 7 S PL-0106-15-1808  9:35:39 1208.76  22.40 247.27 151881
 113 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8> 114 S PL-0153-15-2023  9:39:28 1208.57  22.60 247.20 156470
 113 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 9> 115 S PL-0159-16-1043  9:39:28 1208.57  22.60 247.20 156470
 115 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <10> 118 - PL0159-18-10284  9:39:29 1208.42  23.00 247.06 156470
 116 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 3> 181 - PL-0159-17-9558  9:37:25 1208.32  23.20 246.99 153960
 117 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  50- 5- 2 S PL-0106-17- 720  9:40:19 1208.06  23.40 246.92 157430
 118 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <11> 121 - PL-0159-15-3326  9:39:32 1207.95  23.60 246.85 156470
 119 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 3> 169 - PL-0106-18-6745  9:39:24 1207.86  23.80 246.78 156297
 120 DYSZY ROMAN  _________  1  < 4> 184 - PL-0106-17-3727  9:43:42 1207.81  24.00 246.71 161484
   04.05.2019.-OSTRÓW Wlkp.             - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 121 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <12> 215 - PL-0159-17-9710  9:39:37 1207.18  24.20 246.64 156470
 122 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ    3  59- 9- 6 S PL-0106-17-8760  9:40:24 1207.15  24.40 246.57 157412
 123 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 3> 133 S PL-051-17- 9076  9:39:46 1207.14  24.60 246.50 156646
 124 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <10> 139 - PL-0106-18-5982  9:38:35 1206.74  24.80 246.43 155167
 125 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  48-13- 6 S PL-0106-15-  11  9:40:30 1206.43  25.00 246.36 157439
 126 PEIKERT BOGDAN  ______  5  < 2> 321 - PL-0106-16-6505  9:36:10 1206.26  25.20 246.29 152190
 127 KUŚ JAN  _____________  8  < 2> 411 S PL-0146-16-2812  9:38:35 1206.21  25.40 246.22 155099
 128 KOWOL WALTER  ________  8  36-13-10 S PL-0106-16-  51  9:38:46 1205.33  25.60 246.15 155206
 129 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 3> 148 S PL-0106-16-9934  9:39:39 1205.28  25.80 246.08 156264
 130 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  41-12- 5 - PL0106-17-10141  9:32:47 1205.17  26.00 246.01 147975
 131 KOWOL WALTER  ________  8  < 2> 219 - PL-0117-15- 777  9:38:49 1204.86  26.20 245.94 155206
 132 LINDNER IRENEUSZ  ____  5  50-12- 6 - PL-0106-18-8368  9:42:37 1204.52  26.40 245.87 159740
 133 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 4> 255 S PL-0106-12- 657  9:40:04 1204.35  26.60 245.80 156646
 134 KUŚ KALINA  _________   5  < 3> 149 - PL-0167-17-7224  9:40:04 1202.94  26.80 245.73 156463
 135 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  < 2> 534 - PL0106-16-10874  9:39:33 1202.47  27.00 245.66 155780
 136 FREJ JAN + ANDRZEJ  __  1  35- 5- 4 S PL-0106-15-2565  9:40:28 1201.99  27.20 245.59 156820
 137 WRODARCZYK RYSZARD  __  4  < 3> 293 S PL-0382-18-4981  9:39:10 1201.90  27.40 245.52 155245
 138 LINDNER IRENEUSZ  ____  5  < 2> 488 - PL-0106-18-8339  9:42:55 1201.81  27.60 245.45 159740
 139 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <11> 146 S PL-0106-17-7333  9:39:07 1201.76  27.80 245.38 155167
 140 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 3> 200 - PL-0106-15-5405  9:41:52 1201.73  28.00 245.31 158468
 141 MRACHACZ PAWEŁ  ______  8  89-11- 3 - PL-0159-18-2861  9:35:20 1201.69  28.20 245.24 150612
 142 GŁAŻEWSKI GRZEGORZ  __  7  < 2> 299 - PL-0106-18-9711  9:39:28 1201.56  28.40 245.17 155562
 143 JENDRYSIK LUCJAN  ____  3  < 2> 633 S PL-0106-17-7159  9:42:26 1201.48  28.60 245.10 159116
 144 KONON JAN  ___________  1  < 2> 541 S PL-0106-17-3860  9:40:56 1201.33  28.80 245.03 157294
 145 KOT PIOTR  ___________  1  < 2> 163 S PL-0106-17-4654  9:42:32 1201.28  29.00 244.96 159209
 146 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <12> 155 S PL-0106-17-7314  9:39:11 1201.14  29.20 244.89 155167
 147 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 3> 151 S PL0106-16-10248  9:40:39 1201.07  29.40 244.82 156920
 148 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 4> 159 S PL-0106-16-9941  9:40:08 1200.80  29.60 244.75 156264
 149 KUŚ KALINA  _________   5  < 4> 205 - PL-0140-17-3020  9:40:19 1200.64  29.80 244.68 156463
 150 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 2> 246 S PL-0146-17-3800  9:32:32 1200.60  30.00 244.61 147113
 151 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 4> 168 S PL0106-16-10255  9:40:44 1200.31  30.20 244.54 156920
 152 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 4> 328 S PL-0159-18-3732  9:37:54 1199.85  30.40 244.47 153461
 153 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 6> 275 S PL-0106-13-1233  9:42:31 1199.84  30.60 244.40 158999
 153 ZADROŻNY JÓZEF  ______  7  22- 6- 6 S PL-0105-16-7581  9:40:37 1199.84  30.60 244.40 156719
 155 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <13> 158 S PL-0106-15-3208  9:39:21 1199.59  31.00 244.26 155167
 156 MĘTEL ADAM  __________  7  <10> 165 - PL0159-18-10076  9:40:23 1199.56  31.20 244.18 156402
 157 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2> 164 - PL-0106-18-9110  9:41:17 1199.23  31.40 244.11 157439
 158 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <14> 187 - PL-0106-17-7373  9:39:29 1198.36  31.60 244.04 155167
 159 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 5> 161 S PL-0159-16-6521  9:40:24 1198.34  31.80 243.97 156264
 160 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  70-16- 8 - PL-0106-18- 929  9:40:50 1198.19  32.00 243.90 156763
 161 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 6> 185 S PL-0106-12-5009  9:40:27 1197.88  32.20 243.83 156264
 162 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 2> 266 - PL-0382-17-3708  9:41:04 1197.83  32.40 243.76 156996
 163 KOT PIOTR  ___________  1  < 3> 227 S PL-0106-17-4635  9:42:55 1197.81  32.60 243.69 159209
 164 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3> 437 - PL-0106-18-9195  9:41:28 1197.56  32.80 243.62 157439
 165 MĘTEL ADAM  __________  7  <11> 166 S PL-0159-14-4262  9:40:41 1196.80  33.00 243.55 156402
 166 MĘTEL ADAM  __________  7  <12> 174 S PL-0159-16- 904  9:40:42 1196.65  33.20 243.48 156402
 167 MUSIK ANDRZEJ  _______ 10  < 3> 268 S PL-0382-17- 503  9:35:43 1196.47  33.40 243.41 150416
 168 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 5> 312 S PL-0106-17-3679  9:41:10 1196.34  33.60 243.34 156920
 169 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 4> 172 S PL-0106-16-5246  9:40:39 1196.30  33.80 243.27 156297
 170 ZAJĄC MARIAN  ________  1  20- 3- 3 S PL-0106-17-4218  9:40:30 1196.24  34.00 243.20 156109
 171 PIWOWARSKI BRUNON_____  5  20- 3- 3 S PL-0106-13- 495  9:39:52 1196.10  34.20 243.13 155334
 172 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 5> 194 - PL-0106-18-6752  9:40:42 1195.85  34.40 243.06 156297
 173 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 2> 192 - PL-0106-17-  31  9:40:01 1195.35  34.60 242.99 155416
 174 MĘTEL ADAM  __________  7  <13> 180 - PL-0159-17-9517  9:40:51 1195.28  34.80 242.92 156402
 175 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 4> 422 - PL-0106-16-5895  9:42:53 1195.20  35.00 242.85 158822
 176 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  36- 6- 5 S PL-0137-17-2315  9:33:40 1194.18  35.20 242.78 147680
 177 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  < 2> 915 - PL-0184-17-6204  9:41:51 1194.01  35.40 242.71 157430
 178 LAZAR HENRYK  ________  3  < 2> 211 S PL-0106-15- 130  9:42:03 1193.92  35.60 242.64 157657
 179 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 4> 276 S PL0106-15-10011  9:38:44 1193.48  35.80 242.57 153641
 180 MĘTEL ADAM  __________  7  <14> 208 - PL-0159-15-3190  9:41:03 1193.45  36.00 242.50 156402
   04.05.2019.-OSTRÓW Wlkp.             - 5 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 181 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 4> 183 - PL0159-18-10362  9:39:04 1192.87  36.20 242.43 153960
 182 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 4> 285 S PL-0112-16-3135  9:41:01 1192.35  36.40 242.36 156218
 183 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 5> 186 - PL-0106-18-3300  9:39:09 1192.10  36.60 242.29 153960
 184 DYSZY ROMAN  _________  1  < 5> 225 S PL-0106-17-3714  9:45:28 1192.06  36.80 242.22 161484
 185 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 7> 189 S PL-0159-16-6510  9:41:06 1191.95  37.00 242.15 156264
 186 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 6> 190 - PL-0106-15-6265  9:39:12 1191.64  37.20 242.08 153960
 187 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <15> 188 - PL-0106-17-7325  9:40:13 1191.61  37.40 242.01 155167
 187 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <16> 191 - PL-0106-18-5960  9:40:13 1191.61  37.40 242.01 155167
 189 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 8> 239 S PL-0215-16-1062  9:41:09 1191.49  37.80 241.87 156264
 189 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 7> 248 S PL-0159-18-3818  9:39:13 1191.49  37.80 241.87 153960
