- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 08/2019


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 ANKLAM-2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 16.06.2019 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 518934 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°43'58.5"-53°49'47.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 123
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3452
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 863
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 691
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:11:29
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1568.27 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:56:25
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1378.66 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.45m.30s.
       Czas przetwarzania lotu : 2019-06-17 / 07:05:02


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 19|  509|  129| 25.3|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 10|  291|   63| 21.6|
                    |3-ROJCA        | 15|  362|   94| 26.0|
                    |4-ORZECH       | 18|  400|   72| 18.0|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 17|  557|  102| 18.3|
                    |6-BOBROWNIKI   |  7|  267|   98| 36.7|
                    |7-STOLARZOWICE | 15|  557|  172| 30.9|
                    |8-SUCHA GÓRA   |  9|  215|   43| 20.0|
                    |9-MIECHOWICE   |  0|    0|    0|  0.0|
                    |10-O/MIASTECZKO| 13|  294|   90| 30.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |123| 3452|  863| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+



   16.06.2019.-ANKLAM-2                 - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  27- 8- 5 S PL-0106-15-9195 12:11:29 1568.27   0.29 60.00 618.82 519855
   2 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  32- 9- 6 - PL0106-17-10750 12:11:19 1547.83   0.58 59.99 618.70 512822
   3 MALEK JOACHIM   ______  7  74-31- 8 - PL-0141-18-1915 12:09:17 1543.24   0.87       618.59 508164
   4 MALEK JOACHIM   ______  7  < 2>   8 - PL-0146-17- 406 12:09:18 1543.16   1.16       618.47 508164
   5 HORZELA MARIAN  ______ 10  40-13- 8 J PL-0382-15-6628 12:12:58 1542.74   1.45 59.94 618.35 513680
   6 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  < 2>  10 J PL-0106-18-2611 12:13:06 1539.54   1.74 59.93 618.24 512822
   7 GŁUCH BRACIA   _______  1  28-10- 8 S PL-0106-17-4108 12:18:23 1538.05   2.03 59.92 618.12 520449
   8 MALEK JOACHIM   ______  7  < 3>  12 - PL-0159-18-6911 12:11:02 1535.08   2.32       618.01 508164
   9 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  25- 7- 4 S PL0106-16-10916 12:16:06 1534.89   2.61 59.89 617.89 515876
  10 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  < 3>  70 J PL0106-17-10771 12:14:44 1532.03   2.90 59.87 617.78 512822
  11 KALEJA MARCIN  _______  3  55-23- 8 - PL-0106-17-6968 12:20:58 1529.79   3.19 59.86 617.66 521608
  12 MALEK JOACHIM   ______  7  < 4>  13 S PL-0146-14-1532 12:12:47 1527.01   3.48 59.85 617.54 508164
  13 MALEK JOACHIM   ______  7  < 5>  57 - PL-0146-14-1594 12:12:49 1526.86   3.77 59.83 617.43 508164
  14 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  30-17- 8 C PL-0106-16-1317 12:22:18 1522.56   4.06 59.82 617.31 521173
  15 DYSZY ROMAN  _________  1  50-19- 8 C PL-0106-17-3791 12:25:55 1521.40   4.35 59.81 617.20 526278
  16 DYSZY ROMAN  _________  1  < 2>  48 C PL-0106-17-3714 12:26:05 1520.67   4.63 59.79 617.08 526278
  17 MUSIK ANDRZEJ  _______ 10  38-13- 6 J PL-0382-14-1393 12:20:14 1519.09   4.92 59.78 616.96 516844
  18 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  26- 9- 5 - PL-0106-17-8171 12:23:24 1517.76   5.21 59.76 616.85 521197
  19 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  < 2> 172 S PL-0106-17-4852 12:22:46 1516.64   5.50 59.75 616.73 519855
  20 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2>  34 S PL-0106-17-8657 12:23:39 1516.58   5.79 59.74 616.62 521173
  21 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  21-12- 8 C PL-0106-18-3660 12:20:40 1516.07   6.08 59.72 616.50 516474
  22 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 2>  29 J PL-0161-15- 184 12:19:04 1514.98   6.37 59.71 616.38 513680
  23 MĘTEL ADAM  __________  7  90-39- 8 - PL-0159-17-9540 12:22:01 1513.80   6.66       616.27 517744
  24 SZATON ANDRZEJ  ______  5  52-17- 5 C PL-0408-17- 115 12:25:45 1513.43   6.95 59.68 616.15 523270
  25 MĘTEL TOMASZ  ________  7 125-46- 7 C PL-0159-17-9805 12:22:18 1512.68   7.24 59.67 616.04 517790
  26 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2>  72 - PL-0106-17-2523 12:26:15 1511.25   7.53       615.92 523270
  27 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  16-10- 8 S PL-0159-18-3328 12:22:29 1510.04   7.82 59.64 615.81 517164
  28 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 2> 116 J PL-053-16- 6878 12:22:07 1509.64   8.11 59.62 615.69 516474
  29 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 3>  88 S PL-0382-12-1509 12:20:20 1509.34   8.40 59.61 615.57 513680
  30 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2>  89 C PL-0159-16- 846 12:23:16 1508.29   8.69 59.60 615.46 517744
  31 KAPICA DARIUSZ  ______  7  39-10- 6 S PL-0106-17-6211 12:18:10 1507.91   8.98 59.58 615.34 509925
  32 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  31-12- 6 - PL-0106-13-6483 12:25:16 1507.56   9.27 59.57 615.23 520509
  33 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 2>  35 S PL0106-16-10502 12:22:12 1507.53   9.56 59.55 615.11 515876
  34 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3>  95 C PL-0106-15- 150 12:25:48 1507.15   9.85 59.54 614.99 521173
  35 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 3> 277 - PL-0106-17-4381 12:22:27 1506.43  10.14 59.53 614.88 515876
  36 KOT PIOTR  ___________  1  21- 9- 8 J PL-0106-18-1123 12:27:47 1506.39  10.43 59.51 614.76 523898
  37 WYCISK JÓZEF__________  3  26- 6- 4 S PL-0106-18-4443 12:26:38 1505.97  10.72 59.50 614.65 522020
  38 KALEJA MARCIN  _______  3  < 2>  39 - PL-0106-18-3877 12:26:37 1504.86  11.01       614.53 521608
  39 KALEJA MARCIN  _______  3  < 3>  83 C PL-0106-16-2466 12:26:38 1504.78  11.30 59.47 614.41 521608
  40 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  < 2>  41 S PL-0106-17-4596 12:26:02 1504.22  11.59 59.46 614.30 520509
  41 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  < 3>  59 - PL-0106-16-9515 12:26:06 1503.93  11.88 59.44 614.18 520509
  42 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  25-15- 8 C PL-0106-16-4032 12:21:12 1503.74  12.17 59.43 614.07 513077
  43 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  52-16- 8 - PL-0159-18-3255 12:24:16 1503.37  12.46       613.95 517561
  44 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 2>  49 C PL-0106-16-4027 12:21:21 1503.08  12.75 59.40 613.84 513077
  45 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  60-27- 6 - PL0159-18-10708 12:24:31 1502.99  13.04       613.72 517805
  46 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2>  86 - PL-0106-18-3571 12:24:32 1502.92  13.33       613.60 517805
  47 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  27-10- 8 J PL-0106-16-3176 12:21:55 1502.86  13.62 59.36 613.49 513852
  48 DYSZY ROMAN  _________  1  < 3> 164 - PL-0106-17-3799 12:30:14 1502.65  13.90       613.37 526278
  49 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 3>  51 - PL-0382-15-6037 12:21:29 1502.50  14.19 59.33 613.26 513077
  50 MROZEK TOMASZ  _______  3  15- 6- 6 S PL-017-15- 9099 12:27:05 1502.03  14.48 59.32 613.14 521331
  51 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 4>  53 S PL0106-17-10116 12:21:46 1501.25  14.77 59.30 613.02 513077
  52 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  65-21- 5 C PL0106-14-10551 12:26:14 1500.87  15.06 59.29 612.91 519652
  53 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 5> 139 J PL-0106-18-2032 12:21:54 1500.66  15.35 59.28 612.79 513077
  54 BRYŁKA+TREMBACZOWSKI M  6  30- 5- 3 S PL-0106-14-4158 12:25:04 1499.48  15.64 59.26 612.68 517422
  55 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 2>  81 S PL-0106-17-9113 12:25:18 1498.87  15.93 59.25 612.56 517561
  56 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  65-24- 7 - PL-0106-16-7602 12:24:48 1497.98  16.22 59.23 612.45 516503
  57 MALEK JOACHIM   ______  7  < 6>  65 - PL-0146-17- 447 12:19:19 1497.61  16.51 59.22 612.33 508164
  58 KONON JAN  ___________  1  30- 5- 4 - PL-0106-17-3831 12:27:58 1497.44  16.80 59.21 612.21 521059
  59 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  < 4>  60 - PL-0106-17-4597 12:27:52 1496.29  17.09 59.19 612.10 520509
  59 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  < 5> 157 S PL-0106-11-1342 12:27:52 1496.29  17.09 59.19 612.10 520509
  61 KRAJEWSKI RYSZARD  ___  2  20- 6- 4 J PL-0106-17- 363 12:29:14 1496.05  17.67 59.16 611.87 522470
  62 WIECZOREK STANISŁAW  _  2  15- 4- 4 S PL-0106-17- 413 12:27:28 1495.55  17.96 59.15 611.75 519654
  63 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>  64 - PL-0159-16-1158 12:26:20 1495.06  18.25 59.14 611.63 517790
  64 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>  75 S PL-0159-15-3367 12:26:30 1494.34  18.54 59.12 611.52 517790
  65 MALEK JOACHIM   ______  7  < 7>  73 - PL-0146-17- 415 12:20:13 1493.65  18.83       611.40 508164
   16.06.2019.-ANKLAM-2                 - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
  65 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 2> 145 - PL0106-18-10081 12:25:48 1493.65  18.83       611.40 516503
  67 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 2> 178 - PL-0146-17-2422 12:21:26 1493.48  19.41 59.08 611.17 509925
  68 MROZEK TOMASZ  _______  3  < 2> 158 S PL-0106-18-9251 12:29:31 1491.58  19.70 59.07 611.05 521331
  69 KUŚ JAN  _____________  8  31-10- 5 C PL-0106-15-8687 12:28:00 1490.67  19.99 59.05 610.94 518752
  70 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  < 4> 579 J PL-0382-17-6047 12:24:11 1489.97  20.28 59.04 610.82 512822
  70 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  22- 5- 5 S PL-0106-17-2532 12:29:15 1489.97  20.28 59.04 610.82 520371
  72 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3>  94 - PL-0106-18-7861 12:31:14 1489.81  20.86       610.59 523270
  73 MALEK JOACHIM   ______  7  < 8>  79 - PL-0159-18-6977 12:21:10 1489.49  21.15       610.48 508164
  74 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 2> 102 - PL-0106-15-3226 12:29:03 1488.76  21.44 58.98 610.36 519652
  75 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4> 120 - PL0159-18-10296 12:27:51 1488.54  21.73       610.24 517790
  76 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  21- 8- 7 J PL-0106-17-5040 12:26:41 1488.32  22.02 58.96 610.13 515976
  77 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  16- 8- 8 S PL-0106-16- 710 12:28:31 1488.29  22.31 58.94 610.01 518694
  78 TOKARZ  JERZY  _______  5  65-17- 4 - PL-0106-18-7644 12:31:21 1488.07  22.60       609.90 522833
  79 MALEK JOACHIM   ______  7  < 9>  97 - PL-0146-14-1573 12:21:40 1487.31  22.89 58.91 609.78 508164
  80 KRAJEWSKI RYSZARD  ___  2  < 2> 390 J PL-0159-17-3569 12:31:36 1485.98  23.17 58.90 609.66 522470
  81 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 3>  85 - PL-0106-18-3279 12:28:18 1485.96  23.46       609.55 517561
  82 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  < 2> 271 - PL-0106-17-8198 12:30:49 1485.67  23.75 58.87 609.43 521197
  83 KALEJA MARCIN  _______  3  < 4>  99 - PL-0106-18-3861 12:31:20 1484.65  24.04 58.86 609.32 521608
  84 KOT PIOTR  ___________  1  < 2> 109 C PL-0106-16-9761 12:32:56 1484.41  24.33 58.84 609.20 523898
  85 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 4> 216 - PL-0106-17-9122 12:28:43 1484.19  24.62 58.83 609.08 517561
  86 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 3>  90 - PL-0159-18-3831 12:28:54 1484.11  24.91       608.97 517805
  87 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 2> 114 C PL-0159-18-3735 12:28:31 1483.90  25.20 58.80 608.85 517164
  88 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 4> 227 - PL-0106-18-2718 12:26:12 1483.77  25.49       608.74 513680
  89 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3> 100 - PL-0159-17-9547 12:29:12 1482.66  25.78 58.77 608.62 517744
  90 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 4>  92 J PL-0106-17-9196 12:29:16 1482.55  26.07 58.76 608.51 517805
  91 KUŚ KALINA  _________   5 100-17- 5 S PL-051-17- 6687 12:31:11 1482.49  26.36 58.75 608.39 520627
  92 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 5> 127 - PL-0106-18-3299 12:29:21 1482.20  26.65       608.27 517805
  93 KUŚ KALINA  _________   5  < 2> 150 C PL-0106-17-3395 12:31:19 1481.93  26.94 58.72 608.16 520627
  94 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4> 113 - PL-0140-17-2904 12:33:07 1481.86  27.23 58.71 608.04 523270
  95 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 4> 137 J PL-0106-16-1332 12:31:44 1481.73  27.52 58.69 607.93 521173
  96 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 2> 193 - PL-0106-18-7651 12:32:52 1481.67  27.81       607.81 522833
  97 MALEK JOACHIM   ______  7  <10> 119 S PL-0146-15- 421 12:23:05 1481.17  28.10 58.66 607.69 508164
  98 GŁOGOWSKI ANTONI  ____  8  15- 3- 3 S PL-0106-16- 396 12:29:57 1480.23  28.39 58.65 607.58 518005
  99 KALEJA MARCIN  _______  3  < 5> 108 S PL-0106-17-6999 12:32:25 1480.09  28.68 58.64 607.46 521608
 100 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4> 126 C PL-0159-15-3190 12:29:59 1479.34  28.97 58.62 607.35 517744
 101 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  6  46-12- 7 - PL-0106-17-9329 12:29:49 1479.16  29.26 58.61 607.23 517434
 102 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 3> 110 - PL-0106-18-5937 12:31:21 1479.02  29.55       607.11 519652
 103 MUSIK ANDRZEJ  _______ 10  < 2> 238 - PL-0382-18-1985 12:29:28 1478.95  29.84       607.00 516844
 104 PIECUCH ROMAN  _______  5  17- 7- 6 S PL-0106-17-1999 12:30:55 1478.41  30.13 58.57 606.88 518800
 105 GORZAŁKA ADAM   ______  6  42-19- 7 S PL-0106-14-9093 12:29:23 1478.13  30.42 58.55 606.77 516433
 106 KORBELA ROMAN_________  4  26- 4- 4 S PL-0106-17-1098 12:31:27 1477.80  30.71 58.54 606.65 519373
 107 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 2> 146 - PL-025-15- 3449 12:29:28 1477.77  31.00 58.52 606.54 516433
 108 KALEJA MARCIN  _______  3  < 6> 124 J PL-0106-18-3888 12:33:08 1477.09  31.29 58.51 606.42 521608
 109 KOT PIOTR  ___________  1  < 3> 128 S PL-0106-16-9771 12:34:43 1476.95  31.58 58.50 606.30 523898
 110 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 4> 111 - PL-0106-16-4726 12:32:06 1475.87  31.87 58.48 606.19 519652
 111 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 5> 112 - PL-0106-17-7333 12:32:09 1475.66  32.16 58.47 606.07 519652
 112 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 6> 133 - PL-0106-18-6000 12:32:10 1475.59  32.44       605.96 519652
 113 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 5> 118 - PL-0106-17-2491 12:34:43 1475.18  32.73       605.84 523270
 114 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 3> 143 S PL-0159-18-3748 12:30:39 1474.87  33.02 58.43 605.72 517164
 115 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  40-14- 8 S PL-0106-17-7435 12:33:05 1473.59  33.31 58.41 605.61 520299
 116 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 3> 117 J PL-0106-17-9603 12:30:30 1473.54  33.60 58.40 605.49 516474
 117 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 4> 175 S PL-0106-17-9607 12:30:31 1473.47  33.89 58.39 605.38 516474
 118 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 6> 130 C PL-0105-17-4290 12:35:21 1472.55  34.18 58.37 605.26 523270
 119 MALEK JOACHIM   ______  7  <11> 241 J PL-0146-16- 804 12:25:10 1472.23  34.47 58.36 605.14 508164
 120 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5> 121 - PL-0159-16-1058 12:31:43 1472.18  34.76       605.03 517790
 121 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6> 132 S PL-0159-16-1096 12:31:54 1471.41  35.05 58.33 604.91 517790
 122 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  80-13- 3 - PL0159-18-10675 12:32:45 1471.35  35.34       604.80 519019
 123 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  49-15- 4 J PL-0382-17- 722 12:35:43 1471.06  35.63 58.30 604.68 523279
 124 KALEJA MARCIN  _______  3  < 7> 210 - PL-0106-17-6960 12:34:36 1470.98  35.92       604.57 521608
 125 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  < 2> 239 J PL-0106-17- 206 12:32:38 1470.92  36.21 58.27 604.45 518694
 126 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5> 149 S PL-0159-17-9515 12:32:01 1470.79  36.50 58.26 604.33 517744
 127 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 6> 131 - PL-0106-18-3574 12:32:04 1470.76  36.79       604.22 517805
 128 KOT PIOTR  ___________  1  < 4> 218 - PL-0106-18-1121 12:36:15 1470.59  37.08 58.23 604.10 523898
 129 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  64-19- 8 - PL-0144-17-5613 12:32:48 1470.22  37.37       603.99 518694
 130 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 7> 144 - PL-0106-18-7893 12:35:56 1470.14  37.66       603.87 523270
   16.06.2019.-ANKLAM-2                 - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 7> 154 - PL-0159-18=9738 12:32:13 1470.13  37.95       603.75 517805
 132 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7> 135 - PL-0159-16-1037 12:32:13 1470.09  38.24 58.18 603.64 517790
 133 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 7> 169 - PL-0106-18-5942 12:33:33 1469.81  38.53 58.16 603.52 519652
 134 KUŚ JAN  _____________  8  < 2> 152 - PL-0146-16-2837 12:32:58 1469.69  38.82 58.15 603.41 518752
 135 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8> 136 - PL-0159-17-9958 12:32:19 1469.67  39.11       603.29 517790
 136 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 9> 155 - PL-0167-17-7696 12:32:21 1469.53  39.40       603.18 517790
 137 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 5> 140 - PL-0106-17-8630 12:34:41 1469.40  39.69 58.11 603.06 521173
 137 SROKA JANUSZ__________  4   6- 3- 3 S PL-0106-18-6391 12:35:09 1469.40  39.69 58.11 603.06 521856
 139 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 6> 225 - PL-0106-18-2030 12:29:14 1469.15  40.27 58.08 602.83 513077
 140 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 6> 263 C PL-0106-16-1372 12:34:47 1468.99  40.56 58.06 602.71 521173
 141 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ    3  33- 6- 5 J PL-0123-17-5957 12:34:47 1468.92  40.85 58.05 602.60 521150
 142 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 2> 236 - PL-0106-18-4611 12:33:25 1468.58  41.14       602.48 519019
 143 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 4> 148 J PL-0159-18-3321 12:32:10 1468.52  41.43 58.02 602.36 517164
 144 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 8> 147 S PL-0255-14-3334 12:36:21 1468.42  41.71 58.01 602.25 523270
 145 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 3> 182 - PL-0106-16-7632 12:31:50 1468.03  42.00 58.00 602.13 516503
 146 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 3> 199 - PL-0106-17-9728 12:31:58 1467.28  42.29 57.98 602.02 516433
 147 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 9> 171 - PL-0106-18-7840 12:36:39 1467.18  42.58       601.90 523270
 148 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 5> 315 C PL-0116-18-3438 12:32:37 1466.65  42.87 57.95 601.78 517164
 149 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6> 159 - PL-0159-17-9520 12:33:17 1465.52  43.16       601.67 517744
 150 KUŚ KALINA  _________   5  < 3> 174 - PL-0243-17-7568 12:35:18 1465.32  43.45 57.93 601.55 520627
 151 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 2> 205 J PL-0106-14- 259 12:32:09 1465.22  43.74 57.91 601.44 515976
 152 KUŚ JAN  _____________  8  < 3> 219 - PL-0103-18- 795 12:34:07 1464.92  44.03       601.32 518752
 153 GLUCH WILHELM   ______  6  16- 7- 6 C PL-0106-17-4448 12:32:29 1464.47  44.32 57.88 601.21 516201
 154 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 8> 160 - PL-0106-17-9202 12:33:50 1463.42  44.61 57.87 601.09 517805
 155 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <10> 166 - PL-0159-16-1141 12:33:57 1462.89  44.90 57.86 600.97 517790
 156 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 2> 189 - PL-0106-16- 658 12:34:35 1462.83  45.19 57.84 600.86 518694
 157 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  < 6> 233 - PL-0106-16-2274 12:35:50 1462.79  45.48       600.74 520509
 158 MROZEK TOMASZ  _______  3  < 3> 295 S PL-0106-18-9279 12:36:25 1462.70  45.77 57.81 600.63 521331
 159 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7> 192 - PL-0159-15-3193 12:33:58 1462.69  46.06 57.80 600.51 517744
 160 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 9> 200 - PL-0106-18-3502 12:34:01 1462.66  46.35       600.39 517805
 161 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  24-10- 6 J PL-0382-15-2617 12:32:39 1462.57  46.64 57.77 600.28 515774
 162 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 2> 330 S PL-0382-15-1970 12:37:48 1462.49  46.93 57.76 600.16 523279
 163 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  18- 4- 4 J PL-0106-17-3680 12:36:33 1462.24  47.22 57.74 600.05 521361
 164 DYSZY ROMAN  _________  1  < 4> 187 - PL-0106-17-3762 12:40:03 1461.68  47.51 57.73 599.93 526278
 165 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  < 2> 180 - PL-0382-17-1621 12:32:53 1461.60  47.80 57.72 599.81 515774
 166 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <11> 170 - PL0159-18-10032 12:34:19 1461.38  48.09       599.70 517790
 167 SŁOTA JÓZEF  _________  5  31- 2- 2 S PL-052-17- 4017 12:33:56 1461.34  48.38 57.69 599.58 517217
 168 WIECZOREK STANISŁAW  _  2  < 2> 305 S PL-0106-17- 433 12:35:38 1461.21  48.67 57.68 599.47 519654
 169 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 8> 173 S PL-0106-16-4712 12:35:38 1461.20  48.96 57.66 599.35 519652
 170 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <12> 207 - PL0159-18-10050 12:34:23 1461.10  49.25       599.24 517790
 171 SZATON ANDRZEJ  ______  5  <10> 186 - PL-0106-17-2469 12:38:09 1461.04  49.54 57.63 599.12 523270
 172 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  < 3> 261 S PL-0106-17-4831 12:35:53 1460.75  49.83 57.62 599.00 519855
 173 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 9> 179 J PL-0106-17-7344 12:35:51 1460.31  50.12 57.61 598.89 519652
 174 KUŚ KALINA  _________   5  < 4> 206 C PL-0167-18-1788 12:36:32 1460.25  50.41 57.59 598.77 520627
 175 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 5> 304 C PL-0106-18-3615 12:33:43 1460.14  50.70 57.58 598.66 516474
 176 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  < 2> 208 J PL-0382-13-4384 12:31:57 1460.01  50.98 57.56 598.54 513852
 177 SULEWSKI ANDRZEJ  ____  7  20- 5- 5 S PL-0106-17-5641 12:34:43 1460.00  51.27 57.55 598.42 517885
 178 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 3> 450 - PL-0159-12-5511 12:29:17 1459.92  51.56 57.54 598.31 509925
 179 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  <10> 222 - PL-0106-17-7308 12:35:59 1459.77  51.85 57.52 598.19 519652
 180 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  < 3> 240 - PL-0382-13-5924 12:33:24 1459.46  52.14 57.51 598.08 515774
 181 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  40-14- 8 - PL-0106-17-4786 12:36:28 1459.10  52.43 57.49 597.96 520121
 182 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 4> 198 C PL-053-16-12453 12:34:07 1458.57  52.72 57.48 597.84 516503
 183 KOWOL WALTER  ________  8  20- 3- 1 S PL-0106-16-  58 12:35:41 1458.38  53.01 57.47 597.73 518722
 184 GLUCH WILHELM   ______  6  < 2> 226 - PL-0106-15-9212 12:33:58 1458.33  53.30 57.45 597.61 516201
