- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 07/2019


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ANKLAM-1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 09.06.2019 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 518740 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°43'58.5"-53°49'47.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 130
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3790
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 948
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 758
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:51:40
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1226.41 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:36:04
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1102.72 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.47m.26s.
       Czas przetwarzania lotu : 2019-06-09 / 21:55:54


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 18|  543|  123| 22.7|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 10|  295|   51| 17.3|
                    |3-ROJCA        | 16|  406|   94| 23.2|
                    |4-ORZECH       | 16|  390|   83| 21.3|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 19|  589|  120| 20.4|
                    |6-BOBROWNIKI   |  7|  284|  112| 39.4|
                    |7-STOLARZOWICE | 17|  642|  230| 35.8|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 11|  280|   64| 22.9|
                    |10-O/MIASTECZKO| 16|  361|   71| 19.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |130| 3790|  948| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+





   09.06.2019.-ANKLAM-1                 - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 SZATON ANDRZEJ  ______  5  59-24- 6 - PL-0106-17-2514 12:51:40 1226.41   0.26 60.00 618.63 523270
   2 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  38-16- 8 S PL-0106-17-7486 12:51:15 1220.64   0.53 59.99 618.53 520299
   3 GLUCH WILHELM   ______  6  16- 7- 7 S PL-0106-15-9212 12:49:36 1215.74   0.79 59.97 618.42 516201
   4 MALEK JOACHIM   ______  7  73-35- 8 - PL-0159-18-6951 12:43:03 1215.56   1.06       618.32 508164
   5 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2>  11 C PL-0408-17- 115 12:55:42 1214.93   1.32 59.95 618.21 523270
   6 KAPICA DARIUSZ  ______  7  45-17- 8 - PL-0106-17-6241 12:45:00 1214.11   1.58 59.94 618.11 509925
   7 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 2>  97 J PL-0106-18-6711 12:53:33 1214.09   1.85 59.92 618.00 520299
   8 GORZAŁKA ADAM   ______  6  44-21- 8 C PL-0106-16-8483 12:51:23 1211.19   2.11 59.91 617.90 516433
   9 LAZAR HENRYK  ________  3  24-12- 8 J PL-0106-15- 130 12:55:22 1211.01   2.37 59.90 617.79 521177
  10 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 2>  41 J PL-0146-16- 922 12:46:35 1209.55   2.64 59.89 617.69 509925
  11 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3>  13 S PL-0106-17-2548 12:57:43 1209.27   2.90 59.87 617.58 523270
  12 BIELECKI STANISŁAW____  7  25- 3- 3 S PL-0106-17-5874 12:52:28 1209.20   3.17 59.86 617.47 516892
  13 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4>  34 - PL-0106-16-6341 12:58:00 1208.48   3.43 59.85 617.37 523270
  14 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  65-24- 8 - PL-0106-18-5998 12:55:04 1208.31   3.69       617.26 519652
  15 MALEK JOACHIM   ______  7  < 2>  25 - PL-0146-16- 893 12:45:57 1207.18   3.96 59.82 617.16 508164
  16 MĘTEL TOMASZ  ________  7 129-67- 8 - PL-0159-17-9710 12:54:11 1206.45   4.22       617.05 517790
  17 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  62-35- 8 C PL-0106-17-9199 12:54:12 1206.44   4.49 59.80 616.95 517805
  18 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  33-14- 8 - PL0106-17-10743 12:50:23 1205.55   4.75 59.78 616.84 512822
  18 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  52-26- 8 - PL-0106-18-3309 12:54:19 1205.55   4.75       616.84 517561
  20 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  71-33- 8 - PL-0106-17-5182 12:53:30 1205.37   5.28       616.63 516503
  21 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  16-11- 8 J PL-0116-18-3423 12:54:06 1205.23   5.54 59.75 616.52 517164
  22 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 2>  28 - PL-0253-17-9188 12:53:51 1204.23   5.80 59.73 616.42 516433
  23 KALEJA MARCIN  _______  3  57-23- 8 J PL-0106-17-6999 12:58:25 1203.48   6.07 59.72 616.31 521608
  24 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  < 2>  61 - PL0106-17-10771 12:51:08 1203.43   6.33 59.71 616.21 512822
  25 MALEK JOACHIM   ______  7  < 3>  30 S PL-0146-17- 500 12:47:42 1202.19   6.60 59.70 616.10 508164
  26 LAZAR HENRYK  ________  3  < 2>  91 J PL-0106-16-1603 12:59:02 1200.78   6.86 59.68 616.00 521177
  27 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  29- 5- 3 J PL-0106-16-4104 12:54:40 1200.41   7.12 59.67 615.89 515774
  28 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 3> 124 - PL-0106-17-9749 12:55:44 1198.96   7.39 59.66 615.79 516433
  29 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 2>  55 S PL-0106-17-7420 12:58:37 1198.41   7.65 59.65 615.68 519652
  30 MALEK JOACHIM   ______  7  < 4> 136 - PL-0141-18-1915 12:49:11 1197.98   7.92       615.58 508164
  31 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  27- 7- 6 S PL-0106-16-5895 13:02:21 1196.70   8.18 59.62 615.47 523378
  32 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  15- 7- 7 C PL-0106-16- 641 12:58:56 1195.33   8.44 59.61 615.36 518694
  33 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 2> 129 C PL-0159-18-3731 12:57:54 1194.65   8.71 59.59 615.26 517164
  34 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 5>  86 - PL-0106-18-7861 13:03:18 1193.86   8.97       615.15 523270
  35 DYSZY ROMAN  _________  1  42- 8- 6 C PL-0106-17-3791 13:06:00 1193.37   9.23 59.57 615.05 526278
  36 WRODARCZYK RYSZARD  __  4  61-15- 5 J PL-0106-18- 597 13:00:26 1193.32   9.50 59.56 614.94 519610
  37 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  21- 7- 5 J PL-0106-17-1478 12:59:33 1192.61   9.76 59.54 614.84 518247
  38 SZASTOK JÓZEF  _______  4  15- 2- 2 J PL-0106-17-1229 13:00:53 1192.19  10.03 59.53 614.73 519656
  39 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 2>  65 - PL-025-18- 6857 12:58:26 1191.66  10.29       614.63 516503
  40 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  26-10- 6 S PL-0106-16-8634 12:58:29 1191.45  10.55 59.51 614.52 516474
  41 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 3> 122 J PL-0146-17-3800 12:53:02 1191.32  10.82 59.49 614.42 509925
  42 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 2>  44 - PL-0106-18-3660 12:58:32 1191.31  11.08 59.48 614.31 516474
  43 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 2>  60 J PL-0159-18-3273 12:59:55 1190.02  11.35 59.47 614.20 517561
  44 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 3>  72 S PL-0106-17-9608 12:59:18 1189.21  11.61 59.46 614.10 516474
  45 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  6  44- 9- 7 C PL-0106-18-3755 13:00:25 1188.37  11.87 59.44 613.99 517434
  46 KUŚ KALINA  _________   5 106-27- 4 - PL-0106-18- 109 13:03:14 1188.01  12.14       613.89 520627
  47 GLUCH WILHELM   ______  6  < 2> 308 J PL-0106-17-4448 12:59:33 1187.90  12.40 59.42 613.78 516201
  48 MĘTEL ADAM  __________  7  97-44- 8 - PL0159-18-10301 13:00:55 1187.71  12.66       613.68 517744
  49 KUŚ JAN  _____________  8  40-12- 8 - PL-0487-17-8762 13:01:56 1187.26  12.93 59.39 613.57 518752
  50 ZMIESKOL ADAM   ______ 10  15- 1- 1 J PL-0106-18-2483 12:57:55 1187.02  13.19 59.38 613.47 513882
  51 DYSZY ROMAN  _________  1  < 2> 311 C PL-0106-17-3714 13:08:23 1186.96  13.46 59.37 613.36 526278
  52 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  21- 7- 6 - PL-0106-14- 259 12:59:43 1186.93  13.72 59.35 613.25 515976
  53 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>  56 - PL0159-18-10227 13:01:24 1186.50  13.98       613.15 517790
  54 GOLUS JAN  ___________  1  16- 5- 5 S PL-0106-17-3925 13:03:18 1186.43  14.25 59.33 613.04 520014
  55 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 3>  78 - PL-0106-17-7314 13:03:18 1185.61  14.51 59.32 612.94 519652
  56 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>  57 - PL-0153-15-2051 13:02:03 1184.74  14.78 59.30 612.83 517790
  57 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4>  92 - PL0159-18-10032 13:02:05 1184.65  15.04       612.73 517790
  58 KUŚ KALINA  _________   5  < 2>  71 - PL-0106-18-7324 13:04:34 1184.41  15.30       612.62 520627
  59 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  6  < 2> 321 J PL-0106-16-8789 13:01:56 1184.24  15.57 59.27 612.52 517434
  60 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 3>  75 - PL-0159-18-3263 13:02:07 1184.03  15.83       612.41 517561
  61 RESPONDEK ZYGMUNT  ___ 10  < 3> 187 J PL-0106-18-2609 12:58:24 1183.25  16.09 59.24 612.31 512822
  62 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  32-17- 8 S PL-0161-17-4430 13:05:30 1183.14  16.36 59.23 612.20 521173
  63 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  28- 8- 6 J PL-0159-17-2253 12:59:19 1183.13  16.62 59.21 612.09 513852
  64 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 2> 250 C PL-0106-16- 608 13:03:27 1183.02  16.89 59.20 611.99 518694
  65 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 3> 134 C PL-0140-15-1770 13:01:37 1182.97  17.15 59.19 611.88 516503
   09.06.2019.-ANKLAM-1                 - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  81-12- 2 - PL-0106-17- 662 13:03:54 1182.55  17.41 59.18 611.78 519019
  67 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  25- 7- 6 J PL-0106-15-9195 13:04:40 1182.38  17.68 59.16 611.67 519855
  68 POTOPIENKO ZBIGNIEW  _  7  15- 5- 5 S PL-0146-14-6083 13:03:14 1182.25  17.94 59.15 611.57 518100
  69 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  53-11- 3 S PL-0382-15-1970 13:07:38 1182.20  18.21 59.14 611.46 523279
  70 HORZELA MARIAN  ______ 10  46-10- 4 - PL-0382-15-6059 12:59:35 1182.01  18.47 59.13 611.36 513680
  71 KUŚ KALINA  _________   5  < 3>  79 - PL-0167-18-8107 13:05:34 1181.72  18.73       611.25 520627
  72 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 4>  96 C PL-0106-18-3615 13:02:10 1181.41  19.00 59.10 611.15 516474
  73 KALEJA MARCIN  _______  3  < 2> 102 - PL-0106-18-3888 13:06:32 1181.36  19.26 59.09 611.04 521608
  74 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  26-17- 8 J PL0106-16-10910 13:01:52 1180.85  19.53 59.07 610.93 515876
  75 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 4> 103 S PL-0106-17-9101 13:03:22 1180.66  19.79 59.06 610.83 517561
  76 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  < 2>  81 S PL-0106-17-1466 13:03:57 1180.65  20.05 59.05 610.72 518247
  77 KUŚ JAN  _____________  8  < 2> 172 - PL-0103-17-3956 13:04:23 1180.64  20.32 59.04 610.62 518752
  78 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 4>  83 - PL-0106-18-5953 13:05:26 1179.87  20.58       610.51 519652
  79 KUŚ KALINA  _________   5  < 4>  84 - PL-025-18- 6157 13:06:16 1179.85  20.84 59.01 610.41 520627
  80 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  24-10- 8 S PL0106-17-10141 12:59:53 1179.80  21.11 59.00 610.30 513077
  81 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  < 3> 274 S PL-0106-18-5727 13:04:23 1179.49  21.37 58.99 610.20 518247
  82 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2> 116 - PL-0106-17-8655 13:06:59 1179.17  21.64 58.97 610.09 521173
  83 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 5> 137 - PL-0106-18-5936 13:05:48 1178.88  21.90       609.98 519652
  84 KUŚ KALINA  _________   5  < 5>  85 - PL-0167-16-2250 13:06:44 1178.60  22.16       609.88 520627
  85 KUŚ KALINA  _________   5  < 6>  88 J PL-0106-17-3416 13:06:45 1178.56  22.43 58.94 609.77 520627
  86 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 6> 128 - PL-0106-16-6303 13:09:01 1178.49  22.69 58.92 609.67 523270
  87 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  63-12- 5 - PL-0106-17- 713 13:06:57 1178.44  22.96       609.56 520810
  88 KUŚ KALINA  _________   5  < 7>  98 - PL-0167-17-7224 13:06:52 1178.24  23.22 58.90 609.46 520627
  89 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2> 115 C PL-0159-14-4262 13:04:34 1177.85  23.48 58.88 609.35 517744
  90 CELNIK DAMIAN  _______  5  36- 4- 3 J PL-0106-16-5646 13:09:51 1177.45  23.75 58.87 609.25 523788
  91 LAZAR HENRYK  ________  3  < 3> 132 J PL-0106-15- 117 13:07:39 1177.40  24.01 58.86 609.14 521177
  92 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5> 112 - PL-0159-17-9714 13:04:49 1177.29  24.27       609.04 517790
  93 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2>  95 J PL-0106-17-9519 13:04:50 1177.28  24.54 58.83 608.93 517805
  94 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  41-17- 7 C PL-0106-12-5030 13:06:50 1177.19  24.80 58.82 608.82 520121
  95 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 3> 114 C PL-0106-14-4224 13:04:53 1177.14  25.07 58.81 608.72 517805
  96 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 5> 104 - PL-0106-17-9603 13:03:46 1177.10  25.33 58.80 608.61 516474
  96 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 3> 113 - PL-0106-18-6751 13:07:01 1177.10  25.33 58.80 608.61 520299
  98 KUŚ KALINA  _________   5  < 8> 310 J PL-025-17-  486 13:07:18 1177.09  25.86 58.77 608.40 520627
  99 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 2> 143 J PL0106-13-10916 13:03:16 1177.08  26.12 58.76 608.30 515876
 100 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  37-10- 4 J PL-0106-16-1821 13:07:49 1177.00  26.39 58.75 608.19 521197
 101 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  < 2> 351 - PL-0106-18-2406 13:03:13 1176.98  26.65 58.73 608.09 515774
 102 KALEJA MARCIN  _______  3  < 3> 117 - PL-0162-16-5074 13:08:13 1176.87  26.91       607.98 521608
 103 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 5> 169 - PL-0106-18-3279 13:04:54 1176.54  27.18       607.88 517561
 104 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 6> 182 C PL-0106-17-9604 13:04:06 1176.21  27.44 58.69 607.77 516474
 105 ZADROŻNY JÓZEF  ______  7  16- 8- 7 C PL0106-18-10139 13:06:11 1176.15  27.70 58.68 607.66 518897
 106 MRACHACZ PAWEŁ  ______  8  62-12- 1 S PL-0159-17-3793 13:01:59 1175.83  27.97 58.67 607.56 513820
 107 GŁOGOWSKI BRACIA  ____  1  29- 8- 6 C PL-0106-17-4571 13:07:42 1175.76  28.23 58.66 607.45 520509
 108 MRACHACZ PAWEŁ  ______  8  < 2> 232 - PL-0253-17-9185 13:02:01 1175.74  28.50 58.64 607.35 513820
 109 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  45- 6- 3 - PL-0106-18- 205 13:07:40 1175.32  28.76       607.24 520275
 110 PITSZ STEFAN  ________ 10  15- 1- 1 S PL-0382-15-6352 13:01:57 1175.30  29.02 58.62 607.14 513549
 111 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 2> 168 - PL0159-18-10684 13:06:45 1174.92  29.29       607.03 519019
 112 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6> 130 - PL0159-18-10035 13:05:45 1174.79  29.55       606.93 517790
 113 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 4> 289 - PL-0106-18-6708 13:07:55 1174.71  29.82 58.58 606.82 520299
 114 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 4> 118 S PL-0106-17-9186 13:05:48 1174.69  30.08 58.57 606.71 517805
 115 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3> 121 - PL-0159-16- 804 13:05:48 1174.56  30.34 58.56 606.61 517744
 116 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3> 180 - PL-0106-17-8625 13:08:47 1174.39  30.61 58.54 606.50 521173
 117 KALEJA MARCIN  _______  3  < 4> 161 C PL-0106-14-1076 13:09:12 1174.26  30.87 58.53 606.40 521608
 118 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 5> 157 S PL-0106-16-8449 13:06:00 1174.16  31.13 58.52 606.29 517805
 119 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 2> 194 S PL-0106-16-7149 13:04:30 1174.01  31.40 58.50 606.19 515976
 120 GŁOGOWSKI ANTONI  ____  8  15- 5- 5 C PL-0106-16- 376 13:06:16 1173.90  31.66 58.49 606.08 518005
 121 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4> 123 - PL-0159-17-9528 13:06:04 1173.85  31.93       605.98 517744
 122 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 4> 125 - PL-0106-17-6210 12:59:33 1173.46  32.19 58.47 605.87 509925
 123 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5> 133 - PL-0159-17-9587 13:06:16 1173.31  32.45 58.45 605.77 517744
 124 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 4> 149 S PL-0106-18-3484 13:05:13 1173.13  32.72 58.44 605.66 516433
 125 KAPICA DARIUSZ  ______  7  < 5> 215 C PL-0146-13-2570 12:59:42 1173.05  32.98 58.43 605.55 509925
 126 WOJCIECHOWSKI HENRYK    4  22- 4- 4 J PL-0106-17-1123 13:07:49 1172.96  33.25 58.42 605.45 519404
 127 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 2> 237 - PL-0106-18-2754 13:03:08 1172.43  33.51       605.34 513680
 128 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 7> 192 - PL-0105-17-4290 13:11:21 1172.33  33.77 58.39 605.24 523270
 129 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 3> 138 S PL-0159-18-3328 13:06:16 1172.00  34.04 58.38 605.13 517164
 130 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7> 131 - PL-0159-17-9813 13:06:53 1171.78  34.30       605.03 517790
   09.06.2019.-ANKLAM-1                 - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8> 139 - PL-0159-18-9775 13:07:01 1171.43  34.56       604.92 517790
 132 LAZAR HENRYK  ________  3  < 4> 284 J PL-0106-16-1630 13:09:59 1171.23  34.83 58.34 604.82 521177
 133 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6> 181 - PL-0159-16- 920 13:07:05 1171.15  35.09 58.33 604.71 517744
 134 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 4> 135 J PL0167-15-26997 13:06:02 1171.12  35.36 58.31 604.60 516503
 135 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 5> 155 - PL-0106-17-5146 13:06:05 1170.99  35.62       604.50 516503
 136 MALEK JOACHIM   ______  7  < 5> 173 - PL-0146-18-4377 12:59:02 1170.80  35.88       604.39 508164
 137 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 6> 175 J PL-0479-15-1936 13:08:54 1170.65  36.15 58.28 604.29 519652
 138 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 4> 148 S PL-0159-18-3758 13:06:48 1170.58  36.41 58.26 604.18 517164
 139 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 9> 140 - PL0159-18-10018 13:07:25 1170.37  36.68       604.08 517790
 140 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <10> 142 S PL-0159-15-3367 13:07:29 1170.19  36.94 58.24 603.97 517790
 141 KOT PIOTR  ___________  1  17- 5- 4 C PL-0106-16-9771 13:12:43 1170.16  37.20 58.23 603.87 523898
 142 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <11> 145 - PL-0159-17-9842 13:07:42 1169.62  37.47 58.21 603.76 517790
 143 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 3> 144 - PL-0106-17-8623 13:06:06 1169.52  37.73       603.66 515876
 144 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 4> 150 - PL0106-16-10929 13:06:08 1169.43  37.99 58.19 603.55 515876
 145 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <12> 156 - PL-0159-16-1099 13:07:48 1169.35  38.26       603.44 517790
 146 WRODARCZYK RYSZARD  __  4  < 2> 275 - PL-0382-18-2274 13:09:41 1168.49  38.52       603.34 519610
 147 BIELECKI LESZEK  _____  7  22- 3- 2 - PL-0106-17-6292 13:09:12 1168.26  38.79 58.15 603.23 518941
 148 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF  8  < 5> 337 S PL-0159-18-3748 13:07:42 1168.20  39.05 58.14 603.13 517164
 149 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 5> 152 S PL-0106-17-9711 13:07:11 1167.92  39.31 58.12 603.02 516433
 150 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 5> 166 J PL0106-13-10940 13:06:44 1167.85  39.58 58.11 602.92 515876
 151 ZADROŻNY JÓZEF  ______  7  < 2> 199 C PL-0105-16-7581 13:09:24 1167.64  39.84 58.10 602.81 518897
 152 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 6> 208 - PL-0106-17-9728 13:07:27 1167.21  40.11 58.09 602.71 516433
 153 BIELECKI LESZEK  _____  7  < 2> 834 J PL-0106-14- 441 13:09:37 1167.17  40.37 58.07 602.60 518941
 154 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  31- 5- 4 J PL-0106-17-3644 13:11:44 1167.05  40.63 58.06 602.50 521361
 155 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 6> 212 - PL-0106-16-7603 13:07:43 1166.67  40.90 58.05 602.39 516503
 156 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <13> 202 J PL-0159-15-3200 13:08:57 1166.33  41.16 58.04 602.28 517790
 157 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 6> 174 - PL-0106-17-9216 13:08:58 1166.32  41.42 58.02 602.18 517805
 158 NOWAK HENRYK   _______  3  19- 6- 6 S PL-0106-18-4181 13:11:19 1166.23  41.69 58.01 602.07 520508
 159 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 2> 356 S PL0106-17-10125 13:04:59 1166.13  41.95 58.00 601.97 513077
 160 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 2> 219 - PL-0159-17-3956 13:11:07 1165.89  42.22 57.99 601.86 520121
 161 KALEJA MARCIN  _______  3  < 5> 165 - PL-0106-17-6944 13:12:25 1165.82  42.48 57.97 601.76 521608
 162 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  16- 6- 6 S PL-0106-17- 206 13:10:04 1165.43  42.74 57.96 601.65 518694
 163 GŁOGOWSKI ANTONI  ____  8  < 2> 481 C PL-0106-16- 396 13:09:31 1165.32  43.01 57.95 601.55 518005
 164 HELLFEUER JAN_________  3  36- 4- 4 J PL-0106-17-8719 13:12:17 1165.25  43.27 57.93 601.44 521199
 165 KALEJA MARCIN  _______  3  < 6> 176 S PL-0106-17-6965 13:12:42 1165.08  43.54 57.92 601.33 521608
 166 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 6> 196 J PL0106-16-10902 13:07:52 1164.86  43.80 57.91 601.23 515876
 167 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  < 2> 463 S PL-0161-16-4745 13:12:10 1164.69  44.06 57.90 601.12 520810
 168 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  < 3> 229 - PL-0106-18-4603 13:10:38 1164.68  44.33       601.02 519019
 169 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 6> 170 C PL-0159-17-2927 13:09:25 1164.59  44.59 57.87 600.91 517561
 170 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 7> 184 - PL0106-13-11641 13:09:27 1164.50  44.85 57.86 600.81 517561
 171 SOJKA RYSZARD  _______  8  35- 6- 6 S PL-0106-15-8541 13:10:41 1164.40  45.12 57.85 600.70 518952
 172 KUŚ JAN  _____________  8  < 3> 198 - PL-0103-18- 778 13:10:34 1164.25  45.38 57.83 600.60 518752
 173 MALEK JOACHIM   ______  7  < 6> 179 - PL-0146-16- 803 13:01:30 1164.18  45.65 57.82 600.49 508164
 174 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 7> 209 C PL-0159-17-9843 13:09:49 1164.09  45.91 57.81 600.39 517805
 175 PYKA LESZEK+KATARZYNA   4  < 7> 190 - PL-0106-17-7329 13:11:25 1164.05  46.17 57.80 600.28 519652
 176 KALEJA MARCIN  _______  3  < 7> 213 - PL-0106-17-6962 13:13:10 1163.87  46.44 57.78 600.17 521608
 177 KOWOL WALTER  ________  8  31- 8- 6 S PL-0106-13-7798 13:10:43 1163.79  46.70 57.77 600.07 518722
 177 KOT PIOTR  ___________  1  < 2> 282 S PL-0160-18- 842 13:15:10 1163.79  46.70 57.77 600.07 523898
 179 MALEK JOACHIM   ______  7  < 7> 193 C PL-0159-17-1994 13:01:43 1163.60  47.23 57.74 599.86 508164
 180 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 4> 244 C PL-0106-16-1317 13:13:00 1163.33  47.49 57.73 599.75 521173
 181 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7> 191 J PL-0159-14-4186 13:10:06 1163.21  47.76 57.72 599.65 517744
 182 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 7> 230 C PL-0161-14-5458 13:09:01 1163.19  48.02 57.71 599.54 516474
 183 BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA  10  < 2> 307 - PL-0382-15- 558 13:06:52 1162.91  48.28 57.69 599.44 513852
 184 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 8> 185 - PL-0106-17-9118 13:10:20 1162.19  48.55 57.68 599.33 517561
 185 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 9> 252 - PL-0159-18-3251 13:10:24 1162.01  48.81       599.23 517561
