REJONOWA LISTA KONKURSOWA  6/2018


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   BURG-1


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 04.06.2018 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 530746 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 11°53'33.6"-52°12'10.3"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 377
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 10240
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2048
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2560
       Ilość konkursów                                  - 2560
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:18:54
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1294.940 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:37:45
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1073.280 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.24m.38s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-06-06 / 13:58:10



                  ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU BURG-1
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL2         104    2524     751   29.75  1294.940 1073.280
   2   RADZIONKÓW       148    4025    1050   26.09  1263.910 1073.420
   3   BĘDZIN            28     837     195   23.30  1247.380 1073.510
   4   MIASTECZKO ŚL.    20     698     156   22.35  1243.720 1074.380
   5   PIEKARY_ŚL1       77    2156     408   18.92  1289.290 1073.630
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   377   10240    2560




                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-----+-------+-------+
     1 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        51-22- 8 DV-01779-15-331 C 14:18:54 1294.940 60.00    0.20  529500
     2 BIERNOT NORBERT_______ PIEKARY_ŚL1     29- 4- 3 PL-0141-12-1295 J 14:25:37 1289.290 60.00    0.40  535851
     3 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1     76-24- 6 PL-0141-12-3433 - 14:29:02 1285.660 59.99    0.60  538736
     4 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2        66-39-11 PL-0166-12-4405 R 14:20:04 1281.380 59.99    0.80  525450
     5 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2        23- 7- 4 PL-0166-16-1138 - 14:21:43 1279.930 59.98    1.00  526970
     6 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 2>   10 PL-0166-17-2628 - 14:21:43 1276.240          1.20  525450
     7 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        15- 7- 7 PL-0153-16-8067 C 14:25:50 1275.510 59.97    1.40  530400
     8 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2        25- 8- 6 PL-0166-14-3412 S 14:25:27 1270.550 59.97    1.60  527850
     9 DYRDA GRZEGORZ   _____ RUDA_ŚL2        19-10-10 PL-0153-14- 452 R 14:28:59 1265.590 59.96    1.80  530260
    10 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 3>   39 PL-0166-14- 380 - 14:25:20 1265.130 59.96    2.00  525450
    11 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      21- 7- 6 PL-0106-14- 441 J 14:24:41 1263.910 59.95    2.20  524121
    12 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2        39-11- 5 PL-0166-14-5088 S 14:25:30 1262.740 59.95    2.40  524670
    13 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      22- 6- 5 PL-0106-14-2058 C 14:29:21 1260.500 59.94    2.60  528591
    14 CHMIELECKI ANDRZEJ____ RUDA_ŚL2        41-15- 9 PL-0166-14-2928 - 14:29:40 1257.780 59.94    2.80  527850
    15 WNĘTRZAK FRANCISZEK___ RUDA_ŚL2        31-14- 8 PL-0166-10-3382 S 14:29:16 1257.600 59.93    3.00  527270
    16 MAKSELON PIOTR________ RUDA_ŚL2        22- 9- 7 PL-0166-14-2864 S 14:28:14 1257.460 59.93    3.20  525910
    17 MIKA STEFAN I MAREK___ RUDA_ŚL2        20- 8- 6 PL-0166-16- 236 R 14:29:47 1255.580 59.92    3.40  527070
    18 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     106-33-10 PL-0159-14-4304 C 14:25:48 1254.680 59.92    3.60  521695
    19 GOLAK JAN_____________ RUDA_ŚL2        29-12- 7 PL-0152-15-3893 - 14:31:29 1254.260 59.92    3.80  528650
    20 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1     56-19- 7 PL-0140-14-1780 - 14:34:04 1254.010 59.91    4.00  531785
    21 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      42-15- 4 PL-0106-16-7153 J 14:26:16 1253.400 59.91    4.20  521749
    22 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     107-43-11 PL-0159-16- 904 J 14:26:17 1253.210 59.90    4.40  521690
    22 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW___ RUDA_ŚL2        19-10- 9 PL-0166-15-3712 S 14:31:20 1253.210 59.90    4.40  528020
    24 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2        51-29-12 DV-03250-15-149 C 14:32:16 1252.010 59.89    4.80  528680
    25 DUL JAN   ____________ RUDA_ŚL2        29-10- 7 PL-0112-14-2636 S 14:36:36 1251.570 59.89    5.00  533920
    26 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      32-12- 5 PL-0106-13-5090 J 14:32:33 1250.160 59.88    5.20  528253
    27 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2        49-26-10 PL-0166-15-2642 R 14:31:33 1250.080 59.88    5.40  526970
    28 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2        40- 9- 5 PL-0166-16-2431 - 14:31:30 1250.060 59.87    5.60  526900
    29 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 2>  113 PL-0153-15-6400 S 14:29:51 1249.660 59.87    5.80  524670
    30 BIELOCH MARIUSZ   ____ RUDA_ŚL2        28-15- 9 PL-0153-13-4888 C 14:34:22 1249.560 59.86    6.00  530270
    31 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 2>   76 PL-0166-15-1635 C 14:32:26 1249.550 59.86    6.20  527850
    32 DUL JAN   ____________ RUDA_ŚL2       < 2>  173 PL-0112-16- 312 - 14:37:18 1249.520 59.85    6.40  533920
    33 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      56-22- 9 PL-0159-15-6893 C 14:20:48 1249.180 59.85    6.60  513162
    34 MAKSELON PIOTR________ RUDA_ŚL2       < 2>  536 PL-0362-14-4175 C 14:31:05 1248.950 59.85    6.80  525910
    35 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  317 PL0106-15-10005 - 14:27:53 1248.550 59.84    7.00  521749
    36 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      61-29- 8 PL-0106-16-8484 C 14:31:56 1248.400 59.84    7.20  526743
    36 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 2>   41 PL-0166-16-1024 - 14:32:07 1248.400 59.84    7.20  526970
    38 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  132 PL-0146-14-1573 C 14:21:07 1248.220 59.83    7.60  513162
    39 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 4>   45 PL-0166-14- 319 - 14:31:10 1247.610 59.82    7.80  525450
    40 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN          42-11- 6 PL-0104-17-7074 - 14:47:51 1247.380          8.00  546164
    41 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 3>   42 PL-0166-14-2442 - 14:32:32 1247.170 59.81    8.20  526970
    42 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 4>   43 PL-0166-15-2604 - 14:32:39 1246.820 59.81    8.40  526970
    43 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 5>   52 PL-0117-15- 970 - 14:32:46 1246.480 59.80    8.60  526970
    44 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      15- 9- 9 PL-0106-15-6286 C 14:32:13 1245.610 59.80    8.80  525919
    45 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 5>   48 PL-0166-14-1100 - 14:31:53 1245.490 59.79    9.00  525450
    46 PAWLIK ROBERT  _______ BĘDZIN          15- 7- 7 PL-0104-16-1261 J 14:49:13 1244.390 59.79    9.20  546556
    47 KOCOT ZBIGNIEW________ MIASTECZKO ŚL.  40-12- 4 PL-0382-16-5333 - 14:42:44 1243.720 59.78    9.40  538200
    48 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 6>   54 PL-0166-14- 317 - 14:32:51 1242.640 59.78    9.60  525450
    49 BIELOCH MARIUSZ   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  337 PL-0153-14-5251 R 14:36:46 1242.530 59.77    9.80  530270
    50 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ BĘDZIN          37-15- 6 PL-0277-16-2922 J 14:50:56 1242.370 59.77   10.00  547802
    51 FRANK BRUNON   _______ RUDA_ŚL2        37-14- 6 PL-0153-15-1581 J 14:38:39 1242.270 59.77   10.20  532500
    52 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 6>  125 PL-0166-15-2504 C 14:34:14 1242.170 59.76   10.40  526970
    53 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>   95 PL-0153-15- 568 S 14:36:17 1242.130 59.76   10.60  529500
    54 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 7>   57 PL-0166-15-3863 S 14:33:06 1241.910 59.75   10.80  525450
    55 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        40-20-11 PL-0166-11-5098 - 14:31:12 1241.860 59.75   11.00  523070
    56 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  201 PL-0159-13-6059 C 14:30:08 1241.730 59.74   11.20  521690
    57 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 8>   60 PL-0166-13-2088 C 14:33:10 1241.710 59.74   11.40  525450
    58 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     25-15- 9 PL-0140-16-1017 J 14:38:25 1240.940 59.73   11.60  531640
    59 GOLAK JAN_____________ RUDA_ŚL2       < 2>   73 PL-0166-12-7448 S 14:36:02 1240.870 59.73   11.80  528650
    60 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 9>   65 PL-0166-11-1035 - 14:33:56 1239.460 59.72   12.00  525450
    60 DYRDA GRZEGORZ   _____ RUDA_ŚL2       < 2>   72 PL-0153-16-8794 S 14:37:49 1239.460 59.72   12.00  530260
    62 KOZŁOWSKI KAROL ______ BĘDZIN          30- 4- 4 PL-0104-17-7114 S 14:52:03 1239.230 59.71   12.40  547802
    63 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1     20- 9- 8 PL-0141-12-3711 J 14:43:03 1239.130 59.71   12.60  536607
    64 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN          44-17- 7 PL-0104-13-1166 S 14:51:38 1238.650 59.70   12.80  547031
    65 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <10>  119 PL-0166-13-2081 - 14:34:13 1238.640 59.70   13.00  525450
    66 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   67 PL-0141-15- 802 - 14:45:03 1238.330 59.70   13.20  538736
    67 POLAK EDWARD__________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  244 PL-0141-13- 407 J 14:45:13 1237.860 59.69   13.40  538736
    68 CZEKIERDA JAN_________ PIEKARY_ŚL1     51-16- 8 PL-0141-09-6148 S 14:42:20 1236.840 59.69   13.60  534727
    69 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2       < 2>   78 PL-0153-15-3280 R 14:37:27 1236.820 59.68   13.80  528680
    70 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  100 PL-0159-15-3326 - 14:31:51 1236.680         14.00  521695
    71 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2        33-12- 4 PL-0166-16-2353 - 14:36:39 1236.630 59.67   14.20  527610
    72 DYRDA GRZEGORZ   _____ RUDA_ŚL2       < 3>   77 PL-0153-13-4435 S 14:39:01 1235.990 59.67   14.40  530260
    73 GOLAK JAN_____________ RUDA_ŚL2       < 3>  139 PL-0166-16-3989 S 14:37:44 1235.930 59.66   14.60  528650
    74 KROTLA JÓZEF   _______ RUDA_ŚL2        34-14- 6 PL-0153-09- 150 S 14:41:47 1235.480 59.66   14.80  533460
    75 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     44- 5- 2 PL-0140-14-1495 S 14:41:43 1235.440 59.65   15.00  533362
    76 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 3>  167 PL-0144-13-1135 R 14:37:16 1235.410 59.65   15.20  527850
    77 DYRDA GRZEGORZ   _____ RUDA_ŚL2       < 4>  417 PL-0153-15-5795 R 14:39:22 1234.980 59.64   15.40  530260
    78 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2       < 3>  251 PL-0153-14-2145 S 14:38:06 1234.950 59.64   15.60  528680
    79 MUSIOŁ HENRYK  _______ RADZIONKÓW      15- 4- 4 PL-0106-13-7630 C 14:37:41 1234.840 59.63   15.80  528120
    80 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        43-19- 5 PL-0446-14-7207 - 14:33:27 1234.720 59.63   16.00  522840
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-----+-------+-------+
    81 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>  137 PL-0153-15- 811 R 14:33:32 1234.470 59.62   16.20  522840
    82 SAMORAJ WIESŁAW   ____ RUDA_ŚL2        29- 9- 8 PL-0153-15- 175 S 14:33:37 1234.230 59.62   16.40  522840
    83 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      53-18- 7 PL0-106-13-2597 S 14:36:20 1233.620 59.62   16.60  525933
    84 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 2>  107 PL-0104-14-2548 J 14:53:29 1233.490 59.61   16.80  547031
    85 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ BĘDZIN         < 2>  253 PL-0104-16-1323 J 14:54:16 1233.050 59.61   17.00  547802
    86 SORYCHTA J+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW      27-12- 7 PL-0159-16-7778 - 14:36:25 1232.830 59.60   17.20  525698
    87 SORYCHTA J+WYLENŻEK A. RADZIONKÓW     < 2>  265 PL-0106-14-5261 S 14:36:27 1232.730 59.60   17.40  525698
    88 NOWAK HENRYK   _______ RADZIONKÓW      21- 5- 4 PL-0105-13-2948 J 14:37:04 1232.560 59.59   17.60  526387
    89 MALINOWSKI JÓZEF   ___ RUDA_ŚL2        23- 5- 4 PL-0153-13- 155 S 14:42:39 1232.360 59.59   17.80  533180
    90 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      56-23- 8 PL-0106-16-7609 - 14:34:14 1232.250         18.00  522761
    91 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN          46-19-10 PL-0104-15-2606 C 14:47:37 1232.050 59.58   18.20  539167
    92 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN          43-13-10 PL-0104-11-4365 J 14:50:34 1231.640 59.57   18.40  542619
    93 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        19-11-10 PL-0153-14-3746 S 14:44:09 1231.530 59.57   18.60  534670
    94 SAMORAJ WIESŁAW   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  308 PL-0153-15- 177 R 14:34:46 1230.890 59.56   18.80  522840
    95 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  174 DV-01779-10-  7 - 14:40:11 1230.870 59.56   19.00  529500
    96 KOZŁOWSKI KAROL ______ BĘDZIN         < 2> 1019 PL-0159-17-9859 S 14:55:13 1230.420 59.55   19.20  547802
    97 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      26- 7- 3 PL-0106-16-1340 J 14:39:42 1230.240 59.55   19.40  528634
    98 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2        30- 8- 7 PL-0157-15-  89 C 14:43:32 1229.620 59.55   19.60  533080
    99 NOWAKOWSKI TOMASZ   __ RUDA_ŚL2        10- 4- 4 PL-0153-12-4300 S 14:37:48 1229.570 59.54   19.80  526010
   100 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  124 PL-0153-15-2051 - 14:34:18 1229.540 59.54   20.00  521695
   101 KALUS JOACHIM_________ MIASTECZKO ŚL.  51- 9- 4 PL-0382-16-1924 - 14:38:58 1229.350         20.20  527350
   102 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      54-23- 9 PL-0106-17-6986 - 14:38:50 1229.210 59.53   20.40  527128
   103 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      33-15- 8 PL-0106-15-2609 J 14:43:28 1228.630 59.52   20.60  532568
   104 PIETRANEK ROMAN    ___ BĘDZIN          36-11- 8 PL-0382-14-6083 J 14:53:16 1228.200 59.52   20.80  544418
   105 ŁUKASIK B. I ORZEŁ J._ RUDA_ŚL2        13- 4- 4 PL-0166-16-3248 S 14:40:00 1228.020 59.51   21.00  528050
   106 WNĘTRZAK FRANCISZEK___ RUDA_ŚL2       < 2>  218 PL-0166-13-1698 R 14:39:25 1227.880 59.51   21.20  527270
   107 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 3>  172 PL-0104-16-1006 - 14:55:31 1227.860 59.50   21.40  547031
   108 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW___ RUDA_ŚL2       < 2>  123 PL-0166-15-2028 S 14:40:12 1227.380 59.50   21.60  528020
   109 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      45-19- 9 PL-0106-16-6350 J 14:40:49 1227.080 59.49   21.80  528647
   110 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  267 PL-0106-16-1372 - 14:40:57 1226.670 59.49   22.00  528634
   111 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN          16- 5- 5 PL-0104-13-1037 S 14:56:06 1226.640 59.48   22.20  547203
   112 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2        45-15- 2 PL-0112-14-4036 S 14:45:49 1226.360 59.48   22.40  534470
   113 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 3>  290 PL-0166-14-1757 S 14:37:54 1226.150 59.47   22.60  524670
   114 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  126 PL-0112-15-1361 - 14:45:54 1226.130 59.47   22.80  534470
   115 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN         < 2>  245 PL-0104-13- 803 J 14:52:39 1225.840 59.47   23.00  542619
   116 KURC WALDEMAR  _______ RADZIONKÓW      15- 5- 5 PL-0106-16-3889 S 14:38:28 1225.770 59.46   23.20  525203
   117 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  407 PL-0106-13- 585 C 14:39:53 1225.320 59.46   23.40  526743
   118 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      40-13- 5 PL-0106-16-9755 S 14:44:52 1225.250 59.45   23.60  532822
   119 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <11>  120 PL-0166-16-1711 - 14:38:52 1225.210         23.80  525450
   120 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <12>  149 PL-0166-13-2060 - 14:38:58 1224.920         24.00  525450
   121 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     43-13- 7 PL-0141-14-1776 - 14:47:24 1224.870 59.44   24.20  535759
   122 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     36-13- 6 PL-0140-13-4116 C 14:46:50 1224.710 59.43   24.40  534992
   123 KAPUŚCIŃSKI CZESŁAW___ RUDA_ŚL2       < 3>  193 PL-0166-15-2029 R 14:41:12 1224.540 59.43   24.60  528020
   124 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  230 PL-0159-13-3666 - 14:36:03 1224.490 59.42   24.80  521695
   125 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 7>  133 PL-0166-15-2502 - 14:40:24 1224.370 59.42   25.00  526970
   126 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 3>  160 PL-0112-15-1643 - 14:46:37 1224.120 59.41   25.20  534470
   127 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  340 PL-0140-14-1772 - 14:44:29 1223.950 59.41   25.40  531785
   128 PAŹDZIERNIAK MAX______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  525 PL-0141-14-5866 J 14:48:26 1223.920 59.40   25.60  536607
   129 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      31-20-12 PL0106-16-10899 - 14:38:34 1223.910 59.40   25.80  524527
   130 MIKA STEFAN I MAREK___ RUDA_ŚL2       < 2>  409 PL-0166-12-3442 R 14:40:39 1223.890 59.40   26.00  527070
   131 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      56-29-11 PL-0140-13-4343 S 14:47:16 1223.760 59.39   26.20  535111
   132 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  164 PL-0146-13-2458 - 14:29:22 1223.660 59.39   26.40  513162
   133 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 8>  195 PL-0166-15-2648 - 14:40:43 1223.470 59.38   26.60  526970
   134 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      36-12- 5 PL-0106-17-7487 - 14:41:58 1223.170         26.80  528369
   135 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   RUDA_ŚL2        46-12- 2 PL-0153-15-6047 - 14:37:23 1223.090 59.37   27.00  522730
   136 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 2>  177 PL-0166-14-3150 - 14:41:27 1222.880 59.37   27.20  527610
   137 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>  138 PL-0153-15-2007 R 14:37:35 1222.780 59.36   27.40  522840
   138 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>  158 PL-0412-15-3297 - 14:37:43 1222.400 59.36   27.60  522840
   139 GOLAK JAN_____________ RUDA_ŚL2       < 4>  474 PL-0152-14-3125 S 14:42:31 1222.270 59.35   27.80  528650
   140 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      64-26- 8 PL-0159-17-3956 J 14:41:57 1222.250 59.35   28.00  527949
   141 STAŃSKI LUDWIK  ______ RADZIONKÓW      20- 9- 7 PL-0106-17-1494 J 14:40:01 1222.240 59.34   28.20  525583
   142 KOWOL FR+SUKIENNIK U.  RADZIONKÓW      20- 3- 3 PL-0106-15-8793 J 14:40:26 1222.210 59.34   28.40  526081
   143 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 2>  379 PL-0166-14-2512 S 14:41:16 1221.910 59.33   28.60  526970
   144 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      66-18- 6 PL-0106-15-5392 J 14:44:58 1221.370 59.33   28.80  531257
   145 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___ RADZIONKÓW      39-16-10 PL-0382-13-2482 J 14:48:46 1221.070 59.32   29.00  535764
   145 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW      31- 8- 6 PL-025-17-  470 - 14:45:34 1221.070 59.32   29.00  531856
   147 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2       < 2>  175 PL-0157-14-2844 S 14:46:35 1221.030 59.32   29.40  533080
   148 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     57-13- 5 PL-0140-16-  19 M 14:46:30 1220.790 59.31   29.60  532876
   149 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <13>  150 PL-11-   207275 - 14:40:27 1220.700 59.31   29.80  525450
   150 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <14>  156 PL-0166-14- 306 - 14:40:29 1220.600 59.30   30.00  525450
   151 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN         < 2>  159 PL-0382-15-3614 C 14:51:50 1220.300 59.30   30.20  539167
   152 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  198 PL-0106-11-6124 S 14:38:24 1220.260 59.29   30.40  522761
   153 ORAWIEC ZBIGNIEW______ RUDA_ŚL2         8- 4- 4 PL-0166-14-5100 S 14:39:59 1220.140 59.29   30.60  524640
   154 BARAŃSKI STANISŁAW____ MIASTECZKO ŚL.  47-13- 7 PL-0382-16-5072 C 14:54:42 1220.080 59.28   30.80  542570
   155 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      32-12- 8 PL0106-17-10112 C 14:39:41 1220.050 59.28   31.00  524235
   156 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <15>  199 PL-0166-14- 333 C 14:40:45 1219.850 59.27   31.20  525450
   157 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  512 PL-0140-16-1006 J 14:46:06 1219.080 59.27   31.40  531640
   158 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>  162 PL-0166-13-2820 - 14:39:03 1218.600 59.26   31.60  522840
   159 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN         < 3>  415 PL-0141-16-1389 S 14:52:28 1218.550 59.26   31.80  539167
   160 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 4>  441 PL-0112-15-1618 - 14:48:43 1218.260 59.25   32.00  534470
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-----+-------+-------+
   161 KAPICA SZYMON   ______ RADZIONKÓW      46-14- 6 PL-0106-17-6215 - 14:34:42 1218.160 59.25   32.20  517351
   162 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>  234 PL-0166-14-1862 - 14:39:15 1218.030 59.25   32.40  522840
   163 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  237 PL0106-16-10171 J 14:47:15 1217.990 59.24   32.60  532568
   164 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 4>  166 PL-0146-13-2484 J 14:31:26 1217.660 59.24   32.80  513162
   165 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      44-16- 9 PL-0106-15-3226 J 14:44:14 1217.610 59.23   33.00  528726
   166 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 5>  248 PL-0146-13-2409 - 14:31:28 1217.560 59.23   33.20  513162
   167 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 4>  498 PL-0166-15-1622 - 14:43:41 1217.130 59.22   33.40  527850
   168 KOTALCZYK ERYK  ______ PIEKARY_ŚL1     19- 4- 4 PL-0140-17-3686 J 14:46:49 1216.820 59.22   33.60  531529
   169 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2       < 2>  483 PL-0166-13- 362 C 14:43:05 1216.630 59.21   33.80  526900
   170 KLUSZCZYK HENRYK______ MIASTECZKO ŚL.  53-13- 5 PL-0140-12-5075 - 14:53:27 1216.600 59.21   34.00  539500
   171 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        44-17-11 PL-0153-15-  32 R 14:44:37 1216.470 59.20   34.20  528700
