REJONOWA LISTA KONKURSOWA  5/2018


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 SŁUBICE

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 26.05.2018 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 371424 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 14°36'55.0"-52°20'38.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:05:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 403
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 15820
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 3164
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 3955
       Ilość konkursów                                  - 3955
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:42:44
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1316.980 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:35:15
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1135.830 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.44m.58s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-05-28 / 09:00:24



   ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU SŁUBICE
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RUDA_ŚL2         114    4072    1421   34.90  1316.980 1135.850
   2   MIASTECZKO ŚL.    20     890     282   31.69  1254.850 1136.290
   3   BĘDZIN            30    1170     325   27.78  1264.470 1135.870
   4   RADZIONKÓW       158    6564    1308   19.93  1270.440 1135.830
   5   PIEKARY_ŚL1       81    3124     619   19.81  1264.170 1135.860
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   403   15820    3955
     

                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
     1 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        44-40-17 PL-0153-16-6140 C 10:42:44 1316.980    0.20  365770
     2 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>    6 PL-0153-16-6227 C 10:42:46 1316.820    0.40  365770
     3 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2        35-22-15 PL-0166-16-2588 - 10:47:29 1314.800    0.60  371410
     4 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       102-76-18 PL-0166-17-2574 - 10:45:58 1314.110    0.80  369220
     4 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 2>   10 PL-0166-16-1710 S 10:45:58 1314.110    0.80  369220
     6 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>    7 PL-0153-15- 829 R 10:43:56 1311.320    1.20  365770
     7 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>    8 PL-0153-15-2033 - 10:43:59 1311.080    1.40  365770
     8 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>   36 PL-0153-16-6111 C 10:44:02 1310.850    1.60  365770
     9 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2        61-46-17 PL-0444-17-7117 - 10:44:24 1309.130    1.80  365770
    10 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 3>   12 PL-0166-17-2691 - 10:47:03 1309.060    2.00  369220
    11 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 2>   16 PL-0458-17-4793 C 10:44:29 1308.740    2.20  365770
    12 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 4>   22 PL-0166-14-1040 R 10:47:29 1307.050    2.40  369220
    13 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2        73-50-15 PL-0112-16-3280 S 10:53:59 1306.270    2.60  377490
    14 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2        63-36-15 PL-0166-15-3159 C 10:49:45 1305.360    2.80  371700
    15 CHOLEWIŃSKI MIECZYSŁAW RUDA_ŚL2        41-25-16 PL-0166-15-2824 C 10:49:07 1303.940    3.00  370470
    16 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 3>   38 PL-0153-16-6121 C 10:46:11 1300.820    3.20  365770
    17 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2        52-29-15 PL-0153-12- 700 C 10:51:48 1298.880    3.40  372520
    18 BIELOCH MARIUSZ   ____ RUDA_ŚL2        49-37-14 PL-0153-17-  50 R 10:52:18 1296.830    3.60  372580
    19 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2        49-40-17 PL-0166-15-2636 C 10:52:48 1288.710    3.80  370890
    20 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ RUDA_ŚL2        48-23-12 PL-0141-16-1011 R 10:52:06 1287.840    4.00  369740
    21 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 2>   23 PL-0166-17- 106 - 10:53:51 1286.830    4.20  371700
    22 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 5>   27 PL-0287-17-  61 - 10:51:56 1286.780    4.40  369220
    23 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 3>   24 PL-0166-17- 129 - 10:53:53 1286.680    4.60  371700
    24 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 4>   60 PL-0166-16- 874 - 10:54:10 1285.420    4.80  371700
    25 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 2>   26 PL-0166-16- 762 S 10:53:58 1285.300    5.00  371410
    26 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 3>   67 PL-0166-16-2035 R 10:54:03 1284.930    5.20  371410
    27 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 6>   28 PL-0166-17-2575 - 10:52:26 1284.540    5.40  369220
    28 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 7>   29 PL-0166-17-2545 - 10:52:30 1284.240    5.60  369220
    29 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 8>   30 PL-0166-16-1625 - 10:52:34 1283.950    5.80  369220
    30 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       < 9>   32 PL-0166-16-1746 - 10:52:35 1283.870    6.00  369220
    31 GOLAK JAN_____________ RUDA_ŚL2        42-23-14 PL-0166-15- 172 R 10:54:56 1283.850    6.20  372230
    32 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <10>   34 PL-0237-17-1795 - 10:52:38 1283.650    6.40  369220
    33 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2        72-41-14 PL-0166-17-3065 R 10:54:13 1282.400    6.60  370890
    34 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <11>   49 PL-0166-14-5659 C 10:52:57 1282.240    6.80  369220
    35 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 2>   52 PL-0166-16-1040 - 10:54:17 1282.100    7.00  370890
    36 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>   37 PL-0153-15-2010 S 10:50:32 1281.010    7.20  365770
    37 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>   45 PL-0153-16-6112 R 10:51:00 1278.920    7.40  365770
    38 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 4>   39 PL-0153-17-3139 - 10:51:07 1278.390    7.60  365770
    39 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 5>   47 PL-0153-17-3150 - 10:51:10 1278.170    7.80  365770
    40 DYRDA GRZEGORZ   _____ RUDA_ŚL2        50-34-16 PL-0153-16-8779 - 10:56:44 1277.640    8.00  372730
    41 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2        49-33-14 PL-0157-17-2405 - 10:59:43 1277.430    8.20  376480
    42 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 2>   48 PL-0112-17-2745 - 11:00:34 1277.170    8.40  377490
    43 KROTLA JÓZEF   _______ RUDA_ŚL2        58-32-16 PL-0153-15- 708 R 10:59:49 1277.130    8.60  376520
    44 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2       < 2>   68 PL-0157-17-2419 - 10:59:52 1276.780    8.80  376480
    45 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>   77 PL-0153-15- 811 - 10:51:30 1276.680    9.00  365770
    46 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2        38-23-13 PL-0153-17- 357 - 11:00:48 1276.610    9.20  377620
    47 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 6>   50 PL-0153-17-3037 C 10:51:38 1276.090    9.40  365770
    48 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 3>   55 PL-0112-15-1531 - 11:00:50 1276.020    9.60  377490
    49 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <12>   61 PL-0166-14- 399 - 10:54:22 1275.960    9.80  369220
    50 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 7>   51 PL-0153-17-3009 - 10:51:40 1275.940   10.00  365770
    51 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 8>   54 PL-0153-17-3129 R 10:51:42 1275.790   10.20  365770
    52 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 3>   65 PL-0166-15-2533 - 10:55:43 1275.780   10.40  370890
    53 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 2>   99 PL-0166-16-1176 C 10:55:46 1275.560   10.60  370890
    54 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       < 9>   58 PL-0153-17-3147 - 10:51:46 1275.500   10.80  365770
    55 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 4>   57 PL-0112-17-2772 - 11:00:59 1275.380   11.00  377490
    56 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        28-18-14 PL-0153-16- 804 S 10:57:15 1275.240   11.20  372690
    57 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 5>   78 PL-0112-16- 690 - 11:01:01 1275.230   11.40  377490
    58 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <10>   62 PL0487-17-10929 - 10:51:56 1274.760   11.60  365770
    59 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>   97 PL-0164-16-6903 - 10:55:03 1274.750   11.80  369740
    60 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 5>   98 PL-0166-15-3184 R 10:56:40 1274.400   12.00  371700
    61 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <13>   91 PL-0166-17-2589 - 10:54:45 1274.270   12.20  369220
    62 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <11>   81 PL-0153-17-3137 - 10:52:05 1274.090   12.40  365770
    63 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2        53-30-16 PL-0114-17-5093 S 10:56:22 1274.030   12.60  371210
    64 DUL JAN   ____________ RUDA_ŚL2        46-24-13 PL-0112-16- 304 S 11:00:59 1273.650   12.80  376980
    65 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 4>  102 PL-0166-16-1107 R 10:56:15 1273.440   13.00  370890
    66 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>   74 PL-0153-17-2424 - 10:57:34 1273.280   13.20  372520
    67 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 4>   69 PL-0166-16-2036 C 10:56:47 1272.900   13.40  371410
    68 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2       < 3>   89 PL-0157-17-2415 - 11:00:47 1272.820   13.60  376480
    69 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 5>   93 PL-0166-15-1676 C 10:56:49 1272.750   13.80  371410
    70 KROTLA JÓZEF   _______ RUDA_ŚL2       < 2>  305 PL-0153-15-1418 C 11:01:02 1271.880   14.00  376520
    71 ŁUKASIK B. I ORZEŁ J._ RUDA_ŚL2        42-20- 9 PL-0166-17-1508 S 10:56:57 1271.760   14.20  371290
    72 KACPRZAK MIROSŁAW____  RUDA_ŚL2        28-10- 5 PL-0166-17-3167 S 10:58:33 1271.470   14.40  373240
    73 WNĘTRZAK FRANCISZEK___ RUDA_ŚL2        41-23-13 PL-0166-16-2308 R 10:57:04 1271.390   14.60  371330
    74 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  170 PL-0153-16-   5 S 10:58:08 1270.820   14.80  372520
    75 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     140-76-14 PL-0159-15-3417 - 10:51:33 1270.440   15.00  364045
    76 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2        25- 9- 5 PL-0166-17-1826 S 10:54:53 1269.990   15.20  368150
    77 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>   80 PL-0166-13-2820 - 10:53:01 1269.960   15.40  365770
    78 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 6>  119 PL-0112-17-2754 - 11:02:15 1269.940   15.60  377490
    79 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      55-19-13 PL-0106-16-9633 J 10:55:15 1269.880   15.80  368582
    80 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <10>  122 PL-0153-15- 804 C 10:53:03 1269.810   16.00  365770
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
    81 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <12>   84 PL-0153-17-3029 R 10:53:04 1269.740   16.20  365770
    82 DYRDA GRZEGORZ   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  195 PL-0153-16-8765 S 10:58:33 1269.730   16.40  372730
    83 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2        48-23-14 PL-0153-17- 772 - 10:54:31 1269.670   16.60  367590
    83 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <13>   86 PL-0159-15-2999 - 10:53:05 1269.670   16.60  365770
    85 SUPIŃSKI MIROSŁAW  ___ RUDA_ŚL2       < 2>  516 PL-0146-16-3281 S 10:55:01 1269.410   17.00  368150
    86 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <14>   90 PL-0166-13-2803 S 10:53:09 1269.370   17.20  365770
    87 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ RUDA_ŚL2        62-20- 5 PL-0153-17-4506 - 10:53:54 1269.090   17.40  366640
    88 HURKO MARIUSZ   ______ RUDA_ŚL2        34-10- 6 PL-0153-17-4471 - 10:54:18 1269.030   17.60  367130
    89 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2       < 4>  127 PL-0157-17-2426 - 11:01:48 1268.460   17.80  376480
    90 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <15>   94 PL-0153-17-2629 - 10:53:23 1268.350   18.00  365770
    91 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <14>  101 PL-0166-14- 319 - 10:56:09 1268.140   18.20  369220
    92 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 2>  100 PL-0153-17-1502 - 10:57:45 1268.010   18.40  371210
    93 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 6>   96 PL-0166-15-1635 S 10:57:56 1267.900   18.60  371410
    94 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <16>  141 PL-0153-17-2649 S 10:53:30 1267.830   18.80  365770
    95 BIELOCH MARIUSZ   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  181 PL-0153-17-  18 - 10:58:53 1267.780   19.00  372580
    96 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 7>  110 PL-0166-17-2832 R 10:57:58 1267.760   19.20  371410
    97 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ RUDA_ŚL2       < 3>  123 PL-0153-16-2594 S 10:56:39 1267.750   19.40  369740
    98 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 6>  136 PL-0166-15-2590 S 10:58:12 1267.740   19.60  371700
    99 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 3>  105 PL-0166-16-1033 - 10:57:45 1266.920   19.80  370890
   100 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 3>  171 PL0265-16-11614 C 10:58:01 1266.860   20.00  371210
   101 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <15>  113 PL-0166-16-1730 S 10:56:27 1266.840   20.20  369220
   102 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 5>  106 PL-0166-16-1024 - 10:57:48 1266.700   20.40  370890
   103 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      78-42-14 PL-0141-16-1379 - 10:58:28 1266.630   20.60  371715
   103 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  158 PL-0106-16-6336 - 10:58:28 1266.630   20.60  371715
   105 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 4>  125 PL-0166-17-3083 - 10:57:50 1266.560   21.00  370890
   106 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 6>  107 PL-0166-16-1154 C 10:57:51 1266.480   21.20  370890
   106 SKOCZYLAS ANDRZEJ_____ RUDA_ŚL2       < 7>  202 PL-0166-14-2454 C 10:57:51 1266.480   21.20  370890
   108 CICHY KRYSTIAN   _____ RUDA_ŚL2        39-12-10 PL-0153-17-2214 R 10:59:09 1266.430   21.60  372520
   109 PĘGAL JAROSŁAW   _____ RUDA_ŚL2        42-18-12 PL-0153-16-1465 C 10:58:48 1266.370   21.80  372060
   110 RYBKA JACEK___________ RUDA_ŚL2       < 8>  188 PL-0166-15-1677 C 10:58:19 1266.240   22.00  371410
   111 WNĘTRZAK FRANCISZEK___ RUDA_ŚL2       < 2>  276 PL-0166-13-1698 R 10:58:17 1266.110   22.20  371330
   112 ORGANEK BOGUSŁAW______ RUDA_ŚL2        39-16-13 PL-0166-16-3347 R 10:58:40 1265.720   22.40  371700
   113 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <16>  114 PL-0166-17-2502 - 10:56:46 1265.460   22.60  369220
   113 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <17>  117 PL-0166-17-2599 - 10:56:46 1265.460   22.60  369220
   115 MAĆKOWIAK ANDRZ+MICHAŁ RUDA_ŚL2        42-21-13 PL-0166-17-1400 C 10:58:18 1265.430   23.00  371150
   115 MIKA STEFAN I MAREK___ RUDA_ŚL2        32-18-17 PL-0166-16- 229 R 10:58:09 1265.430   23.00  370960
   117 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <18>  118 PL-0166-17-2690 - 10:56:49 1265.250   23.40  369220
   118 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <19>  162 PL-0166-17-2566 - 10:56:53 1264.960   23.60  369220
   119 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 7>  121 PL-0112-17-2771 - 11:03:26 1264.910   23.80  377490
   120 MIKA STEFAN I MAREK___ RUDA_ŚL2       < 2>  256 PL-0166-17- 836 S 10:58:18 1264.780   24.00  370960
   121 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 8>  157 PL-0112-17-2795 - 11:03:29 1264.690   24.20  377490
   122 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <11>  134 PL-0166-13-2891 R 10:54:15 1264.550   24.40  365770
   123 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ RUDA_ŚL2       < 4>  167 PL-0153-17-1898 - 10:57:24 1264.500   24.60  369740
   124 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN          58-35-17 PL-0382-16-4080 J 11:06:26 1264.470   24.80  381152
   125 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 5>  135 PL-0166-17-3087 - 10:58:23 1264.180   25.00  370890
   126 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     62-28-12 PL-0140-16-  11 S 10:59:56 1264.170   25.20  372847
   127 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2       < 5>  140 PL-0157-15-  89 - 11:02:50 1264.060   25.40  376480
   128 STRYSZ HENRYK  _______ RUDA_ŚL2        32- 5- 2 PL-0166-17- 331 S 10:57:04 1263.960   25.60  369160
   129 GOLAK JAN_____________ RUDA_ŚL2       < 2>  194 PL-0166-17-1053 S 10:59:30 1263.940   25.80  372230
   130 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      55-23-10 PL-0106-17-6971 - 10:56:45 1263.820   26.00  368718
   131 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ RUDA_ŚL2       < 2>  325 PL-0153-17-4837 - 11:03:50 1263.650   26.20  377620
   132 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  149 PL-0153-16-8067 C 10:59:56 1263.640   26.40  372690
   133 KACPRZAK MIROSŁAW____  RUDA_ŚL2       < 2>  337 PL-0166-17-2792 S 11:00:27 1263.290   26.60  373240
   134 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <12>  143 PL-0153-16-6205 - 10:54:33 1263.240   26.80  365770
   135 SKOCZYLAS EWA_________ RUDA_ŚL2       < 6>  209 PL-0166-17-3046 R 10:58:39 1263.030   27.00  370890
   136 ZAJUSZ ADAM___________ RUDA_ŚL2       < 7>  308 PL-0166-17- 115 - 10:59:18 1263.000   27.20  371700
   137 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  138 PL-0159-14-4304 S 10:53:20 1262.580   27.40  364045
   138 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  163 PL-0159-17-9930 - 10:53:28 1262.000   27.60  364045
   139 CHMIELECKI ANDRZEJ____ RUDA_ŚL2        44-19- 9 PL-0166-14- 733 - 10:59:19 1261.910   27.80  371400
   140 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2       < 6>  178 PL-0157-16-2143 - 11:03:21 1261.870   28.00  376480
   141 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <17>  142 PL-0153-15- 815 C 10:54:52 1261.860   28.20  365770
   142 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <18>  144 PL-0153-17-2661 - 10:54:54 1261.710   28.40  365770
   143 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <13>  146 PL-0153-15-2029 R 10:54:55 1261.640   28.60  365770
   144 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <19>  155 PL-0159-17-9840 - 10:54:56 1261.570   28.80  365770
   145 PĘGAL JAROSŁAW   _____ RUDA_ŚL2       < 2>  148 PL-0153-17-7482 C 10:59:57 1261.430   29.00  372060
   146 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <14>  147 PL-0153-15- 842 - 10:55:03 1261.060   29.20  365770
   147 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <15>  151 PL-0153-16-6248 C 10:55:05 1260.910   29.40  365770
   148 PĘGAL JAROSŁAW   _____ RUDA_ŚL2       < 3>  219 PL0362-16-10096 S 11:00:07 1260.720   29.60  372060
   148 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  152 PL-0153-15-6000 C 11:00:37 1260.720   29.60  372690
   150 MIGUS JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     52-25-10 PL-0141-17-1551 - 11:03:10 1260.650   30.00  375883
   151 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <16>  153 PL-0166-13-2863 - 10:55:10 1260.550   30.20  365770
   152 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  172 PL-0153-17- 102 R 11:00:41 1260.440   30.40  372690
   153 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <17>  175 PL-0153-15-2088 S 10:55:12 1260.410   30.60  365770
   154 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      47-18-15 PL-0106-17-9645 J 10:54:35 1260.340   30.80  364973
   155 BUGAŁA MARIUSZ  ______ RUDA_ŚL2       <20>  191 PL-0132-17-1017 - 10:55:13 1260.330   31.00  365770
   156 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 2>  165 PL-0153-16-7398 R 10:56:40 1260.310   31.20  367590
   157 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       < 9>  173 PL-0112-16- 687 R 11:04:35 1260.050   31.40  377490
   158 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  340 PL-0106-16-6369 - 11:00:03 1259.840   31.60  371715
   159 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      85-40-13 PL-053-16-12453 - 10:53:53 1259.510   31.80  363852
   160 MAKSELON PIOTR________ RUDA_ŚL2        34-11- 9 PL-0166-14-2862 C 10:59:13 1259.450   32.00  370550
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
   161 KRAJEWSKI MIROSŁAW____ RUDA_ŚL2        31- 3- 2 PL-0166-16-3863 R 10:59:49 1259.390   32.20  371290
   162 BOCHYNEK MARCIN_______ RUDA_ŚL2       <20>  189 PL-0166-16-1635 - 10:58:12 1259.280   32.40  369220
   163 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  261 PL-0159-16-1133 C 10:54:08 1259.090   32.60  364045
   164 GOLA - WESOŁEK   _____ RUDA_ŚL2        74-26-10 DV-03250-15-149 C 11:00:02 1258.570   32.80  371320
   165 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 3>  168 DV-01316-15-566 R 10:57:07 1258.370   33.00  367590
   166 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2        44-27-18 PL-0153-17-3151 - 10:55:42 1258.310   33.20  365790
   167 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ RUDA_ŚL2       < 5>  180 PL-0153-17-1923 R 10:58:51 1258.260   33.40  369740
   168 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ RUDA_ŚL2       < 4>  196 PL-0166-14-5088 S 10:57:09 1258.220   33.60  367590
   169 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  203 PL-0153-17-3152 - 10:55:44 1258.160   33.80  365790
   170 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  174 PL-0153-17-2405 - 11:01:07 1258.020   34.00  372520
   171 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 4>  179 PL-0153-16-1934 S 11:00:07 1257.840   34.20  371210
   172 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 5>  197 PL-0153-17- 119 R 11:01:19 1257.740   34.40  372690
   172 KOŁODZIEJ EMIL   _____ RUDA_ŚL2       <10>  231 PL-0112-17-2755 - 11:05:08 1257.740   34.40  377490
   174 KRAWCZYK-HERMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 5>  242 PL-0153-16-  37 S 11:01:12 1257.660   34.80  372520
   175 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       <18>  199 PL-0166-14-1817 - 10:55:52 1257.520   35.00  365770
   176 ŁUKASIK B. I ORZEŁ J._ RUDA_ŚL2       < 2>  376 PL-0166-17-1501 - 11:00:16 1257.470   35.20  371290
   177 ŻMIJEWSKI SŁAWOMIR  __ RUDA_ŚL2        39- 7- 2 PL-0166-17-1785 - 10:58:07 1257.350   35.40  368550
   178 ROLA ANDRZEJ   _______ RUDA_ŚL2       < 7>  239 PL-0157-15-  64 R 11:04:30 1257.030   35.60  376480
   179 DWORAK GRZEGORZ    ___ RUDA_ŚL2       < 5>  183 PL-0153-15-  46 R 11:00:20 1256.920   35.80  371210
   180 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ RUDA_ŚL2       < 6>  347 PL-0153-16-2354 S 10:59:10 1256.910   36.00  369740
   181 BIELOCH MARIUSZ   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  182 PL-0153-13-4620 C 11:01:26 1256.880   36.20  372580
