REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2018


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                 SIECHNICE

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 27.08.2018 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 142821 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 17°09'52.0"-51°01'38.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:45:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 244
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 9061
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1813
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2266
       Ilość konkursów                                  - 2266
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:19:16
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1343.710 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:41:24
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1188.870 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.13m.50s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-08-30 / 08:55:30




                ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU SIECHNICE
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   PIEKARY_ŚL1       69    2680     750   27.99  1324.650 1189.020
   2   RADZIONKÓW       155    5679    1415   24.92  1343.710 1188.870
   3   MIASTECZKO ŚL.    20     702     101   14.39  1272.950 1189.070
   4   XXX     0       0       0    0.00  
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   244    9061    2266


                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
     1 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      87-41- 7 PL-0160-18-2531 S  9:19:16 1343.710    0.20  126667
     2 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 2>    3 PL-0146-18-4384 S  9:19:19 1343.000    0.40  126667
     3 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 3>    4 PL-0146-18-4359 -  9:19:27 1341.100    0.60  126667
     4 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 4>    5 PL-0159-18-6927 S  9:19:29 1340.630    0.80  126667
     5 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 5>    6 PL-0146-18-4369 -  9:19:33 1339.680    1.00  126667
     6 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 6>   34 PL-0146-18-4366 S  9:19:50 1335.680    1.20  126667
     7 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     86-34- 7 PL-0140-18-3787 -  9:34:02 1324.650    1.40  144431
     8 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      71-48- 7 PL0159-18-10317 -  9:27:31 1323.650    1.60  135696
     9 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     89-67-12 PL-0140-18-1280 -  9:36:40 1323.600    1.80  147802
    10 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   11 PL-0140-18-1293 S  9:36:41 1323.400    2.00  147802
    11 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   12 PL-0140-18-1237 -  9:36:42 1323.210    2.20  147802
    12 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   13 PL-0169-18-3376 -  9:36:43 1323.010    2.40  147802
    12 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   14 PL-0140-18-1290 -  9:36:43 1323.010    2.40  147802
    14 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   15 PL-0140-18-1221 S  9:36:45 1322.610    2.80  147802
    15 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>   17 PL-0140-18-1283 S  9:36:47 1322.220    3.00  147802
    16 POLAK SELWINA_________ PIEKARY_ŚL1     33-20-13 PL-0400-18- 586 S  9:39:45 1322.170    3.20  151719
    17 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>   18 PL-0140-18-1289 -  9:36:48 1322.020    3.40  147802
    18 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>   19 PL-0169-18-3045 -  9:36:49 1321.820    3.60  147802
    18 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <10>   20 PL-0140-18-1292 -  9:36:49 1321.820    3.60  147802
    18 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <11>   21 PL-0169-18-3049 -  9:36:49 1321.820    3.60  147802
    21 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <12>   23 PL-0140-18-1236 -  9:36:52 1321.230    4.20  147802
    22 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      19-14-12 NL-18-  1110379 S  9:34:34 1318.720    4.40  144488
    23 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <13>   24 PL-0140-18-1268 -  9:37:07 1318.290    4.60  147802
    24 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <14>   28 PL-0140-18-1212 -  9:37:10 1317.700    4.80  147802
    25 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      53-33-12 PL-0159-18-3377 -  9:32:09 1315.760    5.00  140984
    26 WINSZCZYK MAREK  _____ RADZIONKÓW      37-11- 4 PL-0106-18-5137 -  9:30:37 1314.890    5.20  138874
    27 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      69-34- 8 PL0159-18-10688 -  9:30:58 1313.160    5.40  139151
    28 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <15>   29 PL-0238-18-  53 S  9:37:34 1313.020    5.60  147802
    29 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <16>   36 PL-0140-18-1259 -  9:37:35 1312.820    5.80  147802
    30 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   37 PL0159-18-10460 -  9:28:38 1309.390    6.00  135696
    31 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      33-16- 9 PL-0106-18-9168 J  9:33:21 1308.380    6.20  141763
    32 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   91 PL-0140-18-3786 -  9:35:26 1307.860    6.40  144431
    33 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  140 PL-0106-18-9121 J  9:33:30 1306.570    6.60  141763
    34 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 7>   49 PL-0159-18-6920 -  9:22:02 1305.400    6.80  126667
    35 WAWEŁCZYK PIOTR  _____ RADZIONKÓW      38-12- 8 PL-0106-18-4844 J  9:32:05 1303.960    7.00  139632
    36 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <17>   38 PL-0140-18-1239 -  9:38:21 1303.940    7.20  147802
    37 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  169 PL0159-18-10303 -  9:29:04 1303.930    7.40  135696
    38 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <18>   39 PL-0140-18-1231 -  9:38:22 1303.750    7.60  147802
    38 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <19>   40 PL-0140-18-1222 -  9:38:22 1303.750    7.60  147802
    40 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <20>   41 PL-0140-18-1295 -  9:38:24 1303.370    8.00  147802
    40 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <21>   46 PL-0169-18-3061 -  9:38:24 1303.370    8.00  147802
    42 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      89-40-10 PL-0159-18-2968 S  9:35:59 1303.250    8.40  144639
    43 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      65-32- 8 PL-0106-18-7884 S  9:35:52 1303.080    8.60  144468
    43 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  158 PL-0106-18-7893 -  9:35:52 1303.080    8.60  144468
    45 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      51-20- 7 PL-0106-18-3842 -  9:33:01 1302.990    9.00  140745
    46 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <22>   48 PL-0140-18-1281 -  9:38:28 1302.600    9.20  147802
    47 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     41-23-11 PL-0140-18-3441 S  9:40:25 1302.410    9.40  150320
    47 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <23>   75 PL-0169-18-3079 -  9:38:29 1302.410    9.40  147802
    49 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 8>   50 PL-0159-18-6957 -  9:22:18 1301.820    9.80  126667
    50 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     < 9>   52 PL-048-18- 9101 -  9:22:19 1301.600   10.00  126667
    51 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   94 PL-0106-18-8372 -  9:36:08 1301.490   10.20  144639
    52 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <10>   53 PL-0221-18- 356 -  9:22:20 1301.370   10.40  126667
    53 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <11>   54 PL-0146-18-4372 -  9:22:21 1301.150   10.60  126667
    54 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <12>   55 PL-0159-18-6928 -  9:22:22 1300.930   10.80  126667
    55 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <13>   56 PL-0159-18-6977 S  9:22:23 1300.710   11.00  126667
    55 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <14>   59 PL-0146-18-4358 -  9:22:23 1300.710   11.00  126667
    57 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   58 PL-0140-18-3440 -  9:40:38 1299.970   11.40  150320
    58 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  258 PL-0140-18-3405 -  9:40:40 1299.600   11.60  150320
    59 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <15>   60 PL-0146-18-4392 -  9:22:29 1299.370   11.80  126667
    60 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <16>   61 PL-0146-18-4368 -  9:22:32 1298.710   12.00  126667
    61 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <17>   65 PL-0205-18-7153 -  9:22:34 1298.260   12.20  126667
    62 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1     49-34-10 PL-0141-18-2034 -  9:39:40 1298.210   12.40  148861
    63 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     59-31-12 PL-0140-18-1567 -  9:37:19 1297.930   12.60  145779
    64 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _ RADZIONKÓW      54-25- 9 PL-0106-18- 205 -  9:33:58 1297.810   12.80  141418
    65 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <18>   70 PL-0159-18-6917 -  9:22:44 1296.050   13.00  126667
    66 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 2>   67 PL-0141-18-2028 -  9:39:54 1295.570   13.20  148861
    67 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 3>   69 PL-0141-18-2036 -  9:39:55 1295.380   13.40  148861
    68 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      46-23-11 PL-0106-18- 269 -  9:39:17 1295.350   13.60  148037
    69 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 4>   72 PL-0141-18-2044 -  9:39:56 1295.190   13.80  148861
    70 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW     <19>  184 PL-0140-18-3216 -  9:22:48 1295.160   14.00  126667
    71 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      28-23-14 PL-0106-18-1157 S  9:37:31 1294.900   14.20  145698
    72 SOŁTYSEK E SYN KRZYS__ PIEKARY_ŚL1    < 5>  211 PL-0141-18-2004 S  9:39:58 1294.820   14.40  148861
    73 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     31-12- 6 PL-0140-18-4315 S  9:38:18 1294.480   14.60  146665
    74 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 2>   77 PL-0106-18-1142 -  9:37:34 1294.330   14.80  145698
    75 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <24>   76 PL-0140-18-1257 -  9:39:13 1294.050   15.00  147802
    75 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <25>   78 PL-0140-18-1286 -  9:39:13 1294.050   15.00  147802
    77 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 3>   96 PL-0106-18-1694 S  9:37:36 1293.940   15.40  145698
    78 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <26>   81 PL-0238-18-  21 S  9:39:14 1293.860   15.60  147802
    79 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>   88 PL-0153-18-4788 -  9:32:33 1293.830   15.80  139151
    80 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  210 PL-0106-18- 293 S  9:39:26 1293.650   16.00  148037
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
    81 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <27>   82 PL-0140-18-1287 -  9:39:16 1293.480   16.20  147802
    82 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <28>   83 PL-0140-18-1246 -  9:39:17 1293.290   16.40  147802
    82 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <29>   86 PL-0140-18-1229 -  9:39:17 1293.290   16.40  147802
    84 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1     56-19- 8 PL-0100-18-5629 S  9:40:22 1293.060   16.80  149176
    85 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      59-36-12 PL-0106-18-5026 S  9:32:24 1293.050   17.00  138874
    86 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <30>   87 PL-0140-18-1233 S  9:39:19 1292.920   17.20  147802
    86 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <31>   90 PL-0140-18-1247 -  9:39:19 1292.920   17.20  147802
    88 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  101 PL0159-18-10675 S  9:32:38 1292.820   17.60  139151
    89 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  160 PL-0140-18-4314 -  9:38:28 1292.580   17.80  146665
    90 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <32>   98 PL-0140-18-1271 S  9:39:21 1292.540   18.00  147802
    91 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   93 PL-0140-18-2649 S  9:36:45 1292.450   18.20  144431
    92 GŁĄB MARCIN  _________ RADZIONKÓW      39-12- 6 PL-0106-18-4604 -  9:32:40 1292.420   18.40  139151
    93 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  172 PL-0140-18-4417 -  9:36:47 1292.060   18.60  144431
    94 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  117 PL-0106-18-8392 S  9:36:57 1292.000   18.80  144639
    95 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 2>  257 PL-0106-18-5100 S  9:32:30 1291.850   19.00  138874
    96 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 4>   97 PL-0106-18-1155 S  9:37:49 1291.460   19.20  145698
    97 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 5>   99 PL-0106-18-1147 S  9:37:50 1291.270   19.40  145698
    98 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <33>  100 PL-0140-18-1269 -  9:39:31 1290.660   19.60  147802
    99 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW     < 6>  217 PL-0106-18-1151 -  9:37:54 1290.510   19.80  145698
   100 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <34>  143 PL-0140-18-1248 -  9:39:34 1290.100   20.00  147802
   101 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 4>  104 PL-0153-18-4779 -  9:32:52 1290.030   20.20  139151
   102 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW      51-12- 6 PL-0106-18-7580 -  9:36:59 1289.970   20.40  144455
   103 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      52-24-10 PL-0106-18-6732 S  9:34:35 1289.950   20.60  141357
   104 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 5>  135 PL-0106-18-4687 -  9:32:57 1289.030   20.80  139151
   105 FOGEL JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1     52-16- 6 PL-0106-18-7175 S  9:39:06 1288.830   21.00  147055
   106 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF RADZIONKÓW      63-44-14 PL-0159-18-3334 -  9:32:08 1288.810   21.20  138074
   107 ZOK ALFRED  __________ PIEKARY_ŚL1     53- 8- 7 PL-0106-18-3992 S  9:37:11 1288.060   21.40  144499
   108 KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF RADZIONKÓW     < 2>  222 PL-0116-18-3427 -  9:32:12 1288.000   21.60  138074
   109 FOGEL JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  113 PL-0106-18-3522 -  9:39:11 1287.890   21.80  147055
   110 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>  142 PL-0159-18-3384 -  9:34:29 1287.720   22.00  140984
   111 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      54-26- 9 PL-0106-18-5992 -  9:34:54 1287.700   22.20  141518
   112 GŁĄB MARCIN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  340 PL-0159-18-9597 S  9:33:05 1287.440   22.40  139151
   113 FOGEL JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  114 PL-0141-18- 979 -  9:39:14 1287.320   22.60  147055
   113 FOGEL JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  119 PL-0141-18- 968 S  9:39:14 1287.320   22.60  147055
   115 MARCINKIEWICZ ST._____ PIEKARY_ŚL1     46-10- 3 PL-0169-18-5835 S  9:40:02 1287.110   23.00  148060
   116 MARCINKIEWICZ ST._____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  120 PL-0141-18- 931 -  9:40:05 1286.550   23.20  148060
   117 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 4>  260 PL-0159-18-2952 -  9:37:26 1286.440   23.40  144639
   117 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ PIEKARY_ŚL1     39- 7- 3 PL-0140-18- 695 S  9:40:08 1286.440   23.40  148112
   119 FOGEL JOACHIM_________ PIEKARY_ŚL1    < 5>  185 PL-0106-18-7165 S  9:39:21 1286.010   23.80  147055
   120 MARCINKIEWICZ ST._____ PIEKARY_ŚL1    < 3> 1435 PL-0141-18- 915 -  9:40:08 1285.990   24.00  148060
   121 WIECZOREK STANISŁAW  _ RADZIONKÓW      42-13- 8 PL-0153-18-4768 S  9:33:46 1285.810   24.20  139853
   121 TÓRZ SŁAWOMIR_________ PIEKARY_ŚL1    113-42- 6 PL-0106-18-7891 -  9:44:40 1285.810   24.20  153869
   123 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>  163 PL-0106-18-6711 -  9:34:57 1285.650   24.60  141357
   124 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      38-18- 7 PL-0103-18- 787 -  9:33:28 1285.600   24.80  139445
   125 WIECZOREK STANISŁAW  _ RADZIONKÓW     < 2>  673 PL-0153-18-4766 -  9:33:54 1284.230   25.00  139853
   126 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  128 PL-0140-18-1571 -  9:38:31 1284.210   25.20  145779
   127 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     75-35- 8 PL-0140-18-4111 -  9:39:02 1284.180   25.40  146439
   128 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  461 PL-0140-18-1553 S  9:38:32 1284.020   25.60  145779
   129 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 2>  136 PL-0106-18-5486 -  9:33:37 1283.830   25.80  139445
   130 WYRWOL WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW      37-10- 7 PL-0106-18-4744 J  9:33:42 1283.610   26.00  139528
   130 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  145 PL-0140-18-4157 -  9:39:05 1283.610   26.00  146439
   132 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  193 PL-0106-18-3998 S  9:37:34 1283.580   26.40  144488
   133 WYRWOL WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW     < 2>  836 PL-0106-18-4705 J  9:33:43 1283.410   26.60  139528
   134 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      42- 4- 0 PL-0106-18-1301 -  9:35:25 1283.350   26.80  141703
   135 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 6>  138 PL-0159-18-9480 -  9:33:26 1283.290   27.00  139151
   136 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 3>  139 PL-0106-18-5490 S  9:33:40 1283.240   27.20  139445
   137 GŁOGOWSKI ANTONI  ____ RADZIONKÓW      46-19- 7 PL-0161-18-6794 S  9:32:55 1282.980   27.40  138455
   138 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 7>  141 PL-0106-18-4644 -  9:33:28 1282.890   27.60  139151
   139 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 4>  668 PL-0106-18-5481 S  9:33:42 1282.840   27.80  139445
   140 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  190 PL-0106-18-9110 -  9:35:31 1282.730   28.00  141763
   141 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 8>  369 PL0159-18-10674 -  9:33:29 1282.700   28.20  139151
   142 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>  238 PL-0159-18-3350 S  9:34:55 1282.640   28.40  140984
   143 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <35>  146 PL-0140-18-1263 -  9:40:14 1282.630   28.60  147802
   144 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      61-33-13 PL-0106-18- 467 -  9:35:26 1282.490   28.80  141630
   144 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  149 PL-0140-18-4121 S  9:39:11 1282.490   28.80  146439
   146 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <36>  147 PL-0169-18-3080 -  9:40:15 1282.450   29.20  147802
   146 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <37>  156 PL-0140-18-1242 -  9:40:15 1282.450   29.20  147802
   148 KUŚ KALINA  _________  RADZIONKÓW      97-46- 6 PL-0106-18-7353 S  9:35:39 1282.420   29.60  141900
   149 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 4>  150 PL-0140-18-4166 -  9:39:12 1282.300   29.80  146439
   149 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 5>  166 PL-0140-18-4168 -  9:39:12 1282.300   29.80  146439
   151 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    113-50- 7 PL-0141-18- 279 S  9:45:00 1282.240   30.20  153869
   152 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 2>  153 PL-0106-18- 415 S  9:35:28 1282.110   30.40  141630
   153 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 3>  181 PL-0161-18-2226 -  9:35:31 1281.530   30.60  141630
   154 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW      60-18- 7 PL-0159-18-2898 -  9:36:06 1281.450   30.80  142369
   155 JENDRYSIK LUCJAN  ____ RADZIONKÓW      44-20- 7 PL-0106-18-4228 S  9:35:00 1281.350   31.00  140949
   156 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <38>  157 PL-0140-18-1284 -  9:40:21 1281.340   31.20  147802
   156 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <39>  227 PL-0140-18-1205 -  9:40:21 1281.340   31.20  147802
   158 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  328 PL-0491-18-7788 -  9:37:46 1281.120   31.60  144468
   159 GŁAŻEWSKI GRZEGORZ  __ RADZIONKÓW      33-11- 7 PL-0106-18-9765 -  9:31:39 1280.940   31.80  136612
   160 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  438 PL-0140-18-4321 S  9:39:31 1280.730   32.00  146665
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+
   161 STELMACH KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW      48-17- 5 PL-0106-18-8090 -  9:37:41 1280.590   32.20  144301
   162 TÓRZ RENATA___________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  236 PL-0144-18- 657 -  9:45:10 1280.460   32.40  153869
   163 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 3>  197 PL-0106-18-6775 S  9:35:24 1280.410   32.60  141357
   164 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      61-16- 4 PL0106-18-10257 -  9:30:36 1280.250   32.80  135194
   165 KORBEL MICHAŁ_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  470 PL-0141-18- 427 S  9:41:33 1279.930   33.00  149176
   166 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 6>  414 PL-0140-18-4092 -  9:39:28 1279.320   33.20  146439
   167 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  168 PL0106-18-10248 S  9:30:41 1279.240   33.40  135194
   168 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  174 PL0106-18-10245 -  9:30:44 1278.630   33.60  135194
   169 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  171 PL0159-18-10329 -  9:31:08 1278.540   33.80  135696
   170 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  297 PL-0106-18-3872 -  9:35:07 1278.140   34.00  140745
   170 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>  177 PL0159-18-10333 -  9:31:10 1278.140   34.00  135696
   172 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  244 PL-0397-18-5581 S  9:38:02 1277.770   34.40  144431
   173 NOWAK HENRYK   _______ RADZIONKÓW      48-15- 7 PL-0106-18-3519 S  9:34:29 1277.690   34.60  139886
   174 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 4>  179 PL0106-18-10247 -  9:30:49 1277.630   34.80  135194
   175 KAPICA SZYMON   ______ RADZIONKÓW      39- 8- 2 PL0106-18-10700 -  9:27:00 1277.550   35.00  130310
   176 GŁAŻEWSKI GRZEGORZ  __ RADZIONKÓW     < 2>  706 PL-0106-18-9750 S  9:31:56 1277.540   35.20  136612
   176 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>  186 PL0159-18-10437 S  9:31:13 1277.540   35.20  135696
   178 KRAJEWSKI RYSZARD  ___ RADZIONKÓW     < 2>  216 PL-0159-18-3936 S  9:36:27 1277.430   35.60  142369
   179 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 5>  701 PL0106-18-10207 -  9:30:51 1277.220   35.80  135194
   180 KOWOL FR+SUKIENNIK U.  RADZIONKÓW      34- 8- 4 PL-0106-18-5535 -  9:33:59 1277.140   36.00  139187
   181 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 4>  183 PL-0106-18- 455 S  9:35:54 1277.100   36.20  141630
   182 KAPICA SZYMON   ______ RADZIONKÓW     < 2>  371 PL0106-18-10674 -  9:27:03 1276.920   36.40  130310
