- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 03/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ŁĘKNICA

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 13.05.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 316957 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°45'06.0"-51°32'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 160
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7039
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1760
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1408
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:20:25
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1164.16 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:10:34
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 984.64 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.49m.38s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-05-14 / 10:20:56


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 22| 1028|  300| 29.2|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 14|  670|   74| 11.0|
                    |3-ROJCA        | 14|  554|  117| 21.1|
                    |4-ORZECH       | 20|  785|  155| 19.7|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 24| 1174|  289| 24.6|
                    |6-BOBROWNIKI   |  7|  377|  158| 41.9|
                    |7-STOLARZOWICE | 19|  954|  359| 37.6|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 12|  475|   85| 17.9|
                    |9-MIECHOWICE   | 10|  392|  107| 27.3|
                    |10-O/MIASTECZKO| 18|  630|  116| 18.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |160| 7039| 1760| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+



   13.05.2018.-ŁĘKNICA                  - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
   1 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  48-16- 9 - PL-0106-17-9608 10:20:25 1164.16   0.20 416.90 314809
   2 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  55-36-10 - PL-0106-17-8678 10:23:45 1162.96   0.40 416.84 318359
   3 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  52-31-10 J PL-0106-16-5241 10:25:27 1154.81   0.60 416.79 318092
   4 STAŃSKI LUDWIK  ______  8  44-18-10 J PL-0106-17-1494 10:25:52 1142.97   0.80 416.73 315308
   5 PYKA KATARZYNA  ______  4  44-28-10 J DV-09606-17-546 10:28:38 1142.90   1.00 416.67 318451
   6 GLUCH WILHELM   ______  6  41-22-10 J PL-0106-17-9911 10:25:08 1142.05   1.20 416.62 314215
   7 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 2>  58 C PL-0106-16-5211 10:29:00 1140.11   1.40 416.56 318092
   8 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2>  44 J PL-0106-15- 150 10:30:03 1136.79   1.60 416.50 318359
   9 PYKA KATARZYNA  ______  4  < 2>  13 - PL-0230-17-3160 10:30:09 1136.72   1.80 416.45 318451
  10 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  71-36-10 J PL-0215-16-1064 10:30:35 1132.19   2.00 416.39 317673
  11 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  35-20-10 C PL-0106-16-4029 10:27:30 1131.52   2.20 416.33 313998
  12 PYKA LESZEK   ________  4  42-30-10 J PL-0106-17-7316 10:31:38 1130.73   2.40 416.28 318451
  13 PYKA KATARZYNA  ______  4  < 3>  73 - PL-0106-17-7346 10:31:42 1130.46   2.60 416.22 318451
  14 KAPICA SZYMON   ______  7  61-25-10 J PL-0106-17-6217 10:22:01 1128.88   2.80 416.16 307074
  15 KOWOL WALTER  ________  8  40-18-10 J PL0106-12-10592 10:30:16 1127.12   3.00 416.10 315895
  16 KAPICA SZYMON   ______  7  < 2>  30 C PL-0146-13-2570 10:22:47 1125.71   3.20 416.05 307074
  17 JENDRYSIK LUCJAN  ____  9  52-14-10 J PL-0106-17-7128 10:32:21 1123.01   3.40 415.99 317083
  18 TOKARZ  JERZY  _______  5  73-22- 5 - PL-0106-17-2627 10:35:54 1122.70   3.60 415.93 320980
  19 MĘTEL ADAM  __________  7 116-81-10 - PL-0159-15-3167 10:27:33 1122.20   3.80 415.88 311466
  20 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  72-26-10 - PL-0106-16-7108 10:27:38 1121.93   4.00 415.82 311486
  21 MALEK JOACHIM   ______  7  96-62-10 C PL-0146-14-1594 10:20:03 1121.64   4.20 415.76 302899
  22 MALEK JOACHIM   ______  7  < 2>  23 - PL-0146-16- 805 10:20:19 1120.53   4.40 415.71 302899
  23 MALEK JOACHIM   ______  7  < 3>  33 - PL-0146-17- 434 10:20:31 1119.71   4.60 415.65 302899
  24 MĘTEL ADAM  __________  7  < 2>  31 - PL-0159-16- 846 10:28:13 1119.51   4.80 415.59 311466
  25 MĘTEL TOMASZ  ________  7 145-88-10 - PL-0153-15-2023 10:28:17 1119.26   5.00 415.54 311472
  26 KUŚ KALINA  _________   5 123-41- 9 C PL-0167-17-7216 10:35:04 1117.92   5.20 415.48 318681
  27 LAZAR GRZEGORZ  ______  5  29-11-10 J PL-0106-14-2797 10:41:26 1117.23   5.40 415.42 325597
  28 PYKA LESZEK   ________  4  < 2> 128 J PL-0106-16-4743 10:35:08 1116.85   5.60 415.37 318451
  29 LAZAR HENRYK  ________  3  59-23-10 J PL-0106-16-1625 10:34:50 1116.38   5.80 415.31 317981
  30 KAPICA SZYMON   ______  7  < 3>  48 J PL-0159-13-7396 10:25:09 1116.02   6.00 415.25 307074
  31 MĘTEL ADAM  __________  7  < 3>  37 - PL-0159-17-9605 10:29:09 1115.77   6.20 415.20 311466
  32 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  < 2> 206 - PL0106-17-10112 10:31:32 1115.31   6.40 415.14 313998
  33 MALEK JOACHIM   ______  7  < 4>  36 C PL-0159-15-6893 10:21:37 1115.17   6.60 415.08 302899
  34 GAWLIK HENRYK  _______  9  66-25-10 J PL-0106-16-2504 10:33:28 1114.55   6.80 415.03 315938
  35 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 2>  46 - PL-0159-16- 992 10:29:29 1114.46   7.00 414.97 311472
  36 MALEK JOACHIM   ______  7  < 5>  61 - PL-047-16- 2947 10:21:50 1114.28   7.20 414.91 302899
  37 MĘTEL ADAM  __________  7  < 4>  41 C PL-0159-13-6100 10:29:33 1114.17   7.40 414.85 311466
  38 MUSIK ANDRZEJ  _______ 10  47-17-10 J PL-0382-13-4548 10:37:29 1114.09   7.60 414.80 320282
  39 BODORA MARIAN  _______  9  24-14-10 J PL-0106-17-7071 10:33:31 1113.99   7.80 414.74 315836
  40 DUDA JANUSZ  _________  4  69-12- 7 J PL-0106-17-7245 10:37:39 1113.63   8.00 414.68 320336
  41 MĘTEL ADAM  __________  7  < 5>  54 - PL-0159-16- 860 10:29:50 1113.04   8.20 414.63 311466
  42 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  81-34-10 J PL-0382-15- 761 10:42:32 1112.81   8.40 414.57 325535
  43 SZATON ANDRZEJ  ______  5  80-48-10 - PL-0106-17-2471 10:38:39 1112.71   8.60 414.51 321183
  44 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3>  49 J PL-0106-17-8628 10:36:08 1112.62   8.80 414.46 318359
  45 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  42-16-10 J PL-0106-17-2930 10:39:34 1110.55   9.00 414.40 321579
  45 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 3>  78 - PL-0159-16-1096 10:30:28 1110.55   9.00 414.40 311472
  47 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 2> 117 J PL-0106-17-9613 10:33:29 1110.50   9.40 414.29 314809
  48 KAPICA SZYMON   ______  7  < 4>  52 - PL0106-15-10115 10:26:39 1109.97   9.60 414.23 307074
  49 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 4>  56 - PL-0106-17-8687 10:37:04 1109.01   9.80 414.17 318359
  50 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  73-28-10 J PL-0106-16-7097 10:36:55 1108.95  10.00 414.12 318175
  51 BODORA MARIAN  _______  9  < 2>  75 J PL-0106-17-7076 10:34:50 1108.85  10.20 414.06 315836
  52 KAPICA SZYMON   ______  7  < 5>  83 C PL-0146-17-2422 10:26:58 1108.70  10.40 414.00 307074
  53 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  74-38-10 J PL-0106-15-6338 10:34:39 1108.10  10.60 413.95 315421
  54 MĘTEL ADAM  __________  7  < 6>  63 C PL-0159-13-6059 10:31:10 1107.76  10.80 413.89 311466
  55 GŁOGOWSKI EUGENIUSZ  _  1  40-12- 7 - PL-0106-17-4571 10:36:55 1107.66  11.00 413.83 317805
  56 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 5>  60 J PL-0106-17-8606 10:37:32 1107.21  11.20 413.78 318359
  57 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2>  88 - PL-0408-17- 115 10:40:10 1106.89  11.40 413.72 321183
  58 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 3>  66 - PL-0106-15-3115 10:37:23 1106.86  11.60 413.66 318092
  59 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  68-23-10 J PL-0106-16-5893 10:40:52 1106.45  11.80 413.60 321828
  60 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 6>  74 - PL-0106-17-8641 10:37:46 1106.31  12.00 413.55 318359
   13.05.2018.-ŁĘKNICA                  - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
  61 MALEK JOACHIM   ______  7  < 6>  72 - PL-0146-17- 425 10:23:49 1106.21  12.20 413.49 302899
  62 LAZAR GRZEGORZ  ______  5  < 2> 123 J PL-0382-15-5547 10:44:30 1105.59  12.40 413.43 325597
  63 MĘTEL ADAM  __________  7  < 7>  64 - PL-0159-17-9543 10:31:59 1104.55  12.60 413.38 311466
  64 MĘTEL ADAM  __________  7  < 8>  89 - PL-0159-17-9132 10:32:05 1104.16  12.80 413.32 311466
  65 GORZAŁKA ADAM   ______  6  61-40-10 C PL-0106-16-8484 10:36:49 1103.44  13.00 413.26 316484
  66 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 4>  80 C PL-0106-13-9878 10:38:18 1103.34  13.20 413.21 318092
  67 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  < 2> 103 J PL-0106-16-6725 10:41:32 1103.06  13.40 413.15 321579
  68 ŚLIZEWSKI ANDRZEJ  ___  9  30- 7- 5 - PL-0106-17-6572 10:36:13 1102.89  13.60 413.09 315665
  69 LAZAR HENRYK  ________  3  < 2>  70 J PL-0106-15- 149 10:38:20 1102.82  13.80 413.04 317981
  70 LAZAR HENRYK  ________  3  < 3>  97 - PL-0106-17-8220 10:38:28 1102.31  14.00 412.98 317981
  71 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 2>  95 J PL-0106-15-1970 10:38:29 1101.18  14.20 412.92 317673
  72 MALEK JOACHIM   ______  7  < 7>  79 J PL-0146-16- 835 10:25:09 1100.85  14.40 412.87 302899
  73 PYKA KATARZYNA  ______  4  < 4>  82 - PL-0106-17-7336 10:39:29 1100.07  14.60 412.81 318451
  74 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 7> 100 C PL-0106-16-1360 10:39:30 1099.69  14.80 412.75 318359
  75 BODORA MARIAN  _______  9  < 3> 108 J PL-0106-17-7096 10:37:16 1099.45  15.00 412.70 315836
  76 WOJCIECHOWSKI HENRYK    4  48- 6- 5 J PL-0106-17-1141 10:39:33 1099.23  15.20 412.64 318282
  77 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 2> 163 J PL-0382-16-4303 10:46:13 1098.98  15.40 412.58 325535
  78 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 4>  84 - PL-0159-17-9811 10:33:26 1098.93  15.60 412.53 311472
  79 MALEK JOACHIM   ______  7  < 8> 131 - PL-048-17- 6228 10:25:39 1098.85  15.80 412.47 302899
  80 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 5> 144 - PL-0106-17-7483 10:39:30 1098.76  16.00 412.41 318092
  81 MRACHACZ PAWEŁ  ______  8  89-12- 3 - PL-0159-17- 212 10:33:08 1098.71  16.20 412.35 311081
  82 PYKA KATARZYNA  ______  4  < 5> 127 J PL-0106-17-7375 10:39:51 1098.68  16.40 412.30 318451
  83 KAPICA SZYMON   ______  7  < 6> 238 J PL-0355-12-3001 10:29:33 1098.46  16.60 412.24 307074
  84 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 5>  92 - PL-0159-16-1047 10:33:35 1098.34  16.80 412.18 311472
  85 KALEJA MARCIN  _______  9  57-32-10 C PL-0166-14-5746 10:38:32 1098.24  17.00 412.13 316878
  86 KOT PIOTR  ___________  1  44-23-10 - PL-0106-17-4644 10:43:44 1098.09  17.20 412.07 322545
  87 GŁOGOWSKI EUGENIUSZ  _  1  < 2> 287 - PL-0106-17-4587 10:39:33 1097.58  17.40 412.01 317805
  88 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3> 122 - PL-0106-14-7370 10:42:41 1097.37  17.60 411.96 321183
  89 MĘTEL ADAM  __________  7  < 9> 142 - PL-0159-17-9130 10:33:54 1097.10  17.80 411.90 311466
  90 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 2>  91 J PL-0106-14-9093 10:38:33 1096.81  18.00 411.84 316484
  91 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 3> 178 J PL-0106-17-9728 10:38:36 1096.62  18.20 411.79 316484
  92 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 6>  93 - PL-0159-16-1106 10:34:11 1096.03  18.40 411.73 311472
  93 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 7> 107 - PL-0159-17-9895 10:34:18 1095.58  18.60 411.67 311472
  94 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 2> 182 - PL-0106-16-5896 10:43:47 1095.46  18.80 411.62 321828
  95 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 3> 172 J PL-0106-12-5009 10:40:00 1095.42  19.00 411.56 317673
  96 SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  6  < 2> 211 J PL-0106-17-9131 10:37:57 1095.40  19.20 411.50 315421
  97 LAZAR HENRYK  ________  3  < 4> 410 J PL-0106-15- 130 10:40:20 1095.23  19.40 411.45 317981
  98 NOWAK HENRYK   _______  9  31-10- 5 J PL-0105-13-2948 10:38:42 1095.01  19.60 411.39 316128
  99 DZIUK ERYK  __________  5  37-10- 8 J PL-0106-16-4922 10:40:26 1094.69  19.80 411.33 317933
 100 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 8> 138 J PL-0106-17-8657 10:40:50 1094.64  20.00 411.28 318359
 101 DZIUK ERYK  __________  5  < 2> 154 J PL-0106-17-2198 10:40:29 1094.50  20.20 411.22 317933
 102 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 2> 155 - PL-0106-17-4066 10:40:43 1094.45  20.40 411.16 318175
 103 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  < 3> 242 J PL-0106-17-2860 10:43:53 1094.24  20.60 411.10 321579
 104 KOT PIOTR  ___________  1  < 2> 380 J PL-0106-16-9771 10:44:53 1093.81  20.80 411.05 322545
 105 HORZELA MARIAN  ______ 10  73-20-10 - DV-02555-16-131 10:38:04 1093.80  21.00 410.99 315087
 106 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___  6  48- 8- 5 C PL-0106-17-9303 10:38:16 1093.66  21.20 410.93 315265
 107 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 8> 110 - PL-0159-17-9959 10:34:56 1093.14  21.40 410.88 311472
 108 BODORA MARIAN  _______  9  < 4> 159 - PL-0106-17-7098 10:38:56 1093.11  21.60 410.82 315836
 109 GAWLIK HENRYK  _______  9  < 2> 180 - PL-0160-17-6535 10:39:02 1093.09  21.80 410.76 315938
 110 MĘTEL TOMASZ  ________  7  < 9> 111 C PL-0159-15-3327 10:34:57 1093.08  22.00 410.71 311472
 111 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <10> 114 C PL-0159-15-3425 10:35:01 1092.82  22.20 410.65 311472
 112 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  68-30-10 - PL-0106-17-9186 10:39:04 1091.94  22.40 410.59 315642
 113 PARUZEL IRENEUSZ  ____ 10  44- 7- 4 - PL0106-17-10250 10:38:54 1091.34  22.60 410.54 315289
 114 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <11> 132 - PL-0159-16-1141 10:35:25 1091.29  22.80 410.48 311472
 115 DUDA JANUSZ  _________  4  < 2> 198 J PL-0106-17-7210 10:43:36 1091.06  23.00 410.42 320336
 116 SZYDZINA GERARD  _____ 10  20- 3- 3 J PL0106-17-10412 10:37:47 1091.03  23.20 410.37 313981
 117 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  < 3> 213 J PL-0106-16-8865 10:38:38 1090.69  23.40 410.31 314809
 118 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  91-47-10 - PL-0106-16-7642 10:36:32 1090.60  23.60 410.25 312493
 119 KUŚ KALINA  _________   5  < 2> 121 J PL-0167-16-2243 10:42:18 1090.25  23.80 410.20 318681
 120 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  56-18- 8 J PL-0106-16-9690 10:41:40 1090.20  24.00 410.14 317976
   13.05.2018.-ŁĘKNICA                  - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 121 KUŚ KALINA  _________   5  < 3> 429 - PL-0106-14-7628 10:42:20 1090.13  24.20 410.08 318681
 122 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4> 193 J PL-0106-16-6373 10:44:38 1090.11  24.40 410.03 321183
 122 LAZAR GRZEGORZ  ______  5  < 3> 334 C PL-0382-15-1975 10:48:41 1090.11  24.40 410.03 325597
 124 HORZELA MARIAN  ______ 10  < 2> 253 - PL0106-17-10309 10:39:03 1090.08  24.80 409.91 315087
 125 SEGIET FRANCISZEK  ___  3  63-15- 6 J PL-0106-13-5947 10:41:58 1090.06  25.00 409.85 318260
 126 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 2> 129 J PL-0106-14- 935 10:36:45 1089.78  25.20 409.80 312493
 127 PYKA KATARZYNA  ______  4  < 6> 134 - PL-0106-17-7349 10:42:15 1089.65  25.40 409.74 318451
 127 PYKA LESZEK   ________  4  < 3> 141 J PL-0106-15-3235 10:42:15 1089.65  25.40 409.74 318451
 129 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 3> 170 C PL-0140-15-1770 10:36:51 1089.40  25.80 409.63 312493
 130 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  52-22- 8 J PL-0106-17-8648 10:38:29 1089.32  26.00 409.57 314252
 131 MALEK JOACHIM   ______  7  < 9> 135 C PL-0146-15- 401 10:28:09 1088.98  26.20 409.51 302899
 132 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <12> 136 - PL-0159-17-9842 10:36:06 1088.68  26.40 409.46 311472
 133 PEIKERT BOGDAN  ______  5  76-14- 7 J PL-0106-14-2373 10:41:24 1088.34  26.60 409.40 317141
 134 PYKA KATARZYNA  ______  4  < 7> 158 J PL-0106-17-7351 10:42:39 1088.16  26.80 409.34 318451
 135 MALEK JOACHIM   ______  7  <10> 156 J PL-0143-14-2703 10:28:22 1088.13  27.00 409.29 302899
 136 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <13> 137 - PL-0159-15-3094 10:36:15 1088.11  27.20 409.23 311472
 137 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <14> 139 - PL-0159-16-1133 10:36:16 1088.05  27.40 409.17 311472
 138 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 9> 143 - PL-0106-17-8663 10:42:36 1088.04  27.60 409.12 318359
 139 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <15> 140 - PL-0159-16-1022 10:36:18 1087.92  27.80 409.06 311472
 140 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <16> 149 - PL-0167-17-7696 10:36:20 1087.80  28.00 409.00 311472
 141 PYKA LESZEK   ________  4  < 4> 146 J PL-0106-15-3217 10:42:47 1087.67  28.20 408.95 318451
 142 MĘTEL ADAM  __________  7  <10> 145 C PL-0159-15-3190 10:36:22 1087.65  28.40 408.89 311466
 143 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  <10> 191 J PL-0106-17-8617 10:42:44 1087.54  28.60 408.83 318359
 144 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 6> 157 C PL-0106-15-3113 10:42:35 1087.18  28.80 408.78 318092
 145 MĘTEL ADAM  __________  7  <11> 150 - PL-0159-16- 821 10:36:31 1087.08  29.00 408.72 311466
 146 PYKA LESZEK   ________  4  < 5> 208 C PL-0281-12-7660 10:42:58 1086.99  29.20 408.66 318451
 147 GŁUCH BRACIA   _______  1  62-25-10 J PL-0106-16-9633 10:42:27 1086.87  29.40 408.60 317856
 148 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 2> 202 J PL-051-17- 9081 10:42:29 1086.75  29.60 408.55 317856
 149 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <17> 151 J PL-0159-14-4304 10:36:39 1086.59  29.80 408.49 311472
 150 MĘTEL ADAM  __________  7  <12> 153 - PL-0159-17-9610 10:36:42 1086.38  30.00 408.43 311466
 151 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <18> 152 - PL-0159-17-9857 10:36:44 1086.28  30.20 408.38 311472
 152 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <19> 164 - PL-0159-15-3326 10:36:46 1086.15  30.40 408.32 311472
 153 MĘTEL ADAM  __________  7  <13> 162 - PL-0159-13-6003 10:36:47 1086.07  30.60 408.26 311466
 154 DZIUK ERYK  __________  5  < 3> 255 J PL-0106-16-4935 10:42:48 1085.84  30.80 408.21 317933
 155 STĘPIEŃ ARTUR+PAWEŁ  _  1  < 3> 226 J PL-0370-16-8905 10:43:02 1085.80  31.00 408.15 318175
 156 MALEK JOACHIM   ______  7  <11> 199 - PL-0146-14-1532 10:28:59 1085.72  31.20 408.09 302899
 157 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 7> 160 J PL-0106-16-5260 10:43:03 1085.45  31.40 408.04 318092
 158 PYKA KATARZYNA  ______  4  < 8> 229 - PL-0106-17-7301 10:43:38 1084.52  31.60 407.98 318451
 159 BODORA MARIAN  _______  9  < 5> 194 J PL-0105-11-4612 10:41:14 1084.48  31.80 407.92 315836
 160 PELIKAN WOJCIECH  ____  4  < 8> 228 J PL-0106-16-5242 10:43:22 1084.28  32.00 407.87 318092
 161 MYCEK ANDRZEJ  _______  2  60-17- 9 J PL0-106-16-1037 10:41:08 1084.25  32.20 407.81 315661
 162 MĘTEL ADAM  __________  7  <14> 175 - PL-0159-17-9607 10:37:17 1084.18  32.40 407.75 311466
 163 OWCZAREK BOGUSŁAW  ___  5  < 3> 233 J PL-0382-14-4179 10:50:17 1084.09  32.60 407.70 325535
 164 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <20> 165 - PL-0159-15-3417 10:37:22 1083.88  32.80 407.64 311472
 165 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <21> 168 - PL-0159-15-3031 10:37:24 1083.76  33.00 407.58 311472
 166 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 2> 279 J PL-0106-17-3510 10:43:29 1083.46  33.20 407.53 317976
 167 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  < 2> 318 J PL-0106-14- 221 10:37:31 1083.37  33.40 407.47 311486
 168 MĘTEL TOMASZ  ________  7  <22> 195 - PL-0159-17-9710 10:37:37 1082.94  33.60 407.41 311472
 169 PILARSKI J.+KRZYSZTOF   1  31-10- 7 J PL-0117-15-2809 10:43:31 1082.88  33.80 407.35 317844
 170 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 4> 219 J PL-0106-14- 933 10:38:37 1082.73  34.00 407.30 312493
 171 KUŚ JAN  _____________  8  26-15-10 J PL-0382-15-1663 10:42:00 1082.61  34.20 407.24 316123
 171 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 4> 196 J PL-0106-12-5030 10:43:26 1082.61  34.20 407.24 317673
 173 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2> 263 J PL-0247-16-1447 10:41:34 1082.57  34.60 407.13 315642
 174 DYSZY ROMAN  _________  1  69-25-10 S PL0106-16-10064 10:50:04 1082.54  34.80 407.07 324834
 175 MĘTEL ADAM  __________  7  <15> 179 - PL-0159-15-3209 10:37:45 1082.42  35.00 407.01 311466
 176 WINSZCZYK MAREK  _____  2  78-13- 5 J PL-0106-17-  15 10:41:24 1082.38  35.20 406.96 315404
 177 KALEJA MARCIN  _______  9  < 2> 205 - PL-0106-17-6971 10:42:48 1082.23  35.40 406.90 316878
 178 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 4> 184 - PL-0106-17-9749 10:42:27 1082.18  35.60 406.84 316484
 179 MĘTEL ADAM  __________  7  <16> 188 - PL-0159-17-9529 10:37:50 1082.11  35.80 406.79 311466
 180 GAWLIK HENRYK  _______  9  < 3> 181 - PL-0160-17-6545 10:41:59 1082.04  36.00 406.73 315938
   13.05.2018.-ŁĘKNICA                  - 5 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+-------+------+------+------+
 181 GAWLIK HENRYK  _______  9  < 4> 186 - PL-0106-17-6815 10:42:01 1081.92  36.20 406.67 315938
 182 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 3> 223 - PL0171-17-11606 10:47:28 1081.90  36.40 406.62 321828
 183 KOWOL WALTER  ________  8  < 2> 327 J PL-0106-16-  74 10:42:03 1081.65  36.60 406.56 315895
 184 GORZAŁKA ADAM   ______  6  < 5> 234 J PL-0106-15-4604 10:42:37 1081.57  36.80 406.50 316484
 185 SOJKA RYSZARD  _______  8  38- 8- 2 J PL-0106-17-1625 10:42:14 1081.54  37.00 406.45 316061
 186 GAWLIK HENRYK  _______  9  < 5> 270 J PL-0106-16-2546 10:42:08 1081.49  37.20 406.39 315938
 187 PIECUCH ROMAN  _______  5  37-14-10 J PL-0106-14-8894 10:44:31 1081.41  37.40 406.33 318492
 188 MĘTEL ADAM  __________  7  <17> 189 - PL-0159-16- 873 10:38:02 1081.35  37.60 406.28 311466
 189 MĘTEL ADAM  __________  7  <18> 192 J PL-0159-16- 936 10:38:04 1081.23  37.80 406.22 311466
 190 GŁOGOWSKI IGNACY  ____  1  41-16-10 C PL-0106-16-9520 10:43:56 1081.21  38.00 406.16 317805
 191 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  <11> 311 - PL-0106-17-8666 10:44:27 1081.20  38.20 406.10 318359
 192 MĘTEL ADAM  __________  7  <19> 240 C PL-0159-15-3162 10:38:07 1081.04  38.40 406.05 311466
 193 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 5> 216 - PL-0106-17-2548 10:47:09 1080.88  38.60 405.99 321183
