- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 11/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 SULINGEN-2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 07.07.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 760711 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 08°48'58.3"-52°41'21.6"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 20
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 323
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 108
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 65
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 81
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:34:36
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1618.59 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:18:00
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1479.59 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.44m.9s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-07-08 / 07:20:58


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 13|  194|   71| 36.6|
                    |2-GRODZIEC     |  7|  129|   37| 28.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 20|  323|  108| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   07.07.2018.-SULINGEN-2               - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 12- 9- 5 S 13:34:36 1618.59   3.10 80.00 859.79 760090
   2 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 34-14- 5 J 13:35:40 1615.01   6.19 79.80 858.86 760133
   3 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  11 - 13:36:14 1613.07   9.29 79.60 857.93 760133
   4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 20- 8- 4 S 13:39:50 1606.26  12.38 79.40 857.01 762704
   5 STACIWA JERZY    _____ 2 12-12- 5 C 13:35:14 1605.34  15.48 79.20 856.08 754885
   6 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>   7 C 13:38:29 1605.32  18.58 79.00 855.16 760090
   7 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  18 C 13:39:33 1601.71  21.67 78.80 854.23 760090
   8 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>   9 C 13:36:40 1600.46  24.77 78.60 853.30 754885
   9 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  22 C 13:37:10 1598.77  27.86 78.40 852.38 754885
  10 KABATA CZESŁAW  ______ 2 24- 7- 5 J 13:40:56 1593.36  30.96 78.20 851.45 758333
  11 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  13 - 13:43:42 1587.91  34.06 78.00 850.53 760133
  12 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 33-17- 5 - 13:47:01 1584.05  37.15 77.80 849.60 763540
  13 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  16 - 13:45:33 1581.80  40.25       848.67 760133
  14 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 12- 4- 4 C 13:49:10 1575.64  43.34 77.40 847.75 762873
  15 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  20 C 13:49:12 1575.18  46.44 77.20 846.82 762704
  16 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  31 - 13:48:09 1573.29  49.54       845.90 760133
  17 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 2>  19 S 13:50:36 1572.36  52.63 76.80 844.97 763540
  18 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>  29 C 13:50:33 1565.42  55.73 76.60 844.04 760090
  19 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 3>  23 - 13:52:52 1565.06  58.82 76.40 843.12 763540
  20 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  47 C 13:52:54 1563.24  61.92 76.20 842.19 762704
  21 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  39 J 13:50:25 1562.23  65.02 76.00 841.27 758333
  22 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  27 C 13:48:35 1561.02  68.11 75.80 840.34 754885
  23 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 4>  24 - 13:54:45 1559.04  71.21 75.60 839.41 763540
  24 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 5>  26 S 13:55:17 1557.34  74.30 75.40 838.49 763540
  25 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 39- 6- 4 - 13:53:41 1553.22  77.40 75.20 837.56 759032
  26 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 6>  35 C 13:57:33 1550.18  80.50 75.00 836.64 763540
  27 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  34 S 13:51:59 1550.13  83.59 74.80 835.71 754885
  28 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 24- 7- 4 J 13:57:17 1547.65  86.69 74.60 834.79 761883
  29 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5>  36 - 13:56:43 1545.79  89.78 74.40 833.86 760090
  30 DUDA KONRAD  _________ 2 10- 4- 4 S 13:55:38 1545.51  92.88 74.20 832.93 758277
  31 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6>  53 - 13:57:12 1544.36  95.98 74.00 832.01 760133
  32 PAWLIK ROBERT  _______ 1 10- 2- 2 S 13:58:40 1543.99  99.07 73.80 831.08 762217
  33 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 12- 3- 3 S 14:00:18 1543.14 102.17 73.60 830.16 764316
  34 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  37 - 13:54:46 1541.32 105.26 73.40 829.23 754885
  35 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 7>  44 - 14:00:40 1540.43 108.36 73.20 828.30 763540
  36 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6>  60 S 13:58:33 1540.05 111.46 73.00 827.38 760090
  37 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>  45 S 13:55:19 1539.59 114.55 72.80 826.45 754885
  38 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 15- 4- 4 S 13:57:16 1538.39 117.65 72.60 825.53 757296
  39 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  40 J 13:58:07 1537.84 120.74 72.40 824.60 758333
  40 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  64 - 13:58:19 1537.21 123.84 72.20 823.67 758333
  41 DUDA JÓZEF ___________ 1 10- 3- 3 S 14:01:27 1535.39 126.93 72.00 822.75 762246
  42 TRZCIONKA JERZY_______ 2 18- 2- 1 - 13:58:38 1534.88 130.03       821.82 757667
  43 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 2> 103 S 14:01:51 1534.16 133.13 71.60 820.90 762246
  44 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 8>  54 - 14:03:26 1531.88 136.22 71.40 819.97 763540
  45 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8>  46 S 13:57:53 1531.57 139.32 71.20 819.04 754885
  46 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9>  50 S 13:57:58 1531.31 142.41 71.00 818.12 754885
  47 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  58 S 14:03:47 1529.13 145.51 70.80 817.19 762704
  48 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  57 J 14:03:17 1529.02 148.61 70.60 816.27 761883
  49 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>  73 S 14:01:13 1528.12 151.70 70.40 815.34 758277
  50 STACIWA JERZY    _____ 2 <10>  90 C 14:00:25 1523.74 154.80 70.20 814.41 754885
  51 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1  5- 1- 1 S 14:05:04 1523.72 157.89 70.00 813.49 761962
  52 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2>  85 S 14:02:39 1521.74 160.99 69.80 812.56 757296
  53 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7>  63 J 14:04:54 1520.57 164.09 69.60 811.64 760133
  54 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 9>  56 - 14:07:17 1520.14 167.18 69.40 810.71 763540
  55 BŁACH LESZEK  ________ 2 11- 2- 2 S 14:04:18 1519.97 170.28 69.20 809.79 758920
  56 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <10>  67 S 14:07:26 1519.68 173.37 69.00 808.86 763540
  57 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  61 - 14:06:37 1518.86 176.47 68.80 807.93 761883
  58 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  81 - 14:07:35 1517.57 179.57 68.60 807.01 762704
  59 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 11- 2- 2 S 14:09:06 1517.16 182.66 68.40 806.08 764799
  60 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7>  68 C 14:06:01 1517.10 185.76 68.20 805.16 760090
   07.07.2018.-SULINGEN-2               - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  62 - 14:07:19 1516.74 188.85 68.00 804.23 761883
  62 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  77 J 14:07:38 1515.78 191.95 67.80 803.30 761883
  63 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8>  65 - 14:06:57 1514.36 195.05 67.60 802.38 760133
  64 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  72 - 14:06:12 1513.03 198.14 67.40 801.45 758333
  65 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9>  69 J 14:08:11 1510.65 201.24 67.20 800.53 760133
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
  66 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>---- S 14:07:37 1509.94        67.00 799.60 758920
  67 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <11>  71 S 14:10:55 1509.22        66.80 798.67 763540
  68 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8>  83 - 14:09:10 1507.62        66.60 797.75 760090
  69 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10>  75 - 14:09:30 1506.71              796.82 760133
  70 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2>  74 S 14:12:10 1504.19        66.20 795.90 762873
  71 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <12>  76 - 14:12:54 1503.33        66.00 794.97 763540
  72 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  92 J 14:09:28 1503.24        65.80 794.04 758333
  73 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 104 S 14:09:31 1502.98        65.60 793.12 758277
  74 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3>  82 S 14:12:45 1502.46        65.40 792.19 762873
  75 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11>  91 J 14:11:45 1500.02        65.20 791.27 760133
  76 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <13>  80 - 14:14:11 1499.54        65.00 790.34 763540
  77 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6> 107 J 14:13:27 1498.44        64.80 789.41 761883
  78 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  93 S 14:15:13 1498.02        64.60 788.49 764316
  79 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>---- S 14:14:19 1496.55        64.40 787.56 762217
  80 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <14>  86 - 14:15:13 1496.50        64.20 786.64 763540
  81 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  87 - 14:14:54 1495.79        64.00 785.71 762704
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:4 --------------------
  82 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4>---- S 14:15:17 1495.00              784.79 762873
  83 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9>---- S 14:13:33 1494.62              783.86 760090
  84 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  95 - 14:13:02 1494.06              782.93 759032
  85 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3>  89 S 14:12:00 1493.68              782.01 757296
  86 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <15>  94 S 14:16:13 1493.57              781.08 763540
  87 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 102 - 14:15:45 1493.30              780.16 762704
  88 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2>---- S 14:12:33 1492.79              779.23 757667
  89 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4>---- S 14:12:42 1491.62              778.30 757296
  90 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 101 - 14:11:07 1491.52              777.38 754885
  91 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <12>  98 - 14:14:42 1491.33              776.45 760133
  92 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>---- J 14:13:59 1489.90              775.53 758333
  93 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>---- S 14:18:01 1489.85              774.60 764316
  94 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <16>  97 - 14:18:13 1487.75              773.67 763540
  95 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  96 S 14:15:23 1487.18              772.75 759032
  96 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 105 S 14:15:44 1486.16              771.82 759032
  97 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <17>---- - 14:18:47 1486.11              770.90 763540
  98 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <13> 106 - 14:16:31 1486.04              769.97 760133
  99 GAJOS TADEUSZ  _______ 1 10- 1- 1 S 14:17:43 1485.85              769.04 761821
 100 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2>---- S 14:19:44 1485.82              768.12 764799
 101 STACIWA JERZY    _____ 2 <12>---- S 14:13:04 1485.80              767.19 754885
 102 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>---- - 14:18:40 1484.82              766.27 762704
 103 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 3>---- S 14:18:34 1484.22              765.34 762246
 104 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4>---- S 14:16:19 1482.99              764.41 758277
 105 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 108 S 14:17:11 1481.95              763.49 759032
 106 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <14>---- J 14:17:59 1481.79              762.56 760133
 107 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>---- - 14:19:16 1481.49              761.64 761883
 108 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>---- S 14:18:00 1479.59              760.71 759032
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 109 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <18>---- - 14:22:02 1476.77                     763540
 110 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8>---- J 14:18:40 1476.31                     758333
 111 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <19>---- - 14:22:17 1476.06                     763540
 112 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <20>---- C 14:22:40 1474.96                     763540
 113 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <15>---- - 14:20:48 1473.70                     760133
 114 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4>---- S 14:23:52 1473.05                     764316
 115 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>---- S 14:22:34 1472.69                     762217
 116 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <16>---- J 14:21:32 1471.61                     760133
 117 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3>---- S 14:20:05 1470.96                     757667
 118 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>---- - 14:23:12 1470.25                     761883
 119 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 4>---- S 14:23:33 1469.96                     762246
 120 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 5>---- S 14:23:35 1469.86                     762246
 ===================================================================================
                                        - 4 -

                                 MISTRZOSTWO SERYJNE
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+------------------------------------+-----------------+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |S |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|              KONKURSY              |      PUNKTY     |
|PKT|       HODOWCY        |e |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|HOD|                      |k.|       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|RAZ| Lot 11 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   1 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  763540  33   12   17 10 10 10 10 10  7  8 10  5  8  5  93  4127.63 45309.32
   2 STACIWA JERZY    _____  2  754885  12    5    8 10 10 10 10 10  8  8 10  5  8  5  94  4237.81 44996.09
   3 KABATA CZESŁAW  ______  2  758333  24   10   21 10  9 10 10 10  8  8 10  5  8  5  93  4086.89 44703.78
   4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  762704  20    4   15 10 10 10 10 10  8  8 10  4  8  4  92  3363.21 43788.71
   5 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  760133  34    2    3 10 10 10 10 10  8  8  9  5  7  5  92  4024.86 43026.76
   6 PIETRANEK ROMAN    ___  1  760090  12    1    6  9 10 10 10  8  8  8 10  4  8  5  90  4240.60 42813.16
   7 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  761883  24   28   48 10 10 10 10 10  8  8 10  4  8  4  92  3243.77 42729.61
   8 BŁACH LESZEK  ________  2  758920  11   55   66 10 10 10 10 10  8  8 10  5  8  2  91  1609.39 42163.36
   9 KOZŁOWSKI KAROL ______  1  763540               10 10 10 10 10  5  8 10  -  8  -  81          35376.93
  10 DUDA JÓZEF ___________  1  762246  10   41   43 10 10 10 10  9  6  8 10  0  5  3  81  2408.99 33919.48
  11 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  757296  15   38   52 10 10 10  7 10  6  3  6  2  7  4  75  3198.40 33031.39
  12 PAWLIK ROBERT  _______  1  762217  10   32   79  6 10 10 10 10  7  5  7  3  4  2  74  1618.64 33001.94
  13 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  759032  39   25   84 10  7  9 10  8  8  5  5  -  6  4  72  3068.77 31075.81
  14 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1  762873  12   14   70 10 10 10 10  9  5  3  4  1  -  4  66  3220.63 28425.58
  15 WALO JANUSZ___________  2  756856               10 10 10 10 10  4  5 10  -  -  -  69          28243.32
  16 TRZCIONKA JERZY_______  2  757667  18   42   88  6  3  9  6  3  5  7  8  1  2  1  51   779.23 21787.30
  17 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  764799  11   59  100  3  8  4  4  3  4  2  7  3  3  2  43  1574.20 19025.69
  18 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  761851                7 10  7  9  4  3  2  2  -  5  -  49          18717.29
  19 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  763046                1  5  7 10  9  6  5  -  -  -  -  43          18647.45
  20 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___  1  761399                8 10  8  9  7  2  2  -  -  -  -  46          16526.22
  21 KAMIENOWSKI STANISŁAW_  1  764943                5  7  5  5  -  2  3  6  2  1  -  36          14354.37
  22 DUDA KONRAD  _________  2  758277  10   30   49  1  0  0  1  2  4  1  2  2  4  4  21  3205.80 12220.18
  23 WÓJCICKI KRZYSZTOF____  1  761962   5   51       1  7  4  2  3  4  3  1  0  1  1  27   813.49 11121.20
  24 GOWOREK STANISŁAW_____  1  764316  12   33   78  3  2  2  3  1  5  0  2  0  2  3  23  2393.25 10497.20
  25 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  759044                3  4  1  2  1  0  0  5  0  4  -  20           7512.23
  26 GAJOS TADEUSZ  _______  1  761821  10   99       0  3  5  1  0  3  0  0  0  -  1  13   769.04  5312.58
  27 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  759369                2  2  0  2  0  3  0  0  -  -  -   9           3233.73
  28 KUBASIAK HENRYK  _____  2  756390                3  5  1  1  0  -  -  1  -  0  -  11           2959.84
  29 ŁĄCKI CEZARY__________  1  781581                4  4  1  -  -  -  0  -  -  -  -   9           2134.12
  30 ZACHARIASZ HENRYK_____  2  757622                0  2  1  0  0  -  0  3  -  0  -   6           2028.33
  31 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  759403                4  1  0  -  0  -  -  -  -  -  -   5            922.79
  32 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  761223   1            1  0  0  0  0  0  -  2  -  0  0   3            911.64
  ========================================================================================================
  

                                       - 5 -

           PIERWSZE 7 GOŁĘBI Z KAŻDEGO LOTU - LOTY NR. 9 i 11 - 5 GOŁĘBI
    +---+----------------------+--+------------------------------------+-----------------+
    |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|              KONKURSY              | PUNKTY - "nr 2" |
    |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
    |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|RAZ| Lot 11 |  RAZEM |
    +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
       1 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  5  73  4215.59 38005.41 
       2 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  5  73  4170.22 37952.12 
       3 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  5  73  4261.89 37742.07 
       4 STACIWA JERZY    _____  2  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  5  73  4237.81 37665.77 
       5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  5  73  4066.52 37392.69 
       6 KABATA CZESŁAW  ______  2  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  5  73  4142.44 37350.92 
       7 PIETRANEK ROMAN    ___  1  7  7  7  7  7  7  7  7  4  7  5  72  4247.08 36760.01 
       8 BŁACH LESZEK  ________  2  7  7  7  7  7  7  7  7  5  7  2  70  1609.39 35013.49 
       9 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  7  7  7  7  7  7  3  7  2  7  4  65  3198.40 31118.00 
      10 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  7  7  7  7  7  7  5  7  -  7  5  66  3928.55 30578.32 
      11 KOZŁOWSKI KAROL ______  1  7  7  7  7  7  7  7  7  -  7  -  63          29247.02 
      12 DUDA JÓZEF ___________  1  7  7  7  7  7  7  7  7  0  5  3  64  2408.99 28973.39 
      13 PAWLIK ROBERT  _______  1  7  7  7  7  7  7  5  7  3  4  2  63  1618.64 28967.94 
      14 TRZCIONKA JERZY_______  2  7  7  7  7  6  7  7  7  2  3  2  62  1601.05 27394.46 
      15 WALO JANUSZ___________  2  7  7  7  7  7  7  7  7  -  -  -  56          25112.37 
      16 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1  7  7  7  7  7  5  3  5  1  -  4  53  3220.63 24043.79 
      17 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  5  7  5  6  3  7  2  7  3  3  2  50  1574.20 22127.05 
      18 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  7  7  7  7  5  5  2  2  -  5  -  47          19269.66 
      19 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  3  6  7  7  7  7  7  -  -  -  -  44          19246.88 
      20 KAMIENOWSKI STANISŁAW_  1  7  7  7  7  -  4  3  7  2  3  -  47          19217.85 
      21 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  7  7  4  6  4  0  0  7  0  6  -  41          14837.74 
      22 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___  1  7  7  7  7  7  2  2  -  -  -  -  39          14621.95 
      23 GOWOREK STANISŁAW_____  1  4  2  3  5  1  7  0  2  0  2  3  29  2393.25 12988.00 
      24 DUDA KONRAD  _________  2  1  0  1  1  2  4  1  2  2  4  4  22  3205.80 12558.33 
      25 WÓJCICKI KRZYSZTOF____  1  1  7  4  3  3  4  3  1  0  1  1  28   813.49 11569.80 
      26 GAJOS TADEUSZ  _______  1  0  4  6  1  0  3  0  0  0  -  1  15   769.04  5916.50 
      27 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  3  3  0  2  0  3  0  0  -  -  -  11           3637.73 
      28 KUBASIAK HENRYK  _____  2  3  7  1  1  0  -  -  1  -  0  -  13           3578.97 
      29 ŁĄCKI CEZARY__________  1  6  5  2  -  -  -  0  -  -  -  -  13           3125.97 
      30 ZACHARIASZ HENRYK_____  2  0  2  1  0  0  -  0  3  -  0  -   6           2028.33 
      31 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  7  1  0  -  0  -  -  -  -  -  -   8           1469.63 
      32 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  1  0  0  0  0  0  -  2  -  0  0   3            911.64 
      ====================================================================================
      
                                     - 6 -
 
       KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 11
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  1  11   5738.21  4982.39
       2 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  0  11   5694.30  4989.39
       3 STACIWA JERZY    _____  2  0  11   5440.27  4895.20
       4 KABATA CZESŁAW  ______  2  1  10   5586.75  4792.16
       5 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  1  10   5531.48  4843.30
       6 STACIWA JERZY    _____  2  0  10   5501.14  4757.70
       7 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0  10   5291.58  4568.92
       8 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  1  10   5239.92  4441.59
       9 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  1  10   5206.57  4600.70
      10 KABATA CZESŁAW  ______  2  1  10   5203.04  4707.04
      11 STACIWA JERZY    _____  2  1  10   5095.41  4547.22
      12 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  0  10   4898.39  4161.13
      13 STACIWA JERZY    _____  2  0  10   4767.98  4140.31
      14 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  1  10   4712.38  4225.85
      15 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  0   9   4835.25  4245.54
      16 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  0   9   4748.06  4420.61
      17 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   9   4564.30  4070.78
      18 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0   9   4561.80  3980.36
      19 KABATA CZESŁAW  ______  2  0   9   4550.08  4033.83
      20 PIETRANEK ROMAN    ___  1  1   9   4520.75  3808.83
      21 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  0   9   4477.70  4050.37
      22 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0   9   4467.78  3840.19
      23 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   9   4399.86  3884.70
      24 PIETRANEK ROMAN    ___  1  0   9   4391.84  3840.19
      25 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  0   9   4344.56  3840.57
      26 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  1   9   4338.63  3809.21
      27 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   9   4267.84  3632.16
      28 TRZCIONKA JERZY_______  2  0   9   4252.40  3840.06
      29 KOZŁOWSKI KAROL ______  1  0   9   4245.82  3462.31
      30 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  1   9   4174.14  3615.65
      31 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   9   4149.65  3456.98
      32 BŁACH LESZEK  ________  2  1   9   4103.60  3420.22
      33 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0   9   4057.96  3638.24
      34 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  0   8   4733.28  4269.67
      35 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  1   8   4503.45  4007.22
      36 STACIWA JERZY    _____  2  0   8   4437.11  3780.20
      37 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  1   8   4421.63  3926.30
      38 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  1   8   4408.55  3987.88
      39 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   8   4267.59  3682.40
      40 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __  1  0   8   4220.64  3552.48
      41 STACIWA JERZY    _____  2  1   8   4082.41  3569.71
      42 KABATA CZESŁAW  ______  2  1   8   4074.84  3807.75
