- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 05/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 SŁUBICE

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 26.05.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 384568 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°36'55.0"-52°20'38.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:05:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 30
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1170
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 390
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 234
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 293
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:06:26
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1264.47 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:44:09
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1121.48 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.38m.46s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-05-27 / 14:29:26


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 17|  632|  206| 32.6|
                    |2-GRODZIEC     | 13|  538|  184| 34.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 30| 1170|  390| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   26.05.2018.-SŁUBICE                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 WALO JANUSZ___________ 2 58-39-10 J 11:06:26 1264.47   0.85 40.00 484.31 381152
   2 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 59-28-10 S 11:14:49 1250.39   1.71 39.97 484.06 387392
   3 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  24 C 11:15:43 1246.77   2.56 39.95 483.80 387392
   4 KABATA CZESŁAW  ______ 2 42-17-10 J 11:12:28 1244.47   3.42 39.92 483.54 382634
   5 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 42- 5- 4 S 11:15:46 1244.45   4.27 39.89 483.29 386735
   6 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 31-20-10 S 11:16:58 1241.92   5.13 39.86 483.03 387436
   7 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>   8 - 11:12:05 1241.20   5.98       482.77 381152
   8 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>  10 - 11:12:07 1241.07   6.84       482.52 381152
   9 STACIWA JERZY    _____ 2 60-33-10 - 11:11:04 1239.01   7.69       482.26 379219
  10 WALO JANUSZ___________ 2 < 4>  11 - 11:12:46 1238.44   8.55       482.00 381152
  11 WALO JANUSZ___________ 2 < 5>  19 C 11:12:48 1238.31   9.40 39.73 481.75 381152
  12 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 2>  29 - 11:17:53 1238.28  10.26 39.70 481.49 387436
  13 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 65-29-10 J 11:16:50 1237.99  11.11 39.67 481.23 386046
  14 BŁACH LESZEK  ________ 2 51-32-10 - 11:14:57 1234.58  11.97 39.64 480.98 382657
  15 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  21 - 11:15:05 1234.05  12.82       480.72 382657
  16 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 37-21-10 J 11:19:25 1232.24  13.68 39.59 480.47 387436
  17 PAWLIK ROBERT  _______ 1 20-10-10 J 11:19:44 1229.76  14.53 39.56 480.21 387046
  18 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  71 J 11:16:57 1226.59  15.38 39.53 479.95 382634
  19 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>  20 J 11:15:48 1226.36  16.24 39.51 479.70 381152
  20 WALO JANUSZ___________ 2 < 7>  23 S 11:15:50 1226.23  17.09 39.48 479.44 381152
  21 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  38 S 11:17:24 1224.89  17.95 39.45 479.18 382657
  22 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 73-31-10 S 11:15:35 1224.63  18.80 39.42 478.93 380349
  23 WALO JANUSZ___________ 2 < 8>  36 J 11:16:19 1224.32  19.66 39.40 478.67 381152
  24 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  25 - 11:21:55 1222.38  20.51 39.37 478.41 387392
  25 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  28 - 11:22:02 1221.93  21.37       478.16 387392
  26 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  30 J 11:21:00 1221.66  22.22 39.32 477.90 386046
  27 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 70-24-10 - 11:20:21 1220.50  23.08 39.29 477.64 384885
  28 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  48 - 11:22:35 1219.81  23.93       477.39 387392
  29 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 3>  47 J 11:22:42 1219.50  24.79 39.23 477.13 387436
  30 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  43 J 11:21:36 1219.35  25.64 39.21 476.88 386046
  31 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 33-12- 9 C 11:22:55 1219.14  26.50 39.18 476.62 387584
  32 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  33 - 11:21:02 1217.86  27.35       476.36 384885
  33 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  82 - 11:21:05 1217.67  28.21       476.11 384885
  34 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  56 S 11:22:52 1217.64  29.06 39.10 475.85 387046
  35 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2>  41 S 11:23:22 1217.41  29.91 39.07 475.59 387584
  36 WALO JANUSZ___________ 2 < 9>  40 - 11:18:26 1216.05  30.77       475.34 381152
  37 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 48-18- 8 - 11:21:52 1214.54  31.62 39.01 475.08 384847
  38 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  39 - 11:20:08 1214.27  32.48       474.82 382657
  39 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  67 C 11:20:16 1213.76  33.33 38.96 474.57 382657
  40 WALO JANUSZ___________ 2 <10>  42 - 11:19:13 1213.02  34.19 38.93 474.31 381152
  41 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3>  61 - 11:24:44 1212.21  35.04 38.90 474.06 387584
  42 WALO JANUSZ___________ 2 <11>  44 - 11:19:30 1211.93  35.90 38.88 473.80 381152
  43 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  49 J 11:23:35 1211.76  36.75 38.85 473.54 386046
  44 WALO JANUSZ___________ 2 <12>  45 S 11:19:34 1211.67  37.61 38.82 473.29 381152
  44 WALO JANUSZ___________ 2 <13>  50 - 11:19:34 1211.67  37.61 38.82 473.29 381152
  46 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  53 J 11:18:00 1211.56  39.32 38.77 472.77 379219
  47 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 4>  51 J 11:24:50 1211.37  40.17 38.74 472.52 387436
  48 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  52 C 11:24:56 1210.85  41.03 38.71 472.26 387392
  49 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  70 - 11:23:50 1210.81  41.88       472.00 386046
  50 WALO JANUSZ___________ 2 <14>  57 S 11:20:09 1209.43  42.74 38.66 471.75 381152
  51 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 5>  60 S 11:25:49 1207.66  43.59 38.63 471.49 387436
  52 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  64 - 11:25:52 1207.33  44.44 38.60 471.23 387392
  53 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  58 S 11:19:08 1207.19  45.30 38.58 470.98 379219
  54 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 2>  55 S 11:25:58 1207.09  46.15 38.55 470.72 387436
  55 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 3>  66 C 11:25:59 1207.03  47.01 38.52 470.47 387436
  56 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>  63 S 11:25:57 1205.94  47.86 38.49 470.21 387046
  57 WALO JANUSZ___________ 2 <15>  62 J 11:21:11 1205.48  48.72 38.47 469.95 381152
  58 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  86 - 11:19:43 1204.95  49.57       469.70 379219
  59 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2> 129 - 11:24:33 1204.34  50.43 38.41 469.44 384847
  60 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 6>  77 J 11:26:53 1203.65  51.28 38.38 469.18 387436
   26.05.2018.-SŁUBICE                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4>  84 J 11:27:19 1202.49  52.14 38.36 468.93 387584
  62 WALO JANUSZ___________ 2 <16>  79 J 11:22:08 1201.87  52.99 38.33 468.67 381152
  63 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4> 139 C 11:27:05 1201.70  53.85 38.30 468.41 387046
  64 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  87 C 11:27:33 1201.03  54.70 38.27 468.16 387392
  65 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 38- 9- 9 S 11:26:59 1201.01  55.56 38.25 467.90 386706
  66 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 4>  76 S 11:27:38 1200.86  56.41 38.22 467.64 387436
  67 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  75 - 11:23:50 1200.18  57.26       467.39 382657
  68 DUDA JÓZEF ___________ 1 37-16- 9 J 11:26:13 1199.61  58.12 38.16 467.13 385334
  69 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 2> 104 S 11:27:31 1199.03  58.97 38.14 466.88 386706
  70 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  73 J 11:27:04 1198.65  59.83 38.11 466.62 386046
  71 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  72 J 11:24:14 1198.60  60.68 38.08 466.36 382634
  72 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4> 110 - 11:24:16 1198.48  61.54 38.05 466.11 382634
  73 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>  94 J 11:27:14 1198.03  62.39 38.03 465.85 386046
  74 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2>  78 - 11:22:37 1197.51  63.25       465.59 380349
  75 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  80 S 11:24:36 1197.30  64.10 37.97 465.34 382657
  76 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 5>  91 C 11:28:39 1197.08  64.96 37.95 465.08 387436
  77 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 7>  81 C 11:28:41 1196.96  65.81 37.92 464.82 387436
  78 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3>  88 - 11:22:47 1196.88  66.67       464.57 380349
  79 WALO JANUSZ___________ 2 <17>  89 J 11:23:28 1196.84  67.52 37.86 464.31 381152
  80 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  85 J 11:24:49 1196.49  68.38 37.84 464.06 382657
  81 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 8> 107 J 11:29:05 1195.48  69.23 37.81 463.80 387436
  82 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  83 - 11:26:58 1195.42  70.09       463.54 384885
  82 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5> 127 J 11:26:58 1195.42  70.09 37.78 463.54 384885
  84 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 5> 133 C 11:29:18 1195.14  71.79 37.73 463.03 387584
  85 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  92 J 11:25:22 1194.43  72.65 37.70 462.77 382657
  86 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  90 C 11:22:31 1194.33  73.50 37.67 462.52 379219
  87 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9>  96 J 11:29:24 1194.18  74.36 37.64 462.26 387392
  88 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4>  99 C 11:23:32 1194.06  75.21 37.62 462.00 380349
  89 WALO JANUSZ___________ 2 <18>  97 - 11:24:25 1193.28  76.07 37.59 461.75 381152
  90 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  93 - 11:22:49 1193.20  76.92 37.56 461.49 379219
  91 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 6> 106 S 11:29:43 1193.15  77.78 37.53 461.23 387436
  92 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 102 S 11:25:49 1192.76  78.63 37.51 460.98 382657
  93 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>  98 C 11:22:57 1192.70  79.49 37.48 460.72 379219
  94 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>  95 - 11:29:01 1191.44  80.34 37.45 460.47 386046
  95 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 125 - 11:29:05 1191.19  81.20 37.42 460.21 386046
  96 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 103 C 11:30:15 1191.06  82.05 37.40 459.95 387392
  97 WALO JANUSZ___________ 2 <19> 101 J 11:25:10 1190.48  82.91 37.37 459.70 381152
  98 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 119 C 11:23:34 1190.39  83.76 37.34 459.44 379219
  99 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 5> 111 - 11:24:45 1189.52  84.62       459.18 380349
 100 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 29- 3- 3 J 11:32:13 1189.43  85.47 37.29 458.93 389202
 101 WALO JANUSZ___________ 2 <20> 114 S 11:25:28 1189.37  86.32 37.26 458.67 381152
 102 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 112 - 11:27:03 1188.19  87.18 37.23 458.41 382657
 103 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 105 J 11:31:21 1187.04  88.03 37.21 458.16 387392
 104 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 3> 192 S 11:30:50 1186.82  88.89 37.18 457.90 386706
 105 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 108 J 11:31:25 1186.80  89.74 37.15 457.64 387392
 106 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 7> 123 C 11:31:28 1186.76  90.60 37.12 457.39 387436
 107 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 9> 121 - 11:31:30 1186.63  91.45 37.10 457.13 387436
 108 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 150 - 11:31:29 1186.56  92.31       456.88 387392
 109 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 70-20- 8 C 11:28:15 1185.62  93.16 37.04 456.62 383251
 110 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5> 122 J 11:27:53 1185.05  94.02 37.01 456.36 382634
 111 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 6> 113 - 11:25:59 1184.95  94.87 36.99 456.11 380349
 112 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 131 C 11:27:59 1184.76  95.73 36.96 455.85 382657
 113 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 7> 115 C 11:26:05 1184.58  96.58 36.93 455.59 380349
 114 WALO JANUSZ___________ 2 <21> 116 J 11:26:50 1184.32  97.44 36.90 455.34 381152
 115 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 8> 149 - 11:26:11 1184.21  98.29       455.08 380349
 116 WALO JANUSZ___________ 2 <22> 117 - 11:26:54 1184.07  99.15       454.82 381152
 116 WALO JANUSZ___________ 2 <23> 118 - 11:26:54 1184.07  99.15 36.85 454.82 381152
 118 WALO JANUSZ___________ 2 <24> 126 C 11:26:55 1184.01 100.85 36.79 454.31 381152
 119 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 120 - 11:25:30 1183.21 101.71 36.77 454.06 379219
 120 STACIWA JERZY    _____ 2 <10> 142 - 11:25:37 1182.78 102.56 36.74 453.80 379219
   26.05.2018.-SŁUBICE                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 121 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <10> 144 S 11:32:40 1182.41 103.42 36.71 453.54 387436
 122 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6> 135 J 11:28:39 1182.25 104.27 36.68 453.29 382634
 123 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 8> 124 J 11:32:47 1181.99 105.13 36.66 453.03 387436
 124 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 9> 137 - 11:32:48 1181.93 105.98 36.63 452.77 387436
 125 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 128 J 11:31:54 1180.93 106.84 36.60 452.52 386046
 126 WALO JANUSZ___________ 2 <25> 158 - 11:27:46 1180.89 107.69       452.26 381152
 127 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 153 - 11:30:59 1180.69 108.55 36.55 452.00 384885
 128 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 130 J 11:32:02 1180.45 109.40 36.52 451.75 386046
 129 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3> 132 S 11:31:03 1180.33 110.26 36.49 451.49 384847
 129 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12> 148 J 11:32:04 1180.33 110.26 36.49 451.49 386046
 131 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 155 C 11:29:18 1179.95 111.97 36.44 450.98 382657
 132 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4> 141 - 11:31:11 1179.85 112.82 36.41 450.72 384847
 133 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 6> 160 S 11:33:56 1178.31 113.68 36.38 450.47 387584
 134 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 23- 7- 7 J 11:32:32 1178.20 114.53 36.36 450.21 385900
 135 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 232 J 11:29:50 1177.94 115.38 36.33 449.95 382634
 136 TRZCIONKA JERZY_______ 2 52- 6- 3 - 11:28:45 1177.60 116.24 36.30 449.70 381249
 137 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <10> 197 J 11:34:01 1177.56 117.09 36.27 449.44 387436
 138 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2> 140 J 11:33:26 1177.51 117.95 36.25 449.18 386735
 138 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5> 167 S 11:33:42 1177.51 117.95 36.25 449.18 387046
 140 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 346 J 11:33:28 1177.40 119.66 36.19 448.67 386735
 141 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 156 J 11:31:52 1177.38 120.51 36.16 448.41 384847
 142 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 143 - 11:27:09 1177.15 121.37 36.14 448.16 379219
 143 STACIWA JERZY    _____ 2 <12> 147 S 11:27:10 1177.09 122.22 36.11 447.90 379219
 144 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <11> 146 - 11:34:11 1176.96 123.08 36.08 447.64 387436
 145 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 281 S 11:28:56 1176.94 123.93 36.05 447.39 381249
 146 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <12> 220 J 11:34:14 1176.78 124.79 36.03 447.13 387436
 147 STACIWA JERZY    _____ 2 <13> 163 - 11:27:23 1176.30 125.64 36.00 446.88 379219
 148 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13> 154 - 11:33:13 1176.19 126.50       446.62 386046
 149 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 9> 157 - 11:28:23 1176.16 127.35       446.36 380349
 150 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 151 S 11:34:24 1176.05 128.21 35.92 446.11 387392
 151 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 172 - 11:34:26 1175.93 129.06 35.89 445.85 387392
 152 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2> 165 J 11:31:03 1175.44 129.91 35.86 445.59 383251
 153 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7> 171 S 11:32:29 1175.28 130.77 35.84 445.34 384885
 154 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <14> 162 - 11:33:34 1174.94 131.62       445.08 386046
 155 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14> 175 J 11:30:43 1174.82 132.48 35.78 444.82 382657
 156 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 161 - 11:32:37 1174.69 133.33 35.75 444.57 384847
 157 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <10> 166 - 11:28:52 1174.40 134.19 35.73 444.31 380349
 158 WALO JANUSZ___________ 2 <26> 159 C 11:29:36 1174.22 135.04 35.70 444.06 381152
 159 WALO JANUSZ___________ 2 <27> 164 - 11:29:38 1174.10 135.90 35.67 443.80 381152
 160 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 7> 183 - 11:35:28 1172.84 136.75 35.64 443.54 387584
 161 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7> 178 - 11:33:19 1172.18 137.61 35.62 443.29 384847
 162 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <15> 176 - 11:34:23 1172.03 138.46       443.03 386046
 163 STACIWA JERZY    _____ 2 <14> 187 C 11:28:41 1171.57 139.32 35.56 442.77 379219
 164 WALO JANUSZ___________ 2 <28> 170 - 11:30:27 1171.15 140.17       442.52 381152
 165 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 185 J 11:32:18 1170.95 141.03 35.51 442.26 383251
 166 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <11> 169 J 11:29:50 1170.91 141.88 35.48 442.00 380349
 167 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 6> 177 C 11:35:36 1170.74 142.74 35.45 441.75 387046
 168 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 40- 4- 1 J 11:32:26 1170.53 143.59 35.42 441.49 383269
 169 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <12> 179 C 11:29:59 1170.36 144.44 35.40 441.23 380349
 170 WALO JANUSZ___________ 2 <29> 229 - 11:31:18 1168.10 145.30 35.37 440.98 381152
 171 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8> 173 S 11:34:30 1168.09 146.15 35.34 440.72 384885
 172 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 196 S 11:36:41 1167.96 147.01 35.32 440.47 387392
 173 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 186 J 11:34:33 1167.91 147.86 35.29 440.21 384885
 174 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 2> 208 S 11:34:58 1167.80 148.72 35.26 439.95 385334
 175 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15> 184 - 11:32:43 1167.65 149.57 35.23 439.70 382657
 176 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <16> 198 - 11:35:38 1167.60 150.43       439.44 386046
 177 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 7> 180 C 11:36:33 1167.38 151.28 35.18 439.18 387046
 178 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8> 190 J 11:34:41 1167.32 152.14 35.15 438.93 384847
 179 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <13> 181 J 11:30:54 1167.07 152.99 35.12 438.67 380349
 180 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 8> 207 C 11:36:39 1167.03 153.85 35.10 438.41 387046
   26.05.2018.-SŁUBICE                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 181 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <14> 182 - 11:31:04 1166.48 154.70       438.16 380349
 182 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <15> 199 S 11:31:10 1166.12 155.56 35.04 437.90 380349
 183 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 8> 219 S 11:37:23 1166.08 156.41 35.01 437.64 387584
 184 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16> 203 C 11:33:10 1166.04 157.26 34.99 437.39 382657
 185 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 212 J 11:33:42 1165.96 158.12 34.96 437.13 383251
 186 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10> 188 J 11:35:10 1165.73 158.97 34.93 436.88 384885
 187 STACIWA JERZY    _____ 2 <15> 222 - 11:30:23 1165.45 159.83       436.62 379219
 188 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11> 189 J 11:35:15 1165.44 160.68 34.88 436.36 384885
 189 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <12> 191 S 11:35:23 1164.97 161.54 34.85 436.11 384885
 190 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9> 209 - 11:35:27 1164.62 162.39       435.85 384847
 191 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <13> 194 - 11:35:34 1164.32 163.25 34.79 435.59 384885
 192 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 4> 193 S 11:37:08 1164.31 164.10 34.77 435.34 386706
 193 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 5> 235 S 11:37:11 1164.13 164.96 34.74 435.08 386706
 194 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <14> 195 C 11:35:41 1163.91 165.81 34.71 434.82 384885
 195 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <15> 259 - 11:35:44 1163.73 166.67       434.57 384885
 196 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17> 202 C 11:37:54 1163.69 167.52 34.66 434.31 387392
 197 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <11> 201 J 11:37:58 1163.59 168.38 34.63 434.06 387436
 198 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <17> 200 - 11:36:54 1163.14 169.23       433.80 386046
 199 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <16> 210 C 11:32:03 1162.97 170.09 34.58 433.54 380349
 200 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <18> 205 J 11:36:57 1162.96 170.94 34.55 433.29 386046
 201 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <12> 204 S 11:38:11 1162.83 171.79 34.52 433.03 387436
 202 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <18> 230 - 11:38:09 1162.82 172.65 34.49 432.77 387392
 203 BŁACH LESZEK  ________ 2 <17> 206 - 11:34:06 1162.74 173.50       432.52 382657
 204 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <13> 260 S 11:38:13 1162.72 174.36 34.44 432.26 387436
 205 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <19> 215 J 11:37:02 1162.67 175.21 34.41 432.00 386046
 206 BŁACH LESZEK  ________ 2 <18> 225 - 11:34:08 1162.62 176.07 34.38 431.75 382657
 207 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 9> 327 J 11:37:56 1162.53 176.92 34.36 431.49 387046
 208 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 3> 216 J 11:36:28 1162.51 177.78 34.33 431.23 385334
 209 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <10> 214 C 11:36:03 1162.50 178.63 34.30 430.98 384847
 209 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <17> 211 - 11:32:11 1162.50 178.63       430.98 380349
 211 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <18> 238 - 11:32:15 1162.26 180.34       430.47 380349
 212 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 213 - 11:34:46 1162.19 181.20 34.22 430.21 383251
 213 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 228 - 11:34:48 1162.07 182.05       429.95 383251
 214 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <11> 218 S 11:36:19 1161.57 182.91 34.16 429.70 384847
 215 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <20> 217 J 11:37:21 1161.56 183.76 34.14 429.44 386046
 216 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 4> 221 - 11:36:45 1161.52 184.62 34.11 429.18 385334
 217 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <21> 277 - 11:37:22 1161.51 185.47       428.93 386046
 218 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <12> 240 J 11:36:31 1160.87 186.32 34.05 428.67 384847
 219 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 9> 257 J 11:38:58 1160.55 187.18 34.03 428.41 387584
