- 1 -




                       LISTA KONKURSOWA 03/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 ŁĘKNICA

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 13.05.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 335237 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°45'06.0"-51°32'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 32
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1443
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 481
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 289
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 361
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:33:09
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1168.50 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:52:13
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 927.41 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.14m.34s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-05-14 / 13:53:12


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 19|  818|  283| 34.6|
                    |2-GRODZIEC     | 13|  625|  198| 31.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 32| 1443|  481| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   13.05.2018.-ŁĘKNICA                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
   1 WALO JANUSZ___________ 2 63-36-10 S 10:33:09 1168.50   0.69 435.03 330861
   2 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>   4 - 10:44:05 1125.06   1.39 434.82 330861
   3 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 39-27-10 S 10:50:15 1124.15   2.08 434.61 337525
   4 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>   8 S 10:45:08 1121.06   2.77 434.41 330861
   5 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 33-22-10 S 10:53:03 1113.76   3.47 434.20 337525
   6 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 2>  10 C 10:55:19 1105.49   4.16 433.99 337525
   7 PAWLIK ROBERT  _______ 1 38-17-10 S 10:55:28 1100.89   4.85 433.78 336286
   8 WALO JANUSZ___________ 2 < 4>   9 S 10:50:37 1100.61   5.54 433.57 330861
   9 WALO JANUSZ___________ 2 < 5>  11 - 10:50:53 1099.63   6.24 433.37 330861
  10 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 3>  15 - 10:57:29 1097.70   6.93 433.16 337525
  11 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>  17 S 10:51:47 1096.35   7.62 432.95 330861
  12 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 2>  23 S 10:59:03 1092.14   8.32 432.74 337525
  13 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 54-28-10 S 10:56:44 1089.37   9.01 432.53 334146
  14 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 82-35-10 C 10:54:45 1086.85   9.70 432.33 331218
  15 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 4>  25 C 11:00:38 1086.57  10.40 432.12 337525
  16 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 22-15-10 C 11:00:11 1086.24  11.09 431.91 336932
  17 WALO JANUSZ___________ 2 < 7>  18 - 10:54:36 1086.21  11.78 431.70 330861
  17 WALO JANUSZ___________ 2 < 8>  24 - 10:54:36 1086.21  11.78 431.70 330861
  19 BŁACH LESZEK  ________ 2 63-28-10 C 10:57:17 1083.32  13.17 431.29 332886
  20 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2>  32 S 10:56:19 1081.29  13.86 431.08 331218
  21 KABATA CZESŁAW  ______ 2 48-20-10 - 10:57:53 1079.44  14.55 430.87 332342
  22 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  28 S 11:01:46 1078.65  15.25 430.66 336286
  23 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 3>  33 C 11:03:04 1078.13  15.94 430.46 337525
  24 WALO JANUSZ___________ 2 < 9>  27 - 10:56:55 1078.02  16.63 430.25 330861
  25 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 5>  26 C 11:03:26 1076.86  17.33 430.04 337525
  26 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 6>  37 C 11:03:52 1075.38  18.02 429.83 337525
  27 WALO JANUSZ___________ 2 <10>  30 - 10:58:01 1074.17  18.71 429.62 330861
  28 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>  29 - 11:03:13 1073.65  19.40 429.42 336286
  29 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4> 127 S 11:03:37 1072.28  20.10 429.21 336286
  30 WALO JANUSZ___________ 2 <11>  35 - 10:59:33 1068.85  20.79 429.00 330861
  31 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 71-28-10 S 11:04:16 1068.80  21.48 428.79 335887
  32 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3>  41 C 11:00:09 1067.93  22.18 428.58 331218
  33 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 4>  36 C 11:06:08 1067.67  22.87 428.38 337525
  34 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 62-10- 5 - 11:07:51 1066.48  23.56 428.17 338981
  35 WALO JANUSZ___________ 2 <12>  39 - 11:00:22 1066.03  24.26 427.96 330861
  36 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 5>  80 - 11:06:45 1065.59  24.95 427.75 337525
  37 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 7>  43 S 11:06:46 1065.53  25.64 427.54 337525
  38 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2>  40 S 11:06:32 1064.44  26.33 427.34 336932
  39 WALO JANUSZ___________ 2 <13>  45 - 11:00:50 1064.43  27.03 427.13 330861
  40 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3>  51 C 11:06:37 1064.16  27.72 426.92 336932
  41 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4>  46 - 11:02:06 1061.26  28.41 426.71 331218
  42 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 72-31-10 - 11:04:56 1061.14  29.11 426.51 334189
  43 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 8>  63 S 11:08:12 1060.73  29.80 426.30 337525
  44 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 59-28-10 S 11:07:29 1060.71  30.49 426.09 336759
  45 WALO JANUSZ___________ 2 <14>  47 - 11:01:59 1060.51  31.19 425.88 330861
  46 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 5>  57 - 11:02:33 1059.73  31.88 425.67 331218
  47 WALO JANUSZ___________ 2 <15>  48 - 11:02:23 1059.15  32.57 425.47 330861
  48 WALO JANUSZ___________ 2 <16>  50 - 11:02:25 1059.04  33.26 425.26 330861
  49 STACIWA JERZY    _____ 2 66-36-10 - 11:00:41 1058.60  33.96 425.05 328890
  50 WALO JANUSZ___________ 2 <17>  52 S 11:02:41 1058.13  34.65 424.84 330861
  51 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4>  84 S 11:08:26 1058.09  35.34 424.63 336932
  52 WALO JANUSZ___________ 2 <18>  60 S 11:02:46 1057.85  36.04 424.43 330861
  53 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  69 - 11:06:11 1056.95  36.73 424.22 334189
  54 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  55 - 11:05:05 1056.50  37.42 424.01 332886
  55 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  62 S 11:05:06 1056.45  38.12 423.80 332886
  56 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 < 2> 213 C 11:11:49 1053.34  38.81 423.59 338981
  57 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 6>  61 - 11:04:33 1052.99  39.50 423.39 331218
  58 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  85 - 11:07:20 1052.98  40.19 423.18 334146
  59 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  70 S 11:02:23 1052.84  40.89 422.97 328890
  60 WALO JANUSZ___________ 2 <19>  66 S 11:04:16 1052.80  41.58 422.76 330861
   13.05.2018.-ŁĘKNICA                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
  61 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 7>  83 C 11:04:39 1052.66  42.27 422.56 331218
  62 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  64 S 11:06:31 1051.72  42.97 422.35 332886
  63 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 9>  79 - 11:10:56 1051.70  43.66 422.14 337525
  64 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  67 S 11:06:35 1051.50  44.35 421.93 332886
  65 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  73 - 11:10:21 1051.22  45.05 421.72 336759
  66 WALO JANUSZ___________ 2 <20>  99 - 11:04:55 1050.63  45.74 421.52 330861
  67 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  75 - 11:07:02 1050.00  46.43 421.31 332886
  68 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  89 S 11:06:37 1049.67  47.12 421.10 332342
  69 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  71 - 11:08:26 1049.48  47.82 420.89 334189
  70 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  72 S 11:03:40 1048.53  48.51 420.68 328890
  71 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  74 S 11:08:57 1047.78  49.20 420.48 334189
  72 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  87 C 11:04:08 1046.98  49.90 420.27 328890
  73 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  77 - 11:11:47 1046.54  50.59 420.06 336759
  74 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  97 - 11:09:30 1045.98  51.28 419.85 334189
  75 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  81 C 11:08:20 1045.72  51.98 419.64 332886
  76 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 32-12- 8 - 11:10:55 1045.23  52.67 419.44 335433
  77 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4> 128 S 11:12:32 1044.11  53.36 419.23 336759
  78 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 2>  82 S 11:11:22 1043.77  54.05 419.02 335433
  79 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <10>  90 S 11:13:32 1043.25  54.75 418.81 337525
  80 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 6>  91 S 11:13:33 1043.19  55.44 418.60 337525
  81 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 100 S 11:09:11 1042.93  56.13 418.40 332886
  82 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 3>  88 - 11:11:50 1042.26  56.83 418.19 335433
  83 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 8> 104 - 11:07:49 1042.17  57.52 417.98 331218
  84 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 5>  86 S 11:13:24 1041.84  58.21 417.77 336932
  85 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3> 101 S 11:10:44 1041.82  58.91 417.57 334146
  86 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 6>  96 S 11:13:26 1041.74  59.60 417.36 336932
  87 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5> 105 - 11:05:45 1041.62  60.29 417.15 328890
  88 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 4>  98 C 11:12:05 1041.45  60.98 416.94 335433
  89 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3> 122 S 11:09:10 1041.28  61.68 416.73 332342
  90 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <11>  92 S 11:14:13 1041.05  62.37 416.53 337525
  91 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 7>  93 S 11:14:19 1040.73  63.06 416.32 337525
  92 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <12> 136 - 11:14:21 1040.62  63.76 416.11 337525
  93 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 8>  95 S 11:14:22 1040.57  64.45 415.90 337525
  94 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 35-10- 7 S 11:13:54 1040.49  65.14 415.69 337013
  95 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 9> 109 C 11:14:24 1040.46  65.84 415.49 337525
  96 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 7> 103 S 11:13:52 1040.34  66.53 415.28 336932
  97 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 106 - 11:11:17 1040.17  67.22 415.07 334189
  98 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 5> 119 - 11:12:32 1040.00  67.91 414.86 335433
  99 WALO JANUSZ___________ 2 <21> 108 - 11:08:15 1039.63  68.61 414.65 330861
 100 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9> 102 S 11:10:15 1039.46  69.30 414.45 332886
 101 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4> 112 S 11:11:29 1039.39  69.99 414.24 334146
 102 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 131 - 11:10:18 1039.29  70.69 414.03 332886
 103 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 8> 114 C 11:14:23 1038.68  71.38 413.82 336932
 104 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 9> 123 - 11:08:59 1038.36  72.07 413.62 331218
 105 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6> 115 S 11:06:55 1037.78  72.77 413.41 328890
 106 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7> 107 C 11:12:11 1037.26  73.46 413.20 334189
 107 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8> 143 - 11:12:12 1037.21  74.15 412.99 334189
 108 WALO JANUSZ___________ 2 <22> 130 - 11:09:02 1037.07  74.84 412.78 330861
 109 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <10> 139 - 11:15:28 1037.05  75.54 412.58 337525
 110 DUDA JÓZEF ___________ 1 37-21-10 - 11:14:16 1036.73  76.23 412.37 336176
 111 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 2> 121 S 11:14:32 1035.88  76.92 412.16 336176
 112 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 135 C 11:13:03 1034.35  77.62 411.95 334146
 113 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 52-14- 7 S 11:14:56 1033.83  78.31 411.74 335925
 114 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 9> 118 S 11:15:59 1033.59  79.00 411.54 336932
 115 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7> 120 - 11:08:20 1033.16  79.70 411.33 328890
 116 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 69-18- 9 C 11:12:21 1033.15  80.39 411.12 333035
 117 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2> 156 S 11:15:57 1030.49  81.08 410.91 335887
 118 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 <10> 259 S 11:17:00 1030.37  81.77 410.70 336932
 119 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 6> 137 C 11:15:56 1029.15  82.47 410.50 335433
 120 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 132 S 11:09:38 1028.96  83.16 410.29 328890
   13.05.2018.-ŁĘKNICA                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 121 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 3> 154 S 11:16:44 1028.90  83.85 410.08 336176
 122 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4> 133 - 11:13:09 1028.45  84.55 409.87 332342
 123 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <10> 124 - 11:12:05 1028.36  85.24 409.67 331218
 124 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <11> 125 - 11:12:06 1028.31  85.93 409.46 331218
 125 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <12> 129 S 11:12:10 1028.10  86.63 409.25 331218
 126 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2> 181 - 11:16:57 1027.45  87.32 409.04 335925
 127 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5> 145 S 11:17:19 1027.40  88.01 408.83 336286
 128 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5> 170 S 11:17:50 1027.23  88.70 408.63 336759
 129 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <13> 146 - 11:12:30 1027.03  89.40 408.42 331218
 130 WALO JANUSZ___________ 2 <23> 141 S 11:12:20 1026.46  90.09 408.21 330861
 131 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 167 - 11:14:26 1026.05  90.78 408.00 332886
 132 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 140 - 11:10:37 1025.80  91.48 407.79 328890
 133 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5> 134 S 11:14:01 1025.69  92.17 407.59 332342
 134 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6> 151 S 11:14:04 1025.54  92.86 407.38 332342
 135 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 153 - 11:15:53 1025.35  93.56 407.17 334146
 136 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <13> 157 - 11:19:13 1025.24  94.25 406.96 337525
 137 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 7> 149 S 11:17:33 1024.07  94.94 406.75 335433
 138 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 2> 150 S 11:19:08 1023.94  95.63 406.55 337013
 139 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <11> 201 S 11:19:48 1023.42  96.33 406.34 337525
 140 STACIWA JERZY    _____ 2 <10> 148 S 11:11:22 1023.41  97.02 406.13 328890
 141 WALO JANUSZ___________ 2 <24> 142 - 11:13:19 1023.33  97.71 405.92 330861
 142 WALO JANUSZ___________ 2 <25> 147 S 11:13:20 1023.28  98.41 405.72 330861
 143 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 155 S 11:16:46 1022.71  99.10 405.51 334189
 144 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2> 164 C 11:15:53 1021.95  99.79 405.30 333035
 145 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 6> 172 S 11:19:04 1021.94 100.49 405.09 336286
 146 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <14> 173 - 11:14:10 1021.75 101.18 404.88 331218
 147 WALO JANUSZ___________ 2 <26> 168 - 11:13:57 1021.33 101.87 404.68 330861
 148 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 152 - 11:12:05 1021.13 102.56 404.47 328890
 149 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 8> 191 - 11:18:30 1021.11 103.26 404.26 335433
 150 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 3> 205 - 11:20:09 1020.79 103.95 404.05 337013
 151 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 161 - 11:15:38 1020.60 104.64 403.84 332342
 152 STACIWA JERZY    _____ 2 <12> 160 S 11:12:16 1020.55 105.34 403.64 328890
 153 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7> 169 S 11:17:27 1020.45 106.03 403.43 334146
 154 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 4> 192 S 11:19:30 1020.26 106.72 403.22 336176
 155 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10> 197 - 11:17:39 1019.96 107.42 403.01 334189
 156 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3> 178 - 11:19:23 1019.75 108.11 402.80 335887
 157 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <14> 158 S 11:21:01 1019.66 108.80 402.60 337525
 158 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <15> 202 - 11:21:06 1019.41 109.49 402.39 337525
 159 TRZCIONKA JERZY_______ 2 55-18- 9 S 11:15:22 1019.22 110.19 402.18 331620
 160 STACIWA JERZY    _____ 2 <13> 162 S 11:12:45 1019.02 110.88 401.97 328890
 161 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 176 S 11:16:11 1018.88 111.57 401.77 332342
 162 STACIWA JERZY    _____ 2 <14> 165 - 11:13:01 1018.18 112.27 401.56 328890
 163 ŁĄCKI CEZARY__________ 1 33- 2- 1 S 11:39:39 1017.36 112.96 401.35 355719
 164 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 209 - 11:17:27 1017.06 113.65 401.14 333035
 165 STACIWA JERZY    _____ 2 <15> 166 - 11:13:23 1017.03 114.35 400.93 328890
 166 STACIWA JERZY    _____ 2 <16> 196 - 11:13:37 1016.30 115.04 400.73 328890
 167 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 185 - 11:17:39 1015.98 115.73 400.52 332886
 168 WALO JANUSZ___________ 2 <27> 171 - 11:15:53 1015.27 116.42 400.31 330861
 169 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8> 190 S 11:19:20 1014.61 117.12 400.10 334146
 170 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6> 180 - 11:22:08 1013.93 117.81 399.89 336759
 171 WALO JANUSZ___________ 2 <28> 189 S 11:16:30 1013.36 118.50 399.69 330861
 172 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 7> 186 - 11:21:52 1013.32 119.20 399.48 336286
 173 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <15> 175 - 11:17:09 1012.43 119.89 399.27 331218
 174 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 40- 1- 1 S 11:16:24 1012.24 120.58 399.06 330396
 175 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <16> 198 - 11:17:21 1011.82 121.28 398.85 331218
 176 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 177 S 11:18:28 1011.80 121.97 398.65 332342
 177 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 184 S 11:18:37 1011.34 122.66 398.44 332342
 178 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4> 179 S 11:22:09 1011.25 123.35 398.23 335887
 179 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5> 200 - 11:22:13 1011.05 124.05 398.02 335887
 180 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 183 - 11:23:08 1010.88 124.74 397.81 336759
   13.05.2018.-ŁĘKNICA                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 181 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 220 S 11:22:27 1010.45 125.43 397.61 335925
 182 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 250 S 11:18:17 1010.16 126.13 397.40 331620
 183 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 187 - 11:23:40 1009.27 126.82 397.19 336759
 184 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 208 S 11:19:22 1009.03 127.51 396.98 332342
 185 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 188 - 11:20:02 1008.64 128.21 396.78 332886
 186 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 8> 203 S 11:23:27 1008.51 128.90 396.57 336286
 187 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 222 S 11:23:57 1008.41 129.59 396.36 336759
 188 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14> 238 - 11:20:07 1008.39 130.28 396.15 332886
 189 WALO JANUSZ___________ 2 <29> 210 S 11:18:11 1008.16 130.98 395.94 330861
 190 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9> 193 S 11:21:28 1008.08 131.67 395.74 334146
 191 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 9> 195 S 11:22:50 1007.81 132.36 395.53 335433
 192 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 5> 194 S 11:23:35 1007.77 133.06 395.32 336176
 193 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <10> 204 C 11:21:37 1007.63 133.75 395.11 334146
 194 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 6> 225 S 11:23:39 1007.57 134.44 394.90 336176
 195 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 <10> 294 S 11:22:56 1007.51 135.14 394.70 335433
 196 STACIWA JERZY    _____ 2 <17> 214 S 11:16:37 1006.96 135.83 394.49 328890
 197 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11> 219 C 11:21:59 1006.64 136.52 394.28 334189
 197 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <17> 199 - 11:19:02 1006.64 136.52 394.28 331218
 197 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <18> 206 - 11:19:02 1006.64 136.52 394.28 331218
 200 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6> 211 S 11:23:46 1006.35 138.60 393.66 335887
 201 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <12> 251 - 11:25:24 1006.34 139.29 393.45 337525
 202 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <16> 215 - 11:25:27 1006.19 139.99 393.24 337525
 203 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 9> 234 - 11:24:26 1005.54 140.68 393.03 336286
 204 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <11> 226 - 11:22:36 1004.65 141.37 392.83 334146
 205 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 4> 216 S 11:25:29 1004.56 142.07 392.62 337013
 206 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <19> 212 S 11:19:43 1004.55 142.76 392.41 331218
 207 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1 28- 4- 4 S 11:24:29 1004.50 143.45 392.20 335987
 208 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 224 S 11:20:55 1004.31 144.14 391.99 332342
 209 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 263 S 11:21:38 1004.23 144.84 391.79 333035
 210 WALO JANUSZ___________ 2 <30> 254 - 11:19:38 1003.72 145.53 391.58 330861
 211 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7> 227 S 11:24:40 1003.65 146.22 391.37 335887
 212 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <20> 221 - 11:20:22 1002.58 146.92 391.16 331218
 213 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 < 3> 245 C 11:28:16 1002.11 147.61 390.95 338981
 214 STACIWA JERZY    _____ 2 <18> 217 C 11:18:15 1001.95 148.30 390.75 328890
 215 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <17> 237 S 11:26:55 1001.81 149.00 390.54 337525
 216 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 5> 218 S 11:26:33 1001.38 149.69 390.33 337013
 217 STACIWA JERZY    _____ 2 <19> 235 C 11:18:28 1001.29 150.38 390.12 328890
 218 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 6> 351 S 11:26:52 1000.43 151.07 389.91 337013
 219 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <12> 236 - 11:24:03 1000.42 151.77 389.71 334189
 220 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4> 246 - 11:25:56  999.98 152.46 389.50 335925
 221 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <21> 228 - 11:21:14  999.95 153.15 389.29 331218
 222 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 223 - 11:26:58  999.38 153.85 389.08 336759
 223 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 233 S 11:27:00  999.29 154.54 388.88 336759
 224 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13> 258 - 11:22:43  998.87 155.23 388.67 332342
 225 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 7> 231 S 11:26:34  998.84 155.93 388.46 336176
 226 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <12> 242 - 11:24:53  997.80 156.62 388.25 334146
 227 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8> 229 - 11:26:42  997.59 157.31 388.04 335887
 228 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <22> 253 - 11:22:08  997.24 158.00 387.84 331218
 229 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 230 - 11:26:52  997.09 158.70 387.63 335887
 230 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 232 - 11:27:08  996.30 159.39 387.42 335887
 231 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 8> 260 - 11:27:26  996.27 160.08 387.21 336176
