- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 04/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   GUBIN-1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 20.05.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 353652 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°46'04.0"-51°57'34.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 31
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1269
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 423
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 254
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 318
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:15:56
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1241.25 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:00:52
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1077.21 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.43m.23s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-05-21 / 13:49:36


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 19|  718|  260| 36.2|
                    |2-GRODZIEC     | 12|  551|  163| 29.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 31| 1269|  423| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES

   20.05.2018.-GUBIN-1                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 66-29-10 - 11:15:56 1241.25   0.79 40.00 453.42 354914
   2 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 34-17-10 J 11:17:28 1239.84   1.58 39.97 453.18 356412
   3 BŁACH LESZEK  ________ 2 60-22-10 S 11:16:49 1226.10   2.36 39.95 452.94 351665
   4 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 2>  23 S 11:20:50 1225.49   3.15 39.92 452.71 356412
   5 KABATA CZESŁAW  ______ 2 45-19-10 J 11:16:51 1225.13   3.94 39.90 452.47 351429
   6 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 47-27-10 C 11:18:34 1224.98   4.73 39.87 452.23 353488
   7 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  36 J 11:17:31 1222.29   5.52 39.85 452.00 351429
   8 WALO JANUSZ___________ 2 63-32-10 J 11:16:36 1221.01   6.30 39.82 451.76 349941
   9 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  12 - 11:17:09 1218.67   7.09 39.80 451.52 349941
  10 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  32 - 11:21:55 1215.81   7.88       451.29 354914
  11 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 66-31-10 - 11:21:09 1214.25   8.67       451.05 353528
  12 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>  13 - 11:18:40 1212.27   9.46 39.72 450.82 349941
  13 WALO JANUSZ___________ 2 < 4>  26 J 11:18:46 1211.85  10.24 39.70 450.58 349941
  14 PAWLIK ROBERT  _______ 1 33-18-10 J 11:23:47 1210.67  11.03 39.67 450.34 355675
  15 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  29 - 11:20:34 1210.27  11.82 39.65 450.11 351665
  16 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 59- 7- 5 J 11:26:44 1207.08  12.61 39.62 449.87 358181
  17 STACIWA JERZY    _____ 2 51-27-10 C 11:18:36 1205.76  13.40 39.60 449.63 347981
  18 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 60-26-10 C 11:25:43 1204.11  14.18 39.57 449.40 356074
  19 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  46 J 11:24:04 1202.07  14.97 39.55 449.16 353488
  20 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  48 J 11:26:25 1199.92  15.76 39.52 448.92 355675
  21 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 72-24-10 J 11:23:26 1199.87  16.55 39.50 448.69 352081
  22 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 37-20-10 S 11:27:10 1199.37  17.34 39.47 448.45 356412
  23 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 3>  34 J 11:27:11 1199.30  18.12 39.44 448.21 356412
  24 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  25 - 11:26:55 1199.24  18.91       447.98 356074
  25 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  41 - 11:26:58 1199.04  19.70       447.74 356074
  26 WALO JANUSZ___________ 2 < 5>  28 - 11:21:52 1198.98  20.49       447.51 349941
  27 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  55 C 11:20:18 1198.69  21.28 39.34 447.27 347981
  28 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>  39 - 11:22:07 1197.95  22.06       447.03 349941
  29 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  30 - 11:23:39 1197.57  22.85       446.80 351665
  30 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  75 - 11:24:24 1194.51  23.64       446.56 351665
  31 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 22-13-10 J 11:28:20 1194.16  24.43 39.24 446.32 356259
  32 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  37 - 11:27:16 1193.92  25.22       446.09 354914
  33 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 21-10- 9 S 11:27:25 1192.41  26.00 39.19 445.85 354642
  34 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 4>  67 - 11:29:02 1191.88  26.79 39.17 445.61 356412
  35 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 2>  93 S 11:27:40 1191.41  27.58 39.14 445.38 354642
  36 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  99 J 11:25:00 1191.29  28.37 39.12 445.14 351429
  37 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  42 - 11:27:58 1191.12  29.16 39.09 444.90 354914
  38 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 79-18- 7 C 11:24:08 1188.60  29.94 39.07 444.67 349606
  39 WALO JANUSZ___________ 2 < 7>  43 - 11:24:27 1188.46  30.73       444.43 349941
  40 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 39-13-10 J 11:29:22 1188.40  31.52 39.02 444.20 355767
  41 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  56 J 11:29:42 1188.10  32.31 38.99 443.96 356074
  42 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  54 J 11:28:44 1188.06  33.10 38.97 443.72 354914
  43 WALO JANUSZ___________ 2 < 8>  44 J 11:24:33 1188.05  33.88 38.94 443.49 349941
  44 WALO JANUSZ___________ 2 < 9>  50 J 11:24:35 1187.92  34.67 38.91 443.25 349941
  45 DUDA JÓZEF ___________ 1 36-20-10 J 11:28:32 1187.83  35.46 38.89 443.01 354606
  46 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  60 C 11:27:41 1187.46  36.25 38.86 442.78 353488
  47 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2>  72 S 11:30:24 1185.95  37.04 38.84 442.54 356259
  48 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3> 115 S 11:30:02 1185.45  37.83 38.81 442.30 355675
  49 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 2>  51 C 11:30:42 1185.27  38.61 38.79 442.07 356412
  50 WALO JANUSZ___________ 2 <10>  53 S 11:25:15 1185.24  39.40 38.76 441.83 349941
  51 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 3>  66 S 11:30:49 1184.81  40.19 38.74 441.60 356412
  52 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 2>  87 J 11:29:22 1184.52  40.98 38.71 441.36 354606
  53 WALO JANUSZ___________ 2 <11>  63 J 11:25:27 1184.43  41.77 38.69 441.12 349941
  54 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  62 J 11:30:11 1182.32  42.55 38.66 440.89 354914
  55 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  64 C 11:24:28 1181.73  43.34 38.64 440.65 347981
  56 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  57 - 11:31:24 1181.40  44.13 38.61 440.41 356074
  57 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  85 J 11:31:28 1181.14  44.92 38.59 440.18 356074
  58 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  59 J 11:29:19 1181.12  45.71 38.56 439.94 353528
  58 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  69 J 11:29:19 1181.12  45.71 38.56 439.94 353528
  60 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>  61 - 11:29:19 1180.98  47.28 38.51 439.47 353488
   20.05.2018.-GUBIN-1                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 105 S 11:29:23 1180.72  48.07 38.49 439.23 353488
  62 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7> 106 J 11:30:41 1180.36  48.86 38.46 438.99 354914
  63 WALO JANUSZ___________ 2 <12>  94 J 11:26:38 1179.71  49.65 38.44 438.76 349941
  64 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  65 - 11:25:17 1178.47  50.43       438.52 347981
  65 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  70 - 11:25:20 1178.27  51.22       438.29 347981
  66 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 4>  84 - 11:32:32 1178.09  52.01 38.36 438.05 356412
  67 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 5> 103 J 11:32:34 1177.96  52.80 38.33 437.81 356412
  68 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 41-14- 9 J 11:31:46 1177.54  53.59 38.31 437.58 355342
  69 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  71 S 11:30:27 1176.66  54.37 38.28 437.34 353528
  70 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  78 - 11:25:47 1176.47  55.16       437.10 347981
  70 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  80 - 11:30:30 1176.47  55.16 38.26 437.10 353528
  72 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3>  74 C 11:32:51 1176.35  56.74 38.21 436.63 356259
  73 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1 28- 3- 2 - 11:32:06 1175.58  57.53 38.18 436.39 355143
  74 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4> 147 J 11:33:17 1174.67  58.31 38.16 436.16 356259
  75 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  76 C 11:29:23 1174.63  59.10 38.13 435.92 351665
  76 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  77 J 11:29:26 1174.44  59.89 38.11 435.69 351665
  77 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  91 C 11:29:38 1173.65  60.68 38.08 435.45 351665
  78 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>  82 J 11:26:31 1173.56  61.47 38.06 435.21 347981
  79 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2> 116 - 11:27:59 1173.24  62.25       434.98 349606
  80 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6>  89 - 11:31:24 1172.95  63.04       434.74 353528
  81 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  86 J 11:30:19 1172.37  63.83 37.98 434.50 352081
  82 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8>  92 - 11:26:55 1171.98  64.62 37.96 434.27 347981
  83 TRZCIONKA JERZY_______ 2 50-11- 6 J 11:28:59 1171.66  65.41 37.93 434.03 350308
  84 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 5> 100 J 11:34:24 1170.87  66.19 37.91 433.79 356412
  85 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  97 - 11:34:17 1170.21  66.98 37.88 433.56 356074
  86 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 101 J 11:30:54 1170.09  67.77 37.85 433.32 352081
  87 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 3> 110 J 11:33:05 1170.00  68.56 37.83 433.08 354606
  88 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 2> 121 - 11:34:10 1169.65  69.35 37.80 432.85 355767
  89 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7> 117 - 11:32:34 1168.43  70.13 37.78 432.61 353528
  90 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2>  96 C 11:34:09 1168.31  70.92 37.75 432.38 355342
  91 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 104 - 11:31:07 1167.87  71.71       432.14 351665
  92 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 120 - 11:27:59 1167.79  72.50       431.90 347981
  93 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 3> 162 S 11:33:44 1167.61  73.29 37.68 431.67 354642
  94 WALO JANUSZ___________ 2 <13>  95 - 11:29:49 1167.18  74.07 37.65 431.43 349941
  95 WALO JANUSZ___________ 2 <14> 109 - 11:29:51 1167.05  74.86 37.63 431.19 349941
  96 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 160 - 11:34:31 1166.91  75.65 37.60 430.96 355342
  97 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  98 C 11:35:10 1166.82  76.44 37.58 430.72 356074
  98 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 107 - 11:35:11 1166.75  77.23       430.48 356074
  99 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4> 140 J 11:31:25 1165.92  78.01 37.53 430.25 351429
 100 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 6> 102 C 11:35:43 1165.82  78.80 37.50 430.01 356412
 101 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 111 S 11:32:01 1165.77  79.59 37.48 429.77 352081
 102 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 7> 124 - 11:35:48 1165.51  80.38 37.45 429.54 356412
 103 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 6> 141 J 11:35:50 1165.38  81.17 37.43 429.30 356412
 104 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9> 113 C 11:31:49 1165.16  81.95 37.40 429.07 351665
 105 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 127 - 11:33:35 1164.39  82.74 37.38 428.83 353488
 106 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8> 108 J 11:34:58 1163.78  83.53 37.35 428.59 354914
 107 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 112 S 11:36:03 1163.45  84.32 37.32 428.36 356074
 108 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 161 - 11:35:05 1163.33  85.11 37.30 428.12 354914
 109 WALO JANUSZ___________ 2 <15> 123 - 11:30:53 1163.05  85.89 37.27 427.88 349941
 110 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 4> 171 J 11:35:04 1162.39  86.68 37.25 427.65 354606
 111 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 118 S 11:32:54 1162.37  87.47 37.22 427.41 352081
 112 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 131 J 11:36:21 1162.31  88.26 37.20 427.17 356074
 113 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 114 - 11:32:36 1162.15  89.05 37.17 426.94 351665
 114 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 119 - 11:32:38 1162.02  89.83 37.15 426.70 351665
 115 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4> 145 J 11:36:09 1161.77  90.62 37.12 426.47 355675
 116 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3> 136 - 11:31:01 1161.42  91.41       426.23 349606
 117 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8> 129 C 11:34:25 1161.33  92.20 37.07 425.99 353528
 118 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 154 - 11:33:16 1160.96  92.99 37.05 425.76 352081
 119 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 137 - 11:32:55 1160.93  93.77 37.02 425.52 351665
 120 STACIWA JERZY    _____ 2 <10> 130 J 11:29:53 1160.39  94.56 37.00 425.28 347981
   20.05.2018.-GUBIN-1                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 121 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 3> 126 S 11:36:41 1160.05  95.35 36.97 425.05 355767
 122 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 28- 6- 4 J 11:38:40 1159.83  96.14 36.95 424.81 358000
 123 WALO JANUSZ___________ 2 <16> 132 S 11:31:50 1159.39  96.93 36.92 424.57 349941
 124 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 8> 125 J 11:37:29 1159.13  97.71 36.90 424.34 356412
 125 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 9> 135 - 11:37:31 1159.00  98.50 36.87 424.10 356412
 126 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 4> 187 S 11:37:04 1158.60  99.29 36.85 423.86 355767
 127 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7> 128 C 11:35:23 1157.52 100.08 36.82 423.63 353488
 128 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8> 133 S 11:35:29 1157.14 100.87 36.79 423.39 353488
 129 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 155 S 11:35:33 1157.02 101.65 36.77 423.16 353528
 130 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 143 C 11:30:57 1156.28 102.44 36.74 422.92 347981
 131 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 149 S 11:38:09 1155.52 103.23 36.72 422.68 356074
 132 WALO JANUSZ___________ 2 <17> 142 - 11:32:52 1155.43 104.02 36.69 422.45 349941
 133 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9> 134 - 11:36:01 1155.13 104.81       422.21 353488
 134 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <10> 148 S 11:36:09 1154.62 105.59 36.64 421.97 353488
 135 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <10> 144 J 11:38:42 1154.56 106.38 36.62 421.74 356412
 136 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4> 151 - 11:32:50 1154.45 107.17       421.50 349606
 137 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 138 S 11:34:38 1154.39 107.96 36.57 421.26 351665
 137 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14> 179 J 11:34:38 1154.39 107.96 36.57 421.26 351665
 139 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 37- 5- 3 - 11:39:48 1153.74 109.54 36.52 420.79 357428
 140 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5> 165 J 11:34:43 1153.30 110.32 36.49 420.56 351429
 141 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 7> 172 C 11:39:03 1153.25 111.11 36.47 420.32 356412
 142 WALO JANUSZ___________ 2 <18> 150 - 11:33:31 1152.96 111.90       420.08 349941
 143 STACIWA JERZY    _____ 2 <12> 146 J 11:31:55 1152.57 112.69 36.42 419.85 347981
 143 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <11> 156 S 11:39:14 1152.57 112.69 36.42 419.85 356412
 145 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5> 224 C 11:38:36 1152.54 114.26 36.37 419.37 355675
 146 STACIWA JERZY    _____ 2 <13> 152 - 11:31:58 1152.38 115.05 36.34 419.14 347981
 147 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 5> 185 J 11:39:13 1152.13 115.84 36.32 418.90 356259
 148 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <11> 158 J 11:36:49 1152.12 116.63 36.29 418.66 353488
 149 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 189 - 11:39:05 1152.03 117.42 36.26 418.43 356074
 150 WALO JANUSZ___________ 2 <19> 159 J 11:34:04 1150.87 118.20 36.24 418.19 349941
 151 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 5> 176 - 11:33:49 1150.71 118.99       417.95 349606
 152 STACIWA JERZY    _____ 2 <14> 175 - 11:32:42 1149.59 119.78 36.19 417.72 347981
 153 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 < 2> 163 J 11:41:43 1149.06 120.57 36.16 417.48 358181
 154 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 182 J 11:36:31 1148.65 121.36 36.14 417.25 352081
 155 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10> 157 - 11:37:51 1148.38 122.14       417.01 353528
 156 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <12> 173 J 11:40:24 1148.23 122.93 36.09 416.77 356412
 157 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11> 180 J 11:37:54 1148.19 123.72 36.06 416.54 353528
 158 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <12> 183 - 11:37:58 1147.81 124.51 36.04 416.30 353488
 159 WALO JANUSZ___________ 2 <20> 166 - 11:34:58 1147.47 125.30 36.01 416.06 349941
 160 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4> 178 J 11:39:46 1147.13 126.08 35.99 415.83 355342
 161 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 168 J 11:39:24 1147.10 126.87 35.96 415.59 354914
 162 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 4> 217 J 11:39:14 1146.84 127.66 35.94 415.35 354642
 163 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 < 3> 164 - 11:42:22 1146.67 128.45       415.12 358181
 164 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 < 4> 307 J 11:42:24 1146.55 129.24 35.89 414.88 358181
 165 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6> 167 J 11:36:38 1146.09 130.02 35.86 414.64 351429
 166 WALO JANUSZ___________ 2 <21> 169 J 11:35:21 1146.03 130.81 35.84 414.41 349941
 166 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 177 J 11:36:39 1146.03 130.81 35.84 414.41 351429
 168 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 181 J 11:39:47 1145.68 132.39 35.79 413.94 354914
 169 WALO JANUSZ___________ 2 <22> 170 C 11:35:48 1144.35 133.18 35.76 413.70 349941
 170 WALO JANUSZ___________ 2 <23> 208 - 11:35:50 1144.22 133.96 35.74 413.46 349941
 171 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 5> 174 - 11:39:58 1144.01 134.75 35.71 413.23 354606
 172 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 8> 206 S 11:41:35 1143.87 135.54 35.68 412.99 356412
 173 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <13> 207 C 11:41:38 1143.69 136.33 35.66 412.75 356412
 174 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 6> 195 - 11:40:05 1143.58 137.12 35.63 412.52 354606
 175 STACIWA JERZY    _____ 2 <15> 193 J 11:34:23 1143.23 137.90 35.61 412.28 347981
 176 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 6> 234 - 11:35:50 1143.13 138.69       412.04 349606
 177 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 184 - 11:37:37 1142.43 139.48 35.56 411.81 351429
 178 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 5> 214 J 11:41:10 1141.97 140.27 35.53 411.57 355342
 179 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15> 216 J 11:37:57 1141.96 141.06 35.51 411.34 351665
 180 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <12> 188 C 11:39:35 1141.95 141.84 35.48 411.10 353528
   20.05.2018.-GUBIN-1                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 181 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12> 199 J 11:40:49 1141.88 142.63 35.46 410.86 354914
 182 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 190 - 11:38:28 1141.39 143.42       410.63 352081
 183 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <13> 198 C 11:39:45 1141.20 144.21 35.41 410.39 353488
 184 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 186 J 11:38:02 1140.88 145.00 35.38 410.15 351429
 185 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 6> 191 C 11:42:17 1140.82 145.78 35.36 409.92 356259
 186 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 229 J 11:38:14 1140.14 146.57 35.33 409.68 351429
 187 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 5> 243 J 11:42:06 1139.91 147.36 35.31 409.44 355767
 188 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <13> 221 J 11:40:33 1138.39 148.15 35.28 409.21 353528
 189 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 194 J 11:42:48 1138.34 148.94 35.26 408.97 356074
 190 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 192 C 11:39:24 1137.95 149.72 35.23 408.73 352081
 191 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 7> 203 S 11:43:05 1137.90 150.51 35.21 408.50 356259
 192 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 201 - 11:39:26 1137.83 151.30       408.26 352081
 193 STACIWA JERZY    _____ 2 <16> 205 - 11:35:50 1137.81 152.09 35.15 408.03 347981
 194 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 210 - 11:42:57 1137.80 152.88       407.79 356074
 195 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 7> 209 J 11:41:50 1137.17 153.66 35.10 407.55 354606
 196 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 46- 6- 2 - 11:39:40 1137.02 154.45 35.08 407.32 352097
 197 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 2> 266 - 11:39:42 1136.90 155.24 35.05 407.08 352097
 198 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <14> 200 - 11:40:58 1136.74 156.03 35.03 406.84 353488
 199 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13> 213 - 11:42:17 1136.51 156.82       406.61 354914
 200 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <15> 202 S 11:41:06 1136.25 157.60 34.98 406.37 353488
 201 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 212 S 11:39:52 1136.23 158.39 34.95 406.13 352081
 202 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <16> 204 - 11:41:08 1136.13 159.18       405.90 353488
 203 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 8> 254 C 11:43:36 1136.03 159.97 34.90 405.66 356259
 204 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <17> 227 - 11:41:10 1136.01 160.76 34.88 405.43 353488
 205 STACIWA JERZY    _____ 2 <17> 228 - 11:36:21 1135.89 161.54 34.85 405.19 347981
 206 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 9> 215 J 11:43:48 1135.79 162.33 34.83 404.95 356412
 207 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <14> 239 - 11:43:49 1135.73 163.12 34.80 404.72 356412
 208 WALO JANUSZ___________ 2 <24> 245 - 11:38:08 1135.68 163.91 34.78 404.48 349941
 209 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 8> 283 - 11:42:17 1135.53 164.70 34.75 404.24 354606
 210 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 211 J 11:43:37 1135.38 165.48 34.73 404.01 356074
 211 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17> 247 J 11:43:40 1135.20 166.27 34.70 403.77 356074
 212 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 222 - 11:40:29 1133.98 167.06 34.68 403.53 352081
 213 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <14> 270 - 11:43:00 1133.91 167.85       403.30 354914
 214 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 6> 220 S 11:43:24 1133.83 168.64 34.62 403.06 355342
 215 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <10> 226 - 11:44:21 1133.81 169.42 34.60 402.82 356412
 216 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16> 287 - 11:40:12 1133.67 170.21 34.57 402.59 351665
