- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 10/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   BURG-2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 01.07.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 544818 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°53'33.6"-52°12'10.3"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 24
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 640
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 214
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 128
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 160
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:48:20
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1341.56 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:46:22
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1164.67 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.1m.40s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-07-02 / 10:15:32


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 14|  349|  134| 38.4|
                    |2-GRODZIEC     | 10|  291|   80| 27.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 24|  640|  214| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   01.07.2018.-BURG-2                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 33-19- 8 C 12:48:20 1341.56   1.56 60.00 644.35 547802
   2 PAWLIK ROBERT  _______ 1 15- 4- 4 J 12:53:21 1322.26   3.13 59.92 643.88 546556
   3 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 51-20- 7 - 12:52:28 1320.01   4.69       643.42 544461
   4 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 23-14- 8 C 12:56:04 1316.62   6.25 59.77 642.95 547802
   5 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 44-24- 8 J 12:56:15 1314.19   7.81 59.70 642.48 547031
   6 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 2>  10 C 12:57:24 1312.42   9.38 59.62 642.01 547802
   7 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 2>  40 S 12:58:01 1310.48  10.94 59.55 641.55 547802
   8 BŁACH LESZEK  ________ 2 29-14- 8 J 12:55:20 1307.77  12.50 59.47 641.08 543162
   9 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 34-18- 8 S 12:58:16 1301.61  14.06 59.40 640.61 544418
  10 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 3>  22 C 13:01:57 1298.26  15.63 59.32 640.15 547802
  11 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  12 C 13:01:47 1296.95  17.19 59.25 639.68 547031
  12 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  29 - 13:01:49 1296.85  18.75 59.17 639.21 547031
  13 STACIWA JERZY    _____ 2 36-17- 8 C 12:56:03 1295.92  20.31 59.09 638.74 539167
  14 KABATA CZESŁAW  ______ 2 29-13- 8 J 12:58:47 1295.70  21.88 59.02 638.28 542619
  15 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 49-16- 6 C 12:59:46 1294.32  23.44 58.94 637.81 543312
  16 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  17 J 13:01:04 1292.95  25.00 58.87 637.34 544418
  17 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  21 - 13:01:07 1292.80  26.56 58.79 636.87 544418
  18 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  33 J 13:01:35 1287.10  28.13 58.72 636.41 542619
  19 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  27 S 13:00:05 1283.48  29.69 58.64 635.94 539167
  20 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 37-16- 8 - 13:06:41 1280.02  31.25       635.47 546164
  21 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>  48 C 13:05:22 1279.88  32.81 58.49 635.00 544418
  22 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 4>  23 - 13:08:01 1279.86  34.38 58.42 634.54 547802
  23 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 5>  46 C 13:08:05 1279.66  35.94 58.34 634.07 547802
  24 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  54 - 13:07:45 1272.85  37.50       633.60 544461
  25 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  38 - 13:07:45 1270.16  39.06 58.19 633.14 543312
  26 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  28 J 13:10:04 1269.95  40.63 58.11 632.67 546164
  27 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  43 J 13:05:15 1267.88  42.19 58.04 632.20 539167
  28 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  31 J 13:11:17 1266.37  43.75 57.96 631.73 546164
  29 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  30 - 13:12:03 1266.13  45.31 57.89 631.27 547031
  30 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  32 C 13:12:05 1266.03  46.88 57.81 630.80 547031
  31 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  39 - 13:11:52 1264.66  48.44 57.74 630.33 546164
  32 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  47 S 13:12:48 1263.94  50.00 57.66 629.86 547031
  33 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  70 J 13:09:26 1263.57  51.56 57.58 629.40 542619
  34 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  37 C 13:10:03 1263.02  53.13 57.51 628.93 543162
  35 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  42 J 13:12:55 1262.50  54.69 57.43 628.46 546556
  36 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 22- 5- 5 J 13:13:27 1260.11  56.25 57.36 628.00 546194
  37 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  57 - 13:11:30 1258.78  57.81 57.28 627.53 543162
  38 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 114 J 13:11:47 1258.30  59.38 57.21 627.06 543312
  39 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  65 - 13:14:17 1257.62  60.94 57.13 626.59 546164
  40 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 3>  41 J 13:15:48 1257.00  62.50 57.06 626.13 547802
  41 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 4>  45 - 13:16:03 1256.28  64.06 56.98 625.66 547802
  42 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3> 204 J 13:15:20 1255.49  65.63 56.91 625.19 546556
  43 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  44 C 13:09:31 1255.29  67.19 56.83 624.72 539167
  44 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  52 - 13:09:42 1254.75  68.75 56.75 624.26 539167
  45 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 5>  50 - 13:16:58 1253.65  70.31 56.68 623.79 547802
  46 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 6>  51 C 13:17:13 1252.93  71.88 56.60 623.32 547802
  47 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  49 - 13:16:37 1252.89  73.44 56.53 622.86 547031
  48 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5>  53 J 13:14:42 1252.40  75.00 56.45 622.39 544418
  49 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  67 J 13:16:49 1252.31  76.56 56.38 621.92 547031
  50 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 6>  74 J 13:17:36 1251.83  78.13 56.30 621.45 547802
  51 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 7>  55 S 13:17:44 1251.45  79.69 56.23 620.99 547802
  52 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  60 S 13:11:19 1250.05  81.25 56.15 620.52 539167
  53 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6>  58 C 13:15:32 1250.00  82.81 56.08 620.05 544418
  54 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  66 J 13:16:15 1248.05  84.38 56.00 619.58 544461
  55 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 8>  68 S 13:19:06 1247.56  85.94 55.92 619.12 547802
  56 DUDA KONRAD  _________ 2 13- 4- 4 S 13:14:57 1247.41  87.50 55.85 618.65 542561
  57 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  59 - 13:15:30 1247.21  89.06       618.18 543162
  58 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7>  85 - 13:16:32 1247.14  90.63 55.70 617.72 544418
  59 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  97 J 13:15:50 1246.26  92.19 55.62 617.25 543162
  60 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>  88 C 13:13:01 1245.14  93.75 55.55 616.78 539167
   01.07.2018.-BURG-2                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 39- 7- 7 S 13:14:58 1244.88  95.31 55.47 616.31 541483
  62 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2>  73 J 13:15:02 1244.69  96.88 55.40 615.85 541483
  63 TRZCIONKA JERZY_______ 2 19- 3- 2 - 13:15:39 1243.87  98.44 55.32 615.38 541894
  64 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 103 S 13:16:14 1243.74 100.00 55.25 614.91 542561
  65 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6> 107 - 13:19:24 1242.98 101.56 55.17 614.44 546164
  66 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  69 J 13:18:19 1242.16 103.13 55.09 613.98 544461
  67 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9>  72 J 13:20:39 1241.42 104.69 55.02 613.51 547031
  68 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 9>  71 - 13:21:21 1241.20 106.25 54.94 613.04 547802
  69 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  75 - 13:18:44 1240.98 107.81 54.87 612.58 544461
  70 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  80 J 13:17:40 1239.80 109.38 54.79 612.11 542619
  71 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <10>  86 J 13:21:56 1239.56 110.94 54.72 611.64 547802
  72 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10>  81 - 13:21:31 1238.98 112.50 54.64 611.17 547031
  73 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3>  99 S 13:17:07 1238.76 114.06 54.57 610.71 541483
  74 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 7> 121 C 13:22:55 1236.81 115.63 54.49 610.24 547802
  75 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6>  76 - 13:20:24 1236.29 117.19 54.42 609.77 544461
  76 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7>  78 J 13:20:27 1236.15 118.75 54.34 609.30 544461
  77 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2>  79 J 13:18:48 1234.95 120.31 54.26 608.84 541894
  78 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8>  93 - 13:21:05 1234.37 121.88 54.19 608.37 544461
  79 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3>---- S 13:19:57 1231.72 123.44 54.11 607.90 541894
  80 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  94 - 13:20:37 1231.50 125.00 54.04 607.43 542619
  81 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11>  82 C 13:24:20 1231.13 126.56 53.96 606.97 547031
  82 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12>  83 - 13:24:22 1231.04 128.13 53.89 606.50 547031
  83 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13>  90 - 13:24:38 1230.30 129.69 53.81 606.03 547031
  84 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 28- 6- 4 J 13:22:00 1229.24 131.25 53.74 605.57 543325
  85 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8>  92 S 13:23:12 1228.38 132.81 53.66 605.10 544418
  86 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <11>  87 - 13:25:58 1228.35 134.38 53.58 604.63 547802
  87 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <12>  89 S 13:26:00 1228.26 135.94 53.51 604.16 547802
  88 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 100 - 13:19:01 1228.12 137.50 53.43 603.70 539167
  89 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <13> 143 J 13:26:12 1227.71 139.06 53.36 603.23 547802
  90 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14>  96 - 13:25:50 1226.99 140.63       602.76 547031
  91 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2> 130 J 13:25:18 1226.58 142.19 53.21 602.29 546194
  92 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9>  95 C 13:23:56 1226.35 143.75 53.13 601.83 544418
  93 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 108 - 13:24:12 1225.71 145.31 53.06 601.36 544461
  94 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6> 115 J 13:22:47 1225.47 146.88 52.98 600.89 542619
  95 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <10> 118 J 13:24:21 1225.20 148.44 52.91 600.43 544418
  96 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 104 S 13:26:47 1224.38 150.00 52.83 599.96 547031
  97 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6> 109 J 13:24:26 1222.15 151.56 52.75 599.49 543162
  98 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 2> 106 S 13:25:01 1220.91 153.13 52.68 599.02 543325
  99 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4> 132 S 13:23:35 1220.70 154.69 52.60 598.56 541483
 100 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 101 - 13:21:42 1220.66 156.25 52.53 598.09 539167
 101 STACIWA JERZY    _____ 2 <10> 119 J 13:21:45 1220.53 157.81 52.45 597.62 539167
 102 DUDA JÓZEF ___________ 1 15- 5- 5 J 13:27:49 1220.24 159.38 52.38 597.15 546443
 103 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 212 S 13:24:48 1219.79 160.94 52.30 596.69 542561
 104 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 138 - 13:28:35 1219.46 162.50 52.23 596.22 547031
 105 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 2> 126 J 13:28:26 1218.56 164.06 52.15 595.75 546443
 106 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 3> 111 S 13:25:54 1218.49 165.63 52.08 595.29 543325
 107 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7> 123 - 13:28:37 1217.44 167.19       594.82 546164
 108 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10> 120 J 13:27:16 1217.31 168.75 51.92 594.35 544461
 109 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7> 122 - 13:26:24 1216.76 170.31       593.88 543162
 110 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1  8- 1- 1 S 13:29:08 1216.26 171.88 51.77 593.42 546263
 111 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 4> 184 J 13:27:10 1215.04 173.44 51.70 592.95 543325
 112 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 14- 3- 3 S 13:32:12 1214.30 175.00 51.62 592.48 549107
 113 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2> 165 S 13:32:15 1214.17 176.56 51.55 592.01 549107
 114 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 116 C 13:27:48 1213.29 178.13 51.47 591.55 543312
 115 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 124 J 13:27:27 1212.69 179.69 51.40 591.08 542619
 116 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 117 - 13:28:03 1212.61 181.25 51.32 590.61 543312
 117 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 125 S 13:28:06 1212.48 182.81 51.25 590.15 543312
 118 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <11> 128 S 13:29:01 1212.47 184.38 51.17 589.68 544418
 119 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 136 - 13:24:43 1212.38 185.94 51.09 589.21 539167
 120 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11> 131 - 13:29:09 1212.20 187.50 51.02 588.74 544461
   01.07.2018.-BURG-2                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 121 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 8> 140 - 13:31:55 1212.18 189.06 50.94 588.28 547802
 122 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 129 - 13:28:07 1212.10 190.63       587.81 543162
 123 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8> 134 J 13:31:14 1210.38 192.19 50.79 587.34 546164
 124 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 127 J 13:28:23 1210.17 193.75 50.72 586.87 542619
 125 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 133 S 13:29:01 1210.00 195.31 50.64 586.41 543312
 126 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 3> 164 J 13:32:09 1208.54 196.88 50.57 585.94 546443
 127 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 141 J 13:29:23 1207.47 198.44 50.49 585.47 542619
 128 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <12> 144 - 13:30:53 1207.45 200.00 50.42 585.00 544418
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 129 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9> 178 J 13:29:52 1207.38        50.34 584.54 543162
 130 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 142 J 13:32:23 1207.37        50.26 584.07 546194
 131 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <12> 149 - 13:31:06 1206.96              583.60 544461
 132 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 5> 152 J 13:28:45 1206.65        50.11 583.14 541483
 133 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 139 - 13:30:32 1205.93        50.04 582.67 543312
 134 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 135 J 13:33:13 1205.08        49.96 582.20 546164
 135 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 162 J 13:33:15 1205.00        49.89 581.73 546164
 136 STACIWA JERZY    _____ 2 <12> 145 - 13:27:31 1204.80        49.81 581.27 539167
 137 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 21- 2- 2 S 13:36:04 1202.92        49.74 580.80 548611
 138 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17> 161 C 13:34:57 1202.40        49.66 580.33 547031
 139 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 147 - 13:32:14 1201.40              579.86 543312
 140 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 9> 151 J 13:36:33 1199.87        49.51 579.40 547802
 141 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 148 J 13:32:31 1199.11        49.43 578.93 542619
 142 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4> 166 J 13:35:36 1198.85        49.36 578.46 546194
 143 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <14> 163 - 13:37:07 1198.39        49.28 578.00 547802
 144 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <13> 146 - 13:34:35 1197.62        49.21 577.53 544418
 145 STACIWA JERZY    _____ 2 <13> 157 - 13:30:38 1196.47        49.13 577.06 539167
 146 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <14> 154 - 13:35:13 1195.95        49.06 576.59 544418
 147 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 156 - 13:34:53 1194.40        48.98 576.13 543312
 148 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 160 J 13:34:21 1194.28        48.91 575.66 542619
 149 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <13> 150 J 13:35:54 1194.26        48.83 575.19 544461
 150 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <14> 153 - 13:35:58 1194.08              574.72 544461
 151 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <10> 190 - 13:39:00 1193.47        48.68 574.26 547802
 152 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 6> 195 J 13:33:53 1193.00        48.60 573.79 541483
 153 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <15> 155 - 13:37:10 1190.95        48.53 573.32 544461
 154 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <15> 172 - 13:37:08 1190.94        48.45 572.86 544418
 155 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <16> 158 - 13:37:17 1190.64        48.38 572.39 544461
 156 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 159 - 13:36:22 1190.52        48.30 571.92 543312
 157 STACIWA JERZY    _____ 2 <14> 175 S 13:32:54 1190.48        48.23 571.45 539167
 158 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <17> 169 J 13:37:29 1190.12        48.15 570.99 544461
 159 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 170 - 13:36:32 1190.08              570.52 543312
 160 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 209 J 13:36:00 1189.95        48.00 570.05 542619
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:4 --------------------
 161 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <18> 177 - 13:39:58 1189.28              569.58 547031
 162 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 167 - 13:39:21 1188.99              569.12 546164
 163 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <15> 168 - 13:40:51 1188.68              568.65 547802
 164 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 4> 211 J 13:39:51 1188.31              568.18 546443
 165 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 3>---- S 13:42:25 1187.47              567.72 549107
 166 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 5>---- J 13:40:04 1187.21              567.25 546194
 167 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12> 183 - 13:40:04 1187.14              566.78 546164
 168 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <16> 174 S 13:41:48 1186.23              566.31 547802
 169 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <18> 171 - 13:39:02 1186.10              565.85 544461
 170 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <13> 198 - 13:38:15 1185.62              565.38 543312
 171 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <19> 194 J 13:39:18 1185.42              564.91 544461
 172 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <16> 188 J 13:39:18 1185.32              564.44 544418
 173 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 29- 3- 1 S 13:43:37 1184.72              563.98 549256
 174 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <17> 197 - 13:43:00 1183.16              563.51 547802
 175 STACIWA JERZY    _____ 2 <15> 176 J 13:35:59 1182.43              563.04 539167
 176 STACIWA JERZY    _____ 2 <16> 186 - 13:36:05 1182.17              562.58 539167
 177 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <19> 182 - 13:42:55 1181.71              562.11 547031
 178 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 179 J 13:39:55 1181.00              561.64 543162
 179 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 181 - 13:39:59 1180.83              561.17 543162
 180 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>---- S 13:44:42 1180.57              560.71 548611
   01.07.2018.-BURG-2                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 181 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 187 - 13:40:51 1178.61              560.24 543162
 182 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <20> 192 - 13:44:32 1177.59              559.77 547031
 183 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13> 193 J 13:43:52 1177.42              559.30 546164
 184 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 5> 185 - 13:41:29 1177.35              558.84 543325
 185 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 6>---- - 13:41:33 1177.17              558.37 543325
 186 STACIWA JERZY    _____ 2 <17>---- - 13:38:12 1176.71              557.90 539167
 187 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 214 C 13:41:39 1176.57              557.43 543162
 188 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <17> 189 - 13:43:32 1174.50              556.97 544418
 189 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <18>---- - 13:43:40 1174.16              556.50 544418
 190 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <11> 191 S 13:46:41 1173.82              556.03 547802
 191 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <12> 205 S 13:46:45 1173.65              555.57 547802
 192 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <21> 208 S 13:46:14 1173.30              555.10 547031
 193 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <14> 196 J 13:45:31 1173.24              554.63 546164
 194 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <20>---- - 13:44:06 1173.15              554.16 544461
 195 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 7>---- J 13:41:39 1172.93              553.70 541483
 196 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <15> 201 J 13:45:55 1172.24              553.23 546164
 197 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <18> 206 J 13:47:32 1171.69              552.76 547802
 198 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <14> 200 - 13:43:48 1171.44              552.29 543312
 199 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 < 2> 203 - 13:49:02 1171.04              551.83 549256
 200 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <15> 202 - 13:44:13 1170.38              551.36 543312
 201 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <16>---- J 13:46:41 1170.31              550.89 546164
 202 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <16>---- C 13:44:18 1170.17              550.43 543312
 203 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 < 3>---- - 13:49:24 1170.12              549.96 549256
 204 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4>---- J 13:47:16 1169.69              549.49 546556
 205 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <13> 207 - 13:48:34 1169.10              549.02 547802
 206 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <19>---- J 13:48:45 1168.64              548.56 547802
 207 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 <14>---- - 13:49:01 1167.98              548.09 547802
 208 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <22> 210 - 13:48:34 1167.46              547.62 547031
 209 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13>---- - 13:44:53 1167.22              547.15 542619
 210 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <23> 213 - 13:49:02 1166.29              546.69 547031
 211 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 5>---- J 13:48:56 1165.29              546.22 546443
 212 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4>---- S 13:45:40 1165.13              545.75 542561
 213 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <24>---- - 13:49:36 1164.89              545.29 547031
 214 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14>---- C 13:46:22 1164.67              544.82 543162
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 215 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <21>---- J 13:47:36 1164.37                     544461
 216 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 7>---- - 13:46:49 1163.89                     543325
 217 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5>---- J 13:49:53 1163.17                     546556
 218 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <17>---- - 13:47:07 1163.12                     543312
 219 STACIWA JERZY    _____ 2 <18>---- C 13:43:48 1162.50                     539167
 220 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <22>---- - 13:48:45 1161.52                     544461
 221 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <17>---- J 13:50:24 1161.06                     546164
