- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 06/2018


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   BURG-1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 04.06.2018 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 545151 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°53'33.6"-52°12'10.3"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 28
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 837
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 279
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 168
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 210
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:47:51
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1247.38 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:27:35
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1021.71 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.36m.31s.
       Czas przetwarzania lotu : 2018-06-06 / 07:13:50


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 18|  506|  161| 31.8|
                    |2-GRODZIEC     | 10|  331|  118| 35.6|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 28|  837|  279| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   04.06.2018.-BURG-1                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 42-14- 8 - 14:47:51 1247.38   1.19       644.79 546164
   2 PAWLIK ROBERT  _______ 1 15- 7- 7 J 14:49:13 1244.39   2.39 59.94 644.43 546556
   3 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 37-22- 7 J 14:50:56 1242.37   3.58 59.89 644.08 547802
   4 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 30- 7- 5 S 14:52:03 1239.23   4.78 59.83 643.72 547802
   5 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 44-23- 8 S 14:51:38 1238.65   5.97 59.77 643.36 547031
   6 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  12 J 14:53:29 1233.49   7.17 59.71 643.00 547031
   7 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 2>  22 J 14:54:16 1233.05   8.36 59.66 642.64 547802
   8 STACIWA JERZY    _____ 2 46-27- 8 C 14:47:37 1232.05   9.56 59.60 642.28 539167
   9 KABATA CZESŁAW  ______ 2 43-19- 8 J 14:50:34 1231.64  10.75 59.54 641.93 542619
  10 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 2>  75 S 14:55:13 1230.42  11.95 59.48 641.57 547802
  11 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 36-15- 8 J 14:53:16 1228.20  13.14 59.43 641.21 544418
  12 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  17 - 14:55:31 1227.86  14.34 59.37 640.85 547031
  13 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 16- 5- 5 S 14:56:06 1226.64  15.53 59.31 640.49 547203
  14 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  21 J 14:52:39 1225.84  16.73 59.25 640.13 542619
  15 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  16 C 14:51:50 1220.30  17.92 59.20 639.77 539167
  16 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  31 S 14:52:28 1218.55  19.12 59.14 639.42 539167
  17 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  19 - 14:59:45 1216.30  20.31 59.08 639.06 547031
  18 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 55-17- 8 C 14:57:25 1214.33  21.51 59.02 638.70 543312
  19 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  65 J 15:01:55 1210.47  22.70 58.97 638.34 547031
  20 BŁACH LESZEK  ________ 2 45-18- 8 - 14:59:28 1208.46  23.89 58.91 637.98 543162
  21 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  66 J 14:59:23 1207.47  25.09 58.85 637.62 542619
  22 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 3>  27 J 15:04:02 1206.52  26.28 58.79 637.27 547802
  23 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  25 J 15:01:17 1206.38  27.48 58.74 636.91 544418
  24 WALO JANUSZ___________ 2 32- 8- 4 J 14:58:55 1205.43  28.67 58.68 636.55 541138
  25 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  35 J 15:02:00 1204.46  29.87 58.62 636.19 544418
  26 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  81 S 15:01:54 1201.95  31.06 58.56 635.83 543162
  27 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 4>  28 J 15:06:02 1201.23  32.26 58.51 635.47 547802
  28 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 5>  30 - 15:07:04 1198.52  33.45 58.45 635.12 547802
  29 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 32- 8- 4 J 15:08:22 1197.96  34.65 58.39 634.76 549107
  30 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 6>  43 - 15:08:21 1195.16  35.84 58.33 634.40 547802
  31 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  34 S 15:02:35 1191.31  37.04 58.28 634.04 539167
  32 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  37 C 15:06:37 1189.86  38.23 58.22 633.68 543312
  33 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 55-14- 8 J 15:07:41 1189.60  39.43 58.16 633.32 544461
  34 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  39 - 15:04:27 1186.42  40.62 58.11 632.96 539167
  35 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>  54 J 15:09:11 1185.62  41.82 58.05 632.61 544418
  36 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  38 C 15:11:18 1184.82  43.01 57.99 632.25 546556
  37 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3> 100 - 15:08:37 1184.68  44.21 57.93 631.89 543312
  38 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3> 104 J 15:11:37 1184.00  45.40 57.88 631.53 546556
  39 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  40 - 15:05:47 1182.95  46.59 57.82 631.17 539167
  40 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>  46 C 15:06:06 1182.12  47.79 57.76 630.81 539167
  41 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  48 - 15:11:12 1180.53  48.98       630.46 544461
  42 DUDA JÓZEF ___________ 1 20- 9- 6 J 15:13:20 1179.37  50.18 57.65 630.10 546443
  43 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 7>  58 - 15:14:50 1178.49  51.37 57.59 629.74 547802
  44 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  53 J 15:13:44 1177.75  52.57 57.53 629.38 546164
  45 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  82 J 15:09:46 1176.98  53.76 57.47 629.02 541138
  46 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8>  57 J 15:08:08 1176.88  54.96 57.42 628.66 539167
  47 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 40-14- 6 J 15:10:34 1175.69  56.15 57.36 628.31 541483
  48 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  50 J 15:13:10 1175.52  57.35 57.30 627.95 544461
  49 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2>  90 J 15:17:30 1174.56  58.54 57.24 627.59 549107
  50 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  51 J 15:14:20 1172.57  59.74 57.19 627.23 544461
  51 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  52 J 15:15:15 1170.25  60.93 57.13 626.87 544461
  52 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6>  55 - 15:15:25 1169.84  62.13 57.07 626.51 544461
  53 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  64 J 15:16:53 1169.81  63.32 57.01 626.15 546164
  54 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5>  61 J 15:15:50 1168.70  64.52 56.96 625.80 544418
  55 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7>  86 J 15:16:09 1168.00  65.71 56.90 625.44 544461
  56 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 2>  60 J 15:18:11 1167.16  66.91 56.84 625.08 546443
  57 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9>  63 J 15:12:43 1165.22  68.10 56.78 624.72 539167
  58 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 8>  62 - 15:20:19 1164.75  69.30 56.73 624.36 547802
  59 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 38-11- 6 S 15:20:07 1164.16  70.49 56.67 624.00 547289
  60 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 3>  80 - 15:19:31 1163.84  71.68 56.61 623.65 546443
   04.06.2018.-BURG-1                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 113 - 15:18:18 1162.54  72.88 56.56 623.29 544418
  62 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 < 9>  79 - 15:21:29 1161.87  74.07 56.50 622.93 547802
  63 STACIWA JERZY    _____ 2 <10>  74 J 15:14:40 1160.33  75.27 56.44 622.57 539167
  64 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  67 - 15:20:56 1159.75  76.46 56.38 622.21 546164
  65 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  71 C 15:21:58 1159.05  77.66 56.33 621.85 547031
  66 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  69 J 15:18:28 1158.29  78.85 56.27 621.50 542619
  67 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  84 - 15:22:23 1156.19  80.05 56.21 621.14 546164
  68 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 2>  92 S 15:23:37 1155.55  81.24 56.15 620.78 547289
  69 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  78 J 15:19:39 1155.37  82.44 56.10 620.42 542619
  70 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2> 146 J 15:24:20 1153.63  83.63 56.04 620.06 547203
  71 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  76 - 15:24:51 1152.01  84.83 55.98 619.70 547031
  72 TRZCIONKA JERZY_______ 2 28- 8- 5 S 15:20:28 1151.82  86.02 55.92 619.34 541894
  73 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 124 S 15:20:33 1151.62  87.22 55.87 618.99 541894
  74 STACIWA JERZY    _____ 2 <11>  89 J 15:18:20 1151.25  88.41 55.81 618.63 539167
  75 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 3> 193 J 15:26:24 1149.88  89.61 55.75 618.27 547802
  76 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  87 - 15:25:57 1149.35  90.80 55.69 617.91 547031
  77 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2> 108 S 15:21:58 1147.29  92.00 55.64 617.55 541483
  78 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  93 J 15:23:21 1146.34  93.19 55.58 617.19 542619
  79 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <10>  83 J 15:28:35 1144.63  94.38 55.52 616.84 547802
  80 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 4>  98 J 15:27:51 1143.55  95.58 55.46 616.48 546443
  81 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  85 - 15:25:03 1143.38  96.77       616.12 543162
  82 WALO JANUSZ___________ 2 < 3> 183 - 15:23:18 1143.33  97.97       615.76 541138
  83 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <11>  95 - 15:29:19 1142.88  99.16 55.29 615.40 547802
  84 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  91 J 15:27:56 1142.76 100.36 55.23 615.04 546164
  85 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  88 J 15:25:22 1142.62 101.55 55.18 614.69 543162
  86 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8> 120 - 15:26:41 1142.19 102.75       614.33 544461
  87 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 103 S 15:29:06 1141.79 103.94 55.06 613.97 547031
  88 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  96 S 15:25:47 1141.62 105.14 55.00 613.61 543162
  89 STACIWA JERZY    _____ 2 <12> 105 - 15:22:31 1141.05 106.33 54.95 613.25 539167
  90 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 3> 110 - 15:31:21 1140.76 107.53 54.89 612.89 549107
  91 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7> 109 J 15:28:48 1140.69 108.72 54.83 612.53 546164
  92 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 3> 165 S 15:30:14 1139.63 109.92 54.78 612.18 547289
  93 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  94 J 15:26:21 1139.12 111.11 54.72 611.82 542619
  94 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 107 - 15:26:24 1139.00 112.31 54.66 611.46 542619
  95 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <12> 142 - 15:30:59 1138.92 113.50 54.60 611.10 547802
  96 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6> 119 - 15:27:04 1138.55 114.70 54.55 610.74 543162
  97 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 26- 5- 3 J 15:30:21 1137.08 115.89 54.49 610.38 546194
  98 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 5> 111 J 15:31:37 1134.60 117.08 54.43 610.03 546443
  99 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 10- 2- 2 S 15:31:07 1134.25 118.28 54.37 609.67 545708
 100 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 102 - 15:29:03 1134.14 119.47 54.32 609.31 543312
 101 DUDA KONRAD  _________ 2 15- 4- 4 S 15:28:46 1133.25 120.67 54.26 608.95 542561
 102 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 106 S 15:29:32 1133.00 121.86 54.20 608.59 543312
 103 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 117 C 15:33:05 1132.37 123.06 54.14 608.23 547031
 103 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4> 130 S 15:32:40 1132.37 123.06 54.14 608.23 546556
 105 STACIWA JERZY    _____ 2 <13> 115 - 15:26:59 1130.37 125.45 54.03 607.52 539167
 106 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 112 S 15:30:52 1129.86 126.64 53.97 607.16 543312
 107 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 137 J 15:30:19 1129.71 127.84 53.91 606.80 542619
 108 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3> 116 S 15:29:22 1129.58 129.03 53.86 606.44 541483
 109 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8> 147 - 15:33:54 1128.67 130.23 53.80 606.08 546164
 110 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 4> 126 - 15:37:48 1125.68 131.42 53.74 605.72 549107
 111 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 6> 118 J 15:35:53 1124.64 132.62 53.68 605.37 546443
 112 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 140 J 15:33:37 1123.44 133.81 53.63 605.01 543312
 113 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7> 114 J 15:34:45 1123.09 135.01 53.57 604.65 544418
 114 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8> 158 - 15:34:49 1122.94 136.20 53.51 604.29 544418
 115 STACIWA JERZY    _____ 2 <14> 135 S 15:30:20 1122.49 137.40 53.45 603.93 539167
 116 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4> 121 - 15:32:34 1122.09 138.59       603.57 541483
 117 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 122 - 15:37:32 1122.04 139.78 53.34 603.22 547031
 118 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 7> 136 J 15:37:15 1121.48 140.98 53.28 602.86 546443
 119 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7> 132 - 15:34:29 1121.12 142.17 53.22 602.50 543162
 120 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 123 - 15:35:39 1121.10 143.37 53.17 602.14 544461
   04.06.2018.-BURG-1                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 121 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 5> 125 - 15:33:03 1120.97 144.56 53.11 601.78 541483
 121 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 127 S 15:38:00 1120.97 144.56 53.11 601.78 547031
 123 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10> 152 - 15:36:03 1120.18 146.95 53.00 601.06 544461
 124 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3> 141 S 15:34:09 1119.27 148.15 52.94 600.71 541894
 125 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 6> 129 - 15:33:54 1119.00 149.34 52.88 600.35 541483
 126 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 5> 177 J 15:41:02 1118.27 150.54 52.82 599.99 549107
 127 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 131 - 15:39:24 1117.76 151.73 52.77 599.63 547031
 128 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 23- 8- 5 J 15:41:17 1116.69 152.93 52.71 599.27 548611
 129 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 7> 174 S 15:35:03 1116.34 154.12 52.65 598.91 541483
 130 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5> 164 J 15:40:10 1115.04 155.32 52.59 598.56 546556
 131 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 139 - 15:40:55 1114.31 156.51 52.54 598.20 547031
 132 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 133 - 15:37:33 1114.06 157.71       597.84 543162
 133 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9> 134 S 15:38:03 1112.92 158.90 52.42 597.48 543162
 134 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 159 - 15:38:06 1112.81 160.10 52.36 597.12 543162
 135 STACIWA JERZY    _____ 2 <15> 138 - 15:34:54 1111.91 161.29 52.31 596.76 539167
 136 DUDA JÓZEF ___________ 1 < 8> 218 - 15:41:38 1111.49 162.49 52.25 596.41 546443
 137 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 143 - 15:38:19 1111.20 163.68 52.19 596.05 542619
 138 STACIWA JERZY    _____ 2 <16> 155 - 15:35:16 1111.07 164.87 52.13 595.69 539167
 139 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <15> 151 - 15:42:23 1110.99 166.07 52.08 595.33 547031
 140 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 149 J 15:39:05 1110.88 167.26 52.02 594.97 543312
 141 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4> 175 - 15:37:50 1110.82 168.46       594.61 541894
 142 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <13> 145 - 15:43:17 1110.52 169.65 51.90 594.25 547802
 143 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 154 J 15:38:50 1110.03 170.85 51.85 593.90 542619
 144 GAJOS TADEUSZ  _______ 1 20- 3- 3 J 15:42:18 1109.41 172.04 51.79 593.54 546163
 145 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <14> 169 - 15:44:48 1107.12 173.24 51.73 593.18 547802
 146 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3> 153 S 15:44:37 1106.32 174.43 51.67 592.82 547203
 147 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 156 - 15:43:47 1106.08 175.63 51.62 592.46 546164
 148 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2> 190 J 15:44:09 1105.32 176.82 51.56 592.10 546194
 149 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 150 - 15:41:43 1104.93 178.02 51.50 591.75 543312
 150 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 161 - 15:42:36 1102.95 179.21 51.44 591.39 543312
 151 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <16> 166 - 15:46:16 1102.29 180.41       591.03 547031
 152 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11> 222 J 15:44:29 1101.07 181.60 51.33 590.67 544461
 153 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4> 184 S 15:47:13 1100.53 182.80 51.27 590.31 547203
 154 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 178 J 15:44:28 1097.38 183.99 51.22 589.95 542619
 155 STACIWA JERZY    _____ 2 <17> 179 - 15:41:28 1097.06 185.19 51.16 589.60 539167
 156 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 195 J 15:48:26 1095.76 186.38 51.10 589.24 546164
 157 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 36- 4- 2 S 15:51:16 1095.74 187.57 51.04 588.88 549256
 158 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 9> 163 J 15:47:16 1094.82 188.77 50.99 588.52 544418
 159 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 162 S 15:46:15 1094.53 189.96 50.93 588.16 543162
 160 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2> 171 J 15:51:19 1094.34 191.16 50.87 587.80 548611
 161 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 176 J 15:46:29 1094.32 192.35 50.81 587.44 543312
 162 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 185 J 15:46:39 1093.65 193.55 50.76 587.09 543162
 163 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <10> 170 J 15:48:41 1091.71 194.74 50.70 586.73 544418
 164 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 6> 172 J 15:50:54 1091.15 195.94 50.64 586.37 546556
 165 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 4> 167 - 15:51:40 1090.94 197.13 50.58 586.01 547289
 166 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <17> 198 - 15:51:53 1089.96 198.33       585.65 547031
 167 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 5> 197 - 15:52:16 1089.64 199.52 50.47 585.29 547289
 168 GAJOS TADEUSZ  _______ 1 < 2> 274 J 15:51:22 1089.35 200.72 50.41 584.94 546163
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 169 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <15> 200 J 15:53:04 1088.93        50.35 584.58 547802
 170 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <11> 203 - 15:50:26 1087.89              584.22 544418
 171 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3> 180 - 15:54:18 1087.87        50.24 583.86 548611
 172 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 7>---- S 15:53:20 1085.87        50.18 583.50 546556
 173 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 2>---- S 15:52:45 1085.45        50.12 583.14 545708
 174 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 8> 189 S 15:48:56 1085.28        50.07 582.79 541483
 175 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5> 211 S 15:49:20 1085.24        50.01 582.43 541894
 176 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 181 - 15:50:56 1084.60        49.95 582.07 543312
 177 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 6> 188 - 15:56:39 1083.80        49.89 581.71 549107
 178 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13> 201 - 15:50:44 1083.65        49.84 581.35 542619
 179 STACIWA JERZY    _____ 2 <18> 191 - 15:47:41 1083.35        49.78 580.99 539167
 180 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4> 199 J 15:56:28 1083.21        49.72 580.63 548611
   04.06.2018.-BURG-1                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 181 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <13> 226 - 15:52:11 1081.90        49.67 580.28 543312
 182 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 204 J 15:51:44 1081.37        49.61 579.92 542561
 183 WALO JANUSZ___________ 2 < 4> 206 - 15:50:46 1080.62              579.56 541138
 184 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 5>---- J 15:56:38 1080.08        49.49 579.20 547203
 185 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 187 - 15:53:11 1079.45              578.84 543162
 186 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1 15- 4- 4 S 15:56:14 1079.07        49.38 578.48 546263
 187 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14> 209 - 15:54:15 1077.17        49.32 578.13 543162
 188 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 7> 194 - 16:00:01 1076.65        49.26 577.77 549107
 189 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 9> 196 - 15:53:04 1076.36        49.21 577.41 541483
 190 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 251 - 15:57:39 1075.93        49.15 577.05 546194
 191 STACIWA JERZY    _____ 2 <19> 219 - 15:51:11 1075.79        49.09 576.69 539167
 192 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1 < 2> 271 J 15:57:57 1075.43        49.03 576.33 546263
 193 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 4> 214 J 15:59:37 1074.93        48.98 575.98 547802
 194 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 8>---- J 16:01:13 1074.12        48.92 575.62 549107
 195 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 202 J 15:58:46 1073.51        48.86 575.26 546164
 196 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <10> 208 - 15:54:45 1072.77        48.80 574.90 541483
 197 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 6> 207 S 16:00:12 1072.70        48.75 574.54 547289
 198 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <18> 242 J 16:00:35 1071.38        48.69 574.18 547031
 199 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5> 205 J 16:02:27 1070.57        48.63 573.82 548611
 200 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <16> 210 - 16:01:44 1070.48        48.57 573.47 547802
 201 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <14> 216 - 15:56:58 1070.33        48.52 573.11 542619
 202 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12> 220 - 16:00:43 1069.41              572.75 546164
 203 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 <12> 221 - 15:59:22 1068.81        48.40 572.39 544418
 204 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 215 J 15:57:57 1068.14        48.34 572.03 542561
 205 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6> 259 - 16:04:15 1066.82        48.29 571.67 548611
 206 WALO JANUSZ___________ 2 < 5> 248 - 15:57:37 1066.04        48.23 571.32 541138
 207 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 7> 213 J 16:03:33 1065.70        48.17 570.96 547289
 208 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 <11> 234 S 15:58:13 1065.46        48.11 570.60 541483
 209 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15> 224 S 16:00:45 1063.46        48.06 570.24 543162
 210 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF __ 1 <17> 241 - 16:05:31 1062.63        48.00 569.88 547802
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:4 --------------------
 211 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 6> 212 S 16:00:04 1062.40              569.52 541894
 212 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 7> 229 - 16:00:08 1062.26              569.17 541894
 213 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 8> 217 - 16:05:24 1061.87              568.81 547289
 214 KOZŁOWSKI KAROL ______ 1 < 5> 227 - 16:05:54 1061.84              568.45 547802
