WYNIKI W MISTRZOSTWACH PONADODDZIAŁOWYCH
                       LOTY GOŁĘBI DOROSŁYCH 2017 ROK
                     =================================


             WYNIKI W KATEGORIACH :
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Nr Hod. - Nazwisko i Imię | Kat. A  | Kat. B  | Kat. C  | Kat. M  | Kat. R  |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 106-GŁUCH BRACIA   _______|1767.41??| 828.07??| 506.88??|         |         |
| 112-NOWICKI CZESŁAW  _____|         |1818.35OK|         |         |         |
| 113-STĘPIEŃ ARTUR+WERONIKA|         | 867.46OK|         |         |         |
| 120-ŻYDEK FRANCISZEK  ____|         |1084.93??| 517.10??| 436.16??|         |
| 122-GŁOGOWSKI BRACIA  ____|         | 809.39??| 769.11??|         |         |
| 126-GOŁĄBEK JERZY  _______|1248.80??| 943.90??|         | 538.58OK|         |
| 129-DYSZY ROMAN  _________|1341.45??| 579.80??| 647.53??|         |         |
| 203-WYRWOL WALDEMAR  _____|         |         | 470.11OK|         |         |
| 214-WINSZCZYK ROMAN  _____|         |1482.28OK|         |         |         |
| 316-LAZAR HENRYK  ________|         | 965.86OK|         |         |         |
| 319-PAWEŁEK ANDRZEJ  _____|         |1133.80??| 572.76??|         |         |
| 327-SZCZYGIEŁ JAN  _______|         | 814.03??| 371.46??| 517.95??|         |
| 412-PELIKAN WOJCIECH  ____|1390.84??| 729.88??|         | 331.42OK|         |
| 415-PYKA LESZEK   ________|         | 711.10??| 771.11??|         |         |
| 501-PEIKERT BOGDAN  ______|         |1633.68OK|         |         |         |
| 504-DZIUK ERYK  __________|         |1365.25OK|         |         |         |
| 505-PLEWNIA JERZY  _______|         |1490.26OK|         |         |         |
| 507-SŁOTA JÓZEF  _________|         |1822.86??| 807.13??|         |         |
| 511-KUŚ JAROSŁAW + KALINA |         |1421.76??| 799.33??|         |         |
| 512-BARTKOWIAK ZYGMUNT  __|2257.05??|1056.49??|         |         |         |
| 513-PIECUCH ROMAN  _______|         | 952.05OK|         |         |         |
| 518-SZATON ANDRZEJ  ______|1358.95??| 642.21??| 345.84??|         |         |
| 519-TOKARZ  JERZY  _______|2201.52??| 790.85??| 880.08OK|         |         |
| 605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ |         | 715.90??| 231.90??| 196.17??|         |
| 611-SORYCHTA J+WYLENŻEK A.|         | 757.09??| 434.89??|         |         |
| 614-BZDZIUCH GRZEGORZ  ___|         |         |         | 524.99OK|         |
| 615-GORZAŁKA ADAM   ______|1164.59??| 564.52??| 287.28??| 264.39??|         |
| 701-BIELECKI LESZEK  _____|         |1008.93??| 583.36??|         |         |
| 703-BRONICKI TADEUSZ  ____|1304.39??| 535.54??|1054.18OK|         |         |
| 709-DAŃKO ANDRZEJ  _______|         | 487.97??|  98.36??|         |         |
| 727-MĘTEL TOMASZ  ________|1058.29??| 412.34??| 175.32??| 226.21??|         |
| 728-MĘTEL ADAM  __________|1197.81??| 478.72??| 138.42??| 201.73??|         |
| 729-MĘTEL ŁUKASZ  ________|1486.30??| 648.32??| 308.23??| 269.14??|         |
| 811-KUŚ JAN  _____________|         |         |         | 544.45OK|         |
| 812-STAŃSKI LUDWIK  ______|         |1611.29??| 760.35??|         |         |
| 815-SOJKA RYSZARD  _______|         |         |1183.08??| 707.01??|         |
| 901-BODORA MARIAN  _______|         |         | 424.01??| 552.79??|         |
| 905-GAWLIK HENRYK  _______|1929.38??|1515.72??|         |         |         |
| 911-KALEJA MARCIN  _______|1610.58??| 759.35??| 194.94??| 182.70??|         |
| 912-NOWAK HENRYK   _______|         |         | 428.01??| 522.79??|         |
|1001-BROL ANDRZEJ  ________|         |         | 436.10OK|         |         |
|1007-HORZELA MARIAN  ______|         |         | 405.80??| 430.57??|         |
|1008-KURC WALDEMAR  _______|         |         | 765.07OK|         |         |
|1009-KRZYWOŃ ANDRZEJ _____ |         |         | 548.79OK|         |         |
|1017-RESPONDEK ZYGMUNT  ___|         |         |1004.28OK|         |         |
|1022-SIWIEC JAN   _________|         | 767.50??| 285.27??| 510.19??|         |
 =============================================================================
 
 
       ZESTAWIENIE ZBIORCZE GMP :
+----+----------------------+----+---------+---+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |POZ|
+----+----------------------+----+---------+---+
  122-GŁOGOWSKI BRACIA  ____  30   1423.22  
  126-GOŁĄBEK JERZY  _______  30   1469.54  
  129-DYSZY ROMAN  _________  33   1643.68  
  415-PYKA LESZEK   ________  30   1436.14  
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  34   1745.14  
  519-TOKARZ  JERZY  _______  32   1618.46  
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   35   1789.42  69
  611-SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  35   1763.30  100
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  34   1703.11  
  701-BIELECKI LESZEK  _____  32   1567.41  
  703-BRONICKI TADEUSZ  ____  34   1709.80  
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  34   1763.16  
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  35   1780.58  79
  728-MĘTEL ADAM  __________  35   1830.50  13  
  729-MĘTEL ŁUKASZ  ________  33   1661.48  
  911-KALEJA MARCIN  _______  32   1654.05  
  912-NOWAK HENRYK   _______  31   1561.17  
 1009-KRZYWOŃ ANDRZEJ _____   31   1494.51  
 1022-SIWIEC JAN   _________  31   1515.42  
 =============================================
 
       ZESTAWIENIE ZBIORCZE IM :
+----+----------------------+----+---------+---+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   IM    |POZ|
+----+----------------------+----+---------+---+
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  15   1094.270  
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  18   1032.205  25 
  728-MĘTEL ADAM  __________  15    733.333  
  911-KALEJA MARCIN  _______  15   1136.198  
  ==============================================
  
ZESTAWIENIE ZBIORCZE TRADYCYJNEGO MISTRZOSTWA OKRĘGU :
+----+----------------------+----+---------+---+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |POZ|
+----+----------------------+----+---------+---+
  129-DYSZY ROMAN  _________  46   2351.51  197
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  47   2399.79  174
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   46   2392.91  180
  611-SORYCHTA J+WYLENŻEK A.  49   2500.31  130
  703-BRONICKI TADEUSZ  ____  46   2291.47  225
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  49   2648.47  66
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  51   2675.48  57
  728-MĘTEL ADAM  __________  53   2894.68  15
  729-MĘTEL ŁUKASZ  ________  43   2207.12  265
  911-KALEJA MARCIN  _______  47   2522.14  117
  =============================================
  
 
                    WYNIKI W MISTRZOSTWACH PONADODDZIAŁOWYCH
                        LOTY GOŁĘBI MŁODYCH 2017 ROK
                      =================================
  
     
        ZESTAWIENIE ZBIORCZE NOWE MP MLODE :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  108-KOT PIOTR + ROBERT  __  24    923.11  *
  129-DYSZY ROMAN  _________  20    715.13  
  214-WINSZCZYK ROMAN  _____  20    744.96  
  412-PELIKAN WOJCIECH  ____  24    922.26  *
  415-PYKA LESZEK   ________  24    946.02  *
  511-KUŚ JAROSŁAW + KALINA   23    850.44  *
  914-PALASZYŃSKI JÓZEF  ___  20    736.48  
 1002-BROL KRYSTYNA   ______  22    826.06  *
 =============================================