- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 01/2016


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału RADZIONKÓW

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                    KĘPNO

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 20.08.2016 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 117101 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°01'55.0"-51°18'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 165
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6487
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1622
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1298
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:19:09
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1051.56 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:34:36
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 889.37 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.20m.18s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-08-22 / 09:48:38


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-RADZIONKÓW   | 23|  915|  335| 36.6|
                    |2-SUCHA GÓRA   | 11|  650|  184| 28.3|
                    |3-ROJCA        | 15|  491|  114| 23.2|
                    |4-ORZECH       | 16|  570|  168| 29.5|
                    |5-ŚWIERKLANIEC | 21|  888|  266| 30.0|
                    |6-BOBROWNIKI   | 12|  575|  149| 25.9|
                    |7-STOLARZOWICE | 22|  804|  112| 13.9|
                    |8-SUCHA GÓRA   | 14|  497|  118| 23.7|
                    |9-MIECHOWICE   | 13|  447|   59| 13.2|
                    |10-O/MIASTECZKO| 18|  650|  117| 18.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |165| 6487| 1622| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   20.08.2016.-KĘPNO                    - 2 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+-------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+-------+-------+------+------+------+
   1 DULSKI JERZY  ________  5  28- 7- 2 - PL-0106-16-6679 8:19:09 1051.56   0.20 217.04 114778
   2 WIENCZIRSZ WALTER ____  7  58-22- 4 - PL-0106-16-7266 8:21:23 1045.80   0.40 216.98 116485
   3 WIENCZIRSZ WALTER ____  7  < 2>  28 - PL-0106-16-7291 8:21:34 1044.08   0.60 216.92 116485
   4 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  51-24- 8 - PL-0106-16-9452 8:23:48 1041.27   0.80 216.85 118496
   5 SZATON ANDRZEJ  ______  5  66-37- 8 - PL-0408-16-1694 8:26:47 1036.30   1.00 216.79 121023
   6 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  50-27- 8 S PL-0106-16-5895 8:26:54 1034.39   1.20 216.73 120920
   7 CELARY HENRYK  _______ 10  36- 5- 3 S PL-0159-16-3954 8:17:04 1034.01   1.40 216.67 110708
   8 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  28-17- 8 - PL0106-16-10166 8:27:27 1033.12   1.60 216.61 121340
   9 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 2>  10 S PL-0106-16-6364 8:27:12 1032.62   1.80 216.55 121023
  10 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 3>  99 - PL-0106-16-6317 8:27:13 1032.47   2.00 216.48 121023
  11 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 2>  43 - PL-0144-16-3159 8:27:13 1031.59   2.20 216.42 120920
  12 WINSZCZYK ROMAN  _____  2 111-57- 6 - PL-0106-16- 642 8:23:41 1030.99   2.40 216.36 117206
  13 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  < 2>  94 - PL-0106-16-9925 8:27:46 1030.34   2.60 216.30 121340
  14 KOT PIOTR + ROBERT  __  1  41-21- 7 - PL-0382-16-4157 8:27:48 1030.09   2.80 216.24 121345
  15 KOT PIOTR + ROBERT  __  1  < 2>  67 - PL-0106-16-9762 8:27:51 1029.66   3.00 216.18 121345
  16 PYKA LESZEK   ________  4  59-34- 8 - PL-0106-16-4753 8:23:53 1029.39   3.20 216.11 117230
  17 PYKA LESZEK   ________  4  < 2>  18 S PL-0106-16-4736 8:23:56 1028.94   3.40 216.05 117230
  18 PYKA LESZEK   ________  4  < 3>  19 - PL-0106-16-4749 8:23:58 1028.63   3.60 215.99 117230
  19 PYKA LESZEK   ________  4  < 4>  21 - PL-0106-16-4752 8:24:01 1028.18   3.80 215.93 117230
  20 SZOŁTYSIK PAWEŁ_______  4  39-17- 7 S PL-0106-16-4492 8:23:43 1027.99   4.00 215.87 116900
  21 PYKA LESZEK   ________  4  < 5>  22 S PL-0106-16-4724 8:24:04 1027.73   4.20 215.81 117230
  22 PYKA LESZEK   ________  4  < 6>  29 - PL-0106-16-4773 8:24:05 1027.58   4.40 215.74 117230
  23 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  58-33- 6 - PL-0106-16-1348 8:26:13 1026.80   4.60 215.68 119331
  24 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 2>  44 - PL-0106-16-1365 8:26:18 1026.06   4.80 215.62 119331
  25 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. 10  51-13- 3 - PL-0106-16-3480 8:17:09 1025.79   5.00 215.56 109913
  26 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  56-30- 8 - PL-0159-16-6501 8:25:14 1025.55   5.20 215.50 118178
  27 DYSZY ROMAN  _________  1  46-12- 6 - PL-0391-16-7850 8:30:38 1025.09   5.40 215.44 123660
  28 WIENCZIRSZ WALTER ____  7  < 3> 109 - PL-0106-16-7225 8:23:39 1024.95   5.60 215.37 116485
  29 PYKA LESZEK   ________  4  < 7>  30 - PL-0106-16-4717 8:24:23 1024.89   5.80 215.31 117230
  30 PYKA LESZEK   ________  4  < 8>  35 - PL-0106-16-4757 8:24:25 1024.59   6.00 215.25 117230
  31 POTOCKI ZBIGNIEW  ____  4  42-13- 4 - PL-0106-16-4190 8:25:12 1024.10   6.20 215.19 117976
  32 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. 10  < 2>  90 S PL-0106-16-3417 8:17:24 1023.40   6.40 215.13 109913
  33 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 2>  34 - PL-0106-16- 639 8:24:32 1023.34   6.60 215.07 117206
  33 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 3>  45 - PL-0106-16- 694 8:24:32 1023.34   6.60 215.07 117206
  35 PYKA LESZEK   ________  4  < 9>  38 - PL-0106-16-4777 8:24:34 1023.25   7.00 214.94 117230
  36 KŁACZKA AUGUSTYN  ____  7  61- 8- 3 S PL-0146-16-  74 8:22:38 1023.05   7.20 214.88 115229
  37 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  76-18- 5 - PL-0161-16-4755 8:26:39 1022.27   7.40 214.82 119248
  38 PYKA LESZEK   ________  4  <10>  40 - PL-0106-16-4786 8:24:42 1022.06   7.60 214.76 117230
  39 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     5  47- 9- 3 S PL-0106-16-6782 8:28:06 1022.01   7.80 214.70 120699
  40 PYKA LESZEK   ________  4  <11>  41 S PL-0106-16-4701 8:24:48 1021.17   8.00 214.63 117230
  41 PYKA LESZEK   ________  4  <12>  51 - PL-0106-16-4783 8:24:49 1021.02   8.20 214.57 117230
  42 STĘPIEŃ PAWEŁ ________  1  40-20- 8 - PL-0112-16-3125 8:25:47 1020.68   8.40 214.51 118178
  43 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 3> 122 S PL-0106-16-5882 8:28:30 1020.42   8.60 214.45 120920
  44 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 3> 108 S PL-0106-16-1367 8:27:00 1019.92   8.80 214.39 119331
  45 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 4>  60 - PL0106-16-10991 8:24:59 1019.33   9.00 214.33 117206
  46 PIONTEK ANTONI  ______  4  46-14- 6 S PL-0106-16-4853 8:25:22 1019.19   9.20 214.26 117581
  47 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  56-19- 3 - PL-0186-16-5883 8:25:01 1019.04   9.40 214.20 117206
  48 ŚPIEWOK ROMAN  _______  1  39-10- 4 - PL0106-16-10372 8:27:00 1018.80   9.60 214.14 119199
  49 ŚPIEWOK ROMAN  _______  1  < 2> 361 - PL0106-16-10388 8:27:04 1018.22   9.80 214.08 119199
  50 PRZYWARA CZESŁAW  ____  2  < 2> 241 - PL-0159-16-7139 8:25:08 1018.00  10.00 214.02 117206
  51 PYKA LESZEK   ________  4  <13>  54 - PL-0106-16-4702 8:25:10 1017.92  10.20 213.96 117230
  52 STĘPIEŃ ARTUR  _______  1  31-14- 7 - PL-0112-16-2467 8:26:06 1017.90  10.40 213.90 118178
  53 FOJCIK BERNARD  ______  5  32- 8- 3 - PL-0106-16-6098 8:23:11 1017.52  10.60 213.83 115166
  54 PYKA LESZEK   ________  4  <14>  55 - PL-0106-16-4713 8:25:14 1017.33  10.80 213.77 117230
  55 PYKA LESZEK   ________  4  <15> 287 S PL-0106-16-4735 8:25:15 1017.18  11.00 213.71 117230
  56 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  46-29- 8 S PL-0106-16-1804 8:27:21 1017.11  11.20 213.65 119358
  57 ADLER RYSZARD  _______  8  35-14- 6 S PL-0106-16- 118 8:25:16 1016.88  11.40 213.59 117212
  58 STĘPIEŃ ARTUR  _______  1  < 2>  71 - PL-0391-16-7845 8:26:14 1016.73  11.60 213.53 118178
  59 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  < 2>  62 - PL-0106-16-2101 8:27:24 1016.68  11.80 213.46 119358
  60 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 5> 125 - PL-0106-16- 650 8:25:18 1016.53  12.00 213.40 117206
   20.08.2016.-KĘPNO                    - 3 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+-------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+-------+-------+------+------+------+
  60 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  87-27- 6 - PL-0144-16-4781 8:26:33 1016.53  12.00 213.40 118476
  62 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  < 3>  68 - PL-0106-16-6350 8:27:26 1016.39  12.40 213.28 119358
  63 GOŁĄBEK JERZY  _______  1  < 2> 214 - PL-0106-16-9419 8:26:36 1016.26  12.60 213.22 118496
  64 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  < 2> 102 - PL-0159-16-6438 8:26:35 1016.23  12.80 213.16 118476
  65 STĘPIEŃ PAWEŁ ________  1  < 2>  81 - PL-0143-16-3241 8:26:19 1016.00  13.00 213.09 118178
  66 SOJKA RYSZARD  _______  8  40-25- 8 - PL-0106-16- 173 8:25:04 1015.48  13.20 213.03 116848
  67 KOT PIOTR + ROBERT  __  1  < 3> 127 - PL-0106-16-9765 8:29:31 1015.30  13.40 212.97 121345
  68 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  < 4> 115 S PL-0106-16-1825 8:27:35 1015.09  13.60 212.91 119358
  69 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 2>  76 - PL-0106-16-9936 8:26:28 1014.69  13.80 212.85 118178
  70 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  < 2>  78 - PL-0106-16-1289 8:27:37 1013.87  14.00 212.79 119248
  71 STĘPIEŃ ARTUR  _______  1  < 3> 258 - PL-0106-16-9919 8:26:34 1013.82  14.20 212.72 118178
  72 FRANKE ANDRZEJ________  3  30-10- 5 S PL-0106-16-2078 8:28:04 1013.53  14.40 212.66 119664
  72 GŁUCH BRACIA   _______  1  64-28- 6 - PL-0106-16-9630 8:26:58 1013.53  14.40 212.66 118549
  74 BRONICKI TADEUSZ  ____  7  48- 8- 2 - PL-0106-16-7133 8:23:45 1013.32  14.80 212.54 115265
  75 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  51-26- 7 S PL0106-16-10231 8:27:25 1013.31  15.00 212.48 118979
  76 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.  1  < 3> 213 - PL-0106-16-9930 8:26:39 1013.10  15.20 212.42 118178
  77 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 2>  79 S PL-0106-16-9590 8:27:03 1012.81  15.40 212.35 118549
  78 DRZYZGA JANUSZ  ______  2  < 3> 198 - PL-0106-16-1256 8:27:45 1012.72  15.60 212.29 119248
  79 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 3>  82 - PL-0207-16-1739 8:27:04 1012.66  15.80 212.23 118549
  80 PEIKERT OSWALD  ______  5  49-18- 5 - PL0106-16-10553 8:30:00 1012.48  16.00 212.17 121498
  81 STĘPIEŃ PAWEŁ ________  1  < 3> 171 S PL-0370-16-8905 8:26:44 1012.38  16.20 212.11 118178
  82 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 4>  86 - PL-0167-16-1969 8:27:06 1012.37  16.40 212.05 118549
  83 KALUS ROMAN+HENRYK  __  1  36-16- 7 S PL-0106-16-9742 8:26:50 1012.29  16.60 211.98 118269
  84 NEJMAN STANISŁAW  ____ 10  48- 5- 3 S PL-0106-16-3090 8:18:35 1012.27  16.80 211.92 109916
  84 NEJMAN STANISŁAW  ____ 10  < 2>1532 S PL-0106-16-3052 8:18:35 1012.27  16.80 211.92 109916
  86 GŁUCH BRACIA   _______  1  < 5> 273 - PL-0106-16-2357 8:27:07 1012.23  17.20 211.80 118549
  87 WOJCIECHOWSKI HENRYK    4  49-26- 7 - PL-0141-16-3499 8:25:36 1011.79  17.40 211.74 116963
  88 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  41- 8- 2 - PL-0159-16- 939 8:27:05 1011.65  17.60 211.68 118447
  89 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  47-19- 8 - DV-0270-16- 378 8:27:47 1011.54  17.80 211.61 119143
  90 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. 10  < 3> 138 S PL-0106-16-3420 8:18:42 1011.16  18.00 211.55 109913
  91 MRACHACZ PAWEŁ  ______  6  52-18- 5 - PL-0106-16-8669 8:21:08 1011.04  18.20 211.49 112360
  92 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 2>  93 - PL-0106-16-9675 8:27:53 1010.69  18.40 211.43 119143
  93 HORZELA ANDRZEJ  _____  1  < 3> 335 - DV04924-16-1056 8:27:54 1010.54  18.60 211.37 119143
  94 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  < 3> 153 S PL-0106-16-9791 8:30:09 1009.90  18.80 211.31 121340
  95 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  66-22- 5 - PL-0106-16-8433 8:24:48 1009.24  19.00 211.24 115861
  96 BODORA MARIAN  _______  9  29-13- 8 - PL-0105-16-3293 8:29:18 1009.20  19.20 211.18 120398
  97 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 2> 101 S PL-0159-16-1008 8:24:50 1008.95  19.40 211.12 115861
  98 MRACHACZ PAWEŁ  ______  6  < 2> 259 S PL-0159-16-  25 8:21:22 1008.92  19.60 211.06 112360
  99 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 4> 100 S PL-0156-16-1074 8:30:00 1008.53  19.80 211.00 121023
 100 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 5> 117 - PL-0106-16-6330 8:30:02 1008.25  20.00 210.94 121023
 101 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   6  < 3> 212 - PL-047-16- 1456 8:24:56 1008.07  20.20 210.87 115861
 102 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  < 3> 106 - PL-049-16-  220 8:27:32 1008.02  20.40 210.81 118476
 102 BROL ANDRZEJ  ________ 10  31-14- 8 S PL-0106-16-9375 8:19:56 1008.02  20.40 210.81 110815
 104 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  < 2> 113 - PL-0391-16-7852 8:27:34 1007.49  20.80 210.69 118447
 105 SZOŁTYSIK PAWEŁ_______  4  < 2> 166 - PL-0106-16-4461 8:26:02 1007.47  21.00 210.63 116900
 106 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  < 4> 158 - PL-051-16- 2477 8:27:37 1007.31  21.20 210.57 118476
 107 SOJKA RYSZARD  _______  8  < 2> 180 - PL-0106-16- 192 8:26:03 1006.88  21.40 210.50 116848
 108 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 4> 121 S PL-0106-16-1358 8:28:33 1006.59  21.60 210.44 119331
 109 WIENCZIRSZ WALTER ____  7  < 4> 176 - PL-0106-16-7243 8:25:45 1006.35  21.80 210.38 116485
 110 POTOCKI ZBIGNIEW  ____  4  < 2> 618 - PL-0106-16-4187 8:27:15 1006.19  22.00 210.32 117976
 111 MYCEK ANDRZEJ  _______  2 108-19- 1 - PL-0106-16-1080 8:26:50 1006.07  22.20 210.26 117543
 112 WILK WERNER  _________  5  35- 5- 3 S PL-0106-16-6231 8:30:17 1005.92  22.40 210.20 120995
 113 MUSIOŁ HENRYK  _______  1  < 3> 250 S PL-0106-16-9137 8:27:48 1005.49  22.60 210.13 118447
 114 BROL ANDRZEJ  ________ 10  < 2> 505 - PL-0106-16-3103 8:20:13 1005.43  22.80 210.07 110815
 115 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  < 5> 116 - PL-0106-16-6312 8:28:43 1005.40  23.00 210.01 119358
 116 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  < 6> 149 - PL-0106-16-1833 8:28:45 1005.12  23.20 209.95 119358
 117 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 6> 161 - PL-0408-16-1686 8:30:26 1004.90  23.40 209.89 121023
 118 MĘTEL TOMASZ  ________  7  70-12- 3 - PL-0159-16-1138 8:27:26 1004.64  23.60 209.83 117978
 119 PLEWNIA JERZY  _______  5  34- 8- 1 - PL-0106-16-6739 8:25:02 1004.58  23.80 209.76 115560
 120 PITSZ STEFAN  ________ 10  57- 2- 0 - PL-0106-16-3309 8:19:57 1004.55  24.00 209.70 110450
   20.08.2016.-KĘPNO                    - 4 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+-------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+-------+-------+------+------+------+
 121 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 5> 132 - PL-0106-16-1360 8:28:48 1004.47  24.20 209.64 119331
 122 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  5  < 4> 316 - PL-0106-16-5870 8:30:23 1004.46  24.40 209.58 120920
 123 WYLENŻEK ANTONI  _____  6  61-24- 6 - PL-0159-16-7778 8:25:17 1004.17  24.60 209.52 115764
 123 WYLENŻEK ANTONI  _____  6  < 2> 156 S PL-0159-16-7776 8:25:17 1004.17  24.60 209.52 115764
 125 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 6> 126 - PL-0114-16-8227 8:26:44 1004.05  25.00 209.39 117206
 126 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 7> 128 - PL0106-16-10997 8:26:49 1003.33  25.20 209.33 117206
 127 KOT PIOTR + ROBERT  __  1  < 4> 160 - PL-0268-16-3473 8:30:59 1002.99  25.40 209.27 121345
 128 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 8> 134 S PL-0106-16- 654 8:26:52 1002.90  25.60 209.21 117206
 129 GOLUS JAN  ___________  1  28- 4- 0 - PL-0106-16-9373 8:27:37 1002.74  25.80 209.15 117939
 130 KRAJEWSKI R.+ WÓJCIK P  2  59-24- 6 - PL-0106-16-1194 8:30:41 1002.37  26.00 209.09 120969
 131 SORYCHTA JOACHIM  ____  6  59-19- 6 S PL-0106-16-8339 8:25:24 1001.92  26.20 209.02 115621
 132 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 6> 135 - PL-0106-16-1313 8:29:09 1001.52  26.40 208.96 119331
 133 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  10  25- 7- 4 S PL-0106-16-4007 8:20:06 1001.38  26.60 208.90 110252
 134 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  < 9> 164 - PL0106-16-10969 8:27:06 1000.91  26.80 208.84 117206
 135 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 7> 136 - PL-0106-16-1338 8:29:26  999.14  27.00 208.78 119331
 136 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 8> 137 - PL-0106-16-2294 8:29:30  998.59  27.20 208.72 119331
 136 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  < 9> 151 S PL-0106-16-1312 8:29:30  998.59  27.20 208.72 119331
 138 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. 10  < 4> 140 - PL-0106-16-3486 8:20:10  997.70  27.60 208.59 109913
 139 TOKARZ  JERZY  _______  5  52-16- 5 - PL-0106-16-6016 8:30:48  997.63  27.80 208.53 120514
 140 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. 10  < 5> 278 - PL-0106-16-3423 8:20:11  997.55  28.00 208.47 109913
 141 ADLER RYSZARD  _______  8  < 2> 231 - PL-0106-16- 122 8:27:32  997.27  28.20 208.41 117212
 142 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 2> 143 - PL0106-16-10245 8:29:20  997.03  28.40 208.35 118979
 143 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 3> 147 - PL0106-16-10249 8:29:22  996.75  28.60 208.28 118979
 144 SKRZYPEK SEBASTIAN  __  6  54-12- 5 S PL-051-16- 4251 8:24:47  996.58  28.80 208.22 114391
 145 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 2> 146 - PL-0106-16-6035 8:30:56  996.53  29.00 208.16 120514
 146 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 3> 150 S PL-0106-16-5995 8:30:58  996.26  29.20 208.10 120514
 147 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 4> 148 - PL0106-16-10262 8:29:26  996.20  29.40 208.04 118979
 147 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 5> 152 - PL0106-16-10232 8:29:26  996.20  29.40 208.04 118979
 149 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____  3  < 7> 201 - PL-0106-16-1809 8:29:49  996.17  29.80 207.91 119358
 150 TOKARZ  JERZY  _______  5  < 4> 355 S PL-0106-16-5979 8:31:00  995.98  30.00 207.85 120514
 151 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  <10> 187 - PL-0106-16-1344 8:29:53  995.39  30.20 207.79 119331
 152 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 6> 157 S DV-04620-16-297 8:29:33  995.22  30.40 207.73 118979
 153 NOWAK ANDRZEJ  _______  1  < 4> 490 - PL-0106-16-9794 8:31:56  995.13  30.60 207.67 121340
 153 ZAJĄC MARIAN  ________  1  35-20- 8 - PL0106-16-10399 8:28:39  995.13  30.60 207.67 118072
 155 PEIKERT OSWALD  ______  5  < 2> 374 - PL0106-16-10583 8:32:06  995.07  31.00 207.54 121498
 156 WYLENŻEK ANTONI  _____  6  < 3> 173 - PL-0159-16-7867 8:26:21  994.96  31.20 207.48 115764
 157 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 7> 163 S PL0106-16-10219 8:29:38  994.53  31.40 207.42 118979
 158 KUŚ JAROSŁAW + KALINA   5  < 5> 288 S PL-0167-16-2237 8:29:08  994.48  31.60 207.36 118476
 159 WOJCIECHOWSKI HENRYK    4  < 2> 415 - PL-0141-16-3486 8:27:40  994.02  31.80 207.30 116963
 160 KOT PIOTR + ROBERT  __  1  < 5> 195 S PL-0268-16-3298 8:32:05  993.95  32.00 207.24 121345
 161 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 7> 162 - PL-0106-16-6347 8:31:47  993.76  32.20 207.17 121023
 161 SZATON ANDRZEJ  ______  5  < 8> 194 - PL-0408-16-7023 8:31:47  993.76  32.20 207.17 121023
 163 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____  1  < 8> 230 - PL0106-16-10269 8:29:44  993.70  32.60 207.05 118979
 164 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  <10> 165 S PL-0106-16- 627 8:27:59  993.41  32.80 206.99 117206
 165 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  <11> 168 S PL-0106-16- 615 8:28:00  993.27  33.00 206.93 117206
 166 SZOŁTYSIK PAWEŁ_______  4  < 3> 184 S PL-0106-16-4472 8:27:42  993.20  33.20 206.87 116900
 167 ZAJĄC MARIAN  ________  1  < 2> 218 S PL-0106-16-4411 8:28:54  993.04  33.40 206.81 118072
 168 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  <12> 169 - PL-0106-16- 647 8:28:02  992.99  33.60 206.74 117206
 169 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  <13> 189 - PL-0106-16- 643 8:28:05  992.57  33.80 206.68 117206
 170 SKOWROŃSKI GOTTHARD __  8  41- 5- 3 S PL-0106-16- 246 8:27:50  992.46  34.00 206.62 116945
 171 STĘPIEŃ PAWEŁ ________  1  < 4> 276 - PL-0112-16-3135 8:29:05  992.40  34.20 206.56 118178
 172 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  79-24- 6 - PL-0106-16-7685 8:26:24  992.39  34.40 206.50 115514
 173 WYLENŻEK ANTONI  _____  6  < 4> 359 - PL-0106-16-9023 8:26:42  991.98  34.60 206.44 115764
 174 ŻYDEK FRANCISZEK  ____  1  42-12- 4 - PL0106-16-10339 8:29:05  991.97  34.80 206.37 118127
 175 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ 10  35- 7- 3 S PL-0106-16-4135 8:23:34  991.75  35.00 206.31 112630
 176 WIENCZIRSZ WALTER ____  7  < 5> 179 - PL-0106-16-7292 8:27:28  991.64  35.20 206.25 116485
 177 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 2> 178 - PL-0106-16-7608 8:26:30  991.54  35.40 206.19 115514
 178 DAŃKO ANDRZEJ  _______  7  < 3> 267 S PL-0106-16-7617 8:26:31  991.39  35.60 206.13 115514
 179 WIENCZIRSZ WALTER ____  7  < 6> 185 - PL-0106-16-7248 8:27:30  991.36  35.80 206.07 116485
 179 SOJKA RYSZARD  _______  8  < 3> 193 - PL-0106-16- 163 8:27:52  991.36  35.80 206.07 116848
   20.08.2016.-KĘPNO                    - 5 -
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+-------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s.|  W- K- S|S|OBRĄCZKA RODOWA|T PRZYL|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+--+---------+-+---------------+-------+-------+------+------+------+
 181 BODORA MARIAN  _______  9  < 2> 182 S PL0106-16-10931 8:31:27  991.34  36.20 205.94 120398
 182 BODORA MARIAN  _______  9  < 3> 209 - PL0106-16-10949 8:31:28  991.20  36.40 205.88 120398
 183 GŁOGOWSKI ANTONI  ____  8  72-18- 2 - PL-0106-16- 357 8:27:24  991.17  36.60 205.82 116363
 184 SZOŁTYSIK PAWEŁ_______  4  < 4> 188 - PL-0382-16-4087 8:27:58  990.96  36.80 205.76 116900
 185 WIENCZIRSZ WALTER ____  7  < 7> 263 - PL-0106-16-7247 8:27:33  990.94  37.00 205.70 116485
 186 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  44-10- 3 - PL0106-16-10922 8:24:52  990.78  37.20 205.63 113807
 187 SZCZYGIEŁ JAN  _______  3  <11> 285 - PL-0106-16-1318 8:30:27  990.71  37.40 205.57 119331
 188 SZOŁTYSIK PAWEŁ_______  4  < 5> 373 - PL-0106-16-4495 8:28:01  990.54  37.60 205.51 116900
 189 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  <14> 192 - PL-0106-16- 631 8:28:21  990.33  37.80 205.45 117206
 190 GŁOGOWSKI ANTONI  ____  8  < 2> 251 - PL-0106-16- 384 8:27:30  990.32  38.00 205.39 116363
 191 NOWICKI CZESŁAW  _____  1  < 2> 426 - PL0106-16-10897 8:24:56  990.20  38.20 205.33 113807
 192 WINSZCZYK ROMAN  _____  2  <15> 202 - PL-0106-16- 628 8:28:23  990.06  38.40 205.26 117206
