OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA  1/2022

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                      LOTY DALEKODYSTANSOWE - LISTA OGÓLNA

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                GORZÓW WLKP.
       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 25.09.2022 rok
       Odległość do punktu średniego loty@u             - 364611 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°18'31.0"-52°40'04.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 274
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3781
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 757
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 946
       Ilość konkursów                                  - 946
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:24:26
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1209.34 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:41:19
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1001.06 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.2m.43s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-10-05 / 13:27:52


               ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU GORZÓW WLKP.
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   CIESZYN            1      10       5   50.00  1070.03 1017.55
       PIEKARY            3      20      10   50.00  1056.25 1001.27
   3   DĄBR_GÓRNICZA      1      15       7   46.67  1098.62 1007.43
   4   PSZCZYNA          10     185      81   43.78  1176.89 1007.05
   5   CZĘSTOCHOWA       10     227      86   37.89  1209.34 1001.06
   6   CZĘSTO-PÓŁNOC      3      60      20   33.33  1190.32 1012.83
   7   ZAWIERCIE         22     479     155   32.36  1173.11 1001.52
   8   MSZANA             2      16       5   31.25  1071.85 1009.55
   9   RYBNIK_1          31     370     113   30.54  1184.43 1002.16
  10   CZERWIONKA         1      10       3   30.00  1112.95 1035.63
  11   TOSZEK            18     293      85   29.01  1139.67 1001.27
  12   RUDA_ŚL2          11      95      25   26.32  1168.76 1005.12
  13   MYSŁOWICE         15     256      67   26.17  1178.59 1001.77
  14   SIEMIANOWICE       9      75      19   25.33  1139.39 1006.46
  15   SOŚNICOWICE        3      35       8   22.86  1143.16 1003.51
  16   WODZISŁAW         10      75      17   22.67  1107.05 1002.86
  17   RADZIONKÓW        33     255      56   21.96  1152.07 1001.15
  18   CZĘSTO-WSCHÓD     11     192      39   20.31  1179.43 1001.90
  19   BIELSKO            1      20       4   20.00  1039.29 1015.24
       GODOW              1      10       2   20.00  1057.99 1022.61
       LESZCZYNY          1       5       1   20.00  1048.48 1022.61
       LYSKI              1      15       3   20.00  1121.62 1016.49
       RYDUŁTOWY          1      10       2   20.00  1106.62 1013.16
  24   OSIEK             12     140      27   19.29  1109.14 1004.46
  25   TYCHY              4      55       9   16.36  1177.22 1031.30
  26   OŚWIĘCIM           4      55       8   14.55  1106.11 1007.53
  27   KĘTY               9     160      20   12.50  1102.26 1005.81
  28   GLIWICE-KNURÓW    25     373      45   12.06  1184.95 1001.29
  29   ORZESZE            4      40       4   10.00  1089.87 1009.34
       LISOWICE           1      10       1   10.00  1028.95 1009.34
       CHORZ-BYT-ŚWIĘ     3      20       2   10.00  1133.84 1087.42
  32   KŁOBUCK            6     115      11    9.57  1097.02 1001.90
  33   WADOWICE           4      70       5    7.14  1077.55 1004.49
  34   KATOWICE           3      15       1    6.67  1040.84 1004.49
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   274    3781     946



+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA     35-23-   I 13:24:26  1209.34  464.51    0.26  319790
     2 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    < 2>    3 M 13:25:18  1205.39  464.40    0.53  319790
     3 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    < 3>   32 M 13:25:20  1205.24  464.29    0.79  319790
     4 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA     49-29-   C 13:36:01  1200.94  464.19    1.06  331480
     5 Jałowiecki Stanisław   047 CZĘSTO-PÓŁNOC   20-13-   G 13:40:03  1190.32  464.08    1.32  333349
     6 GÓRSKI ADAM___________ 487 GLIWICE-KNURÓW  30-14-   C 13:59:58  1184.95  463.98    1.59  355446
     7 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1        51-19-   - 14:03:39  1184.43  463.87    1.85  359652
     8 GÓRSKI ADAM___________ 487 GLIWICE-KNURÓW < 2>   65 C 14:01:04  1180.62  463.77    2.12  355446
     9 Rorat Tomasz           045 CZĘSTO-WSCHÓD   41- 9-   C 14:04:18  1179.43  463.66    2.38  358900
    10 KUPIEN WOJCIECH        137 MYSŁOWICE       15- 8-   C 14:32:08  1178.59  463.55    2.64  391450
    11 KNIEĆ MATEUSZ          163 TYCHY            5- 4- 4 S 14:23:02  1177.22  463.45    2.91  380280
    12 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA        30-25-   - 14:34:31  1176.89  463.34    3.17  393690
    13 Nowak Grażyna+Leszek   493 ZAWIERCIE       45-25-   G 14:10:34  1173.11  463.24    3.44  364330
    14 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA    < 2>   38 O 13:42:45  1172.34  463.13    3.70  331480
    15 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 2>   75 - 14:36:18  1170.65  463.03    3.97  393690
    16 Kocot Jacek+Eugeniusz  493 ZAWIERCIE       93-30-   G 14:15:32  1169.32  462.92    4.23  368960
    17 BUGAŁA PIOTR    ______ 153 RUDA_ŚL2        30-11-   S 14:02:31  1168.76  462.81    4.50  353570
    18 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1        66-37-   S 14:14:16  1168.72  462.71    4.76  367291
    19 BUGAŁA PIOTR    ______ 153 RUDA_ŚL2       < 2>   20 A 14:02:32  1168.70  462.60    5.03  353570
    20 BUGAŁA PIOTR    ______ 153 RUDA_ŚL2       < 3>   21 C 14:02:32  1168.70  462.50    5.29  353570
    21 BUGAŁA PIOTR    ______ 153 RUDA_ŚL2       < 4>  151 C 14:02:32  1168.70  462.39    5.55  353570
    22 Nowak Grażyna+Leszek   493 ZAWIERCIE      < 2>   57 A 14:12:03  1167.54  462.29    5.82  364330
    23 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       < 2>   30 S 14:09:21  1162.61  462.18    6.08  359652
    24 Krzykawski & Nowak     493 ZAWIERCIE       10- 5-   C 14:12:55  1162.10  462.07    6.35  363640
    25 Krzykawski & Nowak     493 ZAWIERCIE      < 2>  392 S 14:13:59  1158.15  461.97    6.61  363640
    26 Leśniak Maciej         045 CZĘSTO-WSCHÓD   41-13-   K 14:18:33  1157.75  461.86    6.88  368800
    27 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       < 2>   35 - 14:17:38  1156.34  461.76    7.14  367291
    28 ROŻNIATA RADOSŁAW      145 PSZCZYNA        10- 6-   M 14:33:12  1156.33  461.65    7.41  385290
    29 Szecówka Andrzej       046 CZĘSTOCHOWA     25- 8-   C 14:03:22  1156.16  461.55    7.67  350740
    30 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       < 3>   31 A 14:11:10  1155.82  461.44    7.93  359652
    31 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       < 4>   37 M 14:11:12  1155.69  461.33    8.20  359652
    32 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    < 4>   50 I 13:36:43  1155.66  461.23    8.46  319790
    33 Dziuba Grzegorz        493 ZAWIERCIE       31-18-   M 14:18:21  1152.66  461.12    8.73  366950
    34 SZCZYGIEŁ JAN  _______ 106 RADZIONKÓW       5- 2- 2 S 14:08:32  1152.07  461.02    8.99  355452
    35 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       < 3>   43 - 14:19:02  1151.26  460.91    9.26  367291
    36 Dziuba Grzegorz        493 ZAWIERCIE      < 2>   78 K 14:18:56  1150.55  460.81    9.52  366950
    37 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       < 5>   39 - 14:12:40  1150.27  460.70    9.79  359652
    38 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA    < 3>   47 C 13:48:13  1150.11  460.59   10.05  331480
    39 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       < 6>   54 A 14:12:46  1149.91  460.49   10.31  359652
    40 Rorat Tomasz           045 CZĘSTO-WSCHÓD  < 2>  171 I 14:12:07  1149.89  460.38   10.58  358900
    41 Kocot Jacek+Eugeniusz  493 ZAWIERCIE      < 2>  104 C 14:21:31  1147.56  460.28   10.84  368960
    42 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA        55-29- 3 - 14:42:26  1146.30  460.17   11.11  392530
    43 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       < 4>   44 - 14:20:25  1146.29  460.07   11.37  367291
    44 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       < 5>   45 S 14:20:28  1146.11  459.96   11.64  367291
    45 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       < 6>   46 S 14:20:37  1145.58  459.85   11.90  367291
    46 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       < 7>   48 - 14:20:42  1145.28  459.75   12.17  367291
    47 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA    < 4>   49 I 13:49:29  1145.07  459.64   12.43  331480
    48 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       < 8>   95 - 14:20:53  1144.62  459.54   12.70  367291
    49 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA    < 5>   74 I 13:49:40  1144.35  459.43   12.96  331480
    50 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    < 5>   51 K 13:39:35  1143.81  459.33   13.22  319790
    51 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    < 6>   79 S 13:39:38  1143.60  459.22   13.49  319790
    52 LENTNER WALTER-ANDRZEJ 400 SOŚNICOWICE     15- 3-   S 14:06:27  1143.16  459.11   13.75  350322
    53 JASKOWIAK STANISLAW    137 MYSŁOWICE       39-12-   A 14:32:58  1142.64  459.01   14.02  380460
    54 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       < 7>   55 S 14:14:48  1142.48  458.90   14.28  359652
    55 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       < 8>   56 M 14:14:49  1142.42  458.80   14.55  359652
    56 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       < 9>  183 A 14:14:52  1142.24  458.69   14.81  359652
    57 Nowak Grażyna+Leszek   493 ZAWIERCIE      < 3>  108 G 14:19:31  1140.25  458.59   15.08  364330
    58 BISKUPSKI Wacław       148 RYBNIK_1         5- 2- 2 S 14:17:04  1140.21  458.48   15.34  361522
    59 PELIKAN WOJCIECH  ____ 106 RADZIONKÓW      10- 3-   S 14:11:10  1139.69  458.37   15.60  354634
    60 KWASNIOK KRZYSZT+ROMAN 160 TOSZEK          15- 6-   S 13:56:11  1139.67  458.27   15.87  337550
    61 DZIAMBOR STEFAN_______ 160 TOSZEK          25-10-   C 13:57:40  1139.63  458.16   16.13  339230
    62 WYJADLOWSKI JERZY-PAWE 155 SIEMIANOWICE    10- 4-   M 14:25:52  1139.39  458.06   16.40  371290
    63 TLAŁKA Leszek          148 RYBNIK_1        10- 3-   S 14:15:44  1138.95  457.95   16.66  359606
    64 Jałowiecki Stanisław   047 CZĘSTO-PÓŁNOC  < 2>   66 A 13:52:56  1137.97  457.85   16.93  333349
    65 GÓRSKI ADAM___________ 487 GLIWICE-KNURÓW < 3>  121 R 14:13:00  1135.61  457.74   17.19  355446
    66 Jałowiecki Stanisław   047 CZĘSTO-PÓŁNOC  < 3>   69 M 13:53:42  1135.00  457.63   17.46  333349
    67 WIECZORKE N -SZWEDO A  148 RYBNIK_1        20-12-   S 14:14:35  1134.74  457.53   17.72  356969
    68 WIECZORKE N -SZWEDO A  148 RYBNIK_1       < 2>  196 M 14:14:39  1134.50  457.42   17.98  356969
    69 Jałowiecki Stanisław   047 CZĘSTO-PÓŁNOC  < 4>   96 G 13:53:50  1134.48  457.32   18.25  333349
    70 SIEKIERA PIOTR         137 MYSŁOWICE       35-12-   O 14:49:07  1134.12  457.21   18.51  395940
    71 ORLOF KRZYSZTOF        500 CHORZ-BYT-ŚWIĘ   5- 1- 1 S 14:16:11  1133.84  457.11   18.78  358500
    72 KUPIEN WOJCIECH        137 MYSŁOWICE      < 2>   93 C 14:45:30  1133.00  457.00   19.04  391450
    73 Zaskórski D i M        046 CZĘSTOCHOWA     10- 5-   C 13:44:52  1131.76  456.89   19.31  322400
    74 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA    < 6>   81 J 13:52:58  1131.46  456.79   19.57  331480
    75 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 3>   76 S 14:48:09  1130.81  456.68   19.84  393690
    76 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 4>   98 - 14:48:14  1130.54  456.58   20.10  393690
    77 KOKOT KRZYSZTOF ______ 106 RADZIONKÓW      10- 6-   S 14:11:01  1130.04  456.47   20.36  351460
    78 Dziuba Grzegorz        493 ZAWIERCIE      < 3>  111 I 14:24:57  1129.25  456.37   20.63  366950
    79 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    < 7>   80 J 13:43:13  1129.14  456.26   20.89  319790
    80 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    < 8>   82 I 13:43:14  1129.07  456.15   21.16  319790
    81 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA    < 7>  123 I 13:53:39  1128.83  456.05   21.42  331480
    82 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    < 9>   83 J 13:43:20  1128.67  455.94   21.69  319790
    83 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    <10>   84 S 13:43:20  1128.67  455.84   21.95  319790
    84 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    <11>   85 K 13:43:21  1128.60  455.73   22.22  319790
    85 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    <12>  115 K 13:43:22  1128.54  455.63   22.48  319790
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 BAKIERA PIOTR          137 MYSŁOWICE       10- 4-   S 14:37:32  1127.89  455.52   22.75  380700
    87 DZIAMBOR STEFAN_______ 160 TOSZEK         < 2>   89 S 14:00:55  1127.32  455.41   23.01  339230
    88 ROŻNIATA RADOSŁAW      145 PSZCZYNA       < 2>  165 - 14:41:47  1127.29  455.31   23.27  385290
    89 DZIAMBOR STEFAN_______ 160 TOSZEK         < 3>  145 S 14:00:56  1127.26  455.20   23.54  339230
    90 DYSZY ROMAN  _________ 106 RADZIONKÓW      10- 5-   S 14:20:08  1126.86  455.10   23.80  360746
    91 KOKOT KRZYSZTOF ______ 106 RADZIONKÓW     < 2>  130 S 14:12:14  1125.63  454.99   24.07  351460
    92 BADURA ALFRED_________ 160 TOSZEK          25- 7-   G 13:54:11  1125.35  454.89   24.33  331060
    93 KUPIEN WOJCIECH        137 MYSŁOWICE      < 3>  232 C 14:48:06  1124.53  454.78   24.60  391450
    94 BADURA ALFRED_________ 160 TOSZEK         < 2>  146 S 13:54:26  1124.40  454.67   24.86  331060
    95 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       < 9>  101 - 14:26:50  1123.79  454.57   25.13  367291
    96 Jałowiecki Stanisław   047 CZĘSTO-PÓŁNOC  < 5>  110 C 13:56:39  1123.71  454.46   25.39  333349
    97 SZULIK Henryk-S-7      148 RYBNIK_1        10- 5-   S 14:20:26  1122.60  454.36   25.65  359719
    98 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 5>  100 S 14:50:52  1122.05  454.25   25.92  393690
    98 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 2>  116 - 14:49:50  1122.05  454.25   25.92  392530
   100 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 6>  113 - 14:50:55  1121.89  454.04   26.45  393690
   101 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       <10>  103 - 14:27:27  1121.67  453.93   26.71  367291
   102 KOCUR BRONISŁAW_______ 132 LYSKI           15- 3-   S 14:13:05  1121.62  453.83   26.98  351162
   103 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       <11>  112 S 14:27:29  1121.56  453.72   27.24  367291
   104 Kocot Jacek+Eugeniusz  493 ZAWIERCIE      < 3>  105 M 14:29:01  1121.40  453.62   27.51  368960
   105 Kocot Jacek+Eugeniusz  493 ZAWIERCIE      < 4>  230 O 14:29:02  1121.35  453.51   27.77  368960
   106 KOSTORZ TEAM + NIEPALA 160 TOSZEK          10- 1-   M 13:46:41  1121.31  453.41   28.03  321460
   107 KWASNIOK KRZYSZT+ROMAN 160 TOSZEK         < 2>  190 M 14:01:11  1120.75  453.30   28.30  337550
   108 Nowak Grażyna+Leszek   493 ZAWIERCIE      < 4>  137 J 14:25:05  1120.73  453.19   28.56  364330
   109 TLAŁKA Leszek          148 RYBNIK_1       < 2>  184 S 14:20:57  1120.44  453.09   28.83  359606
   110 Jałowiecki Stanisław   047 CZĘSTO-PÓŁNOC  < 6>  262 C 13:57:35  1120.19  452.98   29.09  333349
   111 Dziuba Grzegorz        493 ZAWIERCIE      < 4>  119 S 14:27:44  1119.66  452.88   29.36  366950
   112 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       <12>  148 - 14:28:04  1119.56  452.77   29.62  367291
   113 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 7>  114 - 14:51:42  1119.39  452.67   29.89  393690
   114 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 8>  161 - 14:51:44  1119.29  452.56   30.15  393690
   115 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    <13>  158 M 13:45:50  1118.80  452.45   30.42  319790
   115 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 3>  187 M 14:50:51  1118.80  452.45   30.42  392530
   117 Morel Andrzej          493 ZAWIERCIE       35- 4-   I 14:36:52  1118.37  452.24   30.94  376740
   118 Oleksy Jarosław        493 ZAWIERCIE       40-14-   K 14:32:31  1118.35  452.14   31.21  371870
   119 Dziuba Grzegorz        493 ZAWIERCIE      < 5>  132 S 14:28:11  1118.13  452.03   31.47  366950
   120 SOWISLOK HENRYK_______ 160 TOSZEK          18- 5-   C 14:04:34  1117.26  451.93   31.74  340280
   121 GÓRSKI ADAM___________ 487 GLIWICE-KNURÓW < 4>  177 R 14:18:13  1116.99  451.82   32.00  355446
   122 STAŃCZAK JÓZEF  ______ 106 RADZIONKÓW      10- 4-   M 14:11:53  1116.02  451.71   32.27  348069
   123 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA    < 8>  125 O 13:57:05  1115.78  451.61   32.53  331480
   124 MALEK JOACHIM   ______ 106 RADZIONKÓW      10- 3-   M 14:06:44  1115.34  451.50   32.80  342112
   125 Pręcikowski Krzysztof  046 CZĘSTOCHOWA    < 9>  221 M 13:57:13  1115.28  451.40   33.06  331480
   126 Kuczera ArturEugeniusz 493 ZAWIERCIE       50-18-   A 14:25:43  1114.90  451.29   33.32  363140
   127 Morel Andrzej          493 ZAWIERCIE      < 2>  273 C 14:37:56  1114.84  451.19   33.59  376740
   128 Oleksy Jarosław        493 ZAWIERCIE      < 2>  212 M 14:33:39  1114.55  451.08   33.85  371870
   129 SZMYD ZBIGNIEW         137 MYSŁOWICE       10- 3-   S 14:41:35  1114.31  450.97   34.12  380630
   130 KOKOT KRZYSZTOF ______ 106 RADZIONKÓW     < 3>  297 S 14:15:28  1114.10  450.87   34.38  351460
   131 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK 106 RADZIONKÓW      10- 2-   M 14:09:35  1113.44  450.76   34.65  344704
   132 Dziuba Grzegorz        493 ZAWIERCIE      < 6>  134 S 14:29:40  1113.09  450.66   34.91  366950
   133 JONDERKO TOMASZ_______ 111 CZERWIONKA      10- 3-   S 14:28:50  1112.95  450.55   35.18  365975
   134 Dziuba Grzegorz        493 ZAWIERCIE      < 7>  176 J 14:29:44  1112.87  450.45   35.44  366950
   135 Urbańczyk Karol        046 CZĘSTOCHOWA     38- 9-   J 13:49:02  1112.71  450.34   35.70  321610
   136 STROKA JOACHIM________ 160 TOSZEK           5- 1- 1 S 14:03:11  1112.63  450.23   35.97  337330
   137 Nowak Grażyna+Leszek   493 ZAWIERCIE      < 5>  209 J 14:27:29  1112.51  450.13   36.23  364330
   138 MARKS JAN I RAFAŁ_____ 487 GLIWICE-KNURÓW  50- 9-   K 14:05:31  1112.50  450.02   36.50  339888
   139 Ślęzak Jarosław        045 CZĘSTO-WSCHÓD   25- 5-   S 14:32:34  1112.26  449.92   36.76  369900
   140 SIEKIERA PIOTR         137 MYSŁOWICE      < 2>  279 C 14:55:59  1112.24  449.81   37.03  395940
   141 SZMYD ZBIGNIEW         137 MYSŁOWICE      < 2>  215 M 14:42:22  1111.76  449.71   37.29  380630
   142 MĘTEL TOMASZ  ________ 106 RADZIONKÓW      10- 3-   M 14:16:25  1111.56  449.60   37.56  351717
   143 BIENIEK PAWEL_________ 160 TOSZEK          10- 3-   S 14:00:31  1110.69  449.49   37.82  333780
   144 PELIKAN WOJCIECH  ____ 106 RADZIONKÓW     < 2>  456 S 14:19:19  1110.60  449.39   38.09  354634
   145 DZIAMBOR STEFAN_______ 160 TOSZEK         < 4>  350 A 14:05:28  1110.53  449.28   38.35  339230
   146 BADURA ALFRED_________ 160 TOSZEK         < 3>  394 C 13:58:07  1110.50  449.18   38.61  331060
   147 Leśniak Maciej         045 CZĘSTO-WSCHÓD  < 2>  149 R 14:32:11  1110.23  449.07   38.88  368800
   148 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       <13>  168 - 14:30:57  1109.81  448.97   39.14  367291
   149 Leśniak Maciej         045 CZĘSTO-WSCHÓD  < 3>  160 C 14:32:28  1109.28  448.86   39.41  368800
   150 MROZIK KAZ.I AGNIESZKA 025 OSIEK           15- 3-   M 15:10:21  1109.14  448.75   39.67  410770
   151 BUGAŁA PIOTR    ______ 153 RUDA_ŚL2       < 5>  208 M 14:18:54  1108.72  448.65   39.94  353570
   152 Gruszka Mariusz        493 ZAWIERCIE        5- 4- 4 C 14:29:46  1107.54  448.54   40.20  365230
   153 KWAŚNIOWSKI ZDZISŁAW__ 487 GLIWICE-KNURÓW  30- 1-   C 14:22:02  1107.11  448.44   40.47  356526
   154 GACA ŁUKASZ___________ 164 WODZISŁAW       15- 6-   S 14:31:35  1107.05  448.33   40.73  367080
   155 CICHOS J.K.-MAZUREK E. 151 RYDUŁTOWY       10- 2-   S 14:24:30  1106.62  448.23   40.99  359099
   156 WOJTASZEK ROMAN   ____ 153 RUDA_ŚL2        20- 7-   S 14:25:38  1106.15  448.12   41.26  360200
   157 TLAŁKA TOMASZ_________ 026 OŚWIĘCIM        25- 4-   S 15:07:20  1106.11  448.01   41.52  406310
   158 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    <14>  174 J 13:49:18  1105.39  447.91   41.79  319790
   159 WOJTASZEK ROMAN   ____ 153 RUDA_ŚL2       < 2>  198 A 14:25:53  1105.30  447.80   42.05  360200
   160 Leśniak Maciej         045 CZĘSTO-WSCHÓD  < 4>  200 R 14:33:41  1105.24  447.70   42.32  368800
   161 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       < 9>  163 - 14:56:14  1105.15  447.59   42.58  393690
   162 FABIAN HENRYK_________ 160 TOSZEK          10- 3-   M 14:05:22  1105.10  447.49   42.85  337460
   163 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       <10>  164 - 14:56:16  1105.04  447.38   43.11  393690
   164 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       <11>  181 R 14:56:16  1105.04  447.27   43.37  393690
   165 ROŻNIATA RADOSŁAW      145 PSZCZYNA       < 3>  189 M 14:48:41  1104.99  447.17   43.64  385290
   166 Kania Marek            493 ZAWIERCIE       10- 4-   S 14:42:23  1104.76  447.06   43.90  378250
   167 MUSIK MAGDA I PIOTR    137 MYSŁOWICE       38-18-   A 14:45:29  1104.66  446.96   44.17  381640
   168 FOJCIK Piotr           148 RYBNIK_1       <14>  213 - 14:32:37  1104.25  446.85   44.43  367291
   169 MARKS ANDRZEJ    _____ 487 GLIWICE-KNURÓW  45- 3-   R 14:09:05  1104.18  446.75   44.70  341283
   170 Kuczera ArturEugeniusz 493 ZAWIERCIE      < 2>  317 S 14:28:55  1104.05  446.64   44.96  363140
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 Rorat Tomasz           045 CZĘSTO-WSCHÓD  < 3>  192 S 14:25:11  1103.69  446.53   45.23  358900
   172 MARKS JAN I RAFAŁ_____ 487 GLIWICE-KNURÓW < 2>  210 M 14:07:59  1103.59  446.43   45.49  339888
   173 MUSIK MAGDA I PIOTR    137 MYSŁOWICE      < 2>  257 R 14:45:56  1103.22  446.32   45.76  381640
   174 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    <15>  175 S 13:49:54  1103.10  446.22   46.02  319790
   175 Mielczarek Wiesł-Przem 046 CZĘSTOCHOWA    <16>  193 S 13:49:55  1103.04  446.11   46.28  319790
   176 Dziuba Grzegorz        493 ZAWIERCIE      < 8>  218 M 14:32:42  1102.95  446.01   46.55  366950
   177 GÓRSKI ADAM___________ 487 GLIWICE-KNURÓW < 5>  316 A 14:22:17  1102.90  445.90   46.81  355446
   178 DRZĘŹLA Paweł          148 RYBNIK_1         5- 2- 2 S 14:26:10  1102.79  445.79   47.08  359693
   179 HANDZLIK MIROSŁAW_____ 025 OSIEK           15- 1-   S 15:10:03  1102.61  445.69   47.34  408020
   180 BOROWCZYK JACEK_______ 025 OSIEK           20- 5-   S 15:08:06  1102.50  445.58   47.61  405830
   181 STAWICKI MAREK         145 PSZCZYNA       <12>  206 R 14:57:08  1102.36  445.48   47.87  393690
   182 BIES DARIUSZ__________ 021 KĘTY            25- 3-   M 15:15:47  1102.26  445.37   48.14  414210
   183 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       <10>  186 - 14:26:21  1102.04  445.27   48.40  359652
   184 TLAŁKA Leszek          148 RYBNIK_1       < 3> ---- S 14:26:20  1101.96  445.16   48.66  359606
   185 Szecówka Andrzej       046 CZĘSTOCHOWA    < 2>  301 J 14:18:18  1101.92  445.05   48.93  350740
   186 GARDYJAS Paweł         148 RYBNIK_1       <11>  195 S 14:26:25  1101.82  444.95   49.19  359652
   187 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 4>  188 M 14:56:17  1101.74  444.84   49.46  392530
   188 PITLOK TEAM            145 PSZCZYNA       < 5>  191 - 14:56:20  1101.58  444.74   49.72  392530
   189 ROŻNIATA RADOSŁAW      145 PSZCZYNA       < 4>  435 - 14:49:46  1101.56  444.63   49.99  385290
