OKRĘGOWA LISTA KONKURSOWA  1/2022

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                 ŚLĄSKIE LOTY DALEKODYSTANSOWE-OKRĘG KATOWICE

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                              GORZÓW WLKP.

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 25.09.2022 rok
       Odległość do punktu średniego śląsku             - 359779 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°18'31.0"-52°40'04.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 174
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2102
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 421
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 526
       Ilość konkursów                                  - 526
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:59:58
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1184.95 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:39:27
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1001.29 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.55m.41s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-10-05 / 09:25:56



               ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU GORZÓW WLKP.
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
   1   PIEKARY            3      20       9   45.00  1056.25 1007.48
   2   PSZCZYNA          10     185      81   43.78  1176.89 1007.05
   3   RYBNIK_1          31     370     113   30.54  1184.43 1002.16
   4   CZERWIONKA         1      10       3   30.00  1112.95 1035.63
   5   TOSZEK            18     293      84   28.67  1139.67 1002.14
   6   RUDA_ŚL2          11      95      25   26.32  1168.76 1005.12
   7   MYSŁOWICE         15     256      67   26.17  1178.59 1001.77
   8   SIEMIANOWICE       9      75      19   25.33  1139.39 1006.46
   9   SOŚNICOWICE        3      35       8   22.86  1143.16 1003.51
  10   RADZIONKÓW        33     255      55   21.57  1152.07 1005.79
  11   LESZCZYNY          1       5       1   20.00  1048.48 1005.79
  12   TYCHY              4      55       9   16.36  1177.22 1031.30
  13   GLIWICE-KNURÓW    25     373      45   12.06  1184.95 1001.29
  14   ORZESZE            4      40       4   10.00  1089.87 1009.34
  15   CHORZ-BYT-ŚWIĘ     3      20       2   10.00  1133.84 1087.42
  16   KATOWICE           3      15       1    6.67  1040.84 1087.42
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   174    2102     526



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 GÓRSKI ADAM___________ GLIWICE-KNURÓW  30-14-   C 13:59:58  1184.95  459.59    0.48  355446
     2 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1        51-19-   - 14:03:39  1184.43  459.40    0.95  359652
     3 GÓRSKI ADAM___________ GLIWICE-KNURÓW < 2>   39 C 14:01:04  1180.62  459.21    1.43  355446
     4 KUPIEN WOJCIECH        MYSŁOWICE       15- 8-   C 14:32:08  1178.59  459.02    1.90  391450
     5 KNIEĆ MATEUSZ          TYCHY            5- 4- 4 S 14:23:02  1177.22  458.83    2.38  380280
     6 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA        30-25-   - 14:34:31  1176.89  458.64    2.85  393690
     7 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       < 2>   45 - 14:36:18  1170.65  458.45    3.33  393690
     8 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2        30-11-   S 14:02:31  1168.76  458.26    3.81  353570
     9 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1        66-37-   S 14:14:16  1168.72  458.07    4.28  367291
    10 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 2>   11 A 14:02:32  1168.70  457.88    4.76  353570
    11 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 3>   12 C 14:02:32  1168.70  457.69    5.23  353570
    12 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 4>   89 C 14:02:32  1168.70  457.50    5.71  353570
    13 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       < 2>   16 S 14:09:21  1162.61  457.31    6.18  359652
    14 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       < 2>   19 - 14:17:38  1156.34  457.12    6.66  367291
    15 ROŻNIATA RADOSŁAW      PSZCZYNA        10- 6-   M 14:33:12  1156.33  456.93    7.14  385290
    16 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       < 3>   17 A 14:11:10  1155.82  456.74    7.61  359652
    17 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       < 4>   20 M 14:11:12  1155.69  456.55    8.09  359652
    18 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW       5- 2- 2 S 14:08:32  1152.07  456.36    8.56  355452
    19 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       < 3>   23 - 14:19:02  1151.26  456.17    9.04  367291
    20 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       < 5>   21 - 14:12:40  1150.27  455.98    9.51  359652
    21 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       < 6>   30 A 14:12:46  1149.91  455.79    9.99  359652
    22 PITLOK TEAM            PSZCZYNA        55-29-   - 14:42:26  1146.30  455.60   10.47  392530
    23 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       < 4>   24 - 14:20:25  1146.29  455.41   10.94  367291
    24 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       < 5>   25 S 14:20:28  1146.11  455.22   11.42  367291
    25 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       < 6>   26 S 14:20:37  1145.58  455.03   11.89  367291
    26 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       < 7>   27 - 14:20:42  1145.28  454.84   12.37  367291
    27 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       < 8>   57 - 14:20:53  1144.62  454.65   12.84  367291
    28 LENTNER WALTER-ANDRZEJ SOŚNICOWICE     15- 3-   S 14:06:27  1143.16  454.46   13.32  350322
    29 JASKOWIAK STANISLAW    MYSŁOWICE       39-12-   A 14:32:58  1142.64  454.27   13.80  380460
    30 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       < 7>   31 S 14:14:48  1142.48  454.08   14.27  359652
    31 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       < 8>   32 M 14:14:49  1142.42  453.89   14.75  359652
    32 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       < 9>  106 A 14:14:52  1142.24  453.70   15.22  359652
    33 BISKUPSKI Wacław       RYBNIK_1         5- 2-   S 14:17:04  1140.21  453.51   15.70  361522
    34 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      10- 3-   S 14:11:10  1139.69  453.32   16.18  354634
    35 KWASNIOK KRZYSZT+ROMAN TOSZEK          15- 6-   S 13:56:11  1139.67  453.13   16.65  337550
    36 DZIAMBOR STEFAN_______ TOSZEK          25- 9-   C 13:57:40  1139.63  452.93   17.13  339230
    37 WYJADLOWSKI JERZY-PAWE SIEMIANOWICE    10- 4-   M 14:25:52  1139.39  452.74   17.60  371290
    38 TLAŁKA Leszek          RYBNIK_1        10- 3-   S 14:15:44  1138.95  452.55   18.08  359606
    39 GÓRSKI ADAM___________ GLIWICE-KNURÓW < 3>   72 R 14:13:00  1135.61  452.36   18.55  355446
    40 WIECZORKE N -SZWEDO A  RYBNIK_1        20-12-   S 14:14:35  1134.74  452.17   19.03  356969
    41 WIECZORKE N -SZWEDO A  RYBNIK_1       < 2>  116 M 14:14:39  1134.50  451.98   19.51  356969
    42 SIEKIERA PIOTR         MYSŁOWICE       35-12-   O 14:49:07  1134.12  451.79   19.98  395940
    43 ORLOF KRZYSZTOF        CHORZ-BYT-ŚWIĘ   5- 1- 1 S 14:16:11  1133.84  451.60   20.46  358500
    44 KUPIEN WOJCIECH        MYSŁOWICE      < 2>   55 C 14:45:30  1133.00  451.41   20.93  391450
    45 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       < 3>   46 S 14:48:09  1130.81  451.22   21.41  393690
    46 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       < 4>   59 - 14:48:14  1130.54  451.03   21.88  393690
    47 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW      10- 6-   S 14:11:01  1130.04  450.84   22.36  351460
    48 BAKIERA PIOTR          MYSŁOWICE       10- 4-   S 14:37:32  1127.89  450.65   22.84  380700
    49 DZIAMBOR STEFAN_______ TOSZEK         < 2>   51 S 14:00:55  1127.32  450.46   23.31  339230
    50 ROŻNIATA RADOSŁAW      PSZCZYNA       < 2>   97 - 14:41:47  1127.29  450.27   23.79  385290
    51 DZIAMBOR STEFAN_______ TOSZEK         < 3>   86 S 14:00:56  1127.26  450.08   24.26  339230
    52 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      10- 4-   S 14:20:08  1126.86  449.89   24.74  360746
    53 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 2>   76 S 14:12:14  1125.63  449.70   25.21  351460
    54 BADURA ALFRED_________ TOSZEK          25- 7-   G 13:54:11  1125.35  449.51   25.69  331060
    55 KUPIEN WOJCIECH        MYSŁOWICE      < 3>  135 C 14:48:06  1124.53  449.32   26.17  391450
    56 BADURA ALFRED_________ TOSZEK         < 2>   87 S 13:54:26  1124.40  449.13   26.64  331060
    57 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       < 9>   62 - 14:26:50  1123.79  448.94   27.12  367291
    58 SZULIK Henryk-S-7      RYBNIK_1        10- 5-   S 14:20:26  1122.60  448.75   27.59  359719
    59 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       < 5>   61 S 14:50:52  1122.05  448.56   28.07  393690
    59 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       < 2>   70 - 14:49:50  1122.05  448.56   28.07  392530
    61 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       < 6>   68 - 14:50:55  1121.89  448.18   29.02  393690
    62 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <10>   63 - 14:27:27  1121.67  447.99   29.50  367291
    63 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <11>   67 S 14:27:29  1121.56  447.80   29.97  367291
    64 KOSTORZ TEAM + NIEPALA TOSZEK          10- 1-   M 13:46:41  1121.31  447.61   30.45  321460
    65 KWASNIOK KRZYSZT+ROMAN TOSZEK         < 2>  112 M 14:01:11  1120.75  447.42   30.92  337550
    66 TLAŁKA Leszek          RYBNIK_1       < 2>  107 S 14:20:57  1120.44  447.23   31.40  359606
    67 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <12>   88 - 14:28:04  1119.56  447.04   31.87  367291
    68 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       < 7>   69 - 14:51:42  1119.39  446.85   32.35  393690
    69 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       < 8>   93 - 14:51:44  1119.29  446.66   32.83  393690
    70 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       < 3>  109 M 14:50:51  1118.80  446.47   33.30  392530
    71 SOWISLOK HENRYK_______ TOSZEK          18- 5-   C 14:04:34  1117.26  446.28   33.78  340280
    72 GÓRSKI ADAM___________ GLIWICE-KNURÓW < 4>  103 R 14:18:13  1116.99  446.09   34.25  355446
    73 STAŃCZAK JÓZEF  ______ RADZIONKÓW      10- 4-   M 14:11:53  1116.02  445.90   34.73  348069
    74 MALEK JOACHIM   ______ RADZIONKÓW      10- 3-   M 14:06:44  1115.34  445.71   35.20  342112
    75 SZMYD ZBIGNIEW         MYSŁOWICE       10- 3-   S 14:41:35  1114.31  445.52   35.68  380630
    76 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 3>  174 S 14:15:28  1114.10  445.33   36.16  351460
    77 STASZCZYSZYN-PRAWDZIUK RADZIONKÓW      10- 2-   M 14:09:35  1113.44  445.14   36.63  344704
    78 JONDERKO TOMASZ_______ CZERWIONKA      10- 3-   S 14:28:50  1112.95  444.95   37.11  365975
    79 STROKA JOACHIM________ TOSZEK           5- 1- 1 S 14:03:11  1112.63  444.76   37.58  337330
    80 MARKS JAN I RAFAŁ_____ GLIWICE-KNURÓW  50- 9-   K 14:05:31  1112.50  444.57   38.06  339888
    81 SIEKIERA PIOTR         MYSŁOWICE      < 2>  165 C 14:55:59  1112.24  444.38   38.53  395940
    82 SZMYD ZBIGNIEW         MYSŁOWICE      < 2>  127 M 14:42:22  1111.76  444.19   39.01  380630
    83 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      10- 3-   M 14:16:25  1111.56  444.00   39.49  351717
    84 BIENIEK PAWEL_________ TOSZEK          10- 3-   S 14:00:31  1110.69  443.81   39.96  333780
    85 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW     < 2>  262 S 14:19:19  1110.60  443.62   40.44  354634
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 DZIAMBOR STEFAN_______ TOSZEK         < 4>  205 A 14:05:28  1110.53  443.43   40.91  339230
    87 BADURA ALFRED_________ TOSZEK         < 3>  226 C 13:58:07  1110.50  443.24   41.39  331060
    88 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <13>   99 - 14:30:57  1109.81  443.05   41.86  367291
    89 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 5>  124 M 14:18:54  1108.72  442.86   42.34  353570
    90 KWAŚNIOWSKI ZDZISŁAW__ GLIWICE-KNURÓW  30- 1-   C 14:22:02  1107.11  442.67   42.82  356526
    91 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2        20- 7-   S 14:25:38  1106.15  442.48   43.29  360200
    92 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 2>  118 A 14:25:53  1105.30  442.29   43.77  360200
    93 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       < 9>   95 - 14:56:14  1105.15  442.10   44.24  393690
    94 FABIAN HENRYK_________ TOSZEK          10- 3-   M 14:05:22  1105.10  441.91   44.72  337460
    95 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       <10>   96 - 14:56:16  1105.04  441.72   45.20  393690
    96 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       <11>  105 R 14:56:16  1105.04  441.53   45.67  393690
    97 ROŻNIATA RADOSŁAW      PSZCZYNA       < 3>  111 M 14:48:41  1104.99  441.34   46.15  385290
    98 MUSIK MAGDA I PIOTR    MYSŁOWICE       38-18-   A 14:45:29  1104.66  441.15   46.62  381640
    99 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <14>  126 - 14:32:37  1104.25  440.96   47.10  367291
   100 MARKS ANDRZEJ    _____ GLIWICE-KNURÓW  45- 3-   R 14:09:05  1104.18  440.77   47.57  341283
   101 MARKS JAN I RAFAŁ_____ GLIWICE-KNURÓW < 2>  125 M 14:07:59  1103.59  440.58   48.05  339888
   102 MUSIK MAGDA I PIOTR    MYSŁOWICE      < 2>  147 R 14:45:56  1103.22  440.39   48.53  381640
   103 GÓRSKI ADAM___________ GLIWICE-KNURÓW < 5>  186 A 14:22:17  1102.90  440.20   49.00  355446
   104 DRZĘŹLA Paweł          RYBNIK_1         5- 2- 2 S 14:26:10  1102.79  440.01   49.48  359693
   105 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       <12>  123 R 14:57:08  1102.36  439.82   49.95  393690
   106 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       <10>  108 - 14:26:21  1102.04  439.63   50.43  359652
   107 TLAŁKA Leszek          RYBNIK_1       < 3> ---- S 14:26:20  1101.96  439.44   50.90  359606
   108 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       <11>  115 S 14:26:25  1101.82  439.25   51.38  359652
   109 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       < 4>  110 M 14:56:17  1101.74  439.06   51.86  392530
   110 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       < 5>  113 - 14:56:20  1101.58  438.87   52.33  392530
   111 ROŻNIATA RADOSŁAW      PSZCZYNA       < 4>  251 - 14:49:46  1101.56  438.68   52.81  385290
   112 KWASNIOK KRZYSZT+ROMAN TOSZEK         < 3>  157 S 14:06:27  1101.48  438.49   53.28  337550
   113 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       < 6>  134 - 14:56:23  1101.43  438.30   53.76  392530
   114 PIETRANEK ROMAN        SIEMIANOWICE     5- 1- 1 S 14:36:33  1100.94  438.11   54.23  370520
   115 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       <12>  117 C 14:26:41  1100.92  437.92   54.71  359652
   116 WIECZORKE N -SZWEDO A  RYBNIK_1       < 3>  154 M 14:24:18  1100.74  437.73   55.19  356969
   117 GARDYJAS Paweł         RYBNIK_1       <13>  245 - 14:26:46  1100.64  437.54   55.66  359652
   118 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 3>  160 M 14:27:18  1100.52  437.35   56.14  360200
   119 FORNOL KAMIL           PSZCZYNA        15- 5-   M 14:58:46  1100.30  437.16   56.61  394750
   120 KANTOCH MIROSLAW       SIEMIANOWICE    10- 4-   S 14:34:06  1099.94  436.97   57.09  367490
   121 KŁOSEK Eugeniusz       RYBNIK_1        10- 2-   S 14:27:00  1099.79  436.78   57.56  359632
   122 JASKOWIAK STANISLAW    MYSŁOWICE      < 2>  204 C 14:46:16  1098.75  436.59   58.04  380460
   123 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       <13>  171 R 14:58:19  1098.72  436.39   58.52  393690
   124 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 6>  132 - 14:21:54  1098.38  436.20   58.99  353570
   125 MARKS JAN I RAFAŁ_____ GLIWICE-KNURÓW < 3>  155 M 14:09:33  1098.01  436.01   59.47  339888
   126 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <15>  130 - 14:34:33  1097.87  435.82   59.94  367291
   127 SZMYD ZBIGNIEW         MYSŁOWICE      < 3> ---- M 14:46:57  1097.07  435.63   60.42  380630
   128 RUDY BRONISŁAW  ______ RADZIONKÓW      10- 2-   S 14:24:04  1096.96  435.44   60.89  355488
   129 KOTYRBA JANUSZ+MARIUSZ TOSZEK          30- 5-   M 14:01:41  1096.55  435.25   61.37  330810
   130 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <16>  145 - 14:35:32  1094.65  435.06   61.85  367291
   131 WYZGOL PATRYK+REINHOLD TOSZEK          33-16-   I 14:08:13  1094.23  434.87   62.32  337260
   132 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 7>  185 J 14:23:09  1094.14  434.68   62.80  353570
   133 RĘKA LEON  ___________ RADZIONKÓW       5- 2- 2 S 14:23:24  1093.78  434.49   63.27  353729
   134 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       < 7>  136 - 14:59:09  1092.94  434.30   63.75  392530
   135 KUPIEN WOJCIECH        MYSŁOWICE      < 4>  149 M 14:58:23  1092.27  434.11   64.22  391450
   136 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       < 8>  139 R 14:59:24  1092.18  433.92   64.70  392530
   137 PAWLIK DAMIAN          SIEMIANOWICE    10- 2-   S 14:41:55  1091.64  433.73   65.18  373250
   138 KNIEĆ MATEUSZ          TYCHY          < 2>  367 S 14:48:42  1090.56  433.54   65.65  380280
   139 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       < 9>  143 - 15:00:00  1090.36  433.35   66.13  392530
   140 GRZESIAK-SALAMON______ ORZESZE          5- 1- 1 S 14:35:26  1089.87  433.16   66.60  365580
   141 KUŚ JAN + WYLENŻEK A.  RADZIONKÓW      10- 3-   S 14:24:02  1089.49  432.97   67.08  353030
   142 WYZGOL PATRYK+REINHOLD TOSZEK         < 2>  161 M 14:09:37  1089.28  432.78   67.55  337260
   143 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       <10>  144 - 15:00:31  1088.80  432.59   68.03  392530
   144 PITLOK TEAM            PSZCZYNA       <11>  213 - 15:00:33  1088.70  432.40   68.51  392530
   145 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <17>  146 - 14:37:24  1088.59  432.21   68.98  367291
   146 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <18>  151 - 14:37:29  1088.32  432.02   69.46  367291
   147 MUSIK MAGDA I PIOTR    MYSŁOWICE      < 3>  148 K 14:50:41  1088.28  431.83   69.93  381640
   148 MUSIK MAGDA I PIOTR    MYSŁOWICE      < 4>  191 O 14:50:43  1088.17  431.64   70.41  381640
   149 KUPIEN WOJCIECH        MYSŁOWICE      < 5>  439 S 14:59:51  1087.81  431.45   70.88  391450
   150 PACUK MARIAN I GRAŻYNA MYSŁOWICE       10- 2-   S 14:52:00  1087.73  431.26   71.36  382880
   151 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <19>  196 - 14:37:43  1087.57  431.07   71.84  367291
   152 SETNIK-GANS            CHORZ-BYT-ŚWIĘ   5- 1- 1 S 14:32:44  1087.42  430.88   72.31  361820
   153 BŁASZCZYK WALDEMAR____ GLIWICE-KNURÓW  10- 2-   S 14:03:31  1087.36  430.69   72.79  330031
   154 WIECZORKE N -SZWEDO A  RYBNIK_1       < 4>  156 S 14:28:23  1087.05  430.50   73.26  356969
   155 MARKS JAN I RAFAŁ_____ GLIWICE-KNURÓW < 4>  188 C 14:12:42  1086.95  430.31   73.74  339888
   156 WIECZORKE N -SZWEDO A  RYBNIK_1       < 5>  167 - 14:28:27  1086.83  430.12   74.22  356969
   157 KWASNIOK KRZYSZT+ROMAN TOSZEK         < 4>  159 M 14:10:39  1086.59  429.93   74.69  337550
   158 BEER ANDRZEJ           PSZCZYNA        10- 3-   S 15:03:54  1086.23  429.74   75.17  395280
   159 KWASNIOK KRZYSZT+ROMAN TOSZEK         < 5>  379 S 14:10:49  1086.01  429.55   75.64  337550
   160 WOJTASZEK ROMAN   ____ RUDA_ŚL2       < 4>  269 S 14:31:47  1085.65  429.36   76.12  360200
   161 WYZGOL PATRYK+REINHOLD TOSZEK         < 3>  173 A 14:10:53  1084.84  429.17   76.59  337260
   162 KOZIK Eugeniusz        RYBNIK_1         5- 1- 1 S 14:34:09  1084.31  428.98   77.07  362323
   163 DYRSZKA BOGDAN         MYSŁOWICE       24- 3-   - 14:50:23  1084.01  428.79   77.55  379820
   164 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    TYCHY           20- 3-   M 14:51:33  1083.71  428.60   78.02  380980
   165 SIEKIERA PIOTR         MYSŁOWICE      < 3>  184 S 15:05:23  1083.63  428.41   78.50  395940
   166 PYKA LESZEK+KATARZYNA  RADZIONKÓW      10- 2-   M 14:26:48  1083.51  428.22   78.97  354090
   167 WIECZORKE N -SZWEDO A  RYBNIK_1       < 6>  168 - 14:29:41  1082.76  428.03   79.45  356969
   168 WIECZORKE N -SZWEDO A  RYBNIK_1       < 7>  219 C 14:29:42  1082.71  427.84   79.92  356969
   169 FORNOL KAMIL           PSZCZYNA       < 2>  315 M 15:04:42  1082.40  427.65   80.40  394750
   170 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  289 S 14:33:18  1082.35  427.46   80.88  360746
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       <14>  172 - 15:03:47  1082.21  427.27   81.35  393690
   172 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       <15>  193 S 15:03:48  1082.16  427.08   81.83  393690
   173 WYZGOL PATRYK+REINHOLD TOSZEK         < 4>  252 G 14:11:44  1081.89  426.89   82.30  337260
   174 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 4>  179 M 14:24:54  1081.75  426.70   82.78  351460
   175 WOŹNICZKA Antoni       RYBNIK_1        15- 4-   S 14:39:55  1081.44  426.51   83.25  367598
   176 BIENIEK PAWEL_________ TOSZEK         < 2>  400 S 14:08:44  1081.13  426.32   83.73  333780
   177 KAMIŃSKI Ryszard       RYBNIK_1         5- 2- 2 S 14:34:35  1080.53  426.13   84.21  361527
   178 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW      10- 4-   S 14:28:40  1080.35  425.94   84.68  355074
   179 KOKOT KRZYSZTOF ______ RADZIONKÓW     < 5>  343 M 14:25:20  1080.31  425.75   85.16  351460
   180 BEER ANDRZEJ           PSZCZYNA       < 2>  300 S 15:05:56  1080.20  425.56   85.63  395280
   181 SZULIK Henryk-S-7      RYBNIK_1       < 2>  212 M 14:33:06  1079.91  425.37   86.11  359719
   182 MASNY RAFAL            PSZCZYNA        40-10-   S 15:04:58  1079.74  425.18   86.58  394070
   183 SIOŁA EUGEN.+ WOJCIECH RADZIONKÓW     < 2>  225 M 14:28:58  1079.36  424.99   87.06  355074
   184 SIEKIERA PIOTR         MYSŁOWICE      < 4>  254 S 15:06:51  1079.30  424.80   87.54  395940
   185 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 8>  189 J 14:27:41  1079.00  424.61   88.01  353570
   186 GÓRSKI ADAM___________ GLIWICE-KNURÓW < 6>  190 C 14:29:27  1078.91  424.42   88.49  355446
   187 KOTYRBA JANUSZ+MARIUSZ TOSZEK         < 2>  230 A 14:06:43  1078.55  424.23   88.96  330810
   188 MARKS JAN I RAFAŁ_____ GLIWICE-KNURÓW < 5>  210 S 14:15:13  1078.27  424.04   89.44  339888
   189 BUGAŁA PIOTR    ______ RUDA_ŚL2       < 9>  372 S 14:28:06  1077.63  423.85   89.91  353570
   190 GÓRSKI ADAM___________ GLIWICE-KNURÓW < 7>  244 K 14:29:53  1077.49  423.66   90.39  355446
   191 MUSIK MAGDA I PIOTR    MYSŁOWICE      < 5>  194 K 14:54:12  1077.47  423.47   90.87  381640
   192 MORYS TEODOR i ANDRZ._ GLIWICE-KNURÓW  28- 3-   A 14:09:56  1077.43  423.28   91.34  333931
   193 STAWICKI MAREK         PSZCZYNA       <16>  233 R 15:05:24  1077.42  423.09   91.82  393690
   194 MUSIK MAGDA I PIOTR    MYSŁOWICE      < 6>  234 M 14:54:15  1077.32  422.90   92.29  381640
   195 JODLOWIEC-STRZELECKI   MYSŁOWICE        5- 1- 1 S 15:01:44  1077.26  422.71   92.77  389680
   196 FOJCIK Piotr           RYBNIK_1       <20>  236 - 14:41:05  1076.84  422.52   93.24  367291
   197 MIOZGA RAFAL+HUBERT___ TOSZEK          15- 6-   S 14:06:14  1075.39  422.33   93.72  329320
   198 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    TYCHY          < 2>  394 S 14:54:36  1074.39  422.14   94.20  380980
   199 GEBORSKI ANDRZEJ       SIEMIANOWICE    15- 4-   M 14:44:24  1074.10  421.95   94.67  369920
   200 GEBORSKI ANDRZEJ       SIEMIANOWICE   < 2>  342 - 14:44:24  1074.10  421.76   95.15  369920
   201 KOT PIOTR  ___________ RADZIONKÓW      10- 2-   S 14:33:43  1073.83  421.57   95.62  358355
   202 PREJS TADEUSZ          SIEMIANOWICE     5- 2- 2 S 14:41:21  1073.62  421.38   96.10  366480
   203 FIGOŁUSZKA PAWEŁ       PSZCZYNA        10- 1-   S 15:05:55  1073.09  421.19   96.57  392660
   204 JASKOWIAK STANISLAW    MYSŁOWICE      < 3>  221 C 14:54:35  1072.98  421.00   97.05  380460
   205 DZIAMBOR STEFAN_______ TOSZEK         < 5>  216 C 14:16:11  1072.89  420.81   97.53  339230
   206 KACA ADAM_____________ TOSZEK          27- 6-   C 14:17:59  1072.85  420.62   98.00  341150
   207 KACA ADAM_____________ TOSZEK         < 2>  311 S 14:18:01  1072.74  420.43   98.48  341150
   208 JURCZYK NORBERT_______ SOŚNICOWICE     10- 2-   S 14:20:54  1072.45  420.24   98.95  344148
